Předchozí stránkaJUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.Příloha č. 1
Procentní podíl jednotlivých krajů na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Příloha č. 1 Procentní podíl jednotlivých krajů na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů | Název kraje | Přepočtený počet dětí, žáků a studentů ve školách nebo školských zařízeních zřizovaných krajem | Procentní podíl kraje na částech celostátního hrubého výnosu daní podle § 3 odst. 1 písm. b) až f) a výnosu záloh a daně podle § 3 odst. 1 písm. g) zákona o rozpočtovém určení daní (k § 1) |
|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Hlavní město Praha | 72 657,30 | 3,91368538 |
| Středočeský kraj | 59 109,60 | 13,49806060 |
| Jihočeský kraj | 42 393,80 | 8,50802076 |
| Plzeňský kraj | 35 785,20 | 7,16629890 |
| Karlovarský kraj | 15 109,80 | 3,68277238 |
| Ústecký kraj | 47 175,50 | 8,23603834 |
| Liberecký kraj | 22 369,00 | 4,61801110 |
| Královéhradecký kraj | 32 722,80 | 6,38135227 |
| Pardubický kraj | 30 738,00 | 5,53659293 |
| Kraj Vysočina | 26 325,00 | 7,12188270 |
| Jihomoravský kraj | 63 687,00 | 9,64191392 |
| Olomoucký kraj | 38 714,50 | 6,74737235 |
| Zlínský kraj | 32 367,50 | 5,27848007 |
| Moravskoslezský kraj | 59 016,70 | 9,66951830 |
| Úhrn za kraje | 578 171,70 | 100,00000000 |
Příloha č. 2
Procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Příloha č. 2 Procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů | Název kraje | Název okresu | Název obce | Kód obce | Počet obyvatel k 1. lednu 2026 | Započtená výměra katastrálních území obce k 1. lednu 2026 v hektarech | Přepočtený počet dětí, žáků a studentů ve školách nebo školských zařízeních zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí | Koeficienty postupných přechodů (příloha č. 2 k zákonu o rozpočtovém určení daní) | Procentní podíl obce na částech celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní (k § 3) | Počet zaměstnanců k 1. prosinci 2025 | Procentní podíl obce na části celostátního hrubého výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o rozpočtovém určení daní (k § 4) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 554 782 | 1 407 084 | 49 620,8310 | 153 299,1 | | 28,289191 | 1 186 569 | 21,186167 |
| Středočeský kraj | Benešov | Benešov | 529 303 | 17 025 | 4 687,0084 | 3 282,1 | 1,1523 | 0,128126 | 13 207 | 0,235811 |
| Středočeský kraj | Benešov | Bernartice | 532 568 | 222 | 1 010,9743 | 0,0 | 1,0700 | 0,001481 | 100 | 0,001785 |
| Středočeský kraj | Benešov | Bílkovice | 530 743 | 220 | 577,6008 | 0,0 | 1,0700 | 0,001312 | 18 | 0,000321 |
| Středočeský kraj | Benešov | Blažejovice | 532 380 | 113 | 463,0037 | 0,0 | 1,0700 | 0,000728 | 10 | 0,000179 |
| Středočeský kraj | Benešov | Borovnice | 532 096 | 95 | 309,6166 | 0,0 | 1,0700 | 0,000581 | 27 | 0,000482 |
| Středočeský kraj | Benešov | Bukovany | 532 924 | 863 | 740,5056 | 0,0 | 1,0700 | 0,004632 | 151 | 0,002696 |
| Středočeský kraj | Benešov | Bystřice | 529 451 | 4 694 | 6 335,9467 | 580,4 | 1,1523 | 0,033203 | 1 148 | 0,020498 |
| Středočeský kraj | Benešov | Ctiboř | 532 690 | 176 | 392,3660 | 0,0 | 1,0700 | 0,001022 | 20 | 0,000357 |
| Středočeský kraj | Benešov | Čakov | 529 478 | 135 | 528,9551 | 0,0 | 1,0700 | 0,000864 | 28 | 0,000500 |
| Středočeský kraj | Benešov | Čechtice | 529 486 | 1 448 | 3 941,3250 | 365,4 | 1,0700 | 0,012689 | 399 | 0,007124 |
| Středočeský kraj | Benešov | Čerčany | 529 516 | 3 175 | 644,7845 | 698,6 | 1,1523 | 0,024200 | 848 | 0,015141 |
| Středočeský kraj | Benešov | Červený Újezd | 529 532 | 350 | 1 258,7385 | 0,0 | 1,0700 | 0,002220 | 40 | 0,000714 |
| Středočeský kraj | Benešov | Český Šternberk | 529 541 | 179 | 546,5231 | 0,0 | 1,0700 | 0,001093 | 69 | 0,001232 |
| Středočeský kraj | Benešov | Čtyřkoly | 529 567 | 823 | 288,2434 | 0,0 | 1,0700 | 0,004264 | 95 | 0,001696 |
| Středočeský kraj | Benešov | Děkanovice | 532 746 | 65 | 407,6915 | 0,0 | 1,0700 | 0,000465 | 6 | 0,000107 |
| Středočeský kraj | Benešov | Divišov | 529 621 | 1 849 | 3 098,8596 | 441,4 | 1,0700 | 0,015230 | 740 | 0,013213 |
| Středočeský kraj | Benešov | Dolní Kralovice | 529 648 | 931 | 1 722,5100 | 312,2 | 1,0700 | 0,008687 | 625 | 0,011159 |
| Středočeský kraj | Benešov | Drahňovice | 532 151 | 103 | 817,1814 | 0,0 | 1,0700 | 0,000807 | 21 | 0,000375 |
| Středočeský kraj | Benešov | Dunice | 532 843 | 65 | 357,5450 | 0,0 | 1,0700 | 0,000446 | 23 | 0,000411 |
| Středočeský kraj | Benešov | Heřmaničky | 529 702 | 735 | 1 727,6596 | 38,8 | 1,0700 | 0,004760 | 84 | 0,001500 |
| Středočeský kraj | Benešov | Hradiště | 532 932 | 34 | 250,5381 | 0,0 | 1,0000 | 0,000254 | 3 | 0,000054 |
| Středočeský kraj | Benešov | Hulice | 529 737 | 271 | 648,0105 | 35,2 | 1,0700 | 0,001975 | 141 | 0,002518 |
| Středočeský kraj | Benešov | Hvězdonice | 529 745 | 351 | 140,3271 | 0,0 | 1,0700 | 0,001817 | 82 | 0,001464 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chářovice | 532 886 | 226 | 416,8927 | 0,0 | 1,0700 | 0,001284 | 12 | 0,000214 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chleby | 532 878 | 52 | 234,2791 | 0,0 | 1,0700 | 0,000335 | 0 | 0,000000 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chlístov | 532 045 | 459 | 288,8411 | 0,0 | 1,0700 | 0,002419 | 5 | 0,000089 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chlum | 529 770 | 124 | 419,3713 | 0,0 | 1,0700 | 0,000768 | 7 | 0,000125 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chmelná | 529 788 | 164 | 239,2237 | 0,0 | 1,0700 | 0,000905 | 7 | 0,000125 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chocerady | 529 796 | 1 444 | 1 784,3482 | 403,8 | 1,0700 | 0,012294 | 408 | 0,007285 |
| Středočeský kraj | Benešov | Choratice | 532 606 | 62 | 445,1067 | 0,0 | 1,0700 | 0,000463 | 5 | 0,000089 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chotýšany | 529 818 | 670 | 1 396,8381 | 269,2 | 1,0700 | 0,006783 | 205 | 0,003660 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chrášťany | 532 037 | 262 | 1 154,0275 | 0,0 | 1,0700 | 0,001736 | 96 | 0,001714 |
| Středočeský kraj | Benešov | Jankov | 529 842 | 919 | 2 980,6331 | 216,8 | 1,0700 | 0,008061 | 335 | 0,005981 |
| Středočeský kraj | Benešov | Javorník | 529 851 | 153 | 730,3177 | 0,0 | 1,0700 | 0,001028 | 14 | 0,000250 |
| Středočeský kraj | Benešov | Ješetice | 532 134 | 129 | 725,6263 | 0,0 | 1,0700 | 0,000905 | 18 | 0,000321 |
| Středočeský kraj | Benešov | Kamberk | 531 031 | 174 | 1 135,1420 | 0,0 | 1,0700 | 0,001283 | 11 | 0,000196 |
| Středočeský kraj | Benešov | Keblov | 529 907 | 188 | 711,3380 | 0,0 | 1,0700 | 0,001199 | 56 | 0,001000 |
| Středočeský kraj | Benešov | Kladruby | 533 084 | 291 | 472,7207 | 0,0 | 1,0700 | 0,001634 | 399 | 0,007124 |
| Středočeský kraj | Benešov | Kondrac | 529 931 | 535 | 1 276,7429 | 0,0 | 1,0700 | 0,003165 | 117 | 0,002089 |
| Středočeský kraj | Benešov | Kozmice | 529 940 | 423 | 796,1534 | 0,0 | 1,0700 | 0,002422 | 42 | 0,000750 |
| Středočeský kraj | Benešov | Krhanice | 529 958 | 1 141 | 1 344,6443 | 267,0 | 1,0700 | 0,009128 | 212 | 0,003785 |
| Středočeský kraj | Benešov | Krňany | 529 974 | 520 | 1 223,6999 | 0,0 | 1,0700 | 0,003069 | 27 | 0,000482 |
| Středočeský kraj | Benešov | Křečovice | 529 991 | 811 | 3 186,7655 | 70,4 | 1,0700 | 0,006017 | 103 | 0,001839 |
| Středočeský kraj | Benešov | Křivsoudov | 530 000 | 490 | 1 366,2972 | 38,8 | 1,0700 | 0,003386 | 115 | 0,002053 |
| Středočeský kraj | Benešov | Kuňovice | 530 026 | 83 | 345,7339 | 0,0 | 1,0700 | 0,000533 | 12 | 0,000214 |
| Středočeský kraj | Benešov | Lešany | 530 051 | 894 | 1 444,1524 | 84,4 | 1,0700 | 0,005952 | 102 | 0,001821 |
| Středočeský kraj | Benešov | Libež | 530 069 | 291 | 739,2984 | 0,0 | 1,0700 | 0,001731 | 21 | 0,000375 |
| Středočeský kraj | Benešov | Litichovice | 532 258 | 75 | 193,1536 | 0,0 | 1,0700 | 0,000437 | 5 | 0,000089 |
| Středočeský kraj | Benešov | Loket | 530 093 | 624 | 2 387,7746 | 0,0 | 1,0700 | 0,004021 | 332 | 0,005928 |
| Středočeský kraj | Benešov | Louňovice pod Blaníkem | 530 107 | 665 | 1 711,0312 | 216,4 | 1,0700 | 0,006305 | 180 | 0,003214 |
| Středočeský kraj | Benešov | Lštění | 532 193 | 567 | 467,5298 | 0,0 | 1,0700 | 0,003032 | 15 | 0,000268 |
| Středočeský kraj | Benešov | Maršovice | 530 115 | 796 | 2 418,6722 | 50,8 | 1,0700 | 0,005450 | 82 | 0,001464 |
| Středočeský kraj | Benešov | Mezno | 530 158 | 378 | 1 563,0062 | 0,0 | 1,0700 | 0,002473 | 124 | 0,002214 |
| Středočeský kraj | Benešov | Miličín | 530 166 | 896 | 2 572,2286 | 169,8 | 1,0700 | 0,007291 | 126 | 0,002250 |
| Středočeský kraj | Benešov | Miřetice | 530 174 | 261 | 244,7490 | 0,0 | 1,0700 | 0,001399 | 35 | 0,000625 |
| Středočeský kraj | Benešov | Mnichovice | 530 191 | 223 | 921,1768 | 0,0 | 1,0700 | 0,001453 | 48 | 0,000857 |
| Středočeský kraj | Benešov | Mrač | 530 204 | 886 | 614,8732 | 0,0 | 1,0700 | 0,004703 | 101 | 0,001803 |
| Středočeský kraj | Benešov | Načeradec | 530 212 | 1 148 | 4 845,1805 | 169,6 | 1,0700 | 0,009396 | 241 | 0,004303 |
| Středočeský kraj | Benešov | Nespeky | 530 263 | 811 | 496,2153 | 64,0 | 1,0700 | 0,004966 | 78 | 0,001393 |
| Středočeský kraj | Benešov | Netvořice | 530 298 | 1 211 | 1 788,0512 | 337,4 | 1,0700 | 0,010401 | 349 | 0,006231 |
| Středočeský kraj | Benešov | Neustupov | 530 301 | 562 | 2 869,0841 | 0,0 | 1,0700 | 0,003883 | 39 | 0,000696 |
| Středočeský kraj | Benešov | Neveklov | 530 310 | 2 779 | 5 446,0474 | 845,6 | 1,1523 | 0,025394 | 744 | 0,013284 |
| Středočeský kraj | Benešov | Olbramovice | 530 344 | 1 437 | 2 537,1652 | 130,4 | 1,0700 | 0,009598 | 794 | 0,014177 |
| Středočeský kraj | Benešov | Ostrov | 599 395 | 74 | 335,6926 | 0,0 | 1,0700 | 0,000484 | 19 | 0,000339 |
| Středočeský kraj | Benešov | Ostředek | 530 352 | 497 | 1 296,9266 | 0,0 | 1,0700 | 0,002979 | 504 | 0,008999 |
| Středočeský kraj | Benešov | Pavlovice | 533 076 | 280 | 391,6557 | 0,0 | 1,0700 | 0,001549 | 70 | 0,001250 |
| Středočeský kraj | Benešov | Petroupim | 530 409 | 374 | 951,2245 | 36,4 | 1,0700 | 0,002620 | 81 | 0,001446 |
| Středočeský kraj | Benešov | Popovice | 532 649 | 299 | 1 172,2441 | 0,0 | 1,0700 | 0,001930 | 25 | 0,000446 |
| Středočeský kraj | Benešov | Poříčí nad Sázavou | 530 441 | 1 661 | 926,7876 | 452,8 | 1,0700 | 0,013607 | 900 | 0,016069 |
| Středočeský kraj | Benešov | Postupice | 530 450 | 1 446 | 4 000,1553 | 195,0 | 1,0700 | 0,010871 | 179 | 0,003196 |
| Středočeský kraj | Benešov | Pravonín | 530 476 | 570 | 1 979,7773 | 31,6 | 1,0700 | 0,003938 | 126 | 0,002250 |
| Středočeský kraj | Benešov | Přestavlky u Čerčan | 530 492 | 446 | 648,2709 | 35,2 | 1,0700 | 0,002862 | 72 | 0,001286 |
| Středočeský kraj | Benešov | Psáře | 530 514 | 141 | 830,2611 | 0,0 | 1,0700 | 0,001004 | 34 | 0,000607 |
| Středočeský kraj | Benešov | Pyšely | 538 680 | 2 361 | 1 281,0521 | 496,6 | 1,1523 | 0,017873 | 317 | 0,005660 |
| Středočeský kraj | Benešov | Rabyně | 530 522 | 289 | 1 589,4788 | 0,0 | 1,0700 | 0,002032 | 123 | 0,002196 |
| Středočeský kraj | Benešov | Radošovice | 530 531 | 406 | 802,4925 | 0,0 | 1,0700 | 0,002338 | 18 | 0,000321 |
| Středočeský kraj | Benešov | Rataje | 530 549 | 176 | 448,7803 | 0,0 | 1,0700 | 0,001042 | 9 | 0,000161 |
| Středočeský kraj | Benešov | Ratměřice | 532 550 | 316 | 954,3288 | 36,4 | 1,0700 | 0,002327 | 78 | 0,001393 |
| Středočeský kraj | Benešov | Řehenice | 538 710 | 572 | 1 104,1779 | 40,0 | 1,0700 | 0,003719 | 52 | 0,000928 |
| Středočeský kraj | Benešov | Řimovice | 532 941 | 233 | 330,7921 | 0,0 | 1,0700 | 0,001288 | 15 | 0,000268 |
| Středočeský kraj | Benešov | Sázava | 534 382 | 3 906 | 2 047,6999 | 553,8 | 1,1523 | 0,027102 | 1 547 | 0,027622 |
| Středočeský kraj | Benešov | Slověnice | 532 231 | 50 | 295,2982 | 0,0 | 1,0000 | 0,000347 | 2 | 0,000036 |
| Středočeský kraj | Benešov | Smilkov | 530 611 | 259 | 1 120,5702 | 0,0 | 1,0700 | 0,001708 | 40 | 0,000714 |
| Středočeský kraj | Benešov | Snět | 532 436 | 91 | 602,6817 | 0,0 | 1,0700 | 0,000668 | 2 | 0,000036 |
| Středočeský kraj | Benešov | Soběhrdy | 530 638 | 469 | 1 011,8826 | 0,0 | 1,0700 | 0,002734 | 69 | 0,001232 |
| Středočeský kraj | Benešov | Soutice | 599 387 | 272 | 1 087,7047 | 0,0 | 1,0700 | 0,001762 | 25 | 0,000446 |
| Středočeský kraj | Benešov | Stranný | 599 379 | 117 | 550,7482 | 0,0 | 1,0700 | 0,000780 | 45 | 0,000803 |
| Středočeský kraj | Benešov | Strojetice | 599 361 | 145 | 501,5692 | 0,0 | 1,0700 | 0,000904 | 7 | 0,000125 |
| Středočeský kraj | Benešov | Struhařov | 530 689 | 1 021 | 2 196,6762 | 0,0 | 1,0700 | 0,005965 | 220 | 0,003928 |
| Středočeský kraj | Benešov | Střezimíř | 530 701 | 304 | 819,9645 | 0,0 | 1,0700 | 0,001827 | 20 | 0,000357 |
| Středočeský kraj | Benešov | Studený | 530 719 | 110 | 441,7270 | 0,0 | 1,0700 | 0,000705 | 16 | 0,000286 |
| Středočeský kraj | Benešov | Šetějovice | 532 509 | 71 | 610,5580 | 0,0 | 1,0700 | 0,000569 | 10 | 0,000179 |
| Středočeský kraj | Benešov | Tehov | 530 751 | 358 | 1 002,8937 | 0,0 | 1,0700 | 0,002167 | 52 | 0,000928 |
| Středočeský kraj | Benešov | Teplýšovice | 530 760 | 554 | 1 057,1403 | 121,8 | 1,0700 | 0,004488 | 91 | 0,001625 |
| Středočeský kraj | Benešov | Tichonice | 530 778 | 213 | 999,1261 | 0,0 | 1,0700 | 0,001431 | 21 | 0,000375 |
| Středočeský kraj | Benešov | Tisem | 532 592 | 219 | 346,2463 | 0,0 | 1,0700 | 0,001223 | 16 | 0,000286 |
| Středočeský kraj | Benešov | Tomice | 532 541 | 122 | 722,3290 | 0,0 | 1,0700 | 0,000868 | 6 | 0,000107 |
| Středočeský kraj | Benešov | Trhový Štěpánov | 530 816 | 1 489 | 2 890,5523 | 342,6 | 1,0700 | 0,012269 | 836 | 0,014927 |
| Středočeský kraj | Benešov | Třebešice | 532 304 | 112 | 417,5451 | 0,0 | 1,0700 | 0,000706 | 1 | 0,000018 |
| Středočeský kraj | Benešov | Týnec nad Sázavou | 530 841 | 5 732 | 2 574,6226 | 864,6 | 1,1523 | 0,040481 | 956 | 0,017069 |
| Středočeský kraj | Benešov | Václavice | 532 061 | 645 | 824,6627 | 0,0 | 1,0700 | 0,003558 | 47 | 0,000839 |
| Středočeský kraj | Benešov | Veliš | 530 867 | 354 | 1 226,0891 | 0,0 | 1,0700 | 0,002229 | 31 | 0,000554 |
| Středočeský kraj | Benešov | Vlašim | 530 883 | 11 329 | 4 142,4635 | 2 012,4 | 1,1523 | 0,083569 | 6 091 | 0,108755 |
| Středočeský kraj | Benešov | Vodslivy | 532 614 | 103 | 471,3194 | 0,0 | 1,0700 | 0,000680 | 22 | 0,000393 |
| Středočeský kraj | Benešov | Vojkov | 530 891 | 490 | 1 553,9914 | 0,0 | 1,0700 | 0,003038 | 181 | 0,003232 |
| Středočeský kraj | Benešov | Votice | 530 905 | 4 777 | 3 654,5204 | 842,4 | 1,1523 | 0,035485 | 1 835 | 0,032764 |
| Středočeský kraj | Benešov | Vracovice | 530 913 | 406 | 1 093,0378 | 0,0 | 1,0700 | 0,002444 | 22 | 0,000393 |
| Středočeský kraj | Benešov | Vranov | 530 921 | 432 | 949,0401 | 0,0 | 1,0700 | 0,002523 | 47 | 0,000839 |
| Středočeský kraj | Benešov | Vrchotovy Janovice | 530 948 | 1 079 | 2 307,6492 | 194,8 | 1,0700 | 0,008390 | 304 | 0,005428 |
| Středočeský kraj | Benešov | Všechlapy | 532 266 | 122 | 555,7383 | 0,0 | 1,0700 | 0,000808 | 74 | 0,001321 |
| Středočeský kraj | Benešov | Vysoký Újezd | 513 482 | 192 | 406,7464 | 0,0 | 1,0700 | 0,001108 | 8 | 0,000143 |
| Středočeský kraj | Benešov | Xaverov | 571 415 | 57 | 216,8043 | 0,0 | 1,0700 | 0,000354 | 5 | 0,000089 |
| Středočeský kraj | Benešov | Zdislavice | 531 022 | 517 | 677,1869 | 173,8 | 1,0700 | 0,004720 | 215 | 0,003839 |
| Středočeský kraj | Benešov | Zvěstov | 531 049 | 429 | 2 239,2570 | 0,0 | 1,0700 | 0,002979 | 21 | 0,000375 |
| Středočeský kraj | Beroun | Bavoryně | 534 421 | 454 | 222,4477 | 0,0 | 1,0700 | 0,002369 | 135 | 0,002410 |
| Středočeský kraj | Beroun | Beroun | 531 057 | 21 744 | 3 125,2111 | 3 311,0 | 1,1523 | 0,153324 | 11 985 | 0,213992 |
| Středočeský kraj | Beroun | Běštín | 531 073 | 341 | 300,6356 | 0,0 | 1,0700 | 0,001825 | 23 | 0,000411 |
| Středočeský kraj | Beroun | Broumy | 531 081 | 990 | 2 858,4672 | 274,4 | 1,0700 | 0,008995 | 115 | 0,002053 |
| Středočeský kraj | Beroun | Březová | 531 090 | 338 | 463,3860 | 38,8 | 1,0700 | 0,002286 | 26 | 0,000464 |
| Středočeský kraj | Beroun | Bubovice | 531 103 | 578 | 409,7812 | 0,0 | 1,0700 | 0,003066 | 67 | 0,001196 |
| Středočeský kraj | Beroun | Bykoš | 534 145 | 256 | 407,1305 | 0,0 | 1,0700 | 0,001433 | 26 | 0,000464 |
| Středočeský kraj | Beroun | Bzová | 531 120 | 464 | 1 120,5789 | 0,0 | 1,0700 | 0,002748 | 55 | 0,000982 |
| Středočeský kraj | Beroun | Cerhovice | 531 138 | 1 209 | 809,9435 | 296,4 | 1,0700 | 0,009594 | 1 176 | 0,020997 |
| Středočeský kraj | Beroun | Drozdov | 531 154 | 807 | 1 003,1734 | 84,0 | 1,0700 | 0,005346 | 78 | 0,001393 |
| Středočeský kraj | Beroun | Felbabka | 531 162 | 312 | 170,1349 | 0,0 | 1,0700 | 0,001630 | 29 | 0,000518 |
| Středočeský kraj | Beroun | Hlásná Třebaň | 531 171 | 1 272 | 407,8352 | 56,8 | 1,0700 | 0,007194 | 136 | 0,002428 |
| Středočeský kraj | Beroun | Hořovice | 531 189 | 8 245 | 954,5554 | 1 366,3 | 1,1523 | 0,058833 | 6 278 | 0,112094 |
| Středočeský kraj | Beroun | Hostomice | 531 201 | 1 961 | 2 826,3595 | 399,6 | 1,0700 | 0,015250 | 886 | 0,015819 |
| Středočeský kraj | Beroun | Hředle | 531 219 | 406 | 1 235,2885 | 0,0 | 1,0700 | 0,002496 | 73 | 0,001303 |
| Středočeský kraj | Beroun | Hudlice | 531 227 | 1 266 | 2 075,2210 | 235,0 | 1,0700 | 0,009685 | 183 | 0,003267 |
| Středočeský kraj | Beroun | Hvozdec | 531 235 | 261 | 445,9389 | 0,0 | 1,0700 | 0,001472 | 16 | 0,000286 |
| Středočeský kraj | Beroun | Hýskov | 531 243 | 2 253 | 640,4242 | 278,8 | 1,1523 | 0,014719 | 341 | 0,006089 |
| Středočeský kraj | Beroun | Chaloupky | 531 251 | 527 | 662,7233 | 0,0 | 1,0700 | 0,002900 | 66 | 0,001178 |
| Středočeský kraj | Beroun | Chlustina | 534 455 | 254 | 558,3038 | 0,0 | 1,0700 | 0,001478 | 21 | 0,000375 |
| Středočeský kraj | Beroun | Chodouň | 534 447 | 720 | 424,8608 | 56,8 | 1,0700 | 0,004402 | 87 | 0,001553 |
| Středočeský kraj | Beroun | Chrustenice | 533 670 | 1 078 | 672,5546 | 36,4 | 1,0700 | 0,006088 | 129 | 0,002303 |
| Středočeský kraj | Beroun | Chyňava | 531 294 | 1 906 | 3 793,8551 | 190,0 | 1,0700 | 0,013074 | 198 | 0,003535 |
| Středočeský kraj | Beroun | Jivina | 531 308 | 201 | 453,9618 | 0,0 | 1,0700 | 0,001171 | 8 | 0,000143 |
| Středočeský kraj | Beroun | Karlštejn | 531 316 | 833 | 1 207,8752 | 91,0 | 1,0700 | 0,005628 | 407 | 0,007267 |
| Středočeský kraj | Beroun | Komárov | 531 324 | 2 439 | 615,9537 | 472,2 | 1,1523 | 0,017789 | 812 | 0,014498 |
| Středočeský kraj | Beroun | Koněprusy | 531 332 | 263 | 604,1342 | 0,0 | 1,0700 | 0,001540 | 76 | 0,001357 |
| Středočeský kraj | Beroun | Korno | 533 793 | 119 | 517,8878 | 0,0 | 1,0700 | 0,000779 | 6 | 0,000107 |
| Středočeský kraj | Beroun | Kotopeky | 534 072 | 293 | 393,1871 | 0,0 | 1,0700 | 0,001615 | 71 | 0,001268 |
| Středočeský kraj | Beroun | Králův Dvůr | 533 203 | 10 677 | 1 523,7807 | 1 615,6 | 1,1523 | 0,074837 | 2 735 | 0,048833 |
| Středočeský kraj | Beroun | Kublov | 531 375 | 676 | 627,7239 | 55,6 | 1,0700 | 0,004240 | 131 | 0,002339 |
| Středočeský kraj | Beroun | Lážovice | 533 939 | 114 | 488,9577 | 0,0 | 1,0700 | 0,000743 | 9 | 0,000161 |
| Středočeský kraj | Beroun | Lhotka | 533 335 | 372 | 534,4857 | 0,0 | 1,0700 | 0,002067 | 14 | 0,000250 |
| Středočeský kraj | Beroun | Libomyšl | 531 448 | 639 | 969,8008 | 0,0 | 1,0700 | 0,003580 | 104 | 0,001857 |
| Středočeský kraj | Beroun | Liteň | 531 456 | 1 267 | 1 276,6876 | 359,6 | 1,0700 | 0,010736 | 227 | 0,004053 |
| Středočeský kraj | Beroun | Loděnice | 531 464 | 2 019 | 608,4260 | 646,8 | 1,1523 | 0,017395 | 2 502 | 0,044673 |
| Středočeský kraj | Beroun | Lochovice | 531 472 | 1 376 | 1 324,2616 | 318,0 | 1,0700 | 0,010860 | 258 | 0,004607 |
| Středočeský kraj | Beroun | Lužce | 534 404 | 146 | 301,4827 | 0,0 | 1,0700 | 0,000837 | 11 | 0,000196 |
| Středočeský kraj | Beroun | Malá Víska | 533 319 | 109 | 1 019,0291 | 0,0 | 1,0700 | 0,000911 | 20 | 0,000357 |
| Středočeský kraj | Beroun | Málkov | 534 218 | 119 | 340,0580 | 0,0 | 1,0700 | 0,000714 | 17 | 0,000304 |
| Středočeský kraj | Beroun | Měňany | 531 529 | 310 | 815,6481 | 0,0 | 1,0700 | 0,001856 | 17 | 0,000304 |
| Středočeský kraj | Beroun | Mezouň | 531 537 | 600 | 305,7866 | 35,2 | 1,0700 | 0,003518 | 93 | 0,001661 |
| Středočeský kraj | Beroun | Mořina | 531 545 | 964 | 983,0537 | 91,8 | 1,0700 | 0,006218 | 331 | 0,005910 |
| Středočeský kraj | Beroun | Mořinka | 533 912 | 168 | 702,0360 | 0,0 | 1,0700 | 0,001094 | 20 | 0,000357 |
| Středočeský kraj | Beroun | Nenačovice | 533 602 | 317 | 398,5472 | 0,0 | 1,0700 | 0,001739 | 34 | 0,000607 |
| Středočeský kraj | Beroun | Nesvačily | 534 269 | 181 | 273,9495 | 0,0 | 1,0700 | 0,001004 | 3 | 0,000054 |
| Středočeský kraj | Beroun | Neumětely | 531 588 | 584 | 936,6976 | 49,8 | 1,0700 | 0,003824 | 156 | 0,002785 |
| Středočeský kraj | Beroun | Nižbor | 531 596 | 2 109 | 2 800,8786 | 171,2 | 1,1523 | 0,013575 | 224 | 0,003999 |
| Středočeský kraj | Beroun | Nový Jáchymov | 531 600 | 755 | 497,0643 | 81,8 | 1,0700 | 0,004874 | 72 | 0,001286 |
| Středočeský kraj | Beroun | Olešná | 531 626 | 461 | 1 069,1451 | 34,0 | 1,0700 | 0,003079 | 47 | 0,000839 |
| Středočeský kraj | Beroun | Osek | 531 634 | 879 | 496,8402 | 95,0 | 1,0700 | 0,005644 | 206 | 0,003678 |
| Středočeský kraj | Beroun | Osov | 531 642 | 316 | 245,1429 | 157,0 | 1,0700 | 0,003363 | 64 | 0,001143 |
| Středočeský kraj | Beroun | Otmíče | 534 111 | 188 | 261,7412 | 0,0 | 1,0700 | 0,001035 | 23 | 0,000411 |
| Středočeský kraj | Beroun | Otročiněves | 531 669 | 502 | 426,6091 | 0,0 | 1,0700 | 0,002687 | 125 | 0,002232 |
| Středočeský kraj | Beroun | Podbrdy | 534 285 | 254 | 377,8110 | 0,0 | 1,0700 | 0,001412 | 8 | 0,000143 |
| Středočeský kraj | Beroun | Podluhy | 531 685 | 669 | 1 667,3115 | 62,8 | 1,0700 | 0,004661 | 80 | 0,001428 |
| Středočeský kraj | Beroun | Praskolesy | 531 693 | 895 | 509,2713 | 128,2 | 1,0700 | 0,006086 | 90 | 0,001607 |
| Středočeský kraj | Beroun | Rpety | 531 715 | 493 | 592,9149 | 0,0 | 1,0700 | 0,002702 | 67 | 0,001196 |
| Středočeský kraj | Beroun | Skřipel | 533 963 | 142 | 305,1182 | 0,0 | 1,0700 | 0,000818 | 8 | 0,000143 |
| Středočeský kraj | Beroun | Skuhrov | 531 740 | 606 | 867,9703 | 0,0 | 1,0700 | 0,003376 | 32 | 0,000571 |
| Středočeský kraj | Beroun | Srbsko | 531 758 | 557 | 656,5025 | 56,6 | 1,0700 | 0,003658 | 77 | 0,001375 |
| Středočeský kraj | Beroun | Stašov | 531 766 | 494 | 232,0720 | 36,4 | 1,0700 | 0,002966 | 31 | 0,000554 |
