| Pořadí | Jméno, příjmení | Počet přednostních hlasů | Pořadí na hlasovacím lístku |
|---|
| POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ A KOALICE: |
|---|
| SPD a Trikolora |
|---|
| ZVOLENI: |
| 1 | | MUDr. Ivan David, CSc. | 30 892 | 2 |
| NÁHRADNÍCI: |
| 1 | | Ing. Petr Mach, Ph.D. | 24 819 | 1 |
| 2 | | Zuzana Majerová | 20 077 | 3 |
| 3 | | Dr.-Ing. Milan Urban | 2 543 | 4 |
| 4 | | Ing. Mgr. Boris Latýn | 1 396 | 5 |
| 5 | | Ing. Bc. Dominik Hanko | 1 111 | 6 |
| 6 | | Mgr. Václav Bošek, MBA | 567 | 7 |
| 7 | | Markéta Nyčová | 522 | 8 |
| 8 | | Jan Kůrka | 337 | 9 |
| 9 | | Ing. Marie Zlínská | 980 | 10 |
| 10 | | PhDr. Mgr. Jan Tkaczik, Ph.D., mjr.v.v. | 776 | 11 |
| 11 | | Ing. Marcel Dlask | 431 | 12 |
| 12 | | Mgr. Lucie Pavlů Řádová | 281 | 13 |
| 13 | | Ing. Antonín Dušek | 185 | 14 |
| 14 | | David Bohbot | 1 175 | 15 |
| 15 | | Ing. Jarmila Fuchsová | 514 | 16 |
| 16 | | Petr Leviček, MBA | 297 | 17 |
| 17 | | Martin Malášek, MSc. | 606 | 18 |
| 18 | | Mgr. Adam Synek, MBA, mjr.v.v. | 248 | 19 |
| 19 | | JUDr. Vítězslav Krabička | 328 | 20 |
| 20 | | Ing. Nikola Zbořilová | 688 | 21 |
| 21 | | Mgr. Bc. Michal Švarc | 369 | 22 |
| 22 | | MUDr. Vladimír Muchl | 174 | 23 |
| 23 | | MUDr. Naděžda Franková | 206 | 24 |
| 24 | | Ing. Jaroslav Holík | 105 | 25 |
| 25 | | Ing. Bc. Iveta Krynesová | 175 | 26 |
| 26 | | Ing. Michal Galbavý | 129 | 27 |
| 27 | | Mgr. Bc. Marcela Sedláčková | 262 | 28 |
| POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ A KOALICE: |
|---|
| PŘÍSAHA a MOTORISTÉ |
|---|
| ZVOLENI: |
| 1 | | Filip Turek | 152 196 | 1 |
| 2 | | MSSc. et MSSc., BSc. Nikola Bartůšek | 21 162 | 2 |
| NÁHRADNÍCI: |
| 1 | | Mgr. Róbert Šlachta | 15 680 | 21 |
| 2 | | doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. | 2 662 | 3 |
| 3 | | Mgr. Petr Macinka | 14 657 | 4 |
| 4 | | Tomáš Pokstefel | 633 | 5 |
| 5 | | Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. | 7 604 | 6 |
| 6 | | Ing. Lukáš Komenda | 435 | 7 |
| 7 | | Mgr. Jiří Barták | 470 | 8 |
| 8 | | Lucie Hymplová | 377 | 9 |
| 9 | | Ing. Petr Smolka | 224 | 10 |
| 10 | | David Ruman | 292 | 11 |
| 11 | | Bc. Renata Maršíková | 134 | 12 |
| 12 | | Ivo Stibůrek | 193 | 13 |
| 13 | | BcA. Jana Kociánová | 247 | 14 |
| 14 | | Miroslav Šrejl | 62 | 15 |
| 15 | | Lynn Tourkiová, M.A. | 73 | 16 |
| 16 | | Mgr. Ing. Frank Thomas Podstatzky-Lichtenstein | 858 | 17 |
| 17 | | Mgr. Bc. Helena Mitwallyová, Ph.D. | 101 | 18 |
| 18 | | Pavel Černý | 129 | 19 |
| 19 | | Bc. Barbora Šestáková, DiS. | 353 | 20 |
| 20 | | Ing. Jakub Svoboda | 193 | 22 |
| 21 | | Mgr. Petr Denk | 179 | 23 |
| 22 | | Sabina Harnachová | 32 | 24 |
| 23 | | MgA. Lukáš Dvorský | 179 | 25 |
| 24 | | Ladislava Šimánková | 37 | 26 |
| 25 | | Radek Macháč | 231 | 27 |
| 26 | | Ing. Jakub Šesták | 512 | 28 |
| POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ A KOALICE: |
|---|
| ANO 2011 |
|---|
| ZVOLENI: |
| 1 | | Ing. Klára Dostálová | 171 142 | 1 |
| 2 | | Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová | 49 683 | 6 |
| 3 | | Mgr. Jaroslav Bžoch | 31 989 | 2 |
| 4 | | Ing. Ondřej Knotek | 8 565 | 3 |
| 5 | | Ing. Martin Hlaváček | 10 662 | 4 |
| 6 | | Ing. Jana Nagyová, Ph.D. | 14 448 | 5 |
| 7 | | Ing. Ondřej Kovařík | 4 863 | 7 |
| NÁHRADNÍCI: |
| 1 | | Tomáš Kubín | 1 949 | 8 |
| 2 | | JUDr. Jaroslav Knot, Ph.D. | 12 407 | 9 |
| 3 | | Ing. Jitka Urbánková | 1 587 | 10 |
| 4 | | M.A. HSG BSc. Nikolas Mayer | 1 606 | 11 |
| 5 | | Ing. Mgr. Bc. Tomáš Sýkora | 6 766 | 12 |
| 6 | | Mgr. Richard Vereš | 3 773 | 13 |
| 7 | | Mgr. Karel Filipčík | 1 090 | 14 |
| 8 | | Ing. Petr Rozmajzl | 1 073 | 15 |
| 9 | | Ing. Roman Škrabánek | 2 187 | 16 |
| 10 | | PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS. | 1 814 | 17 |
| 11 | | Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA | 2 142 | 18 |
| 12 | | Ing. Milan Kouřil | 745 | 19 |
| 13 | | Mgr. Kamila Bláhová | 1 752 | 20 |
| 14 | | Tomáš Soukup | 2 093 | 21 |
| 15 | | Ing. Šárka Šimoňáková | 2 259 | 22 |
| 16 | | prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. | 816 | 23 |
| 17 | | prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. | 1 826 | 24 |
| 18 | | Ing. Marek Kocánek | 707 | 25 |
| 19 | | Martin Hurajčík | 721 | 26 |
| 20 | | PaedDr. Yvona Wojaczková | 1 228 | 27 |
| 21 | | Radek Hloušek | 896 | 28 |
| POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ A KOALICE: |
|---|
| SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) |
|---|
| ZVOLENI: |
| 1 | | RNDr. Alexandr Vondra | 118 492 | 1 |
| 2 | | RNDr. Luděk Niedermayer | 88 631 | 3 |
| 3 | | Mgr. Tomáš Zdechovský, MBA | 66 948 | 4 |
| 4 | | Ing. Veronika Vrecionová | 35 310 | 2 |
| 5 | | Mgr. Ondřej Krutílek | 20 504 | 5 |
| 6 | | Mgr. Ondřej Kolář | 31 623 | 6 |
| NÁHRADNÍCI: |
| 1 | | Mgr. František Talíř | 30 969 | 7 |
| 2 | | Mgr. Filip Benda | 9 687 | 8 |
| 3 | | Ing. Michaela Šojdrová | 32 447 | 9 |
| 4 | | Ing. Lukáš Řádek, MBA | 2 190 | 10 |
| 5 | | Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. | 3 668 | 11 |
| 6 | | Mgr. Šárka Slavíková Klímová | 1 897 | 12 |
| 7 | | Bc. Ondřej Mikmek | 3 565 | 13 |
| 8 | | Mgr. Michal Sedláček, MFA | 3 081 | 14 |
| 9 | | Václav Pláteník, MA, LL.M. | 2 663 | 15 |
| 10 | | Int. M. MA Pavel Havlíček | 2 239 | 16 |
| 11 | | PhDr. Petr Sokol, Ph.D. | 4 119 | 17 |
| 12 | | Jan Tichánek | 841 | 18 |
| 13 | | Mgr. Adéla Šilar | 1 668 | 19 |
| 14 | | Bc. Daniela Finkousová | 1 521 | 20 |
| 15 | | Mgr. Vojtěch Dobeš | 1 096 | 21 |
| 16 | | Diana Bangoura | 624 | 22 |
| 17 | | Mgr. Jan Železný | 3 210 | 23 |
| 18 | | Bc. Miloš Ulrich | 707 | 24 |
| 19 | | Vlastimil Stříbrný | 578 | 25 |
| 20 | | Robert Samsonek | 894 | 26 |
| 21 | | Ing. Inga Petryčka, MBA | 802 | 27 |
| 22 | | David Slavíček | 1 191 | 28 |
| POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ A KOALICE: |
|---|
| Starostové a osobnosti pro Evropu |
|---|
| ZVOLENI: |
| 1 | | prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. | 59 577 | 1 |
| 2 | | Mgr. Jan Farský | 44 503 | 2 |
| NÁHRADNÍCI: |
| 1 | | Mgr. Andrej Poleščuk | 20 514 | 8 |
| 2 | | Mgr. Petra Korlaar | 7 211 | 3 |
| 3 | | Ing. Radim Sršeň, Ph.D. | 8 783 | 4 |
| 4 | | Mgr. Lucie Potůčková | 4 793 | 5 |
| 5 | | Martin Exner | 2 208 | 6 |
| 6 | | Bc. Adam Trunečka | 12 144 | 7 |
| 7 | | Mgr. Nikola Turková | 2 068 | 9 |
| 8 | | Jaroslav Miko | 692 | 10 |
| 9 | | Mgr. Eva Volfová | 1 375 | 11 |
| 10 | | Adam Holub, LL.M., MA | 6 752 | 12 |
| 11 | | Mgr. David Šeda | 691 | 13 |
| 12 | | MVDr. David Nejedlo | 1 895 | 14 |
| 13 | | Pavel Linzer | 951 | 15 |
| 14 | | Bc. Jakub Matuška | 436 | 16 |
| 15 | | Mgr. Bc. Erich Kříž | 428 | 17 |
| 16 | | Mgr. Adriana Chochelová | 2 012 | 18 |
| 17 | | Adam Čejka | 480 | 19 |
| 18 | | Mgr. Josef Flek | 352 | 20 |
| 19 | | Ing. Lada Rejšková | 330 | 21 |
| 20 | | Mgr. Bc. David Šafránek | 341 | 22 |
| 21 | | Ing. Zdeněk Mlynář | 293 | 23 |
| 22 | | Mgr. Jan Marek | 278 | 24 |
| 23 | | Ing. Andrea Lorková, MBA | 321 | 25 |
| 24 | | Bc. Jakub Krainer | 466 | 26 |
| 25 | | Jan Ksiazkiewicz | 340 | 27 |
| 26 | | Mgr. Jan Papajanovský | 1 075 | 28 |
| POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ A KOALICE: |
|---|
| Česká pirátská strana |
|---|
| ZVOLENI: |
| 1 | | Mgr. Markéta Gregorová | 23 388 | 2 |
| NÁHRADNÍCI: |
| 1 | | Bc. Marcel Kolaja | 17 975 | 1 |
| 2 | | Mgr. Zuzana Klusová | 13 214 | 3 |
| 3 | | Mgr. Mikuláš Peksa, Ph.D. | 11 708 | 4 |
| 4 | | Bc. Mikuláš Ferjenčík | 11 678 | 12 |
| 5 | | Mgr. David František Wagner | 2 256 | 5 |
| 6 | | Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. | 2 791 | 6 |
| 7 | | MUDr. Albert Štěrba, MBA | 3 379 | 7 |
| 8 | | Mgr. Jana Skopalíková | 2 147 | 8 |
| 9 | | František Kopřiva | 959 | 9 |
| 10 | | Bc. Tomáš Guth Jarkovský | 2 095 | 10 |
| 11 | | Ing. Eva Tichá | 471 | 11 |
| 12 | | Bc. et Bc. Ivana Böhmová | 1 310 | 13 |
| 13 | | Bc. Jana Holomčík Leitnerová | 707 | 14 |
| 14 | | Ing. Tereza Nislerová, M.A., MIM | 984 | 15 |
| 15 | | Bc. Veronika Hažlinská | 1 003 | 16 |
| 16 | | Bc. Michal Gill | 126 | 17 |
| 17 | | Zuzana Kudláčková | 403 | 18 |
| 18 | | Ing. Jan Hora | 303 | 19 |
| 19 | | Mgr. Bc. Marta Martinová | 338 | 20 |
| 20 | | Andrea Linhartová | 212 | 21 |
| 21 | | PhDr. Mgr. Filip Jiroušek | 526 | 22 |
| 22 | | RNDr. Jan Břížďala | 383 | 23 |
| 23 | | Mgr. Viktor Tichák, Ph.D. | 586 | 24 |
| 24 | | Mgr. Olga Sejrková | 268 | 25 |
| 25 | | Bc. Jiří Knotek | 462 | 26 |
| 26 | | Mgr. Petr Slanina, Ph.D., LL.M., MBA | 817 | 27 |
| 27 | | Mgr. Vítězslav Adamec, DiS. | 760 | 28 |
| POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ A KOALICE: |
|---|
| STAČILO!, koalice Komunistické strany Čech a Moravy, Spojených demokratů – Sdružení nezávislých, České strany národně sociální |
|---|
|
|
|
| ZVOLENI: |
| 1 | | Ing. Bc. Kateřina Konečná | 115 386 | 1 |
| 2 | | JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. | 24 403 | 2 |
| NÁHRADNÍCI: |
| 1 | | JUDr. Jana Turoňová | 3 418 | 3 |
| 2 | | Milan Krajča | 8 364 | 4 |
| 3 | | Petra Rédová Fajmonová, BSc. | 11 248 | 5 |
| 4 | | Ing. Mgr. Jarmila Dubravská, Ph.D. | 1 919 | 6 |
| 5 | | MUDr. Kateřina Jirousová, DiS. | 2 847 | 7 |
| 6 | | Ing. Jan Skalický | 1 409 | 8 |
| 7 | | Petr Bureš | 1 868 | 9 |
| 8 | | Ing. Ivan Strachoň | 1 274 | 10 |
| 9 | | Dr.-Ing. Michal Klusáček | 805 | 11 |
| 10 | | Mgr. Petra Prokšanová | 692 | 12 |
| 11 | | PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA | 1 379 | 13 |
| 12 | | Ing. Petr Ježek, Ph.D. | 99 | 14 |
| 13 | | Jiří Svoboda, DiS. | 252 | 15 |
| 14 | | Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D. | 388 | 16 |
| 15 | | Ing. Zdeněk Štefek | 308 | 17 |
| 16 | | Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá, MBA | 171 | 18 |
| 17 | | Ing. Bc. Lukáš Pařízek, MBA | 429 | 19 |
| 18 | | Ondřej Vašata | 391 | 20 |
| 19 | | Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. | 5 359 | 21 |
| 20 | | Anna Grabowská | 142 | 22 |
| 21 | | Bc. David Moos | 144 | 23 |
| 22 | | Mgr. Jan Klán | 444 | 24 |
| 23 | | Ing. Petr Vlček | 127 | 25 |
| 24 | | Mgr. Bc. Vojtěch Straka | 179 | 26 |
| 25 | | Ing. David Kváč | 136 | 27 |
| 26 | | Bc. Adam Rokos | 632 | 28 |