| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 615-99 | 629818,41 | 1166751,30 | 1 |
| 615-100 | 629816,00 | 1166744,91 | 2 |
| 615-101 | 629807,72 | 1166718,62 | 3 |
| 615-102 | 629761,58 | 1166746,62 | 4 |
| 615-103 | 629761,96 | 1166747,66 | 5 |
| 615-104 | 629720,86 | 1166762,38 | 6 |
| 615-105 | 629740,64 | 1166852,14 | 7 |
| 615-106 | 629732,02 | 1166855,29 | 8 |
| 615-113 | 629716,79 | 1166860,84 | 9 |
| 615-114 | 629703,45 | 1166865,71 | 10 |
| 615-117 | 629674,96 | 1166876,11 | 11 |
| 615-118 | 629662,56 | 1166880,63 | 12 |
| 615-121 | 629636,90 | 1166890,00 | 13 |
| 615-122 | 629627,40 | 1166893,46 | 14 |
| 615-125 | 629589,43 | 1166907,32 | 15 |
| 615-126 | 629588,93 | 1166907,50 | 16 |
| 615-127 | 629571,93 | 1166922,04 | 17 |
| 615-132 | 629567,82 | 1166925,56 | 18 |
| 615-133 | 629554,75 | 1166936,74 | 19 |
| 615-134 | 629550,32 | 1166940,53 | 20 |
| 615-135 | 629532,47 | 1166947,78 | 21 |
| 615-145 | 629509,78 | 1166956,79 | 22 |
| 615-144 | 629551,98 | 1167076,22 | 23 |
| 615-143 | 629536,13 | 1167091,92 | 24 |
| 615-146 | 629516,91 | 1167110,96 | 25 |
| 615-147 | 629513,46 | 1167111,99 | 26 |
| 615-148 | 629496,54 | 1167117,05 | 27 |
| 615-152 | 629474,13 | 1167123,75 | 28 |
| 615-153 | 629464,55 | 1167126,62 | 29 |
| 615-156 | 629393,86 | 1167147,76 | 30 |
| 615-157 | 629389,55 | 1167149,05 | 31 |
| 615-158 | 629388,33 | 1167167,14 | 32 |
| 615-159 | 629388,18 | 1167169,41 | 33 |
| 615-160 | 629387,57 | 1167173,90 | 34 |
| 664-204 | 629382,69 | 1167175,58 | 35 |
| 664-98 | 629403,23 | 1167203,36 | 36 |
| 664-99 | 629407,57 | 1167209,23 | 37 |
| 664-100 | 629488,00 | 1167320,09 | 38 |
| 664-101 | 629493,83 | 1167319,20 | 39 |
| 664-102 | 629562,87 | 1167308,64 | 40 |
| 664-103 | 629570,42 | 1167269,81 | 41 |
| 664-104 | 629565,95 | 1167260,49 | 42 |
| 664-105 | 629564,72 | 1167247,90 | 43 |
| 664-106 | 629491,40 | 1167140,28 | 44 |
| 664-107 | 629543,34 | 1167124,62 | 45 |
| 664-108 | 629548,73 | 1167115,95 | 46 |
| 615-161 | 629572,66 | 1167091,01 | 47 |
| 664-109 | 629589,94 | 1167073,01 | 48 |
| 664-110 | 629583,70 | 1167053,87 | 49 |
| 615-139 | 629577,36 | 1167033,39 | 50 |
| 615-138 | 629593,74 | 1167028,14 | 51 |
| 664-111 | 629600,46 | 1167025,98 | 52 |
| 664-112 | 629608,50 | 1166952,45 | 53 |
| 664-113 | 629621,17 | 1166933,91 | 54 |
| 615-136 | 629617,22 | 1166921,80 | 55 |
| 664-114 | 629632,01 | 1166916,33 | 56 |
| 664-115 | 629683,16 | 1166899,64 | 57 |
| 664-116 | 629789,51 | 1166865,25 | 58 |
| 664-117 | 629811,27 | 1166848,26 | 59 |
| 664-118 | 629818,62 | 1166832,31 | 60 |
| 615-111 | 629816,06 | 1166825,79 | 61 |
| 664-119 | 629805,76 | 1166792,22 | 62 |
| 664-120 | 629806,29 | 1166754,80 | 63 |
Příloha č. 3
účinné od 1. 7. 2012 k vyhlášce č. 155/2012 Sb.účinné od 1. 7. 2012Orientační grafické znázornění území Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a jejího ochranného pásma

- účinné od 1. 7. 2012
- účinné od 1. 7. 20121) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
- účinné od 1. 7. 20122) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.