| Katastrální území | Číslo katastrálního území | |
| Oblast č. 1 | Hradčany | 727121 |
| Josefov | 727008 | |
| Malá Strana | 727091 | |
| Nové Město | 727181 | |
| Staré Město | 727024 | |
| Oblast č. 2 | Vinohrady | 727164 |
| Vyšehrad | 727300 | |
| Oblast č. 3 | Holešovice | 730122 |
| Karlín | 730955 | |
| Žižkov | 727415 | |
| Oblast č. 4 | Braník | 727873 |
| Hodkovičky | 727857 | |
| Krč | 727598 | |
| Lhotka | 728071 | |
| Michle | 727750 | |
| Nusle | 728161 | |
| Podolí | 728152 | |
| Oblast č. 5 | Hlubočepy | 728837 |
| Jinonice | 728730 | |
| Košíře | 728764 | |
| Motol | 728951 | |
| Radlice | 728641 | |
| Smíchov | 729051 | |
| Oblast č. 6 | Břevnov | 729582 |
| Bubeneč | 730106 | |
| Dejvice | 729272 | |
| Střešovice | 729302 | |
| Oblast č. 7 | Troja | 730190 |
| Oblast č. 8 | Bohnice | 730556 |
| Čimice | 730394 | |
| Ďáblice | 730629 | |
| Kobylisy | 730475 | |
| Letňany | 731439 | |
| Prosek | 731382 | |
| Střížkov | 730866 | |
| Oblast č. 9 | Hrdlořezy | 731765 |
| Libeň | 730891 | |
| Vysočany | 731285 | |
| Oblast č. 10 | Malešice | 732451 |
| Strašnice | 731943 | |
| Vršovice | 732257 | |
| Záběhlice | 732117 | |
| Oblast č. 11 | Háje | 728233 |
| Horní Měcholupy | 732583 | |
| Chodov | 728225 | |
| Petrovice | 732613 | |
| Oblast č. 12 | Benice | 602582 |
| Kolovraty | 668591 | |
| Kunratice | 728314 | |
| Křeslice | 676071 | |
| Lipany | 668605 | |
| Pitkovice | 773417 | |
| Šeberov | 762130 | |
| Újezd u Průhonic | 773999 | |
| Oblast č. 13 | Cholupice | 652393 |
| Libuš | 728390 | |
| Písnice | 720984 | |
| Točná | 652407 | |
| Oblast č. 14 | Kamýk | 728438 |
| Komořany | 728519 | |
| Modřany | 728616 | |
| Oblast č. 15 | Lahovice | 729248 |
| Lipence | 683973 | |
| Zbraslav | 791733 | |
| Oblast č. 16 | Malá Chuchle | 729183 |
| Velká Chuchle | 729213 | |
| Radotín | 738620 | |
| Oblast č. 17 | Holyně | 750573 |
| Lochkov | 686425 | |
| Řeporyje | 745251 | |
| Slivenec | 750590 | |
| Sobín | 793256 | |
| Třebonice | 770353 | |
| Zadní Kopanina | 745278 | |
| Oblast č. 18 | Řepy | 729701 |
| Stodůlky | 755541 | |
| Zličín | 793264 | |
| Oblast č. 19 | Ruzyně | 729710 |
| Oblast č. 20 | Liboc | 729795 |
| Veleslavín | 729353 | |
| Vokovice | 729418 | |
| Oblast č. 21 | Lysolaje | 729931 |
| Nebušice | 729876 | |
| Přední Kopanina | 734373 | |
| Suchdol | 729981 | |
| Sedlec | 730041 | |
| Oblast č. 22 | Březiněves | 614131 |
| Dolní Chabry | 730599 | |
| Miškovice | 731552 | |
| Třeboradice | 731528 | |
| Oblast č. 23 | Čakovice | 731561 |
| Kbely | 731641 | |
| Satalice | 746134 | |
| Vinoř | 782378 | |
| Oblast č. 24 | Černý Most | 731676 |
| Hloubětín | 731234 | |
| Hostavice | 731722 | |
| Kyje | 731226 | |
| Oblast č. 25 | Běchovice | 601527 |
| Dolní Počernice | 629952 | |
| Horní Počernice | 643777 | |
| Klánovice | 665444 | |
| Újezd n.Lesy | 773778 | |
| Oblast č. 26 | Dolní Měcholupy | 732541 |
| Hostivař | 732052 | |
| Štěrboholy | 732516 | |
| Oblast č. 27 | Dubeč | 633330 |
| Hájek | 773395 | |
| Koloděje | 668508 | |
| Královice | 672629 | |
| Nedvězí | 702323 | |
| Oblast č. 28 | Uhříněves | 773425 |
Brno
| Katastrální území | Číslo katastrálního území | |
| Oblast č. 1 | Město Brno | 610003 |
| Oblast č. 2 | Černá Pole | 610771 |
| Staré Brno | 610089 | |
| Stránice | 610330 | |
| Veveří | 610372 | |
| Oblast č. 3 | Královo Pole | 611484 |
| Lesná | 610887 | |
| Pisárky | 610208 | |
| Žabovřesky | 610470 | |
| Oblast č. 4 | Jundrov | 610542 |
| Komín | 610585 | |
| Medlánky | 611743 | |
| Řečkovice | 611646 | |
| Oblast č. 5 | Černovice | 611263 |
| Husovice | 610844 | |
| Komárov | 611026 | |
| Maloměřice | 612499 | |
| Obřany | 612553 | |
| Ponava | 611379 | |
| Štýřice | 610186 | |
| Židenice | 611115 | |
| Oblast č. 6 | Trnitá | 610950 |
| Zábrdovice | 610704 | |
| Oblast č. 7 | Bohunice | 612006 |
| Bosonohy | 608505 | |
| Bystrc | 611778 | |
| Kohoutovice | 610313 | |
| Líšeň | 612405 | |
| Nový Lískovec | 610283 | |
| Slatina | 612286 | |
| Starý Lískovec | 612014 | |
| Oblast č. 8 | Ivanovice | 655856 |
| Kníničky | 611905 | |
| Mokrá Hora | 611701 | |
| Soběšice | 751910 | |
| Oblast č. 9 | Jehnice | 658201 |
| Ořešín | 712680 | |
| Útěchov u Brna | 775550 | |
| Žebětín | 795674 | |
| Oblast č. 10 | Brněnské Ivanovice | 612227 |
| Dolní Heršpice | 612111 | |
| Holásky | 612243 | |
| Horní Heršpice | 612065 | |
| Přízřenice | 612146 | |
| Oblast č. 11 | Dvorska | 633895 |
| Chrlice | 654132 | |
| Tuřany | 612171 | |
| Oblast č. 12 | Sadová | 611565 |
Příloha č. 3:
Základní ceny a cílové nájemné v Kč/m2 podlahové plochy bytu pro období od 1.1.2010 do 31.12.2012| Kraj; velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel, oblasti Prahy a Brna | Základní cena bytu v Kč/m2 | Cílová hodnota měsíčního nájemného v Kč/m2 | Cílová hodnota měs. náj. v Kč/m2 pro byty se sníženou kvalitou |
| HL. M. PRAHA | |||
| Praha 1 | 59423 | 143,61 | 128,75 |
| Praha 2 | 41215 | 125,36 | 111,62 |
| Praha 3 | 35354 | 147,31 | 132,58 |
| Praha 4 | 30612 | 127,55 | 114,80 |
| Praha 5 | 33845 | 141,02 | 126,92 |
| Praha 6 | 38584 | 147,91 | 131,83 |
| Praha 7 | 32335 | 134,73 | 121,26 |
| Praha 8 | 29822 | 124,26 | 111,83 |
| Praha 9 | 33984 | 141,60 | 127,44 |
| Praha 10 | 30521 | 127,17 | 114,45 |
| Praha 11 | 31723 | 132,18 | 118,96 |
| Praha 12 | 28175 | 117,40 | 105,66 |
| Praha 13 | 21496 | 89,57 | 80,61 |
| Praha 14 | 31808 | 132,53 | 119,28 |
| Praha 15 | 31808 | 132,53 | 119,28 |
| Praha 16 | 21496 | 89,57 | 80,61 |
| Praha 17 | 21496 | 89,57 | 80,61 |
| Praha 18 | 28175 | 117,40 | 105,66 |
| Praha 19 | 28175 | 117,40 | 105,66 |
| Praha 20 | 35991 | 149,96 | 134,97 |
| Praha 21 | 28175 | 117,40 | 105,66 |
| Praha 22 | 21496 | 89,57 | 80,61 |
| Praha 23 | 21496 | 89,57 | 80,61 |
| Praha 24 | 21496 | 89,57 | 80,61 |
| Praha 25 | 21496 | 89,57 | 80,61 |
| Praha 26 | 21015 | 87,56 | 78,81 |
| Praha 27 | 21496 | 89,57 | 80,61 |
| Praha 28 | 21496 | 89,57 | 80,61 |
| STŘEDOČESKÝ | |||
| 50 000 a více obyvatel | 22025 | 91,77 | 82,59 |
| 10 000-49 999 obyvatel | 16418 | 68,41 | 61,57 |
| 2 000-9 999 obyvatel | 15280 | 63,67 | 57,30 |
| do 1 999 obyvatel | 8098 | 33,74 | 30,37 |
| JIHOČESKÝ | |||
| 50 000 a více obyvatel | 15882 | 66,18 | 59,56 |
| 10 000-49 999 obyvatel | 12837 | 53,49 | 48,14 |
| 2 000-9 999 obyvatel | 8473 | 35,30 | 31,77 |
| do 1 999 obyvatel | 5441 | 22,67 | 20,40 |
| PLZEŇSKÝ | |||
| 50 000 a více obyvatel | 19703 | 82,10 | 73,89 |
| 10 000-49 999 obyvatel | 10778 | 44,91 | 40,42 |
| 2 000-9 999 obyvatel | 9592 | 39,97 | 35,97 |
| do 1 999 obyvatel | 6107 | 25,45 | 22,90 |
| KARLOVARSKÝ | |||
| 50 000 a více obyvatel | 19010 | 79,21 | 71,29 |
| 10 000-49 999 obyvatel | 10113 | 42,14 | 37,92 |
| 2 000-9 999 obyvatel | 6709 | 27,95 | 25,16 |
| do 1 999 obyvatel | 5048 | 21,03 | 18,93 |
| ÚSTECKÝ | |||
| 50 000 a více obyvatel | 7072 | 29,47 | 26,52 |
| 10 000-49 999 obyvatel | 6043 | 25,18 | 22,66 |
| 2 000-9 999 obyvatel | 6773 | 28,22 | 25,40 |
| do 1 999 obyvatel | 5045 | 21,02 | 18,92 |
| LIBERECKÝ | |||
| 50 000 a více obyvatel | 15158 | 63,16 | 56,84 |
| 10 000-49 999 obyvatel | 11095 | 46,23 | 41,61 |
| 2 000-9 999 obyvatel | 7931 | 33,05 | 29,74 |
| do 1 999 obyvatel | 7092 | 29,55 | 26,60 |
| KRÁLOVEHRADECKÝ | |||
| 50 000 a více obyvatel | 21745 | 90,60 | 81,54 |
| 10 000-49 999 obyvatel | 12381 | 51,59 | 46,43 |
| 2 000-9 999 obyvatel | 10373 | 43,22 | 38,90 |
| do 1 999 obyvatel | 6169 | 25,70 | 23,13 |
| PARDUBICKÝ | |||
| 50 000 a více obyvatel | 17445 | 72,69 | 65,42 |
| 10 000-49 999 obyvatel | 12468 | 51,95 | 46,76 |
| 2 000-9 999 obyvatel | 10576 | 44,07 | 39,66 |
| do 1 999 obyvatel | 7451 | 31,05 | 27,94 |
| VYSOČINA | |||
| 50 000 a více obyvatel | 17621 | 73,42 | 66,08 |
| 10 000-49 999 obyvatel | 11871 | 49,46 | 44,52 |
| 2 000-9 999 obyvatel | 8779 | 36,58 | 32,92 |
| do 1 999 obyvatel | 5089 | 21,20 | 19,08 |
| BRNO | |||
| Brno 1 | 24687 | 102,86 | 92,58 |
| Brno 2 | 26873 | 111,97 | 100,77 |
| Brno 3 | 26708 | 111,28 | 100,16 |
| Brno 4 | 24687 | 102,86 | 92,58 |
| Brno 5 | 24019 | 100,08 | 90,07 |
| Brno 6 | 18219 | 75,91 | 68,32 |
| Brno 7 | 22203 | 92,51 | 83,26 |
| Brno 8 | 22203 | 92,51 | 83,26 |
| Brno 9 | 22203 | 92,51 | 83,26 |
| Brno 10 | 22203 | 92,51 | 83,26 |
| Brno 11 | 22203 | 92,51 | 83,26 |
| Brno 12 | 26873 | 111,97 | 100,77 |
| JIHOMORAVSKÝ bez BRNA | |||
| 10 000-49 999 obyvatel | 13440 | 56,00 | 50,40 |
| 2 000-9 999 obyvatel | 11300 | 47,08 | 42,38 |
| do 1 999 obyvatel | 7159 | 29,83 | 26,85 |
| OLOMOUCKÝ | |||
| 50 000 a více obyvatel | 20158 | 83,99 | 75,59 |
| 10 000-49 999 obyvatel | 11280 | 47,00 | 42,30 |
| 2 000-9 999 obyvatel | 7976 | 33,23 | 29,91 |
| do 1 999 obyvatel | 5717 | 23,82 | 21,44 |
| ZLÍNSKÝ | |||
| 50 000 a více obyvatel | 20288 | 84,53 | 76,08 |
| 10 000-49 999 obyvatel | 13779 | 57,41 | 51,67 |
| 2 000-9 999 obyvatel | 12384 | 51,60 | 46,44 |
| do 1 999 obyvatel | 8088 | 33,70 | 30,33 |
| MORAVSKOSLEZSKÝ | |||
| 50 000 a více obyvatel | 12005 | 50,02 | 45,02 |
| 10 000-49 999 obyvatel | 9131 | 38,05 | 34,24 |
| 2 000-9 999 obyvatel | 6861 | 28,59 | 25,73 |
| do 1 999 obyvatel | 4768 | 19,87 | 17,88 |
Rok 2010
Příloha č. 4
(2010)Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2010 do 31.12. 2010 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)
| 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cílové nájemné v Kč/m2 | Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN) | |||||||||||||||||||||
| HL.M.PRAHA | ||||||||||||||||||||||
| Oblast č. 1 | 143,61 | ≥ | 143,40 | 142,97 | 142,54 | 142,12 | 141,69 | 141,27 | 140,85 | 140,43 | 140,01 | 139,60 | 139,18 | 138,77 | 138,36 | 137,95 | 137,54 | 137,14 | 136,73 | 136,33 | 135,93 | 135,53 |
| Oblast č. 2 | 125,36 | ≥ | 125,18 | 124,80 | 124,43 | 124,06 | 123,69 | 123,32 | 122,95 | 122,59 | 122,22 | 121,86 | 121,50 | 121,14 | 120,78 | 120,42 | 120,07 | 119,71 | 119,36 | 119,01 | 118,66 | 118,31 |
| Oblast č. 3 | 147,31 | ≥ | 147,09 | 146,65 | 146,22 | 145,78 | 145,34 | 144,91 | 144,48 | 144,05 | 143,62 | 143,20 | 142,77 | 142,35 | 141,93 | 141,51 | 141,09 | 140,67 | 140,26 | 139,84 | 139,43 | 139,02 |
| Oblast č. 4 | 127,55 | ≥ | 127,36 | 126,98 | 126,60 | 126,23 | 125,85 | 125,47 | 125,10 | 124,73 | 124,36 | 123,99 | 123,62 | 123,25 | 122,89 | 122,53 | 122,16 | 121,80 | 121,44 | 121,09 | 120,73 | 120,38 |
| Oblast č. 5 | 141,02 | ≥ | 140,81 | 140,39 | 139,97 | 139,55 | 139,14 | 138,72 | 138,31 | 137,90 | 137,49 | 137,08 | 136,67 | 136,27 | 135,87 | 135,46 | 135,06 | 134,67 | 134,27 | 133,87 | 133,48 | 133,09 |
| Oblast č. 6 | 147,91 | ≥ | 147,69 | 147,25 | 146,81 | 146,37 | 145,94 | 145,50 | 145,07 | 144,64 | 144,21 | 143,78 | 143,35 | 142,93 | 142,50 | 142,08 | 141,66 | 141,25 | 140,83 | 140,41 | 140,00 | 139,59 |
| Oblast č. 7 | 134,73 | ≥ | 134,53 | 134,13 | 133,73 | 133,33 | 132,93 | 132,54 | 132,14 | 131,75 | 131,36 | 130,97 | 130,58 | 130,19 | 129,81 | 129,42 | 129,04 | 128,66 | 128,28 | 127,90 | 127,53 | 127,15 |
| Oblast č. 8 | 124,26 | ≥ | 124,08 | 123,71 | 123,34 | 122,97 | 122,60 | 122,24 | 121,87 | 121,51 | 121,15 | 120,79 | 120,43 | 120,07 | 119,72 | 119,37 | 119,01 | 118,66 | 118,31 | 117,96 | 117,62 | 117,27 |
| Oblast č. 9 | 141,60 | ≥ | 141,39 | 140,97 | 140,55 | 140,13 | 139,71 | 139,29 | 138,88 | 138,47 | 138,05 | 137,64 | 137,24 | 136,83 | 136,43 | 136,02 | 135,62 | 135,22 | 134,82 | 134,42 | 134,03 | 133,63 |
| Oblast č. 10 | 127,17 | ≥ | 126,98 | 126,60 | 126,23 | 125,85 | 125,47 | 125,10 | 124,73 | 124,36 | 123,99 | 123,62 | 123,25 | 122,89 | 122,52 | 122,16 | 121,80 | 121,44 | 121,08 | 120,73 | 120,37 | 120,02 |
| Oblast č. 11 | 132,18 | ≥ | 131,99 | 131,59 | 131,20 | 130,81 | 130,42 | 130,03 | 129,64 | 129,26 | 128,87 | 128,49 | 128,11 | 127,73 | 127,35 | 126,97 | 126,60 | 126,22 | 125,85 | 125,48 | 125,11 | 124,74 |
| Oblast č. 12 | 117,40 | ≥ | 117,23 | 116,88 | 116,53 | 116,18 | 115,83 | 115,49 | 115,15 | 114,80 | 114,46 | 114,12 | 113,78 | 113,45 | 113,11 | 112,78 | 112,44 | 112,11 | 111,78 | 111,45 | 111,12 | 110,80 |
| Oblast č. 13 | 89,57 | ≥ | 89,44 | 89,17 | 88,91 | 88,64 | 88,38 | 88,11 | 87,85 | 87,59 | 87,33 | 87,07 | 86,81 | 86,55 | 86,30 | 86,04 | 85,79 | 85,54 | 85,28 | 85,03 | 84,78 | 84,53 |
| Oblast č. 14 | 132,53 | ≥ | 132,34 | 131,94 | 131,55 | 131,15 | 130,76 | 130,37 | 129,98 | 129,60 | 129,21 | 128,83 | 128,45 | 128,07 | 127,69 | 127,31 | 126,93 | 126,56 | 126,19 | 125,81 | 125,44 | 125,07 |
| Oblast č. 15 | 132,53 | ≥ | 132,34 | 131,94 | 131,55 | 131,15 | 130,76 | 130,37 | 129,98 | 129,60 | 129,21 | 128,83 | 128,45 | 128,07 | 127,69 | 127,31 | 126,93 | 126,56 | 126,19 | 125,81 | 125,44 | 125,07 |
| Oblast č. 16 | 89,57 | ≥ | 89,44 | 89,17 | 88,91 | 88,64 | 88,38 | 88,11 | 87,85 | 87,59 | 87,33 | 87,07 | 86,81 | 86,55 | 86,30 | 86,04 | 85,79 | 85,54 | 85,28 | 85,03 | 84,78 | 84,53 |
| Oblast č. 17 | 89,57 | ≥ | 89,44 | 89,17 | 88,91 | 88,64 | 88,38 | 88,11 | 87,85 | 87,59 | 87,33 | 87,07 | 86,81 | 86,55 | 86,30 | 86,04 | 85,79 | 85,54 | 85,28 | 85,03 | 84,78 | 84,53 |
| Oblast č. 18 | 117,40 | ≥ | 117,23 | 116,88 | 116,53 | 116,18 | 115,83 | 115,49 | 115,15 | 114,80 | 114,46 | 114,12 | 113,78 | 113,45 | 113,11 | 112,78 | 112,44 | 112,11 | 111,78 | 111,45 | 111,12 | 110,80 |
| Oblast č. 19 | 117,40 | ≥ | 117,23 | 116,88 | 116,53 | 116,18 | 115,83 | 115,49 | 115,15 | 114,80 | 114,46 | 114,12 | 113,78 | 113,45 | 113,11 | 112,78 | 112,44 | 112,11 | 111,78 | 111,45 | 111,12 | 110,80 |
| Oblast č. 20 | 149,96 | ≥ | 149,74 | 149,29 | 148,85 | 148,40 | 147,96 | 147,52 | 147,08 | 146,64 | 146,21 | 145,77 | 145,34 | 144,91 | 144,48 | 144,05 | 143,63 | 143,20 | 142,78 | 142,36 | 141,94 | 141,52 |
| Oblast č. 21 | 117,40 | ≥ | 117,23 | 116,88 | 116,53 | 116,18 | 115,83 | 115,49 | 115,15 | 114,80 | 114,46 | 114,12 | 113,78 | 113,45 | 113,11 | 112,78 | 112,44 | 112,11 | 111,78 | 111,45 | 111,12 | 110,80 |
| Oblast č. 22 | 89,57 | ≥ | 89,44 | 89,17 | 88,91 | 88,64 | 88,38 | 88,11 | 87,85 | 87,59 | 87,33 | 87,07 | 86,81 | 86,55 | 86,30 | 86,04 | 85,79 | 85,54 | 85,28 | 85,03 | 84,78 | 84,53 |
| Oblast č. 23 | 89,57 | ≥ | 89,44 | 89,17 | 88,91 | 88,64 | 88,38 | 88,11 | 87,85 | 87,59 | 87,33 | 87,07 | 86,81 | 86,55 | 86,30 | 86,04 | 85,79 | 85,54 | 85,28 | 85,03 | 84,78 | 84,53 |
| Oblast č. 24 | 89,57 | ≥ | 89,44 | 89,17 | 88,91 | 88,64 | 88,38 | 88,11 | 87,85 | 87,59 | 87,33 | 87,07 | 86,81 | 86,55 | 86,30 | 86,04 | 85,79 | 85,54 | 85,28 | 85,03 | 84,78 | 84,53 |
| Oblast č. 25 | 89,57 | ≥ | 89,44 | 89,17 | 88,91 | 88,64 | 88,38 | 88,11 | 87,85 | 87,59 | 87,33 | 87,07 | 86,81 | 86,55 | 86,30 | 86,04 | 85,79 | 85,54 | 85,28 | 85,03 | 84,78 | 84,53 |
| Oblast č. 26 | 87,56 | ≥ | 87,43 | 87,17 | 86,91 | 86,65 | 86,39 | 86,14 | 85,88 | 85,62 | 85,37 | 85,12 | 84,86 | 84,61 | 84,36 | 84,11 | 83,86 | 83,62 | 83,37 | 83,12 | 82,88 | 82,64 |
| Oblast č. 27 | 89,57 | ≥ | 89,44 | 89,17 | 88,91 | 88,64 | 88,38 | 88,11 | 87,85 | 87,59 | 87,33 | 87,07 | 86,81 | 86,55 | 86,30 | 86,04 | 85,79 | 85,54 | 85,28 | 85,03 | 84,78 | 84,53 |
| Oblast č. 28 | 89,57 | ≥ | 89,44 | 89,17 | 88,91 | 88,64 | 88,38 | 88,11 | 87,85 | 87,59 | 87,33 | 87,07 | 86,81 | 86,55 | 86,30 | 86,04 | 85,79 | 85,54 | 85,28 | 85,03 | 84,78 | 84,53 |
| STŘEDOČESKÝ | ||||||||||||||||||||||
| 50 000 a více obyvatel | 91,77 | ≥ | 91,64 | 91,36 | 91,09 | 90,82 | 90,55 | 90,28 | 90,01 | 89,74 | 89,47 | 89,21 | 88,94 | 88,68 | 88,42 | 88,16 | 87,90 | 87,64 | 87,38 | 87,12 | 86,86 | 86,61 |
| 10 000-49 999 obyvatel | 68,41 | ≥ | 68,31 | 68,11 | 67,90 | 67,70 | 67,50 | 67,30 | 67,10 | 66,90 | 66,70 | 66,50 | 66,30 | 66,11 | 65,91 | 65,72 | 65,52 | 65,33 | 65,14 | 64,95 | 64,75 | 64,56 |