| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Komorní Lhotka | 507 237 | 1 264 | 1 988,4119 | 108 | 1,0700 | 0,008839 | 193 | 0,004091 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Košařiska | 507 458 | 383 | 1 718,1306 | 89 | 1,0700 | 0,003448 | 40 | 0,000848 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kozlovice | 598 321 | 2 979 | 2 107,0828 | 379 | 1,1523 | 0,020964 | 257 | 0,005448 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krásná | 549 673 | 643 | 4 409,6325 | 0 | 1,0700 | 0,005492 | 63 | 0,001335 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krmelín | 598 348 | 2 228 | 503,5581 | 184 | 1,1523 | 0,014458 | 307 | 0,006508 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kunčice pod Ondřejníkem | 598 356 | 2 284 | 2 018,2001 | 276 | 1,1523 | 0,015963 | 198 | 0,004197 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lhotka | 598 364 | 529 | 722,0270 | 24 | 1,0700 | 0,003518 | 50 | 0,001060 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lučina | 598 399 | 1 280 | 744,3483 | 110 | 1,0700 | 0,008455 | 193 | 0,004091 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Malenovice | 552 593 | 667 | 1 300,3845 | 0 | 1,0700 | 0,004409 | 85 | 0,001802 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Metylovice | 512 184 | 1 717 | 1 113,4041 | 91 | 1,0700 | 0,011049 | 190 | 0,004028 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Milíkov | 507 547 | 1 324 | 916,0932 | 92 | 1,0700 | 0,008671 | 82 | 0,001738 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Morávka | 598 445 | 1 114 | 8 733,5830 | 138 | 1,0700 | 0,010796 | 89 | 0,001887 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Mosty u Jablunkova | 598 453 | 3 892 | 3 378,9806 | 423 | 1,1523 | 0,027434 | 405 | 0,008585 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Návsí | 554 014 | 3 909 | 1 963,8644 | 488 | 1,1523 | 0,027378 | 462 | 0,009793 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nižní Lhoty | 552 526 | 265 | 378,5813 | 0 | 1,0700 | 0,001688 | 374 | 0,007928 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nošovice | 552 518 | 990 | 647,2275 | 82 | 1,0700 | 0,006545 | 6 637 | 0,140689 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nýdek | 507 091 | 2 014 | 2 822,6476 | 204 | 1,1523 | 0,014156 | 151 | 0,003201 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ostravice | 598 542 | 2 419 | 2 770,7151 | 268 | 1,1523 | 0,017054 | 766 | 0,016237 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Palkovice | 598 551 | 3 218 | 2 173,3167 | 351 | 1,1523 | 0,022313 | 327 | 0,006932 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Paskov | 598 569 | 3 913 | 1 180,0884 | 461 | 1,1523 | 0,026930 | 2 580 | 0,054690 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pazderna | 552 500 | 277 | 322,0758 | 0 | 1,0700 | 0,001736 | 47 | 0,000996 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písečná | 557 226 | 965 | 236,3479 | 84 | 1,0700 | 0,006249 | 39 | 0,000827 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písek | 512 028 | 1 792 | 1 546,0564 | 324 | 1,0700 | 0,013075 | 226 | 0,004791 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pražmo | 568 813 | 929 | 355,3145 | 56 | 1,0700 | 0,005915 | 92 | 0,001950 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pržno | 507 181 | 1 038 | 293,8154 | 101 | 1,0700 | 0,006803 | 379 | 0,008034 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pstruží | 552 577 | 916 | 714,0281 | 89 | 1,0700 | 0,006180 | 57 | 0,001208 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Raškovice | 549 665 | 1 823 | 862,2089 | 415 | 1,0700 | 0,013540 | 416 | 0,008818 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ropice | 556 971 | 1 529 | 1 011,2329 | 134 | 1,0700 | 0,010167 | 288 | 0,006105 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řeka | 552 640 | 556 | 1 345,2874 | 0 | 1,0700 | 0,003776 | 71 | 0,001505 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řepiště | 568 830 | 1 791 | 800,9194 | 166 | 1,0700 | 0,011816 | 188 | 0,003985 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sedliště | 598 674 | 1 492 | 991,0331 | 233 | 1,0700 | 0,010543 | 166 | 0,003519 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Smilovice | 552 658 | 743 | 784,3905 | 99 | 1,0700 | 0,005253 | 79 | 0,001675 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Soběšovice | 568 791 | 881 | 365,7678 | 59 | 1,0700 | 0,005655 | 59 | 0,001251 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Hamry | 598 747 | 550 | 5 500,0000 | 32 | 1,0700 | 0,005570 | 94 | 0,001993 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Město | 552 551 | 1 478 | 468,0071 | 255 | 1,0700 | 0,010389 | 931 | 0,019735 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staříč | 552 569 | 2 084 | 1 895,4440 | 149 | 1,1523 | 0,013894 | 3 064 | 0,064950 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Střítež | 552 674 | 1 015 | 614,5274 | 110 | 1,0700 | 0,006849 | 115 | 0,002438 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sviadnov | 569 631 | 1 725 | 475,3056 | 154 | 1,0700 | 0,011227 | 1 397 | 0,029613 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třanovice | 552 623 | 1 037 | 860,7310 | 107 | 1,0700 | 0,007057 | 507 | 0,010747 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třinec | 598 810 | 36 077 | 8 536,3419 | 3 919 | 1,3663 | 0,257680 | 26 272 | 0,556906 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vělopolí | 552 615 | 285 | 298,7823 | 0 | 1,0700 | 0,001774 | 5 | 0,000106 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vendryně | 554 928 | 4 383 | 2 095,4445 | 531 | 1,1523 | 0,030651 | 644 | 0,013651 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vojkovice | 552 488 | 622 | 487,6924 | 0 | 1,0700 | 0,003825 | 58 | 0,001229 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vyšní Lhoty | 552 682 | 838 | 1 147,4373 | 27 | 1,0700 | 0,005516 | 105 | 0,002226 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žabeň | 552 691 | 770 | 335,6075 | 55 | 1,0700 | 0,004968 | 198 | 0,004197 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žermanice | 568 163 | 308 | 342,3602 | 0 | 1,0700 | 0,001926 | 32 | 0,000678 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Albrechtice | 598 925 | 3 948 | 1 268,7782 | 383 | 1,1523 | 0,026710 | 472 | 0,010005 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Bohumín | 599 051 | 21 663 | 3 102,8225 | 2 262 | 1,1523 | 0,149482 | 10 778 | 0,228469 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Český Těšín | 598 933 | 25 000 | 3 380,5361 | 3 078 | 1,1523 | 0,175389 | 9 119 | 0,193302 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dětmarovice | 598 941 | 4 166 | 1 375,9339 | 321 | 1,1523 | 0,027737 | 1 397 | 0,029613 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dolní Lutyně | 598 968 | 5 123 | 2 488,1610 | 529 | 1,1523 | 0,035415 | 472 | 0,010005 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Doubrava | 568 864 | 1 253 | 777,9904 | 161 | 1,0700 | 0,008620 | 113 | 0,002395 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Havířov | 555 088 | 76 109 | 3 207,6099 | 8 063 | 1,3663 | 0,570125 | 14 757 | 0,312815 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Bludovice | 598 178 | 2 214 | 898,1470 | 81 | 1,1523 | 0,013900 | 95 | 0,002014 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Suchá | 552 739 | 4 585 | 979,5383 | 546 | 1,1523 | 0,031565 | 1 444 | 0,030609 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Chotěbuz | 555 291 | 1 210 | 1 061,1317 | 60 | 1,0700 | 0,007865 | 229 | 0,004854 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Karviná | 598 917 | 56 848 | 5 752,1287 | 5 861 | 1,3663 | 0,418523 | 27 292 | 0,578528 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Orlová | 599 069 | 30 345 | 2 466,9133 | 2 904 | 1,3663 | 0,207692 | 7 230 | 0,153259 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petrovice u Karviné | 599 077 | 5 344 | 2 047,2213 | 501 | 1,1523 | 0,036452 | 1 287 | 0,027281 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petřvald | 599 085 | 7 095 | 1 262,8625 | 732 | 1,1523 | 0,048482 | 1 830 | 0,038792 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Rychvald | 599 107 | 7 251 | 1 702,0951 | 622 | 1,1523 | 0,048961 | 1 305 | 0,027663 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Stonava | 599 140 | 1 891 | 1 386,8017 | 224 | 1,0700 | 0,012985 | 4 217 | 0,089391 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Těrlicko | 599 158 | 4 295 | 2 465,0070 | 428 | 1,1523 | 0,029621 | 545 | 0,011553 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Albrechtičky | 568 741 | 706 | 395,4931 | 53 | 1,0700 | 0,004604 | 86 | 0,001823 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bartošovice | 599 212 | 1 687 | 2 414,6043 | 201 | 1,0700 | 0,012053 | 199 | 0,004218 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bernartice nad Odrou | 568 481 | 967 | 957,4842 | 92 | 1,0700 | 0,006593 | 120 | 0,002544 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílov | 546 984 | 572 | 1 040,9524 | 32 | 1,0700 | 0,003944 | 79 | 0,001675 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílovec | 599 247 | 7 544 | 3 882,3971 | 1 054 | 1,1523 | 0,054273 | 2 385 | 0,050557 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bítov | 554 936 | 432 | 439,3105 | 0 | 1,0700 | 0,002691 | 17 | 0,000360 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bordovice | 568 431 | 588 | 629,8954 | 24 | 1,0700 | 0,003828 | 66 | 0,001399 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bravantice | 556 858 | 910 | 1 134,3967 | 78 | 1,0700 | 0,006243 | 71 | 0,001505 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Frenštát pod Radhoštěm | 599 344 | 10 878 | 1 143,3675 | 1 331 | 1,1523 | 0,075699 | 7 231 | 0,153281 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Fulnek | 599 352 | 5 825 | 6 846,8483 | 806 | 1,1523 | 0,043198 | 1 944 | 0,041208 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmanice u Oder | 568 562 | 326 | 1 195,3961 | 21 | 1,0700 | 0,002495 | 19 | 0,000403 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmánky | 568 571 | 173 | 330,9709 | 0 | 1,0700 | 0,001129 | 8 | 0,000170 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hladké Životice | 569 666 | 963 | 1 592,5715 | 96 | 1,0700 | 0,006844 | 241 | 0,005109 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hodslavice | 599 409 | 1 715 | 1 084,5477 | 215 | 1,0700 | 0,011779 | 110 | 0,002332 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hostašovice | 568 511 | 768 | 926,7777 | 102 | 1,0700 | 0,005474 | 111 | 0,002353 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jakubčovice nad Odrou | 554 065 | 648 | 337,5237 | 87 | 1,0700 | 0,004447 | 247 | 0,005236 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jeseník nad Odrou | 599 468 | 1 926 | 2 893,0424 | 111 | 1,0700 | 0,013097 | 244 | 0,005172 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jistebník | 599 506 | 1 542 | 1 586,9820 | 174 | 1,0700 | 0,010713 | 247 | 0,005236 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kateřinice | 568 643 | 654 | 551,4318 | 50 | 1,0700 | 0,004342 | 82 | 0,001738 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kopřivnice | 599 565 | 22 597 | 2 747,7123 | 2 434 | 1,1523 | 0,156220 | 11 963 | 0,253588 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kujavy | 555 312 | 568 | 941,5694 | 60 | 1,0700 | 0,004052 | 72 | 0,001526 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kunín | 568 546 | 1 872 | 1 712,1006 | 274 | 1,0700 | 0,013306 | 291 | 0,006169 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Libhošť | 500 046 | 1 606 | 819,6588 | 124 | 1,0700 | 0,010482 | 75 | 0,001590 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Lichnov | 599 603 | 1 511 | 1 209,6441 | 205 | 1,0700 | 0,010571 | 63 | 0,001335 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Luboměř | 599 646 | 366 | 762,3474 | 0 | 1,0700 | 0,002431 | 31 | 0,000657 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mankovice | 568 589 | 580 | 1 012,0464 | 43 | 1,0700 | 0,004046 | 158 | 0,003349 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mořkov | 599 689 | 2 520 | 1 071,2109 | 286 | 1,1523 | 0,017125 | 324 | 0,006868 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mošnov | 568 686 | 716 | 1 207,2418 | 48 | 1,0700 | 0,004952 | 2 905 | 0,061579 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Nový Jičín | 599 191 | 23 676 | 3 651,8925 | 3 030 | 1,1523 | 0,166935 | 11 941 | 0,253122 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Odry | 599 701 | 7 361 | 7 408,1074 | 972 | 1,1523 | 0,054020 | 2 828 | 0,059947 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Petřvald | 599 743 | 1 807 | 1 249,9127 | 273 | 1,0700 | 0,012736 | 389 | 0,008246 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Příbor | 599 808 | 8 529 | 2 215,2215 | 1 015 | 1,1523 | 0,059532 | 2 305 | 0,048861 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Pustějov | 568 775 | 988 | 855,7332 | 77 | 1,0700 | 0,006585 | 160 | 0,003392 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Rybí | 568 554 | 1 235 | 902,0563 | 118 | 1,0700 | 0,008302 | 82 | 0,001738 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Sedlnice | 599 832 | 1 463 | 1 372,1634 | 167 | 1,0700 | 0,010122 | 288 | 0,006105 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Skotnice | 568 716 | 742 | 913,2752 | 24 | 1,0700 | 0,004843 | 81 | 0,001717 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Slatina | 568 406 | 748 | 746,8174 | 57 | 1,0700 | 0,005013 | 31 | 0,000657 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Spálov | 599 867 | 891 | 1 931,0910 | 147 | 1,0700 | 0,006865 | 107 | 0,002268 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Starý Jičín | 599 905 | 2 759 | 3 368,1236 | 396 | 1,1523 | 0,020190 | 397 | 0,008415 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Studénka | 599 921 | 9 867 | 3 090,6519 | 1 134 | 1,1523 | 0,068955 | 2 419 | 0,051277 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Suchdol nad Odrou | 599 930 | 2 586 | 2 299,7747 | 274 | 1,1523 | 0,017948 | 1 475 | 0,031267 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Šenov u Nového Jičína | 554 171 | 2 090 | 1 562,9085 | 218 | 1,1523 | 0,014220 | 4 020 | 0,085215 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Štramberk | 599 948 | 3 418 | 933,3029 | 379 | 1,1523 | 0,023244 | 593 | 0,012570 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tichá | 599 956 | 1 724 | 1 644,5007 | 128 | 1,0700 | 0,011524 | 143 | 0,003031 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tísek | 599 964 | 947 | 820,0579 | 83 | 1,0700 | 0,006367 | 57 | 0,001208 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trnávka | 569 755 | 743 | 610,1159 | 50 | 1,0700 | 0,004887 | 34 | 0,000721 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trojanovice | 599 999 | 2 439 | 3 585,1667 | 237 | 1,1523 | 0,017311 | 251 | 0,005321 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Velké Albrechtice | 568 422 | 1 061 | 1 300,8495 | 81 | 1,0700 | 0,007213 | 382 | 0,008098 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Veřovice | 500 259 | 1 995 | 1 656,8294 | 220 | 1,0700 | 0,013677 | 332 | 0,007038 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vražné | 554 910 | 832 | 1 521,1658 | 61 | 1,0700 | 0,005835 | 67 | 0,001420 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vrchy | 569 747 | 215 | 1 054,3627 | 0 | 1,0700 | 0,001660 | 9 | 0,000191 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Závišice | 568 473 | 973 | 632,5874 | 90 | 1,0700 | 0,006488 | 40 | 0,000848 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Ženklava | 568 732 | 1 030 | 1 067,1755 | 89 | 1,0700 | 0,006988 | 94 | 0,001993 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Životice u Nového Jičína | 547 000 | 620 | 906,9466 | 52 | 1,0700 | 0,004294 | 161 | 0,003413 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bělá | 512 974 | 668 | 286,4897 | 43 | 1,0700 | 0,004277 | 44 | 0,000933 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bohuslavice | 506 192 | 1 681 | 1 532,9143 | 263 | 1,0700 | 0,012048 | 238 | 0,005045 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bolatice | 506 214 | 4 441 | 1 323,6854 | 547 | 1,1523 | 0,030807 | 1 273 | 0,026985 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Branka u Opavy | 554 197 | 1 090 | 691,7570 | 94 | 1,0700 | 0,007222 | 255 | 0,005405 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bratříkovice | 553 107 | 156 | 373,6071 | 0 | 1,0700 | 0,001046 | 1 | 0,000021 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Brumovice | 506 320 | 1 506 | 2 553,4750 | 126 | 1,0700 | 0,010590 | 275 | 0,005829 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Březová | 506 451 | 1 378 | 3 887,6269 | 239 | 1,0700 | 0,011051 | 238 | 0,005045 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišov nad Budišovkou | 506 460 | 2 994 | 7 628,0905 | 335 | 1,1523 | 0,022963 | 1 138 | 0,024123 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišovice | 568 261 | 703 | 702,1874 | 0 | 1,0700 | 0,004385 | 23 | 0,000488 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Čermná ve Slezsku | 569 950 | 382 | 1 230,7830 | 0 | 1,0700 | 0,002710 | 40 | 0,000848 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Darkovice | 568 228 | 1 343 | 514,0582 | 121 | 1,0700 | 0,008801 | 115 | 0,002438 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Děhylov | 568 236 | 679 | 507,9106 | 63 | 1,0700 | 0,004550 | 136 | 0,002883 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dobroslavice | 569 895 | 756 | 723,7962 | 56 | 1,0700 | 0,005045 | 58 | 0,001229 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Benešov | 506 702 | 4 116 | 1 480,5124 | 487 | 1,1523 | 0,028474 | 2 087 | 0,044240 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Životice | 553 051 | 1 126 | 1 126,3280 | 98 | 1,0700 | 0,007629 | 697 | 0,014775 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Háj ve Slezsku | 506 753 | 3 283 | 1 379,4488 | 345 | 1,1523 | 0,022370 | 522 | 0,011065 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hať | 568 210 | 2 546 | 1 574,5004 | 294 | 1,1523 | 0,017534 | 210 | 0,004452 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlavnice | 553 093 | 623 | 1 108,8732 | 59 | 1,0700 | 0,004434 | 206 | 0,004367 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlubočec | 568 368 | 582 | 935,9984 | 0 | 1,0700 | 0,003767 | 41 | 0,000869 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlučín | 507 016 | 14 042 | 2 113,8543 | 1 796 | 1,1523 | 0,098666 | 3 609 | 0,076503 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hněvošice | 507 105 | 1 030 | 616,2366 | 80 | 1,0700 | 0,006756 | 58 | 0,001229 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Holasovice | 507 113 | 1 387 | 1 623,3180 | 52 | 1,0700 | 0,009076 | 189 | 0,004006 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hrabyně | 507 261 | 1 143 | 1 000,8180 | 94 | 1,0700 | 0,007655 | 720 | 0,015262 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hradec nad Moravicí | 507 270 | 5 398 | 4 402,8894 | 566 | 1,1523 | 0,038111 | 2 545 | 0,053948 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chlebičov | 512 923 | 1 093 | 362,0807 | 105 | 1,0700 | 0,007177 | 59 | 0,001251 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chuchelná | 507 334 | 1 266 | 767,1882 | 227 | 1,0700 | 0,009093 | 585 | 0,012401 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chvalíkovice | 569 909 | 685 | 446,4824 | 0 | 1,0700 | 0,004179 | 67 | 0,001420 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jakartovice | 507 377 | 1 082 | 5 003,7985 | 46 | 1,0700 | 0,008581 | 134 | 0,002840 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jezdkovice | 547 191 | 231 | 359,9154 | 0 | 1,0700 | 0,001481 | 21 | 0,000445 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kobeřice | 507 504 | 3 280 | 1 715,1894 | 465 | 1,1523 | 0,023212 | 503 | 0,010662 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kozmice | 547 182 | 1 881 | 1 086,7576 | 140 | 1,0700 | 0,012298 | 189 | 0,004006 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kravaře | 507 580 | 6 737 | 1 937,1105 | 684 | 1,1523 | 0,046220 | 1 651 | 0,034997 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kružberk | 568 180 | 260 | 831,0469 | 0 | 1,0700 | 0,001836 | 21 | 0,000445 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kyjovice | 512 907 | 806 | 692,5135 | 59 | 1,0700 | 0,005344 | 142 | 0,003010 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Lhotka u Litultovic | 553 115 | 189 | 506,9158 | 0 | 1,0700 | 0,001292 | 20 | 0,000424 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Litultovice | 507 920 | 897 | 1 035,0334 | 92 | 1,0700 | 0,006213 | 238 | 0,005045 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Ludgeřovice | 507 971 | 4 777 | 1 082,4999 | 464 | 1,1523 | 0,032306 | 695 | 0,014732 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Markvartovice | 508 128 | 1 933 | 678,7320 | 152 | 1,0700 | 0,012516 | 133 | 0,002819 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Melč | 508 144 | 641 | 1 402,5512 | 279 | 1,0700 | 0,005992 | 149 | 0,003158 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mikolajice | 568 279 | 281 | 739,7307 | 0 | 1,0700 | 0,001924 | 38 | 0,000806 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mladecko | 553 042 | 154 | 265,1436 | 93 | 1,0700 | 0,001557 | 35 | 0,000742 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mokré Lazce | 508 373 | 1 157 | 1 057,3606 | 104 | 1,0700 | 0,007820 | 232 | 0,004918 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Moravice | 569 097 | 241 | 1 110,5546 | 0 | 1,0700 | 0,001835 | 176 | 0,003731 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Neplachovice | 553 158 | 943 | 573,4264 | 248 | 1,0700 | 0,007249 | 194 | 0,004112 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Lublice | 512 893 | 226 | 686,7231 | 22 | 1,0700 | 0,001714 | 32 | 0,000678 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Sedlice | 555 274 | 497 | 158,3211 | 0 | 1,0700 | 0,002962 | 21 | 0,000445 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Oldřišov | 509 574 | 1 363 | 1 577,9910 | 177 | 1,0700 | 0,009677 | 199 | 0,004218 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Opava | 505 927 | 57 931 | 9 060,7512 | 6 902 | 1,3663 | 0,433978 | 35 239 | 0,746986 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Otice | 509 612 | 1 394 | 720,3093 | 180 | 1,0700 | 0,009540 | 916 | 0,019417 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Píšť | 509 647 | 2 104 | 1 568,1110 | 212 | 1,1523 | 0,014273 | 479 | 0,010154 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Pustá Polom | 509 736 | 1 434 | 1 657,6013 | 387 | 1,0700 | 0,011401 | 198 | 0,004197 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Radkov | 568 317 | 494 | 1 537,3171 | 0 | 1,0700 | 0,003487 | 63 | 0,001335 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Raduň | 509 841 | 1 001 | 801,5720 | 334 | 1,0700 | 0,008202 | 116 | 0,002459 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Rohov | 568 376 | 607 | 663,8647 | 25 | 1,0700 | 0,003958 | 92 | 0,001950 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Skřipov | 510 131 | 1 013 | 2 022,3143 | 192 | 1,0700 | 0,007890 | 174 | 0,003688 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Slavkov | 510 289 | 1 925 | 1 104,3093 | 333 | 1,0700 | 0,013736 | 200 | 0,004240 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Služovice | 510 297 | 820 | 599,4145 | 48 | 1,0700 | 0,005322 | 63 | 0,001335 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Sosnová | 597 821 | 415 | 1 302,1595 | 0 | 1,0700 | 0,002931 | 34 | 0,000721 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Staré Těchanovice | 568 198 | 148 | 747,0972 | 0 | 1,0700 | 0,001146 | 21 | 0,000445 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Stěbořice | 510 343 | 1 423 | 1 775,4993 | 301 | 1,0700 | 0,010860 | 212 | 0,004494 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Strahovice | 512 869 | 909 | 507,4127 | 80 | 1,0700 | 0,006003 | 65 | 0,001378 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Sudice | 510 378 | 655 | 942,2785 | 148 | 1,0700 | 0,005097 | 81 | 0,001717 |
