| Položka č. | Typ prvku | Obsahová část | FI | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu prvku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPS | DI | TI | |||||||||||
| 85 | Skupina: Sdílená stavba / objekt technické infrastruktury | ||||||||||||
| 86 | kolektor | x | x | geometrie | linie nebo plocha | x | 0100000091 | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | ||||||||||||
| 87 | technický kanál | x | x | geometrie | linie | x | 0100000092 | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ technického kanálu | kabelovod technický podpovrchový kanál kabelová lávka / žlab chránička jiná ochranná konstrukce nezjištěno | ||||||||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | ||||||||||||
| 88 | sdílený objekt TI | x | x | geometrie | bod | x | 0100000093 | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ sdíleného objektu TI | sdružená rozvodná skříň šachta vstupní šachta kabelová odbočka technická komora inspekční komora kabelová komora armaturní komora jiný nezjištěno | ||||||||||||
| 89 | podpěrné zařízení | x | x | geometrie | bod | x | 0100000095 | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ podpěrného zařízení | stožár příhradový stožár jiný sloup elektrického veřejného osvětlení sloup plynového veřejného osvětlení sloup trakčního vedení sloup jiný nástěnná konzola střešník portál hák | ||||||||||||
| typ sloupu | betonový dřevěný kovový nezjištěno | ||||||||||||
| 90 | jiná technologická stavba TI | x | x | geometrie | bod nebo plocha | x | 0100000096 | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| 91 | průběh jiné technologické stavby TI | x | x | geometrie | linie | x | 0100000097 | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | ||||||||||||
| typ průběhu jiné technologické stavby TI | převěs trakčního trolejového vedení železniční dráhy převěs trakčního trolejového vedení jiné dráhy jiný | ||||||||||||
| 92 | Skupina: Elektrické vedení | ||||||||||||
| 93 | trasa elektrické sítě | x | x | geometrie | linie | x | 0100000098 | ||||||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | |||||||||||
| počet vedení v trase | - | ||||||||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | ||||||||||||
| typ trasy elektrické sítě | silové vedení zemnící lano zemnič nezjištěno | ||||||||||||
| maximální napěťová hladina | uzemnění NN VN VVN ZVN UVN nezjištěno | ||||||||||||
| maximální provozní napětí | uzemnění 0,11 kV 0,23 kV 0,4 kV 0,5 kV 0,6 kV 0,75 kV 1,5 kV 3 kV 5 kV 6 kV 10 kV 15 kV 22 kV 25 kV 2x25 kV 35 kV 110 kV 220 kV 400 kV 800 kV jiné nezjištěno | ||||||||||||
| provozní napětí | - | ||||||||||||
| izolace venkovního vedení | základní bez izolace nezjištěno | ||||||||||||
| druh elektrického proudu | AC DC AC/DC | ||||||||||||
| 94 | provozní prostor elektrické sítě | x | geometrie | plocha | x | 0100000322 | |||||||
| 95 | trasa místní elektrické sítě | x | x | geometrie | linie | x | 0100000099 | ||||||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | |||||||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | ||||||||||||
| typ trasy místní elektrické sítě | veřejné osvětlení světelná signalizace osvětlovací síť staveb nezjištěno | ||||||||||||
| 96 | trasa odběrného elektrického zařízení | x | geometrie | linie | x | 0100000100 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | ||||||||||||
| 97 | zařízení elektrické sítě | x | x | geometrie | bod | x | 0100000101 | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ zařízení elektrické sítě | skříň elektrické sítě jiné | ||||||||||||
| 98 | výrobna elektřiny s instalovaným výkonem nad 100 kW | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000102 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ výrobny elektřiny | geotermální jaderná vodní fotovoltaická tepelná větrná bioplynová nezjištěno | ||||||||||||
| instalovaný výkon | - | ||||||||||||
| 99 | stanice elektrické sítě | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000103 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| maximální napěťová hladina | uzemnění NN VN VVN ZVN UVN nezjištěno | ||||||||||||
| maximální provozní napětí | uzemnění 0,11 kV 0,23 kV 0,4 kV 0,5 kV 0,6 kV 0,75 kV 1,5 kV 3 kV 5 kV 6 kV 10 kV 15 kV 22 kV 25 kV 2x25 kV 35 kV 110 kV 220 kV 400 kV 800 kV jiné nezjištěno | ||||||||||||
| provozní napětí | - | ||||||||||||
| typ stanice elektrické sítě | transformační stanice stanice přenosové soustavy stanice distribuční soustavy spínací stanice měnírna trakční napájecí stanice jiná | ||||||||||||
| druh stanice elektrické sítě | kompaktní a zděná stožárová věžová venkovní vestavěná nezjištěno | ||||||||||||
| 100 | jaderné zařízení | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000104 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ jaderného zařízení | reaktor sklad úložiště jiné | ||||||||||||
| 101 | trasa trakčního trolejového vedení | x | x | geometrie | linie | 0100000382 | |||||||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | |||||||||||
| provozní napětí | - | ||||||||||||
| druh elektrického proudu trakčního vedení | AC DC nezjištěno | ||||||||||||
| typ dráhy | železniční tramvajová lanová speciální trolejbusová nezjištěno | ||||||||||||
| 102 | Skupina: Elektronická komunikace | ||||||||||||
| 103 | trasa sítě EK | x | x | geometrie | linie | x | 0100000105 | ||||||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | |||||||||||
| počet vedení v trase | - | ||||||||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | ||||||||||||
| materiál trasy sítě EK | metalická optická metalická + optická nezjištěno | x | |||||||||||
| způsob ochrany vedení sítě EK | bez ochrany vedení plastová trubka svazek mikrotrubiček nezjištěno | ||||||||||||
| 104 | trasa rádiového směrového spoje | x | geometrie | linie | x | 0100000106 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| 105 | zařízení sítě EK | x | geometrie | bod | x | 0100000107 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ zařízení sítě EK | venkovní rozvaděč EK bod pro přístup nebo propojení sítí EK uvnitř budov | ||||||||||||
| 106 | technologický objekt sítě EK | x | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000108 | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ technologického objektu sítě EK | radioteleskop technologická budova EK telekomunikační věž technologický kontejner sítě EK | ||||||||||||
| 107 | Skupina: Plynovod | ||||||||||||
| 108 | trasa plynovodní sítě | x | x | geometrie | linie | x | 0100000109 | ||||||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | |||||||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | ||||||||||||
| tlaková hladina plynovodní sítě | NTL STL VTL VVTL nezjištěno | ||||||||||||
| dimenze | - | x | |||||||||||
| 109 | trasa plynovodní přípojky | x | x | geometrie | linie | x | 0100000328 | ||||||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | |||||||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | ||||||||||||
| tlaková hladina plynovodní sítě | NTL STL | ||||||||||||
| VTL VVTL nezjištěno | |||||||||||||
| dimenze | - | x | |||||||||||
| 110 | trasa odběrného plynového zařízení | x | geometrie | linie | x | 0100000110 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | ||||||||||||
| tlaková hladina plynovodní sítě | NTL STL VTL VVTL nezjištěno | ||||||||||||
| dimenze | - | ||||||||||||
| 111 | zařízení plynovodní sítě | x | geometrie | bod | x | 0100000111 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ zařízení plynovodní sítě | šoupě skříň šachta jiné | x | |||||||||||
| umístění objektu | samostatně stojící na objektu nezjištěno | ||||||||||||
| 112 | technologický objekt plynovodní sítě | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000112 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| tlaková hladina plynovodní sítě | NTL STL VTL VVTL nezjištěno | ||||||||||||
| typ technologického objektu plynovodní sítě | kompresní stanice regulační stanice distribuční regulátor odorizační stanice výrobna plynu stanice katodové ochrany podzemní zásobník plynu plnírna plynu armaturní uzel nadzemní zásobník plynu pomocné rozvody sonda jiný | ||||||||||||
| 113 | Skupina: Vodovod | ||||||||||||
| 114 | trasa vodovodní sítě | x | x | geometrie | linie | x | 0100000113 | ||||||
| IČME | - | x | |||||||||||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | |||||||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | ||||||||||||
| typ trasy vodovodní sítě | přiváděcí řad rozvodná vodovodní síť jiná nezjištěno | ||||||||||||
| typ média vodovodní sítě | voda pitná voda surová voda užitková jiné nezjištěno | ||||||||||||
| dimenze | - | x | |||||||||||
| materiál | - | ||||||||||||
| 115 | trasa vodovodní přípojky | x | geometrie | linie | x | 0100000114 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | ||||||||||||
| dimenze | - | ||||||||||||
| materiál | - | ||||||||||||
| 116 | zařízení vodovodní přípojky | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000116 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | ||||||||||||
| typ zařízení vodovodní přípojky | šachta měrná a kontrolní jiné | ||||||||||||
| 117 | objekt vodovodní sítě | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000336 | |||||||
| IČME | - | x | |||||||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ objektu vodovodní sítě | vodojem věžový vodojem zemní úpravna vody čerpací stanice šachta vodovodní sítě pítko jiný | ||||||||||||
| typ média vodovodní sítě | voda pitná voda surová voda užitková jiné nezjištěno | ||||||||||||
| 118 | hydrant vodovodní sítě | x | x | geometrie | bod | x | 0100000387 | ||||||
| IČME | - | x | |||||||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ hydrantu vodovodní sítě | garantovaný obecný nezjištěno | ||||||||||||
| typ média vodovodní sítě | voda pitná voda surová voda užitková jiné nezjištěno | ||||||||||||
| dimenze hydrantu vodovodní sítě | DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 jiná nezjištěno | x | |||||||||||
| 119 | Skupina: Kanalizace | ||||||||||||
| 120 | trasa stokové sítě | x | x | geometrie | linie | x | 0100000121 | ||||||
| IČME | - | x | |||||||||||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | |||||||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | ||||||||||||
| typ trasy stokové sítě | stoková síť přiváděcí stoka jiná nezjištěno | ||||||||||||
| účelové zařazení stokové sítě | jednotná srážková splašková průmyslová jiné nezjištěno | ||||||||||||
| druh stokové sítě | gravitační tlaková podtlaková nezjištěno | ||||||||||||
| dimenze | - | x | |||||||||||
| materiál | - | ||||||||||||
| 121 | trasa kanalizační přípojky | x | geometrie | linie | x | 0100000122 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | ||||||||||||
| účelové zařazení stokové sítě | jednotná srážková splašková průmyslová jiné nezjištěno | ||||||||||||
| druh stokové sítě | gravitační tlaková podtlaková nezjištěno | ||||||||||||
| dimenze | - | ||||||||||||
| materiál | - | ||||||||||||
| 122 | zařízení kanalizační přípojky | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000124 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | ||||||||||||
| typ zařízení kanalizační přípojky | revizní šachta měrná šachta domovní čerpací stanice vsakovací zařízení s přepadem jiné | ||||||||||||
| 123 | objekt stokové sítě | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000337 | |||||||
| IČME | - | x | |||||||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ objektu stokové sítě | čistírna odpadních vod čerpací stanice komora odlehčovací komora jiná kanalizační výusť retenční nádrž na stokové síti podtlaková stanice šachta kanalizační odlučovač lehkých kapalin jiný | ||||||||||||
| 124 | Skupina: Produktovod | ||||||||||||
| 125 | trasa sítě produktovodu | x | x | geometrie | linie | x | 0100000127 | ||||||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | |||||||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | ||||||||||||
| dimenze | - | x | |||||||||||
| 126 | zařízení sítě produktovodu | x | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000128 | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ zařízení sítě produktovodu | šachta nezjištěno | ||||||||||||
| 127 | technologický objekt sítě produktovodu | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000129 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| 128 | Skupina: Teplovod | ||||||||||||
| 129 | trasa teplovodní sítě | x | x | geometrie | linie | x | 0100000130 | ||||||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | |||||||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | ||||||||||||
| typ trasy teplovodní sítě | primární sekundární nezjištěno | ||||||||||||
| typ teplovodní sítě | teplovod horkovod parovod nezjištěno | ||||||||||||
| dimenze | - | x | |||||||||||
| 130 | zařízení teplovodní sítě | x | x | geometrie | bod | x | 0100000131 | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ zařízení teplovodní sítě | odvětrávání teplovodu šachta jiné | ||||||||||||
| 131 | technologický objekt teplovodní sítě | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000132 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ technologického objektu teplovodní sítě | teplárna kotelna jiný nezjištěno | ||||||||||||
| 132 | Skupina: Potrubní pošta | ||||||||||||
| 133 | trasa potrubní pošty | x | x | geometrie | linie | x | 0100000133 | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| dimenze | - | x | |||||||||||
| 134 | zařízení potrubní pošty | x | geometrie | bod | x | 0100000134 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ zařízení potrubní pošty | šoupě jiné | ||||||||||||
| 135 | Skupina: Zařízení staveb technické infrastruktury | ||||||||||||
| 136 | povrchový znak TI | x | x | geometrie | bod | x | 0100000135 | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ povrchového znaku TI | šachta vstupní šachta kabelovodní zařízení elektrické sítě zařízení sítě EK zařízení plynovodní sítě objekt vodovodní sítě objekt stokové sítě zařízení sítě produktovodu zařízení teplovodní sítě jiný | ||||||||||||
| 137 | orientační sloupek TI | x | x | geometrie | bod | x | 0100000136 | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ inženýrské sítě | elektrické vedení elektronická komunikace plynovod vodovod kanalizace produktovod teplovod nezjištěno | ||||||||||||
| 138 | trasa protikorozní ochrany | x | x | geometrie | linie | x | 0100000137 | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ protikorozní ochrany | katodická elektropolarizovaná drenáž anoda propojovací kabeláž nezjištěno | ||||||||||||
| typ inženýrské sítě s protikorozní ochranou | plynovod vodovod kanalizace produktovod teplovod síť elektronických komunikací sdílená nezjištěno | ||||||||||||
| 139 | zařízení protikorozní ochrany | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000138 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ inženýrské sítě s protikorozní ochranou | plynovod vodovod kanalizace produktovod teplovod síť elektronických komunikací sdílená nezjištěno | ||||||||||||
| 140 | jiné zařízení staveb TI | x | geometrie | bod nebo linie nebo plocha | x | 0100000139 | |||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | |||||||||||
| typ jiného zařízení staveb TI | hlásič IZS reproduktor venkovní hodiny svítidlo osvětlení jiné nezjištěno | ||||||||||||
| umístění objektu | samostatně stojící na objektu nezjištěno | ||||||||||||
- účinné od 18. 11. 20265. Stavby pro průmyslové účely a hospodářství
účinné od 18. 11. 2026 Položka č. Typ prvku Obsahová část FI Vlastnosti a další vedené údaje Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat Nev. údaj Výška Kód typu prvku ZPS DI TI 141 Skupina: Důlní dílo, důlní stavba 142 důl, lom x geometrie plocha x 0100000140 143 plocha rekultivace x geometrie plocha x 0100000142 144 úložné místo těžebního odpadu x geometrie plocha x 0100000144 145 jiné důlní dílo, důlní stavba x geometrie plocha x 0100000146 146 Skupina: Odpadové hospodářství 147 skládka odpadů x geometrie plocha nebo bod x 0100000148 stav skládky odpadů v provozu
uzavřeno
nezjištěnozpůsob rekultivace - datum rekultivace - typ odpadu ostatní odpad
nebezpečný odpad
nezjištěnokapacita - 148 spalovna x geometrie plocha nebo bod x 0100000149 stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěnokapacita - 149 jiné zařízení na odstraňování, využívání nebo sběr odpadů x geometrie plocha nebo bod x 0100000150 stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěnotyp zařízení na odstraňování odpadů zařízení na odstraňování BRO
zařízení na odstraňování
nebezpečného odpadu
jiné
nezjištěnopovolení nakládání s nebezpečným odpadem povoleno
bez povolení
nezjištěnokapacita - 150 odkaliště x geometrie plocha nebo bod x 0100000151 stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
- účinné od 18. 11. 20266. Rekreační, kulturní a sakrální stavby
účinné od 18. 11. 2026 Položka č. Typ prvku Obsahová část FI Vlastnosti a další vedené údaje Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat Nev. údaj Výška Kód typu prvku ZPS DI TI 151 Skupina: Sportoviště a hřiště pro rekreaci 152 hřiště x geometrie plocha x 0100000152 153 Skupina: Stavba kulturní, sakrální 154 drobná sakrální stavba x geometrie plocha nebo bod x 0100000154 typ drobné sakrální stavby kříž
boží muka
kaplička
nezjištěno155 hřbitov x geometrie plocha x 0100000157 156 drobná kulturní stavba x geometrie plocha nebo bod x 0100000159 typ drobné kulturní stavby kašna
vodotrysk, fontána
pomník
socha
mohyla
zvonice
nezjištěno
- účinné od 18. 11. 20267. Součásti a příslušenství staveb