| „3. | Finanční normativy na nákup potravin |
| Zařízení, skupiny strávníků, denní jídlo | Finanční normativ Kč/den/strávník v rozmezí |
| 3.1. | Předškolní zařízení, zařízení pro výkon ústavní výchovy (3 až 6 roků) |
| snídaně | 3,90 až 7,20 |
| přesnídávka | 3,20 až 4,60 |
| oběd | 8,50 až 13,70 |
| svačina | 3,20 až 4,60 |
| večeře | 7,30 až 9,90 |
| Celkem (celodenní) | 26,10 až 40,00 |
| na nápoje | 1,50 až 2,50 |
|
| 3.2. | Základní školy, zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy žáci |
| 1. až 4. ročníků |
| snídaně | 5,20 až 7,80 |
| přesnídávka | 3,90 až 6,50 |
| oběd | 10,20 až 17,60 |
| svačina | 3,20 až 4,60 |
| večeře | 8,50 až 13,70 |
| Celkem (celodenní) | 31,00 až 50,20 |
| žáci 5. až 9. ročníků |
| snídaně | 5,80 až 8,50 |
| přesnídávka | 3,90 až 6,50 |
| oběd | 11,50 až 18,90 |
| svačina | 3,20 až 4,60 |
| večeře | 9,10 až 15,00 |
| Celkem (celodenní) | 33,50 až 53,50 |
| 3.3. | Střední školy, domovy mládeže, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (15 až 18 roků) |
| chlapci |
| snídaně | 5,80 až 9,10 |
| přesnídávka | 3,90 až 6,50 |
| oběd | 13,00 až 20,20 |
| svačina | 2,60 až 3,20 |
| večeře | 11,10 až 18,70 |
| Celkem (celodenní) | 36,40 až 57,70 |
| II. večeře ve výchovných ústavech | 5,20 až 8,50 |
| dívky |
| snídaně | 5,20 až 7,80 |
| přesnídávka | 3,40 až 5,80 |
| oběd | 11,70 až 18,90 |
| svačina | 2,60 až 3,20 |
| večeře | 10,40 až 16,20 |
| Celkem (celodenní) | 33,30 až 51,90 |
| společná zařízení (chlapci i dívky) |
| snídaně | 5,60 až 8,50 |
| přesnídávka | 3,60 až 6,20 |
| oběd | 12,30 až 19,50 |
| svačina | 2,60 až 3,20 |
| večeře | 10,70 až 17,60 |
| Celkem (celodenní) | 34,80 až 55,00 |
| 3.4. | Sportovní a taneční školy 10 až 14 roků |
| snídaně | 8,50 až 18,00 |
| přesnídávka | 7,00 až 14,00 |
| oběd | 18,90 až 33,00 |
| svačina | 3,50 až 4,50 |
| večeře | 15,00 až 20,00 |
| Celkem (celodenní) | 52,90 až 89,50 |
| 15 až 18 roků | |
| snídaně | 9,50 až 18,00 |
| přesnídávka | 8,00 až 15,00 |
| oběd | 19,50 až 35,00 |
| svačina | 4,00 až 5,50 |
| večeře | 17,60 až 23,00 |
| Celkem (celodenní) | 58,60 až 96,50“. |