Znění předpisu. vyhlášené znění

Platné znění
Příloha
CZ0623780Jaroslavice - zámek0,8E 16 14 4N 48 45 32
CZ0623781Klentnice - kostel svatého Jiří<0,1E 16 38 40N 48 50 37
CZ0623782Rybniční zámeček<0,1E 16 47 45N 48 47 4
CZ0623788Popice - fara<0,1E 16 0 55N 48 49 18
CZ0623793Úvalský rybník12,6E 16 42 45N 48 44 43
CZ0623797Strážnicko181,4E 17 1621N 48 53 42
CZ0623798Božické rybníky57,4E 16 15 44N 48 49 34
CZ0623799Drnholecký luh149,6E 16 28 40N 48 50 29
CZ0623800Knížecí les12,3E 16 38 20N 48 59 60
CZ0623801Přísnotický les11,6E 16 37 22N 49 0 33
CZ0623803Bezručova alej15,8E 16 46 60N 48 46 29
CZ0623807Hobrtenky131,2E 16 31 42N 49 12 14
CZ0623808Pisárky70,7E 16 33 15N 49 11 32
CZ0623819Řeka Rokytná123,7E 16 7 59N 49 2 38
CZ0624001Meandry Dyje232,2E 16 10 48N 48 48 32
CZ0624020Stránská skála16,8E 16 40 33N 49 11 25
CZ0624043Stolová hora77,1E 16 38 20N 48 50 28
CZ0624060Pouzdřanská step - Kolby180,8E 16 38 47N 48 56 52
CZ0624062Černecký a Milonický hájek204,0E 17 2 36N 49 9 0
CZ0624064Krumlovský les1945,5E 16 22 35N 49 2 31
CZ0624065Květnice127,5E 16 24 57N 49 21 26
CZ0624066Jasenová53,2E 17 32 44N 48 56 36
CZ0624067Kamenný vrch13,8E 16 33 18N 49 10 54
CZ0624068Strážnická Morava658,6E 17 16 43N 48 54 40
CZ0624069Strabišov-Oulehla596,6E 17 11 59N 49 10 48
CZ0624070Hodonínská doubrava3029,1E 17 6 2N 48 53 51
CZ0624071Očov292,2E 17 10 0N 48 51 29
CZ0624072Čertoryje4852,3E 17 23 34N 48 50 52
CZ0624094Bosonožský hájek48,1E 16 29 59N 49 11 22
CZ0624095Údolí Dyje1820,8E 15 43 45N 48 55 24
CZ0624096Podyjí6267,1E 15 53 46N 48 5 16
CZ0624097Šévy8,1E 16 58 21N 49 8 7
CZ0624098Turold17,5E 16 38 23N 48 49 7
CZ0624099Niva Dyje3249,0E 16 48 7N 48 48 24
CZ0624100Milovický les2443,2E 16 41 39N 48 49 26
CZ0624101Kuntínov661,5E 16 50 58N 48 56 42
CZ0624102Slanisko u Nesytu9,8E 16 42 0N 48 46 32
CZ0624103Mušovský luh557,5E 16 35 1N 48 54 58
CZ0624104Děvín406,3E 16 38 54N 48 52 9
CZ0624106Tvořihrázský les1468,2E 16 6 48N 48 54 9
CZ0624108Zimarky2,7E 16 53 8N 48 52 32
CZ0624112Špice4,3E 16 46 9N 49 6 47
CZ0624114Přední kout692,8E 16 46 37N 48 58 12
CZ0624115Kamenný vrch u Kurdějova103,6E 16 44 48N 48 58 4
CZ0624116Čejkovické Špidláky17,3E 16 57 33N 48 55 17
CZ0624117Na Adamcích7,2E 17 0 5N 49 0 25
CZ0624118Skalky u Havraníků15,5E 16 0 43N 48 48 9
CZ0624119Soutok - Podluží9699,5E 16 59 41N 48 43 23
CZ0624128Krumlovsko-Rokytenské slepence99,3E 16 19 54N 49 3 30
CZ0624129Luční údolí126,0E 16 45 0N 49 18 39
CZ0624130Moravský kras6485,4E 16 43 27N 49 23 2
CZ0624132Údolí Svitavy1204,6E 16 38 60N 49 17 48
CZ0624234Svatý kopeček u Mikulova46,9E 16 39 2N 48 48 28
CZ0624235Malhostovické kopečky2,6E 16 29 43N 49 19 33
CZ0624236Jižní svahy Hádů29,9E 16 40 24N 49 13 7
CZ0625020Trenckova rokle17,9E 16 15 55N 49 24 30
CZ0710004Pod Trlinou51,8E 16 56 27N 49 52 25
CZ0710006Dřevohostický les309,9E 17 35 56N 49 26 49
CZ0710007Lesy u Bezuchova250,2E 17 35 38N 49 28 33
CZ0710034Lánský luh32,1E 17 3 59N 50 19 16
CZ0710148Přestavlcký les210,1E 17 29 49N 49 23 44
CZ0710161Království587,8E 17 17 42N 49 30 38
CZ0710182Choryňský mokřad217,7E 17 54 27N 49 30 60
CZ0710183Rychlebské hory - Račí údolí1191,6E 16 58 16N 50 21 17
CZ0712186Hrdibořické rybníky39,6E 17 13 28N 49 29 5
CZ0712187Chrastický hadec3,0E 16 56 43N 50 7 57
CZ0712189Pod Rudným vrchem16,9E 16 58 56N 50 6 43
CZ0712190Poláchovy stráně6,4E 16 56 41N 50 5 16
CZ0712191Stráň nad Huťským potokem0,8E 16 48 50N 49 28 24
CZ0712192U Bílých hlín0,7E 17 19 45N 49 31 31
CZ0712193U Strejčkova lomu3,4E 17 19 33N 49 31 24
CZ0712196Výří skály3,3E 16 56 38N 50 5 1
CZ0712197Žďár16,0E 16 52 1N 49 59 27
CZ0712225Za hrnčířkou3,1E 16 59 23N 49 29 16
CZ0713004Račinka3,2E 17 1 27N 50 3 7
CZ0713008Deylův ostrůvek1,0E 17 14 30N 49 30 8
CZ0713374Horní Morava9,4E 16 55 15N 49 55 33
CZ0713375Hustopeče - Štěrkáč59,8E 17 50 52N 49 31 18
CZ0713383Ohrozim - Horka0,1E 17 0 36N 49 29 29
CZ0713385Písečná - mokřad7,5E 17 15 8N 50 16 34
CZ0713388Protivanov2,3E 16 50 41N 49 29 27
CZ0713391Týn nad Bečvou2,7E 17 38 34N 49 31 36
CZ0713394Dolní a Prostřední Svrčov2,8E 17 29 15N 49 32 12
CZ0713395Vidnava38,3E 17 11 56N 50 22 52
CZ0713397Zlaté Hory - Černé jezero235,1E 17 22 36N 50 14 37
CZ0713398Zlaté Hory - Zlaté jezero25,7E 17 23 46N 50 16 42
CZ0713526Velká Střelná - štoly<0,1E 17 26 50N 49 40 12
CZ0713720Bílá Lhota0,1E 16 58 33N 49 42 40
CZ0713722Branná - hrad0,7E 17 0 42N 50 9 3
CZ0713723Čechy pod Kosířem0,4E 17 2 15N 49 32 59
CZ0713724Černá Voda - kostel<0,1E 17 9 25N 50 18 37
CZ0713725Černá Voda - kulturní dům0,1E 17 9 21N 50 18 38
CZ0713726Hanušovice - kostel<0,1E 16 56 51N 50 5 34
CZ0713728Chudobín0,1E 17 2 12N 49 41 16
CZ0713730Na Špičáku7,7E 17 15 3N 50 17 7
CZ0713734Libina - U Černušků0,1E 17 4 27N 49 53 22
CZ0713735Lipová-lázně - mateřská školka<0,1E 17 6 14N 50 13 23
CZ0713736Otaslavice - kostel0,1E 17 4 4N 49 23 6
CZ0713739Ruda nad Moravou0,2E 16 52 30N 49 58 29
CZ0713740Sobotín - domov důchodců<0,1E 17 4 24N 50 1 8
CZ0713741Soudkova štola0,1E 17 41 24N 49 36 13
CZ0713742Štola Marie Pomocná<0,1E 17 23 53N 50 13 46
CZ0713743Štola Mařka0,3E 16 53 48N 50 135
CZ0713745Velké Losiny - lázeňský dům Eliška0,1E 17 2 8N 50 1 60
CZ0713746Veselíčko0,1E 17 30 16N 49 31 51
CZ0713747Vlkoš - statek<0,1E 17 25 21N 49 23 37
CZ0714073Litovelské Pomoraví9458,6E 16 59 40N 49 46 53
CZ0714075Keprník2543,0E 17 7 17N 50 9 0
CZ0714076Košíř - Lomy41,8E 17 5 35N 49 32 27
CZ0714077Praděd6070,8E 17 13 6N 50 3 30
CZ0714078Rabštejn702,1E 17 9 18N 49 57 14
CZ0714080Špraněk270,5E 16 53 59N 49 40 35
CZ0714081Rejvíz591,4E 17 16 58N 50 12 58
CZ0714082Bečva - Žebračka288,7E 17 29 29N 49 29 44
CZ0714083Malý Kosíř13,4E 17 5 33N 49 33 20
CZ0714084Hadce a bučiny u Raškova816,1E 16 54 6N 50 3 10
CZ0714085Morava - Chropyňský luh3205,3E 17 19 30N 49 26 17
CZ0714086Rychlebské hory - Sokolský hřbet8045,2E 17 6 46N 50 15 14
CZ0714133Libavá10773,9E 17 27 38N 49 38 36
CZ0714771Hůrka u Hranic37,4E 17 44 53N 49 32 15
CZ0714772Údolí Bystřice751,1E 17 24 35N 49 39 57
CZ0715024Šumárník0,9E 17 7 43N 50 11 21
CZ0715025Údolí Malínského potoka22,1E 17 4 19N 49 57 10
CZ0720013Babí hora49,3E 17 33 30N 48 57 12
CZ0720016Kovářův žleb - Obora214,2E 17 35 32N 49 1 45
CZ0720033Semetín1327,3E 17 55 20N 49 20 18
CZ0720058Nad Kašavou27,5E 17 47 24N 49 17 36
CZ0720153Troják654,2E 17 18 10N 49 16 6
CZ0720185Rusava - Hořansko73,4E 17 41 49N 49 21 19
CZ0720190Ondřejovsko298,1E 17 42 44N 49 19 44
CZ0720192Velká Vela770,7E 17 42 30N 49 18 38
CZ0720420Rudický les497,5E 17 45 57N 49 2 47
CZ0720422Valy-Bučník1094,9E 17 46 26N 48 59 59
CZ0720428Na Koncoch1734,9E 17 53 32N 49 1 55
CZ0720435Podkrálovec961,9E 18 4 28N 49 7 41
CZ0720437Valentová558,0E 17 56 47N 49 3 15
CZ0720441Bílé potoky164,2E 18 147N 49 6 34
CZ0722198Hodňovská dolina7,6E 18 3 26N 49 4 58
CZ0722199Hrušová dolina98,3E 18 6 8N 49 6 27
CZ0722201Kobylí hlava3,7E 17 31 26N 48 57 27
CZ0723007Čerťák4,2E 17 26 8N 49 4 10
CZ0723012Insel0,5E 17 23 3N 49 1 10
CZ0723020Údolí Okluky17,2E 17 27 15N 48 58 27
CZ0723024Rochus57,9E 17 29 34N 49 4 33
CZ0723401Březnice u Zlína1,0E 17 38 50N 49 11 40
CZ0723403Uhliska50,7E 17 40 46N 49 9 15
CZ0723406Chval čov1,2E 17 42 29N 49 23 18
CZ0723409Kurovice - lom6,7E 17 31 18N 49 16 23
CZ0723410Mokřad Pumpák1,9E 17 28 19N 49 19 25
CZ0723412Mokřad u Slováckých strojíren8,6E 17 39 1N 49 0 3
CZ0723413Ovčírka10,2E 17 43 24N 49 2 27
CZ0723414Polichno - Pod duby26,8E 17 42 14N 49 4 21
CZ0723415Polichno67,1E 17 43 0N 49 3 53
CZ0723416Popovické rybníky98,7E 17 31 15N 49 3 43
CZ0723417Pozděchov0,4E 17 59 5N 49 14 14
CZ0723421Remízy u Bánova67,4E 17 43 60N 48 58 19
CZ0723423Skalky11,1E 17 28 56N 49 17 44
CZ0723424Stonáč5,5E 17 25 37N 49 18 25
CZ0723425Stráně u Popovic130,9E 17 33 25N 49 2 57
CZ0723426Střížovice29,6E 17 27 16N 49 15 2
CZ0723430Údolí Bánovského potoka21,6E 17 42 10N 49 0 37
CZ0723434Vlára9,3E 18 1 42N 49 2 58
CZ0723750Jankovice - kostel<0,1E 17 23 19N 49 9 14
CZ0723751Komňa - kostel<0,1E 17 47 55N 48 59 46
CZ0723752Lidečko - kostel<0,1E 18 3 4N 49 12 15
CZ0723753Luhačovice - zámek0,1E 17 44 51N 49 5 47
CZ0723754Pozděchov - kostel<0,1E 17 57 11N 49 13 59
CZ0723755Rusava - kostel<0,1E 17 42 4N 49 21 18
CZ0723756Slavičín - kostel0,1E 17 52 31N 49 5 33
CZ0723757Slavičín - zámek0,1E 17 52 35N 49 5 22
CZ0723758Slušovice - kostel<0,1E 17 48 6N 49 14 51
CZ0723759Štola Sintrová<0,1E 17 54 15N 49 17 45
CZ0723813Kotrlé0,4E 18 125N 49 22 40
CZ0724087Újezdecký les932,3E 17 40 33N 49 3 53
CZ0724089Beskydy120357,7E 18 22 6N 49 25 18
CZ0724090Bílé Karpaty20037,9E 17 42 52N 48 54 40
CZ0724091Chřiby19226,5E 17 18 0N 49 8 22
CZ0724107Nedakonický les1524,8E 17 24 12N 49 138
CZ0724120Kněžpolský les521,2E 17 30 3N 49 6 34
CZ0724121Nad Jasenkou738,6E 17 58 55N 49 21 59
CZ0724429Hostýnské vrchy2396,6E 17 45 31N 49 23 15
CZ0724430Vlárský průsmyk3170,2E 18 3 7N 49 3 36
CZ0810001Červený kámen249,6E 18 9 26N 49 34 57
CZ0810004Niva Morávky367,4E 18 25 23N 49 39 6
CZ0810014Pstruží potok39,7E 17 13 45N 49 57 4
CZ0810018Sovinec2561,3E 17 15 1N 49 52 6
CZ0810021Libotín78,4E 18 3 45N 49 34 56
CZ0810031Palkovické hůrky131,5E 18 15 20N 49 38 27
CZ0810032Ptačí hora76,3E 17 32 29N 50 1 41
CZ0810035Kojetínské vrchy252,7E 17 58 49N 49 32 56
CZ0810036Štramberk129,4E 18 7 19N 49 35 29
CZ0810423Hněvošický háj70,2E 17 59 30N 50 0 0
CZ0813438Cihelna Kunín26,9E 17 58 51N 49 37 42
CZ0813439Děhylovský potok - Štěpán80,2E 18 11 4N 49 52 3
CZ0813442Dolní Marklovice41,2E 18 34 13N 49 53 55
CZ0813444Heřmanický rybník479,0E 18 20 18N 49 52 43
CZ0813445Heřmanovice18,7E 17 22 18N 50 12 10
CZ0813447Hukvaldy200,3E 18 13 47N 49 36 57
CZ0813448Jakartovice13,7E 17 41 59N 49 54 18
CZ0813449Jilešovice - Děhylov20,8E 18 9 60N 49 53 4
CZ0813450Karlova Studánka24,7E 17 18 16N 50 4 15
CZ0813451Karviná - rybníky14,6E 18 30 31N 49 52 39
CZ0813455Mokřad u Rondelu14,8E 18 24 26N 49 47 12
CZ0813456Moravice209,6E 17 20 12N 49 57 28
CZ0813457Niva Olše - Věřnovice544,8E 18 26 40N 49 55 21
CZ0813460Osoblažský výběžek96,1E 17 41 40N 50 18 0
CZ0813461Ostrava - Šilheřovice101,5E 18 16 55N 49 55 11
CZ0813462Řeka Ostravice155,4E 18 21 57N 49 38 37
CZ0813463Paskov16,9E 18 17 41N 49 43 45
CZ0813464Pilíky11,9E 18 17 1N 49 45 6
CZ0813468Sokolí potok50,0E 17 20 31N 50 10 14
CZ0813469Staré hliniště4,7E 17 41 38N 50 6 34
CZ0813470Štěrbův rybník a Malý Bystrý potok12,0E 18 15 32N 49 31 56
CZ0813471Stonávka - nádrž Halama4,6E 18 29 36N 49 44 30
CZ0813472Suchá Rudná - zlatý lom3,3E 17 21 27N 50 3 55
CZ0813474Údolí Moravice186,8E 17 50 38N 49 50 45
CZ0813475Václavovice - pískovna6,9E 18 22 38N 49 45 54
CZ0813516Olše169,0E 18 44 2N 49 36 52
CZ0813760Černý důl<0,1E 17 41 38N 49 47 49
CZ0813761Důl Ruda I<0,1E 17 11 20N 49 52 49
CZ0813763Javorový vrch83,1E 17 17 45N 50 2 57
CZ0813764Staré Oldřůvky<0,1E 17 39 22N 49 46 35
CZ0813765Štola Franz - Franz<0,1E 17 16 58N 49 58 41
CZ0813766Štola Jakartovice<0,1E 17 39 32N 49 55 12
CZ0813767Zálužná0,2E 17 42 57N 49 49 22
CZ0813770Čermná - důl Potlachový<0,1E 17 41 1N 49 45 57
CZ0813810Horní Odra9,5E 17 44 52N 49 43 5
CZ0814092Poodří5235,0E 18 5 41N 49 42 42
CZ0814093Hraniční meandry Odry122,9E 18 20 59N 49 56 13
CZ0815031Skalské rašeliniště45,5E 17 12 33N 49 55 8

Poloha v předpisu