| Pořad.číslo | Aktualizace rezervy státních pozemků ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů | Účel zařazení do rezervy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Kód k.ú. | Název kat. území | Číslo pararcely v katastru nemovitost | Zábor pozemku v [m2] | ||||||||
| Typ parcely | Kmen | Podlomení | Díl | Druh evidence | KAT_PUV | ZDPAZE | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Bruntál | 609480 | Brantice | PKN | 474 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1964 | voda |
| 2 | Bruntál | 609480 | Brantice | PKN | 474 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 471 | voda |
| 3 | Bruntál | 609480 | Brantice | PKN | 1142 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2231 | voda |
| 4 | Bruntál | 609480 | Brantice | PKN | 1142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | voda |
| 5 | Bruntál | 609480 | Brantice | PKN | 1326 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 746 | voda |
| 6 | Bruntál | 609480 | Brantice | PKN | 1937 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 264 | voda |
| 7 | Bruntál | 609480 | Brantice | PKN | 1962 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 173 | voda |
| 8 | Bruntál | 609480 | Brantice | PKN | 2080 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 184 | voda |
| 9 | Bruntál | 609480 | Brantice | PKN | 2593 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 522 | voda |
| 10 | Bruntál | 609480 | Brantice | PKN | 2631 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | voda |
| 11 | Bruntál | 663387 | Karlovice ve Slezsku | PKN | 1466 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7482 | voda |
| 12 | Bruntál | 663387 | Karlovice ve Slezsku | PKN | 1466 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 232 | voda |
| 13 | Bruntál | 663387 | Karlovice ve Slezsku | PKN | 1466 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | voda |
| 14 | Bruntál | 663387 | Karlovice ve Slezsku | PKN | 1474 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1178 | voda |
| 15 | Bruntál | 663387 | Karlovice ve Slezsku | PKN | 1603 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14409 | voda |
| 16 | Bruntál | 663387 | Karlovice ve Slezsku | PKN | 1699 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2116 | voda |
| 17 | Bruntál | 674737 | Krnov-Horní Předměstí | PKN | 1608 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | voda |
| 18 | Bruntál | 674737 | Krnov-Horní Předměstí | PKN | 1609 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 | voda |
| 19 | Bruntál | 791199 | Loučky u Zátoru | PKN | 159 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | voda |
| 20 | Bruntál | 791199 | Loučky u Zátoru | PKN | 217 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 242 | voda |
| 21 | Bruntál | 791199 | Loučky u Zátoru | PKN | 324 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 907 | voda |
| 22 | Bruntál | 791199 | Loučky u Zátoru | PKN | 825 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | voda |
| 23 | Bruntál | 663417 | Nové Purkartice | PKN | 176 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10724 | voda |
| 24 | Bruntál | 674630 | Opavské Předměstí | PKN | 2162 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1858 | voda |
| 25 | Bruntál | 762644 | Široká Niva | PKN | 1528 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3271 | voda |
| 26 | Bruntál | 791202 | Zátor | PKN | 516 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 553 | voda |
| 27 | Bruntál | 791202 | Zátor | PKN | 1230 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3199 | voda |
| 28 | Bruntál | 791202 | Zátor | PKN | 1262 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25835 | voda |
| 29 | Bruntál | 791202 | Zátor | PKN | 1779 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 902 | voda |
| 30 | Česká Lípa | 621544 | Dolní Libchava | PKN | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 982 | voda |
| 31 | Česká Lípa | 633666 | Dubnice pod Ralskem | PKN | 3606 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1129 | voda |
| 32 | Česká Lípa | 695254 | Mimoň | PKN | 4279 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | voda |
| 33 | Česká Lípa | 777773 | Velenice u Zákup | PKN | 886 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | voda |
| 34 | Děčín | 660051 | Martiněves u Děčína | PKN | 335 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 714 | voda |
| 35 | Cheb | 709531 | Okrouhlá | PKN | 118 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | voda |
| 36 | Cheb | 725587 | Pomezí nad Ohří | PKN | 475 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | voda |
| 37 | Chomutov | 605352 | Bečov | PKN | 488 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 893 | voda |
| 38 | Chomutov | 605352 | Bečov | PKN | 488 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 234 | voda |
| 39 | Chomutov | 614491 | Březno u Chomutova | PKN | 1457 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2924 | voda |
| 40 | Chomutov | 660761 | Jirkov | PKN | 1423 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | voda |
| 41 | Chomutov | 660761 | Jirkov | PKN | 1423 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 457 | voda |
| 42 | Chomutov | 660761 | Jirkov | PKN | 1423 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 206 | voda |
| 43 | Chomutov | 660761 | Jirkov | PKN | 1424 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | voda |
| 44 | Chomutov | 660761 | Jirkov | PKN | 1425 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | voda |
| 45 | Chomutov | 660761 | Jirkov | PKN | 1679 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 821 | voda |
| 46 | Chomutov | 660761 | Jirkov | PKN | 1679 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 495 | voda |
| 47 | Chomutov | 660761 | Jirkov | PKN | 1685 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | voda |
| 48 | Chomutov | 786551 | Kyjice | PKN | 618 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | voda |
| 49 | Chomutov | 786551 | Kyjice | PKN | 618 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158 | voda |
| 50 | Chomutov | 786551 | Kyjice | PKN | 618 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | voda |
| 51 | Chomutov | 786551 | Kyjice | PKN | 618 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | voda |
| 52 | Chomutov | 691011 | Málkov u Chomutova | PKN | 556 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | voda |
| 53 | Chomutov | 719391 | Ondřejov u Perštejna | PKN | 274 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | voda |
| 54 | Chomutov | 736201 | Přísečnice | PKN | 1795 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 126 | voda |
| 55 | Chomutov | 736201 | Přísečnice | PKN | 1800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | voda |
| 56 | Chomutov | 736201 | Přísečnice | PKN | 1813 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 430 | voda |
| 57 | Chomutov | 736201 | Přísečnice | PKN | 1813 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2737 | voda |
| 58 | Chomutov | 736201 | Přísečnice | PKN | 2270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1677 | voda |
| 59 | Chomutov | 780227 | Vernéřov | PKN | 1083 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1393 | voda |
| 60 | Chomutov | 780227 | Vernéřov | PKN | 1000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1704 | voda |
| 61 | Chomutov | 780227 | Vernéřov | PKN | 1000 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 355 | voda |
| 62 | Chrudim | 648299 | Hrochův Týnec | PKN | 468 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1141 | voda |
| 63 | Chrudim | 695947 | Miřetín | PKN | 365 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2305 | voda |
| 64 | Chrudim | 648311 | Stičany | PZE | 300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | voda |
| 65 | Chrudim | 632856 | Třibřichy | PKN | 135 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | voda |
| 66 | Chrudim | 632856 | Třibřichy | PKN | 412 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 815 | voda |
| 67 | Jičín | 669296 | Kopidlno | PZE | 1056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19476 | voda |
| 68 | Jičín | 740501 | Rohoznice | PKN | 1248 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | voda |
| 69 | Jičín | 740501 | Rohoznice | PKN | 485 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | voda |
| 70 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PKN | 1307 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1034 | voda |
| 71 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PKN | 1307 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1650 | voda |
| 72 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PKN | 1362 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | voda |
| 73 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PKN | 1391 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 309 | voda |
| 74 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PKN | 1394 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 247 | voda |
| 75 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PKN | 1394 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 721 | voda |
| 76 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PZE | 655 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7492 | voda |
| 77 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PKN | 649 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3104 | voda |
| 78 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PKN | 649 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3600 | voda |
| 79 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PKN | 649 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 890 | voda |
| 80 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PKN | 653 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1655 | voda |
| 81 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PKN | 1391 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | voda |
| 82 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PKN | 1391 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6410 | voda |
| 83 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PZE | 633 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 702 | voda |
| 84 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PZE | 635 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 395 | voda |
| 85 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PZE | 636 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 149 | voda |
| 86 | Jíčin | 669296 | Kopidlno | PZE | 649 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2142 | voda |
| 87 | Jíčin | 697371 | Mlýnec u Kopidlna | PKN | 70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | voda |
| 88 | Jíčin | 697371 | Mlýnec u Kopidlna | PKN | 82 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | voda |
| 89 | Litoměřice | 622583 | České Kopisty | PKN | 699 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | voda |
| 90 | Litoměřice | 794341 | Žalhostice | PKN | 1214 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 383 | voda |
| 91 | Litoměřice | 794341 | Žalhostice | PKN | 1205 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27972 | voda |
| 92 | Litoměřice | 794341 | Žalhostice | PKN | 1227 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19581 | voda |
| 93 | Louny | 708917 | Očihov | PKN | 2864 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 500 | voda |
| 94 | Mělník | 666777 | Kly | PZE | 838 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4737 | voda |
| 95 | Náchod | 621684 | Česká Skalice | PKN | 1253 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1243 | voda |
| 96 | Náchod | 733873 | Kleny | PKN | 278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1630 | voda |
| 97 | Náchod | 701211 | Lhota u Nahořan | PKN | 275 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4814 | voda |
| 98 | Náchod | 693693 | Meziměměstí | PKN | 736 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 518 | voda |
| 99 | Opava | 613100 | Brumovice u Opavy | PKN | 2883 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2266 | voda |
| 100 | Opava | 613142 | Skrochovice | PKN | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4100 | voda |
| 101 | Opava | 613142 | Skrochovice | PKN | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7402 | voda |
| 102 | Opava | 613142 | Skrochovice | PKN | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4588 | voda |
| 103 | Opava | 778770 | Velké Heraltice | PKN | 1029 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8130 | voda |
| 104 | Opava | 778770 | Velké Heraltice | PKN | 1044 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40885 | voda |
| 105 | Opava | 778770 | Velké Heraltice | PKN | 1045 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 388 | voda |
| 106 | Pardubice | 743852 | Rybitví | PKN | 984 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | voda |
| 107 | Pardubice | 743852 | Rybitví | PKN | 677 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 187 | voda |
| 108 | Pardubice | 743852 | Rybitví | PKN | 677 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | voda |
| 109 | Pardubice | 743852 | Rybitví | PKN | 677 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 295 | voda |
| 110 | Pardubice | 743852 | Rybitví | PKN | 928 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | voda |
| 111 | Prostějov | 721964 | Plumlov | PKN | 1103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | voda |
| 112 | Přerov | 790974 | Zámrsky | PKN | 361 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | voda |
| 113 | Přerov | 790974 | Zámrsky | PKN | 363 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15797 | voda |
| 114 | Přerov | 790974 | Zámrsky | PKN | 378 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 460 | voda |
| 115 | Přerov | 790974 | Zámrsky | PKN | 378 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6742 | voda |
| 116 | Přerov | 790974 | Zámrsky | PKN | 378 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1947 | voda |
| 117 | Přerov | 790974 | Zámrsky | PKN | 507 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 172 | voda |
| 118 | Přerov | 790974 | Zámrsky | PKN | 527 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4558 | voda |
| 119 | Přerov | 790974 | Zámrsky | PKN | 538 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 474 | voda |
| 120 | Přerov | 790974 | Zámrsky | PKN | 540 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 453 | voda |
| 121 | Přerov | 790974 | Zámrsky | PKN | 541 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 255 | voda |
| 122 | Přerov | 790974 | Zámrsky | PKN | 572 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 250 | voda |
| 123 | Přerov | 790974 | Zámrsky | PKN | 576 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 986 | voda |
| 124 | Rychnov nad Kněžnou | 607614 | Borohrádek | PKN | 937 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | voda |
| 125 | Rychnov nad Kněžnou | 607614 | Borohrádek | PKN | 864 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | voda |
| 126 | Rychnov nad Kněžnou | 607614 | Borohrádek | PKN | 966 | 186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | voda |
| 127 | Rychnov nad Kněžnou | 607614 | Borohrádek | PKN | 966 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | voda |
| 128 | Rychnov nad Kněžnou | 607614 | Borohrádek | PKN | 184 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | voda |
| 129 | Rychnov nad Kněžnou | 627551 | Mělčany u Dobrušky | PKN | 340 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15308 | voda |
| 130 | Rychnov nad Kněžnou | 772429 | Týnyště nad Orlicí | PKN | 2202 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2732 | voda |
| 131 | Rychnov nad Kněžnou | 772429 | Týnyště nad Orlicí | PKN | 2202 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2528 | voda |
| 132 | Rychnov nad Kněžnou | 772429 | Týnyště nad Orlicí | PKN | 2202 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1150 | voda |
| 133 | Rychnov nad Kněžnou | 772429 | Týnyště nad Orlicí | PKN | 2202 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3778 | voda |
| 134 | Rychnov nad Kněžnou | 772429 | Týnyště nad Orlicí | PKN | 2202 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3234 | voda |
| 135 | Rychnov nad Kněžnou | 772429 | Týnyště nad Orlicí | PKN | 2211 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1714 | voda |
| 136 | Sokolov | 685861 | Horní Částkov | PKN | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 299 | voda |
| 137 | Svitavy | 607991 | Boršov u Moravské Třebové | PKN | 4720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55882 | voda |
| 138 | Svitavy | 607991 | Boršov u Moravské Třebové | PKN | 4709 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 385 | voda |
| 139 | Svitavy | 607991 | Boršov u Moravské Třebové | PKN | 4710 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 358 | voda |
| 140 | Svitavy | 607991 | Boršov u Moravské Třebové | PKN | 4708 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1731 | voda |
| 141 | Svitavy | 607991 | Boršov u Moravské Třebové | PKN | 4722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36731 | voda |
| 142 | Svitavy | 607991 | Boršov u Moravské Třebové | PKN | 4729 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4402 | voda |
| 143 | Svitavy | 607991 | Boršov u Moravské Třebové | PKN | 4695 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18957 | voda |
| 144 | Svitavy | 607991 | Boršov u Moravské Třebové | PKN | 4694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2206 | voda |
| 145 | Svitavy | 775541 | Útěchov u Moravské Třebové | PKN | 1144 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2649 | voda |
| 146 | Trutnov | 604003 | Bílá Třemešná | PKN | 800 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 244 | voda |
| 147 | Trutnov | 699756 | Debrné u Mostku | PKN | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1941 | voda |
| 148 | Trutnov | 699756 | Debrné u Mostku | PKN | 256 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 967 | voda |
| 149 | Trutnov | 628751 | Dolní Brusnice | PKN | 1302 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 894 | voda |
| 150 | Ústí nad Orlicí | 775347 | Kerhartice nad Orlicí | PKN | 368 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 169 | voda |
| 151 | Ústí nad Orlicí | 775347 | Kerhartice nad Orlicí | PKN | 347 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 506 | voda |
| 152 | Ústí nad Orlicí | 775347 | Kerhartice nad Orlicí | PKN | 548 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 824 | voda |
| 153 | Ústí nad Orlicí | 775347 | Kerhartice nad Orlicí | PKN | 534 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 208 | voda |
| 154 | Ústí nad Orlicí | 775347 | Kerhartice nad Orlicí | PKN | 344 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 245 | voda |
| 155 | Ústí nad Orlicí | 718238 | Pastviny u Klášterce nad Orlicí | PKN | 143 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 703 | voda |
| 156 | Ústí nad Orlicí | 743984 | Rybník u České Třebové | PKN | 103 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | voda |
| 157 | Ústí nad Orlicí | 743984 | Rybník u České Třebové | PKN | 290 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1502 | voda |
| 158 | Ústí nad Orlicí | 743984 | Rybník u České Třebové | PKN | 367 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 247 | voda |
| 159 | Ústí nad Orlicí | 743984 | Rybník u České Třebové | PKN | 404 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 376 | voda |
| 160 | Ústí nad Orlicí | 743984 | Rybník u České Třebové | PKN | 1082 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | voda |
| 161 | Ústí nad Orlicí | 770469 | Třebovice | PKN | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 809 | voda |
| 162 | Ústí nad Orlicí | 770469 | Třebovice | PKN | 79 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | voda |
| 163 | Ústí nad Orlicí | 770469 | Třebovice | PKN | 90 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | voda |
| 164 | Ústí nad Orlicí | 775274 | Ústí nad Orlicí | PKN | 2582 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 169 | voda |
účinné od 1. 11. 2014Údaje o pozemcích zařazených do rezervy státních pozemků vycházejí z dat katastru nemovitostí platných k 1.6.2014.