| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hrádek | 512 176 | 1 874 | 977,1496 | 182 | 1,0700 | 0,012224 | 165 | 0,003002 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hrčava | 598 232 | 260 | 289,1178 | 0 | 1,0700 | 0,001562 | 36 | 0,000655 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hukvaldy | 598 691 | 2 063 | 2 030,9294 | 278 | 1,1523 | 0,014410 | 278 | 0,005057 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Jablunkov | 598 259 | 5 547 | 1 038,6153 | 1 055 | 1,1523 | 0,040461 | 2 704 | 0,049189 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Janovice | 507 423 | 1 900 | 1 316,1376 | 214 | 1,0700 | 0,012732 | 255 | 0,004639 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kaňovice | 598 275 | 329 | 259,3778 | 0 | 1,0700 | 0,001939 | 23 | 0,000418 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Komorní Lhotka | 507 237 | 1 379 | 1 988,4545 | 115 | 1,0700 | 0,009352 | 214 | 0,003893 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Košařiska | 507 458 | 374 | 1 718,1306 | 76 | 1,0700 | 0,003307 | 49 | 0,000891 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kozlovice | 598 321 | 3 039 | 2 109,5829 | 459 | 1,1523 | 0,021585 | 281 | 0,005112 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krásná | 549 673 | 687 | 4 407,9970 | 0 | 1,0700 | 0,005578 | 92 | 0,001674 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krmelín | 598 348 | 2 362 | 503,5564 | 166 | 1,1523 | 0,014803 | 336 | 0,006112 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kunčice pod Ondřejníkem | 598 356 | 2 375 | 2 020,4073 | 327 | 1,1523 | 0,016626 | 286 | 0,005203 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lhotka | 598 364 | 538 | 722,0264 | 28 | 1,0700 | 0,003498 | 63 | 0,001146 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lučina | 598 399 | 1 400 | 744,0039 | 106 | 1,0700 | 0,008919 | 195 | 0,003547 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Malenovice | 552 593 | 768 | 1 300,4278 | 0 | 1,0700 | 0,004819 | 201 | 0,003656 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Metylovice | 512 184 | 1 755 | 1 114,5088 | 125 | 1,0700 | 0,011199 | 200 | 0,003638 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Milíkov | 507 547 | 1 357 | 916,0769 | 85 | 1,0700 | 0,008594 | 123 | 0,002238 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Morávka | 598 445 | 1 208 | 8 729,4436 | 173 | 1,0700 | 0,011441 | 125 | 0,002274 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Mosty u Jablunkova | 598 453 | 3 799 | 3 391,5258 | 405 | 1,1523 | 0,026255 | 559 | 0,010169 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Návsí | 554 014 | 3 874 | 1 963,8324 | 556 | 1,1523 | 0,027226 | 524 | 0,009532 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nižní Lhoty | 552 526 | 281 | 378,7988 | 0 | 1,0700 | 0,001715 | 330 | 0,006003 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nošovice | 552 518 | 1 066 | 647,2196 | 94 | 1,0700 | 0,006914 | 7 227 | 0,131467 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nýdek | 507 091 | 2 078 | 2 822,6912 | 199 | 1,1523 | 0,014244 | 258 | 0,004693 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ostravice | 598 542 | 2 428 | 2 770,6914 | 287 | 1,1523 | 0,016951 | 745 | 0,013552 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Palkovice | 598 551 | 3 372 | 2 173,3639 | 397 | 1,1523 | 0,023162 | 321 | 0,005839 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Paskov | 598 569 | 3 890 | 1 180,0979 | 472 | 1,1523 | 0,026415 | 2 465 | 0,044841 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pazderna | 552 500 | 304 | 321,8984 | 0 | 1,0700 | 0,001823 | 43 | 0,000782 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písečná | 557 226 | 1 003 | 236,0682 | 82 | 1,0700 | 0,006313 | 58 | 0,001055 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písek | 512 028 | 1 857 | 1 546,4704 | 321 | 1,0700 | 0,013345 | 390 | 0,007095 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pražmo | 568 813 | 913 | 355,3146 | 44 | 1,0700 | 0,005581 | 112 | 0,002037 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pržno | 507 181 | 1 080 | 293,8154 | 97 | 1,0700 | 0,006876 | 503 | 0,009150 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pstruží | 552 577 | 1 010 | 714,0204 | 100 | 1,0700 | 0,006668 | 146 | 0,002656 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Raškovice | 549 665 | 1 880 | 862,2437 | 475 | 1,0700 | 0,014309 | 569 | 0,010351 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ropice | 556 971 | 1 642 | 1 011,2452 | 143 | 1,0700 | 0,010651 | 319 | 0,005803 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řeka | 552 640 | 544 | 1 345,3175 | 0 | 1,0700 | 0,003575 | 57 | 0,001037 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řepiště | 568 830 | 1 838 | 800,3883 | 183 | 1,0700 | 0,011959 | 153 | 0,002783 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sedliště | 598 674 | 1 665 | 991,5894 | 301 | 1,0700 | 0,011904 | 212 | 0,003857 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Smilovice | 552 658 | 806 | 785,0309 | 110 | 1,0700 | 0,005618 | 103 | 0,001874 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Soběšovice | 568 791 | 884 | 366,3505 | 56 | 1,0700 | 0,005507 | 63 | 0,001146 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Hamry | 598 747 | 543 | 5 430,0000 | 22 | 1,0700 | 0,005324 | 103 | 0,001874 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Město | 552 551 | 1 472 | 468,0072 | 255 | 1,0700 | 0,010283 | 1 488 | 0,027068 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staříč | 552 569 | 2 188 | 1 896,7095 | 156 | 1,1523 | 0,014234 | 462 | 0,008404 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Střítež | 552 674 | 1 026 | 614,5286 | 118 | 1,0700 | 0,006848 | 104 | 0,001892 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sviadnov | 569 631 | 2 014 | 475,3071 | 148 | 1,1523 | 0,012578 | 1 359 | 0,024722 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třanovice | 552 623 | 1 033 | 860,7102 | 160 | 1,0700 | 0,007284 | 555 | 0,010096 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třinec | 598 810 | 35 131 | 8 535,8481 | 4 022 | 1,3663 | 0,246738 | 27 144 | 0,493778 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vělopolí | 552 615 | 285 | 298,7823 | 0 | 1,0700 | 0,001707 | 30 | 0,000546 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vendryně | 554 928 | 4 489 | 2 095,4386 | 585 | 1,1523 | 0,031171 | 700 | 0,012734 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vojkovice | 552 488 | 703 | 487,6924 | 0 | 1,0700 | 0,004135 | 85 | 0,001546 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vyšní Lhoty | 552 682 | 858 | 1 147,4221 | 24 | 1,0700 | 0,005438 | 379 | 0,006894 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žabeň | 552 691 | 850 | 335,6076 | 79 | 1,0700 | 0,005468 | 223 | 0,004057 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žermanice | 568 163 | 334 | 342,5824 | 0 | 1,0700 | 0,002000 | 45 | 0,000819 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Albrechtice | 598 925 | 3 848 | 1 268,7851 | 360 | 1,1523 | 0,025396 | 362 | 0,006585 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Bohumín | 599 051 | 20 690 | 3 102,7787 | 2 311 | 1,1523 | 0,141009 | 10 295 | 0,187277 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Český Těšín | 598 933 | 24 438 | 3 380,2391 | 3 112 | 1,1523 | 0,169310 | 10 867 | 0,197682 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dětmarovice | 598 941 | 4 233 | 1 375,9213 | 343 | 1,1523 | 0,027624 | 1 252 | 0,022775 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dolní Lutyně | 598 968 | 5 272 | 2 487,9065 | 590 | 1,1523 | 0,036053 | 463 | 0,008422 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Doubrava | 568 864 | 1 213 | 777,9904 | 145 | 1,0700 | 0,008158 | 103 | 0,001874 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Havířov | 555 088 | 71 903 | 3 207,6091 | 8 039 | 1,3663 | 0,528288 | 15 964 | 0,290402 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Bludovice | 598 178 | 2 413 | 898,0845 | 85 | 1,1523 | 0,014683 | 164 | 0,002983 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Suchá | 552 739 | 4 415 | 979,5379 | 587 | 1,1523 | 0,030305 | 1 845 | 0,033562 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Chotěbuz | 555 291 | 1 363 | 1 061,4285 | 67 | 1,0700 | 0,008556 | 224 | 0,004075 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Karviná | 598 917 | 52 824 | 5 752,1290 | 5 596 | 1,3663 | 0,379554 | 30 780 | 0,559920 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Orlová | 599 069 | 28 852 | 2 466,9263 | 3 268 | 1,1523 | 0,196523 | 6 512 | 0,118460 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petrovice u Karviné | 599 077 | 5 407 | 2 047,2210 | 475 | 1,1523 | 0,035867 | 1 255 | 0,022830 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petřvald | 599 085 | 7 190 | 1 262,8623 | 813 | 1,1523 | 0,048664 | 2 137 | 0,038874 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Rychvald | 599 107 | 7 457 | 1 702,0882 | 766 | 1,1523 | 0,050100 | 1 974 | 0,035909 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Stonava | 599 140 | 1 852 | 1 386,7991 | 263 | 1,0700 | 0,012840 | 1 444 | 0,026268 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Těrlicko | 599 158 | 4 517 | 2 465,0081 | 500 | 1,1523 | 0,030875 | 739 | 0,013443 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Albrechtičky | 568 741 | 708 | 395,6069 | 37 | 1,0700 | 0,004392 | 78 | 0,001419 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bartošovice | 599 212 | 1 703 | 2 414,6184 | 221 | 1,0700 | 0,012102 | 204 | 0,003711 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bernartice nad Odrou | 568 481 | 987 | 957,4834 | 87 | 1,0700 | 0,006541 | 107 | 0,001946 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílov | 546 984 | 575 | 1 040,9518 | 19 | 1,0700 | 0,003766 | 145 | 0,002638 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílovec | 599 247 | 7 419 | 3 889,1541 | 1 116 | 1,1523 | 0,053232 | 2 420 | 0,044022 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bítov | 554 936 | 468 | 439,4333 | 0 | 1,0700 | 0,002792 | 17 | 0,000309 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bordovice | 568 431 | 615 | 629,8904 | 28 | 1,0700 | 0,003895 | 86 | 0,001564 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bravantice | 556 858 | 916 | 1 135,8209 | 68 | 1,0700 | 0,006075 | 97 | 0,001765 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Frenštát pod Radhoštěm | 599 344 | 10 820 | 1 143,4219 | 1 444 | 1,1523 | 0,074887 | 9 026 | 0,164192 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Fulnek | 599 352 | 5 656 | 6 849,1700 | 698 | 1,1523 | 0,040833 | 2 219 | 0,040366 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmanice u Oder | 568 562 | 333 | 1 195,0853 | 15 | 1,0700 | 0,002435 | 19 | 0,000346 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmánky | 568 571 | 159 | 330,8798 | 0 | 1,0700 | 0,001010 | 18 | 0,000327 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hladké Životice | 569 666 | 1 005 | 1 592,5740 | 92 | 1,0700 | 0,006926 | 316 | 0,005748 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hodslavice | 599 409 | 1 742 | 1 084,5472 | 232 | 1,0700 | 0,011880 | 169 | 0,003074 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hostašovice | 568 511 | 786 | 927,2160 | 89 | 1,0700 | 0,005411 | 140 | 0,002547 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jakubčovice nad Odrou | 554 065 | 642 | 337,9846 | 98 | 1,0700 | 0,004434 | 206 | 0,003747 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jeseník nad Odrou | 599 468 | 1 994 | 2 893,0424 | 114 | 1,0700 | 0,013162 | 305 | 0,005548 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jistebník | 599 506 | 1 591 | 1 585,3397 | 196 | 1,0700 | 0,010968 | 266 | 0,004839 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kateřinice | 568 643 | 647 | 551,4310 | 50 | 1,0700 | 0,004202 | 130 | 0,002365 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kopřivnice | 599 565 | 21 949 | 2 748,7973 | 2 470 | 1,1523 | 0,149553 | 14 456 | 0,262970 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kujavy | 555 312 | 552 | 942,8369 | 39 | 1,0700 | 0,003741 | 73 | 0,001328 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kunín | 568 546 | 1 866 | 1 712,1064 | 295 | 1,0700 | 0,013275 | 366 | 0,006658 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Libhošť | 500 046 | 1 719 | 819,7254 | 134 | 1,0700 | 0,010946 | 104 | 0,001892 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Lichnov | 599 603 | 1 573 | 1 209,6620 | 237 | 1,0700 | 0,011013 | 84 | 0,001528 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Luboměř | 599 646 | 370 | 763,4127 | 0 | 1,0700 | 0,002367 | 33 | 0,000600 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mankovice | 568 589 | 571 | 1 012,0475 | 36 | 1,0700 | 0,003854 | 271 | 0,004930 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mořkov | 599 689 | 2 516 | 1 072,1736 | 310 | 1,1523 | 0,016979 | 352 | 0,006403 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mošnov | 568 686 | 738 | 1 208,3936 | 77 | 1,0700 | 0,005165 | 5 721 | 0,104071 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Nový Jičín | 599 191 | 23 496 | 3 652,1377 | 3 193 | 1,1523 | 0,164351 | 14 999 | 0,272848 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Odry | 599 701 | 7 227 | 7 403,5219 | 977 | 1,1523 | 0,052461 | 3 413 | 0,062086 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Petřvald | 599 743 | 1 807 | 1 250,8381 | 353 | 1,0700 | 0,013177 | 265 | 0,004821 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Příbor | 599 808 | 8 452 | 2 215,1496 | 1 051 | 1,1523 | 0,058303 | 2 585 | 0,047024 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Pustějov | 568 775 | 972 | 855,1877 | 65 | 1,0700 | 0,006259 | 159 | 0,002892 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Rybí | 568 554 | 1 257 | 901,1989 | 94 | 1,0700 | 0,008089 | 93 | 0,001692 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Sedlnice | 599 832 | 1 570 | 1 371,6746 | 182 | 1,0700 | 0,010666 | 375 | 0,006822 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Skotnice | 568 716 | 827 | 913,2792 | 24 | 1,0700 | 0,005171 | 77 | 0,001401 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Slatina | 568 406 | 782 | 746,8178 | 56 | 1,0700 | 0,005082 | 47 | 0,000855 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Spálov | 599 867 | 877 | 1 931,0987 | 201 | 1,0700 | 0,007118 | 116 | 0,002110 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Starý Jičín | 599 905 | 2 870 | 3 367,8909 | 476 | 1,1523 | 0,021186 | 497 | 0,009041 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Studénka | 599 921 | 9 536 | 3 091,9708 | 1 167 | 1,1523 | 0,065972 | 2 735 | 0,049753 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Suchdol nad Odrou | 599 930 | 2 669 | 2 299,7720 | 320 | 1,1523 | 0,018447 | 1 483 | 0,026977 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Šenov u Nového Jičína | 554 171 | 2 077 | 1 562,8996 | 198 | 1,1523 | 0,013738 | 5 092 | 0,092629 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Štramberk | 599 948 | 3 438 | 933,3025 | 372 | 1,1523 | 0,022894 | 613 | 0,011151 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tichá | 599 956 | 1 804 | 1 644,5826 | 140 | 1,0700 | 0,011790 | 218 | 0,003966 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tísek | 599 964 | 958 | 820,6243 | 83 | 1,0700 | 0,006295 | 56 | 0,001019 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trnávka | 569 755 | 741 | 610,1108 | 43 | 1,0700 | 0,004704 | 55 | 0,001001 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trojanovice | 599 999 | 2 684 | 3 585,3138 | 242 | 1,1523 | 0,018482 | 340 | 0,006185 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Velké Albrechtice | 568 422 | 1 143 | 1 300,8362 | 79 | 1,0700 | 0,007496 | 543 | 0,009878 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Veřovice | 500 259 | 2 013 | 1 659,1613 | 220 | 1,1523 | 0,013550 | 399 | 0,007258 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vražné | 554 910 | 833 | 1 521,1654 | 59 | 1,0700 | 0,005693 | 47 | 0,000855 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vrchy | 569 747 | 213 | 1 054,3882 | 0 | 1,0700 | 0,001597 | 5 | 0,000091 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Závišice | 568 473 | 1 062 | 632,5835 | 103 | 1,0700 | 0,006950 | 48 | 0,000873 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Ženklava | 568 732 | 1 102 | 1 067,0487 | 87 | 1,0700 | 0,007231 | 129 | 0,002347 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Životice u Nového Jičína | 547 000 | 650 | 906,9484 | 53 | 1,0700 | 0,004380 | 132 | 0,002401 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bělá | 512 974 | 663 | 286,4937 | 48 | 1,0700 | 0,004174 | 40 | 0,000728 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bohuslavice | 506 192 | 1 784 | 1 532,9140 | 332 | 1,0700 | 0,013007 | 265 | 0,004821 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bolatice | 506 214 | 4 478 | 1 323,6902 | 607 | 1,1523 | 0,030961 | 1 691 | 0,030761 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Branka u Opavy | 554 197 | 1 075 | 691,7568 | 92 | 1,0700 | 0,006968 | 302 | 0,005494 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bratříkovice | 553 107 | 153 | 373,5060 | 0 | 1,0700 | 0,000992 | 2 | 0,000036 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Brumovice | 506 320 | 1 491 | 2 553,3117 | 130 | 1,0700 | 0,010311 | 284 | 0,005166 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Březová | 506 451 | 1 391 | 3 893,2643 | 259 | 1,0700 | 0,011195 | 288 | 0,005239 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišov nad Budišovkou | 506 460 | 2 908 | 7 916,0720 | 366 | 1,1523 | 0,022406 | 1 065 | 0,019373 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišovice | 568 261 | 756 | 701,3301 | 0 | 1,0700 | 0,004517 | 35 | 0,000637 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Čermná ve Slezsku | 569 950 | 377 | 1 230,8512 | 0 | 1,0700 | 0,002589 | 88 | 0,001601 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Darkovice | 568 228 | 1 363 | 514,0573 | 148 | 1,0700 | 0,008921 | 150 | 0,002729 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Děhylov | 568 236 | 732 | 507,9112 | 72 | 1,0700 | 0,004821 | 169 | 0,003074 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dobroslavice | 569 895 | 756 | 723,7962 | 43 | 1,0700 | 0,004833 | 41 | 0,000746 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Benešov | 506 702 | 4 043 | 1 480,5057 | 490 | 1,1523 | 0,027578 | 2 210 | 0,040202 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Životice | 553 051 | 1 046 | 1 126,3343 | 77 | 1,0700 | 0,006867 | 749 | 0,013625 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Háj ve Slezsku | 506 753 | 3 272 | 1 378,7021 | 329 | 1,1523 | 0,021765 | 682 | 0,012406 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hať | 568 210 | 2 515 | 1 574,5001 | 323 | 1,1523 | 0,017262 | 223 | 0,004057 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlavnice | 553 093 | 661 | 1 108,9487 | 67 | 1,0700 | 0,004621 | 390 | 0,007095 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlubočec | 568 368 | 561 | 937,7195 | 0 | 1,0700 | 0,003511 | 59 | 0,001073 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlučín | 507 016 | 13 953 | 2 113,8553 | 1 863 | 1,1523 | 0,097041 | 4 428 | 0,080550 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hněvošice | 507 105 | 1 001 | 616,2507 | 72 | 1,0700 | 0,006379 | 73 | 0,001328 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Holasovice | 507 113 | 1 359 | 1 623,3125 | 60 | 1,0700 | 0,008703 | 227 | 0,004129 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hrabyně | 507 261 | 1 194 | 1 002,5804 | 94 | 1,0700 | 0,007774 | 739 | 0,013443 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hradec nad Moravicí | 507 270 | 5 489 | 4 396,2252 | 543 | 1,1523 | 0,037764 | 2 910 | 0,052936 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chlebičov | 512 923 | 1 172 | 362,0811 | 122 | 1,0700 | 0,007600 | 110 | 0,002001 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chuchelná | 507 334 | 1 287 | 767,2168 | 241 | 1,0700 | 0,009258 | 719 | 0,013079 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chvalíkovice | 569 909 | 696 | 446,4824 | 0 | 1,0700 | 0,004079 | 67 | 0,001219 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jakartovice | 507 377 | 1 038 | 5 003,5198 | 45 | 1,0700 | 0,008110 | 147 | 0,002674 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jezdkovice | 547 191 | 242 | 359,9236 | 24 | 1,0700 | 0,001660 | 51 | 0,000928 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kobeřice | 507 504 | 3 307 | 1 715,1693 | 460 | 1,1523 | 0,023044 | 504 | 0,009168 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kozmice | 547 182 | 1 912 | 1 086,7571 | 167 | 1,0700 | 0,012373 | 303 | 0,005512 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kravaře | 507 580 | 6 695 | 1 937,1100 | 756 | 1,1523 | 0,045553 | 1 548 | 0,028160 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kružberk | 568 180 | 237 | 830,9570 | 0 | 1,0700 | 0,001645 | 28 | 0,000509 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kyjovice | 512 907 | 865 | 692,1092 | 89 | 1,0700 | 0,005764 | 182 | 0,003311 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Lhotka u Litultovic | 553 115 | 202 | 506,9158 | 0 | 1,0700 | 0,001321 | 17 | 0,000309 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Litultovice | 507 920 | 916 | 1 035,0483 | 92 | 1,0700 | 0,006207 | 273 | 0,004966 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Ludgeřovice | 507 971 | 4 919 | 1 082,4982 | 578 | 1,1523 | 0,033302 | 920 | 0,016736 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Markvartovice | 508 128 | 2 032 | 678,7321 | 157 | 1,1523 | 0,012829 | 186 | 0,003384 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Melč | 508 144 | 635 | 1 401,7807 | 281 | 1,0700 | 0,006120 | 167 | 0,003038 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mikolajice | 568 279 | 280 | 739,7305 | 0 | 1,0700 | 0,001851 | 19 | 0,000346 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mladecko | 553 042 | 143 | 265,1438 | 101 | 1,0700 | 0,001616 | 54 | 0,000982 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mokré Lazce | 508 373 | 1 146 | 1 055,3676 | 113 | 1,0700 | 0,007660 | 291 | 0,005294 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Moravice | 569 097 | 222 | 1 110,5538 | 0 | 1,0700 | 0,001669 | 154 | 0,002801 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Neplachovice | 553 158 | 950 | 573,4168 | 291 | 1,0700 | 0,007642 | 311 | 0,005657 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Lublice | 512 893 | 202 | 686,7231 | 0 | 1,0700 | 0,001391 | 54 | 0,000982 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Sedlice | 555 274 | 501 | 158,3079 | 0 | 1,0700 | 0,002868 | 13 | 0,000236 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Oldřišov | 509 574 | 1 380 | 1 577,9841 | 226 | 1,0700 | 0,009991 | 140 | 0,002547 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Opava | 505 927 | 56 638 | 9 056,6216 | 7 161 | 1,3663 | 0,418482 | 39 101 | 0,711288 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Otice | 509 612 | 1 436 | 720,3092 | 160 | 1,0700 | 0,009499 | 968 | 0,017609 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Píšť | 509 647 | 2 114 | 1 568,2141 | 247 | 1,1523 | 0,014313 | 438 | 0,007968 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Pustá Polom | 509 736 | 1 384 | 1 657,6012 | 390 | 1,0700 | 0,011218 | 188 | 0,003420 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Radkov | 568 317 | 488 | 1 537,3172 | 0 | 1,0700 | 0,003334 | 141 | 0,002565 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Raduň | 509 841 | 1 112 | 801,5713 | 371 | 1,0700 | 0,009216 | 165 | 0,003002 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Rohov | 568 376 | 596 | 663,8347 | 17 | 1,0700 | 0,003723 | 91 | 0,001655 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Skřipov | 510 131 | 1 032 | 2 021,5888 | 218 | 1,0700 | 0,008148 | 167 | 0,003038 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Slavkov | 510 289 | 2 031 | 1 104,3117 | 364 | 1,1523 | 0,014471 | 271 | 0,004930 |
