| Moravskoslezský | Nový Jičín | Jeseník nad Odrou | 599 468 | 1 894 | 0,5977 | 0,011095 | 212 | 0,004901 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Jistebník | 599 506 | 1 483 | 0,5881 | 0,008547 | 147 | 0,003398 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Kateřinice | 568 643 | 624 | 0,5881 | 0,003597 | 82 | 0,001896 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Kopřivnice | 599 565 | 23 286 | 0,7102 | 0,162077 | 9 971 | 0,230506 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Kujavy | 555 312 | 541 | 0,5881 | 0,003118 | 78 | 0,001803 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Kunín | 568 546 | 1 846 | 0,5977 | 0,010813 | 387 | 0,008947 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Lichnov | 599 603 | 1 358 | 0,5881 | 0,007827 | 82 | 0,001896 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Luboměř | 599 646 | 397 | 0,5881 | 0,002288 | 21 | 0,000485 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Mankovice | 568 589 | 598 | 0,5881 | 0,003447 | 152 | 0,003514 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Mořkov | 599 689 | 2 409 | 0,5977 | 0,014111 | 375 | 0,008669 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Mošnov | 568 686 | 681 | 0,5881 | 0,003925 | 875 | 0,020228 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Nový Jičín | 599 191 | 26 180 | 0,7102 | 0,182220 | 12 176 | 0,281480 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Odry | 599 701 | 7 329 | 0,6150 | 0,044174 | 3 646 | 0,084287 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Petřvald | 599 743 | 1 767 | 0,5977 | 0,010351 | 279 | 0,006450 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Příbor | 599 808 | 8 779 | 0,6150 | 0,052914 | 2 081 | 0,048108 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Pustějov | 568 775 | 968 | 0,5881 | 0,005579 | 148 | 0,003421 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Rybí | 568 554 | 1 099 | 0,5881 | 0,006334 | 66 | 0,001526 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Sedlnice | 599 832 | 1 339 | 0,5881 | 0,007718 | 338 | 0,007814 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Skotnice | 568 716 | 672 | 0,5881 | 0,003873 | 117 | 0,002705 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Slatina | 568 406 | 729 | 0,5881 | 0,004202 | 38 | 0,000878 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Spálov | 599 867 | 917 | 0,5881 | 0,005285 | 114 | 0,002635 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Starý Jičín | 599 905 | 2 435 | 0,5977 | 0,014264 | 348 | 0,008045 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Studénka | 599 921 | 10 233 | 0,7016 | 0,070362 | 2 424 | 0,056037 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Suchdol nad Odrou | 599 930 | 2 553 | 0,5977 | 0,014955 | 1 605 | 0,037104 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Šenov u Nového Jičína | 554 171 | 2 098 | 0,5977 | 0,012290 | 4 330 | 0,100099 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Štramberk | 599 948 | 3 404 | 0,5977 | 0,019940 | 587 | 0,013570 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Tichá | 599 956 | 1 630 | 0,5977 | 0,009548 | 190 | 0,004392 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Tísek | 599 964 | 927 | 0,5881 | 0,005343 | 52 | 0,001202 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Trnávka | 569 755 | 686 | 0,5881 | 0,003954 | 58 | 0,001341 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Trojanovice | 599 999 | 2 170 | 0,5977 | 0,012711 | 154 | 0,003560 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Velké Albrechtice | 568 422 | 973 | 0,5881 | 0,005608 | 414 | 0,009571 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Veřovice | 500 259 | 1 939 | 0,5977 | 0,011358 | 336 | 0,007768 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Vražné | 554 910 | 820 | 0,5881 | 0,004726 | 33 | 0,000763 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Vrchy | 569 747 | 220 | 0,5630 | 0,001214 | 16 | 0,000370 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Závišice | 568 473 | 791 | 0,5881 | 0,004559 | 32 | 0,000740 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Ženklava | 568 732 | 931 | 0,5881 | 0,005366 | 63 | 0,001456 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Životice u Nového Jičína | 547 000 | 588 | 0,5881 | 0,003389 | 73 | 0,001688 |
| Moravskoslezský | Opava | Bělá | 512 974 | 691 | 0,5881 | 0,003983 | 66 | 0,001526 |
| Moravskoslezský | Opava | Bohuslavice | 506 192 | 1 601 | 0,5977 | 0,009378 | 261 | 0,006034 |
| Moravskoslezský | Opava | Bolatice | 506 214 | 4 260 | 0,5977 | 0,024954 | 926 | 0,021407 |
| Moravskoslezský | Opava | Branka u Opavy | 554 197 | 1 074 | 0,5881 | 0,006190 | 438 | 0,010126 |
| Moravskoslezský | Opava | Bratříkovice | 553 107 | 163 | 0,5370 | 0,000858 | 1 | 0,000023 |
| Moravskoslezský | Opava | Brumovice | 506 320 | 1 439 | 0,5881 | 0,008294 | 284 | 0,006565 |
| Moravskoslezský | Opava | Březová | 506 451 | 1 353 | 0,5881 | 0,007798 | 276 | 0,006380 |
| Moravskoslezský | Opava | Budišov nad Budišovkou | 506 460 | 3 135 | 0,5977 | 0,018364 | 1 146 | 0,026493 |
| Moravskoslezský | Opava | Budišovice | 568 261 | 560 | 0,5881 | 0,003228 | 25 | 0,000578 |
| Moravskoslezský | Opava | Čermná ve Slezsku | 569 950 | 348 | 0,5881 | 0,002006 | 86 | 0,001988 |
| Moravskoslezský | Opava | Darkovice | 568 228 | 1 233 | 0,5881 | 0,007107 | 102 | 0,002358 |
| Moravskoslezský | Opava | Děhylov | 568 236 | 647 | 0,5881 | 0,003729 | 79 | 0,001826 |
| Moravskoslezský | Opava | Dobroslavice | 569 895 | 712 | 0,5881 | 0,004104 | 53 | 0,001225 |
| Moravskoslezský | Opava | Dolní Benešov | 506 702 | 4 205 | 0,5977 | 0,024632 | 1 966 | 0,045449 |
| Moravskoslezský | Opava | Dolní Životice | 553 051 | 1 148 | 0,5881 | 0,006617 | 351 | 0,008114 |
| Moravskoslezský | Opava | Háj ve Slezsku | 506 753 | 3 301 | 0,5977 | 0,019336 | 456 | 0,010542 |
| Moravskoslezský | Opava | Hať | 568 210 | 2 533 | 0,5977 | 0,014838 | 153 | 0,003537 |
| Moravskoslezský | Opava | Hlavnice | 553 093 | 617 | 0,5881 | 0,003556 | 209 | 0,004832 |
| Moravskoslezský | Opava | Hlubočec | 568 368 | 552 | 0,5881 | 0,003182 | 23 | 0,000532 |
| Moravskoslezský | Opava | Hlučín | 507 016 | 14 225 | 0,7016 | 0,097811 | 3 339 | 0,077190 |
| Moravskoslezský | Opava | Hněvošice | 507 105 | 1 035 | 0,5881 | 0,005965 | 76 | 0,001757 |
| Moravskoslezský | Opava | Holasovice | 507 113 | 1 358 | 0,5881 | 0,007827 | 190 | 0,004392 |
| Moravskoslezský | Opava | Hrabyně | 507 261 | 1 169 | 0,5881 | 0,006738 | 748 | 0,017292 |
| Moravskoslezský | Opava | Hradec nad Moravicí | 507 270 | 5 233 | 0,6150 | 0,031541 | 3 536 | 0,081744 |
| Moravskoslezský | Opava | Chlebičov | 512 923 | 1 078 | 0,5881 | 0,006213 | 55 | 0,001271 |
| Moravskoslezský | Opava | Chuchelná | 507 334 | 1 302 | 0,5881 | 0,007504 | 591 | 0,013663 |
| Moravskoslezský | Opava | Chvalíkovice | 569 909 | 697 | 0,5881 | 0,004017 | 56 | 0,001295 |
| Moravskoslezský | Opava | Jakartovice | 507 377 | 1 071 | 0,5881 | 0,006173 | 74 | 0,001711 |
| Moravskoslezský | Opava | Jezdkovice | 547 191 | 232 | 0,5630 | 0,001280 | 17 | 0,000393 |
| Moravskoslezský | Opava | Kobeřice | 507 504 | 3 206 | 0,5977 | 0,018780 | 495 | 0,011443 |
| Moravskoslezský | Opava | Kozmice | 547 182 | 1 790 | 0,5977 | 0,010485 | 141 | 0,003260 |
| Moravskoslezský | Opava | Kravaře | 507 580 | 6 785 | 0,6150 | 0,040895 | 1 414 | 0,032688 |
| Moravskoslezský | Opava | Kružberk | 568 180 | 271 | 0,5630 | 0,001495 | 20 | 0,000462 |
| Moravskoslezský | Opava | Kyjovice | 512 907 | 822 | 0,5881 | 0,004738 | 148 | 0,003421 |
| Moravskoslezský | Opava | Lhotka u Litultovic | 553 115 | 200 | 0,5370 | 0,001053 | 5 | 0,000116 |
| Moravskoslezský | Opava | Litultovice | 507 920 | 767 | 0,5881 | 0,004421 | 141 | 0,003260 |
| Moravskoslezský | Opava | Ludgeřovice | 507 971 | 4 661 | 0,5977 | 0,027303 | 708 | 0,016367 |
| Moravskoslezský | Opava | Markvartovice | 508 128 | 1 813 | 0,5977 | 0,010620 | 78 | 0,001803 |
| Moravskoslezský | Opava | Melč | 508 144 | 656 | 0,5881 | 0,003781 | 95 | 0,002196 |
| Moravskoslezský | Opava | Mikolajice | 568 279 | 246 | 0,5630 | 0,001357 | 13 | 0,000301 |
| Moravskoslezský | Opava | Mladecko | 553 042 | 175 | 0,5370 | 0,000921 | 36 | 0,000832 |
| Moravskoslezský | Opava | Mokré Lazce | 508 373 | 1 118 | 0,5881 | 0,006444 | 120 | 0,002774 |
| Moravskoslezský | Opava | Moravice | 569 097 | 252 | 0,5630 | 0,001390 | 50 | 0,001156 |
| Moravskoslezský | Opava | Neplachovice | 553 158 | 898 | 0,5881 | 0,005176 | 213 | 0,004924 |
| Moravskoslezský | Opava | Nové Lublice | 512 893 | 194 | 0,5370 | 0,001021 | 48 | 0,001110 |
| Moravskoslezský | Opava | Nové Sedlice | 555 274 | 492 | 0,5881 | 0,002836 | 4 | 0,000092 |
| Moravskoslezský | Opava | Oldřišov | 509 574 | 1 317 | 0,5881 | 0,007591 | 165 | 0,003814 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | 505 927 | 59 156 | 0,8487 | 0,492039 | 32 984 | 0,762512 |
| Moravskoslezský | Opava | Otice | 509 612 | 1 321 | 0,5881 | 0,007614 | 1 122 | 0,025938 |
| Moravskoslezský | Opava | Píšť | 509 647 | 2 101 | 0,5977 | 0,012307 | 427 | 0,009871 |
| Moravskoslezský | Opava | Pustá Polom | 509 736 | 1 431 | 0,5881 | 0,008248 | 157 | 0,003629 |
| Moravskoslezský | Opava | Radkov | 568 317 | 496 | 0,5881 | 0,002859 | 120 | 0,002774 |
| Moravskoslezský | Opava | Raduň | 509 841 | 963 | 0,5881 | 0,005550 | 152 | 0,003514 |
| Moravskoslezský | Opava | Rohov | 568 376 | 631 | 0,5881 | 0,003637 | 73 | 0,001688 |
| Moravskoslezský | Opava | Skřipov | 510 131 | 1 007 | 0,5881 | 0,005804 | 170 | 0,003930 |
| Moravskoslezský | Opava | Slavkov | 510 289 | 1 795 | 0,5977 | 0,010515 | 190 | 0,004392 |
| Moravskoslezský | Opava | Služovice | 510 297 | 807 | 0,5881 | 0,004651 | 150 | 0,003468 |
| Moravskoslezský | Opava | Sosnová | 597 821 | 417 | 0,5881 | 0,002403 | 19 | 0,000439 |
| Moravskoslezský | Opava | Staré Těchanovice | 568 198 | 148 | 0,5370 | 0,000779 | 19 | 0,000439 |
| Moravskoslezský | Opava | Stěbořice | 510 343 | 1 360 | 0,5881 | 0,007839 | 256 | 0,005918 |
| Moravskoslezský | Opava | Strahovice | 512 869 | 900 | 0,5881 | 0,005187 | 47 | 0,001087 |
| Moravskoslezský | Opava | Sudice | 510 378 | 651 | 0,5881 | 0,003752 | 68 | 0,001572 |
| Moravskoslezský | Opava | Svatoňovice | 547 131 | 309 | 0,5881 | 0,001781 | 21 | 0,000485 |
| Moravskoslezský | Opava | Šilheřovice | 510 432 | 1 554 | 0,5977 | 0,009103 | 245 | 0,005664 |
| Moravskoslezský | Opava | Štáblovice | 568 333 | 616 | 0,5881 | 0,003550 | 39 | 0,000902 |
| Moravskoslezský | Opava | Štěpánkovice | 510 483 | 3 089 | 0,5977 | 0,018095 | 330 | 0,007629 |
| Moravskoslezský | Opava | Štítina | 510 491 | 1 180 | 0,5881 | 0,006801 | 151 | 0,003491 |
| Moravskoslezský | Opava | Těškovice | 512 745 | 810 | 0,5881 | 0,004669 | 35 | 0,000809 |
| Moravskoslezský | Opava | Třebom | 569 101 | 211 | 0,5630 | 0,001164 | 13 | 0,000301 |
| Moravskoslezský | Opava | Uhlířov | 568 341 | 359 | 0,5881 | 0,002069 | 69 | 0,001595 |
| Moravskoslezský | Opava | Velké Heraltice | 510 891 | 1 576 | 0,5977 | 0,009232 | 367 | 0,008484 |
| Moravskoslezský | Opava | Velké Hoštice | 510 939 | 1 732 | 0,5977 | 0,010146 | 241 | 0,005571 |
| Moravskoslezský | Opava | Větřkovice | 570 036 | 747 | 0,5881 | 0,004305 | 156 | 0,003606 |
| Moravskoslezský | Opava | Vítkov | 511 021 | 6 186 | 0,6150 | 0,037285 | 2 520 | 0,058256 |
| Moravskoslezský | Opava | Vršovice | 511 161 | 479 | 0,5881 | 0,002761 | 9 | 0,000208 |
| Moravskoslezský | Opava | Vřesina | 568 244 | 1 366 | 0,5881 | 0,007873 | 78 | 0,001803 |
| Moravskoslezský | Opava | Závada | 553 492 | 591 | 0,5881 | 0,003406 | 42 | 0,000971 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Čavisov | 569 119 | 460 | 0,5881 | 0,002651 | 40 | 0,000925 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Dolní Lhota | 506 711 | 1 369 | 0,5881 | 0,007890 | 64 | 0,001480 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Horní Lhota | 569 500 | 647 | 0,5881 | 0,003729 | 36 | 0,000832 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Klimkovice | 599 549 | 3 917 | 0,5977 | 0,022945 | 862 | 0,019927 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Olbramice | 554 049 | 563 | 0,5881 | 0,003245 | 70 | 0,001618 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 554 821 | 309 098 | 1,6715 | 5,063481 | 167 570 | 3,873822 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Stará Ves nad Ondřejnicí | 598 739 | 2 562 | 0,5977 | 0,015008 | 294 | 0,006797 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Šenov | 598 798 | 5 583 | 0,6150 | 0,033650 | 1 108 | 0,025614 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Václavovice | 598 836 | 1 620 | 0,5977 | 0,009490 | 65 | 0,001503 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Velká Polom | 510 882 | 1 622 | 0,5977 | 0,009501 | 332 | 0,007675 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Vratimov | 598 879 | 6 712 | 0,6150 | 0,040455 | 1 541 | 0,035624 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Vřesina | 500 291 | 2 492 | 0,5977 | 0,014597 | 92 | 0,002127 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Zbyslavice | 568 449 | 552 | 0,5881 | 0,003182 | 49 | 0,001133 |
| Úhrn za ČR | 10 285 135 | 100,000000 | 4 325 702 | 100,000000 | ||||
| Pozn.: | Součet násobků počtu obyvatel obce a koeficientu velikostní kategorie obce za všechny obce ČR činí: 10 203 599,0097 |
| Toto číslo je nutné použít v propočtech pro rok 2006 a 2007 ve jmenovateli vzorce uvedeného v zákoně č. 243 / 2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, k případnému ověření procenta, kterým se každá obec podílí na sdílených daních podle platné vyhlášky. |