| 67789 | 6,29653 |
| 67869 | 12,77077 |
| 67889 | 6,29653 |
| 71100 | 56,29007 |
| 71110 | 49,87938 |
| 71200 | 52,66817 |
| 71210 | 46,46928 |
| 71212 | 39,91738 |
| 71213 | 33,16073 |
| 71300 | 55,58405 |
| 71310 | 46,77287 |
| 71313 | 31,81223 |
| 71400 | 51,55971 |
| 71410 | 43,75815 |
| 71440 | 36,19664 |
| 71450 | 34,91167 |
| 71500 | 51,03019 |
| 71502 | 43,43338 |
| 71510 | 43,24981 |
| 71512 | 35,90011 |
| 71513 | 28,81869 |
| 71540 | 35,95659 |
| 71542 | 30,88028 |
| 71543 | 25,29563 |
| 71550 | 34,67868 |
| 71552 | 29,68710 |
| 71553 | 24,36368 |
| 71600 | 44,61950 |
| 71602 | 37,44630 |
| 71610 | 37,18507 |
| 71700 | 35,39177 |
| 71710 | 28,51510 |
| 71811 | 39,20430 |
| 71814 | 26,64413 |
| 71841 | 30,66141 |
| 71844 | 21,18657 |
| 71851 | 29,48235 |
| 71854 | 20,33934 |
| 72001 | 41,26589 |
| 72004 | 29,22112 |
| 72021 | 35,59651 |
| 72024 | 24,15187 |
| 72031 | 34,89049 |
| 72034 | 23,62235 |
| 72041 | 27,95028 |
| 72044 | 19,43563 |
| 72051 | 26,82064 |
| 72054 | 18,62370 |
| 72110 | 25,98753 |
| 72112 | 21,59606 |
| 72113 | 18,91317 |
| 72142 | 20,60057 |
| 72143 | 19,11086 |
| 72152 | 20,00045 |
| 72153 | 18,68725 |
| 72210 | 34,45276 |
| 72212 | 26,89830 |
| 72213 | 21,12303 |
| 72242 | 21,82199 |
| 72243 | 18,96260 |
| 72252 | 20,86886 |
| 72253 | 18,20715 |
| 72310 | 31,57924 |
| 72312 | 26,07932 |
| 72313 | 22,69746 |
| 72411 | 38,71714 |
| 72414 | 26,89830 |
| 72441 | 31,14151 |
| 72444 | 22,12558 |
| 72451 | 29,95539 |
| 72454 | 21,25717 |
| 72464 | 21,15833 |
| 72474 | 20,64999 |
| 72484 | 6,00000 |
| 72494 | 6,00000 |
| 72501 | 43,67343 |
| 72504 | 29,14346 |
| 72511 | 36,06955 |
| 72514 | 23,09989 |
| 72541 | 29,87772 |
| 72544 | 21,26423 |
| 72551 | 28,71278 |
| 72554 | 20,41700 |
| 72601 | 40,94817 |
| 72604 | 27,25131 |
| 72611 | 33,53493 |
| 72614 | 21,34190 |
| 72641 | 28,98813 |
| 72644 | 20,71353 |
| 72651 | 27,85143 |
| 72654 | 19,87337 |
| 72701 | 37,30509 |
| 72704 | 23,43879 |
| 72711 | 29,22112 |
| 72714 | 17,01397 |
| 72741 | 27,05363 |
| 72744 | 19,68980 |
| 72751 | 25,97341 |
| 72754 | 18,89199 |
| 72801 | 43,20039 |
| 72804 | 27,20189 |
| 72811 | 34,63632 |
| 72814 | 20,44525 |
| 72841 | 30,22367 |
| 72844 | 21,49016 |
| 72851 | 29,05167 |
| 72854 | 20,62881 |
| 72901 | 44,61950 |
| 72904 | 29,77888 |
| 72911 | 36,91678 |
| 72914 | 23,67177 |
| 72941 | 28,95989 |
| 72944 | 20,64293 |
| 72951 | 27,81613 |
| 72954 | 19,80276 |
| 73001 | 43,00270 |
| 73004 | 28,61394 |
| 73011 | 35,39883 |
| 73014 | 22,57038 |
| 73041 | 28,98107 |
| 73044 | 20,63587 |
| 73051 | 27,83731 |
| 73054 | 19,79570 |
| 73101 | 36,38726 |
| 73104 | 26,91948 |
| 73111 | 30,64023 |
| 73114 | 22,65510 |
| 73141 | 27,36428 |
| 73144 | 23,00811 |
| 73151 | 26,61589 |
| 73154 | 22,48565 |
| 73201 | 37,85579 |
| 73204 | 24,97086 |
| 73211 | 30,54139 |
| 73214 | 19,13910 |
| 73241 | 25,59922 |
| 73244 | 18,66607 |
| 73251 | 24,54724 |
| 73254 | 17,88238 |
| 73301 | 41,30119 |
| 73304 | 25,69806 |
| 73311 | 32,76536 |
| 73314 | 18,96260 |
| 73341 | 27,07481 |
| 73344 | 19,30855 |
| 73351 | 25,97341 |
| 73354 | 18,49662 |
| 73715 | 18,46838 |
| 73716 | 13,85098 |
| 73745 | 14,47935 |
| 73746 | 12,31891 |
| 73755 | 14,02043 |
| 73756 | 12,17771 |
| 73815 | 19,59802 |
| 73816 | 14,98768 |
| 73845 | 15,66546 |
| 73846 | 13,63918 |
| 73855 | 15,17125 |
| 73856 | 13,46973 |
| 73909 | 19,92279 |
| 73919 | 19,08262 |
| 73929 | 19,08262 |
| 73939 | 18,97672 |
| 73949 | 17,96004 |
| 73959 | 17,77648 |
| 73969 | 16,31501 |
| 74067 | 22,74688 |
| 74068 | 17,50113 |
| 74077 | 22,41505 |
| 74078 | 17,21166 |
| 74089 | 10,11612 |
| 74099 | 9,79135 |
| 74167 | 23,31876 |
| 74168 | 18,00946 |
| 74177 | 22,96575 |
| 74178 | 17,69881 |
| 74189 | 10,52561 |
| 74199 | 10,18672 |
| 74300 | 48,96154 |
| 74310 | 40,55280 |
| 74400 | 41,88719 |
| 74410 | 35,47649 |
| 74600 | 42,91798 |
| 74602 | 35,75890 |
| 74610 | 35,68124 |
| 74612 | 28,76221 |
| 74613 | 23,86946 |
| 74700 | 38,94307 |
| 74702 | 33,20309 |
| 74710 | 32,87126 |
| 74712 | 27,31486 |
| 74713 | 22,88103 |
| 74742 | 24,15893 |
| 74743 | 21,06655 |
| 74752 | 23,27640 |
| 74753 | 20,39582 |
| 74811 | 31,21917 |
| 74814 | 21,69491 |
| 74841 | 27,14541 |
| 74844 | 21,06655 |
| 74851 | 26,20640 |
| 74854 | 20,40288 |
| 74911 | 30,47078 |
| 74941 | 26,38291 |
| 74951 | 25,64158 |
| 74954 | 21,97026 |
| 75001 | 35,20114 |
| 75004 | 26,86300 |
| 75011 | 30,17425 |
| 75014 | 23,05047 |
| 75041 | 26,31936 |
| 75044 | 22,44329 |
| 75051 | 25,57804 |
| 75054 | 21,92790 |
| 75111 | 27,12423 |
| 75113 | 21,16539 |
| 75141 | 24,90732 |
| 75151 | 24,03185 |
| 75201 | 34,54454 |
| 75211 | 29,97657 |
| 75241 | 24,59667 |
| 75251 | 23,71414 |
| 75301 | 32,71594 |
| 75303 | 27,68199 |
| 75311 | 28,79751 |
| 75313 | 24,47664 |
| 75341 | 25,37329 |
| 75351 | 25,13324 |
| 75411 | 27,90792 |
| 75441 | 24,86495 |
| 75451 | 24,14481 |
| 75500 | 38,15232 |
| 75600 | 39,17606 |
| 75700 | 39,55025 |
| 75800 | 34,87637 |
| 75900 | 32,21466 |
| 76401 | 32,21466 |
| 76411 | 30,18131 |
| 76501 | 26,22052 |
| 76511 | 24,56136 |
| 76601 | 15,77843 |
| 76701 | 15,77843 |
| 76811 | 14,75469 |
| 76841 | 13,41325 |
| 76901 | 15,77843 |
| 77001 | 26,95478 |
| 77101 | 24,11657 |
| 77201 | 18,24245 |
| 77311 | 14,75469 |
| 77313 | 13,13084 |
| 77341 | 13,41325 |
| 77343 | 11,78233 |
| 77411 | 16,15968 |
| 77413 | 14,40168 |
| 77441 | 27,89380 |
| 77443 | 26,49587 |
| 77541 | 14,69821 |
| 77543 | 12,94021 |
| 77641 | 13,41325 |
| 77643 | 11,78233 |
| 77769 | 12,65780 |
| 77789 | 6,19769 |
| 77869 | 12,65780 |
| 77889 | 6,19769 |
| 81811 | 29,78594 |
| 81814 | 19,59096 |
| 81841 | 23,06459 |
| 81844 | 15,61604 |
| 81851 | 21,25717 |
| 81854 | 15,80667 |
| 82001 | 26,45351 |
| 82004 | 23,46703 |
| 82021 | 26,26994 |
| 82024 | 18,49662 |
| 82031 | 24,69551 |
| 82034 | 17,35992 |
| 82041 | 21,16539 |
| 82044 | 15,93375 |
| 82051 | 19,54154 |
| 82054 | 14,80412 |
| 82110 | 22,85279 |
| 82112 | 20,43819 |
| 82113 | 19,01908 |
| 82142 | 19,33679 |
| 82143 | 16,93631 |
| 82152 | 18,51780 |
| 82153 | 16,17380 |
| 82210 | 26,77828 |
| 82212 | 21,05949 |
| 82213 | 17,24696 |
| 82242 | 15,27715 |
| 82243 | 14,27460 |
| 82252 | 16,06084 |
| 82253 | 15,07240 |
| 83401 | 30,43548 |
| 83404 | 19,20264 |
| 83421 | 24,32838 |
| 83424 | 16,32207 |
| 83431 | 22,37269 |
| 83434 | 14,91002 |
| 83441 | 18,48956 |
| 83444 | 13,31441 |
| 83451 | 16,67508 |
| 83454 | 11,98708 |
| 83501 | 31,40979 |
| 83504 | 20,03575 |
| 83521 | 24,39192 |
| 83524 | 16,87277 |
| 83531 | 22,98693 |
| 83534 | 15,43954 |
| 83541 | 20,23344 |
| 83544 | 14,47935 |
| 83551 | 18,34129 |
| 83554 | 13,09554 |
| 83715 | 15,18537 |
| 83716 | 11,65525 |
| 83745 | 12,23419 |
| 83746 | 10,28556 |
| 83755 | 11,41520 |
| 83756 | 9,80547 |
| 83815 | 16,18086 |
| 83816 | 12,69311 |
| 83845 | 13,30029 |
| 83846 | 11,37990 |
| 83855 | 13,54033 |
| 83856 | 10,85038 |
| 83909 | 17,47995 |
| 83919 | 16,73156 |
| 83929 | 16,73156 |
| 83939 | 16,50563 |
| 83949 | 15,74313 |
| 83959 | 15,45366 |
| 83969 | 14,26048 |
| 84067 | 21,82905 |
| 84068 | 16,68214 |
| 84077 | 21,31365 |
| 84078 | 16,23028 |
| 84089 | 9,41715 |
| 84099 | 8,97942 |
| 84167 | 22,52096 |
| 84168 | 17,28932 |
| 84177 | 21,98438 |
| 84178 | 16,81628 |
| 84189 | 9,92549 |
| 84199 | 9,45246 |
| 84400 | 37,19213 |
| 84410 | 30,52020 |
| 84811 | 22,78924 |
| 84814 | 20,02163 |
| 84841 | 22,07616 |
| 84844 | 19,05438 |
| 84851 | 20,76296 |
| 84854 | 18,15067 |
| 84911 | 25,90987 |
| 84941 | 23,48821 |
| 84951 | 22,45035 |
| 85001 | 28,34565 |
| 85004 | 23,78474 |
| 85011 | 24,15893 |
| 85014 | 21,44780 |
| 85041 | 22,83867 |
| 85044 | 21,81493 |
| 85051 | 21,83611 |
| 85054 | 21,15833 |
| 85201 | 28,23269 |
| 85211 | 25,16148 |
| 85241 | 23,12108 |
| 85251 | 22,10440 |
| 85301 | 28,84693 |
| 85303 | 25,02028 |
| 85311 | 26,38997 |
| 85313 | 22,63392 |
| 85341 | 21,93496 |
| 85351 | 20,96770 |
| 85411 | 26,77122 |
| 85441 | 24,39192 |
| 85451 | 23,67177 |
| 85500 | 34,03620 |
| 85600 | 35,44825 |
| 85800 | 34,18447 |
| 86401 | 34,18447 |
| 86411 | 32,00991 |
| 86501 | 28,59982 |
| 86511 | 26,77122 |
| 86601 | 15,49602 |
| 86701 | 15,49602 |
| 86811 | 14,47935 |
| 86841 | 13,15202 |
| 86901 | 15,49602 |
| 87001 | 25,23915 |
| 87101 | 22,64804 |
| 87201 | 17,87532 |
| 87311 | 12,98257 |
| 87313 | 11,51405 |
| 87341 | 11,77527 |
| 87343 | 10,29968 |
| 87411 | 12,98257 |
| 87413 | 11,51405 |
| 87441 | 11,77527 |
| 87443 | 10,29968 |
| 87541 | 11,77527 |
| 87543 | 10,29968 |
| 87641 | 11,77527 |
| 87643 | 10,29968 |
| 87769 | 12,55190 |
| 87789 | 6,09884 |
| 87869 | 12,55190 |
| 87889 | 6,09884 |
| 91811 | 25,76160 |
| 91814 | 17,47289 |
| 91841 | 20,12753 |
| 91844 | 13,15202 |
| 91851 | 18,14361 |
| 91854 | 11,11161 |
| 93601 | 29,84242 |
| 93604 | 19,95809 |
| 93621 | 23,94712 |
| 93624 | 15,41836 |
| 93631 | 20,62175 |
| 93634 | 13,07436 |
| 93641 | 21,45486 |
| 93644 | 16,49151 |
| 93651 | 19,13910 |
| 93654 | 14,89590 |
| 93715 | 16,35737 |
| 93716 | 12,64368 |
| 93745 | 13,20850 |
| 93746 | 11,21752 |
| 93755 | 12,35421 |
| 93756 | 10,87156 |
| 93909 | 16,75274 |
| 93919 | 16,02554 |
| 93929 | 16,02554 |
| 93939 | 15,68665 |
| 93949 | 15,06534 |
| 93959 | 14,67703 |
| 93969 | 13,63918 |
| 94067 | 19,15322 |
| 94068 | 14,30990 |
| 94077 | 18,63076 |
| 94078 | 13,84392 |
| 94089 | 7,47559 |
| 94099 | 6,99549 |
| 94167 | 19,83807 |
| 94168 | 14,91002 |
| 94177 | 19,26619 |
| 94178 | 14,40874 |
| 94189 | 7,96275 |
| 94199 | 7,43323 |
| 95001 | 27,71729 |
| 95004 | 23,77768 |
| 95011 | 25,37329 |
| 95014 | 22,07616 |
| 95041 | 22,83161 |
| 95044 | 19,88043 |
| 95051 | 21,84317 |
| 95054 | 19,00496 |
| 95500 | 31,52982 |
| 95600 | 31,52982 |
| 95800 | 31,52982 |
| 96401 | 31,52982 |
| 96411 | 29,49647 |
| 96501 | 25,92399 |
| 96511 | 24,23659 |
| 96601 | 15,21361 |
| 96701 | 15,21361 |
| 96811 | 14,21106 |
| 96841 | 12,89079 |
| 96901 | 15,21361 |
| 97001 | 23,49527 |
| 97101 | 21,08773 |
| 97201 | 17,50819 |
| 97311 | 12,54484 |
| 97313 | 11,10455 |
| 97341 | 11,37284 |
| 97343 | 9,92549 |
| 97411 | 12,54484 |
| 97413 | 11,10455 |
| 97441 | 11,37284 |
| 97443 | 9,92549 |
| 97541 | 11,37284 |
| 97543 | 9,92549 |
| 97641 | 11,37284 |
| 97643 | 9,92549 |
| 97769 | 12,44600 |
| 97789 | 6,00000 |
| 97869 | 12,44600 |
| 97889 | 6,00000 |
Příloha č. 2
k nařízení vlády č. 241/2004 Sb.Seznam obcí a katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí
| NUTS | OKRES | Kód obce | Název obce | Zařazení obce do LFA | Kód k. ú. | Název katastrálního území | Typ LFA k. ú. části obce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0211 | Benešov | 530743 | Bílkovice | OB | 764965 | Bílkovice | |
| CZ0211 | Benešov | 532380 | Blažejovice | OB | 605514 | Blažejovice | |
| CZ0211 | Benešov | 532380 | Blažejovice | OB | 605522 | Vítonice u Blažejovic | |
| CZ0211 | Benešov | 532096 | Borovnice | OB | 607801 | Borovnice | |
| CZ0211 | Benešov | 529451 | Bystřice | OB | 632015 | Božkovice | |
| CZ0211 | Benešov | 529451 | Bystřice | OB | 616770 | Bystřice u Benešova | |
| CZ0211 | Benešov | 529451 | Bystřice | OB | 632023 | Drachkov | |
| CZ0211 | Benešov | 529451 | Bystřice | OB | 616818 | Jinošice | |
| CZ0211 | Benešov | 529451 | Bystřice | OB | 616826 | Jírovice | |
| CZ0211 | Benešov | 529451 | Bystřice | OB | 667421 | Kobylí | |
| CZ0211 | Benešov | 529451 | Bystřice | OB | 616834 | Líšno | |
| CZ0211 | Benešov | 529451 | Bystřice | OB | 616869 | Nesvačily u Bystřice | |
| CZ0211 | Benešov | 529451 | Bystřice | OB | 717002 | Ouběnice u Votic | |
| CZ0211 | Benešov | 529451 | Bystřice | OB | 616893 | Tvoršovice | |
| CZ0211 | Benešov | 532690 | Ctibor | OB | 618004 | Ctibor | |
| CZ0211 | Benešov | 529478 | Čakov | OA | 618276 | Čakov | |
| CZ0211 | Benešov | 529478 | Čakov | OA | 618284 | Tatouňovice | |
| CZ0211 | Benešov | 529478 | Čakov | OA | 618292 | Vlkov u Čakova | |
| CZ0211 | Benešov | 529486 | Čechtice | OA | 618888 | Čechtice | |
| CZ0211 | Benešov | 529486 | Čechtice | OA | 620165 | Černíčí | |
| CZ0211 | Benešov | 529486 | Čechtice | OA | 658316 | Jeníkov u Vlašimi | |
| CZ0211 | Benešov | 529486 | Čechtice | OA | 701432 | Nakvasovice | |
| CZ0211 | Benešov | 529486 | Čechtice | OA | 716634 | Otročice | |
| CZ0211 | Benešov | 529532 | Červený Újezd | OA | 621153 | Červený Újezd u Miličína | |
| CZ0211 | Benešov | 529532 | Červený Újezd | OA | 621161 | Horní Bořek | |
| CZ0211 | Benešov | 529541 | Česky Šternberk | OB | 623156 | Česky Šternberk | |
| CZ0211 | Benešov | 532746 | Děkanovice | OB | 625426 | Děkanovice | |
| CZ0211 | Benešov | 529621 | Divišov | OB | 624624 | Dalovy | |
| CZ0211 | Benešov | 529621 | Divišov | OB | 626261 | Divišov u Benešova | |
| CZ0211 | Benešov | 529621 | Divišov | OB | 679593 | Křešice u Divišova | |
| CZ0211 | Benešov | 529621 | Divišov | OB | 679607 | Lbosín | |
| CZ0211 | Benešov | 529621 | Divišov | OB | 692727 | Měchnov | |
| CZ0211 | Benešov | 529621 | Divišov | OB | 792187 | Zdebuzeves | |
| CZ0211 | Benešov | 529648 | Dolní Královice | OB | 629332 | Dolní Královice | |
| CZ0211 | Benešov | 529648 | Dolní Královice | OB | 629341 | Libčice u Dolních Královic | |
| CZ0211 | Benešov | 529648 | Dolní Královice | OB | 692123 | Martinice u Dolních Královic | |
| CZ0211 | Benešov | 529648 | Dolní Královice | OB | 629375 | Vraždovy Lhotice | |
| CZ0211 | Benešov | 529648 | Dolní Královice | OB | 629383 | Zahrádčice | |
| CZ0211 | Benešov | 532151 | Drahňovice | OA | 631621 | Drahňovice | |
| CZ0211 | Benešov | 532843 | Dunice | OB | 633836 | Dunice | |
| CZ0211 | Benešov | 529702 | Heřmaničky | OA | 600466 | Arnoštovice | |
| CZ0211 | Benešov | 529702 | Heřmaničky | OA | 638587 | Heřmaničky | |
| CZ0211 | Benešov | 529702 | Heřmaničky | OA | 778796 | Velké Heřmanice | |
| CZ0211 | Benešov | 532932 | Hradiště | OB | 703788 | Hradiště | |
| CZ0211 | Benešov | 529745 | Hvězdonice | OA | 650170 | Hvězdonice | |
| CZ0211 | Benešov | 529788 | Chmelná | OB | 651885 | Chmelná u Vlašimi | |
| CZ0211 | Benešov | 529796 | Chocerady | OA | 652024 | Chocerady | |
| CZ0211 | Benešov | 529796 | Chocerady | OA | 652059 | Samechov | |
| CZ0211 | Benešov | 529796 | Chocerady | OA | 652067 | Vestec u Chocerad | |
| CZ0211 | Benešov | 529796 | Chocerady | OA | 652075 | Vlkovec | |
| CZ0211 | Benešov | 532606 | Choratice | OA | 652709 | Choratice | |
| CZ0211 | Benešov | 529842 | Jankov | OA | 708933 | Čečkov | |
| CZ0211 | Benešov | 529842 | Jankov | OA | 623377 | Čestín u Jankova | |
| CZ0211 | Benešov | 529842 | Jankov | OA | 656704 | Jankov | |
| CZ0211 | Benešov | 529842 | Jankov | OA | 656712 | Jankovská Lhota | |
| CZ0211 | Benešov | 529842 | Jankov | OA | 708941 | Nosákov | |
| CZ0211 | Benešov | 529842 | Jankov | OA | 708950 | Odlochovice | |
| CZ0211 | Benešov | 529842 | Jankov | OA | 656739 | Pičín u Jankova | |
| CZ0211 | Benešov | 529851 | Javorník | OA | 657832 | Javorník u Vlašimi | |
| CZ0211 | Benešov | 532134 | Ješetice | OA | 659134 | Ješetice | |
| CZ0211 | Benešov | 531031 | Kamberk | OA | 793124 | Kamberk | |
| CZ0211 | Benešov | 529907 | Keblov | OB | 664707 | Keblov | |
| CZ0211 | Benešov | 529931 | Kondrac | OA | 668966 | Dub u Kondrace | |
| CZ0211 | Benešov | 529931 | Kondrac | OA | 668974 | Kondrac | |
| CZ0211 | Benešov | 529940 | Kozmice | OA | 671851 | Kozmice u Benešova | |
| CZ0211 | Benešov | 529974 | Krňany | OA | 674516 | Krňany | |
| CZ0211 | Benešov | 529974 | Krňany | OA | 674524 | Teletín | |
| CZ0211 | Benešov | 529974 | Krňany | OA | 674532 | Třebsín | |
| CZ0211 | Benešov | 529991 | Křečovice | OA | 645133 | Hořetice | |
| CZ0211 | Benešov | 529991 | Křečovice | OA | 674427 | Krchleby | |
| CZ0211 | Benešov | 529991 | Křečovice | OA | 675547 | Křečovice u Neveklova | |
| CZ0211 | Benešov | 529991 | Křečovice | OA | 701131 | Nahoruby | |
| CZ0211 | Benešov | 529991 | Křečovice | OA | 789631 | Vlkonice u Neveklova | |
| CZ0211 | Benešov | 529991 | Křečovice | OA | 701157 | Živohošt | |
| CZ0211 | Benešov | 530000 | Křivsoudov | OA | 676411 | Křivsoudov | |
| CZ0211 | Benešov | 530026 | Kunovice | OB | 677337 | Kunovice | |
| CZ0211 | Benešov | 530051 | Lešany | OB | 680371 | Břežany u Lešan | |
| CZ0211 | Benešov | 530051 | Lešany | OB | 680389 | Lešany nad Sázavou | |
| CZ0211 | Benešov | 530069 | Libež | OB | 682675 | Libež | |
| CZ0211 | Benešov | 532258 | Litichovice | OB | 685330 | Litichovice | |
| CZ0211 | Benešov | 530093 | Loket | OB | 702919 | Alberovice | |
| CZ0211 | Benešov | 530093 | Loket | OB | 786993 | Bezděkov u Dolních Královic | |
| CZ0211 | Benešov | 530093 | Loket | OB | 613495 | Brzotice | |
| CZ0211 | Benešov | 530093 | Loket | OB | 702927 | Kačerov | |
| CZ0211 | Benešov | 530093 | Loket | OB | 686492 | Loket u Dolních Královic | |
| CZ0211 | Benešov | 530093 | Loket | OB | 702935 | Němčice u Dolních Královic | |
| CZ0211 | Benešov | 530093 | Loket | OB | 787019 | Všebořice u Dolních Královic | |
| CZ0211 | Benešov | 530107 | Louňovice pod Blaníkem | OA | 687367 | Býkovice u Louňovic | |
| CZ0211 | Benešov | 530107 | Louňovice pod Blaníkem | OA | 687375 | Louňovice pod Blaníkem | |
| CZ0211 | Benešov | 530107 | Louňovice pod Blaníkem | OA | 687383 | Světlá pod Blaníkem | |
| CZ0211 | Benešov | 532193 | Lštěni | OB | 624357 | Lštění | |
| CZ0211 | Benešov | 530115 | Maršovice | OB | 691976 | Maršovice u Benešova | |
| CZ0211 | Benešov | 530115 | Maršovice | OB | 762105 | Strnadice | |
| CZ0211 | Benešov | 530115 | Maršovice | OB | 790133 | Zahrádka u Benešova | |
| CZ0211 | Benešov | 530115 | Maršovice | OB | 792331 | Zderadice | |
| CZ0211 | Benešov | 530158 | Mezno | OA | 693821 | Lažany u Mezna | |
| CZ0211 | Benešov | 530158 | Mezno | OA | 693839 | Mezno | |
| CZ0211 | Benešov | 530158 | Mezno | OA | 693847 | Mitrovice | |
| CZ0211 | Benešov | 530158 | Mezno | OA | 693855 | Stupčice | |
| CZ0211 | Benešov | 530158 | Mezno | OA | 798428 | Vestec u Mezna | |
| CZ0211 | Benešov | 530166 | Miličín | OA | 694843 | Malovice u Miličína | |
| CZ0211 | Benešov | 530166 | Miličín | OA | 694851 | Miličín | HA |
| CZ0211 | Benešov | 530166 | Miličín | OA | 719820 | Nasavrky u Miličína | |
| CZ0211 | Benešov | 530166 | Miličín | OA | 719846 | Petrovice u Miličína | |
| CZ0211 | Benešov | 530166 | Miličín | OA | 694878 | Záhoří u Miličína | |
| CZ0211 | Benešov | 530174 | Miřetice | OA | 695858 | Mířetice | |
| CZ0211 | Benešov | 530191 | Mnichovice | OB | 697524 | Mnichovice | |
| CZ0211 | Benešov | 530212 | Načeradec | OA | 624641 | Daměnice | |
| CZ0211 | Benešov | 530212 | Načeradec | OA | 643262 | Horní Lhota |