| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 598 003 | 58 582 | 5 152,9734 | 1,7629 | 0,462849 | 21 650 | 0,508311 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Frýdlant nad Ostravicí | 598 143 | 9 681 | 2 191,8873 | 1,3872 | 0,061577 | 3 506 | 0,082316 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hnojník | 598 160 | 1 471 | 641,7858 | 1,0640 | 0,008266 | 596 | 0,013993 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Horní Domaslavice | 512 192 | 667 | 505,5097 | 1,0640 | 0,003779 | 6 | 0,000141 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Horní Lomná | 511 986 | 371 | 2 466,0094 | 1,0640 | 0,002905 | 41 | 0,000963 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Horní Tošanovice | 552 631 | 517 | 529,6754 | 1,0640 | 0,002962 | 132 | 0,003099 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hrádek | 512 176 | 1 781 | 977,5621 | 1,0640 | 0,010106 | 126 | 0,002958 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hrčava | 598 232 | 253 | 289,1181 | 1,0000 | 0,001427 | 31 | 0,000728 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hukvaldy | 598 691 | 1 928 | 2 028,5165 | 1,0640 | 0,011323 | 174 | 0,004085 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Jablunkov | 598 259 | 5 665 | 1 038,5868 | 1,3872 | 0,032605 | 2 364 | 0,055503 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Janovice | 507 423 | 1 788 | 1 316,2633 | 1,0640 | 0,010275 | 174 | 0,004085 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kaňovice | 598 275 | 276 | 259,4184 | 1,0000 | 0,001536 | 9 | 0,000211 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Komorní Lhotka | 507 237 | 1 187 | 1 988,3110 | 1,0640 | 0,007221 | 206 | 0,004837 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Košařiska | 507 458 | 391 | 1 718,4756 | 1,0640 | 0,002727 | 50 | 0,001174 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kozlovice | 598 321 | 2 924 | 2 106,7831 | 1,0640 | 0,016846 | 260 | 0,006104 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krásná | 549 673 | 660 | 4 411,9386 | 1,0640 | 0,005252 | 92 | 0,002160 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krmelín | 598 348 | 2 088 | 503,5708 | 1,0640 | 0,011615 | 257 | 0,006034 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kunčice pod Ondřejníkem | 598 356 | 2 137 | 2 018,5111 | 1,0640 | 0,012471 | 213 | 0,005001 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lhotka | 598 364 | 496 | 722,0114 | 1,0640 | 0,002920 | 44 | 0,001033 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lučina | 598 399 | 1 205 | 744,4470 | 1,0640 | 0,006839 | 226 | 0,005306 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Malenovice | 552 593 | 562 | 1 298,7471 | 1,0640 | 0,003507 | 95 | 0,002230 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Metylovice | 512 184 | 1 658 | 1 113,3705 | 1,0640 | 0,009480 | 129 | 0,003029 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Milíkov | 507 547 | 1 272 | 915,2905 | 1,0640 | 0,007274 | 69 | 0,001620 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Morávka | 598 445 | 1 076 | 8 733,5706 | 1,0640 | 0,009217 | 85 | 0,001996 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Mosty u Jablunkova | 598 453 | 3 936 | 3 379,0122 | 1,0640 | 0,022919 | 543 | 0,012749 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Návsí | 554 014 | 3 877 | 1 963,8671 | 1,0640 | 0,022046 | 562 | 0,013195 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nižní Lhoty | 552 526 | 260 | 401,3810 | 1,0000 | 0,001507 | 58 | 0,001362 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nošovice | 552 518 | 994 | 646,1273 | 1,0640 | 0,005637 | 4 300 | 0,100958 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nýdek | 507 091 | 1 973 | 2 819,5359 | 1,0640 | 0,011877 | 188 | 0,004414 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ostravice | 598 542 | 2 328 | 2 767,6216 | 1,0640 | 0,013814 | 682 | 0,016013 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Palkovice | 598 551 | 3 090 | 2 174,1947 | 1,0640 | 0,017787 | 349 | 0,008194 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Paskov | 598 569 | 3 946 | 1 179,1074 | 1,0640 | 0,022123 | 2 571 | 0,060363 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pazderna | 552 500 | 266 | 322,0758 | 1,0000 | 0,001508 | 38 | 0,000892 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písečná | 557 226 | 891 | 236,3030 | 1,0640 | 0,004911 | 63 | 0,001479 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písek | 512 028 | 1 778 | 1 545,8662 | 1,0640 | 0,010309 | 270 | 0,006339 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pražmo | 568 813 | 984 | 355,2941 | 1,0640 | 0,005470 | 88 | 0,002066 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pržno | 507 181 | 1 014 | 293,8156 | 1,0640 | 0,005611 | 334 | 0,007842 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pstruží | 552 577 | 865 | 714,6861 | 1,0640 | 0,004952 | 52 | 0,001221 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Raškovice | 549 665 | 1 793 | 861,5514 | 1,0640 | 0,010127 | 396 | 0,009298 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ropice | 556 971 | 1 464 | 1 010,6700 | 1,0640 | 0,008370 | 282 | 0,006621 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řeka | 552 640 | 473 | 1 347,9583 | 1,0640 | 0,003035 | 71 | 0,001667 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řepiště | 568 830 | 1 713 | 800,9600 | 1,0640 | 0,009662 | 203 | 0,004766 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sedliště | 598 674 | 1 411 | 991,0501 | 1,0640 | 0,008070 | 193 | 0,004531 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Smilovice | 552 658 | 691 | 784,4239 | 1,0640 | 0,004020 | 61 | 0,001432 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Soběšovice | 568 791 | 839 | 365,8201 | 1,0640 | 0,004674 | 63 | 0,001479 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Hamry | 598 747 | 543 | 8 473,3361 | 1,0640 | 0,006177 | 104 | 0,002442 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Město | 552 551 | 1 343 | 468,0072 | 1,0640 | 0,007493 | 629 | 0,014768 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staříč | 552 569 | 1 956 | 1 895,4508 | 1,0640 | 0,011426 | 3 132 | 0,073535 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Střítež | 552 674 | 1 013 | 614,5180 | 1,0640 | 0,005730 | 136 | 0,003193 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sviadnov | 569 631 | 1 551 | 475,3053 | 1,0640 | 0,008643 | 979 | 0,022985 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třanovice | 552 623 | 1 020 | 860,7297 | 1,0640 | 0,005864 | 451 | 0,010589 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třinec | 598 810 | 37 405 | 8 536,6469 | 1,7629 | 0,274632 | 23 833 | 0,559564 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vělopolí | 552 615 | 278 | 298,7823 | 1,0000 | 0,001561 | 4 | 0,000094 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vendryně | 554 928 | 4 171 | 2 095,4454 | 1,0640 | 0,023718 | 527 | 0,012373 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vojkovice | 552 488 | 563 | 486,6719 | 1,0640 | 0,003199 | 103 | 0,002418 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vyšní Lhoty | 552 682 | 917 | 1 147,8725 | 1,0640 | 0,005407 | 156 | 0,003663 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žabeň | 552 691 | 670 | 335,3500 | 1,0640 | 0,003730 | 171 | 0,004015 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žermanice | 568 163 | 269 | 342,3605 | 1,0000 | 0,001531 | 19 | 0,000446 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Albrechtice | 598 925 | 3 991 | 1 268,7790 | 1,0640 | 0,022406 | 348 | 0,008171 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Bohumín | 599 051 | 22 818 | 3 102,8229 | 1,3872 | 0,155244 | 10 825 | 0,254155 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Český Těšín | 598 933 | 25 499 | 3 380,5330 | 1,3872 | 0,174395 | 8 667 | 0,203489 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dětmarovice | 598 941 | 3 970 | 1 375,9349 | 1,0640 | 0,022331 | 1 684 | 0,039538 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dolní Lutyně | 598 968 | 4 993 | 2 488,1612 | 1,0640 | 0,028403 | 477 | 0,011199 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Doubrava | 568 864 | 1 355 | 777,9904 | 1,0640 | 0,007679 | 119 | 0,002794 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Havířov | 555 088 | 82 896 | 3 207,6113 | 1,7629 | 0,679698 | 14 202 | 0,333442 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Bludovice | 598 178 | 1 982 | 899,1932 | 1,0640 | 0,011184 | 82 | 0,001925 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Suchá | 552 739 | 4 525 | 979,5471 | 1,0640 | 0,025239 | 1 693 | 0,039749 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Chotěbuz | 555 291 | 1 151 | 1 061,1315 | 1,0640 | 0,006664 | 185 | 0,004344 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Karviná | 598 917 | 61 948 | 5 752,1290 | 1,7629 | 0,493205 | 25 707 | 0,603563 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Orlová | 599 069 | 32 430 | 2 466,9154 | 1,7629 | 0,227760 | 7 584 | 0,178061 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petrovice u Karviné | 599 077 | 5 450 | 2 047,2211 | 1,3872 | 0,031468 | 1 508 | 0,035406 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petřvald | 599 085 | 7 048 | 1 262,8624 | 1,3872 | 0,042515 | 1 626 | 0,038176 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Rychvald | 599 107 | 7 008 | 1 702,0985 | 1,3872 | 0,042401 | 1 283 | 0,030123 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Stonava | 599 140 | 1 872 | 1 386,8041 | 1,0640 | 0,010766 | 5 397 | 0,126714 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Těrlicko | 599 158 | 4 201 | 2 465,0072 | 1,0640 | 0,024027 | 743 | 0,017445 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Albrechtičky | 568 741 | 693 | 393,1913 | 1,0640 | 0,003879 | 53 | 0,001244 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bartošovice | 599 212 | 1 620 | 2 414,6040 | 1,0640 | 0,009773 | 189 | 0,004437 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bernartice nad Odrou | 568 481 | 923 | 957,4843 | 1,0640 | 0,005366 | 81 | 0,001902 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílov | 546 984 | 566 | 1 039,0538 | 1,0640 | 0,003429 | 56 | 0,001315 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílovec | 599 247 | 7 543 | 3 887,1896 | 1,3872 | 0,047046 | 2 151 | 0,050502 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bítov | 554 936 | 411 | 439,3548 | 1,0640 | 0,002342 | 20 | 0,000470 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bordovice | 568 431 | 563 | 629,6770 | 1,0640 | 0,003254 | 23 | 0,000540 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bravantice | 556 858 | 832 | 1 134,3980 | 1,0640 | 0,004933 | 47 | 0,001103 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Frenštát pod Radhoštěm | 599 344 | 11 124 | 1 143,3688 | 1,3872 | 0,071422 | 6 064 | 0,142374 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Fulnek | 599 352 | 5 948 | 6 847,0236 | 1,3872 | 0,036861 | 1 703 | 0,039984 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmanice u Oder | 568 562 | 343 | 1 195,4044 | 1,0640 | 0,002260 | 17 | 0,000399 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmánky | 568 571 | 167 | 330,9709 | 1,0000 | 0,000996 | 11 | 0,000258 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hladké Životice | 569 666 | 959 | 1 592,5717 | 1,0640 | 0,005810 | 334 | 0,007842 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hodslavice | 599 409 | 1 735 | 1 084,5470 | 1,0640 | 0,009893 | 83 | 0,001949 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hostašovice | 568 511 | 740 | 926,8290 | 1,0640 | 0,004345 | 138 | 0,003240 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jakubčovice nad Odrou | 554 065 | 690 | 337,5251 | 1,0640 | 0,003841 | 254 | 0,005964 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jeseník nad Odrou | 599 468 | 1 900 | 2 893,0428 | 1,0640 | 0,011503 | 205 | 0,004813 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jistebník | 599 506 | 1 520 | 1 586,0756 | 1,0640 | 0,008902 | 183 | 0,004297 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kateřinice | 568 643 | 636 | 551,7091 | 1,0640 | 0,003626 | 76 | 0,001785 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kopřivnice | 599 565 | 23 044 | 2 748,0487 | 1,3872 | 0,156712 | 9 785 | 0,229738 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kujavy | 555 312 | 537 | 941,2516 | 1,0640 | 0,003231 | 76 | 0,001785 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kunín | 568 546 | 1 889 | 1 712,1007 | 1,0640 | 0,010985 | 335 | 0,007865 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Lichnov | 599 603 | 1 433 | 1 207,3849 | 1,0640 | 0,008275 | 57 | 0,001338 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Luboměř | 599 646 | 386 | 762,3469 | 1,0640 | 0,002329 | 20 | 0,000470 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mankovice | 568 589 | 590 | 1 012,0481 | 1,0640 | 0,003551 | 164 | 0,003850 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mořkov | 599 689 | 2 475 | 1 071,5062 | 1,0640 | 0,013969 | 294 | 0,006903 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mošnov | 568 686 | 705 | 1 207,1569 | 1,0640 | 0,004260 | 2 095 | 0,049188 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Nový Jičín | 599 191 | 25 862 | 4 469,5270 | 1,3872 | 0,177395 | 13 027 | 0,305855 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Odry | 599 701 | 7 371 | 7 408,4058 | 1,3872 | 0,047186 | 2 438 | 0,057241 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Petřvald | 599 743 | 1 796 | 1 249,3289 | 1,0640 | 0,010293 | 317 | 0,007443 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Příbor | 599 808 | 8 747 | 2 215,6096 | 1,3872 | 0,054952 | 1 935 | 0,045431 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Pustějov | 568 775 | 996 | 856,8074 | 1,0640 | 0,005730 | 116 | 0,002724 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Rybí | 568 554 | 1 140 | 902,0970 | 1,0640 | 0,006541 | 106 | 0,002489 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Sedlnice | 599 832 | 1 407 | 1 371,7345 | 1,0640 | 0,008195 | 264 | 0,006198 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Skotnice | 568 716 | 702 | 912,9455 | 1,0640 | 0,004130 | 133 | 0,003123 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Slatina | 568 406 | 733 | 746,2410 | 1,0640 | 0,004237 | 31 | 0,000728 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Spálov | 599 867 | 905 | 1 931,0928 | 1,0640 | 0,005643 | 100 | 0,002348 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Starý Jičín | 599 905 | 2 569 | 3 367,4790 | 1,0640 | 0,015375 | 334 | 0,007842 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Studénka | 599 921 | 10 129 | 3 091,0851 | 1,3872 | 0,065107 | 2 451 | 0,057546 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Suchdol nad Odrou | 599 930 | 2 602 | 2 299,7809 | 1,0640 | 0,015145 | 1 333 | 0,031297 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Šenov u Nového Jičína | 554 171 | 2 093 | 1 562,9067 | 1,0640 | 0,012053 | 1 558 | 0,036580 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Štramberk | 599 948 | 3 330 | 933,3034 | 1,0640 | 0,018631 | 586 | 0,013759 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tichá | 599 956 | 1 695 | 1 644,4285 | 1,0640 | 0,009889 | 155 | 0,003639 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tísek | 599 964 | 952 | 819,9697 | 1,0640 | 0,005473 | 53 | 0,001244 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trnávka | 569 755 | 708 | 610,3483 | 1,0640 | 0,004046 | 61 | 0,001432 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trojanovice | 599 999 | 2 312 | 3 580,0553 | 1,0640 | 0,014040 | 209 | 0,004907 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Velké Albrechtice | 568 422 | 1 014 | 1 300,1998 | 1,0640 | 0,006000 | 380 | 0,008922 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Veřovice | 500 259 | 1 979 | 1 657,4589 | 1,0640 | 0,011460 | 332 | 0,007795 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vražné | 554 910 | 849 | 1 521,0521 | 1,0640 | 0,005176 | 18 | 0,000423 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vrchy | 569 747 | 210 | 1 054,3859 | 1,0000 | 0,001500 | 9 | 0,000211 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Závišice | 568 473 | 876 | 632,2534 | 1,0640 | 0,004981 | 29 | 0,000681 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Ženklava | 568 732 | 999 | 1 066,8157 | 1,0640 | 0,005827 | 53 | 0,001244 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Životice u Nového Jičína | 547 000 | 615 | 908,7063 | 1,0640 | 0,003649 | 174 | 0,004085 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bělá | 512 974 | 681 | 286,4897 | 1,0640 | 0,003772 | 66 | 0,001550 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bohuslavice | 506 192 | 1 634 | 1 536,3058 | 1,0640 | 0,009511 | 251 | 0,005893 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bolatice | 506 214 | 4 372 | 1 320,2953 | 1,0640 | 0,024527 | 1 005 | 0,023596 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Branka u Opavy | 554 197 | 1 088 | 691,8977 | 1,0640 | 0,006173 | 229 | 0,005377 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bratříkovice | 553 107 | 147 | 373,6071 | 1,0000 | 0,000909 | 4 | 0,000094 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Brumovice | 506 320 | 1 429 | 2 553,5162 | 1,0640 | 0,008774 | 273 | 0,006410 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Březová | 506 451 | 1 386 | 3 886,4837 | 1,0640 | 0,009052 | 250 | 0,005870 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišov nad Budišovkou | 506 460 | 3 065 | 7 650,3306 | 1,0640 | 0,019767 | 1 142 | 0,026813 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišovice | 568 261 | 618 | 702,0340 | 1,0640 | 0,003585 | 11 | 0,000258 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Čermná ve Slezsku | 569 950 | 356 | 1 233,0848 | 1,0640 | 0,002346 | 56 | 0,001315 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Darkovice | 568 228 | 1 279 | 514,0587 | 1,0640 | 0,007158 | 102 | 0,002395 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Děhylov | 568 236 | 683 | 507,9112 | 1,0640 | 0,003869 | 98 | 0,002301 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dobroslavice | 569 895 | 721 | 723,7964 | 1,0640 | 0,004162 | 70 | 0,001644 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Benešov | 506 702 | 4 196 | 1 480,5124 | 1,0640 | 0,023618 | 2 034 | 0,047755 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Životice | 553 051 | 1 157 | 1 126,4832 | 1,0640 | 0,006722 | 353 | 0,008288 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Háj ve Slezsku | 506 753 | 3 289 | 1 379,0022 | 1,0640 | 0,018577 | 493 | 0,011575 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hať | 568 210 | 2 571 | 1 574,4922 | 1,0640 | 0,014693 | 183 | 0,004297 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlavnice | 553 093 | 633 | 1 108,8754 | 1,0640 | 0,003825 | 178 | 0,004179 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlubočec | 568 368 | 564 | 935,9947 | 1,0640 | 0,003378 | 44 | 0,001033 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlučín | 507 016 | 14 236 | 2 113,8543 | 1,3872 | 0,093902 | 3 531 | 0,082903 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hněvošice | 507 105 | 1 028 | 615,9041 | 1,0640 | 0,005813 | 74 | 0,001737 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Holasovice | 507 113 | 1 377 | 1 623,2451 | 1,0640 | 0,008127 | 159 | 0,003733 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hrabyně | 507 261 | 1 160 | 1 001,2633 | 1,0640 | 0,006690 | 712 | 0,016717 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hradec nad Moravicí | 507 270 | 5 412 | 4 403,2571 | 1,3872 | 0,032109 | 3 253 | 0,076376 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chlebičov | 512 923 | 1 094 | 362,0872 | 1,0640 | 0,006079 | 70 | 0,001644 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chuchelná | 507 334 | 1 303 | 767,1880 | 1,0640 | 0,007388 | 526 | 0,012350 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chvalíkovice | 569 909 | 693 | 446,5365 | 1,0640 | 0,003900 | 66 | 0,001550 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jakartovice | 507 377 | 1 102 | 4 999,9923 | 1,0640 | 0,007917 | 73 | 0,001714 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jezdkovice | 547 191 | 223 | 359,7965 | 1,0000 | 0,001299 | 15 | 0,000352 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kobeřice | 507 504 | 3 274 | 1 715,2051 | 1,0640 | 0,018624 | 504 | 0,011833 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kozmice | 547 182 | 1 804 | 1 086,7580 | 1,0640 | 0,010275 | 156 | 0,003663 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kravaře | 507 580 | 6 821 | 1 937,1021 | 1,3872 | 0,041164 | 1 513 | 0,035523 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kružberk | 568 180 | 283 | 829,9404 | 1,0000 | 0,001793 | 21 | 0,000493 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kyjovice | 512 907 | 814 | 692,5129 | 1,0640 | 0,004662 | 160 | 0,003757 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Lhotka u Litultovic | 553 115 | 190 | 506,9875 | 1,0000 | 0,001184 | 3 | 0,000070 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Litultovice | 507 920 | 809 | 1 034,9881 | 1,0640 | 0,004767 | 160 | 0,003757 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Ludgeřovice | 507 971 | 4 704 | 1 082,4995 | 1,0640 | 0,026266 | 654 | 0,015355 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Markvartovice | 508 128 | 1 874 | 678,7317 | 1,0640 | 0,010503 | 104 | 0,002442 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Melč | 508 144 | 646 | 1 402,5360 | 1,0640 | 0,004011 | 115 | 0,002700 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mikolajice | 568 279 | 254 | 739,9852 | 1,0000 | 0,001607 | 21 | 0,000493 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mladecko | 553 042 | 171 | 264,5075 | 1,0000 | 0,000992 | 29 | 0,000681 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mokré Lazce | 508 373 | 1 146 | 1 057,3605 | 1,0640 | 0,006634 | 168 | 0,003944 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Moravice | 569 097 | 250 | 1 109,8941 | 1,0000 | 0,001729 | 41 | 0,000963 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Neplachovice | 553 158 | 925 | 573,4231 | 1,0640 | 0,005229 | 210 | 0,004930 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Lublice | 512 893 | 197 | 685,1742 | 1,0000 | 0,001289 | 30 | 0,000704 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Sedlice | 555 274 | 506 | 158,4257 | 1,0640 | 0,002757 | 7 | 0,000164 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Oldřišov | 509 574 | 1 338 | 1 578,1774 | 1,0640 | 0,007895 | 218 | 0,005118 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Opava | 505 927 | 58 440 | 9 060,8024 | 1,7629 | 0,463090 | 32 562 | 0,764508 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Otice | 509 612 | 1 355 | 720,3057 | 1,0640 | 0,007657 | 1 140 | 0,026766 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Píšť | 509 647 | 2 107 | 1 568,1104 | 1,0640 | 0,012132 | 404 | 0,009485 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Pustá Polom | 509 736 | 1 455 | 1 657,6015 | 1,0640 | 0,008571 | 152 | 0,003569 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Radkov | 568 317 | 497 | 1 536,6446 | 1,0640 | 0,003241 | 97 | 0,002277 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Raduň | 509 841 | 970 | 801,5718 | 1,0640 | 0,005565 | 160 | 0,003757 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Rohov | 568 376 | 629 | 664,3543 | 1,0640 | 0,003631 | 93 | 0,002184 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Skřipov | 510 131 | 1 017 | 2 022,3332 | 1,0640 | 0,006296 | 163 | 0,003827 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Slavkov | 510 289 | 1 862 | 1 104,3095 | 1,0640 | 0,010601 | 185 | 0,004344 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Služovice | 510 297 | 809 | 599,4376 | 1,0640 | 0,004599 | 89 | 0,002090 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Sosnová | 597 821 | 426 | 1 302,1595 | 1,0640 | 0,002759 | 26 | 0,000610 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Staré Těchanovice | 568 198 | 142 | 747,0994 | 1,0000 | 0,001027 | 13 | 0,000305 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Stěbořice | 510 343 | 1 387 | 1 775,5813 | 1,0640 | 0,008241 | 228 | 0,005353 |
