Příloha č. 9
účinné od 13. 8. 2025účinné od 13. 8. 2025Seznam lomových bodů hranic ostatního vymezeného území vnitřního území lázeňského místa Darkov (S-JTSK)
účinné od 13. 8. 2025Tabulka č. 1: Seznam lomových bodů hranic ostatního vymezeného území vnitřního území lázeňského místa Darkov (S-JTSK)
účinné od 13. 8. 2025
Číslo bodu | souřadnice X | souřadnice Y |
|---|---|---|
1 | 1102149,94 | 451712,1 |
2 | 1102118,72 | 451703,36 |
3 | 1102109,13 | 451701,55 |
4 | 1102033,83 | 451680,15 |
5 | 1102029,75 | 451679,13 |
6 | 1101987,267 | 451667,4194 |
7 | 1101967,62 | 451661,88 |
8 | 1101964,03 | 451660,41 |
9 | 1101942,51 | 451655,65 |
10 | 1101928,48 | 451651,65 |
11 | 1101902,13 | 451643,77 |
12 | 1101883,72 | 451638,1043 |
13 | 1101873,52 | 451634,72 |
14 | 1101858,51 | 451629,08 |
15 | 1101843,56 | 451622,99 |
16 | 1101841,46 | 451621,97 |
17 | 1101833,25 | 451618,13 |
18 | 1101830,87 | 451616,63 |
19 | 1101822,73 | 451612,42 |
20 | 1101796,25 | 451594,13 |
21 | 1101786,89 | 451586,98 |
22 | 1101780,4 | 451581,73 |
23 | 1101778,434 | 451580,1127 |
24 | 1101783,006 | 451573,9744 |
25 | 1101789,224 | 451571,5932 |
26 | 1101799,013 | 451571,8578 |
27 | 1101816,542 | 451574,1067 |
28 | 1101863,506 | 451573,7099 |
29 | 1101887,318 | 451578,7369 |
30 | 1101896,783 | 451578,1424 |
31 | 1101903,415 | 451568,4967 |
32 | 1101913,362 | 451543,6289 |
33 | 1101921,837 | 451526,6853 |
34 | 1101930,34 | 451511,7493 |
35 | 1101944,76 | 451490,8472 |
36 | 1101955,958 | 451482,4824 |
37 | 1101970,16 | 451473,9138 |
38 | 1101993,311 | 451462,669 |
39 | 1102010,905 | 451454,2023 |
40 | 1102032,965 | 451442,8202 |
41 | 1102058,63 | 451432,2368 |
42 | 1102114,457 | 451416,4941 |
43 | 1102161,377 | 451402,7488 |
44 | 1102176,679 | 451392,1508 |
45 | 1102195,023 | 451374,7957 |
46 | 1102244,968 | 451317,0265 |
47 | 1102253,54 | 451302,9374 |
48 | 1102266,558 | 451290,7797 |
49 | 1102278,763 | 451284,4932 |
50 | 1102313,817 | 451270,5018 |
51 | 1102332,21 | 451264,9802 |
52 | 1102366,631 | 451243,327 |
53 | 1102419,165 | 451221,3873 |
54 | 1102445,28 | 451207,1792 |
55 | 1102454,508 | 451187,7822 |
56 | 1102450,36 | 451180,779 |
57 | 1102436,407 | 451155,4502 |
58 | 1102432,58 | 451142,3614 |
59 | 1102430,754 | 451125,4545 |
60 | 1102431,295 | 451105,8467 |
61 | 1102433,77 | 451094,53 |
62 | 1102439,509 | 451085,6334 |
63 | 1102445,672 | 451073,4291 |
64 | 1102471,352 | 451089,2847 |
65 | 1102477,681 | 451092,3402 |
66 | 1102477,354 | 451094,4136 |
67 | 1102482,81 | 451096,4871 |
68 | 1102522,424 | 451111,5466 |
69 | 1102527,594 | 451113,5121 |
70 | 1102532,67 | 451115,3382 |
71 | 1102527,25 | 451197,76 |
72 | 1102525,45 | 451217 |
73 | 1102525,19 | 451259,14 |
74 | 1102527,93 | 451293,52 |
75 | 1102535,72 | 451335,49 |
76 | 1102550,71 | 451400,94 |
77 | 1102551,799 | 451405,715 |
78 | 1102556,8 | 451427,63 |
79 | 1102563,57 | 451458,49 |
80 | 1102573,42 | 451499,35 |
81 | 1102573,94 | 451499,29 |
82 | 1102575,99 | 451499,07 |
83 | 1102578,81 | 451513,27 |
84 | 1102585,98 | 451511,84 |
85 | 1102586,55 | 451512,69 |
86 | 1102587,26 | 451513,42 |
87 | 1102588,11 | 451514,01 |
88 | 1102589,08 | 451514,37 |
89 | 1102591,09 | 451514,62 |
90 | 1102592,1 | 451514,62 |
91 | 1102594,12 | 451514,25 |
92 | 1102594,94 | 451513,6 |
93 | 1102595,9 | 451511,77 |
94 | 1102606,18 | 451517,97 |
95 | 1102606,86 | 451530,7 |
96 | 1102606,91 | 451540,71 |
97 | 1102606,22 | 451561,25 |
98 | 1102589,85 | 451640,88 |
99 | 1102584,45 | 451667,16 |
100 | 1102566,48 | 451667,82 |
101 | 1102556,17 | 451683,28 |
102 | 1102543,053 | 451690,4241 |
103 | 1102529,21 | 451697,96 |
104 | 1102466,55 | 451732,08 |
105 | 1102450,91 | 451738,14 |
106 | 1102445,555 | 451739,256 |
107 | 1102427,37 | 451743,13 |
108 | 1102415,71 | 451744,4 |
109 | 1102409,38 | 451744,84 |
110 | 1102399,8 | 451745,51 |
111 | 1102375,57 | 451747,2 |
112 | 1102339,39 | 451750,24 |
113 | 1102319,36 | 451754,04 |
114 | 1102315,37 | 451754,8 |
115 | 1102299,75 | 451759,48 |
116 | 1102294,54 | 451761,4 |
117 | 1102283,21 | 451765,55 |
118 | 1102270,33 | 451769,6 |
119 | 1102264,24 | 451762,6 |
120 | 1102221,74 | 451735,59 |
121 | 1102180,88 | 451720,83 |
122 | 1102149,94 | 451712,1 |
účinné od 13. 8. 2025Tabulka č. 2: Seznam lomových bodů hranic zóny A vnitřního území lázeňského místa Darkov (S-JTSK)