| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Komorní Lhotka | 507 237 | 1 255 | 1 988,4118 | 98 | 1,0700 | 0,008731 | 195 | 0,004208 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Košařiska | 507 458 | 388 | 1 718,1306 | 82 | 1,0700 | 0,003444 | 41 | 0,000885 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kozlovice | 598 321 | 2 938 | 2 107,1433 | 376 | 1,1523 | 0,020726 | 231 | 0,004984 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krásná | 549 673 | 640 | 4411,8819 | 0 | 1,0700 | 0,005471 | 59 | 0,001273 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krmelín | 598 348 | 2 198 | 503,5709 | 190 | 1,1523 | 0,014321 | 279 | 0,006020 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kunčice pod Ondřejníkem | 598 356 | 2 237 | 2 018,4729 | 274 | 1,1523 | 0,015683 | 222 | 0,004790 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lhotka | 598 364 | 527 | 722,0270 | 24 | 1,0700 | 0,003506 | 47 | 0,001014 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lučina | 598 399 | 1 271 | 744,3482 | 100 | 1,0700 | 0,008348 | 230 | 0,004963 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Malenovice | 552 593 | 633 | 1 300,2366 | 0 | 1,0700 | 0,004205 | 125 | 0,002697 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Metylovice | 512 184 | 1 740 | 1 113,3997 | 85 | 1,0700 | 0,011148 | 186 | 0,004013 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Milíkov | 507 547 | 1 317 | 916,0682 | 88 | 1,0700 | 0,008610 | 71 | 0,001532 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Morávka | 598 445 | 1 089 | 8 733,5900 | 128 | 1,0700 | 0,010600 | 86 | 0,001856 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Mosty u Jablunkova | 598 453 | 3 899 | 3 379,0991 | 417 | 1,1523 | 0,027476 | 537 | 0,011587 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Návsí | 554 014 | 3 883 | 1 963,8641 | 461 | 1,1523 | 0,027093 | 503 | 0,010853 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nižní Lhoty | 552 526 | 257 | 378,5812 | 0 | 1,0700 | 0,001639 | 358 | 0,007725 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nošovice | 552 518 | 992 | 647,2234 | 85 | 1,0700 | 0,006581 | 7 042 | 0,151948 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nýdek | 507 091 | 1 995 | 2 822,6372 | 202 | 1,0700 | 0,014044 | 169 | 0,003647 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ostravice | 598 542 | 2 396 | 2 768,5353 | 256 | 1,1523 | 0,016858 | 787 | 0,016981 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Palkovice | 598 551 | 3 192 | 2 174,3420 | 349 | 1,1523 | 0,022168 | 371 | 0,008005 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Paskov | 598 569 | 3 920 | 1 179,2181 | 477 | 1,1523 | 0,027115 | 2 555 | 0,055130 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pazderna | 552 500 | 281 | 322,0758 | 0 | 1,0700 | 0,001757 | 42 | 0,000906 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písečná | 557 226 | 947 | 236,3255 | 85 | 1,0700 | 0,006156 | 37 | 0,000798 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písek | 512 028 | 1 787 | 1 546,1293 | 308 | 1,0700 | 0,012982 | 211 | 0,004553 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pražmo | 568 813 | 943 | 355,3207 | 56 | 1,0700 | 0,005999 | 89 | 0,001920 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pržno | 507 181 | 1 028 | 293,8155 | 101 | 1,0700 | 0,006753 | 387 | 0,008350 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pstruží | 552 577 | 903 | 714,6804 | 72 | 1,0700 | 0,006005 | 52 | 0,001122 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Raškovice | 549 665 | 1 789 | 862,1166 | 383 | 1,0700 | 0,013192 | 423 | 0,009127 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ropice | 556 971 | 1 530 | 1 011,0246 | 121 | 1,0700 | 0,010101 | 284 | 0,006128 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řeka | 552 640 | 528 | 1 345,2730 | 0 | 1,0700 | 0,003607 | 65 | 0,001403 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řepiště | 568 830 | 1 765 | 800,9193 | 159 | 1,0700 | 0,011632 | 162 | 0,003496 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sedliště | 598 674 | 1 477 | 991,1046 | 216 | 1,0700 | 0,010374 | 168 | 0,003625 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Smilovice | 552 658 | 731 | 784,4275 | 91 | 1,0700 | 0,005143 | 77 | 0,001661 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Soběšovice | 568 791 | 865 | 365,7677 | 58 | 1,0700 | 0,005558 | 61 | 0,001316 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Hamry | 598 747 | 545 | 5 450,0000 | 29 | 1,0700 | 0,005503 | 89 | 0,001920 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Město | 552 551 | 1 453 | 468,0071 | 241 | 1,0700 | 0,010184 | 868 | 0,018729 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staříč | 552 569 | 2 089 | 1 895,4440 | 143 | 1,1523 | 0,013896 | 3 586 | 0,077377 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Střítež | 552 674 | 1 014 | 614,5273 | 89 | 1,0700 | 0,006722 | 122 | 0,002632 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sviadnov | 569 631 | 1 665 | 475,3056 | 129 | 1,0700 | 0,010731 | 1 313 | 0,028331 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třanovice | 552 623 | 1 021 | 860,7303 | 82 | 1,0700 | 0,006816 | 547 | 0,011803 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třinec | 598 810 | 36 401 | 8 536,9999 | 3 890 | 1,3663 | 0,260155 | 24 582 | 0,530416 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vělopolí | 552 615 | 277 | 298,7824 | 0 | 1,0700 | 0,001725 | 4 | 0,000086 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vendryně | 554 928 | 4 336 | 2 095,4447 | 523 | 1,1523 | 0,030357 | 660 | 0,014241 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vojkovice | 552 488 | 609 | 487,6924 | 0 | 1,0700 | 0,003745 | 73 | 0,001575 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vyšní Lhoty | 552 682 | 842 | 1 147,4373 | 28 | 1,0700 | 0,005544 | 113 | 0,002438 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žabeň | 552 691 | 745 | 335,3613 | 57 | 1,0700 | 0,004837 | 175 | 0,003776 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žermanice | 568 163 | 304 | 342,3602 | 0 | 1,0700 | 0,001900 | 38 | 0,000820 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Albrechtice | 598 925 | 3 928 | 1 268,7783 | 373 | 1,1523 | 0,026552 | 446 | 0,009624 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Bohumín | 599 051 | 21 726 | 3 102,8218 | 2216 | 1,1523 | 0,149769 | 15 704 | 0,338852 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Český Těšín | 598 933 | 25 106 | 3 380,5352 | 3 057 | 1,1523 | 0,176199 | 8 993 | 0,194046 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dětmarovice | 598 941 | 4 107 | 1 375,9337 | 313 | 1,1523 | 0,027338 | 1 799 | 0,038818 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dolní Lutyně | 598 968 | 5 109 | 2 488,1610 | 527 | 1,1523 | 0,035358 | 491 | 0,010594 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Doubrava | 568 864 | 1 275 | 777,9904 | 157 | 1,0700 | 0,008739 | 125 | 0,002697 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Havířov | 555 088 | 77 371 | 3 207,6099 | 8 003 | 1,3663 | 0,579453 | 15 061 | 0,324977 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Bludovice | 598 178 | 2 147 | 898,6488 | 70 | 1,1523 | 0,013411 | 116 | 0,002503 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Suchá | 552 739 | 4 576 | 979,5387 | 528 | 1,1523 | 0,031446 | 1 395 | 0,030100 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Chotěbuz | 555 291 | 1 194 | 1 061,1316 | 57 | 1,0700 | 0,007753 | 209 | 0,004510 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Karviná | 598 917 | 57 842 | 5 752,1289 | 5 934 | 1,3663 | 0,426580 | 26 222 | 0,565803 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Orlová | 599 069 | 30 722 | 2 466,9134 | 2 859 | 1,3663 | 0,210346 | 8 081 | 0,174367 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petrovice u Karviné | 599 077 | 5 355 | 2 047,2213 | 470 | 1,1523 | 0,036364 | 1 285 | 0,027727 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petřvald | 599 085 | 7 094 | 1 262,8626 | 719 | 1,1523 | 0,048453 | 1 818 | 0,039228 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Rychvald | 599 107 | 7216 | 1 702,0977 | 633 | 1,1523 | 0,048852 | 1 572 | 0,033920 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Stonava | 599 140 | 1 854 | 1 386,8017 | 215 | 1,0700 | 0,012733 | 4 805 | 0,103679 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Těrlicko | 599 158 | 4 297 | 2 465,0072 | 412 | 1,1523 | 0,029568 | 555 | 0,011975 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Albrechtičky | 568 741 | 701 | 393,2185 | 48 | 1,0700 | 0,004546 | 79 | 0,001705 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bartošovice | 599 212 | 1 674 | 2 414,6044 | 206 | 1,0700 | 0,012027 | 202 | 0,004359 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bernartice nad Odrou | 568 481 | 964 | 957,4844 | 89 | 1,0700 | 0,006564 | 87 | 0,001877 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílov | 546 984 | 562 | 1 040,9520 | 35 | 1,0700 | 0,003905 | 50 | 0,001079 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílovec | 599 247 | 7 551 | 3 881,4113 | 1 038 | 1,1523 | 0,054321 | 2 326 | 0,050189 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bítov | 554 936 | 423 | 439,7091 | 0 | 1,0700 | 0,002636 | 16 | 0,000345 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bordovice | 568 431 | 577 | 629,8954 | 24 | 1,0700 | 0,003763 | 82 | 0,001769 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bravantice | 556 858 | 884 | 1 134,4000 | 81 | 1,0700 | 0,006115 | 53 | 0,001144 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Frenštát pod Radhoštěm | 599 344 | 10 958 | 1 143,3676 | 1 318 | 1,1523 | 0,076239 | 7 274 | 0,156954 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Fulnek | 599 352 | 5 877 | 6 846,8473 | 821 | 1,1523 | 0,043695 | 1 840 | 0,039702 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmanice u Oder | 568 562 | 320 | 1 195,4056 | 16 | 1,0700 | 0,002429 | 20 | 0,000432 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmánky | 568 571 | 175 | 330,9709 | 0 | 1,0700 | 0,001140 | 8 | 0,000173 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hladké Životice | 569 666 | 967 | 1 592,5721 | 92 | 1,0700 | 0,006850 | 222 | 0,004790 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hodslavice | 599 409 | 1 715 | 1 084,5474 | 210 | 1,0700 | 0,011769 | 109 | 0,002352 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hostašovice | 568 511 | 765 | 926,7795 | 99 | 1,0700 | 0,005448 | 114 | 0,002460 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jakubčovice nad Odrou | 554 065 | 663 | 337,5236 | 87 | 1,0700 | 0,004544 | 202 | 0,004359 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jeseník nad Odrou | 599 468 | 1 916 | 2 893,0429 | 102 | 1,0700 | 0,012986 | 186 | 0,004013 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jistebník | 599 506 | 1 548 | 1 585,7689 | 172 | 1,0700 | 0,010750 | 269 | 0,005804 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kateřinice | 568 643 | 637 | 551,4265 | 50 | 1,0700 | 0,004245 | 83 | 0,001791 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kopřivnice | 599 565 | 22 649 | 2 747,7506 | 2 432 | 1,1523 | 0,156732 | 12018 | 0,259317 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kujavy | 555 312 | 556 | 941,5445 | 62 | 1,0700 | 0,003999 | 60 | 0,001295 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kunín | 568 546 | 1 880 | 1 712,1007 | 239 | 1,0700 | 0,013163 | 298 | 0,006430 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Libhošť | 500 046 | 1 588 | 819,6603 | 121 | 1,0700 | 0,010366 | 77 | 0,001661 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Lichnov | 599 603 | 1 497 | 1 209,6320 | 196 | 1,0700 | 0,010453 | 68 | 0,001467 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Luboměř | 599 646 | 382 | 762,3474 | 0 | 1,0700 | 0,002523 | 48 | 0,001036 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mankovice | 568 589 | 588 | 1 012,0464 | 51 | 1,0700 | 0,004146 | 183 | 0,003949 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mořkov | 599 689 | 2 495 | 1 071,2368 | 274 | 1,1523 | 0,016920 | 368 | 0,007940 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mošnov | 568 686 | 719 | 1 207,2420 | 55 | 1,0700 | 0,005015 | 2 692 | 0,058086 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Nový Jičín | 599 191 | 23 731 | 3 651,8928 | 3 017 | 1,1523 | 0,167480 | 11 167 | 0,240955 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Odry | 599 701 | 7 358 | 7 408,1862 | 971 | 1,1523 | 0,054088 | 2 628 | 0,056705 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Petřvald | 599 743 | 1 801 | 1 249,9015 | 248 | 1,0700 | 0,012574 | 389 | 0,008394 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Příbor | 599 808 | 8 541 | 2 215,2211 | 1 008 | 1,1523 | 0,059654 | 2 136 | 0,046089 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Pustějov | 568 775 | 988 | 855,8269 | 71 | 1,0700 | 0,006553 | 146 | 0,003150 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Rybí | 568 554 | 1 222 | 902,0590 | 104 | 1,0700 | 0,008148 | 91 | 0,001964 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Sedlnice | 599 832 | 1 444 | 1 371,7272 | 162 | 1,0700 | 0,009995 | 291 | 0,006279 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Skotnice | 568 716 | 734 | 913,2745 | 24 | 1,0700 | 0,004794 | 77 | 0,001661 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Slatina | 568 406 | 742 | 746,2643 | 52 | 1,0700 | 0,004950 | 36 | 0,000777 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Spálov | 599 867 | 887 | 1 931,0910 | 146 | 1,0700 | 0,006851 | 107 | 0,002309 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Starý Jičín | 599 905 | 2 730 | 3 368,1941 | 393 | 1,1523 | 0,020030 | 416 | 0,008976 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Studénka | 599 921 | 9 928 | 3 090,6519 | 1 108 | 1,1523 | 0,069272 | 2 331 | 0,050297 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Suchdol nad Odrou | 599 930 | 2 584 | 2 299,7767 | 298 | 1,1523 | 0,018108 | 1 402 | 0,030252 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Šenov u Nového Jičína | 554 171 | 2 115 | 1 562,9081 | 223 | 1,1523 | 0,014425 | 4 070 | 0,087820 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Štramberk | 599 948 | 3 432 | 933,3030 | 391 | 1,1523 | 0,023439 | 570 | 0,012299 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tichá | 599 956 | 1 727 | 1 644,4548 | 127 | 1,0700 | 0,011542 | 147 | 0,003172 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tísek | 599 964 | 943 | 820,0579 | 84 | 1,0700 | 0,006356 | 54 | 0,001165 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trnávka | 569 755 | 748 | 610,1196 | 39 | 1,0700 | 0,004850 | 57 | 0,001230 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trojanovice | 599 999 | 2 374 | 3 585,1723 | 214 | 1,1523 | 0,016781 | 228 | 0,004920 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Velké Albrechtice | 568 422 | 1 047 | 1 300,8476 | 74 | 1,0700 | 0,007092 | 397 | 0,008566 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Veřovice | 500 259 | 1 987 | 1 656,8312 | 216 | 1,0700 | 0,013625 | 324 | 0,006991 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vražné | 554 910 | 832 | 1 521,0508 | 48 | 1,0700 | 0,005757 | 87 | 0,001877 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vrchy | 569 747 | 219 | 1 054,3627 | 0 | 1,0700 | 0,001682 | 4 | 0,000086 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Závišice | 568 473 | 961 | 632,5845 | 90 | 1,0700 | 0,006425 | 59 | 0,001273 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Ženklava | 568 732 | 1 034 | 1 066,9146 | 85 | 1,0700 | 0,006992 | 73 | 0,001575 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Životice u Nového Jičína | 547 000 | 620 | 908,5898 | 48 | 1,0700 | 0,004274 | 158 | 0,003409 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bělá | 512 974 | 662 | 286,4897 | 34 | 1,0700 | 0,004188 | 11 | 0,000237 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bohuslavice | 506 192 | 1 668 | 1 532,9145 | 263 | 1,0700 | 0,012000 | 252 | 0,005438 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bolatice | 506 214 | 4 437 | 1 323,6856 | 541 | 1,1523 | 0,030795 | 1 238 | 0,026713 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Branka u Opavy | 554 197 | 1 083 | 691,7571 | 94 | 1,0700 | 0,007188 | 210 | 0,004531 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bratříkovice | 553 107 | 160 | 373,6071 | 0 | 1,0700 | 0,001069 | 2 | 0,000043 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Brumovice | 506 320 | 1 484 | 2 550,2889 | 124 | 1,0700 | 0,010456 | 240 | 0,005179 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Březová | 506 451 | 1 384 | 3 887,6142 | 239 | 1,0700 | 0,011112 | 262 | 0,005653 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišov nad Budišovkou | 506 460 | 3 014 | 7 628,0923 | 334 | 1,1523 | 0,023111 | 1 242 | 0,026799 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišovice | 568 261 | 684 | 702,1874 | 0 | 1,0700 | 0,004269 | 21 | 0,000453 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Čermná ve Slezsku | 569 950 | 380 | 1 233,0850 | 0 | 1,0700 | 0,002696 | 37 | 0,000798 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Darkovice | 568 228 | 1 340 | 514,0584 | 118 | 1,0700 | 0,008774 | 124 | 0,002676 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Děhylov | 568 236 | 678 | 507,9109 | 63 | 1,0700 | 0,004549 | 100 | 0,002158 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dobroslavice | 569 895 | 737 | 723,7962 | 56 | 1,0700 | 0,004936 | 81 | 0,001748 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Benešov | 506 702 | 4 167 | 1 480,5126 | 487 | 1,1523 | 0,028836 | 2 075 | 0,044773 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Životice | 553 051 | 1 139 | 1 126,3282 | 89 | 1,0700 | 0,007656 | 409 | 0,008825 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Háj ve Slezsku | 506 753 | 3 283 | 1 379,4489 | 354 | 1,1523 | 0,022454 | 468 | 0,010098 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hať | 568 210 | 2 571 | 1 574,5002 | 293 | 1,1523 | 0,017710 | 221 | 0,004769 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlavnice | 553 093 | 623 | 1 108,8732 | 59 | 1,0700 | 0,004439 | 164 | 0,003539 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlubočec | 568 368 | 575 | 935,9984 | 0 | 1,0700 | 0,003722 | 40 | 0,000863 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlučín | 507 016 | 14 049 | 2 113,8538 | 1 761 | 1,1523 | 0,098660 | 3 537 | 0,076319 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hněvošice | 507 105 | 1 035 | 616,2546 | 81 | 1,0700 | 0,006796 | 75 | 0,001618 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Holasovice | 507 113 | 1 374 | 1 623,2454 | 57 | 1,0700 | 0,009029 | 175 | 0,003776 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hrabyně | 507 261 | 1 164 | 1 000,8180 | 94 | 1,0700 | 0,007784 | 669 | 0,014435 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hradec nad Moravicí | 507 270 | 5 459 | 4 403,4085 | 568 | 1,1523 | 0,038550 | 2 777 | 0,059920 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chlebičov | 512 923 | 1 103 | 362,0805 | 99 | 1,0700 | 0,007207 | 93 | 0,002007 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chuchelná | 507 334 | 1 273 | 767,1879 | 206 | 1,0700 | 0,009029 | 590 | 0,012731 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chvalíkovice | 569 909 | 694 | 446,4823 | 0 | 1,0700 | 0,004227 | 63 | 0,001359 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jakartovice | 507 377 | 1 073 | 5 003,8223 | 43 | 1,0700 | 0,008509 | 147 | 0,003172 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jezdkovice | 547 191 | 231 | 359,9154 | 0 | 1,0700 | 0,001479 | 12 | 0,000259 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kobeřice | 507 504 | 3 271 | 1 715,1891 | 462 | 1,1523 | 0,023184 | 523 | 0,011285 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kozmice | 547 182 | 1 868 | 1 086,7578 | 137 | 1,0700 | 0,012211 | 183 | 0,003949 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kravaře | 507 580 | 6 762 | 1 937,1112 | 689 | 1,1523 | 0,046461 | 1 597 | 0,034459 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kružberk | 568 180 | 262 | 831,0469 | 0 | 1,0700 | 0,001846 | 22 | 0,000475 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kyjovice | 512 907 | 812 | 692,5135 | 61 | 1,0700 | 0,005395 | 143 | 0,003086 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Lhotka u Litultovic | 553 115 | 191 | 506,9071 | 0 | 1,0700 | 0,001303 | 22 | 0,000475 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Litultovice | 507 920 | 883 | 1 035,0334 | 93 | 1,0700 | 0,006145 | 215 | 0,004639 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Ludgeřovice | 507 971 | 4 753 | 1 082,4998 | 451 | 1,1523 | 0,032111 | 722 | 0,015579 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Markvartovice | 508 128 | 1 918 | 678,7320 | 156 | 1,0700 | 0,012462 | 148 | 0,003193 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Melč | 508 144 | 645 | 1 402,5512 | 296 | 1,0700 | 0,006159 | 152 | 0,003280 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mikolajice | 568 279 | 270 | 739,7292 | 0 | 1,0700 | 0,001857 | 28 | 0,000604 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mladecko | 553 042 | 154 | 265,1436 | 90 | 1,0700 | 0,001551 | 36 | 0,000777 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mokré Lazce | 508 373 | 1 152 | 1 057,3606 | 95 | 1,0700 | 0,007742 | 223 | 0,004812 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Moravice | 569 097 | 252 | 1 110,5546 | 0 | 1,0700 | 0,001898 | 62 | 0,001338 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Neplachovice | 553 158 | 937 | 573,4265 | 240 | 1,0700 | 0,007195 | 198 | 0,004272 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Lublice | 512 893 | 217 | 686,7225 | 20 | 1,0700 | 0,001650 | 34 | 0,000734 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Sedlice | 555 274 | 497 | 158,3456 | 0 | 1,0700 | 0,002959 | 21 | 0,000453 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Oldřišov | 509 574 | 1 371 | 1 578,3608 | 168 | 1,0700 | 0,009685 | 176 | 0,003798 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Opava | 505 927 | 58 054 | 9 060,7448 | 6 850 | 1,3663 | 0,435117 | 36 329 | 0,783886 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Otice | 509 612 | 1 367 | 720,3092 | 179 | 1,0700 | 0,009393 | 1 038 | 0,022397 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Píšť | 509 647 | 2 098 | 1 568,1106 | 215 | 1,1523 | 0,014271 | 400 | 0,008631 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Pustá Polom | 509 736 | 1 434 | 1 657,6013 | 374 | 1,0700 | 0,011369 | 221 | 0,004769 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Radkov | 568 317 | 497 | 1 537,3171 | 0 | 1,0700 | 0,003501 | 63 | 0,001359 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Raduň | 509 841 | 1 000 | 801,5717 | 341 | 1,0700 | 0,008283 | 133 | 0,002870 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Rohov | 568 376 | 619 | 663,8654 | 25 | 1,0700 | 0,004028 | 86 | 0,001856 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Skřipov | 510 131 | 1 002 | 2 022,3083 | 190 | 1,0700 | 0,007835 | 195 | 0,004208 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Slavkov | 510 289 | 1 890 | 1 104,3097 | 321 | 1,0700 | 0,013493 | 137 | 0,002956 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Služovice | 510 297 | 822 | 599,4258 | 44 | 1,0700 | 0,005311 | 61 | 0,001316 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Sosnová | 597 821 | 409 | 1 302,1595 | 0 | 1,0700 | 0,002893 | 38 | 0,000820 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Staré Těchanovice | 568 198 | 149 | 747,0994 | 0 | 1,0700 | 0,001151 | 36 | 0,000777 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Stěbořice | 510 343 | 1 394 | 1 775,5583 | 296 | 1,0700 | 0,010695 | 214 | 0,004618 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Strahovice | 512 869 | 919 | 507,4127 | 85 | 1,0700 | 0,006098 | 64 | 0,001381 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Sudice | 510 378 | 653 | 942,2786 | 147 | 1,0700 | 0,005097 | 90 | 0,001942 |
