| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hrádek | 512 176 | 1 841 | 977,1123 | 166 | 1,0700 | 0,012060 | 153 | 0,003020 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hrčava | 598 232 | 266 | 289,1179 | 0 | 1,0700 | 0,001648 | 30 | 0,000592 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hukvaldy | 598 691 | 2 016 | 2 030,8951 | 250 | 1,1523 | 0,013986 | 225 | 0,004441 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Jablunkov | 598 259 | 5 664 | 1 038,6151 | 1 020 | 1,1523 | 0,040699 | 2 654 | 0,052383 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Janovice | 507 423 | 1 883 | 1 316,2801 | 186 | 1,0700 | 0,012554 | 211 | 0,004165 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kaňovice | 598 275 | 309 | 259,3778 | 0 | 1,0700 | 0,001886 | 14 | 0,000276 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Komorní Lhotka | 507 237 | 1 300 | 1 988,4252 | 103 | 1,0700 | 0,008937 | 198 | 0,003908 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Košařiska | 507 458 | 382 | 1 718,1306 | 79 | 1,0700 | 0,003341 | 49 | 0,000967 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kozlovice | 598 321 | 2 991 | 2 107,3277 | 417 | 1,1523 | 0,021034 | 216 | 0,004263 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krásná | 549 673 | 652 | 4 409,5210 | 0 | 1,0700 | 0,005509 | 64 | 0,001263 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krmelín | 598 348 | 2 289 | 503,5580 | 182 | 1,1523 | 0,014687 | 321 | 0,006336 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kunčice pod Ondřejníkem | 598 356 | 2 299 | 2 018,2535 | 304 | 1,1523 | 0,016050 | 255 | 0,005033 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lhotka | 598 364 | 544 | 722,0269 | 27 | 1,0700 | 0,003594 | 46 | 0,000908 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lučina | 598 399 | 1 319 | 743,9422 | 115 | 1,0700 | 0,008630 | 196 | 0,003869 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Malenovice | 552 593 | 707 | 1 300,4218 | 0 | 1,0700 | 0,004614 | 113 | 0,002230 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Metylovice | 512 184 | 1 731 | 1 114,5011 | 118 | 1,0700 | 0,011194 | 184 | 0,003632 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Milíkov | 507 547 | 1 329 | 916,0865 | 95 | 1,0700 | 0,008640 | 105 | 0,002072 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Morávka | 598 445 | 1 155 | 8 729,4622 | 151 | 1,0700 | 0,011008 | 136 | 0,002684 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Mosty u Jablunkova | 598 453 | 3 838 | 3 378,9767 | 434 | 1,1523 | 0,026885 | 472 | 0,009316 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Návsí | 554 014 | 3 890 | 1 963,8647 | 520 | 1,1523 | 0,027153 | 456 | 0,009000 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nižní Lhoty | 552 526 | 260 | 378,6233 | 0 | 1,0700 | 0,001648 | 336 | 0,006632 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nošovice | 552 518 | 991 | 647,2276 | 76 | 1,0700 | 0,006454 | 6 917 | 0,136525 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nýdek | 507 091 | 2 036 | 2 822,6480 | 204 | 1,1523 | 0,014153 | 182 | 0,003592 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ostravice | 598 542 | 2 425 | 2 770,7192 | 282 | 1,1523 | 0,016999 | 727 | 0,014349 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Palkovice | 598 551 | 3 213 | 2 173,3297 | 372 | 1,1523 | 0,022176 | 343 | 0,006770 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Paskov | 598 569 | 3 943 | 1 180,0814 | 446 | 1,1523 | 0,026746 | 2 534 | 0,050015 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pazderna | 552 500 | 285 | 321,8610 | 0 | 1,0700 | 0,001771 | 49 | 0,000967 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písečná | 557 226 | 978 | 236,0683 | 94 | 1,0700 | 0,006322 | 52 | 0,001026 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písek | 512 028 | 1 825 | 1 545,6116 | 324 | 1,0700 | 0,013106 | 320 | 0,006316 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pražmo | 568 813 | 911 | 355,3145 | 56 | 1,0700 | 0,005758 | 104 | 0,002053 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pržno | 507 181 | 1 042 | 293,8156 | 101 | 1,0700 | 0,006758 | 378 | 0,007461 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pstruží | 552 577 | 964 | 713,9956 | 102 | 1,0700 | 0,006474 | 59 | 0,001165 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Raškovice | 549 665 | 1 814 | 862,2499 | 425 | 1,0700 | 0,013361 | 502 | 0,009908 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ropice | 556 971 | 1 570 | 1 011,2375 | 140 | 1,0700 | 0,010343 | 306 | 0,006040 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řeka | 552 640 | 537 | 1 345,3173 | 0 | 1,0700 | 0,003640 | 87 | 0,001717 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řepiště | 568 830 | 1 802 | 800,9164 | 190 | 1,0700 | 0,011903 | 212 | 0,004184 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sedliště | 598 674 | 1 553 | 991,0437 | 248 | 1,0700 | 0,010863 | 440 | 0,008685 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Smilovice | 552 658 | 764 | 784,8084 | 109 | 1,0700 | 0,005377 | 101 | 0,001993 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Soběšovice | 568 791 | 877 | 366,3505 | 52 | 1,0700 | 0,005541 | 63 | 0,001243 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Hamry | 598 747 | 547 | 5 470,0000 | 30 | 1,0700 | 0,005487 | 157 | 0,003099 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Město | 552 551 | 1 474 | 468,0071 | 275 | 1,0700 | 0,010355 | 974 | 0,019224 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staříč | 552 569 | 2 127 | 1 895,4446 | 143 | 1,1523 | 0,014000 | 2 328 | 0,045949 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Střítež | 552 674 | 1 022 | 614,5274 | 126 | 1,0700 | 0,006913 | 114 | 0,002250 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sviadnov | 569 631 | 1 830 | 475,3051 | 147 | 1,0700 | 0,011689 | 1 492 | 0,029448 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třanovice | 552 623 | 1 036 | 860,7314 | 123 | 1,0700 | 0,007073 | 514 | 0,010145 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třinec | 598 810 | 35 760 | 8 535,8194 | 3 959 | 1,3663 | 0,253025 | 26 649 | 0,525986 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vělopolí | 552 615 | 282 | 298,7823 | 0 | 1,0700 | 0,001745 | 8 | 0,000158 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vendryně | 554 928 | 4 463 | 2 095,4389 | 563 | 1,1523 | 0,031009 | 639 | 0,012612 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vojkovice | 552 488 | 642 | 487,6924 | 0 | 1,0700 | 0,003917 | 62 | 0,001224 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vyšní Lhoty | 552 682 | 847 | 1 147,4220 | 28 | 1,0700 | 0,005532 | 197 | 0,003888 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žabeň | 552 691 | 802 | 335,6076 | 64 | 1,0700 | 0,005161 | 186 | 0,003671 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žermanice | 568 163 | 325 | 342,6443 | 0 | 1,0700 | 0,002012 | 36 | 0,000711 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Albrechtice | 598 925 | 3 948 | 1 268,7783 | 370 | 1,1523 | 0,026370 | 472 | 0,009316 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Bohumín | 599 051 | 21 249 | 3 102,8220 | 2 233 | 1,1523 | 0,145234 | 11 241 | 0,221870 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Český Těšín | 598 933 | 24 787 | 3 380,2386 | 3 118 | 1,1523 | 0,172429 | 10 711 | 0,211409 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dětmarovice | 598 941 | 4 184 | 1 375,9338 | 345 | 1,1523 | 0,027731 | 1 669 | 0,032942 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dolní Lutyně | 598 968 | 5 190 | 2 488,1613 | 537 | 1,1523 | 0,035522 | 462 | 0,009119 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Doubrava | 568 864 | 1 220 | 777,9904 | 143 | 1,0700 | 0,008229 | 116 | 0,002290 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Havířov | 555 088 | 74 101 | 3 207,6097 | 8 099 | 1,3663 | 0,550260 | 17 694 | 0,349236 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Bludovice | 598 178 | 2 313 | 898,0882 | 75 | 1,1523 | 0,014369 | 110 | 0,002171 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Suchá | 552 739 | 4 537 | 979,5384 | 578 | 1,1523 | 0,031118 | 1446 | 0,028540 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Chotěbuz | 555 291 | 1 302 | 1 061,4284 | 66 | 1,0700 | 0,008371 | 224 | 0,004421 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Karviná | 598 917 | 55 163 | 5 752,1276 | 5 764 | 1,3663 | 0,401727 | 27 376 | 0,540335 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Orlová | 599 069 | 29 524 | 2 466,9128 | 2 920 | 1,1523 | 0,200310 | 6 554 | 0,129360 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petrovice u Karviné | 599 077 | 5 333 | 2 047,2211 | 496 | 1,1523 | 0,035998 | 1 102 | 0,021751 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petřvald | 5990 85 | 7 126 | 1 262,8624 | 778 | 1,1523 | 0,048452 | 1 859 | 0,036692 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Rychvald | 599 107 | 7 280 | 1 702,0944 | 643 | 1,1523 | 0,048795 | 1 334 | 0,026330 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Stonava | 599 140 | 1 889 | 1 386,8017 | 251 | 1,0700 | 0,012994 | 3 927 | 0,077509 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Těrlicko | 599 158 | 4 372 | 2 465,0080 | 439 | 1,1523 | 0,029869 | 628 | 0,012395 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Albrechtičky | 568 741 | 683 | 395,6069 | 46 | 1,0700 | 0,004387 | 83 | 0,001638 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bartošovice | 599 212 | 1 693 | 2 414,6039 | 210 | 1,0700 | 0,012015 | 218 | 0,004303 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bernartice nad Odrou | 568 481 | 975 | 957,4842 | 90 | 1,0700 | 0,006564 | 139 | 0,002744 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílov | 546 984 | 585 | 1 040,9520 | 34 | 1,0700 | 0,003998 | 109 | 0,002151 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílovec | 599 247 | 7 436 | 3 887,1068 | 1 102 | 1,1523 | 0,053283 | 2 524 | 0,049818 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bítov | 554 936 | 449 | 439,3105 | 0 | 1,0700 | 0,002773 | 26 | 0,000513 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bordovice | 568 431 | 612 | 629,8954 | 28 | 1,0700 | 0,003960 | 76 | 0,001500 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bravantice | 556 858 | 911 | 1 135,1192 | 79 | 1,0700 | 0,006196 | 81 | 0,001599 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Frenštát pod Radhoštěm | 599 344 | 10 854 | 1 143,3674 | 1 396 | 1,1523 | 0,075120 | 7 614 | 0,150282 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Fulnek | 599 352 | 5 757 | 6 848,4186 | 775 | 1,1523 | 0,042127 | 2 068 | 0,040817 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmanice u Oder | 568 562 | 322 | 1 195,3961 | 14 | 1,0700 | 0,002410 | 22 | 0,000434 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmánky | 568 571 | 162 | 330,9709 | 0 | 1,0700 | 0,001058 | 13 | 0,000257 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hladké Životice | 569 666 | 981 | 1 592,5712 | 91 | 1,0700 | 0,006853 | 275 | 0,005428 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hodslavice | 599 409 | 1 720 | 1 084,5474 | 231 | 1,0700 | 0,011774 | 142 | 0,002803 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hostašovice | 568 511 | 773 | 927,2384 | 104 | 1,0700 | 0,005456 | 136 | 0,002684 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jakubčovice nad Odrou | 554 065 | 648 | 337,9963 | 86 | 1,0700 | 0,004392 | 219 | 0,004323 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jeseník nad Odrou | 599 468 | 1 935 | 2 893,0422 | 107 | 1,0700 | 0,013015 | 329 | 0,006494 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jistebník | 599 506 | 1 528 | 1 586,5780 | 166 | 1,0700 | 0,010474 | 225 | 0,004441 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kateřinice | 568 643 | 650 | 551,4318 | 49 | 1,0700 | 0,004273 | 94 | 0,001855 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kopřivnice | 599 565 | 22 273 | 2 748,7216 | 2 453 | 1,1523 | 0,152725 | 14 371 | 0,283648 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kujavy | 555 312 | 573 | 942,8366 | 42 | 1,0700 | 0,003936 | 78 | 0,001540 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kunín | 568 546 | 1 863 | 1 712,1010 | 277 | 1,0700 | 0,013120 | 303 | 0,005980 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Libhošť | 500 046 | 1 648 | 819,6534 | 132 | 1,0700 | 0,010676 | 93 | 0,001836 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Lichnov | 599 603 | 1 552 | 1 209,6451 | 219 | 1,0700 | 0,010774 | 73 | 0,001441 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Luboměř | 599 646 | 373 | 762,3474 | 0 | 1,0700 | 0,002456 | 26 | 0,000513 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mankovice | 568 589 | 588 | 1 012,0472 | 38 | 1,0700 | 0,004028 | 216 | 0,004263 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mořkov | 599 689 | 2 523 | 1 072,1723 | 297 | 1,1523 | 0,017029 | 364 | 0,007184 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mošnov | 568 686 | 756 | 1 207,9077 | 49 | 1,0700 | 0,005147 | 3 647 | 0,071983 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Nový Jičín | 599 191 | 23 571 | 3 652,1314 | 3 109 | 1,1523 | 0,164939 | 13 630 | 0,269023 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Odry | 599 701 | 7 308 | 7 408,1084 | 1 005 | 1,1523 | 0,053303 | 3 007 | 0,059351 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Petřvald | 599 743 | 1 804 | 1 250,8376 | 327 | 1,0700 | 0,012886 | 271 | 0,005349 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Příbor | 599 808 | 8 466 | 2 215,2192 | 1 049 | 1,1523 | 0,058711 | 2 636 | 0,052028 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Pustějov | 568 775 | 994 | 855,1877 | 69 | 1,0700 | 0,006513 | 172 | 0,003395 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Rybí | 568 554 | 1 234 | 901,2256 | 113 | 1,0700 | 0,008185 | 86 | 0,001697 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Sedlnice | 599 832 | 1 492 | 1 372,1602 | 167 | 1,0700 | 0,010186 | 351 | 0,006928 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Skotnice | 568 716 | 788 | 913,2752 | 24 | 1,0700 | 0,005073 | 92 | 0,001816 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Slatina | 568 406 | 770 | 746,8175 | 49 | 1,0700 | 0,005049 | 31 | 0,000612 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Spálov | 599 867 | 876 | 1 931,0910 | 155 | 1,0700 | 0,006745 | 100 | 0,001974 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Starý Jičín | 599 905 | 2 815 | 3 367,8481 | 437 | 1,1523 | 0,020551 | 467 | 0,009217 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Studénka | 599 921 | 9 720 | 3 091,9691 | 1 168 | 1,1523 | 0,067524 | 2 612 | 0,051554 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Suchdol nad Odrou | 599 930 | 2 634 | 2 299,7731 | 305 | 1,1523 | 0,018244 | 1 530 | 0,030198 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Šenov u Nového Jičína | 554 171 | 2 112 | 1 562,9090 | 225 | 1,1523 | 0,014253 | 4 184 | 0,082582 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Štramberk | 599 948 | 3 486 | 933,3033 | 377 | 1,1523 | 0,023413 | 610 | 0,012040 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tichá | 599 956 | 1 771 | 1 644,5288 | 132 | 1,0700 | 0,011716 | 176 | 0,003474 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tísek | 599 964 | 974 | 820,0581 | 80 | 1,0700 | 0,006446 | 56 | 0,001105 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trnávka | 569 755 | 739 | 610,1164 | 56 | 1,0700 | 0,004855 | 79 | 0,001559 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trojanovice | 599 999 | 2 544 | 3 585,1408 | 229 | 1,1523 | 0,017748 | 267 | 0,005270 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Velké Albrechtice | 568 422 | 1 093 | 1 300,8494 | 77 | 1,0700 | 0,007310 | 435 | 0,008586 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Veřovice | 500 259 | 1 970 | 1 659,1516 | 228 | 1,0700 | 0,013439 | 717 | 0,014152 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vražné | 554 910 | 847 | 1 521,1654 | 48 | 1,0700 | 0,005794 | 47 | 0,000928 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vrchy | 569 747 | 217 | 1 054,3627 | 0 | 1,0700 | 0,001661 | 9 | 0,000178 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Závišice | 568 473 | 1 015 | 632,5865 | 93 | 1,0700 | 0,006687 | 45 | 0,000888 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Ženklava | 568 732 | 1 084 | 1 067,0559 | 90 | 1,0700 | 0,007242 | 112 | 0,002211 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Životice u Nového Jičína | 547 000 | 615 | 906,9466 | 58 | 1,0700 | 0,004260 | 156 | 0,003079 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bělá | 512 974 | 660 | 286,4924 | 44 | 1,0700 | 0,004198 | 42 | 0,000829 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bohuslavice | 506 192 | 1 711 | 1 532,9135 | 312 | 1,0700 | 0,012367 | 251 | 0,004954 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bolatice | 506 214 | 4 452 | 1 323,6888 | 583 | 1,1523 | 0,030755 | 1 247 | 0,024613 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Branka u Opavy | 554 197 | 1 101 | 691,7576 | 85 | 1,0700 | 0,007165 | 269 | 0,005309 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bratříkovice | 553 107 | 154 | 373,5060 | 0 | 1,0700 | 0,001028 | 3 | 0,000059 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Brumovice | 506 320 | 1 500 | 2 553,3114 | 129 | 1,0700 | 0,010474 | 257 | 0,005073 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Březová | 506 451 | 1 389 | 3 889,1054 | 250 | 1,0700 | 0,011053 | 257 | 0,005073 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišov nad Budišovkou | 506 460 | 2 911 | 7 915,8258 | 325 | 1,1523 | 0,022276 | 919 | 0,018139 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišovice | 568 261 | 706 | 701,3298 | 0 | 1,0700 | 0,004373 | 53 | 0,001046 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Čermná ve Slezsku | 569 950 | 382 | 1 230,7832 | 0 | 1,0700 | 0,002692 | 66 | 0,001303 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Darkovice | 568 228 | 1 366 | 514,0572 | 136 | 1,0700 | 0,008936 | 128 | 0,002526 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Děhylov | 568 236 | 710 | 507,9109 | 61 | 1,0700 | 0,004675 | 62 | 0,001224 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dobroslavice | 569 895 | 745 | 723,7963 | 56 | 1,0700 | 0,004934 | 52 | 0,001026 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Benešov | 506 702 | 4 056 | 1 480,5056 | 470 | 1,1523 | 0,027703 | 2 252 | 0,044449 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Životice | 553 051 | 1 074 | 1 126,3281 | 99 | 1,0700 | 0,007259 | 691 | 0,013639 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Háj ve Slezsku | 506 753 | 3 272 | 1 378,6927 | 338 | 1,1523 | 0,022034 | 506 | 0,009987 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hať | 568 210 | 2 571 | 1 574,5001 | 303 | 1,1523 | 0,017558 | 177 | 0,003494 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlavnice | 553 093 | 640 | 1 108,8810 | 67 | 1,0700 | 0,004537 | 224 | 0,004421 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlubočec | 568 368 | 588 | 937,7195 | 0 | 1,0700 | 0,003778 | 50 | 0,000987 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlučín | 507 016 | 14 020 | 2 113,8541 | 1 830 | 1,1523 | 0,097661 | 3997 | 0,078891 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hněvošice | 507 105 | 1 019 | 616,2521 | 71 | 1,0700 | 0,006576 | 68 | 0,001342 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Holasovice | 507 113 | 1 370 | 1 623,3149 | 56 | 1,0700 | 0,008929 | 209 | 0,004125 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hrabyně | 507 261 | 1 167 | 1 000,8179 | 96 | 1,0700 | 0,007735 | 721 | 0,014231 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hradec nad Moravicí | 507 270 | 5 416 | 4 395,7704 | 574 | 1,1523 | 0,037885 | 2 583 | 0,050982 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chlebičov | 512 923 | 1 127 | 362,0808 | 114 | 1,0700 | 0,007356 | 81 | 0,001599 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chuchelná | 507 334 | 1 271 | 767,2174 | 212 | 1,0700 | 0,008923 | 643 | 0,012691 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chvalíkovice | 569 909 | 679 | 446,4821 | 0 | 1,0700 | 0,004116 | 60 | 0,001184 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jakartovice | 507 377 | 1 045 | 5 003,5179 | 51 | 1,0700 | 0,008328 | 171 | 0,003375 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jezdkovice | 547 191 | 235 | 359,9251 | 23 | 1,0700 | 0,001628 | 28 | 0,000553 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kobeřice | 507 504 | 3 301 | 715,1678 | 443 | 1,1523 | 0,022955 | 580 | 0,011448 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kozmice | 547 182 | 1 888 | 1 086,7573 | 161 | 1,0700 | 0,012348 | 238 | 0,004698 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kravaře | 507 580 | 6 681 | 1 937,1105 | 718 | 1,1523 | 0,045607 | 1 640 | 0,032370 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kružberk | 568 180 | 254 | 831,0469 | 0 | 1,0700 | 0,001790 | 35 | 0,000691 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kyjovice | 512 907 | 831 | 692,5134 | 76 | 1,0700 | 0,005540 | 170 | 0,003355 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Lhotka u Litultovic | 553 115 | 189 | 506,9158 | 0 | 1,0700 | 0,001284 | 14 | 0,000276 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Litultovice | 507 920 | 918 | 1 035,0385 | 92 | 1,0700 | 0,006274 | 220 | 0,004342 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Ludgeřovice | 507 971 | 4 794 | 1 082,4991 | 502 | 1,1523 | 0,032312 | 739 | 0,014586 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Markvartovice | 508 128 | 1 970 | 678,7320 | 150 | 1,0700 | 0,012602 | 131 | 0,002586 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Melč | 508 144 | 620 | 1 401,7824 | 280 | 1,0700 | 0,005772 | 164 | 0,003237 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mikolajice | 568 279 | 286 | 739,7306 | 0 | 1,0700 | 0,001940 | 37 | 0,000730 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mladecko | 553 042 | 152 | 265,1436 | 102 | 1,0700 | 0,001566 | 40 | 0,000790 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mokré Lazce | 508 373 | 1 136 | 1 057,3606 | 107 | 1,0700 | 0,007640 | 236 | 0,004658 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Moravice | 569 097 | 226 | 1110,5537 | 0 | 1,0700 | 0,001736 | 67 | 0,001322 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Neplachovice | 553 158 | 947 | 573,4165 | 257 | 1,0700 | 0,007220 | 169 | 0,003336 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Lublice | 512 893 | 212 | 686,7231 | 0 | 1,0700 | 0,001488 | 38 | 0,000750 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Sedlice | 555 274 | 498 | 158,3210 | 0 | 1,0700 | 0,002949 | 23 | 0,000454 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Oldřišov | 509 574 | 1 365 | 1 577,9906 | 204 | 1,0700 | 0,009741 | 165 | 0,003257 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Opava | 505 927 | 57 676 | 9 061,1021 | 7104 | 1,3663 | 0,428843 | 36 508 | 0,720578 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Otice | 509 612 | 1 418 | 720,3096 | 192 | 1,0700 | 0,009645 | 939 | 0,018534 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Píšť | 509 647 | 2 115 | 1 568,2139 | 223 | 1,1523 | 0,014262 | 484 | 0,009553 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Pustá Polom | 509 736 | 1 413 | 1 657,6014 | 384 | 1,0700 | 0,011097 | 178 | 0,003513 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Radkov | 568 317 | 492 | 1 537,3171 | 0 | 1,0700 | 0,003453 | 112 | 0,002211 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Raduň | 509 841 | 1 052 | 801,5720 | 340 | 1,0700 | 0,008403 | 139 | 0,002744 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Rohov | 568 376 | 589 | 663,8696 | 21 | 1,0700 | 0,003799 | 86 | 0,001697 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Skřipov | 510 131 | 1 027 | 2 021,5286 | 209 | 1,0700 | 0,007974 | 146 | 0,002882 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Slavkov | 510 289 | 1 955 | 1 104,3110 | 373 | 1,0700 | 0,013976 | 226 | 0,004461 |
