| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hrádek | 512 176 | 1 849 | 977,1123 | 173 | 1,0700 | 0,012089 | 140 | 0,002670 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hrčava | 598 232 | 261 | 289,1178 | 0 | 1,0700 | 0,001613 | 23 | 0,000439 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hukvaldy | 598 691 | 2 024 | 2 030,9867 | 251 | 1,1523 | 0,013971 | 227 | 0,004330 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Jablunkov | 598 259 | 5 624 | 1 038,6146 | 1 035 | 1,1523 | 0,040303 | 2 742 | 0,052303 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Janovice | 507 423 | 1 881 | 1 316,2530 | 185 | 1,0700 | 0,012476 | 238 | 0,004540 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kaňovice | 598 275 | 299 | 259,3778 | 0 | 1,0700 | 0,001822 | 20 | 0,000381 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Komorní Lhotka | 507 237 | 1 333 | 1 988,4325 | 113 | 1,0700 | 0,009146 | 191 | 0,003643 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Košařiska | 507 458 | 382 | 1 718,1306 | 85 | 1,0700 | 0,003359 | 49 | 0,000935 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kozlovice | 598 321 | 3 017 | 2 107,2636 | 423 | 1,1523 | 0,021119 | 210 | 0,004006 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krásná | 549 673 | 664 | 4 409,4661 | 0 | 1,0700 | 0,005565 | 52 | 0,000992 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krmelín | 598 348 | 2 326 | 503,5566 | 171 | 1,1523 | 0,014784 | 418 | 0,007973 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kunčice pod Ondřejníkem | 598 356 | 2 317 | 2 020,4282 | 311 | 1,1523 | 0,016120 | 282 | 0,005379 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lhotka | 598 364 | 535 | 722,0474 | 27 | 1,0700 | 0,003527 | 55 | 0,001049 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lučina | 598 399 | 1 367 | 743,9512 | 117 | 1,0700 | 0,008880 | 183 | 0,003491 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Malenovice | 552 593 | 722 | 1 300,4279 | 0 | 1,0700 | 0,004685 | 129 | 0,002461 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Metylovice | 512 184 | 1 741 | 1 114,5229 | 129 | 1,0700 | 0,011265 | 178 | 0,003395 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Milíkov | 507 547 | 1 338 | 916,0877 | 92 | 1,0700 | 0,008636 | 104 | 0,001984 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Morávka | 598 445 | 1 162 | 8 729,4424 | 159 | 1,0700 | 0,011053 | 96 | 0,001831 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Mosty u Jablunkova | 598 453 | 3 789 | 3 378,9767 | 428 | 1,1523 | 0,026416 | 473 | 0,009022 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Návsí | 554 014 | 3 925 | 1 963,8306 | 547 | 1,1523 | 0,027382 | 497 | 0,009480 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nižní Lhoty | 552 526 | 266 | 378,6256 | 0 | 1,0700 | 0,001677 | 324 | 0,006180 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nošovice | 552 518 | 1 030 | 647,2194 | 87 | 1,0700 | 0,006714 | 6 992 | 0,133371 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nýdek | 507 091 | 2 029 | 2 822,6777 | 194 | 1,1523 | 0,013987 | 218 | 0,004158 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ostravice | 598 542 | 2 417 | 2 770,7265 | 273 | 1,1523 | 0,016815 | 659 | 0,012570 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Palkovice | 598 551 | 3 242 | 2 173,3334 | 370 | 1,1523 | 0,022233 | 346 | 0,006600 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Paskov | 598 569 | 3 950 | 1 180,0790 | 461 | 1,1523 | 0,026739 | 2 305 | 0,043967 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pazderna | 552 500 | 291 | 321,8984 | 0 | 1,0700 | 0,001800 | 47 | 0,000897 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písečná | 557 226 | 991 | 236,0682 | 91 | 1,0700 | 0,006350 | 54 | 0,001030 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písek | 512 028 | 1 849 | 1 545,9462 | 333 | 1,0700 | 0,013224 | 308 | 0,005875 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pražmo | 568 813 | 906 | 355,3145 | 55 | 1,0700 | 0,005697 | 101 | 0,001927 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pržno | 507 181 | 1 050 | 293,8156 | 106 | 1,0700 | 0,006800 | 388 | 0,007401 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pstruží | 552 577 | 997 | 713,9956 | 102 | 1,0700 | 0,006634 | 64 | 0,001221 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Raškovice | 549 665 | 1 838 | 862,2519 | 445 | 1,0700 | 0,013532 | 503 | 0,009595 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ropice | 556 971 | 1 605 | 1 011,2373 | 148 | 1,0700 | 0,010543 | 301 | 0,005742 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řeka | 552 640 | 524 | 1 345,3173 | 0 | 1,0700 | 0,003553 | 73 | 0,001392 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řepiště | 568 830 | 1 825 | 800,9165 | 190 | 1,0700 | 0,011978 | 148 | 0,002823 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sedliště | 598 674 | 1 593 | 991,0437 | 262 | 1,0700 | 0,011116 | 183 | 0,003491 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Smilovice | 552 658 | 775 | 785,0308 | 113 | 1,0700 | 0,005436 | 129 | 0,002461 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Soběšovice | 568 791 | 873 | 366,3505 | 58 | 1,0700 | 0,005527 | 66 | 0,001259 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Hamry | 598 747 | 540 | 5 400,0000 | 33 | 1,0700 | 0,005421 | 158 | 0,003014 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Město | 552 551 | 1 472 | 468,0073 | 269 | 1,0700 | 0,010248 | 1 074 | 0,020486 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staříč | 552 569 | 2 161 | 1 895,5290 | 165 | 1,1523 | 0,014274 | 2 144 | 0,040896 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Střítež | 552 674 | 1 008 | 614,5275 | 123 | 1,0700 | 0,006779 | 115 | 0,002194 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sviadnov | 569 631 | 1 866 | 475,3044 | 143 | 1,0700 | 0,011820 | 1 524 | 0,029070 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třanovice | 552 623 | 1 043 | 860,7319 | 137 | 1,0700 | 0,007158 | 588 | 0,011216 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třinec | 598 810 | 35 596 | 8 535,8332 | 3 977 | 1,3663 | 0,250690 | 26 660 | 0,508533 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vělopolí | 552 615 | 286 | 298,7822 | 0 | 1,0700 | 0,001762 | 23 | 0,000439 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vendryně | 554 928 | 4458 | 2 095,4389 | 566 | 1,1523 | 0,030836 | 638 | 0,012170 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vojkovice | 552 488 | 654 | 487,6924 | 0 | 1,0700 | 0,003972 | 63 | 0,001202 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vyšní Lhoty | 552 682 | 856 | 1 147,4220 | 28 | 1,0700 | 0,005563 | 266 | 0,005074 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žabeň | 552 691 | 827 | 335,6076 | 72 | 1,0700 | 0,005328 | 198 | 0,003777 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žermanice | 568 163 | 331 | 342,6443 | 0 | 1,0700 | 0,002040 | 41 | 0,000782 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Albrechtice | 598 925 | 3906 | 1 268,7788 | 383 | 1,1523 | 0,026057 | 509 | 0,009709 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Bohumín | 599 051 | 20 980 | 3 102,7791 | 2 245 | 1,1523 | 0,142916 | 18 290 | 0,348878 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Český Těšín | 598 933 | 24 650 | 3 380,2388 | 3 126 | 1,1523 | 0,170730 | 11 268 | 0,214935 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dětmarovice | 598 941 | 4 195 | 1 375,9342 | 343 | 1,1523 | 0,027657 | 1 655 | 0,031569 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dolní Lutyně | 598 968 | 5 232 | 2 487,9078 | 559 | 1,1523 | 0,035733 | 557 | 0,010625 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Doubrava | 568 864 | 1 224 | 777,9904 | 156 | 1,0700 | 0,008285 | 118 | 0,002251 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Havířov | 555 088 | 73 274 | 3 207,6111 | 8 068 | 1,3663 | 0,541428 | 16 567 | 0,316012 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Bludovice | 598 178 | 2 340 | 898,0880 | 77 | 1,1523 | 0,014489 | 143 | 0,002728 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Suchá | 552 739 | 4 527 | 979,5382 | 573 | 1,1523 | 0,030866 | 1 663 | 0,031721 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Chotěbuz | 555 291 | 1 303 | 1 061,4287 | 68 | 1,0700 | 0,008353 | 228 | 0,004349 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Karviná | 598 917 | 54 413 | 5 752,1275 | 5 761 | 1,3663 | 0,394363 | 27 528 | 0,525091 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Orlová | 599 069 | 29 231 | 2 466,9130 | 2 986 | 1,1523 | 0,197886 | 6 466 | 0,123338 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petrovice u Karviné | 599 077 | 5 333 | 2 047,2213 | 511 | 1,1523 | 0,035911 | 967 | 0,018445 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petřvald | 599 085 | 7 155 | 1 262,8623 | 796 | 1,1523 | 0,048490 | 1 880 | 0,035861 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Rychvald | 599 107 | 7 309 | 1 702,0886 | 688 | 1,1523 | 0,048997 | 1 579 | 0,030119 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Stonava | 599 140 | 1 878 | 1 386,8017 | 252 | 1,0700 | 0,012868 | 3 774 | 0,071988 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Těrlicko | 599 158 | 4 420 | 2 465,0078 | 483 | 1,1523 | 0,030272 | 616 | 0,011750 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Albrechtičky | 568 741 | 686 | 395,6069 | 45 | 1,0700 | 0,004379 | 85 | 0,001621 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bartošovice | 599 212 | 1 700 | 2 414,6182 | 230 | 1,0700 | 0,012111 | 205 | 0,003910 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bernartice nad Odrou | 568 481 | 987 | 957,4843 | 94 | 1,0700 | 0,006626 | 177 | 0,003376 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílov | 546 984 | 585 | 1 040,9561 | 31 | 1,0700 | 0,003965 | 141 | 0,002690 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílovec | 599 247 | 7 415 | 3 887,1063 | 1 110 | 1,1523 | 0,052914 | 2 522 | 0,048107 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bítov | 554 936 | 437 | 439,3105 | 0 | 1,0700 | 0,002693 | 26 | 0,000496 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bordovice | 568 431 | 600 | 629,8942 | 28 | 1,0700 | 0,003874 | 73 | 0,001392 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bravantice | 556 858 | 907 | 1 135,1194 | 68 | 1,0700 | 0,006082 | 108 | 0,002060 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Frenštát pod Radhoštěm | 599 344 | 10 887 | 1 143,3679 | 1 404 | 1,1523 | 0,074975 | 6 684 | 0,127496 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Fulnek | 599 352 | 5 740 | 6 848,4195 | 737 | 1,1523 | 0,041594 | 2 018 | 0,038493 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmanice u Oder | 568 562 | 327 | 1 195,0853 | 13 | 1,0700 | 0,002425 | 26 | 0,000496 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmánky | 568 571 | 160 | 330,8796 | 0 | 1,0700 | 0,001043 | 20 | 0,000381 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hladké Životice | 569 666 | 980 | 1 592,5713 | 91 | 1,0700 | 0,006816 | 320 | 0,006104 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hodslavice | 599 409 | 1 711 | 1 084,5472 | 237 | 1,0700 | 0,011695 | 147 | 0,002804 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hostašovice | 568 511 | 779 | 927,2384 | 97 | 1,0700 | 0,005423 | 140 | 0,002670 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jakubčovice nad Odrou | 554 065 | 655 | 337,9846 | 77 | 1,0700 | 0,004359 | 233 | 0,004444 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jeseník nad Odrou | 599 468 | 1 967 | 2 893,0418 | 110 | 1,0700 | 0,013164 | 352 | 0,006714 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jistebník | 599 506 | 1 546 | 1 586,5628 | 182 | 1,0700 | 0,010619 | 230 | 0,004387 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kateřinice | 568 643 | 660 | 551,4319 | 50 | 1,0700 | 0,004317 | 103 | 0,001965 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kopřivnice | 599 565 | 22 237 | 2 748,7015 | 2478 | 1,1523 | 0,151874 | 14 965 | 0,285454 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kujavy | 555 312 | 560 | 942,8366 | 44 | 1,0700 | 0,003855 | 76 | 0,001450 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kunín | 568 546 | 1 869 | 1 712,1010 | 285 | 1,0700 | 0,013131 | 308 | 0,005875 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Libhošť | 500 046 | 1 665 | 819,6666 | 140 | 1,0700 | 0,010771 | 86 | 0,001640 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Lichnov | 599 603 | 1 591 | 1 209,6706 | 219 | 1,0700 | 0,010944 | 71 | 0,001354 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Luboměř | 599 646 | 378 | 763,3903 | 0 | 1,0700 | 0,002478 | 35 | 0,000668 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mankovice | 568 589 | 581 | 1 012,0473 | 40 | 1,0700 | 0,003982 | 234 | 0,004464 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mořkov | 599 689 | 2 508 | 1 072,1739 | 317 | 1,1523 | 0,016964 | 411 | 0,007840 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mošnov | 568 686 | 750 | 1 208,0471 | 68 | 1,0700 | 0,005199 | 4 263 | 0,081316 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Nový Jičín | 599 191 | 23 550 | 3 652,1371 | 3 138 | 1,1523 | 0,164107 | 14 538 | 0,277309 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Odry | 599 701 | 7 291 | 7 405,0648 | 998 | 1,1523 | 0,052886 | 3 200 | 0,061039 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Petřvald | 599 743 | 1 815 | 1 250,8379 | 344 | 1,0700 | 0,012974 | 250 | 0,004769 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Příbor | 599 808 | 8 447 | 2 215,2179 | 1 044 | 1,1523 | 0,058262 | 2 534 | 0,048336 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Pustějov | 568 775 | 982 | 855,1877 | 64 | 1,0700 | 0,006386 | 174 | 0,003319 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Rybí | 568 554 | 1 241 | 901,2122 | 112 | 1,0700 | 0,008181 | 81 | 0,001545 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Sedlnice | 599 832 | 1 520 | 1 372,1517 | 166 | 1,0700 | 0,010293 | 352 | 0,006714 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Skotnice | 568 716 | 801 | 913,2752 | 22 | 1,0700 | 0,005118 | 73 | 0,001392 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Slatina | 568 406 | 770 | 746,8176 | 50 | 1,0700 | 0,005032 | 46 | 0,000877 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Spálov | 599 867 | 866 | 1 931,0988 | 187 | 1,0700 | 0,006834 | 110 | 0,002098 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Starý Jičín | 599 905 | 2 835 | 3 367,8965 | 457 | 1,1523 | 0,020681 | 464 | 0,008851 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Studénka | 599 921 | 9 691 | 3 091,9686 | 1 190 | 1,1523 | 0,067126 | 2 600 | 0,049594 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Suchdol nad Odrou | 599 930 | 2 622 | 2 299,7734 | 319 | 1,1523 | 0,018160 | 1 525 | 0,029089 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Šenov u Nového Jičína | 554 171 | 2 073 | 1 562,8995 | 214 | 1,1523 | 0,013880 | 4 304 | 0,082098 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Štramberk | 599 948 | 3 455 | 933,3036 | 367 | 1,1523 | 0,023047 | 625 | 0,011922 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tichá | 599 956 | 1 785 | 1 644,5290 | 134 | 1,0700 | 0,011756 | 207 | 0,003948 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tísek | 599 964 | 962 | 820,8821 | 89 | 1,0700 | 0,006399 | 60 | 0,001144 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trnávka | 569 755 | 740 | 610,1155 | 58 | 1,0700 | 0,004850 | 64 | 0,001221 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trojanovice | 599 999 | 2 557 | 3 585,3063 | 248 | 1,1523 | 0,017856 | 327 | 0,006237 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Velké Albrechtice | 568 422 | 1 108 | 1 300,8389 | 68 | 1,0700 | 0,007314 | 451 | 0,008603 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Veřovice | 500 259 | 1 964 | 1 659,1532 | 213 | 1,0700 | 0,013252 | 345 | 0,006581 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vražné | 554 910 | 850 | 1 521,1654 | 45 | 1,0700 | 0,005771 | 52 | 0,000992 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vrchy | 569 747 | 215 | 1 054,3627 | 0 | 1,0700 | 0,001645 | 10 | 0,000191 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Závišice | 568 473 | 1 020 | 632,5837 | 94 | 1,0700 | 0,006690 | 41 | 0,000782 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Ženklava | 568 732 | 1 082 | 1 067,0503 | 87 | 1,0700 | 0,007180 | 114 | 0,002175 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Životice u Nového Jičína | 547 000 | 627 | 906,9466 | 58 | 1,0700 | 0,004310 | 139 | 0,002651 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bělá | 512 974 | 665 | 286,4924 | 47 | 1,0700 | 0,004225 | 266 | 0,005074 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bohuslavice | 506 192 | 1 741 | 1 532,9140 | 315 | 1,0700 | 0,012489 | 260 | 0,004959 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bolatice | 506 214 | 4 443 | 1323,6886 | 587 | 1,1523 | 0,030561 | 1 358 | 0,025904 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Branka u Opavy | 554 197 | 1 100 | 691,7577 | 92 | 1,0700 | 0,007166 | 290 | 0,005532 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bratříkovice | 553 107 | 157 | 373,5060 | 0 | 1,0700 | 0,001042 | 3 | 0,000057 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Brumovice | 506 320 | 1 506 | 2 553,3115 | 136 | 1,0700 | 0,010503 | 240 | 0,004578 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Březová | 506 451 | 1 377 | 3 892,9311 | 242 | 1,0700 | 0,010883 | 267 | 0,005093 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišov nad Budišovkou | 506 460 | 2 906 | 7 915,1521 | 337 | 1,1523 | 0,022215 | 1 064 | 0,020296 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišovice | 568 261 | 721 | 701,3301 | 0 | 1,0700 | 0,004445 | 31 | 0,000591 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Čermná ve Slezsku | 569 950 | 370 | 1 230,7832 | 0 | 1,0700 | 0,002614 | 68 | 0,001297 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Darkovice | 568 228 | 1 367 | 514,0572 | 136 | 1,0700 | 0,008898 | 122 | 0,002327 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Děhylov | 568 236 | 723 | 507,9112 | 67 | 1,0700 | 0,004763 | 83 | 0,001583 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dobroslavice | 569 895 | 751 | 723,7963 | 52 | 1,0700 | 0,004924 | 58 | 0,001106 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Benešov | 506 702 | 4 046 | 1 480,5060 | 487 | 1,1523 | 0,027598 | 2 291 | 0,043700 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Životice | 553 051 | 1 043 | 1 126,3282 | 98 | 1,0700 | 0,007040 | 768 | 0,014649 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Háj ve Slezsku | 506 753 | 3 278 | 1 378,6929 | 344 | 1,1523 | 0,021996 | 572 | 0,010911 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hať | 568 210 | 2 570 | 1 574,5003 | 324 | 1,1523 | 0,017583 | 221 | 0,004216 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlavnice | 553 093 | 635 | 1 108,9421 | 65 | 1,0700 | 0,004476 | 228 | 0,004349 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlubočec | 568 368 | 572 | 937,7195 | 0 | 1,0700 | 0,003672 | 53 | 0,001011 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlučín | 507 016 | 13 970 | 2 113,8542 | 1 827 | 1,1523 | 0,096821 | 4 065 | 0,077539 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hněvošice | 507 105 | 1 008 | 616,2521 | 76 | 1,0700 | 0,006511 | 68 | 0,001297 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Holasovice | 507 113 | 1 359 | 1 623,3121 | 62 | 1,0700 | 0,008864 | 233 | 0,004444 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hrabyně | 507 261 | 1 177 | 1 002,5873 | 102 | 1,0700 | 0,007792 | 742 | 0,014153 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hradec nad Moravicí | 507 270 | 5 402 | 4 395,7660 | 574 | 1,1523 | 0,037616 | 2 805 | 0,053505 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chlebičov | 512 923 | 1 152 | 362,0811 | 127 | 1,0700 | 0,007539 | 30 | 0,000572 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chuchelná | 507 334 | 1 270 | 767,2171 | 210 | 1,0700 | 0,008856 | 704 | 0,013429 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chvalíkovice | 569 909 | 669 | 446,4821 | 0 | 1,0700 | 0,004043 | 62 | 0,001183 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jakartovice | 507 377 | 1 032 | 5 003,5179 | 48 | 1,0700 | 0,008208 | 204 | 0,003891 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jezdkovice | 547 191 | 244 | 359,9251 | 23 | 1,0700 | 0,001673 | 39 | 0,000744 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kobeřice | 507 504 | 3 299 | 1 715,1693 | 451 | 1,1523 | 0,022868 | 472 | 0,009003 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kozmice | 547 182 | 1 905 | 1 086,7570 | 161 | 1,0700 | 0,012389 | 236 | 0,004502 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kravaře | 507 580 | 6 699 | 1 937,1105 | 725 | 1,1523 | 0,045531 | 1 588 | 0,030291 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kružberk | 568 180 | 250 | 831,0469 | 0 | 1,0700 | 0,001761 | 32 | 0,000610 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kyjovice | 512 907 | 847 | 692,5133 | 82 | 1,0700 | 0,005641 | 180 | 0,003433 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Lhotka u Litultovic | 553 115 | 194 | 506,9158 | 0 | 1,0700 | 0,001309 | 16 | 0,000305 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Litultovice | 507 920 | 906 | 1 035,0385 | 96 | 1,0700 | 0,006197 | 246 | 0,004692 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Ludgeřovice | 507 971 | 4 862 | 1 082,4989 | 538 | 1,1523 | 0,032777 | 743 | 0,014173 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Markvartovice | 508 128 | 1 985 | 678,7323 | 158 | 1,0700 | 0,012676 | 122 | 0,002327 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Melč | 508 144 | 635 | 1 401,7814 | 293 | 1,0700 | 0,005891 | 162 | 0,003090 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mikolajice | 568 279 | 277 | 739,7306 | 0 | 1,0700 | 0,001882 | 41 | 0,000782 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mladecko | 553 042 | 151 | 265,1436 | 96 | 1,0700 | 0,001512 | 50 | 0,000954 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mokré Lazce | 508 373 | 1 141 | 1 055,3676 | 106 | 1,0700 | 0,007627 | 239 | 0,004559 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Moravice | 569 097 | 229 | 1 110,5538 | 0 | 1,0700 | 0,001748 | 131 | 0,002499 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Neplachovice | 553 158 | 943 | 573,4164 | 258 | 1,0700 | 0,007155 | 249 | 0,004750 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Lublice | 512 893 | 216 | 686,7231 | 0 | 1,0700 | 0,001507 | 36 | 0,000687 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Sedlice | 555 274 | 498 | 158,3214 | 0 | 1,0700 | 0,002938 | 19 | 0,000362 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Oldřišov | 509 574 | 1 360 | 1 577,9907 | 203 | 1,0700 | 0,009656 | 199 | 0,003796 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Opava | 505 927 | 57 387 | 9 060,9870 | 7 133 | 1,3663 | 0,424754 | 37 921 | 0,723335 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Otice | 509 612 | 1 421 | 720,3095 | 185 | 1,0700 | 0,009572 | 995 | 0,018979 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Píšť | 509 647 | 2 138 | 1 568,2143 | 230 | 1,1523 | 0,014375 | 461 | 0,008793 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Pustá Polom | 509 736 | 1 391 | 1 657,6013 | 384 | 1,0700 | 0,010899 | 191 | 0,003643 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Radkov | 568 317 | 488 | 1 537,3172 | 0 | 1,0700 | 0,003419 | 123 | 0,002346 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Raduň | 509 841 | 1 093 | 801,5719 | 361 | 1,0700 | 0,008703 | 163 | 0,003109 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Rohov | 568 376 | 585 | 663,8732 | 17 | 1,0700 | 0,003738 | 103 | 0,001965 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Skřipov | 510 131 | 1 050 | 2 021,5286 | 212 | 1,0700 | 0,008081 | 152 | 0,002899 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Slavkov | 510 289 | 2 010 | 1 104,3112 | 361 | 1,1523 | 0,014150 | 225 | 0,004292 |
