| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Horní Tošanovice | 552 631 | 529 | 529,6753 | 1,0640 | 0,003040 | 105 | 0,002318 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hrádek | 512 176 | 1 787 | 977,5376 | 1,0640 | 0,010180 | 134 | 0,002958 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hrčava | 598 232 | 259 | 289,1178 | 1,0000 | 0,001464 | 23 | 0,000508 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hukvaldy | 598 691 | 1 950 | 2 028,4798 | 1,0640 | 0,011489 | 187 | 0,004128 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Jablunkov | 598 259 | 5 759 | 1 038,5870 | 1,3872 | 0,033413 | 2 626 | 0,057965 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Janovice | 507 423 | 1 837 | 1 316,2481 | 1,0640 | 0,010588 | 145 | 0,003201 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kaňovice | 598 275 | 295 | 259,4292 | 1,0000 | 0,001641 | 27 | 0,000596 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Komorní Lhotka | 507 237 | 1 246 | 1 988,2644 | 1,0640 | 0,007575 | 203 | 0,004481 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Košařiska | 507 458 | 387 | 1718,1306 | 1,0640 | 0,002713 | 36 | 0,000795 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kozlovice | 598 321 | 2 939 | 2 107,0117 | 1,0640 | 0,016997 | 257 | 0,005673 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krásná | 549 673 | 636 | 4411,8819 | 1,0640 | 0,005134 | 78 | 0,001722 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krmelín | 598 348 | 2 185 | 503,5707 | 1,0640 | 0,012201 | 259 | 0,005717 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kunčice pod Ondřejníkem | 598 356 | 2 193 | 2 018,4439 | 1,0640 | 0,012831 | 221 | 0,004878 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lhotka | 598 364 | 517 | 722,0115 | 1,0640 | 0,003048 | 41 | 0,000905 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lučina | 598 399 | 1 239 | 744,3482 | 1,0640 | 0,007055 | 231 | 0,005099 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Malenovice | 552 593 | 624 | 1 298,7332 | 1,0640 | 0,003863 | 106 | 0,002340 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Metylovice | 512 184 | 1 707 | 1 113,3913 | 1,0640 | 0,009790 | 179 | 0,003951 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Milíkov | 507 547 | 1 314 | 914,8833 | 1,0640 | 0,007536 | 94 | 0,002075 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Morávka | 598 445 | 1 084 | 8 733,5647 | 1,0640 | 0,009286 | 80 | 0,001766 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Mosty u Jablunkova | 598 453 | 3 918 | 3 379,0676 | 1,0640 | 0,022911 | 499 | 0,011015 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Návsí | 554 014 | 3 859 | 1 963,8676 | 1,0640 | 0,022037 | 562 | 0,012405 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nižní Lhoty | 552 526 | 266 | 378,5701 | 1,0000 | 0,001536 | 100 | 0,002207 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nošovice | 552 518 | 983 | 647,2112 | 1,0640 | 0,005600 | 6 789 | 0,149857 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nýdek | 507 091 | 1 989 | 2 822,7553 | 1,0640 | 0,012012 | 163 | 0,003598 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ostravice | 598 542 | 2 392 | 2 767,8064 | 1,0640 | 0,014223 | 684 | 0,015098 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Palkovice | 598 551 | 3 152 | 2 174,2445 | 1,0640 | 0,018203 | 374 | 0,008255 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Paskov | 598 569 | 3 925 | 1 179,1659 | 1,0640 | 0,022099 | 2 459 | 0,054279 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pazderna | 552 500 | 277 | 322,0758 | 1,0000 | 0,001571 | 39 | 0,000861 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písečná | 557 226 | 924 | 236,3254 | 1,0640 | 0,005114 | 38 | 0,000839 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písek | 512 028 | 1 794 | 1 546,0487 | 1,0640 | 0,010439 | 196 | 0,004326 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pražmo | 568 813 | 960 | 355,3314 | 1,0640 | 0,005359 | 71 | 0,001567 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pržno | 507 181 | 1 019 | 293,8153 | 1,0640 | 0,005662 | 356 | 0,007858 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pstruží | 552 577 | 901 | 714,6943 | 1,0640 | 0,005172 | 63 | 0,001391 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Raškovice | 549 665 | 1 765 | 862,1166 | 1,0640 | 0,010014 | 423 | 0,009337 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ropice | 556 971 | 1 512 | 1 010,7491 | 1,0640 | 0,008670 | 260 | 0,005739 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řeka | 552 640 | 512 | 1 345,2730 | 1,0640 | 0,003261 | 101 | 0,002229 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řepiště | 568 830 | 1 754 | 800,9537 | 1,0640 | 0,009929 | 216 | 0,004768 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sedliště | 598 674 | 1 454 | 990,9297 | 1,0640 | 0,008341 | 153 | 0,003377 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Smilovice | 552 658 | 721 | 784,4063 | 1,0640 | 0,004202 | 101 | 0,002229 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Soběšovice | 568 791 | 850 | 365,8185 | 1,0640 | 0,004754 | 63 | 0,001391 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Hamry | 598 747 | 554 | 8 473,3126 | 1,0640 | 0,006250 | 104 | 0,002296 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Město | 552 551 | 1 421 | 468,0071 | 1,0640 | 0,007956 | 712 | 0,015716 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staříč | 552 569 | 2 054 | 1 895,4472 | 1,0640 | 0,012014 | 3 699 | 0,081650 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Střítež | 552 674 | 992 | 614,5272 | 1,0640 | 0,005637 | 134 | 0,002958 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sviadnov | 569 631 | 1 605 | 475,3054 | 1,0640 | 0,008978 | 1 226 | 0,027062 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třanovice | 552 623 | 1 032 | 860,7298 | 1,0640 | 0,005954 | 488 | 0,010772 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třinec | 598 810 | 36 745 | 8 536,6517 | 1,7629 | 0,269869 | 25 035 | 0,552611 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vělopolí | 552 615 | 266 | 298,7825 | 1,0000 | 0,001505 | 4 | 0,000088 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vendryně | 554 928 | 4 261 | 2 095,4455 | 1,0640 | 0,024314 | 619 | 0,013664 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vojkovice | 552 488 | 588 | 487,6925 | 1,0640 | 0,003350 | 71 | 0,001567 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vyšní Lhoty | 552 682 | 832 | 1 147,4407 | 1,0640 | 0,004957 | 102 | 0,002252 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žabeň | 552 691 | 736 | 335,3614 | 1,0640 | 0,004111 | 199 | 0,004393 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žermanice | 568 163 | 286 | 342,3602 | 1,0000 | 0,001626 | 24 | 0,000530 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Albrechtice | 598 925 | 3 928 | 1 268,7785 | 1,0640 | 0,022150 | 456 | 0,010066 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Bohumín | 599 051 | 2 1897 | 3 102,8220 | 1,3872 | 0,149336 | 11 535 | 0,254618 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Český Těšín | 598 933 | 25 154 | 3 380,5351 | 1,3872 | 0,172678 | 9 058 | 0,199942 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dětmarovice | 598 941 | 4 079 | 1 375,9336 | 1,0640 | 0,023028 | 1 843 | 0,040682 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dolní Lutyně | 598 968 | 5 053 | 2 488,1612 | 1,3872 | 0,028937 | 501 | 0,011059 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Doubrava | 568 864 | 1 273 | 777,9904 | 1,0640 | 0,007256 | 106 | 0,002340 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Havířov | 555 088 | 78 503 | 3 207,6103 | 1,7629 | 0,643149 | 15 216 | 0,335871 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Bludovice | 598 178 | 2 099 | 898,5840 | 1,0640 | 0,011878 | 121 | 0,002671 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Suchá | 552 739 | 4 511 | 979,5388 | 1,0640 | 0,025267 | 1 423 | 0,031411 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Chotěbuz | 555 291 | 1 156 | 1 061,1316 | 1,0640 | 0,006718 | 181 | 0,003995 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Karviná | 598 917 | 58 833 | 5 752,1281 | 1,7629 | 0,467330 | 25 240 | 0,557136 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Orlová | 599 069 | 30 988 | 2 466,9131 | 1,7629 | 0,215775 | 8 063 | 0,177979 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petrovice u Karviné | 599 077 | 5 259 | 2 047,2214 | 1,3872 | 0,030236 | 1 670 | 0,036863 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petřvald | 599 085 | 7 065 | 1 262,8618 | 1,3872 | 0,042816 | 1 826 | 0,040306 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Rychvald | 599 107 | 7 171 | 1 702,0989 | 1,3872 | 0,043742 | 1 505 | 0,033221 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Stonava | 599 140 | 1 828 | 1 386,8042 | 1,0640 | 0,010565 | 5 146 | 0,113590 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Těrlicko | 599 158 | 4 278 | 2 465,0068 | 1,0640 | 0,024551 | 540 | 0,011920 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Albrechtičky | 568 741 | 705 | 393,2116 | 1,0640 | 0,003962 | 64 | 0,001413 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bartošovice | 599 212 | 1 683 | 2 414,6043 | 1,0640 | 0,010160 | 218 | 0,004812 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bernartice nad Odrou | 568 481 | 955 | 957,4843 | 1,0640 | 0,005565 | 88 | 0,001942 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílov | 546 984 | 584 | 1 040,5697 | 1,0640 | 0,003542 | 54 | 0,001192 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílovec | 599 247 | 7 558 | 3 881,7811 | 1,3872 | 0,047346 | 2 395 | 0,052866 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bítov | 554 936 | 428 | 439,7091 | 1,0640 | 0,002446 | 13 | 0,000287 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bordovice | 568 431 | 576 | 629,6514 | 1,0640 | 0,003339 | 85 | 0,001876 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bravantice | 556 858 | 867 | 1 134,3612 | 1,0640 | 0,005146 | 58 | 0,001280 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Frenštát pod Radhoštěm | 599 344 | 10 990 | 1 143,3682 | 1,3872 | 0,070770 | 7 002 | 0,154559 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Fulnek | 599 352 | 5 921 | 6 846,8475 | 1,3872 | 0,036815 | 1 825 | 0,040284 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmanice u Oder | 568 562 | 322 | 1 195,4056 | 1,0640 | 0,002151 | 18 | 0,000397 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmánky | 568 571 | 175 | 330,9709 | 1,0000 | 0,001042 | 8 | 0,000177 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hladké Životice | 569 666 | 970 | 1 592,5721 | 1,0640 | 0,005893 | 248 | 0,005474 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hodslavice | 599 409 | 1 735 | 1 084,5473 | 1,0640 | 0,009934 | 113 | 0,002494 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hostašovice | 568 511 | 756 | 927,0309 | 1,0640 | 0,004451 | 138 | 0,003046 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jakubčovice nad Odrou | 554 065 | 673 | 337,5236 | 1,0640 | 0,003763 | 244 | 0,005386 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jeseník nad Odrou | 599 468 | 1 882 | 2 893,0429 | 1,0640 | 0,011447 | 202 | 0,004459 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jistebník | 599 506 | 1 538 | 1 585,7706 | 1,0640 | 0,009036 | 233 | 0,005143 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kateřinice | 568 643 | 634 | 551,4265 | 1,0640 | 0,003630 | 76 | 0,001678 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kopřivnice | 599 565 | 22 825 | 2 747,7087 | 1,3872 | 0,155818 | 12 059 | 0,266185 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kujavy | 555 312 | 562 | 941,5854 | 1,0640 | 0,003382 | 57 | 0,001258 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kunín | 568 546 | 1 888 | 1 712,1006 | 1,0640 | 0,011024 | 326 | 0,007196 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Libhošť | 500 046 | 1 568 | 819,6420 | 1,0640 | 0,008906 | 69 | 0,001523 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Lichnov | 599 603 | 1 484 | 1 207,5438 | 1,0640 | 0,008591 | 65 | 0,001435 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Luboměř | 599 646 | 376 | 762,3474 | 1,0640 | 0,002282 | 30 | 0,000662 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mankovice | 568 589 | 589 | 1 012,0464 | 1,0640 | 0,003559 | 182 | 0,004017 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mořkov | 599 689 | 2 489 | 1 071,2661 | 1,0640 | 0,014104 | 323 | 0,007130 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mošnov | 568 686 | 694 | 1 207,2489 | 1,0640 | 0,004216 | 2 832 | 0,062512 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Nový Jičín | 599 191 | 23 867 | 3 651,6658 | 1,3872 | 0,163601 | 12 308 | 0,271681 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Odry | 599 701 | 7 423 | 7 408,1890 | 1,3872 | 0,047747 | 2 534 | 0,055934 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Petřvald | 599 743 | 1 791 | 1 249,3721 | 1,0640 | 0,010307 | 341 | 0,007527 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Příbor | 599 808 | 8 642 | 2 215,2208 | 1,3872 | 0,054434 | 2 177 | 0,048054 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Pustějov | 568 775 | 979 | 857,3000 | 1,0640 | 0,005659 | 148 | 0,003267 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Rybí | 568 554 | 1 199 | 902,0665 | 1,0640 | 0,006894 | 92 | 0,002031 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Sedlnice | 599 832 | 1 429 | 1 371,7279 | 1,0640 | 0,008350 | 240 | 0,005298 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Skotnice | 568 716 | 739 | 913,2747 | 1,0640 | 0,004351 | 73 | 0,001611 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Slatina | 568 406 | 746 | 746,2652 | 1,0640 | 0,004325 | 38 | 0,000839 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Spálov | 599 867 | 898 | 1 931,0911 | 1,0640 | 0,005625 | 130 | 0,002870 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Starý Jičín | 599 905 | 2 667 | 3 368,0147 | 1,0640 | 0,015978 | 364 | 0,008035 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Studénka | 599 921 | 9 984 | 3 090,6188 | 1,3872 | 0,064346 | 2 426 | 0,053550 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Suchdol nad Odrou | 599 930 | 2 547 | 2 299,7770 | 1,0640 | 0,014901 | 1454 | 0,032095 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Šenov u Nového Jičína | 554 171 | 2 099 | 1 562,9075 | 1,0640 | 0,012134 | 3 586 | 0,079156 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Štramberk | 599 948 | 3 385 | 933,3033 | 1,0640 | 0,019013 | 587 | 0,012957 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tichá | 599 956 | 1 727 | 1 644,4172 | 1,0640 | 0,010106 | 137 | 0,003024 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tísek | 599 964 | 955 | 819,9695 | 1,0640 | 0,005511 | 61 | 0,001346 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trnávka | 569 755 | 737 | 610,1145 | 1,0640 | 0,004223 | 70 | 0,001545 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trojanovice | 599 999 | 2 333 | 3 580,8497 | 1,0640 | 0,014211 | 229 | 0,005055 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Velké Albrechtice | 568 422 | 1 052 | 1 300,4152 | 1,0640 | 0,006234 | 433 | 0,009558 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Veřovice | 500 259 | 1 969 | 1 656,8345 | 1,0640 | 0,011451 | 321 | 0,007086 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vražné | 554 910 | 845 | 1 521,0510 | 1,0640 | 0,005173 | 64 | 0,001413 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vrchy | 569 747 | 210 | 1 054,3628 | 1,0000 | 0,001504 | 5 | 0,000110 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Závišice | 568 473 | 937 | 632,5851 | 1,0640 | 0,005339 | 63 | 0,001391 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Ženklava | 568 732 | 1 024 | 1 066,9213 | 1,0640 | 0,005989 | 90 | 0,001987 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Životice u Nového Jičína | 547 000 | 611 | 908,5898 | 1,0640 | 0,003640 | 154 | 0,003399 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bělá | 512 974 | 670 | 286,4898 | 1,0640 | 0,003727 | 55 | 0,001214 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bohuslavice | 506 192 | 1 649 | 1 532,9142 | 1,0640 | 0,009631 | 264 | 0,005827 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bolatice | 506 214 | 4 430 | 1 323,6861 | 1,0640 | 0,024952 | 1 178 | 0,026003 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Branka u Opavy | 554 197 | 1 077 | 691,7572 | 1,0640 | 0,006137 | 189 | 0,004172 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bratříkovice | 553 107 | 161 | 373,6071 | 1,0000 | 0,000985 | 2 | 0,000044 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Brumovice | 506 320 | 1 489 | 2 549,7999 | 1,0640 | 0,009138 | 266 | 0,005872 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Březová | 506 451 | 1 391 | 3 887,8408 | 1,0640 | 0,009113 | 266 | 0,005872 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišov nad Budišovkou | 506 460 | 3 036 | 7 649,4835 | 1,0640 | 0,019678 | 1 131 | 0,024965 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišovice | 568 261 | 666 | 702,1874 | 1,0640 | 0,003865 | 19 | 0,000419 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Čermná ve Slezsku | 569 950 | 363 | 1 233,0850 | 1,0640 | 0,002392 | 38 | 0,000839 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Darkovice | 568 228 | 1 298 | 514,0583 | 1,0640 | 0,007293 | 104 | 0,002296 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Děhylov | 568 236 | 691 | 507,9109 | 1,0640 | 0,003929 | 111 | 0,002450 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dobroslavice | 569 895 | 749 | 723,7964 | 1,0640 | 0,004333 | 52 | 0,001148 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Benešov | 506 702 | 4 203 | 1 480,5127 | 1,0640 | 0,023755 | 1 989 | 0,043904 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Životice | 553 051 | 1 141 | 1 126,3282 | 1,0640 | 0,006660 | 390 | 0,008609 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Háj ve Slezsku | 506 753 | 3 281 | 1 379,4489 | 1,0640 | 0,018610 | 494 | 0,010904 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hať | 568 210 | 2 575 | 1 574,5000 | 1,0640 | 0,014775 | 204 | 0,004503 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlavnice | 553 093 | 630 | 1 108,8732 | 1,0640 | 0,003823 | 174 | 0,003841 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlubočec | 568 368 | 576 | 935,9984 | 1,0640 | 0,003457 | 65 | 0,001435 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlučín | 507 016 | 14 122 | 2 113,8540 | 1,3872 | 0,093488 | 3 495 | 0,077147 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hněvošice | 507 105 | 1 019 | 615,9044 | 1,0640 | 0,005787 | 74 | 0,001633 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Holasovice | 507 113 | 1 377 | 1 623,2453 | 1,0640 | 0,008159 | 186 | 0,004106 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hrabyně | 507 261 | 1 173 | 1 000,8180 | 1,0640 | 0,006789 | 759 | 0,016754 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hradec nad Moravicí | 507 270 | 5 470 | 4 403,4351 | 1,3872 | 0,032652 | 3 286 | 0,072534 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chlebičov | 512 923 | 1 100 | 362,0869 | 1,0640 | 0,006137 | 106 | 0,002340 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chuchelná | 507 334 | 1 277 | 767,1879 | 1,0640 | 0,007274 | 592 | 0,013068 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chvalíkovice | 569 909 | 698 | 446,4822 | 1,0640 | 0,003944 | 66 | 0,001457 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jakartovice | 507 377 | 1 091 | 5 003,8133 | 1,0640 | 0,007883 | 121 | 0,002671 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jezdkovice | 547 191 | 220 | 359,9154 | 1,0000 | 0,001288 | 14 | 0,000309 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kobeřice | 507 504 | 3 280 | 1 715,1891 | 1,0640 | 0,018734 | 488 | 0,010772 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kozmice | 547 182 | 1 826 | 1 086,7574 | 1,0640 | 0,010438 | 189 | 0,004172 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kravaře | 507 580 | 6 736 | 1 937,1117 | 1,3872 | 0,040730 | 1 659 | 0,036620 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kružberk | 568 180 | 266 | 830,0102 | 1,0000 | 0,001710 | 21 | 0,000464 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kyjovice | 512 907 | 812 | 692,5134 | 1,0640 | 0,004670 | 143 | 0,003157 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Lhotka u Litultovic | 553 115 | 202 | 506,9071 | 1,0000 | 0,001251 | 17 | 0,000375 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Litultovice | 507 920 | 840 | 1 034,9881 | 1,0640 | 0,004958 | 204 | 0,004503 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Ludgeřovice | 507 971 | 4 722 | 1 082,4997 | 1,0640 | 0,026475 | 676 | 0,014922 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Markvartovice | 508 128 | 1 886 | 678,7319 | 1,0640 | 0,010613 | 125 | 0,002759 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Melč | 508 144 | 638 | 1 402,5512 | 1,0640 | 0,003981 | 144 | 0,003179 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mikolajice | 568 279 | 264 | 739,7290 | 1,0000 | 0,001665 | 29 | 0,000640 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mladecko | 553 042 | 152 | 265,1431 | 1,0000 | 0,000896 | 39 | 0,000861 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mokré Lazce | 508 373 | 1 148 | 1 057,3606 | 1,0640 | 0,006672 | 197 | 0,004348 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Moravice | 569 097 | 251 | 1 109,9167 | 1,0000 | 0,001740 | 50 | 0,001104 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Neplachovice | 553 158 | 935 | 573,4233 | 1,0640 | 0,005305 | 223 | 0,004922 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Lublice | 512 893 | 209 | 686,6201 | 1,0000 | 0,001357 | 36 | 0,000795 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Sedlice | 555 274 | 496 | 158,4195 | 1,0640 | 0,002713 | 21 | 0,000464 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Oldřišov | 509 574 | 1 351 | 1 578,3408 | 1,0640 | 0,007998 | 159 | 0,003510 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Opava | 505 927 | 58 281 | 9 060,8054 | 1,7629 | 0,463648 | 35 092 | 0,774604 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Otice | 509 612 | 1 343 | 720,3089 | 1,0640 | 0,007622 | 1 089 | 0,024038 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Píšť | 509 647 | 2 108 | 1 568,1107 | 1,0640 | 0,012186 | 447 | 0,009867 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Pustá Polom | 509 736 | 1 451 | 1 657,6011 | 1,0640 | 0,008582 | 203 | 0,004481 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Radkov | 568 317 | 508 | 1 536,6446 | 1,0640 | 0,003313 | 110 | 0,002428 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Raduň | 509 841 | 985 | 801,5719 | 1,0640 | 0,005670 | 186 | 0,004106 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Rohov | 568 376 | 619 | 663,8654 | 1,0640 | 0,003590 | 80 | 0,001766 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Skřipov | 510 131 | 1 004 | 2 022,3083 | 1,0640 | 0,006248 | 195 | 0,004304 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Slavkov | 510 289 | 1 864 | 1 104,3094 | 1,0640 | 0,010656 | 169 | 0,003730 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Služovice | 510 297 | 815 | 599,4258 | 1,0640 | 0,004651 | 78 | 0,001722 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Sosnová | 597 821 | 410 | 1 302,1595 | 1,0640 | 0,002680 | 26 | 0,000574 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Staré Těchanovice | 568 198 | 152 | 747,0994 | 1,0000 | 0,001083 | 30 | 0,000662 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Stěbořice | 510 343 | 1 399 | 1 775,6212 | 1,0640 | 0,008340 | 229 | 0,005055 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Strahovice | 512 869 | 916 | 507,4128 | 1,0640 | 0,005174 | 65 | 0,001435 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Sudice | 510 378 | 671 | 942,2835 | 1,0640 | 0,003986 | 70 | 0,001545 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Svatoňovice | 547 131 | 279 | 1 645,3277 | 1,0000 | 0,002093 | 10 | 0,000221 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Šilheřovice | 510 432 | 1 596 | 2 165,4036 | 1,0640 | 0,009582 | 379 | 0,008366 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Štáblovice | 568 333 | 626 | 1 036,9960 | 1,0640 | 0,003773 | 75 | 0,001656 |
