zrušený předpis

Bohdalovice 536253 270 0,5630 0,001503 41 0,000991
Brloh 545431 1 029 0,5881 0,005984 188 0,004543
Bujanov 545449 568 0,5881 0,003303 172 0,004156
Černá v Pošumaví 545457 840 0,5881 0,004885 298 0,007201
Český Krumlov 545392 14 204 0,7016 0,098543 7 434 0,179630
Dolní Dvořiště 545465 1 227 0,5881 0,007135 295 0,007128
Dolní Třebonín 545473 747 0,5881 0,004344 92 0,002223
Frymburk 545481 1 341 0,5881 0,007798 289 0,006983
Holubov 545490 954 0,5881 0,005548 317 0,007660
Horní Dvořiště 545503 510 0,5881 0,002966 200 0,004833
Horní Planá 545511 2 279 0,5977 0,013470 748 0,018074
Hořice na Šumavě 545520 795 0,5881 0,004623 112 0,002706
Chlumec 536229 47 0,4213 0,000196 1 0,000024
Chvalšiny 545546 1 144 0,5881 0,006653 280 0,006766
Kájov 545554 1 291 0,5881 0,007508 501 0,012106
Kaplice 545562 7 222 0,6150 0,043919 3 439 0,083098
Křemže 545571 2 523 0,5977 0,014912 411 0,009931
Lipno nad Vltavou 545597 525 0,5881 0,003053 224 0,005413
Loučovice 545601 1 966 0,5977 0,011620 430 0,010390
Malonty 545619 1 118 0,5881 0,006502 180 0,004349
Malšín 536296 116 0,5370 0,000616 16 0,000387
Mirkovice 545627 411 0,5881 0,002390 65 0,001571
Mojné 598623 196 0,5370 0,001041 43 0,001039
Netřebice 545643 436 0,5881 0,002535 73 0,001764
Nová Ves 513661 387 0,5881 0,002251 23 0,000556
Omlenice 545660 435 0,5881 0,002530 30 0,000725
Pohorská Ves 545694 331 0,5881 0,001925 12 0,000290
Přední Výtoň 545716 261 0,5630 0,001453 40 0,000967
Přídolí 545724 563 0,5881 0,003274 113 0,002730
Přísečná 545732 200 0,5370 0,001062 72 0,001740
Rožmberk nad Vltavou 545767 334 0,5881 0,001942 104 0,002513
Rožmitál na Šumavě 545775 409 0,5881 0,002378 33 0,000797
Soběnov 545805 300 0,5630 0,001670 43 0,001039
Srnín 536245 230 0,5630 0,001280 207 0,005002
Střítež 551538 342 0,5881 0,001989 251 0,006065
Světlík 545813 261 0,5630 0,001453 32 0,000773
Velešín 545821 4 032 0,5977 0,023830 1672 0,040401
Větřní 545830 3 867 0,5977 0,022855 1024 0,024743
Věžovatá Pláně 536300 113 0,5370 0,000600 17 0,000411
Vyšší Brod 545848 2 600 0,5977 0,015367 987 0,023849
Zlatá Koruna 545864 674 0,5881 0,003920 57 0,001377
Zubčice 545872 370 0,5881 0,002152 69 0,001667
Zvíkov 536237 44 0,4213 0,000183 2 0,000048
Jihočeský Jindřichův Hradec Báňovice 562726 110 0,5370 0,000584 9 0,000217
Bednárec 562548 101 0,5370 0,000536 10 0,000242
Bednáreček 561053 193 0,5370 0,001025 4 0,000097
Blažejov 561711 309 0,5881 0,001797 29 0,000701
Bořetín 562742 83 0,4213 0,000346 10 0,000242
Březina 507733 152 0,5370 0,000807 8 0,000193
Budeč 546020 233 0,5630 0,001297 47 0,001136
Budíškovice 546038 789 0,5881 0,004588 181 0,004374
Cep 509191 184 0,5370 0,000977 6 0,000145
Cizkrajov 546054 580 0,5881 0,003373 128 0,003093
Červený Hrádek 509116 218 0,5630 0,001214 27 0,000652
České Velenice 546089 3 505 0,5977 0,020716 1438 0,034747
Český Rudolec 546097 1 001 0,5881 0,005821 624 0,015078
Číměř 546101 660 0,5881 0,003838 47 0,001136
Člunek 561703 466 0,5881 0,002710 40 0,000967
Dačice 546127 7 954 0,6150 0,048371 4 058 0,098055
Dešná 546143 689 0,5881 0,004007 107 0,002585
Deštná 5461516880,58810,0040012110,005098
Dívčí Kopy529753590,42130,0002460-
Dobrohošť562416430,42130,0001790-
Dolní Pěna5624671080,53700,0005731110,002682
Dolní Žďár562602 1120,5370 0,000595160,000387
Domanín5628403020,58810,001756740,001788
Doňov507610890,42130,000371150,000362
Drunče560987590,42130,0002460-
Dunajovice5628151900,53700,001009450,001087
Dvory nad Lužnicí5091413170,58810,001843180,000435
Frahelž5626371520,53700,000807400,000967
Hadravova Rosička562696610,42130,00025440,000097
Halámky5628071590,53700,0008441990,004808
Hamr5623863600,58810,0020942210,005340
Hatín5462912050,56300,001141320,000773
Heřmaneč546305860,42130,0003580-
Horní Meziříčko5986581040,53700,000552110,000266
Horní Němčice562785890,42130,00037110,000024
Horní Pěna5463644780,58810,002780450,001087
Horní Radouň5463812520,56300,001403570,001377
Horní Skrýchov561061830,42130,000346720,001740
Horní Slatina5623191400,53700,00074330,000073
Hospříz5464023800,58810,002210850,002054
Hrachoviště562831790,42130,000329100,000242
Hříšice5464453240,58810,001884930,0022470
Chlum u Třeboně5464612 2420,59770,0132518900,021505
Jarošov nad Nežárkou5465001 0870,58810,0063213870,009351
Jilem5627691120,53700,00059520,000048
Jindřichův Hradec54588122 7950,71020,16008312 0960,292279
Kačlehy562491630,42130,00026210,000024
Kamenný Malíkov598631600,42130,000250120,000290
Kardašova Řečice5465422 0160,59770,0119157080,017108
Klec5626882120,56300,00118080,000193
Kostelní Radouň 509108 260 0,5630 0,001447 34 0,000822
Kostelní Vydří508357 155 0,5370 0,000823 44 0,001063
Kunžak 546615 1 458 0,5881 0,008479 373 0,009013
Lásenice 546623 502 0,5881 0,002919 154 0,003721
Lodhéřov 546666 607 0,5881 0,003530 104 0,002513
Lomnice nad Lužnicí 546674 1639 0,5977 0,009687 375 0,009061
Lužnice 508501 373 0,5881 0,002169 34 0,000822
Majdalena 546712 488 0,5881 0,002838 151 0,003649
Nová Bystřice 546798 3 372 0,5977 0,019929 1032 0,024937
Nová Olešná 562734 105 0,5370 0,000558 7 0,000169
Nová Včelnice 546801 2 467 0,5977 0,014581 579 0,013991
Nová Ves nad Lužnicí 562360 329 0,5881 0,001913 170 0,004108
Novosedly nad Nežárkou 546844 652 0,5881 0,003792 123 0,002972
Okrouhlá Radouň 562475 176 0,5370 0,000935 83 0,002006
Peč 507717 385 0,5881 0,002239 4 0,000097
Písečné 546917 564 0,5881 0,003280 72 0,001740
Pístina 561070 172 0,5370 0,000913 53 0,001281
Plavsko 509078 422 0,5881 0,002454 54 0,001305
Pleše 507628 187 0,5370 0,000993 31 0,000749
Pluhův Žďár 546968 645 0,5881 0,003751 181 0,004374
Polště 562459 93 0,4213 0,000387 16 0,000387
Ponědraž 562670 118 0,5370 0,000627 93 0,002247
Ponědrážka 562653 88 0,4213 0,000367 1 0,000024
Popelín 546992 442 0,5881 0,002570 80 0,001933
Příbraz 561088 223 0,5630 0,001241 52 0,001256
Rapšach 547069 551 0,5881 0,003204 96 0,002320
Ratiboř 507784 166 0,5370 0,000881 39 0,000942
Rodvínov 547085 407 0,5881 0,002367 214 0,005171
Roseč 508004 203 0,5630 0,001130 13 0,000314
Rosička 560995 66 0,4213 0,000275 3 0,000073
Slavonice 547166 2 709 0,5977 0,016011 695 0,016793
Smržov 561045 91 0,4213 0,000379 7 0,000169
Staňkov 562378 234 0,5630 0,001303 71 0,001716
Staré Hobzí 5472045600,58810,003257880,002126
Staré Město pod Landštejnem 5472125450,58810,0031691000,002416
Stráž nad Nežárkou5472218090,5881 0,0047053210,007756
Strmilov547239 1 4280,58810,0083042880,006959
Stříbřec 5472474430,58810,002576550,001329
Střížovice 5081526320,58810,0036753200,007732
Studená5472632 4800,59770,0146571 1870,028682
Suchdol nad Lužnicí5472803 6380,59770,0215021 4740,035617
Světce5610291390,53700,00073810,000024
Třebětice562327 3020,58810,001756300,000725
Třeboň5473368 9390,61500,0543614 3260,104530
Újezdec507644590,42130,00024620,000048
Velký Ratmírov5625992130,56300,0011861080,002610
Vícemil561037910,42130,0003790-
Višňová507652740,42130,0003080-
Vlčetínec598640640,42130,00026710,000024
Volfířov547441 6640,5881 0,003861 860,002078
Vydří562629 1140,5370 0,00060540,000097
Záblatí 508683 850,4213 0,000354 120,000290
Záhoří 507695 1220,5370 0,000648 120,000290
Zahrádky 5474682500,56300,001392850,002054
Žďár 529761 680,4213 0,000283 120,000290
Županovice 562424 450,42130,0001870-
Jihočeský PísekAlbrechtice nad Vltavou549258 8060,58810,0046871140,002755
Bernartice 549266 1 2360,58810,0071882750,006645
Borovany 598780 2320,56300,001292590,001426
Boudy 562122 1800,53700,000956240,000580
Božetice549291 3960,58810,002303850,002054
Bránice549304 2990,56300,001665550,001329
Cerhonice 549321 1320,53700,000701380,000918
Čimelice 549339 1 0430,58810,0060653180,007684
Čížová549347 8570,58810,0049842770,006693
Dobev5493636840,58810,003978 1660,004011
Dolní Novosedly 562301 185 0,5370 0,000982 8 0,000193
Dražíč549371 248 0,5630 0,001381 8 0,000193
Drhovle 549380 535 0,5881 0,003111 122 0,002948
Heřmaň 549398 220 0,5630 0,001225 22 0,000532
Horosedly 56152525 112 0,5370 0,000595 7 0,000169
Hrazany 549410 277 0,5630 0,001542 36 0,000870
Hrejkovice 549428 431 0,5881 0,002506 103 0,002489
Chyšky 549452 1 084 0,5881 0,006304 172 0,004156
Jetětice 549479 289 0,5630 0,001609 64 0,001546
Jickovice 562084 103 0,5370 0,000547 8 0,000193
Kestřany 549487 652 0,5881 0,003792 104 0,002513
Kluky 549495 500 0,5881 0,002908 49 0,001184
Kostelec nad Vltavou 549509 423 0,5881 0,002460 68 0,001643
Kovářov 549517 1 442 0,5881 0,008386 288 0,006959
Kozlí 561550 53 0,4213 0,000221 23 0,000556
Králova Lhota 549525 208 0,5630 0,001158 20 0,000483
Křenovice 562181 142 0,5370 0,000754 10 0,000242
Křižanov 509752 91 0,4213 0,000379 2 0,000048
Kučer 549541 167 0,5370 0,000887 15 0,000362
Květov 598801 113 0,5370 0,000600 5 0,000121
Lety 549568 280 0,5630 0,001559 92 0,002223
Milevsko 549576 9 404 0,6150 0,057189 4 280 0,103419
Minice 562149 36 0,4213 0,000150 0 -
Mirotice 549584 1099 0,5881 0,006391 184 0,004446
Mirovice 549592 1680 0,5977 0,009929 335 0,008095
Mišovice 549606 247 0,5630 0,001375 27 0,000652
Myslín 549614 91 0,4213 0,000379 19 0,000459
Nerestce 562157 91 0,4213 0,000379 22 0,000532
Nevězice 549657 147 0,5370 0,000781 2 0,000048
Okrouhlá 529877 66 0,4213 0,000275 1 0,000024
Olešná 562190 87 0,4213 0,000362 55 0,001329
Orlík nad Vltavou 549681 356 0,5881 0,002070 165 0,003987
Osek 598828 129 0,5370 0,000685 18 0,000435
Oslov 549703 306 0,5881 0,001779 109 0,002634
Ostrovec 549711 367 0,5881 0,002134 121 0,002924
Paseky 562254 142 0,5370 0,000754 23 0,000556
Písek 549240 29 823 0,7102 0,209438 13 286 0,321034
Podolí I 549754 349 0,5881 0,002030 41 0,000991
Probulov 561509 54 0,4213 0,000225 3 0,000073
Protivín 549771 4 987 0,5977 0,029475 1480 0,035762
Přeborov 561517 143 0,5370 0,000759 19 0,000459
Předotice 509621 421 0,5881 0,002448 18 0,000435
Přeštěnice 549797 294 0,5630 0,001637 56 0,001353
Putim 549801 443 0,5881 0,002576 22 0,000532
Rakovice 562068 211 0,5630 0,001175 49 0,001184
Ražice 549827 422 0,5881 0,002454 105 0,002537
Sepekov 549843 1 341 0,5881 0,007798 231 0,005582
Skály 549851 270 0,5630 0,001503 69 0,001667
Slabčice 549860 323 0,5881 0,001878 55 0,001329
Smetanova Lhota 549878 263 0,5630 0,001464 62 0,001498
Stehlovice 529885 97 0,4213 0,000404 2 0,000048
Tálín 549932 158 0,5370 0,000839 24 0,000580
Temešvár 562271 95 0,4213 0,000396 2 0,000048
Varvažov 562211 170 0,5370 0,000903 17 0,000411
Veselíčko 549975 204 0,5630 0,001136 135 0,003262
Vlastec 598844 181 0,5370 0,000961 12 0,000290
Vlksice 598852 140 0,5370 0,000743 33 0,000797
Vojníkov 562289 67 0,4213 0,000279 11 0,000266
Vráž 549991 293 0,5630 0,001631 175 0,004229
Vrcovice 550001 113 0,5370 0,000600 12 0,000290
Záhoří 550027 728 0,5881 0,004234 328 0,007926
Zbelítov 550035 337 0,5881 0,001960 38 0,000918
Zběšičky 550043 123 0,5370 0,000653 42 0,001015
Zhoř 550060 285 0,5630 0,001587 44 0,001063
Zvíkovské Podhradí 562165 191 0,5370 0,001014 75 0,001812
Žďár 598861 225 0,5630 0,001253 78 0,001885
Jihočeský Prachatice Babice 537241 76 0,4213 0,000317 0 -
Bohumilice 550116 315 0,5881 0,001832 68 0,001643
Bohunice 537527 46 0,4213 0,000192 12 0,000290
Borová Lada 545902 276 0,5630 0,001537 51 0,001232
Bošice 550124 288 0,5630 0,001603 15 0,000362
Budkov 561576 80 0,4213 0,000333 1 0,000024
Buk 537519 291 0,5630 0,001620 64 0,001546
Bušanovice 550159 258 0,5630 0,001436 15 0,000362
Čkyně 550167 1 447 0,5881 0,008415 787 0,019017
Drslavice 537187 72 0,4213 0,000300 0 -
Dub 550183 392 0,5881 0,002280 50 0,001208
Dvory 537144 65 0,4213 0,000271 14 0,000338
Horní Vltavice 550205 384 0,5881 0,002233 63 0,001522
Hracholusky 550221 490 0,5881 0,002850 72 0,001740
Husinec 550230 1 318 0,5881 0,007665 730 0,017639
Chlumany 550248 290 0,5630 0,001614 57 0,001377
Chroboly 550264 444 0,5881 0,002582 51 0,001232
Chvalovice 537420 189 0,5370 0,001004 4 0,000097
Kratušín 537136 53 0,4213 0,000221 1 0,000024
Křišťanov 561673 128 0,5370 0,000680 18 0,000435
Ktiš 550329 507 0,5881 0,002948 153 0,003697
Kubova Huť 563978 111 0,5370 0,000589 54 0,001305
Kvilda 550337 169 0,5370 0,000897 51 0,001232
Lažiště 550345 317 0,5881 0,001843 45 0,001087
Lčovice 561649 117 0,5370 0,000621 1 0,000024
Lenora 550353 810 0,5881 0,004710 101 0,002440
Lhenice 550361 1 762 0,5977 0,010414 290 0,007007
Lipovice 537071 172 0,5370 0,000913 50 0,001208
Lužice 537322 48 0,4213 0,000200 6 0,000145
Mahouš 537381 151 0,5370 0,000802 18 0,000435
Malovice 550418 630 0,5881 0,003664 129 0,003117
Mičovice 550426 324 0,5881 0,001884 57 0,001377
Nebahovy 550434 419 0,5881 0,002437 49 0,001184
Němčice 5503961860,53700,0009881030,002489
Netolice 550442 2 6750,59770,015810 9200,022230
Nicov 529893840,42130,000350100,000242
Nová Pec5504516300,58810,003664 1370,003310
Nové Hutě561568900,42130,000375460,001112
Olšovice537365350,42130,0001460-
Pěčnov537543 520,42130,00021760,000145
Prachatice55009411 8270,70160,0820527 1410,172550
Radhostice550485 1700,53700,000903150,000362
Stachy550515 1 2260,58810,0071304540,010970
Stožec550523 2280,56300,001269800,001933
Strážný 5505313070,58810,0017852460,005944
Strunkovice nad Blanicí550540 1 2100,58810,0070372370,005727
Svatá Maří550558 5160,58810,003001340,000822
Šumavské Hostice550574 3950,58810,002297580,001401
Těšovice550582 2600,56300,0014472340,005654
Tvrzice 550604 1160,53700,000616280,000677
Újezdec537535 550,42130,0002290-
Vacov550621 1 3820,58810,0080374740,011453
Vimperk550647 8 1800,61500,0497453640,081285
Vitějovice 550655 4330,58810,002518690,001667
Vlachovo Březí550663 1 6670,59770,0098523820,009230
Volary5506714 0520,59770,0239481 0210,024671
Vrbice529915 690,42130,000287160,000387
Záblatí550680 3480,58810,002024160,000387
Zábrdí537195 560,42130,00023330,000073
Zálezly550698 3050,58810,00177490,000217
Zbytiny550701 3150,58810,0018321090,002634
Zdíkov550728 1 6410,59770,0096992960,007152
Žárovná529923 1020,53700,00054230,000073
Želnava5507611310,53700,000696380,000918
Žernovice537209 2280,56300,001269380,000918
Jihočeský StrakoniceBavorov5508091 4280,58810,0083042440,005896
Bělčice 550817 974 0,5881 0,005664 171 0,004132
Bezdědovice 598895 308 0,5881 0,001791 41 0,000991
Bílsko 550833 205 0,5630 0,001141 38 0,000918
Blatná 550850 6 728 0,6150 0,040915 4 168 0,100713
Bratronice 537063 55 0,4213 0,000229 0 -
Březí 530018 78 0,4213 0,000325 15 0,000362
Budyně 560171 38 0,4213 0,000158 1 0,000024
Buzice 529966 136 0,5370 0,000722 37 0,000894
Cehnice 550906 442 0,5881 0,002570 65 0,001571
Čečelovice 510068 155 0,5370 0,000823 20 0,000483
Čejetice 550922 845 0,5881 0,004914 104 0,002513
Čepřovice 550949 194 0,5370 0,001030 37 0,000894
Čestice 550957 944 0,5881 0,005490 171 0,004132
Číčenice 550965 443 0,5881 0,002576 194 0,004688
Doubravice 550981 252 0,5630 0,001403 39 0,000942
Drahonice 551015 369 0,5881 0,002146 68 0,001643
Drachkov 560219 150 0,5370 0,000797 27 0,000652
Drážov 551023 272 0,5630 0,001514 3 0,000073
Droužetice 560243 109 0,5370 0,000579 0 -
Dřešín 551040 263 0,5630 0,001464 39 0,000942
Hajany 551597 90 0,4213 0,000375 23 0,000556
Hájek 561690 43 0,4213 0,000179 0 -
Hlupín 536628 95 0,4213 0,000396 9 0,000217
Horní Poříčí 536881 307 0,5881 0,001785 5 0,000121
Hornosín 536369 73 0,4213 0,000304 8 0,000193