zrušený předpis

Těškov 546526 274 0,5630 0,001525 21 0,000507
Trokavec 579246 104 0,5370 0,000552 3 0,000073
Týček 546534 195 0,5370 0,001035 7 0,000169
Újezd u Svatého Kříže 546551 213 0,5630 0,001186 15 0,000362
Vejvanov 560227 207 0,5630 0,001152 19 0,000459
Veselá 560235 173 0,5370 0,000919 10 0,000242
Vísky 579289 36 0,4213 0,000150 6 0,000145
Volduchy 560251 989 0,5881 0,005751 115 0,002779
Všenice 566799 225 0,5630 0,001253 9 0,000217
Zbiroh 560260 2 628 0,5977 0,015532 1 012 0,024453
Zvíkovec 541061 179 0,5370 0,000951 32 0,000773
Plzeňský Tachov Benešovice 560723 165 0,5370 0,000876 6 0,000145
Bezdružice 560740 1 012 0,5881 0,005885 188 0,004543
Bor 560758 3 939 0,5977 0,023281 2 350 0,056784
Brod nad Tichou 541605 231 0,5630 0,001286 45 0,001087
Broumov 541401 124 0,5370 0,000658 57 0,001377
Cebiv 560782 275 0,5630 0,001531 14 0,000338
Ctibor 579459 332 0,5881 0,001931 50 0,001208
Částkov 560804 315 0,5881 0,001832 100 0,002416
Černošín 560812 1 106 0,5881 0,006432 440 0,010632
Dlouhý Újezd 560839 278 0,5630 0,001548 103 0,002489
Erpužice 560855 339 0,5881 0,001971 49 0,001184
Halže 560863 895 0,5881 0,005205 228 0,005509
Horní Kozolupy 541290 270 0,5630 0,001503 5 0,000121
Hošťka 560898 410 0,5881 0,002384 50 0,001208
Chodova Planá 560901 1 787 0,5977 0,010562 1 173 0,028344
Chodský Újezd 560910 771 0,5881 0,004484 30 0,000725
Kladruby 560928 1 398 0,5881 0,008130 293 0,007080
Kočov 541559 207 0,5630 0,001152 8 0,000193
Kokašice 541494 279 0,5630 0,001553 36 0,000870
Konstantinovy Lázně 560952 932 0,5881 0,005420 232 0,005606
Kostelec 503916 538 0,5881 0,003129 66 0,001595
Kšice 560979 190 5,5370 0,001009 6 0,000145
Lesná 561002 483 0,5881 0,002809 59 0,001426
Lestkov 561011 362 0,5881 0,002105 22 0,000532
Lom u Tachova 541702 400 0,5881 0,002326 423 0,010221
Milíře 541532 185 0,5370 0,000982 61 0,001474
Obora 541443 97 0,4213 0,000404 5 0,000121
Olbramov 566888 75 0,4213 0,000312 3 0,000073
Ošelín 541681 125 0,5370 0,000664 49 0,001184
Planá 561134 5 443 0,6150 0,033101 2 024 0,048907
Prostiboř 541486 142 0,5370 0,000754 1 0,000024
Přimda 561151 1 347 0,5881 0,007833 288 0,006959
Rozvadov 561169 701 0,5881 0,004077 622 0,015030
Skapce 579467 119 0,5370 0,000632 3 0,000073
Staré Sedliště 561185 968 0,5881 0,005629 416 0,010052
Staré Sedlo 561193 253 0,5630 0,001408 41 0,000991
Stráž 561207 1 068 0,5881 0,006211 160 0,003866
Stříbro 561215 7 605 0,6150 0,046249 4 759 0,114993
Studánka 561223 391 0,5881 0,002274 48 0,001160
Sulislav 561231 184 0,5370 0,000977 9 0,000217
Svojšín 561258 443 0,5881 0,002576 26 0,000628
Sytno 557081 305 0,5881 0,001774 10 0,000242
Tachov 560715 12 677 0,7016 0,087949 6 770 0,163586
Tisová 541621 470 0,5881 0,002733 83 0,002006
Trpísty 561291 221 0,5630 0,001230 28 0,000677
Třemešné 561304 377 0,5881 0,002192 33 0,000797
Únehle 541435 115 0,5370 0,000611 2 0,000048
Vranov 579491 123 0,5370 0,000653 0 -
Zadní Chodov 541362 289 0,5630 0,001609 55 0,001329
Záchlumí 541664 413 0,5881 0,002402 251 0,006065
Zhoř 541460 155 0,5370 0,000823 7 0,000169
Karlovarský Cheb Aš 554499 12 676 0,7016 0,087942 5 042 0,121831
Dolní Žandov 554502 1 211 0,5881 0,007042 117 0,002827
Drmoul 554511 762 0,5881 0,004431 69 0,001667
Františkovy Lázně 554529 5 325 0,6150 0,032383 2 566 0,062003
Hazlov 554545 1 570 0,5977 0,009279 431 0,010414
Hranice 554553 2 289 0,5977 0,013529 1 476 0,035665
Cheb 554481 33 192 0,7449 0,244487 13 686 0,330699
Krásná 538795 408 0,5881 0,002373 403 0,009738
Křižovatka 554596 268 0,5630 0,001492 80 0,001933
Lázně Kynžvart 554600 1 632 0,5977 0,009646 369 0,008916
Libá 554618 593 0,5881 0,003449 73 0,001764
Lipová 554626 560 0,5881 0,003257 50 0,001208
Luby 554634 2 507 0,5977 0,014817 777 0,018775
Mariánské Lázně 554642 14 321 0,7016 0,099354 7 113 0,171874
Milhostov 554651 327 0,5881 0,001902 10 0,000242
Milíkov 538906 230 0,5630 0,001280 92 0,002223
Mnichov 554677 342 0,5881 0,001989 52 0,001256
Nebanice 554693 298 0,5630 0,001659 123 0,002972
Nový Kostel 554707 532 0,5881 0,003094 220 0,005316
Odrava 539554 207 0,5630 0,001152 29 0,000701
Okrouhlá 538922 237 0,5630 0,001319 40 0,000967
Ovesné Kladruby 539473 120 0,5370 0,000637 2 0,000048
Plesná 554740 2 052 0,5977 0,012128 437 0,010559
Podhradí 538817 153 0,5370 0,000812 6 0,000145
Pomezí nad Ohří 538868 81 0,4213 0,000337 175 0,004229
Poustka 577979 120 0,5370 0,000637 19 0,000459
Prameny 539538 151 0,5370 0.000802 23 0,000556
Skalná 554812 1 706 0,5977 0,010083 734 0,017736
Stará Voda 539112 466 0,5881 0,002710 300 0,007249
Trstěnice 554855 343 0,5881 0,001995 134 0,003238
Třebeň 539023 363 0,5881 0,002111 160 0,003866
Tři Sekery 554880 755 0,5881 0.004391 116 0,002803
Tuřany 539619 118 0,5370 0,000627 15 0,000362
Valy 539481 313 0,5881 0,001820 8 0,000193
Velká Hleďsebe 539279 2 147 0,5977 0,012689 646 0,015609
Velký Luh 578002 131 0,5370 0,000696 18 0,000435
Vlkovice 539376 1300,53700,000690220,000532
Vojtanov539074 2050,56300,0011411230,002972
Zádub-Závišín539431 2660,56300,001481250,000604
KarlovarskýKarlovy VaryAbertamy554979 1 3150,58810,0076471730,004180
Andělská Hora538001 1910,53700,001014140,000338
Bečov nad Teplou5549959880,58810,0057463980,009617
Bochov555029 1 9650,59770,0116143830,009255
Boží Dar5064861720,53700,0009131310,003165
Božičany555045 6190,58810,0036003740,009037
Březová 537870 5300,58810,003082890,002151
Černava538019 2410,56300,001342130,000314
Čichalov 506621 1510,53700,000802190,000459
Dalovice 537918 1 8750,59770,0110823730,009013
Děpoltovice538116 3080,58810,001791570,001377
Hájek538159 4030,58810,002344510,001232
Horní Blatná555169 7250,58810,0042161440,003480
Hory551651 1890,53700,001004440,001063
Hroznětín 555185 1 7050,59770,010077 2350,005678
Chodov578011 1010,53700,000536780,001885
Chýše555207 5690,58810,0033093740,009037
Jáchymov 5552151070,59770,0183631 3350,032258
Jenišov 537926 3610,58810,0020992040,004929
Karlovy Vary554961 52 3590,84870,43941027 6590,668333
Kolová555258 5820,5881 0,003385850,002054
Krásné Údolí555304 4410,5881 0,002565860,002078
Krásný Les578045 1690,53700,000897410,000991
Kyselka555347 6950,58810,0040423850,009303
Merklín 555363 1 1170,58810,0064963610,008723
Mírová537934 2250,56300,0012531350,003262
Nejdek555380 8 5920,61500,0522513 9880,096363
Nová Role555398 4 0790,59770,0241089260,022375
Nové Hamry5064942780,56300,001548650,001571
Ostrov555428 17 3760,70160,1205495 7210,138238
Otovice 537969 590 0,5881 0,003431 595 0,014377
Otročín 555444 535 0,5881 0,003111 89 0,002151
Pernink 555452 1 032 0,5881 0,006001 123 0,002972
Pila 556947 406 0,5881 0,002361 34 0,000822
Potůčky 555479 388 0,5881 0,002256 166 0,004011
Pšov 555525 609 0,5881 0,003542 139 0,003359
Sadov 555533 1 020 0,5881 0,005932 591 0,014281
Smolné Pece 538027 98 0,4213 0,000408 12 0,000290
Stanovice 555550 493 0,5881 0,002867 14 0,000338
Stráž nad Ohří 555584 598 0,5881 0,003478 108 0,002610
Stružná 555592 512 0,5881 0,002977 57 0,001377
Šemnice 555614 515 0,5881 0,002995 14 0,000338
Štědrá 555622 564 0,5881 0,003280 55 0,001329
Teplá 555631 3 061 0,5977 0,018091 769 0,018582
Teplická 537845 77 0,4213 0,000321 6 0,000145
Toužím 555657 3 740 0,5977 0,022104 1 797 0,043421
Útvina 555681 546 0,5881 0,003175 104 0,002513
Valeč 555690 382 0,5881 0,002221 80 0,001933
Velichov 555703 499 0,5881 0,002902 79 0,001909
Verušičky 555711 341 0,5881 0,001983 50 0,001208
Vojkovice 555738 579 0,5881 0,003367 115 0,002779
Vrbice 566675 175 0,5370 0,000929 20 0,000483
Vysoká Pec 578029 273 0,5630 0,001520 15 0,000362
Žlutice 555762 2 813 0,5977 0,016626 690 0,016673
Karlovarský Sokolov Březová 560294 2 775 0,5977 0,016401 733 0,017712
Bublava 560308 332 0,5881 0,001931 74 0,001788
Bukovany 560316 1 798 0,5977 0,010627 118 0,002851
Cítíce 560324 854 0,5881 0,004966 365 0,008820
Dasnice 560332 359 0,5881 0,002088 104 0,002513
Dolní Nivy 560341 286 0,5630 0,001592 73 0,001764
Dolní Rychnov 538591 1 279 0,5881 0,007438 965 0,023318
Habartov 560359 5 334 0,6150 0,032438 810 0,019572
Horní Slavkov 560367 5 865 0,6150 0,035667 1 877 0,045355
Chlum Svaté Maří 560375 299 0,5630 0,001665 3 0,000073
Chodov 560383 14 459 0,7016 0,100312 3 042 0,073505
Jindřichovice 560413 418 0,5881 0,002431 44 0,001063
Josefov 511587 302 0,5881 0,001756 3 0,000073
Kačerov 560421 418 0,5881 0,002431 68 0,001643
Krajková 560456 869 0,5881 0,005054 466 0,011260
Královské Poříčí 560464 711 0,5881 0,004135 228 0,005509
Kraslice 560472 7 128 0,6150 0,043348 2 942 0,071088
Krásno 538337 658 0,5881 0,003827 211 0,005098
Kynšperk nad Ohří 560499 5 090 0,6150 0,030954 1 489 0,035979
Libavské Údolí 560502 569 0,5881 0,003309 202 0,004881
Loket 560537 3 222 0,5977 0,019043 621 0,015005
Lomnice 560545 1 123 0,5881 0,006531 255 0,006162
Nová Ves 560561 260 0,5630 0,001447 2 0,000048
Nové Sedlo 560570 2 657 0,5977 0,015704 1609 0,038879
Oloví 560588 1 906 0,5977 0,011265 432 0,010439
Přebuz 560596 79 0,4213 0,000329 11 0,000266
Rotava 560600 3 428 0,5977 0,020260 621 0,015005
Rovná 560618 614 0,5881 0,003571 285 0,006887
Sokolov 560286 24 999 0,7102 0,175561 10 046 0,242744
Staré Sedlo 560642 745 0,5881 0,004332 56 0,001353
Stříbrná 560651 438 0,5881 0,002547 42 0,001015
Svatava 538434 1 586 0,5977 0,009374 891 0,021530
Sabina 538396 272 0,5630 0,001514 12 0,000290
Šindelová 560677 268 0,5630 0,001492 41 0,000991
Tatrovice 538663 143 0,5370 0,000759 0 -
Těšovice 579360 144 0,5370 0,000765 2 0,000048
Vintířov 560685 1 110 0,5881 0,006455 2 388 0,057702
Vřesová 560707 430 0,5881 0,002501 2 032 0,049100
Ústecký Děčín Arnoltice 562343 293 0,5630 0,001631 30 0,000725
Benešov nad Ploučnicí 562351 4 022 0,5977 0,023771 1 557 0,037622
Bynovec 544647 221 0,5630 0,001230 72 0,001740
Česká Kamenice 562394 5 458 0,6150 0,033192 1 592 0,038468
Děčín 562335 52 1550,84870,43769820 8170,503007
Dobkovice 562408 6510,58810,003786740,001788
Dobrná 545783 4140,58810,002408760,001836
Dolní Habartice545856 5490,58810,003193200,000483
Dolní Podluží 562432 1 1890,58810,006914840,002030
Dolní Poustevna562441 1 9560,59770,0115605820,014063
Doubice 530417 840,42130,000350280,000677
Františkov nad Ploučnicí545899 3780,58810,002198890,002151
Heřmanov562483 4730,58810,002751190,000459
Horní Habartice 545929 3890,58810,002262180,000435
Horní Podluží562505 7510,58810,0043672740,006621
Hřensko562513 2730,56300,0015202390,005775
Huntířov562521 7160,58810,004164890,002151
Chřibská 562530 1 4350,58810,0083454450,010753
Janov 544680 1990,53700,00105770,000169
Janská 530395 1960,53700,001041280,000677
Jetřichovice 562556 3840,58810,002233960,002320
Jílové 562564 5 2980,61500,0322198440,020394
Jiřetín pod Jedlovou562572 5780,58810,0033612880,006959
Jiříkov 562581 3 9210,59770,0231749510,022979
Kámen 546453 1490,53700,000791110,000266
Krásná Lípa562611 3 6650,59770,0216611 0820,026145
Kunratice 546330 2490,56300,001386170,000411
Kytlice 562645 4320,58810,002512880,002126
Labská Stráň544701 1890,53700,001004240,000580
Lipová 562661 6530,58810,0037971650,003987
Lobendava545708 3320,58810,001931880,002126
Ludvíkovice546496 7140,58810,004152870,002102
Malá Veleň562700 4310,58810,0025061230,002972
Malšovice 562718 7400,58810,0043032300,005558
Markvartice545678 6020,58810,0035011000,002416
Merboltice 545791 1220,53700,00064890,000217
Mikulášovice 562751 2 3850,59770,0140967130,017228
Kraj Okres Název obce Kód
základní
územní
jednotky
Počet
obyvatel
k 1. 1. 2003
Koeficient
velikostní
kategorie
obce
Procentní podíl obce
na výnosu daní podle
§ 4 odst. 1 písm. b) až f)
zákona o rozpočtovém určení daní
Počet
zaměstnanců
k 1. 12. 2002
Procentní podíl obce
na výnosu daně podle
§ 4 odst. 1 písm. i)
zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rumburk 562777 11 047 0,7016 0,076640 4 052 0,097910
Růžová 566900 343 0,5881 0,001995 9 0,000217
Rybniště 562793 711 0,5881 0,004135 146 0,003528
Srbská Kamenice 546348 190 0,5370 0,001009 34 0,000822
Staré Křečany 562823 1 207 0,5881 0,007019 195 0,004712
Starý Šachov 545538 193 0,5370 0,001025 10 0,000242
Šluknov 562858 5 647 0,6150 0,034341 1294 0,031267
Těchlovice 555193 478 0,5881 0,002780 18 0,000435
Valkeřice 562874 404 0,5881 0,002349 17 0,000411
Varnsdorf 562882 15 944 0,7016 0,110614 6415 0,155008
Velká Bukovina 562891 419 0,5881 0,002437 55 0,001329
Velký Šenov 562912 2 006 0,5977 0,011856 738 0,017833
Verneřice 562921 1086 0,5881 0,006315 311 0,007515
Veselé 562939 287 0,5630 0,001598 21 0,000507
Vilémov 562947 1023 0,5881 0,005949 564 0,013628
Ústecký Chomutov Bílence 562980 196 0,5370 0,001041 10 0,000242
Blatno 562998 336 0,5881 0,001954 75 0,001812
Boleboř 563005 194 0,5370 0,001030 8 0,000193
Březno 563013 1 207 0,5881 0,007019 250 0,006041
Černovice 563021 397 0,5881 0,002309 244 0,005896
Domašín 563048 107 0,5370 0,000568 6 0,000145
Droužkovice 563056 544 0,5881 0,003164 133 0,003214
Hora Svatého Šebestiána 563064 243 0,5630 0,001353 99 0,002392
Hrušovany 563072 274 0,5630 0,001525 73 0,001764
Chbany 563081 604 0,5881 0,003512 83 0,002006
Chomutov 562971 50 514 0,8487 0,423926 20 047 0,484402
Jirkov 563099 20 856 0,7102 0,146466 3 190 0,077081
Kadaň 563102 17 630 0,7016 0,122311 8 944 0,216117
Kalek 563111 168 0,5370 0,000892 26 0,000628
Klášterec nad Ohři 563129 15 688 0,7016 0,108838 4 806 0,116129
Kovářská 563137 1 338 0,5881 0,007781 219 0,005292
Kryštofovy Hamry 563315 66 0,4213 0,000275 16 0,000387
Křimov 563161 182 0,5370 0,000966 70 0,001691
Libědice 563188 215 0,5630 0,001197 27 0,000652
Loučná 546518 89 0,4213 0,000371 44 0,001063
Málkov 563200 525 0,5881 0,003053 65 0,001571
Mašťov 563218 674 0,5881 0,003920 114 0,002755
Měděnec 563226 151 0,5370 0,000802 28 0,000677
Místo 563242 352 0,5881 0,002047 71 0,001716
Nezabylice 546160 187 0,5370 0,000993 42 0,001015
Okounov 563269 266 0,5630 0,001481 34 0,000822
Otvice 563277 547 0,5881 0,003181 155 0,003745
Perštejn 563285 1 007 0,5881 0,005856 269 0,006500
Pesvice 546062 97 0,4213 0,000404 16 0,000387
Pětipsy 563293 224 0,5630 0,001247 12 0,000290
Račetice 546071 230 0,5630 0,001280 236 0,005703
Radonice 563323 1 152 0,5881 0,006699 301 0,007273
Rokle 563331 233 0,5630 0,001297 79 0,001909
Spořice 563340 923 0,5881 0,005368 91 0,002199
Strupčice 563358 638 0,5881 0,003710 101 0,002440
Údlice 563382 1 021 0,5881 0,005937 509 0,012299
Vejprty 563404 3 322 0,5977 0,019634 827 0,019983
Veliká Ves 563412 262 0,5630 0,001459 38 0,000918
Vilémov 563439 574 0,5881 0,003338 73 0,001764
Vrskmaň 563463 209 0,5630 0,001164 90 0,002175
Všehrdy 563471 133 0,5370 0,000706 295 0,007128
Všestudy 563480 176 0,5370 0,000935 52 0,001256
Výsluní 563498 214 0,5630 0,001191 28 0,000677
Vysoká Pec 563501 779 0,5881 0,004530 263 0,006355
Ústecký Litoměřice Bechlín 564575 1 142 0,5881 0,006641 123 0,002972
Bohušovice nad Ohří 564591 2 547 0,5977 0,015053 450 0,010873
Brňany 564613 414 0,5881 0,002408 305 0,007370
Brozany nad Ohří 564621 1 032 0,5881 0,006001 185 0,004470
Brzánky 546755 88 0,4213 0,000367 0 -
Bříza 564648 372 0,5881 0,002163 101 0,002440
Budyně nad Ohří 564656 1 920 0,5977 0,011348 508 0,012275
Býčkovice 546780 280 0,5630 0,001559 6 0,000145
Ctiněves 564672 267 0,5630 0,001486 5 0,000121
Černěves 546852 203 0,5630 0,001130 15 0,000362
Černiv 564699 133 0,5370 0,000706 0 -
Černouček 542423 266 0,5630 0,001481 17 0,000411
Čížkovice 564711 1345 0,5881 0,007822 481 0,011623
Děčany 564729 350 0,5881 0,002035 15 0,000362
Dlažkovice 564737 111 0,5370 0,000589 53 0,001281
Dobříň 564745 480 0,5881 0,002791 85 0,002054
Doksany 564753 373 0,5881 0,002169 45 0,001087
Dolánky nad Ohří 553646 240 0,5630 0,001336 41 0,000991
Drahobuz 564770 215 0,5630 0,001197 8 0,000193