| Rudná pod Pradědem | 551945 | 366 | 0,5881 | 0,002128 | 93 | 0,002247 | ||
| Rusín | 597775 | 141 | 0,5370 | 0,000749 | 8 | 0,000193 | ||
| Rýmařov | 597783 | 9 083 | 0,6150 | 0,055237 | 3 094 | 0,074761 | ||
| Ryžoviště | 597791 | 661 | 0,5881 | 0,003844 | 158 | 0,003818 | ||
| Slezské Pavlovice | 551881 | 175 | 0,5370 | 0,000929 | 5 | 0,000121 | ||
| Slezské Rudoltice | 597813 | 635 | 0,5881 | 0,003693 | 63 | 0,001522 | ||
| Sosnová | 597821 | 413 | 0,5881 | 0,002402 | 44 | 0,001063 | ||
| Stará Ves | 551911 | 525 | 0,5881 | 0,003053 | 393 | 0,009496 | ||
| Staré Heřminovy | 551813 | 228 | 0,5630 | 0,001269 | 29 | 0,000701 | ||
| Staré Město | 551767 | 671 | 0,5881 | 0,003902 | 176 | 0,004253 | ||
| Světlá Hora | 597872 | 1 524 | 0,5977 | 0,009007 | 339 | 0,008191 | ||
| Svobodné Heřmanice | 597881 | 523 | 0,5881 | 0,003041 | 104 | 0,002513 | ||
| Široká Niva | 597899 | 592 | 0,5881 | 0,003443 | 34 | 0,000822 | ||
| Třemešná | 597911 | 976 | 0,5881 | 0,005676 | 96 | 0,002320 | ||
| Tvrdkov | 551821 | 249 | 0,5630 | 0,001386 | 50 | 0,001208 | ||
| Úvalno | 597937 | 941 | 0,5881 | 0,005472 | 269 | 0,006500 | ||
| Václavov u Bruntálu | 597945 | 500 | 0,5881 | 0,002908 | 54 | 0,001305 | ||
| Valšov | 551783 | 264 | 0,5630 | 0,001470 | 125 | 0,003020 | ||
| Velká Štáhle | 551694 | 335 | 0,5881 | 0,001948 | 149 | 0,003600 | ||
| Vrbno pod Pradědem | 597961 | 6 122 | 0,6150 | 0,037230 | 2 273 | 0,054923 | ||
| Vysoká | 597970 | 304 | 0,5881 | 0,001768 | 54 | 0,001305 | ||
| Zátor | 597988 | 1 174 | 0,5881 | 0,006827 | 431 | 0,010414 | ||
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Baška | 598011 | 3 220 | 0,5977 | 0,019031 | 487 | 0,011768 |
| Bílá | 598020 | 328 | 0,5881 | 0,001907 | 171 | 0,004132 | ||
| Bocanovice | 511633 | 427 | 0,5881 | 0,002483 | 73 | 0,001764 | ||
| Brušperk | 598038 | 3 622 | 0,5977 | 0,021407 | 518 | 0,012517 | ||
| Bruzovice | 598046 | 737 | 0,5881 | 0,004286 | 174 | 0,004204 | ||
| Bukovec | 511935 | 1 374 | 0,5881 | 0,007990 | 85 | 0,002054 | ||
| Bystřice | 598062 | 5 047 | 0,6150 | 0,030693 | 776 | 0,018751 | ||
| Čeladná | 598071 | 2 112 | 0,5977 | 0,012482 | 541 | 0,013072 | ||
| Dobrá | 598089 | 2 937 | 0,5977 | 0,017358 | 923 | 0,022303 | ||
| Dobratice | 552542 | 1 044 | 0,5881 | 0,006071 | 75 | 0,001812 | ||
| Dolní Domaslavice | 598101 | 974 | 0,5881 | 0,005664 | 86 | 0,002078 | ||
| Dolní Lomná | 511951 | 874 | 0,5881 | 0,005083 | 98 | 0,002368 | ||
| Dolní Tošanovice | 552607 | 289 | 0,5630 | 0,001609 | 88 | 0,002126 | ||
| Fryčovice | 598135 | 2 137 | 0,5977 | 0,012630 | 918 | 0,022182 | ||
| Frýdek-Místek | 598003 | 60 603 | 0,8487 | 0,508595 | 21 811 | 0,527026 | ||
| Frýdlant nad Ostravicí | 598143 | 9 810 | 0,6150 | 0,059658 | 3 320 | 0,080222 | ||
| Hnojník | 598160 | 1 436 | 0,5881 | 0,008351 | 587 | 0,014184 | ||
| Horní Bludovice | 598178 | 1 599 | 0.5977 | 0,009451 | 76 | 0,001836 | ||
| Horní Domaslavice | 512192 | 557 | 0,5881 | 0,003239 | 16 | 0,000387 | ||
| Horní Lomná | 511986 | 392 | 0,5881 | 0,002280 | 63 | 0,001522 | ||
| Horní Tošanovice | 552631 | 490 | 0,5881 | 0,002850 | 114 | 0,002755 | ||
| Hrádek | 512176 | 1749 | 0,5977 | 0,010337 | 103 | 0,002489 | ||
| Hrčava | 598232 | 276 | 0,5630 | 0,001537 | 51 | 0,001232 | ||
| Hukvaldy | 598691 | 1926 | 0,5977 | 0,011383 | 172 | 0,004156 | ||
| Jablunkov | 598259 | 5 818 | 0,6150 | 0,035381 | 2 056 | 0,049680 | ||
| Janovice | 507423 | 1 684 | 0,5977 | 0,009953 | 110 | 0,002658 | ||
| Kaňovice | 598275 | 185 | 0,5370 | 0,000982 | 9 | 0,000217 | ||
| Komorní Lhotka | 507237 | 1 123 | 0,5881 | 0,006531 | 170 | 0,004108 | ||
| Košařiska | 507458 | 379 | 0,5881 | 0,002204 | 25 | 0,000604 | ||
| Kozlovice | 598321 | 2 835 | 0,5977 | 0,016756 | 220 | 0,005316 | ||
| Krásná | 549673 | 647 | 0,5881 | 0,003763 | 58 | 0,001401 | ||
| Krmelín | 598348 | 1 841 | 0,5977 | 0,010881 | 293 | 0,007080 | ||
| Kunčice pod Ondřejníkem | 598356 | 1970 | 0,5977 | 0,011643 | 242 | 0,005848 | ||
| Lhotka | 598364 | 448 | 0,5881 | 0,002605 | 26 | 0,000628 | ||
| Lučina | 598399 | 1 163 | 0,5881 | 0,006763 | 126 | 0,003045 | ||
| Malenovice | 552593 | 399 | 0,5881 | 0,002320 | 124 | 0,002996 | ||
| Metylovice | 512184 | 1 516 | 0,5977 | 0,008960 | 114 | 0,002755 | ||
| Milíkov | 507547 | 1 292 | 0,5881 | 0,007513 | 73 | 0,001764 | ||
| Moravka | 598445 | 1 017 | 0,5881 | 0,005914 | 182 | 0,004398 | ||
| Mosty u Jablunkova | 598453 | 3 958 | 0,5977 | 0,023393 | 506 | 0,012227 | ||
| Návsí | 554014 | 3 777 | 0,5977 | 0,022323 | 591 | 0,014281 | ||
| Nižní Lhoty | 552526 | 259 | 0,5630 | 0,001442 | 82 | 0,001981 | ||
| Nošovice | 552518 | 967 | 0,5881 | 0,005623 | 1 114 | 0,026918 | ||
| Nýdek | 507091 | 1938 | 0,5977 | 0,011454 | 124 | 0,002996 | ||
| Ostravice | 598542 | 2 305 | 0,5977 | 0,013623 | 768 | 0,018557 | ||
| Palkovice | 598551 | 2 713 | 0,5977 | 0,016035 | 417 | 0,010076 | ||
| Paskov | 598569 | 3 736 | 0,5977 | 0,022081 | 2 057 | 0,049704 | ||
| Pazderna | 552500 | 265 | 0,5630 | 0,001475 | 24 | 0,000580 | ||
| Písečná | 557226 | 812 | 0,5881 | 0,004722 | 14 | 0,000338 | ||
| Písek | 512028 | 1 783 | 0,5977 | 0,010538 | 151 | 0,003649 | ||
| Pražmo | 568813 | 1010 | 0,5881 | 0,005874 | 120 | 0,002900 | ||
| Pržno | 507181 | 769 | 0,5881 | 0,004472 | 174 | 0,004204 | ||
| Pstruží | 552577 | 758 | 0,5881 | 0,004408 | 61 | 0,001474 | ||
| Raškovice | 549665 | 1 768 | 0,5977 | 0,010449 | 541 | 0,013072 | ||
| Ropice | 556971 | 1375 | 0,5881 | 0,007996 | 166 | 0,004011 | ||
| Řeka | 552640 | 458 | 0,5881 | 0,002663 | 91 | 0,002199 | ||
| Řepiště | 568830 | 1 547 | 0,5977 | 0,009143 | 109 | 0,002634 | ||
| Sedliště | 598674 | 1239 | 0,5881 | 0,007205 | 231 | 0,005582 | ||
| Smilovice | 552658 | 615 | 0,5881 | 0,003576 | 50 | 0,001208 | ||
| Soběšovice | 568791 | 833 | 0,5881 | 0,004844 | 62 | 0,001498 | ||
| Stará Ves nad Ondřejnicí | 598739 | 2 438 | 0,5977 | 0,014409 | 332 | 0,008022 | ||
| Staré Hamry | 598747 | 562 | 0,5881 | 0,003268 | 94 | 0,002271 | ||
| Staré Město | 552551 | 1 191 | 0,5881 | 0,006926 | 447 | 0,010801 | ||
| Staříč | 552569 | 1905 | 0,5977 | 0,011259 | 3 830 | 0,092545 | ||
| Střítež | 552674 | 1000 | 0,5881 | 0,005815 | 98 | 0,002368 | ||
| Sviadnov | 569631 | 1327 | 0,5881 | 0,007717 | 1 163 | 0,028102 | ||
| Šenov | 598798 | 5 421 | 0,6150 | 0,032967 | 844 | 0,020394 | ||
| Třanovice | 552623 | 944 | 0,5881 | 0,005490 | 303 | 0,007321 | ||
| Třinec | 598810 | 38 530 | 0,7449 | 0,283806 | 22 267 | 0,538044 | ||
| Václavovice | 598836 | 1 538 | 0,5977 | 0,009090 | 147 | 0,003552 | ||
| Vělopolí | 552615 | 217 | 0,5630 | 0,001208 | 1 | 0,000024 | ||
| Vendryně | 554928 | 3 882 | 0,5977 | 0,022944 | 450 | 0,010873 | ||
| Vojkovice | 552488 | 496 | 0,5881 | 0,002884 | 85 | 0,002054 | ||
| Vratimov | 598879 | 6 398 | 0,6150 | 0,038908 | 1 142 | 0,027594 | ||
| Vysní Lhoty | 552682 | 762 | 0,5881 | 0,004431 | 253 | 0,006113 | ||
| Žabeň | 552691 | 595 | 0,5881 | 0,003460 | 84 | 0,002030 | ||
| Žermanice | 568163 | 224 | 0,5630 | 0,001247 | 35 | 0,000846 | ||
| Moravskoslezský | Karviná | Albrechtice | 598925 | 4 022 | 0,5977 | 0,023771 | 336 | 0,008119 |
| Bohumín | 599051 | 23 116 | 0,7102 | 0,162337 | 10 650 | 0,257339 | ||
| Český Těšín | 598933 | 26 184 | 0,7102 | 0,183883 | 7 353 | 0,177673 | ||
| Dětmarovice | 598941 | 3 787 | 0,5977 | 0,022382 | 1 437 | 0,034723 | ||
| Dolní Lutyně | 598968 | 4 729 | 0,5977 | 0,027950 | 334 | 0,008071 | ||
| Doubrava | 568864 | 1 766 | 0,5977 | 0,010438 | 2 255 | 0,054488 | ||
| Havířov | 555088 | 85 271 | 0,8487 | 0,715615 | 18 293 | 0,442019 | ||
| Horní Suchá | 552739 | 4 393 | 0,5977 | 0,025964 | 1 538 | 0,037163 | ||
| Chotěbuz | 555291 | 1 052 | 0,5881 | 0,006118 | 190 | 0,004591 | ||
| Karviná | 598917 | 64 146 | 0,8487 | 0,538329 | 25 753 | 0,622277 | ||
| Orlová | 599069 | 34 488 | 0,7449 | 0,254033 | 8 621 | 0,208312 | ||
| Petrovice u Karviné | 599077 | 4 714 | 0,5977 | 0,027861 | 1 683 | 0,040667 | ||
| Petřvald | 599085 | 6 859 | 0,6150 | 0,041712 | 1 577 | 0,038106 | ||
| Rychvald | 599107 | 6 780 | 0,6150 | 0,041231 | 1 141 | 0,027570 | ||
| Stonava | 599140 | 1 805 | 0,5977 | 0,010668 | 6 315 | 0,152591 | ||
| Těrlicko | 599158 | 4 132 | 0,5977 | 0,024421 | 480 | 0,011598 | ||
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Albrechtičky | 568741 | 672 | 0,5881 | 0,003908 | 54 | 0,001305 |
| Bartošovice | 599212 | 1 584 | 0,5977 | 0,009362 | 194 | 0,004688 | ||
| Bernartice nad Odrou | 568481 | 790 | 0,5881 | 0,004594 | 57 | 0,001377 | ||
| Bílov | 546984 | 529 | 0,5881 | 0,003076 | 170 | 0,004108 | ||
| Bílovec | 599247 | 7 541 | 0,6150 | 0,045859 | 2 378 | 0,057460 | ||
| Bítov | 554936 | 399 | 0,5881 | 0,002320 | 9 | 0,000217 | ||
| Bordovice | 568431 | 562 | 0,5881 | 0,003268 | 30 | 0,000725 | ||
| Bravantice | 556858 | 791 | 0,5881 | 0,004600 | 43 | 0,001039 | ||
| Frenštát pod Radhoštěm | 599344 | 11 381 | 0,7016 | 0,078958 | 5 653 | 0,136595 | ||
| Fulnek | 599352 | 6 095 | 0,6150 | 0,037066 | 1 575 | 0,038057 | ||
| Heřmanice u Oder | 568562 | 340 | 0,5881 | 0,001977 | 16 | 0,000387 | ||
| Heřmánky | 568571 | 161 | 0,5370 | 0,000855 | 14 | 0,000338 | ||
| Hladké Životice | 569666 | 968 | 0,5881 | 0,005629 | 172 | 0,004156 | ||
| Hodslavice | 599409 | 1 710 | 0,5977 | 0,010107 | 132 | 0,003190 | ||
| Hostašovice | 568511 | 704 | 0,5881 | 0,004094 | 25 | 0,000604 | ||
| Jakubčovice nad Odrou | 554065 | 671 | 0,5881 | 0,003902 | 291 | 0,007032 | ||
| Jeseník nad Odrou | 599468 | 1 881 | 0,5977 | 0,011117 | 259 | 0,006258 | ||
| Jistebník | 599506 | 1441 | 0,5881 | 0,008380 | 165 | 0,003987 | ||
| Kateřinice | 568643 | 613 | 0,5881 | 0,003565 | 40 | 0,000967 | ||
| Klimkovice | 599549 | 3 779 | 0,5977 | 0,022335 | 915 | 0,022109 | ||
| Kopřivnice | 599565 | 23 521 | 0,7102 | 0,165181 | 9 520 | 0,230035 | ||
| Kujavy | 555312 | 547 | 0,5881 | 0,003181 | 58 | 0,001401 | ||
| Kunín | 568546 | 1 821 | 0,5977 | 0,010763 | 699 | 0,016890 | ||
| Lichnov | 599603 | 1 322 | 0,5881 | 0,007688 | 81 | 0,001957 | ||
| Luboměř | 599646 | 406 | 0,5881 | 0,002361 | 28 | 0,000677 | ||
| Mankovice | 568589 | 599 | 0,5881 | 0,003483 | 182 | 0,004398 | ||
| Mořkov | 599689 | 2 403 | 0,5977 | 0,014202 | 340 | 0,008216 | ||
| Mošnov | 568686 | 666 | 0,5881 | 0,003873 | 429 | 0,010366 | ||
| Nový Jičín | 599191 | 26 641 | 0,7102 | 0,187092 | 12 113 | 0,292690 | ||
| Odry | 599701 | 7 458 | 0,6150 | 0,045355 | 2 781 | 0,067198 | ||
| Olbramice | 554049 | 538 | 0,5881 | 0,003129 | 60 | 0,001450 | ||
| Petřvald | 599743 | 1 720 | 0,5977 | 0,010166 | 310 | 0,007491 | ||
| Příbor | 599808 | 8 750 | 0,6150 | 0,053212 | 2 084 | 0,050356 | ||
| Pustějov | 568775 | 961 | 0,5881 | 0,005589 | 142 | 0,003431 | ||
| Rybí | 568554 | 1 052 | 0,5881 | 0,006118 | 79 | 0,001909 | ||
| Sedlnice | 599832 | 1 318 | 0,5881 | 0,007665 | 306 | 0,007394 | ||
| Skotnice | 568716 | 647 | 0,5881 | 0,003763 | 60 | 0,001450 | ||
| Slatina | 568406 | 714 | 0,5881 | 0,004152 | 40 | 0,000967 | ||
| Spálov | 599867 | 916 | 0,5881 | 0,005327 | 137 | 0,003310 | ||
| Starý Jičín | 599905 | 2 401 | 0,5977 | 0,014191 | 379 | 0,009158 | ||
| Studénka | 599921 | 10 401 | 0,7016 | 0,072159 | 2 788 | 0,067367 | ||
| Suchdol nad Odrou | 599930 | 2 484 | 0,5977 | 0,014681 | 1 516 | 0,036632 | ||
| Šenov u Nového Jičína | 554171 | 1 978 | 0,5977 | 0,011691 | 4 556 | 0,110088 | ||
| Štramberk | 599948 | 3 409 | 0,5977 | 0,020148 | 653 | 0,015779 | ||
| Tichá | 599956 | 1 555 | 0,5977 | 0,009190 | 234 | 0,005654 | ||
| Tísek | 599964 | 882 | 0,5881 | 0,005129 | 60 | 0,001450 | ||
| Trnávka | 569755 | 671 | 0,5881 | 0,003902 | 68 | 0,001643 | ||
| Trojanovice | 599999 | 2 053 | 0,5977 | 0,012134 | 206 | 0,004978 | ||
| Velké Albrechtice | 568422 | 976 | 0,5881 | 0,005676 | 361 | 0,008723 | ||
| Veřovice | 500259 | 1 917 | 0,5977 | 0,011330 | 288 | 0,006959 | ||
| Vražné | 554910 | 830 | 0,5881 | 0,004827 | 54 | 0,001305 | ||
| Vrchy | 569747 | 225 | 0,5630 | 0,001253 | 5 | 0,000121 | ||
| Vřesina | 500291 | 2 358 | 0,5977 | 0,013936 | 101 | 0,002440 | ||
| Závisíce | 568473 | 764 | 0,5881 | 0,004443 | 38 | 0,000918 | ||
| Zbyslavice | 568449 | 530 | 0,5881 | 0,003082 | 37 | 0,000894 | ||
| Ženklava | 568732 | 868 | 0,5881 | 0,005048 | 43 | 0,001039 | ||
| Životice u Nového Jičína | 547000 | 559 | 0,5881 | 0,003251 | 63 | 0,001522 | ||
| Moravskoslezský | Opava | Bělá | 512974 | 704 | 0,5881 | 0,004094 | 42 | 0,001015 |
| Bohuslavice | 506192 | 1 576 | 0,5977 | 0,009315 | 202 | 0,004881 | ||
| Bolatice | 506214 | 4 159 | 0,5977 | 0,024581 | 849 | 0,020515 | ||
| Branka u Opavy | 554197 | 1028 | 0,5881 | 0,005978 | 173 | 0,004180 | ||
| Bratříkovice | 553107 | 164 | 0,5370 | 0,000871 | 1 | 0,000024 | ||
| Brumovice | 506320 | 1469 | 0,5881 | 0,008543 | 348 | 0,008409 | ||
| Březová | 506451 | 1315 | 0,5881 | 0,007647 | 321 | 0,007756 | ||
| Budišov nad Budišovkou | 506460 | 3 199 | 0,5977 | 0,018907 | 989 | 0,023898 | ||
| Budišovice | 568261 | 479 | 0,5881 | 0,002786 | 17 | 0,000411 | ||
| Čavisov | 569119 | 439 | 0,5881 | 0,002553 | 27 | 0,000652 | ||
| Čermná ve Slezsku | 569950 | 317 | 0,5881 | 0,001843 | 29 | 0,000701 | ||
| Darkovice | 568228 | 1 201 | 0,5881 | 0,006984 | 60 | 0,001450 | ||
| Děhylov | 568236 | 640 | 0,5881 | 0,003722 | 77 | 0,001861 | ||
| Dobroslavice | 569895 | 683 | 0,5881 | 0,003972 | 29 | 0,000701 | ||
| Dolní Benešov | 506702 | 4 308 | 0,5977 | 0,025461 | 1904 | 0,046007 | ||
| Dolní Lhota | 506711 | 1 277 | 0,5881 | 0,007426 | 77 | 0,001861 | ||
| Dolní Životice | 553051 | 1 123 | 0,5881 | 0,006531 | 211 | 0,005098 | ||
| Háj ve Slezsku | 506753 | 3 334 | 0,5977 | 0,019705 | 524 | 0,012662 | ||
| Hať | 568210 | 2 536 | 0,5977 | 0,014988 | 140 | 0,003383 | ||
| Hlavnice | 553093 | 588 | 0,5881 | 0,003419 | 173 | 0,004180 | ||
| Hlubočec | 568368 | 555 | 0,5881 | 0,003228 | 37 | 0,000894 | ||
| Hlučín | 507016 | 14 264 | 0,7016 | 0,098959 | 2 743 | 0,066280 | ||
| Hněvošice | 507105 | 1036 | 0,5881 | 0,006025 | 85 | 0,002054 | ||
| Holasovice | 507113 | 1 381 | 0,5881 | 0,008031 | 206 | 0,004978 | ||
| Horní Lhota | 569500 | 591 | 0,5881 | 0,003437 | 26 | 0,000628 | ||
| Hrabyně | 507261 | 1 172 | 0,5881 | 0,006816 | 690 | 0,016673 | ||
| Hradec nad Moravicí | 507270 | 5 108 | 0,6150 | 0,031063 | 2 092 | 0,050550 | ||
| Chlebičov | 512923 | 1072 | 0,5881 | 0,006234 | 64 | 0,001546 | ||
| Chuchelná | 507334 | 1 304 | 0,5881 | 0,007583 | 814 | 0,019669 | ||
| Chvalíkovice | 569909 | 680 | 0,5881 | 0,003954 | 59 | 0,001426 | ||
| Jakartovice | 507377 | 1 050 | 0,5881 | 0,006106 | 119 | 0,002875 | ||
| Jezdkovice | 547191 | 221 | 0,5630 | 0,001230 | 10 | 0,000242 | ||
| Kobeřice | 507504 | 3 227 | 0,5977 | 0,019072 | 576 | 0,013918 | ||
| Kozmice | 547182 | 1 808 | 0,5977 | 0,010686 | 147 | 0,003552 | ||
| Kravaře | 507580 | 6 736 | 0,6150 | 0,040964 | 1 361 | 0,032886 | ||
| Kružberk | 568180 | 297 | 0,5630 | 0,001653 | 38 | 0,000918 | ||
| Kyjovice | 512907 | 825 | 0,5881 | 0,004798 | 137 | 0,003310 | ||
| Lhotka u Litultovic | 553115 | 199 | 0,5370 | 0,001057 | 4 | 0,000097 | ||
| Litultovice | 507920 | 768 | 0,5881 | 0,004466 | 199 | 0,004808 | ||
| Ludgeřovice | 507971 | 4 636 | 0,5977 | 0,027400 | 631 | 0,015247 | ||
| Markvartovice | 508128 | 1766 | 0,5977 | 0,010438 | 57 | 0,001377 | ||
| Melč | 508144 | 625 | 0,5881 | 0,003635 | 131 | 0,003165 | ||
| Mikolajice | 568279 | 248 | 0,5630 | 0,001381 | 8 | 0,000193 | ||
| Mladecko | 553042 | 175 | 0,5370 | 0,000929 | 56 | 0,001353 | ||
| Mokré Lazce | 508373 | 1078 | 0,5881 | 0,006269 | 88 | 0,002126 | ||
| Moravice | 569097 | 262 | 0,5630 | 0,001459 | 39 | 0,000942 | ||
| Neplachovice | 553158 | 842 | 0,5881 | 0,004897 | 357 | 0,008626 | ||
| Nové Lublice | 512893 | 212 | 0,5630 | 0,001180 | 52 | 0,001256 | ||
| Nové Sedlice | 555274 | 473 | 0,5881 | 0,002751 | 4 | 0,000097 | ||
| Oldřišov | 509574 | 1299 | 0,5881 | 0,007554 | 236 | 0,005703 | ||
| Opava | 505927 | 60 731 | 0,8487 | 0,509669 | 31 937 | 0,771703 | ||
| Otice | 509612 | 1 286 | 0,5881 | 0,007479 | 1 034 | 0,024985 | ||
| Píšť | 509647 | 2 083 | 0,5977 | 0,012311 | 318 | 0,007684 | ||
| Pustá Polom | 509736 | 1380 | 0,5881 | 0,008025 | 157 | 0,003794 | ||
| Radkov | 568317 | 504 | 0,5881 | 0,002931 | 91 | 0,002199 | ||
| Raduft | 509841 | 956 | 0,5881 | 0,005559 | 124 | 0,002996 | ||
| Rohov | 568376 | 609 | 0,5881 | 0,003542 | 112 | 0,002706 | ||
| Skřipov | 510131 | 999 | 0,5881 | 0,005810 | 182 | 0,004398 | ||
| Slavkov | 510289 | 1664 | 0,5977 | 0,009835 | 195 | 0,004712 | ||
| Služovice | 510297 | 801 | 0,5881 | 0,004658 | 81 | 0,001957 | ||
| Staré Těchanovice | 568198 | 119 | 0,5370 | 0,000632 | 49 | 0,001184 | ||
| Stěbořice | 510343 | 1315 | 0,5881 | 0,007647 | 264 | 0,006379 | ||
| Strahovice | 512869 | 895 | 0,5881 | 0,005205 | 42 | 0,001015 | ||
| Sudice | 510378 | 651 | 0,5881 | 0,003786 | 91 | 0,002199 | ||
| Svatoňovice | 547131 | 301 | 0,5881 | 0,001750 | 19 | 0,000459 | ||
| Šilheřovice | 510432 | 1 532 | 0,5977 | 0,009055 | 260 | 0,006282 | ||
| Štáblovice | 568333 | 584 | 0,5881 | 0,003396 | 34 | 0,000822 | ||
| Štěpánkovice | 510483 | 3 082 | 0,5977 | 0,018215 | 284 | 0,006862 | ||
| Štítina | 510491 | 1 177 | 0,5881 | 0,006845 | 175 | 0,004229 | ||
| Těškovice | 512745 | 853 | 0,5881 | 0,004960 | 63 | 0,001522 | ||
| Třebom | 569101 | 212 | 0,5630 | 0,001180 | 17 | 0,000411 | ||
| Uhlířov | 568341 | 349 | 0,5881 | 0,002030 | 44 | 0,001063 | ||
| Velká Polom | 510882 | 1588 | 0,5977 | 0,009386 | 328 | 0,007926 | ||
| Velké Heraltice | 510891 | 1 622 | 0,5977 | 0,009586 | 351 | 0,008481 | ||
| Velké Hoštíce | 510939 | 1 664 | 0,5977 | 0,009835 | 189 | 0,004567 | ||
| Větřkovice | 570036 | 769 | 0,5881 | 0,004472 | 159 | 0,003842 | ||
| Vítkov | 511021 | 6 238 | 0,6150 | 0,037935 | 2 312 | 0,055866 | ||
| Vršovice | 511161 | 448 | 0,5881 | 0,002605 | 10 | 0,000242 | ||
| Vřesina | 568244 | 1 332 | 0,5881 | 0,007746 | 74 | 0,001788 | ||
| Závada | 553492 | 576 | 0,5881 | 0,003350 | 18 | 0,000435 | ||
| Ostrava - město | Ostrava | 554821 | 314 102 | 1,6715 | 5,191597 | 151 876 | 3,669825 | |
| Úhrn za ČR | 10 201 150 | 100,000000 | 4 138 508 | 100,000000 | ||||
Toto číslo je nutné použít v propočtech pro rok 2003 a 2004 ve jmenovateli vzorce uvedeného v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, k případnému ověření procenta, kterým se každá obec podílí na sdílených daních podle platné vyhlášky.