| 746801002000305 | 631295,09 | 1159116,84 | 513 |
| 746801002583418 | 631332,48 | 1159104,16 | 514 |
| 746801002000304 | 631345,69 | 1159105,12 | 515 |
| 746801002583414 | 631399,23 | 1159117,14 | 516 |
| 746801002000303 | 631423,84 | 1159116,38 | 517 |
| 746801002582437 | 631451,35 | 1159115,85 | 518 |
| 746801002000302 | 631482,96 | 1159119,29 | 519 |
| 746801002440099 | 631510,13 | 1159122,55 | 520 |
| 746801002000878 | 631508,96 | 1159109,00 | 521 |
| 793396001113048 | 631508,22 | 1159105,30 | 522 |
| 793396000960081 | 631507,42 | 1159034,54 | 523 |
| 793396000960079 | 631461,39 | 1159032,22 | 524 |
| 793396000960078 | 631448,60 | 1159028,72 | 525 |
| 793396000960077 | 631423,31 | 1159025,90 | 526 |
| 793396000960076 | 631401,22 | 1159020,56 | 527 |
| 793396000960075 | 631381,94 | 1159006,59 | 528 |
| 793396000960074 | 631358,42 | 1159001,76 | 529 |
| 793396000960073 | 631354,00 | 1159000,10 | 530 |
| 793396000960072 | 631343,90 | 1159000,02 | 531 |
| 793396000960071 | 631341,60 | 1158997,33 | 532 |
| 793396000960070 | 631260,70 | 1158996,03 | 533 |
| 793396000960069 | 631247,38 | 1158998,49 | 534 |
| 793396000960068 | 631234,31 | 1158998,10 | 535 |
| 793396000960067 | 631230,22 | 1158994,84 | 536 |
| 793396000960066 | 631212,54 | 1158980,54 | 537 |
| 793396000960065 | 631208,46 | 1158971,98 | 538 |
| 793396000960064 | 631188,35 | 1158959,33 | 539 |
| 793396000960063 | 631166,81 | 1158938,45 | 540 |
| 793396000960062 | 631127,59 | 1158906,90 | 541 |
| 793396000960061 | 631129,52 | 1158885,20 | 542 |
| 793396000960060 | 631118,88 | 1158850,91 | 543 |
| 793396000960059 | 631115,93 | 1158836,73 | 544 |
| 793396001113495 | 631115,94 | 1158827,92 | 545 |
| 793396001113561 | 631062,07 | 1158759,75 | 546 |
| 793396001113590 | 631014,42 | 1158703,78 | 547 |
| 793396001113611 | 630985,65 | 1158693,18 | 548 |
| 793396001113668 | 630870,55 | 1158700,09 | 549 |
| 793396001113696 | 630811,61 | 1158690,88 | 550 |
| 793396001113702 | 630799,64 | 1158674,07 | 551 |
| 793396001113709 | 630794,58 | 1158592,85 | 552 |
| 793396001113710 | 630794,52 | 1158591,93 | 553 |
| 793396001113707 | 630796,49 | 1158590,18 | 554 |
| 793396001113691 | 630822,06 | 1158554,99 | 555 |
| 793396000960084 | 630825,83 | 1158548,14 | 556 |
| 793396000960048 | 630835,27 | 1158530,96 | 557 |
| 793396000960047 | 630847,87 | 1158507,61 | 558 |
| 793396000960046 | 630857,65 | 1158492,96 | 559 |
| 793396000960045 | 630870,51 | 1158480,56 | 560 |
| 793396000960044 | 630892,32 | 1158462,21 | 561 |
| 793396000960043 | 630909,81 | 1158442,59 | 562 |
| 793396000960042 | 630926,22 | 1158427,67 | 563 |
| 793396000960041 | 630957,85 | 1158370,11 | 564 |
| 793396000960040 | 630963,77 | 1158332,36 | 565 |
| 793396000960039 | 630982,25 | 1158280,35 | 566 |
| 793396000960038 | 630997,01 | 1158259,39 | 567 |
| 793396000960037 | 631007,72 | 1158243,02 | 568 |
| 793396000960036 | 631017,42 | 1158224,12 | 569 |
| 793396000960001 | 631024,69 | 1158209,67 | 570 |
| 793396000960002 | 631030,72 | 1158177,70 | 571 |
| 793396000960003 | 631033,17 | 1158161,59 | 572 |
| 793396000960004 | 631028,92 | 1158141,30 | 573 |
| 793396000960005 | 631025,06 | 1158121,59 | 574 |
| 793396000960006 | 631023,33 | 1158112,10 | 575 |
| 793396000960007 | 631023,68 | 1158102,95 | 576 |
| 793396000960008 | 631033,91 | 1158085,22 | 577 |
| 793396000960009 | 631034,90 | 1158081,56 | 578 |
| 793396000960010 | 631038,19 | 1158071,26 | 579 |
| 793396000960011 | 631031,83 | 1158062,69 | 580 |
| 793396000960012 | 631026,49 | 1158053,41 | 581 |
| 793396000960013 | 631020,21 | 1158038,40 | 582 |
| 793396000960014 | 631024,60 | 1158024,70 | 583 |
| 793396000960015 | 631028,70 | 1158008,69 | 584 |
| 793396000960016 | 631036,32 | 1158001,66 | 585 |
| 793396000960017 | 631047,92 | 1157983,02 | 586 |
| 793396000960018 | 631059,53 | 1157968,98 | 587 |
| 793396000960019 | 631068,13 | 1157958,33 | 588 |
| 793396000960020 | 631066,66 | 1157953,96 | 589 |
| 793396000960021 | 631067,41 | 1157947,16 | 590 |
| 793396000960022 | 631068,36 | 1157923,38 | 591 |
| 793396000960023 | 631073,24 | 1157903,36 | 592 |
| 793396000960024 | 631081,54 | 1157876,50 | 593 |
| 793396000960025 | 631093,76 | 1157855,62 | 594 |
| 793396000960026 | 631087,08 | 1157837,43 | 595 |
| 793396000960027 | 631081,86 | 1157804,12 | 596 |
| 793396000960028 | 631079,87 | 1157788,90 | 597 |
| 793396000960029 | 631076,76 | 1157774,59 | 598 |
| 793396000960030 | 631075,78 | 1157762,53 | 599 |
| 793396000960031 | 631077,91 | 1157747,28 | 600 |
| 793396000960032 | 631081,30 | 1157739,85 | 601 |
| 793396000960033 | 631087,01 | 1157724,14 | 602 |
| 793396000960034 | 631090,87 | 1157713,31 | 603 |
| 793396000960035 | 631092,36 | 1157705,69 | 604 |
| 793396000960083 | 631096,52 | 1157684,61 | 605 |
| 793396001113545 | 631078,04 | 1157662,47 | 606 |
| 793396001113566 | 631058,54 | 1157626,73 | 607 |
| 793396001113570 | 631049,00 | 1157581,21 | 608 |
| 793396001113578 | 631029,32 | 1157551,28 | 609 |
| 793396001113602 | 631005,13 | 1157531,82 | 610 |
Geometrický obrazec č. 2 - hranice Národní přírodní rezervace Divoká Oslava
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 614441005540102 | 630743,79 | 1161371,83 | 1 |
| 614441005540084 | 630759,95 | 1161335,35 | 2 |
| 614441005540068 | 630776,28 | 1161299,04 | 3 |
| 614441005830120 | 630795,79 | 1161304,91 | 4 |
| 614441005540083 | 630760,76 | 1161373,38 | 5 |
Příloha č. 2
k vyhlášce č. 286/2019 Sb.Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Divoká Oslava
Geometrický obrazec - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Divoká Oslava
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 614441005540102 | 630743,79 | 1161371,83 | 1 |
| 614441005540084 | 630759,95 | 1161335,35 | 2 |
| 614441005540068 | 630776,28 | 1161299,04 | 3 |
| 614441005830120 | 630795,79 | 1161304,91 | 4 |
| 614441005540083 | 630760,76 | 1161373,38 | 5 |
Příloha č. 3
k vyhlášce č. 286/2019 Sb.Orientační grafické znázornění území Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a jejího ochranného pásma

- 1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
- 2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).