| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 673374000432928 | 901768,48 | 1000260,25 | 1 |
| 673374000481097 | 901742,73 | 1000266,33 | 2 |
| 673374000481098 | 901719,09 | 1000252,38 | 3 |
| 673374000481099 | 901684,07 | 1000222,04 | 4 |
| 673374000481100 | 901659,17 | 1000204,25 | 5 |
| 673374000481101 | 901638,96 | 1000197,16 | 6 |
| 673374000481102 | 901611,22 | 1000197,85 | 7 |
| 673374000481103 | 901572,11 | 1000192,56 | 8 |
| 673374000481104 | 901538,47 | 1000181,75 | 9 |
| 673374000481105 | 901503,29 | 1000162,78 | 10 |
| 673374000481106 | 901481,99 | 1000160,38 | 11 |
| 673374000481107 | 901450,52 | 1000158,56 | 12 |
| 673366000671788 | 901436,56 | 1000160,54 | 13 |
| 673366000760109 | 901417,51 | 1000161,13 | 14 |
| 673366000760110 | 901360,74 | 1000141,28 | 15 |
| 673366000760111 | 901323,69 | 1000126,24 | 16 |
| 673366000760112 | 901296,10 | 1000117,30 | 17 |
| 673366000760113 | 901239,51 | 1000102,53 | 18 |
| 673366000760114 | 901261,89 | 1000076,02 | 19 |
| 673366000760115 | 901271,92 | 1000062,72 | 20 |
| 673366000672186 | 901305,03 | 1000035,15 | 21 |
| 673374000481117 | 901305,90 | 1000016,91 | 22 |
| 673374000481118 | 901314,65 | 999967,93 | 23 |
| 673374000481119 | 901337,04 | 999914,69 | 24 |
| 673374000480084 | 901350,52 | 999896,25 | 25 |
| 673374000480083 | 901353,68 | 999891,94 | 26 |
| 673374000481121 | 901357,14 | 999887,20 | 27 |
| 673374000481122 | 901405,88 | 999887,06 | 28 |
| 673374000481123 | 901418,53 | 999885,95 | 29 |
| 673374000481124 | 901434,60 | 999876,31 | 30 |
| 673374000481125 | 901453,14 | 999864,31 | 31 |
| 673374000481126 | 901503,38 | 999851,63 | 32 |
| 673374000481127 | 901536,48 | 999839,12 | 33 |
| 673374000481128 | 901568,43 | 999824,03 | 34 |
| 673374000481129 | 901614,63 | 999812,78 | 35 |
| 673374000481130 | 901674,87 | 999804,24 | 36 |
| 673374000432967 | 901690,66 | 999814,12 | 37 |
| 673374000432953 | 901732,04 | 999805,13 | 38 |
| 673374000432918 | 901773,22 | 999794,70 | 39 |
| 673374000432893 | 901789,84 | 999791,72 | 40 |
| 673374000432865 | 901827,89 | 999794,75 | 41 |
| 673374000432871 | 901823,03 | 999844,77 | 42 |
| 673374000432878 | 901818,93 | 999905,07 | 43 |
| 673374000432879 | 901817,91 | 999933,92 | 44 |
| 673374000432875 | 901820,85 | 999978,10 | 45 |
| 673374000432874 | 901821,32 | 999984,57 | 46 |
| 673374000432892 | 901794,17 | 1000024,37 | 47 |
| 673374000432927 | 901768,98 | 1000057,05 | 48 |
| 673374000432945 | 901748,80 | 1000089,71 | 49 |
| 673374000432947 | 901748,61 | 1000109,44 | 50 |
| 673374000432944 | 901749,54 | 1000120,38 | 51 |
| 673374000432938 | 901755,16 | 1000167,89 | 52 |
| 673374000432933 | 901761,57 | 1000230,00 | 53 |
účinné od 1. 7. 2020Geometrický obrazec č. 11 – hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 673374000432919 | 901772,87 | 999662,88 | 1 |
| 673374000480026 | 901742,84 | 999644,71 | 2 |
| 673374000480027 | 901714,23 | 999627,22 | 3 |
| 673374000480028 | 901682,98 | 999619,15 | 4 |
| 673374000480029 | 901642,12 | 999597,73 | 5 |
| 673374000480031 | 901606,86 | 999571,28 | 6 |
| 673374000480030 | 901580,47 | 999561,61 | 7 |
| 673374000480032 | 901565,11 | 999540,62 | 8 |
| 673374000480033 | 901545,57 | 999496,89 | 9 |
| 673374000480034 | 901533,30 | 999463,29 | 10 |
| 673374000480035 | 901520,92 | 999442,80 | 11 |
| 673374000480036 | 901500,31 | 999423,60 | 12 |
| 673374000480037 | 901464,84 | 999401,22 | 13 |
| 673374000480038 | 901443,29 | 999396,63 | 14 |
| 673374000480039 | 901402,68 | 999396,37 | 15 |
| 673374000480040 | 901368,42 | 999405,46 | 16 |
| 673374000480041 | 901331,39 | 999401,39 | 17 |
| 673374000480042 | 901313,18 | 999403,18 | 18 |
| 673374000480043 | 901278,93 | 999395,99 | 19 |
| 673374000480044 | 901238,79 | 999407,95 | 20 |
| 673374000480045 | 901213,40 | 999412,57 | 21 |
| 673374000480046 | 901178,96 | 999419,51 | 22 |
| 673374000480047 | 901125,01 | 999420,67 | 23 |
| 673374000480048 | 901085,60 | 999441,26 | 24 |
| 673374000480050 | 901050,82 | 999430,77 | 25 |
| 673374000480051 | 900995,94 | 999416,99 | 26 |
| 673374000480052 | 900972,30 | 999426,70 | 27 |
| 673374000480053 | 900965,50 | 999449,87 | 28 |
| 673374000480054 | 900955,36 | 999468,42 | 29 |
| 673374000480055 | 900919,63 | 999484,81 | 30 |
| 673374000480056 | 900880,77 | 999506,50 | 31 |
| 673374000480057 | 900833,84 | 999533,64 | 32 |
| 673374000480058 | 900794,53 | 999552,32 | 33 |
| 673374000480059 | 900768,81 | 999564,72 | 34 |
| 673374000480060 | 900738,23 | 999581,95 | 35 |
| 673374000480061 | 900699,03 | 999557,26 | 36 |
| 673374000480062 | 900684,05 | 999528,94 | 37 |
| 673374000480063 | 900672,76 | 999465,05 | 38 |
| 673374000480064 | 900667,13 | 999410,86 | 39 |
| 673374000480065 | 900661,45 | 999359,56 | 40 |
| 673374000480066 | 900658,58 | 999279,03 | 41 |
| 673374000480067 | 900670,76 | 999207,80 | 42 |
| 673374000480068 | 900671,23 | 999157,63 | 43 |
| 673374000480069 | 900689,83 | 999116,19 | 44 |
| 673374000480070 | 900720,09 | 999059,05 | 45 |
| 673374000480071 | 900734,76 | 999043,27 | 46 |
| 673374000480072 | 900745,88 | 999016,27 | 47 |
| 673374000480073 | 900749,32 | 998984,33 | 48 |
| 673374000480074 | 900749,16 | 998942,78 | 49 |
| 673374000480075 | 900754,12 | 998908,18 | 50 |
| 673374000480076 | 900771,48 | 998851,07 | 51 |
| 673374000480077 | 900767,90 | 998839,05 | 52 |
| 758159001650085 | 900763,70 | 998835,17 | 53 |
| 758159001650078 | 900755,90 | 998827,95 | 54 |
| 758159001531580 | 900754,53 | 998785,81 | 55 |
| 758159001531603 | 900741,87 | 998777,49 | 56 |
| 758159001531636 | 900726,03 | 998767,97 | 57 |
| 758159001531722 | 900691,34 | 998748,03 | 58 |
| 758159001531757 | 900681,39 | 998740,64 | 59 |
| 758159001531856 | 900654,71 | 998725,55 | 60 |
| 758159001531924 | 900633,76 | 998718,45 | 61 |
| 758159001531965 | 900620,50 | 998713,98 | 62 |
| 758159001532079 | 900583,93 | 998706,59 | 63 |
| 758159001532126 | 900571,52 | 998706,01 | 64 |
| 758159001532188 | 900551,63 | 998705,37 | 65 |
| 758159001532301 | 900520,63 | 998708,17 | 66 |
| 758159001532318 | 900512,76 | 998704,55 | 67 |
| 758159001532330 | 900505,03 | 998696,82 | 68 |
| 758159001532334 | 900504,13 | 998622,38 | 69 |
| 758159001532243 | 900531,90 | 998602,46 | 70 |
| 758159001532216 | 900539,60 | 998604,87 | 71 |
| 758159001532226 | 900535,03 | 998600,90 | 72 |
| 758159001532213 | 900540,43 | 998575,65 | 73 |
| 758159001532205 | 900544,95 | 998558,99 | 74 |
| 758159001532168 | 900558,99 | 998505,65 | 75 |
| 758159001532164 | 900560,38 | 998493,48 | 76 |
| 758159001532158 | 900561,83 | 998490,74 | 77 |
| 758159001650229 | 900562,13 | 998436,55 | 78 |
| 758159001650228 | 900621,00 | 998499,77 | 79 |
| 758159001531809 | 900668,10 | 998539,36 | 80 |
| 758159001531762 | 900679,76 | 998552,24 | 81 |
| 758159001650225 | 900752,39 | 998613,78 | 82 |
| 758159001531397 | 900825,26 | 998675,46 | 83 |
| 758159001531385 | 900827,95 | 998676,48 | 84 |
| 758159001531229 | 900845,68 | 998685,05 | 85 |
| 758159001531078 | 900869,84 | 998695,18 | 86 |
| 758159001530946 | 900905,49 | 998714,12 | 87 |
| 758159001530911 | 900923,51 | 998726,98 | 88 |
| 758159001530813 | 900956,20 | 998713,91 | 89 |
| 758159001530823 | 900953,96 | 998695,87 | 90 |
| 758159001530738 | 900994,48 | 998683,70 | 91 |
| 758159001530679 | 901029,47 | 998685,99 | 92 |
| 758159001530675 | 901030,93 | 998705,33 | 93 |
| 758159001530518 | 901114,51 | 998759,15 | 94 |
| 758159001530452 | 901149,40 | 998789,59 | 95 |
| 758159001530445 | 901153,94 | 998804,93 | 96 |
| 758159001530428 | 901160,91 | 998808,73 | 97 |
| 758159001530423 | 901164,15 | 998809,08 | 98 |
| 758159001530402 | 901174,83 | 998787,12 | 99 |
| 758159001530383 | 901188,28 | 998781,23 | 100 |
| 758159001530366 | 901201,38 | 998779,61 | 101 |
| 758159001530364 | 901202,47 | 998784,22 | 102 |
| 758159001530270 | 901239,93 | 998787,61 | 103 |
| 758159001530173 | 901291,52 | 998799,20 | 104 |
| 758159001530175 | 901291,30 | 998810,94 | 105 |
| 758159001530150 | 901304,94 | 998810,20 | 106 |
| 758159001530139 | 901323,85 | 998813,74 | 107 |
| 758159001530113 | 901348,93 | 998807,33 | 108 |
| 758159001530111 | 901349,68 | 998807,96 | 109 |
| 758159001530109 | 901354,11 | 998802,09 | 110 |
| 758159001530099 | 901359,18 | 998792,05 | 111 |
| 758159001530095 | 901363,88 | 998777,25 | 112 |
| 758159001530098 | 901360,23 | 998745,39 | 113 |
| 758159001530105 | 901356,91 | 998729,58 | 114 |
| 758159001530101 | 901358,46 | 998709,59 | 115 |
| 758159001530106 | 901356,56 | 998709,80 | 116 |
| 758159001650158 | 901350,47 | 998710,63 | 117 |
| 758159001650156 | 901349,03 | 998683,71 | 118 |
| 758159001650159 | 901357,98 | 998644,96 | 119 |
| 758159001650157 | 901357,45 | 998633,52 | 120 |
| 758159001530134 | 901329,39 | 998610,31 | 121 |
| 758159001530223 | 901258,78 | 998547,31 | 122 |
| 758159001530232 | 901257,55 | 998566,01 | 123 |
| 758159001530306 | 901221,03 | 998574,62 | 124 |
| 758159001530382 | 901189,43 | 998569,55 | 125 |
| 758159001530442 | 901154,94 | 998575,86 | 126 |
| 758159001530475 | 901133,59 | 998587,04 | 127 |
| 758159001530508 | 901118,44 | 998584,24 | 128 |
| 758159001530746 | 900988,13 | 998513,54 | 129 |
| 758159001530779 | 900975,78 | 998504,81 | 130 |
| 758159001530809 | 900959,14 | 998491,06 | 131 |
| 758159001530843 | 900949,75 | 998482,77 | 132 |
| 758159001530865 | 900945,98 | 998479,94 | 133 |
| 758159001530901 | 900927,05 | 998461,78 | 134 |
| 758159001530947 | 900905,00 | 998446,14 | 135 |
| 758159001531020 | 900880,28 | 998422,17 | 136 |
| 758159001531148 | 900859,32 | 998407,62 | 137 |
| 758159001531262 | 900841,97 | 998391,96 | 138 |
| 758159001531156 | 900857,82 | 998407,85 | 139 |
| 758159001531165 | 900855,99 | 998410,00 | 140 |
| 758159001531294 | 900838,20 | 998393,45 | 141 |
| 758159001531407 | 900823,60 | 998381,23 | 142 |
| 758159001531461 | 900809,36 | 998364,85 | 143 |
| 758159001531515 | 900782,30 | 998328,27 | 144 |
| 758159001531582 | 900753,13 | 998286,88 | 145 |
| 758159001531619 | 900733,10 | 998258,73 | 146 |
| 758159001531700 | 900699,26 | 998206,17 | 147 |
| 758159001531836 | 900662,08 | 998152,57 | 148 |
| 758159001531866 | 900652,02 | 998145,44 | 149 |
| 758159001531943 | 900629,26 | 998137,23 | 150 |
| 758159001532047 | 900595,50 | 998127,42 | 151 |
| 758159001532149 | 900564,84 | 998117,96 | 152 |
| 758159001532182 | 900553,79 | 998111,09 | 153 |
| 758159001532224 | 900536,04 | 998091,24 | 154 |
| 758159001532293 | 900522,48 | 998076,72 | 155 |
| 758159001532358 | 900499,22 | 998058,22 | 156 |
| 758159001532488 | 900478,34 | 998038,37 | 157 |
| 758159001532499 | 900476,40 | 998035,26 | 158 |
| 758159001532510 | 900474,55 | 998022,47 | 159 |
| 758159001532517 | 900473,36 | 997985,77 | 160 |
| 758159001532561 | 900467,74 | 997983,90 | 161 |
| 758159001532718 | 900441,62 | 997993,34 | 162 |
| 758159001532837 | 900417,53 | 997998,80 | 163 |
| 758159001532946 | 900400,11 | 997997,12 | 164 |
| 758159001650001 | 900401,12 | 997991,51 | 165 |
| 758159001532737 | 900435,81 | 997799,52 | 166 |
| 758159001532734 | 900436,48 | 997798,06 | 167 |
| 758159001532772 | 900428,66 | 997795,25 | 168 |
| 758159001532756 | 900430,96 | 997788,86 | 169 |
| 758159001532787 | 900426,27 | 997787,60 | 170 |
| 758159001532775 | 900428,29 | 997780,59 | 171 |
| 758159001532766 | 900429,26 | 997780,84 | 172 |
| 758159001532767 | 900429,20 | 997779,55 | 173 |
| 758159001532773 | 900428,65 | 997771,15 | 174 |
| 758159001532711 | 900443,02 | 997770,21 | 175 |
| 758159001650056 | 900450,28 | 997768,97 | 176 |
| 758159001532652 | 900453,50 | 997768,42 | 177 |
| 758159001532508 | 900474,97 | 997706,22 | 178 |
| 758159001532361 | 900498,86 | 997652,34 | 179 |
| 758159001532332 | 900504,84 | 997626,40 | 180 |
| 758159001650057 | 900539,79 | 997610,48 | 181 |
| 758159001650211 | 900577,87 | 997593,14 | 182 |
| 758159001650403 | 900630,94 | 997662,71 | 183 |
| 758159001650212 | 900690,92 | 997740,63 | 184 |
| 758159001650402 | 900744,98 | 997804,79 | 185 |
| 758159000670022 | 900807,86 | 997884,62 | 186 |
| 758159001530619 | 901059,72 | 997968,54 | 187 |
| 758159001530549 | 901096,85 | 997936,97 | 188 |
| 758159001530523 | 901110,13 | 997924,37 | 189 |
| 758159001530519 | 901113,39 | 997921,37 | 190 |
| 758159001530407 | 901173,44 | 997939,26 | 191 |
| 758159001530346 | 901210,97 | 997943,59 | 192 |
| 758159001530167 | 901294,70 | 997969,18 | 193 |
| 758159001530136 | 901328,89 | 997982,50 | 194 |
| 758159001530122 | 901339,37 | 997979,12 | 195 |
| 758159001530116 | 901345,58 | 997971,95 | 196 |
| 758159001530114 | 901348,08 | 997974,08 | 197 |
| 758159001520034 | 901350,27 | 997975,96 | 198 |
| 758159001520035 | 901358,13 | 997982,37 | 199 |
| 758159001520036 | 901383,92 | 998003,21 | 200 |
| 758159001520037 | 901385,35 | 998004,38 | 201 |
| 758159001520038 | 901406,06 | 998018,31 | 202 |
| 758159001520039 | 901444,37 | 998038,81 | 203 |
| 758159001520014 | 901464,37 | 998047,49 | 204 |
| 758159001520015 | 901577,80 | 998090,38 | 205 |
| 758159001530004 | 901630,82 | 998109,97 | 206 |
| 673374000432991 | 901629,27 | 998110,93 | 207 |
| 758159001530005 | 901618,41 | 998117,62 | 208 |
| 758159001530006 | 901607,62 | 998118,01 | 209 |
| 758159001530007 | 901589,38 | 998131,14 | 210 |
| 758159001530008 | 901578,59 | 998145,03 | 211 |
| 758159001530009 | 901564,20 | 998162,84 | 212 |
| 758159001530010 | 901553,69 | 998179,71 | 213 |
| 758159001530012 | 901542,99 | 998198,37 | 214 |
| 758159001530014 | 901541,21 | 998201,47 | 215 |
| 758159001530015 | 901534,17 | 998213,76 | 216 |
| 758159001530016 | 901531,06 | 998219,18 | 217 |
| 758159001530017 | 901525,29 | 998236,17 | 218 |
| 758159001530020 | 901519,75 | 998257,73 | 219 |
| 758159001530021 | 901515,11 | 998270,93 | 220 |
| 758159001530030 | 901493,87 | 998303,68 | 221 |
| 758159001530040 | 901472,95 | 998355,40 | 222 |
| 758159001530041 | 901472,14 | 998369,49 | 223 |
| 673374000480080 | 901471,77 | 998383,66 | 224 |
| 673374000480079 | 901474,42 | 998394,34 | 225 |
| 673374000484009 | 901479,00 | 998412,82 | 226 |
| 673374000480081 | 901505,95 | 998483,33 | 227 |
| 673374000480082 | 901509,04 | 998491,44 | 228 |
| 673374000480001 | 901512,03 | 998499,25 | 229 |
| 673374000480002 | 901535,81 | 998517,72 | 230 |
| 673374000480003 | 901549,59 | 998532,74 | 231 |
| 673374000480004 | 901563,60 | 998553,82 | 232 |
| 673374000480005 | 901577,31 | 998581,60 | 233 |
| 673374000480006 | 901581,45 | 998607,43 | 234 |
| 673374000480007 | 901582,37 | 998670,99 | 235 |
| 673374000480008 | 901583,24 | 998749,14 | 236 |
| 673374000480009 | 901583,56 | 998870,51 | 237 |
| 673374000480010 | 901580,90 | 998973,14 | 238 |
| 673374000480011 | 901581,90 | 999016,21 | 239 |
| 673374000480012 | 901590,41 | 999042,30 | 240 |
| 673374000480013 | 901610,82 | 999087,10 | 241 |
| 673374000480014 | 901622,08 | 999117,77 | 242 |
| 673374000480015 | 901658,77 | 999159,60 | 243 |
| 673374000480016 | 901714,64 | 999210,84 | 244 |
| 673374000480017 | 901736,21 | 999231,52 | 245 |
| 673374000480018 | 901753,49 | 999257,70 | 246 |
| 673374000480019 | 901765,86 | 999313,21 | 247 |
| 673374000480020 | 901766,50 | 999352,52 | 248 |
| 673374000480021 | 901762,94 | 999384,84 | 249 |
| 673374000480022 | 901733,07 | 999488,67 | 250 |
| 673374000480023 | 901728,13 | 999515,45 | 251 |
| 673374000480024 | 901728,80 | 999551,17 | 252 |
| 673374000480025 | 901774,57 | 999651,37 | 253 |
Příloha č. 3
účinné od 1. 7. 2020 k vyhlášce č. 293/2020 Sb.účinné od 1. 7. 2020Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a jejího ochranného pásma
účinné od 1. 7. 2020NPP Bystřina - Lužní potok (severní část)

účinné od 1. 7. 2020NPP Bystřina - Lužní potok (střední část)

účinné od 1. 7. 2020NPP Bystřina - Lužní potok (jižní část)

Příloha č. 4
účinné od 1. 7. 2020 k vyhlášce č. 293/2020 Sb.účinné od 1. 7. 2020Ukazatele jakosti povrchových vod a jejich hodnoty určující stav povrchových vod, který je nutné udržet pro zachování populace perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v Národní přírodní památce Bystřina - Lužní potok a jejím ochranném pásmu
| Měřený profil v NPP | Rokytnice nad soutokem s Lužním potokem | Rokytnice státní hranice CZ/D | Lužní potok - Pastviny mostek signálka | Bystřina ústí | Lužní potok nad náhonem u Hušerova mlýna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazatele jakosti | jednotka | hodnota | hodnota | hodnota | hodnota | hodnota | |
| koncentrace amonných iontů | NH4+ | mg.l-1 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
| koncentrace dusičnanů | NO3- | mg.l-1 | 3,50 | 3,50 | 2,50 | 2,5 | 2,50 |
| koncentrace chloridů | Cl- | mg.l-1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| koncentrace vápníku | Ca | mg.l-1 | 8,0 | 11,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
| celková koncentrace fosforu | Pcelk. | mg.l-1 | 0,045 | 0,045 | 0,02 | 0,025 | 0,035 |
| chemická spotřeba kyslíku (chromanová) | CHSKCr | mg.l-1 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| biologická spotřeba kyslíku | BSK5 | mg.l-1 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,50 | 1,5 |
| koncentrace nerozpuštěných látek | NL105 | mg.l-1 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 |
| konduktivita | γ | μS.cm-1 (25°C) | 120 | 120 | 80 | 120 | 90 |
| kyselost/zásaditost | pH | - | 6,0–7,1 | 6,0–7,1 | 6,0–7,1 | 6,0–7,1 | 6,0–7,1 |
- účinné od 1. 7. 2020
- účinné od 1. 7. 20201) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
- účinné od 1. 7. 20202) § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).