| Prostějov | 0,501 | 0,751 | 0,658 | 0,523 | 0,650 | 0,569 | 0,671 | 0,639 | 0,366 | 1,028 | 1,108 | 0,794 | 0,875 |
| 2 001 – 5 000 | 0,422 | 0,582 | 1,176 | 0,357 | 0,649 | 0,387 | 0,627 | 0,515 | 0,712 | 0,752 | 1,057 | 1,269 | 0,815 |
| 1 001 – 2 000 | 0,489 | 0,559 | 0,600 | 0,289 | 0,521 | 0,427 | 0,706 | 0,378 | 0,684 | 0,684 | 1,024 | 1,314 | 0,700 |
| do 1 000 obyvatel | 0,324 | 0,383 | 0,500 | 0,521 | 0,477 | 0,216 | 0,33 | 0,352 | 0,400 | 0,701 | 0,911 | 1,113 | 0,597 |
| Přerov 1 | 0,654 | 0,478 | 0,384 | 0,219 | 0,444 | 0,444 | 0,625 | 0,430 | 0,553 | 0,818 | 0,955 | 0,990 | 0,905 |
| Přerov 2 | 0,561 | 0,505 | 0,380 | 0,151 | 0,350 | 0,254 | 0,254 | 0,500 | 0,886 | 0,886 | 0,797 | 0,748 | 0,643 |
| Přerov 3 | 0,970 | 0,511 | 0,375 | 0,210 | 0,540 | 0,355 | 0,171 | 0,171 | 0,486 | 0,614 | 0,699 | 0,812 | 0,415 |
| Přerov 4 | 0,560 | 0,707 | 0,370 | 0,205 | 0,530 | 0,242 | 0,300 | 0,661 | 0,661 | 0,799 | 0,847 | 0,877 | 0,408 |
| Přerov 5 | 0,550 | 0,600 | 0,365 | 0,200 | 0,520 | 0,200 | 0,500 | 0,290 | 0,600 | 0,570 | 0,679 | 1,094 | 0,399 |
| 15 001 – 25 000 | 0,335 | 0,442 | 0,153 | 0,182 | 0,454 | 0,250 | 1,283 | 0,468 | 0,511 | 0,902 | 0,915 | 1,390 | 0,369 |
| 5 001 – 15 000 | 0,666 | 0,669 | 0,461 | 0,548 | 0,214 | 0,294 | 1,078 | 0,536 | 0,873 | 0,793 | 0,854 | 0,826 | 0,492 |
| 2 001 – 5 000 | 0,500 | 0,762 | 0,450 | 0,434 | 0,371 | 0,095 | 0,651 | 0,321 | 0,749 | 0,648 | 0,801 | 0,409 | 0,350 |
| 1 001 – 2 000 | 0,543 | 0,391 | 0,442 | 0,300 | 0,357 | 0,224 | 0,323 | 0,453 | 0,654 | 0,601 | 0,857 | 1,056 | 0,521 |
| do 1 000 obyvatel | 0,358 | 0,337 | 0,400 | 0,241 | 0,754 | 0,205 | 0,392 | 0,275 | 0,527 | 0,571 | 0,801 | 1,488 | 0,223 |
| Šumperk | 0,342 | 0,579 | 0,580 | 0,614 | 0,797 | 0,252 | 1,027 | 0,677 | 0,142 | 1,035 | 0,961 | 0,689 | 0,786 |
| 5 001 – 15 000 | 0,390 | 0,415 | 0,283 | 0,544 | 0,434 | 0,336 | 0,632 | 0,428 | 0,366 | 0,811 | 0,826 | 0,940 | 0,683 |
| 2 001 – 5 000 | 0,355 | 0,501 | 0,178 | 0,487 | 0,645 | 0,292 | 0,452 | 0,361 | 0,147 | 0,726 | 0,839 | 0,964 | 0,599 |
| 1 001 – 2 000 | 0,507 | 0,577 | 0,540 | 0,424 | 0,637 | 0,216 | 0,361 | 0,469 | 0,203 | 0,530 | 0,793 | 1,556 | 0,694 |
| do 1 000 obyvatel | 0,323 | 0,313 | 0,402 | 0,291 | 0,580 | 0,210 | 0,430 | 0,475 | 0,295 | 0,560 | 0,900 | 0,808 | 0,551 |
| Zlínský kraj | |||||||||||||
| Kroměříž | 0,494 | 0,804 | 0,626 | 0,405 | 0,785 | 0,214 | 1,048 | 0,610 | 0,597 | 0,962 | 1,097 | 0,784 | 1,274 |
| 5 001 – 15 000 | 0,519 | 0,548 | 0,547 | 0,425 | 0,664 | 0,170 | 0,745 | 0,397 | 0,497 | 0,841 | 1,073 | 1,027 | 1,112 |
| 2 001 – 5 000 | 0,344 | 0,491 | 0,836 | 0,242 | 0,137 | 0,242 | 0,504 | 0,409 | 0,507 | 0,778 | 0,974 | 1,222 | 1,143 |
| 1 001 – 2 000 | 0,414 | 0,922 | 0,470 | 0,310 | 0,591 | 0,142 | 1,439 | 0,253 | 0,662 | 0,648 | 0,990 | 1,253 | 0,434 |
| do 1 000 obyvatel | 0,291 | 0,420 | 0,450 | 0,317 | 0,703 | 0,270 | 0,710 | 0,409 | 0,810 | 0,599 | 0,927 | 1,245 | 0,709 |
| Luhačovice 1 | 0,637 | 1,220 | 0,699 | 0,489 | 1,839 | 0,292 | 1,531 | 0,932 | 0,890 | 1,010 | 1,112 | 0,964 | 1,047 |
| Luhačovice 2 | 0,520 | 0,521 | 0,690 | 0,489 | 1,010 | 0,203 | 1,015 | 0,824 | 0,810 | 0,950 | 0,713 | 0,743 | 0,800 |
| Uherské Hradiště | 0,638 | 1,032 | 0,684 | 0,361 | 1,009 | 0,343 | 1,139 | 0,843 | 0,433 | 1,117 | 1,180 | 0,880 | 1,187 |
| 15 001 – 25 000 | 0,578 | 0,772 | 0,769 | 0,641 | 0,625 | 0,271 | 0,606 | 0,820 | 0,888 | 1,082 | 1,068 | 0,757 | 1,063 |
| 5 001 – 15 000 | 0,675 | 1,102 | 0,648 | 0,633 | 0,625 | 0,466 | 0,749 | 0,930 | 0,681 | 0,818 | 1,297 | 0,848 | 0,893 |
| 2 001 – 5 000 | 0,410 | 0,674 | 0,630 | 0,610 | 0,527 | 0,256 | 0,846 | 0,550 | 0,435 | 0,686 | 1,006 | 1,357 | 0,743 |
| 1 001 – 2 000 | 0,581 | 0,623 | 0,577 | 1,288 | 1,181 | 0,241 | 1,034 | 0,472 | 0,535 | 0,946 | 1,094 | 0,953 | 0,609 |
| do 1 000 obyvatel | 0,534 | 0,432 | 0,435 | 0,509 | 0,438 | 0,327 | 0,821 | 0,593 | 0,903 | 0,959 | 1,176 | 1,407 | 0,689 |
| Vsetín | 0,317 | 0,552 | 0,503 | 0,539 | 0,695 | 0,380 | 0,381 | 0,384 | 0,337 | 0,873 | 1,022 | 0,875 | 0,673 |
| nad 25 000 obyvatel | 0,539 | 0,521 | 0,495 | 0,422 | 0,129 | 0,475 | 0,967 | 0,386 | 0,254 | 0,845 | 0,940 | 1,228 | 0,656 |
| 15 001 – 25 000 | 0,692 | 0,771 | 0,568 | 0,566 | 0,561 | 0,661 | 0,645 | 0,573 | 0,508 | 1,332 | 1,166 | 1,387 | 0,893 |
| 5 001 – 15 000 | 0,283 | 0,476 | 0,491 | 0,441 | 0,453 | 0,369 | 0,432 | 0,545 | 0,217 | 0,840 | 1,024 | 0,943 | 0,466 |
| 2 001 – 5 000 | 0,420 | 0,419 | 0,496 | 0,341 | 0,647 | 0,555 | 0,568 | 0,489 | 0,569 | 0,708 | 1,131 | 1,146 | 0,386 |
| 1 001 – 2 000 | 0,594 | 0,768 | 0,560 | 0,641 | 0,290 | 0,281 | 0,278 | 0,514 | 0,548 | 0,448 | 1,106 | 1,083 | 0,478 |
| do 1 000 obyvatel | 0,343 | 0,576 | 0,545 | 0,483 | 0,480 | 0,200 | 0,547 | 0,397 | 0,295 | 0,417 | 1,137 | 0,857 | 0,450 |
| Zlín 1 | 0,674 | 0,874 | 0,591 | 0,736 | 0,617 | 0,453 | 1,157 | 0,369 | 0,621 | 1,261 | 1,862 | 1,162 | 1,290 |
| Zlín 2 | 0,627 | 0,604 | 0,700 | 0,720 | 0,527 | 0,176 | 1,093 | 0,374 | 0,339 | 1,021 | 1,056 | 1,053 | 1,233 |
| Zlín 3 | 0,467 | 0,662 | 0,700 | 0,720 | 0,310 | 0,354 | 0,762 | 0,533 | 0,766 | 1,235 | 1,170 | 1,232 | 1,202 |
| 15 001 – 25 000 | 0,508 | 0,655 | 0,343 | 0,435 | 0,747 | 0,144 | 0,600 | 0,357 | 0,370 | 0,963 | 1,343 | 0,874 | 0,985 |
| 5 001 – 15 000 | 0,412 | 0,603 | 0,565 | 0,469 | 0,430 | 0,351 | 0,573 | 0,671 | 0,695 | 0,950 | 1,020 | 1,098 | 0,934 |
| 2 001 – 5 000 | 0,397 | 0,559 | 0,702 | 0,339 | 0,516 | 0,309 | 0,628 | 0,562 | 0,612 | 0,984 | 1,090 | 0,871 | 0,588 |
| 1 001 – 2 000 | 0,682 | 0,539 | 0,405 | 0,429 | 0,351 | 0,383 | 0,293 | 0,482 | 0,360 | 0,835 | 1,271 | 1,108 | 0,512 |
| do 1 000 obyvatel | 0,413 | 0,445 | 0,550 | 0,317 | 0,904 | 0,399 | 0,275 | 0,567 | 0,334 | 0,871 | 1,189 | 0,969 | 0,682 |
| Moravskoslezský kraj | |||||||||||||
| Bruntál | 0,351 | 0,472 | 0,547 | 0,297 | 0,533 | 0,282 | 0,562 | 0,252 | 0,323 | 0,621 | 0,704 | 0,790 | 0,485 |
| nad 25 000 obyvatel | 0,627 | 0,583 | 0,460 | 0,429 | 0,569 | 0,124 | 0,633 | 0,321 | 0,764 | 0,721 | 0,688 | 0,798 | 0,542 |
| 5 001 – 15 000 | 0,290 | 0,391 | 0,445 | 0,299 | 0,432 | 0,376 | 0,458 | 0,235 | 0,294 | 0,491 | 0,505 | 0,539 | 0,295 |
| 2 001 – 5 000 | 0,738 | 0,596 | 0,665 | 0,465 | 0,461 | 0,313 | 0,323 | 0,476 | 0,361 | 0,508 | 0,609 | 0,578 | 0,493 |
| 1 001 – 2 000 | 0,340 | 0,464 | 0,480 | 0,301 | 0,515 | 0,315 | 0,244 | 0,507 | 0,583 | 0,499 | 0,716 | 0,928 | 0,355 |
| do 1 000 obyvatel | 0,208 | 0,565 | 0,372 | 0,323 | 0,462 | 0,275 | 0,393 | 0,310 | 0,311 | 0,424 | 0,683 | 0,936 | 0,352 |
| Frýdek-Místek | 0,594 | 0,781 | 0,629 | 0,627 | 0,916 | 0,435 | 0,642 | 0,449 | 0,569 | 0,974 | 0,789 | 1,129 | 0,624 |
| nad 25 000 obyvatel | 0,371 | 0,887 | 0,610 | 0,584 | 0,590 | 0,278 | 0,377 | 0,361 | 0,264 | 0,717 | 0,725 | 0,883 | 0,403 |
| 5 001 – 15 000 | 0,450 | 0,485 | 0,469 | 0,498 | 0,457 | 0,313 | 0,698 | 0,417 | 0,560 | 0,641 | 0,877 | 1,090 | 0,720 |
| 2 001 – 5 000 | 0,341 | 0,567 | 0,477 | 0,243 | 0,513 | 0,276 | 1,059 | 0,506 | 0,467 | 0,558 | 0,988 | 1,671 | 1,196 |
| 1 001 – 2 000 | 0,360 | 0,484 | 0,395 | 0,753 | 0,487 | 0,350 | 0,682 | 0,359 | 0,479 | 0,671 | 1,020 | 1,655 | 0,744 |
| do 1 000 obyvatel | 0,321 | 0,515 | 0,516 | 0,634 | 0,403 | 0,344 | 0,347 | 0,468 | 0,693 | 0,815 | 1,175 | 1,582 | 0,396 |
| Havířov 1 | 0,641 | 0,471 | 0,477 | 0,504 | 0,468 | 0,311 | 0,425 | 0,303 | 0,316 | 0,754 | 0,543 | 0,852 | 0,639 |
| Havířov 2 | 0,346 | 0,574 | 0,874 | 0,486 | 0,460 | 0,100 | 0,427 | 0,420 | 0,411 | 0,711 | 0,684 | 0,734 | 0,554 |
| Havířov 3 | 0,564 | 0,486 | 0,470 | 0,500 | 0,511 | 0,259 | 0,315 | 0,573 | 0,146 | 0,724 | 0,544 | 0,794 | 0,458 |
| Karviná | 0,421 | 0,630 | 0,550 | 0,776 | 0,560 | 0,241 | 0,404 | 0,254 | 0,751 | 0,724 | 0,655 | 0,913 | 0,385 |
| nad 25 000 obyvatel | 0,441 | 0,605 | 0,496 | 0,561 | 0,146 | 0,192 | 0,462 | 0,371 | 0,396 | 0,721 | 0,738 | 0,917 | 0,617 |
| 15 001 – 25 000 | 0,393 | 0,433 | 0,390 | 0,268 | 0,480 | 0,148 | 0,386 | 0,348 | 0,314 | 0,576 | 0,613 | 1,026 | 0,312 |
| 5 001 – 15 000 | 0,367 | 0,470 | 0,474 | 0,320 | 0,349 | 0,180 | 0,481 | 0,326 | 0,436 | 0,501 | 0,706 | 1,433 | 0,312 |
| 2 001 – 5 000 | 0,434 | 0,468 | 0,462 | 0,563 | 0,507 | 0,283 | 0,413 | 0,461 | 0,484 | 0,656 | 0,831 | 1,072 | 0,419 |
| 1 001 – 2 000 | 0,788 | 0,502 | 0,410 | 0,310 | 0,543 | 0,133 | 0,413 | 0,230 | 0,434 | 0,652 | 0,858 | 1,070 | 0,421 |
| Nový Jičín | 0,498 | 0,839 | 0,674 | 0,406 | 0,234 | 0,327 | 0,708 | 0,316 | 0,410 | 0,894 | 0,788 | 0,844 | 0,691 |
| 15 001 – 25 000 | 0,435 | 0,574 | 0,569 | 0,377 | 0,555 | 0,182 | 0,737 | 0,452 | 0,761 | 0,858 | 0,797 | 1,032 | 0,676 |
| 5 001 – 15 000 | 0,486 | 0,650 | 0,345 | 0,527 | 0,459 | 0,354 | 0,418 | 0,430 | 0,459 | 0,613 | 0,737 | 1,077 | 0,380 |
| 2 001 – 5 000 | 0,604 | 0,768 | 0,643 | 0,328 | 0,694 | 0,270 | 0,396 | 0,616 | 0,185 | 0,765 | 0,938 | 1,280 | 0,916 |
| 1 001 – 2 000 | 0,300 | 0,473 | 0,431 | 0,315 | 0,302 | 0,296 | 0,403 | 0,512 | 0,236 | 0,797 | 0,932 | 1,159 | 0,712 |
| do 1 000 obyvatel | 0,348 | 0,510 | 0,417 | 0,419 | 0,456 | 0,215 | 0,214 | 0,422 | 0,278 | 0,594 | 0,905 | 1,165 | 0,322 |
| Opava 1 | 0,861 | 1,404 | 0,735 | 0,697 | 0,681 | 0,280 | 1,158 | 1,011 | 0,520 | 1,516 | 0,505 | 0,898 | 1,319 |
| Opava 2 | 0,403 | 1,014 | 0,725 | 0,383 | 0,640 | 0,214 | 1,330 | 0,536 | 0,317 | 1,067 | 0,950 | 1,084 | 1,061 |
| Opava 3 | 0,548 | 0,498 | 0,710 | 0,625 | 0,635 | 0,258 | 1,050 | 0,691 | 0,515 | 1,171 | 0,736 | 0,761 | 0,684 |
| Opava 4 | 0,477 | 0,303 | 0,700 | 0,487 | 0,702 | 0,250 | 1,035 | 0,588 | 0,256 | 0,781 | 0,756 | 1,066 | 0,600 |
| 5 001 – 15 000 | 0,536 | 0,767 | 0,708 | 0,457 | 0,751 | 0,459 | 0,465 | 0,714 | 0,458 | 0,774 | 0,826 | 1,132 | 0,501 |
| 2 001 – 5 000 | 0,316 | 0,515 | 0,575 | 0,501 | 0,848 | 0,271 | 1,023 | 0,432 | 0,420 | 0,719 | 0,864 | 1,244 | 0,488 |
| 1 001 – 2 000 | 0,568 | 0,906 | 0,653 | 0,444 | 0,586 | 0,228 | 0,610 | 0,653 | 0,543 | 0,576 | 0,867 | 0,992 | 0,841 |
| do 1 000 obyvatel | 0,571 | 0,576 | 0,521 | 0,190 | 0,409 | 0,267 | 0,523 | 0,709 | 0,752 | 0,650 | 0,945 | 1,439 | 0,417 |
| Ostrava 1 | 0,256 | 0,368 | 0,368 | 0,103 | 0,233 | 0,251 | 0,402 | 0,281 | 0,214 | 0,369 | 0,549 | 0,649 | 0,666 |
| Ostrava 2 | 0,189 | 0,277 | 0,320 | 0,320 | 0,299 | 0,326 | 0,560 | 0,308 | 0,220 | 0,483 | 0,656 | 0,915 | 0,434 |
| Ostrava 3 | 0,166 | 0,395 | 0,329 | 0,508 | 0,153 | 0,250 | 0,543 | 0,320 | 0,496 | 0,437 | 0,589 | 0,686 | 0,582 |
| Ostrava 4 | 0,258 | 0,380 | 0,390 | 0,197 | 0,250 | 0,167 | 0,401 | 0,379 | 0,221 | 0,370 | 0,531 | 0,360 | 0,480 |
| Ostrava 5 | 0,370 | 0,450 | 0,208 | 0,435 | 0,224 | 0,256 | 0,473 | 0,355 | 0,401 | 0,529 | 0,593 | 0,829 | 0,614 |
| Ostrava 6 | 0,566 | 0,424 | 0,492 | 0,264 | 0,229 | 0,243 | 0,421 | 0,339 | 0,298 | 0,564 | 0,721 | 0,723 | 0,524 |
| Ostrava 7 | 0,374 | 0,619 | 0,530 | 0,220 | 0,813 | 0,188 | 0,303 | 0,192 | 0,798 | 0,540 | 0,574 | 0,875 | 0,375 |
| Ostrava 8 | 0,331 | 0,420 | 0,410 | 0,129 | 0,209 | 0,235 | 0,631 | 0,305 | 0,222 | 0,638 | 0,693 | 0,811 | 0,420 |
| Ostrava 9 | 0,485 | 0,443 | 0,350 | 0,432 | 0,644 | 0,230 | 0,479 | 0,286 | 0,318 | 0,873 | 0,723 | 0,803 | 0,590 |
| Ostrava 10 | 0,357 | 0,254 | 0,330 | 0,235 | 0,135 | 0,321 | 0,600 | 0,203 | 0,336 | 0,523 | 0,627 | 0,973 | 0,788 |
| Ostrava 11 | 0,312 | 0,314 | 0,467 | 0,225 | 0,228 | 0,230 | 0,348 | 0,274 | 0,327 | 0,522 | 0,567 | 0,710 | 0,566 |
| Ostrava 12 | 0,420 | 0,439 | 0,400 | 0,235 | 0,250 | 0,230 | 0,080 | 0,322 | 0,375 | 0,414 | 0,786 | 0,791 | 0,500 |
| 5 001 – 15 000 | 0,455 | 0,486 | 0,469 | 0,498 | 0,457 | 0,321 | 0,690 | 0,423 | 0,560 | 0,639 | 0,857 | 1,080 | 0,613 |
| 2 001 – 5 000 | 0,516 | 0,664 | 0,588 | 0,300 | 0,634 | 0,273 | 0,606 | 0,599 | 0,249 | 0,694 | 0,938 | 1,415 | 0,956 |
| 1 001 – 2 000 | 0,492 | 0,746 | 0,467 | 0,547 | 0,553 | 0,265 | 0,665 | 0,570 | 0,527 | 0,617 | 0,900 | 1,210 | 0,828 |
| do 1 000 obyvatel | 0,456 | 0,547 | 0,469 | 0,263 | 0,433 | 0,241 | 0,369 | 0,565 | 0,514 | 0,627 | 0,906 | 1,290 | 0,370 |
- 1. Koeficient ze sloupce 1 přísluší stavbám typu L, M, R z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3.
- 2. Koeficient ze sloupce 2 přísluší stavbám typu B, F, G, H z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3.
- 3. Koeficient ze sloupce 3 přísluší stavbě typu P z přílohy č. 2 a stavbě typu H z přílohy č. 3.
- 4. Koeficient ze sloupce 4 přísluší stavbám typu C, D, E z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3.
- 5. Koeficient ze sloupce 5 přísluší stavbám typu A, I z přílohy č. 2.
- 6. Koeficient ze sloupce 6 přísluší stavbám typu N, O, Z z přílohy č. 2 a stavbám typu K, L, M z přílohy č. 3.
- 7. Koeficient ze sloupce 7 přísluší stavbám typu J, K z přílohy č. 2.
- 8. Koeficient ze sloupce 8 přísluší stavbě typu S z přílohy č. 2 a stavbě typu J z přílohy č. 3.
- 9. Koeficient ze sloupce 9 přísluší stavbám oceněným podle § 4.
- 10. Koeficient ze sloupce 10 přísluší rozestavěné stavbě oceněné podle § 8 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 24.
- 11. Koeficient ze sloupce 11 přísluší stavbě oceněné podle § 5 a bytu v rodinném domě, oceněném podle § 13.
- 12. Koeficient ze sloupce 12 přísluší stavbě oceněné podle § 6 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 26.
- 13. Koeficient ze sloupce 13 přísluší k bytu ve vícebytovém domě typu J, K oceněnému podle § 13 a pozemku k bytu oceněnému podle § 25.
- 14. Koeficient prodejnosti pro pozemky oceněné podle § 29, 30, 31 odst. 3 až 7 a stavby oceněné podle § 14 je roven 1,00.
- 15. Koeficient prodejnosti u trvalých porostů oceněných podle § 35 až 42 je roven 1,00.
- 16. Změní-li se počet obyvatel v obci tak, že pro ni v daném okresu není příslušná velikostní skupina, použije se koeficient prodejnosti pro daný druh nemovitosti té skupiny, která je počtem obyvatel nejbližší.
Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 36 vyhlášky
- a) Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění města.
- b) Pro určení koeficientu prodejnosti (Kp) je rozhodující katastrální území, v němž se oceněná nemovitost nachází.¨
- c) V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.
Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39 vyhlášky
- a) abecední uspořádání katastrálních území měst do oblastí
Tabulka č. 2