| 0208 90 10 | - - Z domácích holubů | UNS | 6,5 | bez cla | ||
| - - Ze zvěřiny, jiné než z králíků a zajíců: | ||||||
| 0208 90 20 | - - - Z křepelek | UNS | 6,5 | bez cla | ||
| 0208 90 40 | - - - Ostatní | UNS | 6,5 | bez cla | ||
| 0208 90 50 | - - Z velryb a tuleňů | UNS | 6,5 | bez cla | ||
| 0208 90 60 | - - Ze sobů | UNS | 6,5 | bez cla | ||
| 0208 90 80 | - - Ostatní | UNS | 6,5 | bez cla | ||
| 0209 00 | Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařené nebo jinak extrahované, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | |||||
| - Slanina: | ||||||
| 0209 00 11 | - - Čerstvá, chlazená, zmrazená, nasolená nebo ve slaném nálevu | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0209 00 19 | - - Sušená nebo uzená | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0209 00 30 | - Vepřové sádlo, jiná než patřící do podpoložek 0209 00 11 nebo 0209 00 19 | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0209 00 90 | - Drůbeží sádlo | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0210 | Maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; moučky a prášky, jedlé, z masa nebo drobů | |||||
| - Vepřové maso: | ||||||
| 0210 11 | - - Kýty, plece a jejich části, nevykostěné: | |||||
| - - - Z domácích prasat: | ||||||
| - - - - Nasolená nebo ve slaním nálevu: | ||||||
| 0210 11 11 | - - - - - Kýty a jejich části | UNS | 24,0 | 21,5 | ||
| 0210 11 19 | - - - - - Plece a jejich části | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| - - - - Sušené nebo uzené: | ||||||
| 0210 11 31 | - - - - - Kýty a jejich části | UNS | 24,0 | 21,5 | ||
| 0210 11 39 | - - - - - Plece a jejich části | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0210 11 90 | - - - Ostatní | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0210 12 | - - Bůčky (prorostlé) a jejich části: | |||||
| - - - Z domácích prasat: | ||||||
| 0210 12 11 | - - - - Nasolené nebo ve slaném nálevu | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0210 12 19 | - - - - Sušené nebo uzené | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0210 12 90 | - - - Ostatní | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0210 19 | - - Ostatní: | |||||
| - - - Z domácích prasat: | ||||||
| - - - - Nasolené nebo ve slaném nálevu: | ||||||
| 0210 19 10 | - - - - - Půlené slaninové boky nebo přední tři čtvrti | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0210 19 20 | - - - - - Zadní tři čtvrti nebo půlky | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0210 19 30 | - - - - - Přední části a kusy z nich | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0210 19 40 | - - - - - Hřbety s kostí a kusy z nich | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| - - - - - Ostatní: | ||||||
| 0210 19 51 | - - - - - - Vykostěné | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0210 19 59 | - - - - - - Ostatní | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| - - - - Sušené nebo uzené: | ||||||
| 0210 19 60 | - - - - - Přední části a kusy z nich | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0210 19 70 | - - - - - Hřbety s kostí a kusy z nich | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| - - - - - Ostatní: | ||||||
| 0210 19 81 | - - - - - - Vykostěné | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0210 19 89 | - - - - - - Ostatní | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0210 19 90 | - - - Ostatní | UNS | 25,0 | 22,5 | ||
| 0210 20 | - Hovězí maso: | |||||
| 0210 20 10 | - - Nevykostěné | UNS | 39,8 | 32,4 | 1 | |
| 0210 20 90 | - - Vykostěné | UNS | 47,3 | 38,7 | 1 | |
| 0210 90 | - Ostatní, včetně jedlých mouček a prášků z masa nebo drobů: | |||||
| - - Maso: | ||||||
| 0210 90 10 | - - - Koňské, slané nebo ve slaném nálevu, nebo sušené | UNS | 24,0 | 18,0 | ||
| - - - Skopové a kozí: | ||||||
| 0210 90 11 | - - - - Nevykostěné | UNS | 151,6 | 138,3 | 1 | |
| 0210 90 19 | - - - - Vykostěné | UNS | 251,0 | 188,0 | 1 | |
| 0210 90 21 | - - - Sobí | UNS | 129,2 | bez cla | ||
| 0210 90 29 | - - - Ostatní | UNS | 129,2 | 118,1 | 1 | |
| - - Droby: | ||||||
| - - - Z domácích prasat: | ||||||
| 0210 90 31 | - - - - Játra | UNS | 24,0 | 22,0 | ||
| 0210 90 39 | - - - - Ostatní | UNS | 24,0 | 22,0 | ||
| - - - Hovězí: | ||||||
| 0210 90 41 | - - - - Okruží a bránice | UNS | 24,0 | 22,0 | ||
| 0210 90 49 | - - - - Ostatní | UNS | 24,0 | 22,0 | ||
| 0210 90 60 | - - - Skopové a kozí | UNS | 77,6 | 66,3 | 1 | |
| - - - Ostatní: | ||||||
| - - - - Drůbeží játra: | ||||||
| 0210 90 71 | - - - - - Játra z vykrmených hus nebo kachen, nasolené nebo ve slaném nálevu | UNS | 24,0 | 22,0 | ||
| 0210 90 79 | - - - - - Ostatní | UNS | 24,0 | 22,0 | ||
| 0210 90 80 | - - - - Ostatní | UNS | 24,0 | 22,0 | ||
| 0210 90 90 | - - Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů | UNS | 24,0 | 22,0 |
V příloze 2 je uvedena celná kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.
Následující stránka