| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hrádek | 512 176 | 1 894 | 977,1496 | 191 | 1,0700 | 0,012309 | 160 | 0,003008 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hrčava | 598 232 | 247 | 289,1178 | 0 | 1,0700 | 0,001479 | 38 | 0,000714 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Hukvaldy | 598 691 | 2 126 | 2 030,9352 | 306 | 1,1523 | 0,014878 | 286 | 0,005376 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Jablunkov | 598 259 | 5 445 | 1 038,6147 | 1 002 | 1,1523 | 0,039165 | 2 640 | 0,049628 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Janovice | 507 423 | 1 967 | 1 316,1288 | 221 | 1,0700 | 0,013062 | 268 | 0,005038 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kaňovice | 598 275 | 331 | 259,3855 | 0 | 1,0700 | 0,001937 | 21 | 0,000395 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Komorní Lhotka | 507 237 | 1 434 | 1 988,3989 | 126 | 1,0700 | 0,009672 | 225 | 0,004230 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Košařiska | 507 458 | 372 | 1 717,9289 | 78 | 1,0700 | 0,003289 | 49 | 0,000921 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kozlovice | 598 321 | 3 061 | 2 109,6435 | 500 | 1,1523 | 0,021845 | 354 | 0,006655 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krásná | 549 673 | 669 | 4 407,8975 | 0 | 1,0700 | 0,005449 | 71 | 0,001335 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krmelín | 598 348 | 2 365 | 503,5564 | 162 | 1,1523 | 0,014682 | 344 | 0,006467 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kunčice pod Ondřejníkem | 598 356 | 2 416 | 2 020,4557 | 332 | 1,1523 | 0,016783 | 202 | 0,003797 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lhotka | 598 364 | 559 | 721,4312 | 28 | 1,0700 | 0,003590 | 61 | 0,001147 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lučina | 598 399 | 1 471 | 744,0104 | 115 | 1,0700 | 0,009314 | 198 | 0,003722 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Malenovice | 552 593 | 775 | 1 300,3988 | 0 | 1,0700 | 0,004826 | 130 | 0,002444 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Metylovice | 512 184 | 1 790 | 1 114,4969 | 138 | 1,0700 | 0,011405 | 198 | 0,003722 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Milíkov | 507 547 | 1 386 | 916,0760 | 85 | 1,0700 | 0,008694 | 100 | 0,001880 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Morávka | 598 445 | 1 219 | 8 729,4929 | 162 | 1,0700 | 0,011362 | 123 | 0,002312 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Mosty u Jablunkova | 598 453 | 3 781 | 3 391,5180 | 444 | 1,1523 | 0,026233 | 590 | 0,011091 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Návsí | 554 014 | 3 850 | 1 963,8455 | 561 | 1,1523 | 0,026914 | 526 | 0,009888 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nižní Lhoty | 552 526 | 297 | 378,7443 | 0 | 1,0700 | 0,001793 | 1 071 | 0,020133 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nošovice | 552 518 | 1 042 | 647,1734 | 94 | 1,0700 | 0,006729 | 6 770 | 0,127267 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nýdek | 507 091 | 2 071 | 2 822,6293 | 211 | 1,1523 | 0,014187 | 300 | 0,005640 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ostravice | 598 542 | 2 446 | 2 770,6202 | 275 | 1,1523 | 0,016851 | 674 | 0,012670 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Palkovice | 598 551 | 3 437 | 2 173,3762 | 407 | 1,1523 | 0,023448 | 342 | 0,006429 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Paskov | 598 569 | 3 909 | 1 180,0965 | 484 | 1,1523 | 0,026413 | 2 637 | 0,049572 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pazderna | 552 500 | 325 | 321,8933 | 0 | 1,0700 | 0,001928 | 45 | 0,000846 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písečná | 557 226 | 1 027 | 236,0682 | 84 | 1,0700 | 0,006414 | 44 | 0,000827 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písek | 512 028 | 1 884 | 1 546,2798 | 323 | 1,0700 | 0,013411 | 272 | 0,005113 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pražmo | 568 813 | 912 | 355,3486 | 44 | 1,0700 | 0,005534 | 84 | 0,001579 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pržno | 507 181 | 1 061 | 293,8161 | 100 | 1,0700 | 0,006740 | 477 | 0,008967 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pstruží | 552 577 | 1 050 | 714,0382 | 109 | 1,0700 | 0,006906 | 120 | 0,002256 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Raškovice | 549 665 | 1 963 | 862,2084 | 472 | 1,0700 | 0,014641 | 573 | 0,010772 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ropice | 556 971 | 1 685 | 1 011,2557 | 149 | 1,0700 | 0,010856 | 307 | 0,005771 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řeka | 552 640 | 572 | 1 345,3174 | 0 | 1,0700 | 0,003709 | 63 | 0,001184 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řepiště | 568 830 | 1 898 | 800,3872 | 182 | 1,0700 | 0,012198 | 176 | 0,003309 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sedliště | 598 674 | 1 668 | 991,5620 | 295 | 1,0700 | 0,011788 | 205 | 0,003854 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Smilovice | 552 658 | 852 | 785,0306 | 105 | 1,0700 | 0,005799 | 96 | 0,001805 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Soběšovice | 568 791 | 919 | 366,3669 | 56 | 1,0700 | 0,005662 | 51 | 0,000959 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Hamry | 598 747 | 561 | 5 610,0000 | 16 | 1,0700 | 0,005429 | 106 | 0,001993 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Město | 552 551 | 1 465 | 468,0076 | 228 | 1,0700 | 0,009973 | 1 121 | 0,021073 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staříč | 552 569 | 2 201 | 1 896,8250 | 174 | 1,1523 | 0,014336 | 471 | 0,008854 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Střítež | 552 674 | 1 054 | 614,5282 | 115 | 1,0700 | 0,006932 | 95 | 0,001786 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sviadnov | 569 631 | 2 189 | 475,3082 | 159 | 1,1523 | 0,013602 | 1 409 | 0,026487 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třanovice | 552 623 | 1 065 | 860,5663 | 159 | 1,0700 | 0,007402 | 617 | 0,011599 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třinec | 598 810 | 34 778 | 8 536,6936 | 3 966 | 1,3663 | 0,242039 | 26 238 | 0,493238 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vělopolí | 552 615 | 298 | 298,7821 | 0 | 1,0700 | 0,001768 | 21 | 0,000395 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vendryně | 554 928 | 4 538 | 2 095,3865 | 614 | 1,1523 | 0,031434 | 589 | 0,011072 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vojkovice | 552 488 | 756 | 487,7105 | 0 | 1,0700 | 0,004402 | 86 | 0,001617 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vyšní Lhoty | 552 682 | 857 | 1 147,4328 | 24 | 1,0700 | 0,005395 | 272 | 0,005113 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žabeň | 552 691 | 906 | 335,5959 | 69 | 1,0700 | 0,005670 | 232 | 0,004361 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žermanice | 568 163 | 347 | 342,5824 | 0 | 1,0700 | 0,002059 | 44 | 0,000827 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Albrechtice | 598 925 | 3 849 | 1 268,7848 | 346 | 1,1523 | 0,025113 | 467 | 0,008779 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Bohumín | 599 051 | 20 308 | 3 102,7780 | 2 265 | 1,1523 | 0,137335 | 10 217 | 0,192065 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Český Těšín | 598 933 | 24 069 | 3 379,0946 | 3 041 | 1,1523 | 0,165315 | 10 628 | 0,199792 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dětmarovice | 598 941 | 4 307 | 1 375,9218 | 348 | 1,1523 | 0,027893 | 1 159 | 0,021788 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dolní Lutyně | 598 968 | 5 298 | 2 487,9023 | 645 | 1,1523 | 0,036328 | 770 | 0,014475 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Doubrava | 568 864 | 1 201 | 777,9904 | 150 | 1,0700 | 0,008066 | 116 | 0,002181 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Havířov | 555 088 | 70 165 | 3 207,6113 | 7 978 | 1,3663 | 0,511838 | 15 593 | 0,293127 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Bludovice | 598 178 | 2 490 | 898,0620 | 90 | 1,1523 | 0,015069 | 104 | 0,001955 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Suchá | 552 739 | 4 367 | 979,5376 | 613 | 1,1523 | 0,029973 | 1 884 | 0,035417 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Chotěbuz | 555 291 | 1 409 | 1 061,4279 | 67 | 1,0700 | 0,008752 | 196 | 0,003685 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Karviná | 598 917 | 50 902 | 5 752,1292 | 5 421 | 1,3663 | 0,362189 | 23 272 | 0,437481 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Orlová | 599 069 | 28 330 | 2 466,9277 | 3 144 | 1,1523 | 0,191035 | 6 389 | 0,120104 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petrovice u Karviné | 599 077 | 4 725 | 2 047,2208 | 494 | 1,1523 | 0,031677 | 1 154 | 0,021694 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petřvald | 599 085 | 7 296 | 1 262,8615 | 802 | 1,1523 | 0,048846 | 2 180 | 0,040981 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Rychvald | 599 107 | 7 572 | 1 702,0861 | 811 | 1,1523 | 0,050724 | 2 127 | 0,039985 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Stonava | 599 140 | 1 784 | 1 386,7991 | 268 | 1,0700 | 0,012400 | 7 011 | 0,131797 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Těrlicko | 599 158 | 4 707 | 2 465,0336 | 508 | 1,1523 | 0,031832 | 671 | 0,012614 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Albrechtičky | 568 741 | 704 | 395,6158 | 44 | 1,0700 | 0,004387 | 88 | 0,001654 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bartošovice | 599 212 | 1 735 | 2 414,6183 | 227 | 1,0700 | 0,012237 | 189 | 0,003553 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bernartice nad Odrou | 568 481 | 1 021 | 957,4833 | 91 | 1,0700 | 0,006712 | 124 | 0,002331 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílov | 546 984 | 575 | 1 040,9516 | 14 | 1,0700 | 0,003706 | 182 | 0,003421 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílovec | 599 247 | 7 399 | 3 889,1509 | 1 107 | 1,1523 | 0,052647 | 2 583 | 0,048557 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bítov | 554 936 | 448 | 439,4338 | 0 | 1,0700 | 0,002661 | 29 | 0,000545 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bordovice | 568 431 | 638 | 629,8905 | 24 | 1,0700 | 0,003968 | 46 | 0,000865 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bravantice | 556 858 | 984 | 1 135,8206 | 70 | 1,0700 | 0,006426 | 222 | 0,004173 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Frenštát pod Radhoštěm | 599 344 | 10 766 | 1 143,4220 | 1 449 | 1,1523 | 0,074026 | 8 320 | 0,156404 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Fulnek | 599 352 | 5 561 | 6 849,1975 | 670 | 1,1523 | 0,039775 | 2 001 | 0,037616 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmanice u Oder | 568 562 | 357 | 1 195,0853 | 16 | 1,0700 | 0,002561 | 31 | 0,000583 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmánky | 568 571 | 167 | 330,7230 | 0 | 1,0700 | 0,001048 | 24 | 0,000451 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hladké Životice | 569 666 | 1 004 | 1 592,5740 | 94 | 1,0700 | 0,006887 | 357 | 0,006711 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hodslavice | 599 409 | 1 738 | 1 084,5461 | 249 | 1,0700 | 0,011890 | 163 | 0,003064 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hostašovice | 568 511 | 781 | 927,2159 | 98 | 1,0700 | 0,005408 | 142 | 0,002669 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jakubčovice nad Odrou | 554 065 | 644 | 338,3176 | 126 | 1,0700 | 0,004610 | 239 | 0,004493 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jeseník nad Odrou | 599 468 | 1 939 | 2 893,0397 | 115 | 1,0700 | 0,012771 | 269 | 0,005057 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jistebník | 599 506 | 1 657 | 1 585,3488 | 205 | 1,0700 | 0,011321 | 242 | 0,004549 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kateřinice | 568 643 | 668 | 551,4285 | 50 | 1,0700 | 0,004289 | 170 | 0,003196 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kopřivnice | 599 565 | 21 657 | 2 748,8118 | 2 455 | 1,1523 | 0,146568 | 13 078 | 0,245848 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kujavy | 555 312 | 536 | 942,9190 | 43 | 1,0700 | 0,003655 | 52 | 0,000978 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kunín | 568 546 | 1 849 | 1 712,1065 | 318 | 1,0700 | 0,013245 | 342 | 0,006429 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Libhošť | 500 046 | 1 730 | 819,6950 | 134 | 1,0700 | 0,010926 | 94 | 0,001767 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Lichnov | 599 603 | 1 574 | 1 209,6546 | 251 | 1,0700 | 0,011036 | 119 | 0,002237 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Luboměř | 599 646 | 385 | 763,2207 | 0 | 1,0700 | 0,002436 | 33 | 0,000620 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mankovice | 568 589 | 560 | 1 012,0475 | 36 | 1,0700 | 0,003766 | 251 | 0,004718 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mořkov | 599 689 | 2 497 | 1 072,1651 | 300 | 1,1523 | 0,016667 | 294 | 0,005527 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mošnov | 568 686 | 750 | 1 207,1951 | 74 | 1,0700 | 0,005174 | 6 165 | 0,115893 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Nový Jičín | 599 191 | 23 151 | 3 652,1778 | 3 112 | 1,1523 | 0,160464 | 13 592 | 0,255511 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Odry | 599 701 | 7 286 | 7 405,2923 | 989 | 1,1523 | 0,052514 | 3 313 | 0,062280 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Petřvald | 599 743 | 1 795 | 1 250,8374 | 360 | 1,0700 | 0,013060 | 254 | 0,004775 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Příbor | 599 808 | 8 428 | 2 215,1423 | 1 046 | 1,1523 | 0,057681 | 2 293 | 0,043105 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Pustějov | 568 775 | 980 | 855,1877 | 55 | 1,0700 | 0,006188 | 144 | 0,002707 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Rybí | 568 554 | 1 258 | 901,1871 | 94 | 1,0700 | 0,008036 | 101 | 0,001899 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Sedlnice | 599 832 | 1 700 | 1 371,6652 | 211 | 1,0700 | 0,011520 | 407 | 0,007651 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Skotnice | 568 716 | 870 | 913,2817 | 23 | 1,0700 | 0,005369 | 116 | 0,002181 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Slatina | 568 406 | 793 | 746,8244 | 59 | 1,0700 | 0,005128 | 70 | 0,001316 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Spálov | 599 867 | 900 | 1 932,2191 | 221 | 1,0700 | 0,007338 | 156 | 0,002933 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Starý Jičín | 599 905 | 2 910 | 3 367,8782 | 492 | 1,1523 | 0,021382 | 489 | 0,009192 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Studénka | 599 921 | 9 466 | 3 091,9712 | 1 180 | 1,1523 | 0,065149 | 2 773 | 0,052128 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Suchdol nad Odrou | 599 930 | 2 710 | 2 299,7711 | 356 | 1,1523 | 0,018811 | 1 468 | 0,027596 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Šenov u Nového Jičína | 554 171 | 2 058 | 1 562,9155 | 198 | 1,1523 | 0,013525 | 4 894 | 0,092000 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Štramberk | 599 948 | 3 464 | 933,3022 | 386 | 1,1523 | 0,022975 | 591 | 0,011110 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tichá | 599 956 | 1 854 | 1 644,6128 | 140 | 1,0700 | 0,011985 | 175 | 0,003290 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tísek | 599 964 | 953 | 820,6243 | 82 | 1,0700 | 0,006214 | 71 | 0,001335 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trnávka | 569 755 | 752 | 610,0976 | 44 | 1,0700 | 0,004739 | 64 | 0,001203 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trojanovice | 599 999 | 2 687 | 3 585,3615 | 243 | 1,1523 | 0,018377 | 322 | 0,006053 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Velké Albrechtice | 568 422 | 1 155 | 1 300,8463 | 69 | 1,0700 | 0,007439 | 462 | 0,008685 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Veřovice | 500 259 | 1 987 | 1 659,1492 | 219 | 1,0700 | 0,013294 | 476 | 0,008948 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vražné | 554 910 | 853 | 1 521,1657 | 50 | 1,0700 | 0,005703 | 68 | 0,001278 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vrchy | 569 747 | 220 | 1 054,3438 | 0 | 1,0700 | 0,001627 | 5 | 0,000094 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Závišice | 568 473 | 1 084 | 632,5844 | 86 | 1,0700 | 0,006902 | 59 | 0,001109 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Ženklava | 568 732 | 1 098 | 1 067,0486 | 75 | 1,0700 | 0,007072 | 134 | 0,002519 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Životice u Nového Jičína | 547 000 | 662 | 906,9483 | 48 | 1,0700 | 0,004380 | 137 | 0,002575 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bělá | 512 974 | 648 | 286,4936 | 50 | 1,0700 | 0,004074 | 56 | 0,001053 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bohuslavice | 506 192 | 1 775 | 1 532,9142 | 354 | 1,0700 | 0,013016 | 298 | 0,005602 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bolatice | 506 214 | 4 495 | 1 323,6902 | 612 | 1,1523 | 0,030862 | 1 665 | 0,031300 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Branka u Opavy | 554 197 | 1 076 | 691,7564 | 96 | 1,0700 | 0,006951 | 280 | 0,005264 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bratříkovice | 553 107 | 155 | 373,5060 | 0 | 1,0700 | 0,000997 | 5 | 0,000094 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Brumovice | 506 320 | 1 511 | 2 553,3353 | 125 | 1,0700 | 0,010316 | 215 | 0,004042 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Březová | 506 451 | 1 384 | 3 893,3297 | 269 | 1,0700 | 0,011151 | 295 | 0,005546 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišov nad Budišovkou | 506 460 | 2 912 | 7 914,7210 | 362 | 1,1523 | 0,022252 | 959 | 0,018028 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišovice | 568 261 | 769 | 701,3216 | 0 | 1,0700 | 0,004558 | 36 | 0,000677 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Čermná ve Slezsku | 569 950 | 389 | 1 230,8512 | 0 | 1,0700 | 0,002641 | 83 | 0,001560 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Darkovice | 568 228 | 1 356 | 514,0572 | 129 | 1,0700 | 0,008681 | 140 | 0,002632 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Děhylov | 568 236 | 762 | 507,9107 | 62 | 1,0700 | 0,004883 | 119 | 0,002237 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dobroslavice | 569 895 | 761 | 723,7961 | 42 | 1,0700 | 0,004820 | 44 | 0,000827 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Benešov | 506 702 | 4 052 | 1 480,5064 | 470 | 1,1523 | 0,027282 | 1 982 | 0,037259 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Životice | 553 051 | 1 037 | 1 126,3347 | 77 | 1,0700 | 0,006768 | 757 | 0,014231 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Háj ve Slezsku | 506 753 | 3 247 | 1 378,7044 | 330 | 1,1523 | 0,021461 | 609 | 0,011448 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hať | 568 210 | 2 521 | 1 574,5004 | 345 | 1,1523 | 0,017325 | 216 | 0,004060 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlavnice | 553 093 | 658 | 1 108,9483 | 64 | 1,0700 | 0,004551 | 275 | 0,005170 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlubočec | 568 368 | 574 | 937,7272 | 0 | 1,0700 | 0,003560 | 58 | 0,001090 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlučín | 507 016 | 13 805 | 2 113,8544 | 1 867 | 1,1523 | 0,095445 | 4 520 | 0,084970 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hněvošice | 507 105 | 1 011 | 616,2506 | 75 | 1,0700 | 0,006409 | 66 | 0,001241 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Holasovice | 507 113 | 1 354 | 1 623,3115 | 70 | 1,0700 | 0,008685 | 231 | 0,004342 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hrabyně | 507 261 | 1 168 | 1 002,5803 | 82 | 1,0700 | 0,007488 | 741 | 0,013930 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hradec nad Moravicí | 507 270 | 5 493 | 4 396,2252 | 529 | 1,1523 | 0,037412 | 2 620 | 0,049252 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chlebičov | 512 923 | 1 181 | 362,0813 | 124 | 1,0700 | 0,007607 | 108 | 0,002030 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chuchelná | 507 334 | 1 270 | 767,2172 | 246 | 1,0700 | 0,009128 | 607 | 0,011411 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chvalíkovice | 569 909 | 703 | 446,4821 | 0 | 1,0700 | 0,004089 | 52 | 0,000978 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jakartovice | 507 377 | 1 051 | 5 003,5120 | 44 | 1,0700 | 0,008129 | 199 | 0,003741 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jezdkovice | 547 191 | 248 | 359,9235 | 23 | 1,0700 | 0,001675 | 52 | 0,000978 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kobeřice | 507 504 | 3 271 | 1 715,1691 | 448 | 1,1523 | 0,022572 | 518 | 0,009738 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kozmice | 547 182 | 1 908 | 1 086,7575 | 155 | 1,0700 | 0,012175 | 273 | 0,005132 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kravaře | 507 580 | 6 662 | 1 937,0976 | 778 | 1,1523 | 0,045168 | 1 482 | 0,027860 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kružberk | 568 180 | 238 | 830,9624 | 0 | 1,0700 | 0,001640 | 28 | 0,000526 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kyjovice | 512 907 | 872 | 692,1095 | 88 | 1,0700 | 0,005754 | 211 | 0,003966 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Lhotka u Litultovic | 553 115 | 203 | 506,9030 | 0 | 1,0700 | 0,001318 | 20 | 0,000376 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Litultovice | 507 920 | 927 | 1 035,0548 | 90 | 1,0700 | 0,006210 | 250 | 0,004700 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Ludgeřovice | 507 971 | 4 978 | 1 082,4986 | 654 | 1,1523 | 0,033938 | 1 043 | 0,019607 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Markvartovice | 508 128 | 2 128 | 678,7311 | 167 | 1,1523 | 0,013376 | 169 | 0,003177 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Melč | 508 144 | 627 | 1 401,7807 | 285 | 1,0700 | 0,006058 | 168 | 0,003158 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mikolajice | 568 279 | 293 | 739,7306 | 0 | 1,0700 | 0,001912 | 33 | 0,000620 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mladecko | 553 042 | 132 | 265,1461 | 112 | 1,0700 | 0,001620 | 54 | 0,001015 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mokré Lazce | 508 373 | 1 147 | 1 054,9796 | 117 | 1,0700 | 0,007639 | 318 | 0,005978 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Moravice | 569 097 | 234 | 1 110,5815 | 0 | 1,0700 | 0,001727 | 51 | 0,000959 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Neplachovice | 553 158 | 941 | 573,4167 | 297 | 1,0700 | 0,007574 | 317 | 0,005959 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Lublice | 512 893 | 190 | 686,7231 | 0 | 1,0700 | 0,001316 | 57 | 0,001071 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Sedlice | 555 274 | 490 | 158,0593 | 0 | 1,0700 | 0,002786 | 4 | 0,000075 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Oldřišov | 509 574 | 1 442 | 1 577,9859 | 224 | 1,0700 | 0,010251 | 157 | 0,002951 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Opava | 505 927 | 55 996 | 9 056,6094 | 7 069 | 1,3663 | 0,410205 | 38 575 | 0,725156 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Otice | 509 612 | 1 445 | 720,3122 | 151 | 1,0700 | 0,009415 | 961 | 0,018065 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Píšť | 509 647 | 2 106 | 1 568,2139 | 256 | 1,1523 | 0,014224 | 571 | 0,010734 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Pustá Polom | 509 736 | 1 369 | 1 657,6014 | 391 | 1,0700 | 0,011057 | 192 | 0,003609 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Radkov | 568 317 | 499 | 1 537,3336 | 0 | 1,0700 | 0,003376 | 131 | 0,002463 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Raduň | 509 841 | 1 182 | 801,5658 | 372 | 1,0700 | 0,009542 | 149 | 0,002801 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Rohov | 568 376 | 606 | 664,4582 | 16 | 1,0700 | 0,003746 | 109 | 0,002049 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Skřipov | 510 131 | 1 027 | 2 021,5823 | 223 | 1,0700 | 0,008097 | 149 | 0,002801 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Slavkov | 510 289 | 2 071 | 1 104,3113 | 395 | 1,1523 | 0,014819 | 241 | 0,004530 |
