vyhlášené znění

Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Středočeský kraj Mladá Boleslav Ctiměřice 570 991 109 166,2424 1,0000 0,000639 3 0,000067
Středočeský kraj Mladá Boleslav Čachovice 535 621 850 989,0911 1,0640 0,005043 87 0,001931
Středočeský kraj Mladá Boleslav Čistá 535 630 652 897,8997 1,0640 0,003900 85 0,001887
Středočeský kraj Mladá Boleslav Dalovice 570 818 198 388,3343 1,0000 0,001195 134 0,002974
Středočeský kraj Mladá Boleslav Dlouhá Lhota 535 656 424 593,9942 1,0640 0,002506 104 0,002308
Středočeský kraj Mladá Boleslav Dobrovice 535 672 3 091 2 462,8944 1,0640 0,018152 1 086 0,024105
Středočeský kraj Mladá Boleslav Dobšín 571 989 214 352,8079 1,0000 0,001266 0 0,000000
Středočeský kraj Mladá Boleslav Dolní Bousov 535 702 2 491 2 431,2831 1,0640 0,014782 429 0,009522
Středočeský kraj Mladá Boleslav Dolní Krupá535 711 190 1 120,1795 1,0000 0,001436 24 0,000533
Středočeský kraj Mladá Boleslav Dolní Slivno 535 729 300 1 136,5125 1,0000 0,002022 43 0,000954
Středočeský kraj Mladá Boleslav Dolní Stakory 570 940 221 386,0532 1,0000 0,001315 81 0,001798
Středočeský kraj Mladá Boleslav Domousnice 535 745 250 930,6151 1,0000 0,001679 4 0,000089
Středočeský kraj Mladá Boleslav Doubravička 571 067 112 253,0398 1,0000 0,000689 6 0,000133
Středočeský kraj Mladá Boleslav Horky nad Jizerou 535 818 485 415,4008 1,0640 0,002779 80 0,001776
Středočeský kraj Mladá Boleslav Horní Bukovina 535 834 212 554,0682 1,0000 0,001333 37 0,000821
Středočeský kraj Mladá Boleslav Horní Slivno 599 531 198 667,4446 1,0000 0,001303 70 0,001554
Středočeský kraj Mladá Boleslav Hrdlořezy 535 869 626 969,2780 1,0640 0,003782 44 0,000977
Středočeský kraj Mladá Boleslav Hrušov 565 733 213 497,3717 1,0000 0,001316 147 0,003263
Středočeský kraj Mladá Boleslav Husí Lhota 599 522 146 331,5538 1,0000 0,000899 1 0,000022
Středočeský kraj Mladá Boleslav Charvatce 565 784 203 354,3842 1,0000 0,001208 9 0,000200
Středočeský kraj Mladá Boleslav Chocnějovice 535 923 412 1 333,8440 1,0640 0,002725 31 0,000688
Středočeský kraj Mladá Boleslav Chotětov 535 931 879 1 315,3169 1,0640 0,005331 169 0,003751
Středočeský kraj Mladá Boleslav Chudíř 571 849 172 312,3123 1,0000 0,001028 0 0,000000
Středočeský kraj Mladá Boleslav Jabkenice 535 966 342 1 184,5995 1,0640 0,002276 43 0,000954
Středočeský kraj Mladá Boleslav Jivina 535 974 431 506,0378 1,0640 0,002511 24 0,000533
Středočeský kraj Mladá Boleslav Jizerní Vtelno 566 039 342 692,4071 1,0640 0,002086 33 0,000732
Středočeský kraj Mladá Boleslav Josefův Důl 529 613 478 65,5142 1,0640 0,002604 50 0,001110
Středočeský kraj Mladá Boleslav Katusice 536 008 923 1 519,9290 1,0640 0,005656 192 0,004262
Středočeský kraj Mladá Boleslav Klášter Hradiště nad Jizerou 536 024 782 462,1967 1,0640 0,004458 149 0,003307
Středočeský kraj Mladá Boleslav Kluky 571 075 71 553,3189 1,0000 0,000589 2 0,000044
Středočeský kraj Mladá Boleslav Kněžmost 536 041 1 661 4 045,1643 1,0640 0,010762 755 0,016758
Středočeský kraj Mladá Boleslav Kobylnice 571 172 113 210,1193 1,0000 0,000677 32 0,000710
Středočeský kraj Mladá Boleslav Kochánky 536 067 404 876,8430 1,0640 0,002504 40 0,000888
Středočeský kraj Mladá Boleslav Kolomuty 570 974 243 227,0260 1,0000 0,001370 28 0,000621
Středočeský kraj Mladá Boleslav Koryta 599 557 88 166,1214 1,0000 0,000529 7 0,000155
Středočeský kraj Mladá Boleslav Kosmonosy 570 826 4 561 1 133,4351 1,0640 0,025862 2 276 0,050519
Středočeský kraj Mladá Boleslav Kosořice 536 121 396 633,1599 1,0640 0,002365 33 0,000732
Středočeský kraj Mladá Boleslav Košátky 566 047 169 548,1361 1,0000 0,001104 0 0,000000
Středočeský kraj Mladá Boleslav Kováň571 971 155 163,2488 1,0000 0,000881 1 0,000022
Středočeský kraj Mladá Boleslav Kovanec 572 012 116 377,6573 1,0000 0,000758 16 0,000355
Středočeský kraj Mladá Boleslav Krásná Ves 536 164 209 443,4641 1,0000 0,001274 45 0,000999
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Středočeský kraj Mladá Boleslav Krnsko 536 172 505 562,4992 1,0640 0,002947 96 0,002131
Středočeský kraj Mladá Boleslav Kropáčova Vrutice 536 181 819 2 407,9629 1,0640 0,005418 110 0,002442
Středočeský kraj Mladá Boleslav Ledce 536 202 297 865,1782 1,0000 0,001902 65 0,001443
Středočeský kraj Mladá Boleslav Lhotky 536 211 137 542,7129 1,0000 0,000933 1 0,000022
Středočeský kraj Mladá Boleslav Lipník 565 563 251 935,1524 1,0000 0,001686 42 0,000932
Středočeský kraj Mladá Boleslav Loukov 570 770 149 588,8591 1,0000 0,001014 145 0,003218
Středočeský kraj Mladá Boleslav Loukovec 536 261 257 286,0444 1,0000 0,001467 85 0,001887
Středočeský kraj Mladá Boleslav Luštěnice 536 270 1 948 1 478,0524 1,0640 0,011375 335 0,007436
Středočeský kraj Mladá Boleslav Mečeříž 565 644 426 706,0059 1,0640 0,002561 129 0,002863
Středočeský kraj Mladá Boleslav Mladá Boleslav 535 419 44 602 2 894,9113 1,7629 0,341770 42 229 0,937336
Středočeský kraj Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště 536 326 8 575 3 432,4734 1,3872 0,054973 4 310 0,095667
Středočeský kraj Mladá Boleslav Mohelnice nad Jizerou 565 822 73 267,1353 1,0000 0,000488 11 0,000244
Středočeský kraj Mladá Boleslav Mukařov 571 865 175 1 101,8836 1,0000 0,001349 13 0,000289
Středočeský kraj Mladá Boleslav Němčice 536 334 161 292,1751 1,0000 0,000962 3 0,000067
Středočeský kraj Mladá Boleslav Nemyslovice 571 156 132 502,5955 1,0000 0,000891 4 0,000089
Středočeský kraj Mladá Boleslav Nepřevázka 536 351 401 603,8005 1,0640 0,002381 549 0,012186
Středočeský kraj Mladá Boleslav Neveklovice 571 997 45 351,0108 1,0000 0,000373 8 0,000178
Středočeský kraj Mladá Boleslav Niměřice 571 121 300 425,4501 1,0000 0,001747 62 0,001376
Středočeský kraj Mladá Boleslav Nová Telib 536 377 197 337,1657 1,0000 0,001170 15 0,000333
Středočeský kraj Mladá Boleslav Nová Ves u Bakova 571 806 238 366,9686 1,0000 0,001398 13 0,000289
Středočeský kraj Mladá Boleslav Obrubce 570 893 175 764,8618 1,0000 0,001219 37 0,000821
Středočeský kraj Mladá Boleslav Obruby 536 407 208 448,1205 1,0000 0,001271 60 0,001332
Středočeský kraj Mladá Boleslav Pěčice 571 032 152 876,8349 1,0000 0,001141 3 0,000067
Středočeský kraj Mladá Boleslav Pětikozly 598 241 77 304,7375 1,0000 0,000524 0 0,000000
Středočeský kraj Mladá Boleslav Petkovy536 431 232 560,0612 1,0000 0,001441 3 0,000067
Středočeský kraj Mladá Boleslav Písková Lhota 536 440 724 467,7850 1,0640 0,004136 13 0,000289
Středočeský kraj Mladá Boleslav Plazy 536 458 496 333,3833 1,0640 0,002808 1 480 0,032851
Středočeský kraj Mladá Boleslav Plužná 565 580 225 553,9032 1,0000 0,001401 5 0,000111
Středočeský kraj Mladá Boleslav Prodašice 570 753 92 227,0606 1,0000 0,000573 71 0,001576
Středočeský kraj Mladá Boleslav Předměřice nad Jizerou 536 491 737 915,6841 1,0640 0,004382 184 0,004084
Středočeský kraj Mladá Boleslav Přepeře 570 923 130 318,8988 1,0000 0,000809 12 0,000266
Středočeský kraj Mladá Boleslav Ptýrov 571 938 170 490,8008 1,0000 0,001087 25 0,000555
Středočeský kraj Mladá Boleslav Rabakov 565 652 49 207,7416 1,0000 0,000339 21 0,000466
Středočeský kraj Mladá Boleslav Rohatsko 565 636 170 191,7461 1,0000 0,000971 2 0,000044
Středočeský kraj Mladá Boleslav Rokytá529 605 224 1 061,6103 1,0000 0,001592 1 0,000022
Středočeský kraj Mladá Boleslav Rokytovec 571 148 123 534,9534 1,0000 0,000856 26 0,000577
Středočeský kraj Mladá Boleslav Řepov 536 580 671 237,1651 1,0640 0,003750 1 082 0,024017
Středočeský kraj Mladá Boleslav Řitonice 565 661 85 166,2593 1,0000 0,000513 0 0,000000
Středočeský kraj Mladá Boleslav Sedlec 529 591 195 501,1252 1,0000 0,001223 453 0,010055
Středočeský kraj Mladá Boleslav Semčice 536 610 607 396,6890 1,0640 0,003454 119 0,002641
Středočeský kraj Mladá Boleslav Sezemice 599 573 109 440,2916 1,0000 0,000745 11 0,000244
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Středočeský kraj Mladá Boleslav Skalsko 536 636 366 496,8398 1,0640 0,002144 127 0,002819
Středočeský kraj Mladá Boleslav Skorkov 557 030 442 1 661,7413 1,0640 0,003020 21 0,000466
Středočeský kraj Mladá Boleslav Smilovice 536 652 631 1 493,3223 1,0640 0,004012 88 0,001953
Středočeský kraj Mladá Boleslav Sojovice 536 661 472 755,4951 1,0640 0,002837 65 0,001443
Středočeský kraj Mladá Boleslav Sovínky 565 539 350 435,2829 1,0640 0,002031 23 0,000511
Středočeský kraj Mladá Boleslav Strašnov 536 709 245 506,1234 1,0000 0,001488 21 0,000466
Středočeský kraj Mladá Boleslav Strážiště 571 881 94 479,8280 1,0000 0,000682 3 0,000067
Středočeský kraj Mladá Boleslav Strenice 536 717 170 424,0972 1,0000 0,001061 29 0,000644
Středočeský kraj Mladá Boleslav Sudoměř 565 920 87 707,7260 1,0000 0,000733 0 0,000000
Středočeský kraj Mladá Boleslav Sukorady 536 768 339 543,3044 1,0640 0,002011 136 0,003019
Středočeský kraj Mladá Boleslav Tuřice 570 982 255 483,8313 1,0000 0,001533 3 0,000067
Středočeský kraj Mladá Boleslav Ujkovice 570 761 102 654,5807 1,0000 0,000791 0 0,000000
Středočeský kraj Mladá Boleslav Velké Všelisy 536 857 353 1 447,8918 1,0640 0,002439 21 0,000466
Středočeský kraj Mladá Boleslav Veselice 565 725 101 290,2045 1,0000 0,000645 40 0,000888
Středočeský kraj Mladá Boleslav Vinařice 565 628 267 448,8169 1,0000 0,001582 5 0,000111
Středočeský kraj Mladá Boleslav Vinec 570 842 266 442,3916 1,0000 0,001575 27 0,000599
Středočeský kraj Mladá Boleslav Vlkava 565 571 412 773,6728 1,0640 0,002509 139 0,003085
Středočeský kraj Mladá Boleslav Vrátno 572 021 107 592,6463 1,0000 0,000794 0 0,000000
Středočeský kraj Mladá Boleslav Všejany 536 938 587 940,1725 1,0640 0,003552 32 0,000710
Středočeský kraj Mladá Boleslav Zdětín 571 814 472 791,9680 1,0640 0,002851 57 0,001265
Středočeský kraj Mladá Boleslav Žďár 536 971 1 232 1 480,6320 1,0640 0,007370 89 0,001975
Středočeský kraj Mladá Boleslav Žerčice 536 989 335 778,2214 1,0640 0,002080 11 0,000244
Středočeský kraj Mladá Boleslav Židněves 536 997 290 449,7737 1,0000 0,001704 160 0,003551
Středočeský kraj Nymburk Běrunice537 021 906 2 673,2568 1,0640 0,006007 80 0,001776
Středočeský kraj Nymburk Bobnice 537 039 810 994,1687 1,0640 0,004821 90 0,001998
Středočeský kraj Nymburk Bříství 537 047 342 360,3065 1,0640 0,001957 41 0,000910
Středočeský kraj Nymburk Budiměřice 537 055 598 801,7001 1,0640 0,003560 77 0,001709
Středočeský kraj Nymburk Černíky 599 301 98 387,6295 1,0000 0,000667 36 0,000799
Středočeský kraj Nymburk Čilec 599 671 210 460,2404 1,0000 0,001286 8 0,000178
Středočeský kraj Nymburk Činěves 537 080 486 1 443,5863 1,0640 0,003182 152 0,003374
Středočeský kraj Nymburk Dlouhopolsko 537 098 226 208,6324 1,0000 0,001273 19 0,000422
Středočeský kraj Nymburk Dobšice 537 101 193 668,0836 1,0000 0,001277 27 0,000599
Středočeský kraj Nymburk Dvory 537 110 491 679,8340 1,0640 0,002914 54 0,001199
Středočeský kraj Nymburk Dymokury 537 128 815 1 465,0329 1,0640 0,005031 95 0,002109
Středočeský kraj Nymburk Hořany 534 854 97 379,5993 1,0000 0,000659 18 0,000400
Středočeský kraj Nymburk Hořátev 537 152 698 717,2570 1,0640 0,004087 535 0,011875
Středočeský kraj Nymburk Hradčany 537 161 239 382,1403 1,0000 0,001409 14 0,000311
Středočeský kraj Nymburk Hradištko 537 179 463 1 824,6951 1,0640 0,003201 63 0,001398
Středočeský kraj Nymburk Hrubý Jeseník 599 638 514 648,7905 1,0640 0,003031 20 0,000444
Středočeský kraj Nymburk Chleby 599 620 389 958,8539 1,0640 0,002452 48 0,001065
Středočeský kraj Nymburk Choťánky 537 217 411 402,8034 1,0640 0,002360 142 0,003152
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Středočeský kraj Nymburk Chotěšice 537 225 327 2 251,0329 1,0640 0,002604 45 0,000999
Středočeský kraj Nymburk Chrást 537 233 498 493,1338 1,0640 0,002881 49 0,001088
Středočeský kraj Nymburk Chroustov 534 706 208 744,7585 1,0000 0,001385 16 0,000355
Středočeský kraj Nymburk Jíkev 537 250 323 918,5813 1,0640 0,002067 38 0,000843
Středočeský kraj Nymburk Jiřice 599 581 141 837,6380 1,0000 0,001068 314 0,006970
Středočeský kraj Nymburk Jizbice 537 268 300 531,4102 1,0000 0,001788 15 0,000333
Středočeský kraj Nymburk Kamenné Zboží 537 276 550 464,1531 1,0640 0,003161 72 0,001598
Středočeský kraj Nymburk Kněžice 537 292 505 1 958,0784 1,0640 0,003487 53 0,001176
Středočeský kraj Nymburk Kněžičky 551 481 175 1 187,4720 1,0000 0,001383 19 0,000422
Středočeský kraj Nymburk Kolaje 537 306 88 159,1524 1,0000 0,000526 12 0,000266
Středočeský kraj Nymburk Kostelní Lhota 537 314 768 866,0799 1,0640 0,004536 50 0,001110
Středočeský kraj Nymburk Kostomlátky 529 630 278 574,3202 1,0000 0,001689 21 0,000466
Středočeský kraj Nymburk Kostomlaty nad Labem 537 331 1 658 1 805,4166 1,0640 0,009879 268 0,005949
Středočeský kraj Nymburk Košík 537 349 336 1 468,7709 1,0640 0,002352 10 0,000222
Středočeský kraj Nymburk Kounice 537 357 1 082 1 128,5819 1,0640 0,006395 80 0,001776
Středočeský kraj Nymburk Kouty 534 943 268 559,3938 1,0000 0,001630 51 0,001132
Středočeský kraj Nymburk Kovanice 537 373 754 808,1080 1,0640 0,004436 44 0,000977
Středočeský kraj Nymburk Krchleby 537 390 742 814,0770 1,0640 0,004371 70 0,001554
Středočeský kraj Nymburk Křečkov 537 403 342 513,4180 1,0640 0,002016 35 0,000777
Středočeský kraj Nymburk Křinec 537 411 1 297 2 583,8226 1,0640 0,008161 398 0,008834
Středočeský kraj Nymburk Libice nad Cidlinou 537 438 1 299 997,3006 1,0640 0,007558 387 0,008590
Středočeský kraj Nymburk Loučeň537 446 1 186 1 901,2382 1,0640 0,007275 205 0,004550
Středočeský kraj Nymburk Lysá nad Labem 537 454 8 471 3 367,1034 1,3872 0,054198 2 896 0,064281
Středočeský kraj Nymburk Mcely 537 462 371 1 339,6314 1,0640 0,002498 48 0,001065
Středočeský kraj Nymburk Městec Králové 537 489 2 907 1 987,8686 1,0640 0,016938 1 320 0,029299
Středočeský kraj Nymburk Milčice 537 497 280 651,4203 1,0000 0,001729 202 0,004484
Středočeský kraj Nymburk Milovice 537 501 8 106 2 831,8680 1,3872 0,051360 856 0,019000
Středočeský kraj Nymburk Netřebice 534 919 204 559,4977 1,0000 0,001293 35 0,000777
Středočeský kraj Nymburk Nový Dvůr 599 654 70 246,6437 1,0000 0,000465 1 0,000022
Středočeský kraj Nymburk Nymburk 537 004 14 473 2 058,8148 1,3872 0,096948 8 985 0,199435
Středočeský kraj Nymburk Odřepsy 537 551 289 613,3334 1,0000 0,001762 37 0,000821
Středočeský kraj Nymburk Okřínek 537 560 131 558,7804 1,0000 0,000907 149 0,003307
Středočeský kraj Nymburk Opočnice 537 578 431 1 092,2642 1,0640 0,002738 35 0,000777
Středočeský kraj Nymburk Opolany 537 586 845 1 220,3390 1,0640 0,005104 113 0,002508
Středočeský kraj Nymburk Oseček 599 662 123 489,3150 1,0000 0,000838 101 0,002242
Středočeský kraj Nymburk Oskořínek 537 616 554 561,9494 1,0640 0,003221 95 0,002109
Středočeský kraj Nymburk Ostrá 537 624 434 1 106,8993 1,0640 0,002761 86 0,001909
Středočeský kraj Nymburk Pátek 537 632 574 690,5650 1,0640 0,003383 86 0,001909
Středočeský kraj Nymburk Písková Lhota 537 659 430 643,6574 1,0640 0,002559 152 0,003374
Středočeský kraj Nymburk Písty 537 667 375 174,2217 1,0640 0,002070 14 0,000311
Středočeský kraj Nymburk Poděbrady 537 683 13 495 3 369,7366 1,3872 0,090407 5 752 0,127674
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Středočeský kraj Nymburk Podmoky 599 590 147 847,4573 1,0000 0,001103 20 0,000444
Středočeský kraj Nymburk Přerov nad Labem 537 721 1 065 1 065,3597 1,0640 0,006275 275 0,006104
Středočeský kraj Nymburk Rožďalovice 537 756 1 614 2 390,3490 1,0640 0,009859 323 0,007169
Středočeský kraj Nymburk Sadská 537 764 3 115 1 641,4675 1,0640 0,017968 1 038 0,023040
Středočeský kraj Nymburk Sány 537 772 467 946,8240 1,0640 0,002883 21 0,000466
Středočeský kraj Nymburk Seletice 534 757 177 1 137,7054 1,0000 0,001374 12 0,000266
Středočeský kraj Nymburk Semice 537 781 913 943,9027 1,0640 0,005378 444 0,009855
Středočeský kraj Nymburk Senice 537 799 181 446,9669 1,0000 0,001128 33 0,000732
Středočeský kraj Nymburk Sloveč 537 802 549 1 249,5545 1,0640 0,003459 70 0,001554
Středočeský kraj Nymburk Sokoleč 537 811 825 626,5628 1,0640 0,004763 95 0,002109
Středočeský kraj Nymburk Stará Lysá 537 837 506 971,1163 1,0640 0,003111 145 0,003218
Středočeský kraj Nymburk Starý Vestec 534 889 191 355,0485 1,0000 0,001145 94 0,002086
Středočeský kraj Nymburk Straky 537 853 551 922,9118 1,0640 0,003344 123 0,002730
Středočeský kraj Nymburk Stratov 537 861 436 631,1350 1,0640 0,002588 90 0,001998
Středočeský kraj Nymburk Třebestovice 537 896 779 337,1913 1,0640 0,004393 221 0,004905
Středočeský kraj Nymburk Úmyslovice537 900 306 623,6508 1,0640 0,001858 89 0,001975
Středočeský kraj Nymburk Velenice 536 083 209 801,8332 1,0000 0,001413 43 0,000954
Středočeský kraj Nymburk Velenka 534 871 256 498,0198 1,0000 0,001543 18 0,000400
Středočeský kraj Nymburk Vestec 537 942 310 743,8648 1,0640 0,001926 34 0,000755
Středočeský kraj Nymburk Vlkov pod Oškobrhem 537 951 156 142,1065 1,0000 0,000878 8 0,000178
Středočeský kraj Nymburk Vrbice 599 611 168 583,9517 1,0000 0,001112 9 0,000200
Středočeský kraj Nymburk Vrbová Lhota 537 977 389 603,3271 1,0640 0,002314 62 0,001376
Středočeský kraj Nymburk Všechlapy 537 985 624 304,5096 1,0640 0,003513 33 0,000732
Středočeský kraj Nymburk Vykáň537 993 348 615,6718 1,0640 0,002089 41 0,000910
Středočeský kraj Nymburk Záhornice 534 471 319 1 707,0109 1,0640 0,002349 66 0,001465
Středočeský kraj Nymburk Zbožíčko 599 697 199 427,8788 1,0000 0,001215 8 0,000178
Středočeský kraj Nymburk Zvěřínek 534 862 244 205,4032 1,0000 0,001367 334 0,007414
Středočeský kraj Nymburk Žitovlice 503 410 138 658,5261 1,0000 0,000983 6 0,000133
Středočeský kraj Praha-východ Babice 538 043 430 556,7327 1,0640 0,002526 115 0,002553
Středočeský kraj Praha-východ Bašť 538 051 845 780,5186 1,0640 0,004934 46 0,001021
Středočeský kraj Praha-východ Borek 534 684 232 297,9796 1,0000 0,001339 51 0,001132
Středočeský kraj Praha-východ Bořanovice 538 086 624 535,3494 1,0640 0,003603 218 0,004839
Středočeský kraj Praha-východ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 538 094 16 214 2 265,2505 1,3872 0,109576 10 344 0,229600
Středočeský kraj Praha-východ Brázdim 538 108 612 547,3504 1,0640 0,003540 64 0,001421
Středočeský kraj Praha-východ Březí 564 869 352 307,4579 1,0640 0,001993 107 0,002375
Středočeský kraj Praha-východ Čelákovice 538 132 10 974 1 587,2400 1,3872 0,071549 3 377 0,074958
Středočeský kraj Praha-východ Černé Voděrady 533 254 261 1 314,0818 1,0000 0,001885 3 0,000067
Středočeský kraj Praha-východ Čestlice 538 141 516 442,7206 1,0640 0,002963 2 128 0,047234
Středočeský kraj Praha-východ Dobročovice 565 008 163 358,3451 1,0000 0,000999 4 0,000089
Středočeský kraj Praha-východ Dobřejovice 538 167 757 383,6841 1,0640 0,004288 280 0,006215
Středočeský kraj Praha-východ Doubek 564 885 221 367,6280 1,0000 0,001308 7 0,000155