účinné od 1. 9. 2008
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pardubický kraj Chrudim Smrček 573 817 110 472,3377 1,0000 0,000763 12 0,000266
Pardubický kraj Chrudim Sobětuchy 572 276 675 382,1861 1,0640 0,003829 104 0,002308
Pardubický kraj Chrudim Stolany 547 891 357 547,4214 1,0640 0,002113 57 0,001265
Pardubický kraj Chrudim Střemošice 572 314 192 427,6003 1,0000 0,001178 14 0,000311
Pardubický kraj Chrudim Studnice 572 322 468 1 571,6286 1,0640 0,003131 5 0,000111
Pardubický kraj Chrudim Svídnice 572 331 413 311,7887 1,0640 0,002336 14 0,000311
Pardubický kraj Chrudim Svratouch 572 349 896 1 271,7476 1,0640 0,005409 188 0,004173
Pardubický kraj Chrudim Tisovec 572 381 311 595,4008 1,0640 0,001875 60 0,001332
Pardubický kraj Chrudim Trhová Kamenice 572 390 878 2 038,8037 1,0640 0,005605 119 0,002641
Pardubický kraj Chrudim Trojovice 572 403 182 272,4779 1,0000 0,001066 6 0,000133
Pardubický kraj Chrudim Třemošnice 572 411 3 240 1 902,0637 1,0640 0,018768 1 603 0,035581
Pardubický kraj Chrudim Třibřichy 504 921 281 415,1040 1,0000 0,001643 25 0,000555
Pardubický kraj Chrudim Tuněchody 572 420 581 657,7764 1,0640 0,003409 152 0,003374
Pardubický kraj Chrudim Úherčice 530 697 117 289,5704 1,0000 0,000729 11 0,000244
Pardubický kraj Chrudim Úhřetice 572 446 475 469,4191 1,0640 0,002744 169 0,003751
Pardubický kraj Chrudim Vápenný Podol 572 454 212 911,5831 1,0000 0,001471 2 0,000044
Pardubický kraj Chrudim Včelákov 572 462 551 1 355,2575 1,0640 0,003511 88 0,001953
Pardubický kraj Chrudim Vejvanovice 572 471 287 274,8420 1,0000 0,001621 22 0,000488
Pardubický kraj Chrudim Vítanov 572 497 433 652,0179 1,0640 0,002579 24 0,000533
Pardubický kraj Chrudim Vojtěchov 572 501 414 712,9592 1,0640 0,002496 21 0,000466
Pardubický kraj Chrudim Vortová 572 527 259 1 214,0467 1,0000 0,001836 74 0,001643
Pardubický kraj Chrudim Vrbatův Kostelec 572 535 323 544,9650 1,0640 0,001922 24 0,000533
Pardubický kraj Chrudim Všeradov 572 543 156 508,6988 1,0000 0,001020 13 0,000289
Pardubický kraj Chrudim Vysočina 572 551 681 1 787,9397 1,0640 0,004406 141 0,003130
Pardubický kraj Chrudim Vyžice 547 841 172 341,3064 1,0000 0,001039 4 0,000089
Pardubický kraj Chrudim Zaječice 572 578 973 1 234,1453 1,0640 0,005826 171 0,003796
Pardubický kraj Chrudim Zájezdec 547 859 119 155,8989 1,0000 0,000688 9 0,000200
Pardubický kraj Chrudim Zderaz 573 876 283 660,5272 1,0000 0,001749 111 0,002464
Pardubický kraj Chrudim Žlebské Chvalovice 574 091 80 359,2730 1,0000 0,000561 5 0,000111
Pardubický kraj Chrudim Žumberk 572 641 235 478,9002 1,0000 0,001425 29 0,000644
Pardubický kraj Pardubice Barchov 574 724 171 441,6035 1,0000 0,001073 31 0,000688
Pardubický kraj Pardubice Bezděkov 574 741 263 527,4419 1,0000 0,001592 14 0,000311
Pardubický kraj Pardubice Borek574 783 240 522,2411 1,0000 0,001468 13 0,000289
Pardubický kraj Pardubice Brloh 574 791 230 470,6585 1,0000 0,001396 0 0,000000
Pardubický kraj Pardubice Břehy 574 805 958 1 131,8126 1,0640 0,005702 68 0,001509
Pardubický kraj Pardubice Bukovina nad Labem 574 813 206 445,9622 1,0000 0,001259 23 0,000511
Pardubický kraj Pardubice Bukovina u Přelouče 574 821 82 171,2097 1,0000 0,000499 40 0,000888
Pardubický kraj Pardubice Bukovka 574 830 401 554,6061 1,0640 0,002362 16 0,000355
Pardubický kraj Pardubice Býšť 574 848 1 384 3 409,5989 1,0640 0,008967 299 0,006637
Pardubický kraj Pardubice Časy 572 799 220 257,6545 1,0000 0,001260 37 0,000821
Pardubický kraj Pardubice Čeperka 574 856 1 022 1 133,0196 1,0640 0,006061 550 0,012208
účinné od 1. 9. 2008
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pardubický kraj Pardubice Čepí 574 864 404 248,3165 1,0640 0,002261 197 0,004373
Pardubický kraj Pardubice Černá u Bohdanče 572 896 275 265,0428 1,0000 0,001553 41 0,000910
Pardubický kraj Pardubice Dašice 574 899 2 473 1 772,6839 1,0640 0,014427 666 0,014783
Pardubický kraj Pardubice Dolany 574 902 360 646,0687 1,0640 0,002168 68 0,001509
Pardubický kraj Pardubice Dolní Roveň574 911 1 984 2 902,7815 1,0640 0,012128 227 0,005039
Pardubický kraj Pardubice Dolní Ředice 574 929 823 1 064,4864 1,0640 0,004921 346 0,007680
Pardubický kraj Pardubice Dříteč 574 953 342 536,6310 1,0640 0,002025 34 0,000755
Pardubický kraj Pardubice Dubany 572 977 217 171,8886 1,0000 0,001211 3 0,000067
Pardubický kraj Pardubice Hlavečník 574 961 261 639,2236 1,0000 0,001624 95 0,002109
Pardubický kraj Pardubice Holice 574 988 6 380 1 965,4088 1,3872 0,038586 2 355 0,052273
Pardubický kraj Pardubice Holotín 573 019 32 277,3593 1,0000 0,000276 10 0,000222
Pardubický kraj Pardubice Horní Jelení 574 996 1 914 2 448,0237 1,0640 0,011560 250 0,005549
Pardubický kraj Pardubice Horní Ředice 575 011 936 1 111,1447 1,0640 0,005571 23 0,000511
Pardubický kraj Pardubice Hrobice 575 046 186 614,8777 1,0000 0,001219 32 0,000710
Pardubický kraj Pardubice Choltice 575 054 1 001 987,3991 1,0640 0,005887 321 0,007125
Pardubický kraj Pardubice Choteč 575 062 300 414,7516 1,0000 0,001743 54 0,001199
Pardubický kraj Pardubice Chrtníky 572 764 92 116,9382 1,0000 0,000531 0 0,000000
Pardubický kraj Pardubice Chvaletice 575 071 3 309 849,4718 1,0640 0,018747 1 189 0,026392
Pardubický kraj Pardubice Chvojenec 575 089 691 990,9443 1,0640 0,004154 44 0,000977
Pardubický kraj Pardubice Chýšť 575 097 202 788,9954 1,0000 0,001371 82 0,001820
Pardubický kraj Pardubice Jankovice 575 101 287 801,0385 1,0000 0,001824 10 0,000222
Pardubický kraj Pardubice Jaroslav 575 119 240 493,2555 1,0000 0,001457 21 0,000466
Pardubický kraj Pardubice Jedousov 575 127 141 341,3235 1,0000 0,000876 33 0,000732
Pardubický kraj Pardubice Jeníkovice 575 135 230 321,8677 1,0000 0,001338 24 0,000533
Pardubický kraj Pardubice Jezbořice 575 143 338 436,3821 1,0640 0,001964 53 0,001176
Pardubický kraj Pardubice Kasalice 575 151 202 458,2740 1,0000 0,001243 11 0,000244
Pardubický kraj Pardubice Kladruby nad Labem 575 178 632 2 380,3049 1,0640 0,004361 259 0,005749
Pardubický kraj Pardubice Kojice 575 194 422 611,9317 1,0640 0,002502 46 0,001021
Pardubický kraj Pardubice Kostěnice 575 232 496 575,7669 1,0640 0,002902 168 0,003729
Pardubický kraj Pardubice Křičeň572 861 241 433,8285 1,0000 0,001439 49 0,001088
Pardubický kraj Pardubice Kunětice 573 515 264 395,3639 1,0000 0,001546 9 0,000200
Pardubický kraj Pardubice Labské Chrčice 575 259 160 447,3296 1,0000 0,001017 31 0,000688
Pardubický kraj Pardubice Lány u Dašic 572 845 140 357,0238 1,0000 0,000877 23 0,000511
Pardubický kraj Pardubice Lázně Bohdaneč 574 767 3 302 2 178,4560 1,0640 0,019222 1 375 0,030520
Pardubický kraj Pardubice Libišany 575 305 433 572,0654 1,0640 0,002548 50 0,001110
Pardubický kraj Pardubice Lipoltice 575 313 379 525,1680 1,0640 0,002228 58 0,001287
Pardubický kraj Pardubice Litošice 575 330 119 1 011,6453 1,0000 0,001019 20 0,000444
Pardubický kraj Pardubice Malé Výkleky 572 802 125 213,1704 1,0000 0,000742 18 0,000400
Pardubický kraj Pardubice Mikulovice 575 372 915 344,3456 1,0640 0,005157 191 0,004240
Pardubický kraj Pardubice Mokošín 575 381 158 170,6613 1,0000 0,000900 16 0,000355
Pardubický kraj Pardubice Morašice 573 035 92 447,1662 1,0000 0,000658 5 0,000111
účinné od 1. 9. 2008
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pardubický kraj Pardubice Moravany 575 399 1 789 1 641,1738 1,0640 0,010549 257 0,005704
Pardubický kraj Pardubice Němčice 572 870 192 254,9275 1,0000 0,001112 1 0,000022
Pardubický kraj Pardubice Neratov 573 078 109 403,5563 1,0000 0,000731 30 0,000666
Pardubický kraj Pardubice Opatovice nad Labem 575 429 2 452 1 201,1091 1,0640 0,014088 1 124 0,024949
Pardubický kraj Pardubice Ostřešany 575 437 953 664,4505 1,0640 0,005493 146 0,003241
Pardubický kraj Pardubice Ostřetín 575 445 948 1 849,6372 1,0640 0,005924 116 0,002575
Pardubický kraj Pardubice Pardubice 555 134 89 245 8 265,5093 1,7629 0,749233 57 833 1,283690
Pardubický kraj Pardubice Plch 572 942 87 96,2660 1,0000 0,000496 2 0,000044
Pardubický kraj Pardubice Poběžovice u Holic 575 461 212 1 342,5884 1,0000 0,001638 43 0,000954
Pardubický kraj Pardubice Poběžovice u Přelouče 575 470 91 171,3770 1,0000 0,000546 0 0,000000
Pardubický kraj Pardubice Podůlšany 572 951 141 333,8454 1,0000 0,000873 10 0,000222
Pardubický kraj Pardubice Pravy572 853 81 379,4204 1,0000 0,000574 78 0,001731
Pardubický kraj Pardubice Přelouč 575 500 8 525 3 046,0815 1,3872 0,054463 5 377 0,119351
Pardubický kraj Pardubice Přelovice 575 518 192 456,3031 1,0000 0,001189 12 0,000266
Pardubický kraj Pardubice Přepychy 575 526 75 255,3820 1,0000 0,000494 0 0,000000
Pardubický kraj Pardubice Ráby 575 534 598 237,0649 1,0640 0,003342 170 0,003773
Pardubický kraj Pardubice Rohovládova Bělá 575 551 478 443,3676 1,0640 0,002750 101 0,002242
Pardubický kraj Pardubice Rohoznice 575 569 251 348,4118 1,0000 0,001459 92 0,002042
Pardubický kraj Pardubice Rokytno 575 577 789 1 084,2688 1,0640 0,004738 75 0,001665
Pardubický kraj Pardubice Rybitví 575 593 1 413 524,5085 1,0640 0,008013 756 0,016781
Pardubický kraj Pardubice Řečany nad Labem 575 607 1 345 551,6697 1,0640 0,007643 227 0,005039
Pardubický kraj Pardubice Selmice 575 615 249 542,4572 1,0000 0,001524 7 0,000155
Pardubický kraj Pardubice Semín 575 623 531 742,5244 1,0640 0,003162 29 0,000644
Pardubický kraj Pardubice Sezemice 575 640 3 431 2 215,4743 1,0640 0,019958 717 0,015915
Pardubický kraj Pardubice Slepotice 575 658 445 743,5604 1,0640 0,002682 39 0,000866
Pardubický kraj Pardubice Sopřeč 575 666 285 656,0123 1,0000 0,001757 5 0,000111
Pardubický kraj Pardubice Sovolusky 573 027 132 434,3839 1,0000 0,000864 15 0,000333
Pardubický kraj Pardubice Spojil 574 198 400 175,4089 1,0640 0,002210 62 0,001376
Pardubický kraj Pardubice Srch 575 682 1 165 843,3302 1,0640 0,006749 153 0,003396
Pardubický kraj Pardubice Srnojedy 553 719 638 247,5839 1,0640 0,003570 73 0,001620
Pardubický kraj Pardubice Staré Hradiště 575 704 1 338 879,1641 1,0640 0,007731 961 0,021331
Pardubický kraj Pardubice Staré Jesenčany 575 712 253 371,4226 1,0000 0,001478 22 0,000488
Pardubický kraj Pardubice Staré Ždánice 575 721 629 573,5157 1,0640 0,003645 113 0,002508
Pardubický kraj Pardubice Starý Mateřov 575 739 474 302,4238 1,0640 0,002673 154 0,003418
Pardubický kraj Pardubice Stéblová 572 934 198 783,6154 1,0000 0,001348 36 0,000799
Pardubický kraj Pardubice Stojice 575 755 220 536,3354 1,0000 0,001368 11 0,000244
Pardubický kraj Pardubice Strašov 575 763 308 1 012,2787 1,0640 0,002019 20 0,000444
Pardubický kraj Pardubice Svinčany 575 771 377 819,5459 1,0640 0,002331 37 0,000821
Pardubický kraj Pardubice Svojšice 575 780 228 194,0345 1,0000 0,001278 26 0,000577
Pardubický kraj Pardubice Tetov 575 810 158 461,0580 1,0000 0,001012 6 0,000133
Pardubický kraj Pardubice Trnávka 530 794 209 363,1107 1,0000 0,001243 178 0,003951
účinné od 1. 9. 2008
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pardubický kraj Pardubice Trusnov 575 828 231 1 064,1207 1,0000 0,001630 4 0,000089
Pardubický kraj Pardubice Třebosice 572 985 172 318,3303 1,0000 0,001031 28 0,000621
Pardubický kraj Pardubice Turkovice 575 844 258 531,1441 1,0000 0,001567 31 0,000688
Pardubický kraj Pardubice Uhersko 575 879 283 366,6615 1,0000 0,001635 29 0,000644
Pardubický kraj Pardubice Úhřetická Lhota 575 887 239 320,9795 1,0000 0,001385 2 0,000044
Pardubický kraj Pardubice Újezd u Přelouče 575 909 192 341,9494 1,0000 0,001145 7 0,000155
Pardubický kraj Pardubice Újezd u Sezemic 572 888 127 345,6449 1,0000 0,000804 3 0,000067
Pardubický kraj Pardubice Urbanice 575 917 69 353,1181 1,0000 0,000501 44 0,000977
Pardubický kraj Pardubice Valy 575 925 405 428,5226 1,0640 0,002336 52 0,001154
Pardubický kraj Pardubice Vápno 575 933 140 265,9993 1,0000 0,000842 15 0,000333
Pardubický kraj Pardubice Veliny 575 941 376 651,6917 1,0640 0,002260 22 0,000488
Pardubický kraj Pardubice Veselí 575 968 332 300,5619 1,0640 0,001878 46 0,001021
Pardubický kraj Pardubice Vlčí Habřina 575 984 293 337,3698 1,0000 0,001676 49 0,001088
Pardubický kraj Pardubice Voleč 575 992 324 477,5978 1,0640 0,001902 58 0,001287
Pardubický kraj Pardubice Vysoké Chvojno 576 000 348 1 703,7571 1,0640 0,002510 93 0,002064
Pardubický kraj Pardubice Vyšehněvice 576 018 200 417,6777 1,0000 0,001217 83 0,001842
Pardubický kraj Pardubice Zdechovice 576 026 624 862,2116 1,0640 0,003729 80 0,001776
Pardubický kraj Pardubice Žáravice576 042 138 274,5827 1,0000 0,000834 64 0,001421
Pardubický kraj Pardubice Živanice 576 051 866 804,5277 1,0640 0,005061 102 0,002264
Pardubický kraj Svitavy Banín 572 560 303 1 294,1248 1,0640 0,002100 27 0,000599
Pardubický kraj Svitavy Bělá nad Svitavou 572 586 471 1 156,2839 1,0640 0,002987 87 0,001931
Pardubický kraj Svitavy Bělá u Jevíčka 505 391 355 970,6069 1,0640 0,002266 9 0,000200
Pardubický kraj Svitavy Benátky 577 774 341 479,1159 1,0640 0,001998 27 0,000599
Pardubický kraj Svitavy Bezděčí u Trnávky574 309 221 700,2662 1,0000 0,001437 14 0,000311
Pardubický kraj Svitavy Biskupice 572 519 449 1 110,2826 1,0640 0,002846 15 0,000333
Pardubický kraj Svitavy Bohuňov 577 812 178 289,0842 1,0000 0,001051 4 0,000089
Pardubický kraj Svitavy Bohuňovice 577 821 114 423,0632 1,0000 0,000765 18 0,000400
Pardubický kraj Svitavy Borová 577 839 964 1 299,2076 1,0640 0,005800 155 0,003440
Pardubický kraj Svitavy Borušov 572 632 167 1 107,0773 1,0000 0,001309 17 0,000377
Pardubický kraj Svitavy Brněnec 577 863 1 398 629,7839 1,0640 0,007970 402 0,008923
Pardubický kraj Svitavy Březina 577 871 365 1 163,8343 1,0640 0,002397 155 0,003440
Pardubický kraj Svitavy Březinky 572 250 150 330,3461 1,0000 0,000919 2 0,000044
Pardubický kraj Svitavy Březiny 577 898 156 720,8428 1,0000 0,001102 23 0,000511
Pardubický kraj Svitavy Březová nad Svitavou 505 145 1 735 1 270,2517 1,0640 0,010103 182 0,004040
Pardubický kraj Svitavy Budislav 577 910 431 805,6038 1,0640 0,002627 64 0,001421
Pardubický kraj Svitavy Bystré 577 928 1 690 1 409,4631 1,0640 0,009905 732 0,016248
Pardubický kraj Svitavy Cerekvice nad Loučnou 577 936 837 829,0729 1,0640 0,004908 146 0,003241
Pardubický kraj Svitavy Čistá 577 944 906 2 520,8919 1,0640 0,005948 60 0,001332
Pardubický kraj Svitavy Desná572 357 320 477,4294 1,0640 0,001879 30 0,000666
Pardubický kraj Svitavy Dětřichov 577 961 315 1 567,9513 1,0640 0,002273 28 0,000621
Pardubický kraj Svitavy Dětřichov u Moravské Třebové 572 683 211 592,4662 1,0000 0,001342 21 0,000466
účinné od 1. 9. 2008
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pardubický kraj Svitavy Dlouhá Loučka 577 987 551 1 758,1483 1,0640 0,003667 30 0,000666
Pardubický kraj Svitavy Dolní Újezd 577 995 1 947 1 970,5862 1,0640 0,011560 472 0,010477
Pardubický kraj Svitavy Gruna 574 325 155 1 038,6990 1,0000 0,001219 18 0,000400
Pardubický kraj Svitavy Hartinkov 572 284 50 514,6701 1,0000 0,000463 8 0,000178
Pardubický kraj Svitavy Hartmanice 578 037 261 613,1674 1,0000 0,001614 31 0,000688
Pardubický kraj Svitavy Horky 578 053 107 267,3068 1,0000 0,000668 1 0,000022
Pardubický kraj Svitavy Horní Újezd 572 365 441 773,6319 1,0640 0,002671 81 0,001798
Pardubický kraj Svitavy Hradec nad Svitavou 572 691 1 642 2 470,4935 1,0640 0,010047 157 0,003485
Pardubický kraj Svitavy Chmelík 572 730 188 953,8945 1,0000 0,001361 6 0,000133
Pardubický kraj Svitavy Chornice 578 096 891 1 421,7136 1,0640 0,005439 232 0,005150
Pardubický kraj Svitavy Chotěnov 578 100 125 399,4496 1,0000 0,000814 13 0,000289
Pardubický kraj Svitavy Chotovice 578 118 133 319,9269 1,0000 0,000825 5 0,000111
Pardubický kraj Svitavy Chrastavec 578 126 246 540,9368 1,0000 0,001507 20 0,000444
Pardubický kraj Svitavy Janov 578 134 897 2 471,3019 1,0640 0,005879 89 0,001975
Pardubický kraj Svitavy Janůvky 578 142 32 312,7932 1,0000 0,000290 1 0,000022
Pardubický kraj Svitavy Jaroměřice 578 151 1 224 2 204,7768 1,0640 0,007605 160 0,003551
Pardubický kraj Svitavy Jarošov 578 169 192 512,8573 1,0000 0,001211 28 0,000621
Pardubický kraj Svitavy Javorník 572 713 372 570,1092 1,0640 0,002206 30 0,000666
Pardubický kraj Svitavy Jedlová 578 185 1 018 2 303,8643 1,0640 0,006491 135 0,002997
Pardubický kraj Svitavy Jevíčko 578 193 2 878 2 324,9006 1,0640 0,016906 2 265 0,050275
Pardubický kraj Svitavy Kamenec u Poličky 578 207 550 803,1022 1,0640 0,003292 508 0,011276
Pardubický kraj Svitavy Kamenná Horka 578 215 290 1 575,7376 1,0000 0,002139 84 0,001865
Pardubický kraj Svitavy Karle 572 748 395 1 901,6441 1,0640 0,002850 51 0,001132
Pardubický kraj Svitavy Koclířov 578 231 693 1 730,1885 1,0640 0,004451 88 0,001953
Pardubický kraj Svitavy Korouhev 578 258 766 1 787,5981 1,0640 0,004882 82 0,001820
Pardubický kraj Svitavy Koruna 578 266 136 205,0279 1,0000 0,000797 20 0,000444
Pardubický kraj Svitavy Křenov 578 274 420 1 046,9134 1,0640 0,002659 52 0,001154
Pardubický kraj Svitavy Kukle 572 594 59 295,6117 1,0000 0,000426 2 0,000044
Pardubický kraj Svitavy Kunčina 578 282 1 276 2 267,9244 1,0640 0,007921 241 0,005349
Pardubický kraj Svitavy Květná 578 291 363 901,6774 1,0640 0,002284 148 0,003285
Pardubický kraj Svitavy Lavičné 578 304 126 468,7298 1,0000 0,000846 3 0,000067
Pardubický kraj Svitavy Linhartice 578 339 606 873,3179 1,0640 0,003633 228 0,005061
Pardubický kraj Svitavy Litomyšl 578 347 10 072 3 345,2899 1,3872 0,065728 7 196 0,159726
Pardubický kraj Svitavy Lubná 578 355 1 012 1 986,4378 1,0640 0,006335 140 0,003108
Pardubický kraj Svitavy Makov 578 363 340 689,8450 1,0640 0,002073 45 0,000999
Pardubický kraj Svitavy Malíkov 578 371 114 409,2305 1,0000 0,000760 9 0,000200
Pardubický kraj Svitavy Městečko Trnávka 578 380 1 475 5 026,6978 1,0640 0,010101 299 0,006637
Pardubický kraj Svitavy Mikuleč 578 398 217 991,2881 1,0000 0,001528 2 0,000044
Pardubický kraj Svitavy Mladějov na Moravě 578 401 482 926,4521 1,0640 0,002959 31 0,000688
Pardubický kraj Svitavy Morašice 578 428 710 1 242,7139 1,0640 0,004357 191 0,004240
Pardubický kraj Svitavy Moravská Třebová 578 444 11 129 4 205,0463 1,3872 0,073678 4 139 0,091871