účinné od 1. 9. 2008
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vysočina Havlíčkův Brod Sázavka 569 429 298 1 101,4139 1,0000 0,001998 46 0,001021
Vysočina Havlíčkův Brod Sedletín 548 421 285 726,6107 1,0000 0,001785 7 0,000155
Vysočina Havlíčkův Brod Skorkov 548 324 76 620,3882 1,0000 0,000641 0 0,000000
Vysočina Havlíčkův Brod Skryje 569 461 181 416,8223 1,0000 0,001116 113 0,002508
Vysočina Havlíčkův Brod Skuhrov 569 470 246 498,9833 1,0000 0,001491 15 0,000333
Vysočina Havlíčkův Brod Slavětín 548 553 85 218,8913 1,0000 0,000533 3 0,000067
Vysočina Havlíčkův Brod Slavíkov 569 488 338 1 274,2142 1,0640 0,002288 72 0,001598
Vysočina Havlíčkův Brod Slavníč 548 341 43 213,6535 1,0000 0,000309 0 0,000000
Vysočina Havlíčkův Brod Sloupno 548 499 46 185,6905 1,0000 0,000315 8 0,000178
Vysočina Havlíčkův Brod Služátky 573 604 156 307,5338 1,0000 0,000942 13 0,000289
Vysočina Havlíčkův Brod Sobíňov 569 518 664 604,3707 1,0640 0,003853 32 0,000710
Vysočina Havlíčkův Brod Stříbrné Hory 569 534 240 373,4364 1,0000 0,001411 5 0,000111
Vysočina Havlíčkův Brod Světlá nad Sázavou 569 569 6 972 4 208,2234 1,3872 0,043720 3 677 0,081616
Vysočina Havlíčkův Brod Šlapanov 569 585 787 1 598,5527 1,0640 0,004926 113 0,002508
Vysočina Havlíčkův Brod Štoky 569 593 1 641 3 967,8299 1,0640 0,010621 363 0,008057
Vysočina Havlíčkův Brod Tis 569 615 354 1 410,3327 1,0640 0,002430 11 0,000244
Vysočina Havlíčkův Brod Trpišovice 569 623 159 699,2330 1,0000 0,001109 13 0,000289
Vysočina Havlíčkův Brod Uhelná Příbram 569 640 528 2 181,5024 1,0640 0,003702 11 0,000244
Vysočina Havlíčkův Brod Úhořilka 548 537 44 252,9011 1,0000 0,000330 1 0,000022
Vysočina Havlíčkův Brod Úsobí 569 658 711 1 297,6179 1,0640 0,004384 66 0,001465
Vysočina Havlíčkův Brod Vepříkov 569 674 361 1 140,3847 1,0640 0,002365 4 0,000089
Vysočina Havlíčkův Brod Veselý Žďár 569 682 514 870,4279 1,0640 0,003117 35 0,000777
Vysočina Havlíčkův Brod Věž 569 691 824 1 443,9173 1,0640 0,005073 239 0,005305
Vysočina Havlíčkův Brod Věžnice 569 704 400 1 387,2337 1,0640 0,002679 15 0,000333
Vysočina Havlíčkův Brod Vilémov 569 712 988 2 455,8448 1,0640 0,006382 217 0,004817
Vysočina Havlíčkův Brod Vilémovice 569 721 210 384,6209 1,0000 0,001257 18 0,000400
Vysočina Havlíčkův Brod Víska 573 582 174 385,4833 1,0000 0,001067 18 0,000400
Vysočina Havlíčkův Brod Vlkanov 569 739 48 271,9641 1,0000 0,000358 2 0,000044
Vysočina Havlíčkův Brod Vysoká 530 654 149 806,3520 1,0000 0,001098 49 0,001088
Vysočina Havlíčkův Brod Zvěstovice 548 626 65 301,0138 1,0000 0,000459 5 0,000111
Vysočina Havlíčkův Brod Ždírec 530 662 114 251,6235 1,0000 0,000699 16 0,000355
Vysočina Havlíčkův Brod Ždírec nad Doubravou 569 780 3 131 2 674,2150 1,0640 0,018457 1 670 0,037068
Vysočina Havlíčkův Brod Žižkovo Pole 569 801 348 1 433,7233 1,0640 0,002406 51 0,001132
Vysočina Jihlava Arnolec 586 854 180 1 136,8754 1,0000 0,001389 1 0,000022
Vysočina Jihlava Batelov 586 862 2 331 4 268,2347 1,0640 0,014597 786 0,017446
Vysočina Jihlava Bílý Kámen 586 889 210 512,8986 1,0000 0,001306 45 0,000999
Vysočina Jihlava Bítovčice 586 897 443 658,8896 1,0640 0,002638 27 0,000599
Vysočina Jihlava Bohuslavice 586 901 131 375,1374 1,0000 0,000836 2 0,000044
Vysočina Jihlava Borovná 587 184 84 519,7026 1,0000 0,000644 1 0,000022
Vysočina Jihlava Boršov 586 927 132 257,2903 1,0000 0,000796 98 0,002175
Vysočina Jihlava Brtnice 586 943 3 733 7 417,6542 1,0640 0,023660 656 0,014561
účinné od 1. 9. 2008
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vysočina Jihlava Brtnička 590 371 110 309,7807 1,0000 0,000700 8 0,000178
Vysočina Jihlava Brzkov 586 951 254 779,6998 1,0000 0,001642 44 0,000977
Vysočina Jihlava Cejle 586 978 417 1 267,9551 1,0640 0,002728 27 0,000599
Vysočina Jihlava Cerekvička-Rosice 586 986 122 898,7915 1,0000 0,000991 6 0,000133
Vysočina Jihlava Černíč 587 001 135 761,4866 1,0000 0,001007 21 0,000466
Vysočina Jihlava Čížov 587 117 185 708,9886 1,0000 0,001250 17 0,000377
Vysočina Jihlava Dlouhá Brtnice 587 010 385 1 143,3981 1,0640 0,002501 48 0,001065
Vysočina Jihlava Dobronín 587 028 1 893 1 372,9910 1,0640 0,011027 462 0,010255
Vysočina Jihlava Dobroutov 587 036 262 1 012,9514 1,0000 0,001774 13 0,000289
Vysočina Jihlava Dolní Cerekev 587 044 1 254 1 584,3373 1,0640 0,007533 176 0,003907
Vysočina Jihlava Dolní Vilímeč 587 061 100 546,3693 1,0000 0,000739 22 0,000488
Vysočina Jihlava Doupě 587 079 98 512,7237 1,0000 0,000715 2 0,000044
Vysočina Jihlava Dudín 587 087 162 835,6787 1,0000 0,001178 2 0,000044
Vysočina Jihlava Dušejov 587 095 409 487,2818 1,0640 0,002381 128 0,002841
Vysočina Jihlava Dvorce 506 729 170 349,9429 1,0000 0,001032 7 0,000155
Vysočina Jihlava Dyjice 587 109 138 1 493,1105 1,0000 0,001306 1 0,000022
Vysočina Jihlava Hladov 587 125 139 583,9456 1,0000 0,000959 124 0,002752
Vysočina Jihlava Hodice 587 141 745 1 255,0850 1,0640 0,004558 314 0,006970
Vysočina Jihlava Hojkov 587 150 156 643,4816 1,0000 0,001072 2 0,000044
Vysočina Jihlava Horní Dubenky 587 168 651 997,3316 1,0640 0,003932 189 0,004195
Vysočina Jihlava Horní Myslová 587 206 84 364,1461 1,0000 0,000584 9 0,000200
Vysočina Jihlava Hostětice 587 192 128 449,4626 1,0000 0,000849 39 0,000866
Vysočina Jihlava Hrutov 590 681 81 255,5688 1,0000 0,000526 0 0,000000
Vysočina Jihlava Hubenov 587 222 132 255,5887 1,0000 0,000795 20 0,000444
Vysočina Jihlava Hybrálec 550 281 409 1 049,7985 1,0640 0,002599 125 0,002775
Vysočina Jihlava Jamné 587 249 502 1 117,9186 1,0640 0,003145 117 0,002597
Vysočina Jihlava Jersín 587 265 195 596,5734 1,0000 0,001260 65 0,001443
Vysočina Jihlava Jezdovice 587 273 253 556,9004 1,0000 0,001550 1 0,000022
Vysočina Jihlava Ježená 587 281 116 446,4794 1,0000 0,000785 0 0,000000
Vysočina Jihlava Jihlava 586 846 50 795 8 785,4010 1,7629 0,400284 39 277 0,871812
Vysočina Jihlava Jihlávka 587 290 233 838,5924 1,0000 0,001554 60 0,001332
Vysočina Jihlava Jindřichovice 587 303 83 376,7483 1,0000 0,000584 0 0,000000
Vysočina Jihlava Kalhov 587 320 119 485,9564 1,0000 0,000816 6 0,000133
Vysočina Jihlava Kaliště 587 338 149 879,4327 1,0000 0,001126 19 0,000422
Vysočina Jihlava Kamenice 587 346 1 768 3 403,4082 1,0640 0,011113 203 0,004506
Vysočina Jihlava Kamenná 587 362 174 633,1754 1,0000 0,001163 8 0,000178
Vysočina Jihlava Klatovec 587 371 61 658,6390 1,0000 0,000577 0 0,000000
Vysočina Jihlava Kněžice 590 843 1 420 2 239,0683 1,0640 0,008715 161 0,003574
Vysočina Jihlava Knínice 587 389 180 1 067,3887 1,0000 0,001362 5 0,000111
Vysočina Jihlava Kostelec 587 401 889 892,1503 1,0640 0,005223 1 289 0,028611
Vysočina Jihlava Kostelní Myslová 587 419 62 511,9002 1,0000 0,000525 13 0,000289
účinné od 1. 9. 2008
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vysočina Jihlava Kozlov 587 427 452 890,7256 1,0640 0,002778 52 0,001154
Vysočina Jihlava Krahulčí587 435 670 363,9246 1,0640 0,003794 341 0,007569
Vysočina Jihlava Krasonice 587 443 204 1 180,9721 1,0000 0,001533 51 0,001132
Vysočina Jihlava Lhotka 587 451 80 224,2876 1,0000 0,000509 2 0,000044
Vysočina Jihlava Luka nad Jihlavou 587 478 2 690 1 569,6011 1,0640 0,015562 616 0,013673
Vysočina Jihlava Malý Beranov 587 486 565 100,3762 1,0640 0,003104 72 0,001598
Vysočina Jihlava Markvartice 587 494 207 641,2789 1,0000 0,001340 37 0,000821
Vysočina Jihlava Měšín 587 508 199 708,0620 1,0000 0,001324 15 0,000333
Vysočina Jihlava Milíčov 587 524 126 653,1752 1,0000 0,000917 5 0,000111
Vysočina Jihlava Mirošov 587 532 175 413,0191 1,0000 0,001083 6 0,000133
Vysočina Jihlava Mrákotín 587 541 923 1 828,0437 1,0640 0,005776 139 0,003085
Vysočina Jihlava Mysletice 587 559 118 292,0295 1,0000 0,000736 25 0,000555
Vysočina Jihlava Mysliboř 587 567 216 736,7071 1,0000 0,001425 11 0,000244
Vysočina Jihlava Nadějov 587 575 203 618,3590 1,0000 0,001310 41 0,000910
Vysočina Jihlava Nevcehle587 583 235 783,3483 1,0000 0,001543 45 0,000999
Vysočina Jihlava Nová Říše 587 591 862 784,8872 1,0640 0,005031 159 0,003529
Vysočina Jihlava Olšany 587 613 63 730,4328 1,0000 0,000615 5 0,000111
Vysočina Jihlava Olší 587 214 59 361,4369 1,0000 0,000451 13 0,000289
Vysočina Jihlava Opatov 587 621 194 675,0387 1,0000 0,001285 18 0,000400
Vysočina Jihlava Ořechov 587 630 71 289,5489 1,0000 0,000487 6 0,000133
Vysočina Jihlava Otín 587 648 81 716,7342 1,0000 0,000705 0 0,000000
Vysočina Jihlava Panenská Rozsíčka 587 656 135 441,3109 1,0000 0,000883 0 0,000000
Vysočina Jihlava Panské Dubenky 587 672 139 341,1690 1,0000 0,000865 24 0,000533
Vysočina Jihlava Pavlov 587 681 412 1 335,3409 1,0640 0,002726 108 0,002397
Vysočina Jihlava Plandry 587 702 178 182,5394 1,0000 0,001010 33 0,000732
Vysočina Jihlava Polná 587 711 5 158 3 776,1404 1,3872 0,030479 1 993 0,044238
Vysočina Jihlava Puklice 587 745 763 1 092,5703 1,0640 0,004596 121 0,002686
Vysočina Jihlava Radkov 587 761 227 629,4102 1,0000 0,001441 18 0,000400
Vysočina Jihlava Rančířov 587 176 324 645,7803 1,0640 0,001967 113 0,002508
Vysočina Jihlava Rantířov 587 788 456 275,0679 1,0640 0,002562 62 0,001376
Vysočina Jihlava Rohozná 587 796 358 1 142,0466 1,0640 0,002349 7 0,000155
Vysočina Jihlava Rozseč 587 800 183 829,9890 1,0000 0,001287 45 0,000999
Vysočina Jihlava Růžená 587 818 310 549,6979 1,0640 0,001851 28 0,000621
Vysočina Jihlava Rybné 587 826 100 548,3947 1,0000 0,000740 0 0,000000
Vysočina Jihlava Řásná 587 834 198 1 351,9763 1,0000 0,001568 15 0,000333
Vysočina Jihlava Řídelov 587 851 88 653,1177 1,0000 0,000717 1 0,000022
Vysočina Jihlava Sedlatice 587 877 57 340,5799 1,0000 0,000432 0 0,000000
Vysočina Jihlava Sedlejov 587 885 261 748,8730 1,0000 0,001667 51 0,001132
Vysočina Jihlava Smrčná 550 299 311 1 237,1674 1,0640 0,002123 28 0,000621
Vysočina Jihlava Stáj 587 915 174 592,9075 1,0000 0,001147 19 0,000422
Vysočina Jihlava Stará Říše 587 923 682 1 778,0418 1,0640 0,004408 204 0,004528
účinné od 1. 9. 2008
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vysočina Jihlava Stonařov 587 931 1 018 1 355,6735 1,0640 0,006124 188 0,004173
Vysočina Jihlava Strachoňovice 587 940 85 433,8415 1,0000 0,000616 2 0,000044
Vysočina Jihlava Střítež 587 958 336 746,3685 1,0640 0,002073 780 0,017313
Vysočina Jihlava Suchá 587 982 257 1 148,7089 1,0000 0,001800 18 0,000400
Vysočina Jihlava Svojkovice 587 991 62 305,7037 1,0000 0,000445 0 0,000000
Vysočina Jihlava Šimanov 588 008 178 622,5401 1,0000 0,001180 7 0,000155
Vysočina Jihlava Švábov 547 255 79 500,3601 1,0000 0,000610 33 0,000732
Vysočina Jihlava Telč 588 024 5 716 2 486,2419 1,3872 0,034002 1 894 0,042040
Vysočina Jihlava Třešť 588 032 5 888 4 696,6764 1,3872 0,036097 1 708 0,037912
Vysočina Jihlava Třeštice 588 041 106 701,5961 1,0000 0,000831 16 0,000355
Vysočina Jihlava Urbanov 588 067 134 337,3750 1,0000 0,000837 4 0,000089
Vysočina Jihlava Ústí 588 075 213 913,6596 1,0000 0,001477 43 0,000954
Vysočina Jihlava Vanov 588 083 93 426,9448 1,0000 0,000656 9 0,000200
Vysočina Jihlava Vanůvek 588 091 28 255,7437 1,0000 0,000247 0 0,000000
Vysočina Jihlava Vápovice 588 105 50 198,9645 1,0000 0,000341 0 0,000000
Vysočina Jihlava Velký Beranov 588 113 1 301 1 016,2504 1,0640 0,007577 182 0,004040
Vysočina Jihlava Větrný Jeníkov 588 121 590 1 222,1002 1,0640 0,003678 123 0,002730
Vysočina Jihlava Věžnice588 130 149 488,0737 1,0000 0,000975 6 0,000133
Vysočina Jihlava Věžnička 588 148 121 451,5225 1,0000 0,000813 0 0,000000
Vysočina Jihlava Vílanec 588 156 314 1 357,6329 1,0640 0,002186 60 0,001332
Vysočina Jihlava Volevčice 588 164 44 331,7356 1,0000 0,000360 0 0,000000
Vysočina Jihlava Vyskytná nad Jihlavou 588 172 731 2 119,4265 1,0640 0,004814 88 0,001953
Vysočina Jihlava Vysoké Studnice 588 181 365 664,7450 1,0640 0,002204 37 0,000821
Vysočina Jihlava Vystrčenovice 588 199 102 325,8641 1,0000 0,000664 7 0,000155
Vysočina Jihlava Záborná 588 202 212 645,6005 1,0000 0,001368 19 0,000422
Vysočina Jihlava Zadní Vydří587 231 55 384,4062 1,0000 0,000439 2 0,000044
Vysočina Jihlava Zbilidy 588 211 186 1 043,0012 1,0000 0,001385 22 0,000488
Vysočina Jihlava Zbinohy 588 229 61 397,2115 1,0000 0,000475 3 0,000067
Vysočina Jihlava Zdeňkov 588 245 72 400,3294 1,0000 0,000535 0 0,000000
Vysočina Jihlava Zhoř 588 253 396 583,0950 1,0640 0,002345 104 0,002308
Vysočina Jihlava Zvolenovice 588 261 76 406,9066 1,0000 0,000558 2 0,000044
Vysočina Jihlava Žatec 588 270 111 316,1303 1,0000 0,000708 3 0,000067
Vysočina Jihlava Ždírec 588 288 359 1 035,7077 1,0640 0,002313 126 0,002797
Vysočina Pelhřimov Arneštovice 509 388 87 542,0332 1,0000 0,000669 14 0,000311
Vysočina Pelhřimov Bácovice 561 118 54 472,2200 1,0000 0,000468 0 0,000000
Vysočina Pelhřimov Bělá 561 126 49 330,9178 1,0000 0,000387 0 0,000000
Vysočina Pelhřimov Bohdalín 547 549 213 773,0389 1,0000 0,001423 22 0,000488
Vysočina Pelhřimov Bořetice 561 240 70 358,0880 1,0000 0,000508 3 0,000067
Vysočina Pelhřimov Bořetín 509 418 107 480,5512 1,0000 0,000750 14 0,000311
Vysočina Pelhřimov Božejov 547 581 677 932,1477 1,0640 0,004053 151 0,003352
Vysočina Pelhřimov Bratřice 547 603 175 1 034,9387 1,0000 0,001324 14 0,000311
účinné od 1. 9. 2008
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vysočina Pelhřimov Budíkov 547 638 278 664,4038 1,0000 0,001724 41 0,000910
Vysočina Pelhřimov Buřenice 561 312 207 1 366,7526 1,0000 0,001621 31 0,000688
Vysočina Pelhřimov Bystrá 561 801 83 392,5256 1,0000 0,000590 7 0,000155
Vysočina Pelhřimov Cetoraz 547 662 277 1 204,2377 1,0000 0,001927 17 0,000377
Vysočina Pelhřimov Čáslavsko 547 689 109 956,6523 1,0000 0,000945 13 0,000289
Vysočina Pelhřimov Častrov 547 719 536 3 580,2827 1,0640 0,004288 140 0,003108
Vysočina Pelhřimov Čejov 547 735 437 798,7948 1,0640 0,002658 32 0,000710
Vysočina Pelhřimov Čelistná 529 826 104 308,5371 1,0000 0,000668 3 0,000067
Vysočina Pelhřimov Černov 561 142 115 261,0459 1,0000 0,000708 34 0,000755
Vysočina Pelhřimov Černovice 547 760 1 852 3 653,6981 1,0640 0,011680 671 0,014894
Vysočina Pelhřimov Červená Řečice 547 778 989 2 646,1364 1,0640 0,006461 243 0,005394
Vysočina Pelhřimov Čížkov 598 704 118 302,6411 1,0000 0,000740 26 0,000577
Vysočina Pelhřimov Dehtáře 561 924 101 795,9028 1,0000 0,000841 2 0,000044
Vysočina Pelhřimov Dobrá Voda 561 932 197 841,1195 1,0000 0,001365 18 0,000400
Vysočina Pelhřimov Dobrá Voda u Pacova 561 762 90 415,6787 1,0000 0,000636 20 0,000444
Vysočina Pelhřimov Dubovice 551 546 61 303,5529 1,0000 0,000439 0 0,000000
Vysočina Pelhřimov Důl 529 869 57 232,8947 1,0000 0,000391 0 0,000000
Vysočina Pelhřimov Eš 561 754 51 407,1966 1,0000 0,000427 4 0,000089
Vysočina Pelhřimov Hojanovice 547 883 89 289,1557 1,0000 0,000581 0 0,000000
Vysočina Pelhřimov Hojovice 561 096 69 576,4597 1,0000 0,000587 6 0,000133
Vysočina Pelhřimov Horní Cerekev 547 913 1 930 3 198,7647 1,0640 0,011940 490 0,010876
Vysočina Pelhřimov Horní Rápotice 551 589 147 398,7292 1,0000 0,000930 14 0,000311
Vysočina Pelhřimov Horní Ves 547 930 322 923,8841 1,0640 0,002063 55 0,001221
Vysočina Pelhřimov Hořepník 547 948 633 1 363,7733 1,0640 0,003973 145 0,003218
Vysočina Pelhřimov Hořice 547 956 187 684,6688 1,0000 0,001251 83 0,001842
Vysočina Pelhřimov Humpolec 547 999 11 112 5 149,5389 1,3872 0,073921 6 467 0,143545
Vysočina Pelhřimov Chýstovice 561 339 37 519,2716 1,0000 0,000396 13 0,000289
Vysočina Pelhřimov Chyšná 561 321 99 283,2194 1,0000 0,000632 43 0,000954
Vysočina Pelhřimov Jankov 561 461 38 168,5450 1,0000 0,000266 0 0,000000
Vysočina Pelhřimov Ježov 548 073 63 302,3967 1,0000 0,000449 2 0,000044
Vysočina Pelhřimov Jiřice 548 081 793 1 356,7883 1,0640 0,004866 194 0,004306
Vysočina Pelhřimov Kaliště 548 090 329 1 241,8733 1,0640 0,002225 8 0,000178
Vysočina Pelhřimov Kámen 548 103 280 807,6715 1,0000 0,001790 81 0,001798
Vysočina Pelhřimov Kamenice nad Lipou 548 111 4 110 3 153,1133 1,0640 0,024120 1 910 0,042395
Vysočina Pelhřimov Kejžlice 548 120 327 1 127,4667 1,0640 0,002170 29 0,000644
Vysočina Pelhřimov Koberovice 548 146 144 727,7971 1,0000 0,001041 47 0,001043
Vysočina Pelhřimov Kojčice 598 712 306 597,5441 1,0640 0,001847 77 0,001709
Vysočina Pelhřimov Komorovice 548 162 174 305,6588 1,0000 0,001036 267 0,005926
Vysočina Pelhřimov Košetice 548 171 727 1 292,4507 1,0640 0,004472 151 0,003352
Vysočina Pelhřimov Krasíkovice 561 371 118 221,7640 1,0000 0,000708 38 0,000843
Vysočina Pelhřimov Křeč 548 201 229 1 040,3494 1,0000 0,001611 28 0,000621