| Kraj | Okres | Název obce | Kód základní územní jednotky | Počet obyvatel k 1. 1. 2008 | Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008 [ha] | Koeficienty postupných přechodů (Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.) | Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní | Počet zaměstnanců k 1. 12. 2007 | Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zlínský kraj | Vsetín | Valašská Bystřice | 544 949 | 2 272 | 3 596,6414 | 1,0640 | 0,014008 | 443 | 0,009833 |
| Zlínský kraj | Vsetín | Valašská Polanka | 544 990 | 1 355 | 1 235,7446 | 1,0640 | 0,007964 | 134 | 0,002974 |
| Zlínský kraj | Vsetín | Valašská Senice | 553 026 | 491 | 1 599,6255 | 1,0640 | 0,003270 | 21 | 0,000466 |
| Zlínský kraj | Vsetín | Valašské Meziříčí | 545 058 | 27 336 | 5 455,0107 | 1,3872 | 0,190966 | 16 397 | 0,363956 |
| Zlínský kraj | Vsetín | Valašské Příkazy | 545 112 | 274 | 233,1675 | 1,0000 | 0,001536 | 226 | 0,005016 |
| Zlínský kraj | Vsetín | Velká Lhota | 545 147 | 449 | 931,4731 | 1,0640 | 0,002777 | 11 | 0,000244 |
| Zlínský kraj | Vsetín | Velké Karlovice | 545 163 | 2 594 | 8 078,7463 | 1,0640 | 0,017543 | 779 | 0,017291 |
| Zlínský kraj | Vsetín | Vidče | 545 198 | 1 654 | 1 177,9019 | 1,0640 | 0,009614 | 187 | 0,004151 |
| Zlínský kraj | Vsetín | Vigantice | 545 210 | 935 | 763,6958 | 1,0640 | 0,005431 | 155 | 0,003440 |
| Zlínský kraj | Vsetín | Vsetín | 541 630 | 27 963 | 5 760,7465 | 1,3872 | 0,195603 | 18 070 | 0,401091 |
| Zlínský kraj | Vsetín | Zašová | 545 236 | 2 841 | 2 252,5452 | 1,0640 | 0,016671 | 746 | 0,016559 |
| Zlínský kraj | Vsetín | Zděchov | 545 244 | 608 | 1 300,2566 | 1,0640 | 0,003809 | 37 | 0,000821 |
| Zlínský kraj | Vsetín | Zubří | 545 252 | 5 487 | 2 838,5411 | 1,3872 | 0,032488 | 1 523 | 0,033805 |
| Zlínský kraj | Zlín | Bělov | 588 318 | 263 | 343,7649 | 1,0000 | 0,001521 | 23 | 0,000511 |
| Zlínský kraj | Zlín | Biskupice | 585 076 | 755 | 596,8162 | 1,0640 | 0,004359 | 174 | 0,003862 |
| Zlínský kraj | Zlín | Bohuslavice nad Vláří | 557 102 | 400 | 685,5710 | 1,0640 | 0,002407 | 15 | 0,000333 |
| Zlínský kraj | Zlín | Bohuslavice u Zlína | 585 092 | 798 | 804,6909 | 1,0640 | 0,004680 | 187 | 0,004151 |
| Zlínský kraj | Zlín | Bratřejov | 585 106 | 761 | 1 195,0873 | 1,0640 | 0,004624 | 46 | 0,001021 |
| Zlínský kraj | Zlín | Brumov-Bylnice | 585 114 | 5 913 | 5 629,6817 | 1,3872 | 0,036638 | 1 315 | 0,029188 |
| Zlínský kraj | Zlín | Březnice | 538 744 | 1 187 | 915,2989 | 1,0640 | 0,006900 | 210 | 0,004661 |
| Zlínský kraj | Zlín | Březová | 585 131 | 487 | 265,9863 | 1,0640 | 0,002732 | 360 | 0,007991 |
| Zlínský kraj | Zlín | Březůvky | 585 149 | 675 | 796,9202 | 1,0640 | 0,003989 | 259 | 0,005749 |
| Zlínský kraj | Zlín | Dešná | 585 157 | 177 | 216,4254 | 1,0000 | 0,001018 | 16 | 0,000355 |
| Zlínský kraj | Zlín | Dobrkovice | 585 165 | 281 | 433,1188 | 1,0000 | 0,001650 | 46 | 0,001021 |
| Zlínský kraj | Zlín | Dolní Lhota | 585 173 | 599 | 500,4560 | 1,0640 | 0,003449 | 250 | 0,005549 |
| Zlínský kraj | Zlín | Doubravy | 585 181 | 470 | 1 018,5273 | 1,0640 | 0,002928 | 29 | 0,000644 |
| Zlínský kraj | Zlín | Drnovice | 585 190 | 439 | 761,9179 | 1,0640 | 0,002655 | 43 | 0,000954 |
| Zlínský kraj | Zlín | Držková | 585 203 | 362 | 2 085,5177 | 1,0640 | 0,002736 | 24 | 0,000533 |
| Zlínský kraj | Zlín | Fryšták | 585 211 | 3 593 | 2 416,7222 | 1,0640 | 0,020942 | 1 149 | 0,025504 |
| Zlínský kraj | Zlín | Halenkovice | 585 220 | 1 768 | 2 002,3041 | 1,0640 | 0,010571 | 172 | 0,003818 |
| Zlínský kraj | Zlín | Haluzice | 585 238 | 76 | 407,8661 | 1,0000 | 0,000559 | 9 | 0,000200 |
| Zlínský kraj | Zlín | Horní Lhota | 585 246 | 552 | 1 264,7091 | 1,0640 | 0,003482 | 77 | 0,001709 |
| Zlínský kraj | Zlín | Hostišová | 585 254 | 454 | 264,8364 | 1,0640 | 0,002547 | 58 | 0,001287 |
| Zlínský kraj | Zlín | Hrobice | 585 262 | 471 | 444,9245 | 1,0640 | 0,002712 | 83 | 0,001842 |
| Zlínský kraj | Zlín | Hřivínův Újezd | 585 271 | 550 | 766,3222 | 1,0640 | 0,003278 | 98 | 0,002175 |
| Zlínský kraj | Zlín | Hvozdná | 585 289 | 1 134 | 728,2212 | 1,0640 | 0,006531 | 197 | 0,004373 |
| Zlínský kraj | Zlín | Jasenná | 585 301 | 946 | 1 234,9733 | 1,0640 | 0,005675 | 234 | 0,005194 |
| Zlínský kraj | Zlín | Jestřábí | 585 319 | 297 | 389,4574 | 1,0000 | 0,001718 | 25 | 0,000555 |
| Zlínský kraj | Zlín | Kaňovice | 585 327 | 266 | 460,9191 | 1,0000 | 0,001582 | 181 | 0,004018 |
| Zlínský kraj | Zlín | Karlovice | 587 052 | 238 | 207,6950 | 1,0000 | 0,001336 | 14 | 0,000311 |
| Zlínský kraj | Zlín | Kašava | 585 343 | 908 | 840,4003 | 1,0640 | 0,005310 | 83 | 0,001842 |
| Kraj | Okres | Název obce | Kód základní územní jednotky | Počet obyvatel k 1. 1. 2008 | Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008 [ha] | Koeficienty postupných přechodů (Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.) | Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní | Počet zaměstnanců k 1.12. 2007 | Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zlínský kraj | Zlín | Kelníky | 592 251 | 160 | 384,0451 | 1,0000 | 0,000993 | 25 | 0,000555 |
| Zlínský kraj | Zlín | Komárov | 549 436 | 325 | 762,4242 | 1,0640 | 0,002018 | 24 | 0,000533 |
| Zlínský kraj | Zlín | Křekov | 586 960 | 162 | 384,9058 | 1,0000 | 0,001004 | 83 | 0,001842 |
| Zlínský kraj | Zlín | Lhota | 573 434 | 804 | 501,6883 | 1,0640 | 0,004597 | 66 | 0,001465 |
| Zlínský kraj | Zlín | Lhotsko | 549 550 | 253 | 295,4980 | 1,0000 | 0,001449 | 84 | 0,001865 |
| Zlínský kraj | Zlín | Lípa | 549 622 | 712 | 834,9099 | 1,0640 | 0,004211 | 812 | 0,018024 |
| Zlínský kraj | Zlín | Lipová | 586 871 | 318 | 1 147,7888 | 1,0640 | 0,002127 | 126 | 0,002797 |
| Zlínský kraj | Zlín | Loučka | 585 432 | 477 | 758,2294 | 1,0640 | 0,002866 | 464 | 0,010299 |
| Zlínský kraj | Zlín | Ludkovice | 585 441 | 698 | 1 185,1153 | 1,0640 | 0,004268 | 129 | 0,002863 |
| Zlínský kraj | Zlín | Luhačovice | 585 459 | 5 399 | 3 299,3162 | 1,3872 | 0,032032 | 3 212 | 0,071295 |
| Zlínský kraj | Zlín | Lukov | 585 467 | 1 748 | 1 084,7092 | 1,0640 | 0,010104 | 514 | 0,011409 |
| Zlínský kraj | Zlín | Lukoveček | 557 145 | 422 | 2 267,6421 | 1,0640 | 0,003142 | 71 | 0,001576 |
| Zlínský kraj | Zlín | Lutonina | 585 483 | 396 | 613,9067 | 1,0640 | 0,002357 | 78 | 0,001731 |
| Zlínský kraj | Zlín | Machová | 585 491 | 547 | 315,4698 | 1,0640 | 0,003087 | 74 | 0,001643 |
| Zlínský kraj | Zlín | Mysločovice | 585 505 | 595 | 359,4389 | 1,0640 | 0,003372 | 137 | 0,003041 |
| Zlínský kraj | Zlín | Napajedla | 585 513 | 7 512 | 1 980,1621 | 1,3872 | 0,046750 | 3 119 | 0,069231 |
| Zlínský kraj | Zlín | Návojná | 585 521 | 710 | 800,5864 | 1,0640 | 0,004186 | 83 | 0,001842 |
| Zlínský kraj | Zlín | Nedašov | 585 530 | 1 414 | 1 245,0314 | 1,0640 | 0,008297 | 181 | 0,004018 |
| Zlínský kraj | Zlín | Nedašova Lhota | 585 548 | 735 | 932,9303 | 1,0640 | 0,004378 | 33 | 0,000732 |
| Zlínský kraj | Zlín | Neubuz | 585 556 | 446 | 542,1450 | 1,0640 | 0,002609 | 103 | 0,002286 |
| Zlínský kraj | Zlín | Oldřichovice | 549 444 | 379 | 273,3132 | 1,0640 | 0,002131 | 37 | 0,000821 |
| Zlínský kraj | Zlín | Ostrata | 557 170 | 355 | 355,7960 | 1,0640 | 0,002028 | 64 | 0,001421 |
| Zlínský kraj | Zlín | Otrokovice | 585 599 | 18 545 | 1 960,1875 | 1,3872 | 0,126257 | 14 819 | 0,328930 |
| Zlínský kraj | Zlín | Petrůvka | 556 874 | 331 | 702,0196 | 1,0640 | 0,002028 | 31 | 0,000688 |
| Zlínský kraj | Zlín | Podhradí | 534 811 | 196 | 347,7082 | 1,0000 | 0,001169 | 43 | 0,000954 |
| Zlínský kraj | Zlín | Podkopná Lhota | 585 611 | 317 | 482,6791 | 1,0640 | 0,001865 | 15 | 0,000333 |
| Zlínský kraj | Zlín | Pohořelice | 549 461 | 829 | 587,9467 | 1,0640 | 0,004770 | 108 | 0,002397 |
| Zlínský kraj | Zlín | Poteč | 549 533 | 770 | 1 055,8112 | 1,0640 | 0,004621 | 22 | 0,000488 |
| Zlínský kraj | Zlín | Pozlovice | 549 401 | 1 186 | 958,6275 | 1,0640 | 0,006911 | 361 | 0,008013 |
| Zlínský kraj | Zlín | Provodov | 585 661 | 745 | 1 194,0681 | 1,0640 | 0,004534 | 25 | 0,000555 |
| Zlínský kraj | Zlín | Racková | 585 670 | 746 | 1 118,0009 | 1,0640 | 0,004511 | 46 | 0,001021 |
| Zlínský kraj | Zlín | Rokytnice | 556 980 | 588 | 995,5832 | 1,0640 | 0,003579 | 461 | 0,010233 |
| Zlínský kraj | Zlín | Rudimov | 586 919 | 251 | 1 003,9188 | 1,0000 | 0,001713 | 38 | 0,000843 |
| Zlínský kraj | Zlín | Sazovice | 585 726 | 722 | 392,1108 | 1,0640 | 0,004096 | 257 | 0,005704 |
| Zlínský kraj | Zlín | Sehradice | 585 734 | 760 | 908,9493 | 1,0640 | 0,004508 | 224 | 0,004972 |
| Zlínský kraj | Zlín | Slavičín | 585 751 | 6 922 | 3 371,6019 | 1,3872 | 0,043036 | 2 427 | 0,053871 |
| Zlínský kraj | Zlín | Slopné | 585 769 | 577 | 965,8591 | 1,0640 | 0,003506 | 100 | 0,002220 |
| Zlínský kraj | Zlín | Slušovice | 585 777 | 2 959 | 713,6091 | 1,0640 | 0,016736 | 2 396 | 0,053183 |
| Zlínský kraj | Zlín | Spytihněv | 585 793 | 1 711 | 964,1683 | 1,0640 | 0,009851 | 431 | 0,009567 |
| Zlínský kraj | Zlín | Šanov | 585 807 | 507 | 906,6009 | 1,0640 | 0,003092 | 35 | 0,000777 |
| Zlínský kraj | Zlín | Šarovy | 585 815 | 235 | 223,2097 | 1,0000 | 0,001326 | 18 | 0,000400 |
| Kraj | Okres | Název obce | Kód základní územní jednotky | Počet obyvatel k 1. 1. 2008 | Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008 [ha] | Koeficienty postupných přechodů (Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.) | Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní | Počet zaměstnanců k 1. 12. 2007 | Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zlínský kraj | Zlín | Štítná nad Vláří-Popov | 585 831 | 2 306 | 2 840,9883 | 1,0640 | 0,013906 | 387 | 0,008590 |
| Zlínský kraj | Zlín | Tečovice | 549 649 | 1 300 | 666,9730 | 1,0640 | 0,007436 | 830 | 0,018423 |
| Zlínský kraj | Zlín | Tichov | 535 184 | 340 | 732,0674 | 1,0640 | 0,002090 | 15 | 0,000333 |
| Zlínský kraj | Zlín | Tlumačov | 585 858 | 2 491 | 1 552,1261 | 1,0640 | 0,014442 | 622 | 0,013806 |
| Zlínský kraj | Zlín | Trnava | 585 866 | 1 131 | 1 884,3412 | 1,0640 | 0,006961 | 214 | 0,004750 |
| Zlínský kraj | Zlín | Ublo | 585 874 | 260 | 462,9668 | 1,0000 | 0,001551 | 27 | 0,000599 |
| Zlínský kraj | Zlín | Újezd | 585 882 | 1 194 | 1 242,8841 | 1,0640 | 0,007066 | 222 | 0,004928 |
| Zlínský kraj | Zlín | Valašské Klobouky | 585 891 | 5 159 | 2 692,8153 | 1,3872 | 0,030068 | 2 212 | 0,049099 |
| Zlínský kraj | Zlín | Velký Ořechov | 585 912 | 714 | 619,6958 | 1,0640 | 0,004139 | 95 | 0,002109 |
| Zlínský kraj | Zlín | Veselá | 585 921 | 744 | 444,2274 | 1,0640 | 0,004239 | 105 | 0,002331 |
| Zlínský kraj | Zlín | Vizovice | 585 939 | 4 548 | 2 855,3190 | 1,0640 | 0,026456 | 2 286 | 0,050741 |
| Zlínský kraj | Zlín | Vlachova Lhota | 586 994 | 231 | 382,4831 | 1,0000 | 0,001367 | 3 | 0,000067 |
| Zlínský kraj | Zlín | Vlachovice | 585 955 | 1 501 | 2 238,6401 | 1,0640 | 0,009168 | 255 | 0,005660 |
| Zlínský kraj | Zlín | Vlčková | 585 963 | 383 | 1 090,2745 | 1,0640 | 0,002469 | 26 | 0,000577 |
| Zlínský kraj | Zlín | Všemina | 585 971 | 1 096 | 1 165,8818 | 1,0640 | 0,006487 | 247 | 0,005483 |
| Zlínský kraj | Zlín | Vysoké Pole | 585 980 | 813 | 1 211,3800 | 1,0640 | 0,004922 | 67 | 0,001487 |
| Zlínský kraj | Zlín | Zádveřice-Raková | 585 998 | 1 349 | 1 796,6299 | 1,0640 | 0,008147 | 620 | 0,013762 |
| Zlínský kraj | Zlín | Zlín | 585 068 | 78 066 | 11 885,1909 | 1,7629 | 0,649121 | 47 650 | 1,057663 |
| Zlínský kraj | Zlín | Žlutava | 586 013 | 1 078 | 740,0103 | 1,0640 | 0,006222 | 73 | 0,001620 |
| Úhrn za ČR | 10 379 086 | 7 757 006,9087 | 100,000000 | 4 505 217 | 100,000000 | ||||
účinné od 1. 9. 2008Toto číslo je nutné použít v propočtech pro rok 2008 ve jmenovateli v části vzorce uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, k případnému ověření procenta, kterým se každá obec podílí na sdílených daních.