zrušený předpis

Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1.1 2. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vysočina Pelhřimov Křelovice 548 219 341 1 536,7800 1,0640 0,002407 12 0,000266
Vysočina Pelhřimov Křešín 548 227 153 1 108,8093 1,0000 0,001236 56 0,001243
Vysočina Pelhřimov Leskovice 548 235 98 349,9847 1,0000 0,000652 23 0,000511
Vysočina Pelhřimov Lesná 562 041 64 441,8508 1,0000 0,000509 6 0,000133
Vysočina Pelhřimov Lhota-Vlasenice 561 282 94 705,3908 1,0000 0,000769 6 0,000133
Vysočina Pelhřimov Libkova Voda 598 721 233 740,8184 1,0000 0,001516 43 0,000954
Vysočina Pelhřimov Lidmaň 561 100 278 1 305,1647 1,0000 0,001972 108 0,002397
Vysočina Pelhřimov Litohošť 561 266 58 349,5012 1,0000 0,000441 19 0,000422
Vysočina Pelhřimov Lukavec 548 332 1 106 2 149,8596 1,0640 0,006924 803 0,017824
Vysočina Pelhřimov Martinice u Onšova 561 347 49 469,0174 1,0000 0,000440 12 0,000266
Vysočina Pelhřimov Mezilesí 548 367 134 698,0879 1,0000 0,000977 3 0,000067
Vysočina Pelhřimov Mezná 529 834 117 824,2169 1,0000 0,000936 5 0,000111
Vysočina Pelhřimov Mladé Bříště 548 383 238 533,0458 1,0000 0,001462 6 0,000133
Vysočina Pelhřimov Mnich 548 391 379 1 968,8594 1,0640 0,002786 39 0,000866
Vysočina Pelhřimov Moraveč548 405 206 901,0585 1,0000 0,001435 94 0,002086
Vysočina Pelhřimov Mysletín 561 819 113 414,0371 1,0000 0,000756 0 0,000000
Vysočina Pelhřimov Nová Buková 561 177 94 515,8978 1,0000 0,000695 3 0,000067
Vysočina Pelhřimov Nová Cerekev 548 456 1 090 3 519,1194 1,0640 0,007364 203 0,004506
Vysočina Pelhřimov Nový Rychnov 548 464 956 3 101,8399 1,0640 0,006453 185 0,004106
Vysočina Pelhřimov Obrataň 548 472 858 3 207,8928 1,0640 0,005946 199 0,004417
Vysočina Pelhřimov Olešná 561 967 527 1 273,7557 1,0640 0,003346 162 0,003596
Vysočina Pelhřimov Ondřejov 537 691 145 456,0239 1,0000 0,000941 1 0,000022
Vysočina Pelhřimov Onšov 548 502 242 998,8184 1,0000 0,001663 49 0,001088
Vysočina Pelhřimov Pacov 548 511 5 045 3 585,5952 1,3872 0,029591 2 259 0,050142
Vysočina Pelhřimov Pavlov 561 916 137 174,3790 1,0000 0,000790 40 0,000888
Vysočina Pelhřimov Pelhřimov 547 492 16 610 9 526,8667 1,3872 0,115238 12 128 0,269199
Vysočina Pelhřimov Píšť 548 545 79 566,1727 1,0000 0,000636 13 0,000289
Vysočina Pelhřimov Počátky 548 561 2 687 3 083,5600 1,0640 0,016131 1 067 0,023684
Vysočina Pelhřimov Polesí561 436 78 469,6126 1,0000 0,000593 5 0,000111
Vysočina Pelhřimov Pošná 548 600 234 1 331,9147 1,0000 0,001750 64 0,001421
Vysočina Pelhřimov Proseč 537 829 65 382,5893 1,0000 0,000491 10 0,000222
Vysočina Pelhřimov Proseč pod Křemešníkem 561 941 87 533,2975 1,0000 0,000665 0 0,000000
Vysočina Pelhřimov Putimov 598 755 261 321,5033 1,0000 0,001501 86 0,001909
Vysočina Pelhřimov Rodinov 561 789 213 608,2306 1,0000 0,001359 68 0,001509
Vysočina Pelhřimov Rovná 561 274 66 430,5013 1,0000 0,000515 12 0,000266
Vysočina Pelhřimov Rynárec 562 009 602 597,8358 1,0640 0,003504 136 0,003019
Vysočina Pelhřimov Řečice 548 715 139 774,9102 1,0000 0,001033 8 0,000178
Vysočina Pelhřimov Salačova Lhota 548 731 126 596,9504 1,0000 0,000896 28 0,000621
Vysočina Pelhřimov Samšín 548 740 168 715,9778 1,0000 0,001163 26 0,000577
Vysočina Pelhřimov Sedlice 548 766 140 550,8118 1,0000 0,000952 18 0,000400
Vysočina Pelhřimov Senožaty 548 774 698 1 818,8179 1,0640 0,004513 207 0,004595
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vysočina Pelhřimov Staré Bříště 561 843 41 531,0354 1,0000 0,000422 1 0,000022
Vysočina Pelhřimov Stojčín 561 452 119 387,3067 1,0000 0,000778 2 0,000044
Vysočina Pelhřimov Střítež 537 594 97 1 277,2563 1,0000 0,001006 12 0,000266
Vysočina Pelhřimov Střítež pod Křemešníkem 561 487 42 374,7805 1,0000 0,000367 0 0,000000
Vysočina Pelhřimov Svépravice 598 763 114 514,6461 1,0000 0,000801 6 0,000133
Vysočina Pelhřimov Syrov 598 771 55 469,3813 1,0000 0,000472 1 0,000022
Vysočina Pelhřimov Těchobuz 561 355 117 721,7879 1,0000 0,000896 73 0,001620
Vysočina Pelhřimov Těmice 548 936 406 2 859,0648 1,0640 0,003282 95 0,002109
Vysočina Pelhřimov Ústrašín 537 608 214 702,4898 1,0000 0,001401 78 0,001731
Vysočina Pelhřimov Útěchovice 548 987 69 623,9162 1,0000 0,000605 37 0,000821
Vysočina Pelhřimov Útěchovice pod Stražištěm 562 033 120 417,3013 1,0000 0,000795 8 0,000178
Vysočina Pelhřimov Útěchovičky 537 730 72 405,8450 1,0000 0,000537 14 0,000311
Vysočina Pelhřimov Včelnička 549 002 187 395,4781 1,0000 0,001140 7 0,000155
Vysočina Pelhřimov Velká Chyška 549 011 283 814,1319 1,0000 0,001808 129 0,002863
Vysočina Pelhřimov Velký Rybník 549 045 168 627,5704 1,0000 0,001129 19 0,000422
Vysočina Pelhřimov Veselá 549 053 219 868,8928 1,0000 0,001491 10 0,000222
Vysočina Pelhřimov Věžná 549 061 132 538,7803 1,0000 0,000905 69 0,001532
Vysočina Pelhřimov Vojslavice 549 126 95 482,8860 1,0000 0,000688 4 0,000089
Vysočina Pelhřimov Vokov 599 239 67 265,5340 1,0000 0,000456 4 0,000089
Vysočina Pelhřimov Vyklantice 549 134 174 681,0084 1,0000 0,001181 39 0,000866
Vysočina Pelhřimov Vyskytná 549 142 686 1 468,9621 1,0640 0,004311 115 0,002553
Vysočina Pelhřimov Vysoká Lhota 561 771 22 310,1808 1,0000 0,000236 0 0,000000
Vysočina Pelhřimov Vystrkov 561 797 215 224,5172 1,0000 0,001221 20 0,000444
Vysočina Pelhřimov Zachotín 549 177 234 1 004,4412 1,0000 0,001623 9 0,000200
Vysočina Pelhřimov Zajíčkov 561 975 213 453,7891 1,0000 0,001299 15 0,000333
Vysočina Pelhřimov Zhořec 561 363 124 583,1250 1,0000 0,000880 39 0,000866
Vysočina Pelhřimov Zlátenka 598 666 52 237,7648 1,0000 0,000366 1 0,000022
Vysočina Pelhřimov Želiv 549 215 1 082 2 605,4592 1,0640 0,006966 284 0,006304
Vysočina Pelhřimov Žirov 561 908 64 281,9496 1,0000 0,000447 0 0,000000
Vysočina Pelhřimov Žirovnice 549 231 3 110 4 439,6132 1,0640 0,019022 1 323 0,029366
Vysočina Třebíč Babice 590 274 201 956,8616 1,0000 0,001431 32 0,000710
Vysočina Třebíč Bačice 590 282 188 532,6867 1,0000 0,001198 22 0,000488
Vysočina Třebíč Bačkovice 544 833 116 638,3705 1,0000 0,000859 16 0,000355
Vysočina Třebíč Benetice 590 304 195 491,2369 1,0000 0,001219 28 0,000621
Vysočina Třebíč Biskupice-Pulkov 590 312 280 1 184,8845 1,0000 0,001936 10 0,000222
Vysočina Třebíč Blatnice 590 321 363 940,2792 1,0640 0,002299 39 0,000866
Vysočina Třebíč Bohušice 550 400 117 526,2601 1,0000 0,000821 3 0,000067
Vysočina Třebíč Bochovice 590 347 144 584,5666 1,0000 0,000986 5 0,000111
Vysočina Třebíč Bransouze 590 363 252 515,7535 1,0000 0,001529 17 0,000377
Vysočina Třebíč Březník 590 380 623 1 356,6881 1,0640 0,003915 87 0,001931
Vysočina Třebíč Budišov 590 401 1 198 1 329,6902 1,0640 0,007122 245 0,005438
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vysočina Třebíč Budkov 590 410 365 1 729,1123 1,0640 0,002615 176 0,003907
Vysočina Třebíč Cidlina 590 428 101 875,9123 1,0000 0,000872 8 0,000178
Vysočina Třebíč Čáslavice 590 436 534 1 019,1846 1,0640 0,003286 125 0,002775
Vysočina Třebíč Častohostice 553 964 188 349,7460 1,0000 0,001127 5 0,000111
Vysočina Třebíč Čechočovice 590 444 281 397,9551 1,0000 0,001636 11 0,000244
Vysočina Třebíč Čechtín 590 452 301 633,4195 1,0640 0,001833 69 0,001532
Vysočina Třebíč Červená Lhota 590 461 181 740,6940 1,0000 0,001241 11 0,000244
Vysočina Třebíč Číhalín 590 479 183 634,3857 1,0000 0,001211 5 0,000111
Vysočina Třebíč Číchov 590 487 261 956,8323 1,0000 0,001747 5 0,000111
Vysočina Třebíč Čikov 590 495 203 967,9276 1,0000 0,001445 31 0,000688
Vysočina Třebíč Číměř 590 509 216 434,1305 1,0000 0,001308 17 0,000377
Vysočina Třebíč Dalešice 590 517 569 1 137,6094 1,0640 0,003528 80 0,001776
Vysočina Třebíč Dědice 590 525 130 404,3576 1,0000 0,000842 0 0,000000
Vysočina Třebíč Dešov 590 533 424 2 248,0545 1,0640 0,003146 85 0,001887
Vysočina Třebíč Dolní Lažany 587 664 159 544,1432 1,0000 0,001049 10 0,000222
Vysočina Třebíč Dolní Vilémovice 590 550 402 990,6461 1,0640 0,002537 56 0,001243
Vysočina Třebíč Domamil 590 568 298 1 095,8739 1,0000 0,001996 36 0,000799
Vysočina Třebíč Dukovany 590 576 831 2 032,4994 1,0640 0,005340 2 699 0,059908
Vysočina Třebíč Hartvíkovice 590 584 558 573,7242 1,0640 0,003248 71 0,001576
Vysočina Třebíč Heraltice 590 592 362 701,9371 1,0640 0,002201 20 0,000444
Vysočina Třebíč Hluboké 590 614 205 428,2685 1,0000 0,001247 53 0,001176
Vysočina Třebíč Hodov 590 622 296 1 020,7672 1,0000 0,001956 37 0,000821
Vysočina Třebíč Horní Heřmanice 590 631 123 493,9249 1,0000 0,000840 4 0,000089
Vysočina Třebíč Horní Smrčné 550 612 55 332,5796 1,0000 0,000419 1 0,000022
Vysočina Třebíč Horní Újezd 590 649 250 716,3598 1,0000 0,001596 12 0,000266
Vysočina Třebíč Horní Vilémovice 590 657 69 975,9155 1,0000 0,000741 12 0,000266
Vysočina Třebíč Hornice 590 665 74 327,1458 1,0000 0,000517 0 0,000000
Vysočina Třebíč Hrotovice 590 673 1 779 2 122,9208 1,0640 0,010679 871 0,019333
Vysočina Třebíč Hroznatín 550 639 103 391,3561 1,0000 0,000695 0 0,000000
Vysočina Třebíč Hvězdoňovice 590 690 84 259,6222 1,0000 0,000544 0 0,000000
Vysočina Třebíč Chlístov 590 703 237 377,1520 1,0000 0,001396 16 0,000355
Vysočina Třebíč Chlum 590 711 152 692,2978 1,0000 0,001070 66 0,001465
Vysočina Třebíč Chotěbudice 550 477 103 551,1003 1,0000 0,000757 0 0,000000
Vysočina Třebíč Jakubov u Moravských Budějovic 590 746 611 987,6559 1,0640 0,003705 48 0,001065
Vysočina Třebíč Jaroměřice nad Rokytnou 590 754 4 249 5 136,0648 1,0640 0,025665 1 049 0,023284
Vysočina Třebíč Jasenice 590 762 206 591,3641 1,0000 0,001316 5 0,000111
Vysočina Třebíč Jemnice 590 789 4 437 3 242,9069 1,0640 0,025984 2 152 0,047767
Vysočina Třebíč Jinošov 590 797 292 506,0371 1,0000 0,001736 187 0,004151
Vysočina Třebíč Jiratice 550 591 81 306,4821 1,0000 0,000546 0 0,000000
Vysočina Třebíč Kamenná 590 801 222 610,9586 1,0000 0,001408 19 0,000422
Vysočina Třebíč Kdousov 590 819 111 225,0462 1,0000 0,000673 8 0,000178
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vysočina Třebíč Kladeruby nad Oslavou 590 827 201 1 277,0779 1,0000 0,001554 6 0,000133
Vysočina Třebíč Klučov 590 835 156 728,6112 1,0000 0,001105 32 0,000710
Vysočina Třebíč Kojatice 590 851 319 562,8950 1,0640 0,001907 70 0,001554
Vysočina Třebíč Kojatín 510 645 78 448,0886 1,0000 0,000585 0 0,000000
Vysočina Třebíč Kojetice 590 860 457 464,7956 1,0640 0,002641 126 0,002797
Vysočina Třebíč Komárovice 590 878 114 311,2698 1,0000 0,000722 5 0,000111
Vysočina Třebíč Koněšín 590 886 455 1 124,2096 1,0640 0,002885 58 0,001287
Vysočina Třebíč Kostníky 590 894 202 1 299,9437 1,0000 0,001569 2 0,000044
Vysočina Třebíč Kouty 590 908 379 833,0852 1,0640 0,002347 90 0,001998
Vysočina Třebíč Kozlany 590 916 123 312,2824 1,0000 0,000770 2 0,000044
Vysočina Třebíč Kožichovice 545 309 376 1 064,5663 1,0640 0,002420 151 0,003352
Vysočina Třebíč Krahulov 550 710 235 488,1402 1,0000 0,001429 185 0,004106
Vysočina Třebíč Kralice nad Oslavou 590 941 857 1 348,3785 1,0640 0,005221 136 0,003019
Vysočina Třebíč Kramolín 590 959 113 495,8205 1,0000 0,000788 116 0,002575
Vysočina Třebíč Krhov 590 967 196 662,3007 1,0000 0,001290 12 0,000266
Vysočina Třebíč Krokočín 590 975 209 431,8758 1,0000 0,001270 12 0,000266
Vysočina Třebíč Kuroslepy 550 302 173 855,1558 1,0000 0,001243 23 0,000511
Vysočina Třebíč Láz 510 556 276 467,3600 1,0000 0,001637 3 0,000067
Vysočina Třebíč Lesná 590 983 99 246,7615 1,0000 0,000618 2 0,000044
Vysočina Třebíč Lesní Jakubov 590 991 86 319,0642 1,0000 0,000577 1 0,000022
Vysočina Třebíč Lesonice 591 009 471 893,4658 1,0640 0,002885 74 0,001643
Vysočina Třebíč Lesůňky 573 485 87 348,3207 1,0000 0,000594 7 0,000155
Vysočina Třebíč Lhánice 591 025 146 647,3420 1,0000 0,001021 12 0,000266
Vysočina Třebíč Lhotice 544 876 157 280,3291 1,0000 0,000937 1 0,000022
Vysočina Třebíč Lipník 591 041 336 514,1363 1,0640 0,001983 84 0,001865
Vysočina Třebíč Litohoř 550 507 574 750,8532 1,0640 0,003406 69 0,001532
Vysočina Třebíč Litovany591 068 141 665,0306 1,0000 0,001001 2 0,000044
Vysočina Třebíč Lomy 587 605 138 878,4319 1,0000 0,001068 0 0,000000
Vysočina Třebíč Loukovice 591 092 119 347,7136 1,0000 0,000762 33 0,000732
Vysočina Třebíč Lovčovice 544 957 58 390,3472 1,0000 0,000457 1 0,000022
Vysočina Třebíč Lukov 550 566 365 869,9613 1,0640 0,002283 18 0,000400
Vysočina Třebíč Markvartice 591 114 238 320,1962 1,0000 0,001380 6 0,000133
Vysočina Třebíč Martínkov 550 388 270 1 004,6161 1,0000 0,001813 33 0,000732
Vysočina Třebíč Mastník 591 122 235 529,3675 1,0000 0,001445 17 0,000377
Vysočina Třebíč Menhartice 545 031 152 473,7876 1,0000 0,000985 12 0,000266
Vysočina Třebíč Meziříčko 591 149 94 498,2213 1,0000 0,000689 0 0,000000
Vysočina Třebíč Mikulovice 591 157 221 418,5742 1,0000 0,001328 17 0,000377
Vysočina Třebíč Mladoňovice 591 165 389 998,6149 1,0640 0,002467 169 0,003751
Vysočina Třebíč Mohelno 591 173 1 407 1 749,6071 1,0640 0,008453 302 0,006703
Vysočina Třebíč Moravské Budějovice 591 181 7 905 3 714,1702 1,3872 0,050253 3 767 0,083614
Vysočina Třebíč Myslibořice 591 190 736 1 122,6183 1,0640 0,004456 161 0,003574
Kraj Okres Název obce Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k 1. 1. 2008 Výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2008
[ha]
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona č. 243/2000 Sb.)
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daníPočet zaměstnanců k 1. 12. 2007 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vysočina Třebíč Naloučany 550 779 179 542,0494 1,0000 0,001154 2 0,000044
Vysočina Třebíč Náměšť nad Oslavou 591 211 5 116 1 862,3371 1,3872 0,029437 1 702 0,037778
Vysočina Třebíč Nárameč 591 220 351 785,7810 1,0640 0,002172 13 0,000289
Vysočina Třebíč Nimpšov 591 238 64 98,1116 1,0000 0,000376 1 0,000022
Vysočina Třebíč Nová Ves 591 246 195 435,0226 1,0000 0,001197 865 0,019200
Vysočina Třebíč Nové Syrovice 591 254 1 003 2 162,1093 1,0640 0,006352 152 0,003374
Vysočina Třebíč Nový Telečkov 591 262 101 367,7322 1,0000 0,000675 30 0,000666
Vysočina Třebíč Ocmanice 510 980 311 705,6524 1,0640 0,001917 38 0,000843
Vysočina Třebíč Odunec 591 289 94 600,0144 1,0000 0,000728 13 0,000289
Vysočina Třebíč Okarec 591 297 130 432,3389 1,0000 0,000853 12 0,000266
Vysočina Třebíč Okřešice 546 933 177 581,6635 1,0000 0,001159 49 0,001088
Vysočina Třebíč Okříšky 591 301 2 070 657,4714 1,0640 0,011741 615 0,013651
Vysočina Třebíč Opatov 591 319 753 1 900,6685 1,0640 0,004853 156 0,003463
Vysočina Třebíč Oponešice 591 327 180 517,4045 1,0000 0,001150 10 0,000222
Vysočina Třebíč Ostašov 591 335 130 213,4305 1,0000 0,000768 10 0,000222
Vysočina Třebíč Pálovice 550 469 159 589,2553 1,0000 0,001067 17 0,000377
Vysočina Třebíč Petrovice 591 360 435 618,5125 1,0640 0,002577 94 0,002086
Vysočina Třebíč Petrůvky 591 378 83 386,5321 1,0000 0,000587 11 0,000244
Vysočina Třebíč Pokojovice 550 370 85 178,7602 1,0000 0,000518 0 0,000000
Vysočina Třebíč Police 591 394 388 594,7809 1,0640 0,002305 94 0,002086
Vysočina Třebíč Popůvky 591 408 81 573,8970 1,0000 0,000649 1 0,000022
Vysočina Třebíč Pozďatín 591 416 179 571,7775 1,0000 0,001166 19 0,000422
Vysočina Třebíč Přeckov 591 424 72 461,0713 1,0000 0,000558 1 0,000022
Vysočina Třebíč Předín 591 432 713 1511,6491 1,0640 0,004478 130 0,002886
Vysočina Třebíč Přešovice 591 441 149 676,4549 1,0000 0,001048 8 0,000178
Vysočina Třebíč Přibyslavice 591 459 777 614,0876 1,0640 0,004489 303 0,006726
Vysočina Třebíč Příštpo 544 752 267 1 441,9715 1,0000 0,001966 19 0,000422
Vysočina Třebíč Pucov 591 491 110 492,0940 1,0000 0,000771 15 0,000333
Vysočina Třebíč Pyšel 591 505 458 1 176,9857 1,0640 0,002922 60 0,001332
Vysočina Třebíč Rácovice 511 307 114 721,4505 1,0000 0,000880 1 0,000022
Vysočina Třebíč Račice 591 521 79 361,1220 1,0000 0,000556 2 0,000044
Vysočina Třebíč Radkovice u Budče 550 493 146 530,9134 1,0000 0,000976 0 0,000000
Vysočina Třebíč Radkovice u Hrotovic 591 548 338 1 528,1945 1,0640 0,002386 101 0,002242
Vysočina Třebíč Radonín 591 556 72 398,0012 1,0000 0,000534 3 0,000067
Vysočina Třebíč Radošov 591 564 170 639,8455 1,0000 0,001144 5 0,000111
Vysočina Třebíč Radotice 545 040 138 481,2857 1,0000 0,000914 2 0,000044
Vysočina Třebíč Rapotice 591 581 482 414,0370 1,0640 0,002761 219 0,004861
Vysočina Třebíč Rohy 591 602 119 639,5785 1,0000 0,000875 4 0,000089
Vysočina Třebíč Rokytnice nad Rokytnou 591 611 860 807,1909 1,0640 0,005028 107 0,002375
Vysočina Třebíč Rouchovany 591 629 1 124 2 476,8113 1,0640 0,007151 159 0,003529
Vysočina Třebíč Rudíkov 591 637 653 707,2164 1,0640 0,003831 276 0,006126