| Janovice | 507423 | 1 703 | 0,5977 | 0,010051 | 111 | 0,002692 | ||
| Kaňovice | 598275 | 202 | 0,5630 | 0,001123 | 5 | 0,000121 | ||
| Komorní Lhotka | 507237 | 1 137 | 0,5881 | 0,006602 | 160 | 0,003881 | ||
| Košařiska | 507458 | 385 | 0,5881 | 0,002236 | 23 | 0,000558 | ||
| Kozlovice | 598321 | 2818 | 0,5977 | 0,016631 | 175 | 0,004244 | ||
| Krásná | 549673 | 670 | 0,5881 | 0,003891 | 76 | 0,001843 | ||
| Krmelín | 598348 | 1 894 | 0,5977 | 0,011178 | 292 | 0,007082 | ||
| Kunčice pod Ondřejníkem | 598356 | 2 016 | 0,5977 | 0,011898 | 209 | 0,005069 | ||
| Lhotka | 598364 | 470 | 0,5881 | 0,002729 | 41 | 0,000994 | ||
| Lučina | 598399 | 1 164 | 0,5881 | 0,006759 | 129 | 0,003129 | ||
| Malenovice | 552593 | 453 | 0,5881 | 0,002631 | 349 | 0,008465 | ||
| Metylovice | 512184 | 1 565 | 0,5977 | 0,009236 | 101 | 0,002450 | ||
| Milíkov | 507547 | 1 279 | 0,5881 | 0,007427 | 72 | 0,001746 | ||
| Morávka | 598445 | 1 039 | 0,5881 | 0,006033 | 117 | 0,002838 | ||
| Mosty u Jablunkova | 598453 | 3 975 | 0,5977 | 0,023459 | 499 | 0,012103 | ||
| Návsí | 554014 | 3 789 | 0,5977 | 0,022362 | 726 | 0,017608 | ||
| Nižní Lhoty | 552526 | 252 | 0,5630 | 0,001401 | 62 | 0,001504 | ||
| Nošovice | 552518 | 994 | 0,5881 | 0,005772 | 877 | 0,021271 | ||
| Nýdek | 507091 | 1 934 | 0,5977 | 0,011414 | 151 | 0,003662 | ||
| Ostravice | 598542 | 2 330 | 0,5977 | 0,013751 | 707 | 0,017148 | ||
| Palkovice | 598551 | 2 826 | 0,5977 | 0,016678 | 326 | 0,007907 | ||
| Paskov | 598569 | 3 781 | 0,5977 | 0,022314 | 2 236 | 0,054232 | ||
| Pazderna | 552500 | 253 | 0,5630 | 0,001406 | 29 | 0,000703 | ||
| Písečná | 557226 | 828 | 0,5881 | 0,004808 | 38 | 0,000922 | ||
| Písek | 512028 | 1 763 | 0,5977 | 0,010405 | 162 | 0,003929 | ||
| Pražmo | 568813 | 987 | 0,5881 | 0,005731 | 166 | 0,004026 | ||
| Pržno | 507181 | 782 | 0,5881 | 0,004541 | 154 | 0,003735 | ||
| Pstruží | 552577 | 759 | 0,5881 | 0,004407 | 55 | 0,001334 | ||
| Raškovice | 549665 | 1 783 | 0,5977 | 0,010523 | 256 | 0,006209 | ||
| Ropice | 556971 | 1 386 | 0,5881 | 0,008048 | 168 | 0,004075 | ||
| Reka | 552640 | 456 | 0,5881 | 0,002648 | 75 | 0,001819 | ||
| Řepiště | 568830 | 1 628 | 0,5977 | 0,009608 | 75 | 0,001819 | ||
| Sedliště | 598674 | 1 282 | 0,5881 | 0,007445 | 195 | 0,004730 | ||
| Smilovice | 552658 | 623 | 0,5881 | 0,003618 | 54 | 0,001310 | ||
| Soběšovice | 568791 | 823 | 0,5881 | 0,004779 | 57 | 0,001382 | ||
| Stará Ves nad Ondřejnicí | 598739 | 2 495 | 0,5977 | 0,014725 | 280 | 0,006791 | ||
| Staré Hamry | 598747 | 575 | 0,5881 | 0,003339 | 84 | 0,002037 | ||
| Staré Město | 552551 | 1 223 | 0,5881 | 0,007102 | 665 | 0,016129 | ||
| Staříč | 552569 | 1 905 | 0,5977 | 0,011243 | 3 749 | 0,090928 | ||
| Střítež | 552674 | 990 | 0,5881 | 0,005749 | 102 | 0,002474 | ||
| Sviadnov | 569631 | 1 385 | 0,5881 | 0,008043 | 1 152 | 0,027941 | ||
| Šenov | 598798 | 5 478 | 0,6150 | 0,033265 | 972 | 0,023575 | ||
| Třanovice | 552623 | 959 | 0,5881 | 0,005569 | 368 | 0,008925 | ||
| Třinec | 598810 | 38 218 | 0,7449 | 0,281101 | 23 113 | 0,560583 | ||
| Václavovice | 598836 | 1 541 | 0,5977 | 0,009095 | 101 | 0,002450 | ||
| Vělopolí | 552615 | 238 | 0,5630 | 0,001323 | 26 | 0,000631 | ||
| Vendryně | 554928 | 3 957 | 0,5977 | 0,023353 | 429 | 0,010405 | ||
| Vojkovice | 552488 | 504 | 0,5881 | 0,002927 | 75 | 0,001819 | ||
| Vratimov | 598879 | 6 464 | 0,6150 | 0,039253 | 1 394 | 0,033810 | ||
| Vyšní Lhoty | 552682 | 828 | 0,5881 | 0,004808 | 138 | 0,003347 | ||
| Žabeň | 552691 | 604 | 0,5881 | 0,003507 | 111 | 0,002692 | ||
| Žermanice | 568163 | 236 | 0,5630 | 0,001312 | 36 | 0,000873 | ||
| Moravskoslezský | Karviná | Albrechtice | 598925 | 3 994 | 0,5977 | 0,023572 | 332 | 0,008052 |
| Bohumín | 599051 | 23 078 | 0,7102 | 0,161836 | 11 363 | 0,275599 | ||
| Český Těšín | 598933 | 26 059 | 0,7102 | 0,182741 | 7 556 | 0,183263 | ||
| Dětmarovice | 598941 | 3 825 | 0,5977 | 0,022574 | 1 658 | 0,040213 | ||
| Dolní Lutyně | 598968 | 4 719 | 0,5977 | 0,027850 | 390 | 0,009459 | ||
| Doubrava | 568864 | 1 677 | 0,5977 | 0,009897 | 1 547 | 0,037521 | ||
| Havířov | 555088 | 84 784 | 0,8487 | 0,710501 | 16 500 | 0,400192 | ||
| Horní Suchá | 552739 | 4 488 | 0,5977 | 0,026487 | 1 341 | 0,032525 | ||
| Chotěbuz | 555291 | 1 042 | 0,5881 | 0,006051 | 140 | 0,003396 | ||
| Karviná | 598917 | 63 467 | 0,8487 | 0,531862 | 24 299 | 0,589349 | ||
| Orlová | 599069 | 34 026 | 0,7449 | 0,250268 | 8 184 | 0,198495 | ||
| Petrovice u Karviné | 599077 | 5 034 | 0,6150 | 0,030569 | 1 696 | 0,041135 | ||
| Petřvald | 599085 | 6 857 | 0,6150 | 0,041640 | 1 637 | 0,039704 | ||
| Rychvald | 599107 | 6 801 | 0,6150 | 0,041299 | 1 252 | 0,030366 | ||
| Stonava | 599140 | 1 822 | 0,5977 | 0,010753 | 5 591 | 0,135604 | ||
| Těrlicko | 599158 | 4 161 | 0,5977 | 0,024557 | 501 | 0,012151 | ||
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Albrechtičky | 568741 | 669 | 0,5881 | 0,003885 | 46 | 0,001116 |
| Bartošovice | 599212 | 1 598 | 0,5977 | 0,009431 | 179 | 0,004341 | ||
| Bernartice nad Odrou | 568481 | 814 | 0,5881 | 0,004727 | 45 | 0,001091 | ||
| Bílov | 546984 | 545 | 0,5881 | 0,003165 | 122 | 0,002959 | ||
| Bílovec | 599247 | 7 489 | 0,6150 | 0,045477 | 2 358 | 0,057191 | ||
| Bítov | 554936 | 416 | 0,5881 | 0,002416 | 12 | 0,000291 | ||
| Bordovice | 568431 | 555 | 0,5881 | 0,003223 | 36 | 0,000873 | ||
| Bravantice | 556858 | 791 | 0,5881 | 0,004593 | 47 | 0,001140 | ||
| Frenštát pod Radhoštěm | 599344 | 11 209 | 0,7016 | 0,077652 | 6 730 | 0,163230 | ||
| Fulnek | 599352 | 6 087 | 0,6150 | 0,036964 | 1 441 | 0,034950 | ||
| Heřmanice u Oder | 568562 | 353 | 0,5881 | 0,002050 | 15 | 0,000364 | ||
| Heřmánky | 568571 | 161 | 0,5370 | 0,000854 | 38 | 0,000922 | ||
| Hladké Životice | 569666 | 922 | 0,5881 | 0,005354 | 109 | 0,002644 | ||
| Hodslavice | 599409 | 1 702 | 0,5977 | 0,010045 | 94 | 0,002280 | ||
| Hostašovice | 568511 | 687 | 0,5881 | 0,003989 | 35 | 0,000849 | ||
| Jakubčovice nad Odrou | 554065 | 675 | 0,5881 | 0,003920 | 284 | 0,006888 | ||
| Jeseník nad Odrou | 599468 | 1 911 | 0,5977 | 0,011278 | 219 | 0,005312 | ||
| Jistebník | 599506 | 1 480 | 0,5881 | 0,008594 | 180 | 0,004366 | ||
| Kateřinice | 568643 | 607 | 0,5881 | 0,003525 | 132 | 0,003202 | ||
| Klimkovice | 599549 | 3 819 | 0,5977 | 0,022539 | 876 | 0,021247 | ||
| Kopřivnice | 599565 | 23 389 | 0,7102 | 0,164017 | 8 159 | 0,197889 | ||
| Kujavy | 555312 | 550 | 0,5881 | 0,003194 | 69 | 0,001674 | ||
| Kunín | 568546 | 1 828 | 0,5977 | 0,010788 | 521 | 0,012636 | ||
| Lichnov | 599603 | 1 350 | 0,5881 | 0,007839 | 61 | 0,001479 | ||
| Luboměř | 599646 | 402 | 0,5881 | 0,002334 | 26 | 0,000631 | ||
| Mankovice | 568589 | 593 | 0,5881 | 0,003444 | 158 | 0,003832 | ||
| Mořkov | 599689 | 2 401 | 0,5977 | 0,014170 | 386 | 0,009362 | ||
| Mošnov | 568686 | 672 | 0,5881 | 0,003902 | 650 | 0,015765 | ||
| Nový Jičín | 599191 | 26 331 | 0,7102 | 0,184648 | 12 114 | 0,293813 | ||
| Odry | 599701 | 7 336 | 0,6150 | 0,044548 | 3 093 | 0,075018 | ||
| Olbramice | 554049 | 548 | 0,5881 | 0,003182 | 70 | 0,001698 | ||
| Petřvald | 599743 | 1 741 | 0,5977 | 0,010275 | 251 | 0,006088 | ||
| Příbor | 599808 | 8 798 | 0,6150 | 0,053426 | 2 322 | 0,056318 | ||
| Pustějov | 568775 | 950 | 0,5881 | 0,005517 | 160 | 0,003881 | ||
| Rybí | 568554 | 1 066 | 0,5881 | 0,006190 | 78 | 0,001892 | ||
| Sedlnice | 599832 | 1 340 | 0,5881 | 0,007781 | 380 | 0,009217 | ||
| Skotnice | 568716 | 663 | 0,5881 | 0,003850 | 85 | 0,002062 | ||
| Slatina | 568406 | 725 | 0,5881 | 0,004210 | 37 | 0,000897 | ||
| Spálov | 599867 | 931 | 0,5881 | 0,005406 | 116 | 0,002813 | ||
| Starý Jičín | 599905 | 2 419 | 0,5977 | 0,014276 | 365 | 0,008853 | ||
| Studénka | 599921 | 10 343 | 0,7016 | 0,071653 | 2 178 | 0,052825 | ||
| Suchdol nad Odrou | 599930 | 2 477 | 0,5977 | 0,014619 | 1 425 | 0,034562 | ||
| Šenov u Nového Jičína | 554171 | 2 071 | 0,5977 | 0,012222 | 4 597 | 0,111496 | ||
| Štramberk | 599948 | 3 364 | 0,5977 | 0,019853 | 690 | 0,016735 | ||
| Tichá | 599956 | 1 591 | 0,5977 | 0,009390 | 216 | 0,005239 | ||
| Tísek | 599964 | 906 | 0,5881 | 0,005261 | 48 | 0,001164 | ||
| Trnávka | 569755 | 681 | 0,5881 | 0,003955 | 38 | 0,000922 | ||
| Trojanovice | 599999 | 2 128 | 0,5977 | 0,012559 | 213 | 0,005166 | ||
| Velké Albrechtice | 568422 | 967 | 0,5881 | 0,005615 | 461 | 0,011181 | ||
| Veřovice | 500259 | 1 937 | 0,5977 | 0,011432 | 324 | 0,007858 | ||
| Vražné | 554910 | 849 | 0,5881 | 0,004930 | 59 | 0,001431 | ||
| Vrchy | 569747 | 216 | 0,5630 | 0,001201 | 6 | 0,000146 | ||
| Vřesina | 500291 | 2 446 | 0,5977 | 0,014436 | 90 | 0,002183 | ||
| Závišice | 568473 | 744 | 0,5881 | 0,004320 | 33 | 0,000800 | ||
| Zbyslavice | 568449 | 529 | 0,5881 | 0,003072 | 23 | 0,000558 | ||
| Ženklava | 568732 | 874 | 0,5881 | 0,005075 | 65 | 0,001577 | ||
| Životice u Nového Jičína | 547000 | 566 | 0,5881 | 0,003287 | 66 | 0,001601 | ||
| Moravskoslezský | Opava | Bělá | 512974 | 698 | 0,5881 | 0,004053 | 53 | 0,001285 |
| Bohuslavice | 506192 | 1 570 | 0,5977 | 0,009266 | 249 | 0,006039 | ||
| Bolatice | 506214 | 4 221 | 0,5977 | 0,024911 | 903 | 0,021901 | ||
| Branka u Opavy | 554197 | 1 054 | 0,5881 | 0,006121 | 174 | 0,004220 | ||
| Bratříkovice | 553107 | 156 | 0,5370 | 0,000827 | 3 | 0,000073 | ||
| Brumovice | 506320 | 1 462 | 0,5881 | 0,008490 | 302 | 0,007325 | ||
| Březová | 506451 | 1 325 | 0,5881 | 0,007694 | 306 | 0,007422 | ||
| Budišov nad Budišovkou | 506460 | 3 149 | 0,5977 | 0,018585 | 1 056 | 0,025612 | ||
| Budišovice | 568261 | 519 | 0,5881 | 0,003014 | 38 | 0,000922 | ||
| Čavisov | 569119 | 448 | 0,5881 | 0,002602 | 32 | 0,000776 | ||
| Čermná ve Slezsku | 569950 | 318 | 0,5881 | 0,001847 | 37 | 0,000897 | ||
| Darkovice | 568228 | 1 212 | 0,5881 | 0,007038 | 57 | 0,001382 | ||
| Děhylov | 568236 | 635 | 0,5881 | 0,003687 | 68 | 0,001649 | ||
| Dobroslavice | 569895 | 679 | 0,5881 | 0,003943 | 37 | 0,000897 | ||
| Dolní Benešov | 506702 | 4 268 | 0,5977 | 0,025189 | 1 911 | 0,046349 | ||
| Dolní Lhota | 506711 | 1 340 | 0,5881 | 0,007781 | 48 | 0,001164 | ||
| Dolní Životice | 553051 | 1 141 | 0,5881 | 0,006626 | 324 | 0,007858 | ||
| Háj ve Slezsku | 506753 | 3 332 | 0,5977 | 0,019665 | 490 | 0,011884 | ||
| Hať | 568210 | 2 554 | 0,5977 | 0,015073 | 145 | 0,003517 | ||
| Hlavnice | 553093 | 604 | 0,5881 | 0,003507 | 177 | 0,004293 | ||
| Hlubočec | 568368 | 541 | 0,5881 | 0,003142 | 31 | 0,000752 | ||
| Hlučín | 507016 | 14 195 | 0,7016 | 0,098338 | 3 018 | 0,073199 | ||
| Hněvošice | 507105 | 1 021 | 0,5881 | 0,005929 | 73 | 0,001771 | ||
| Holasovice | 507113 | 1 381 | 0,5881 | 0,008019 | 187 | 0,004535 | ||
| Horní Lhota | 569500 | 615 | 0,5881 | 0,003571 | 32 | 0,000776 | ||
| Hrabyně | 507261 | 1 194 | 0,5881 | 0,006933 | 673 | 0,016323 | ||
| Hradec nad Moravicí | 507270 | 5 225 | 0,6150 | 0,031729 | 3 447 | 0,083604 | ||
| Chlebičov | 512923 | 1 074 | 0,5881 | 0,006237 | 59 | 0,001431 | ||
| Chuchelná | 507334 | 1 305 | 0,5881 | 0,007578 | 614 | 0,014892 | ||
| Chvalíkovice | 569909 | 687 | 0,5881 | 0,003989 | 56 | 0,001358 | ||
| Jakartovice | 507377 | 1 035 | 0,5881 | 0,006010 | 120 | 0,002910 | ||
| Jezdkovice | 547191 | 227 | 0,5630 | 0,001262 | 12 | 0,000291 | ||
| Kobeřice | 507504 | 3 219 | 0,5977 | 0,018998 | 533 | 0,012927 | ||
| Kozmice | 547182 | 1 800 | 0,5977 | 0,010623 | 149 | 0,003614 | ||
| Kravaře | 507580 | 6 818 | 0,6150 | 0,041403 | 1 440 | 0,034926 | ||
| Kružberk | 568180 | 286 | 0,5630 | 0,001590 | 22 | 0,000534 | ||
| Kyjovice | 512907 | 825 | 0,5881 | 0,004791 | 131 | 0,003177 | ||
| Lhotka u Litultovic | 553115 | 192 | 0,5370 | 0,001018 | 4 | 0,000097 | ||
| Litultovice | 507920 | 771 | 0,5881 | 0,004477 | 208 | 0,005045 | ||
| Ludgeřovice | 507971 | 4 625 | 0,5977 | 0,027296 | 641 | 0,015547 | ||
| Markvartovice | 508128 | 1 776 | 0,5977 | 0,010481 | 64 | 0,001552 | ||
| Melč | 508144 | 616 | 0,5881 | 0,003577 | 85 | 0,002062 | ||
| Mikolajice | 568279 | 247 | 0,5630 | 0,001373 | 5 | 0,000121 | ||
| Mladecko | 553042 | 176 | 0,5370 | 0,000933 | 37 | 0,000897 | ||
| Mokré Lazce | 508373 | 1 112 | 0,5881 | 0,006457 | 92 | 0,002231 | ||
| Moravice | 569097 | 262 | 0,5630 | 0,001456 | 33 | 0,000800 | ||
| Neplachovice | 553158 | 891 | 0,5881 | 0,005174 | 225 | 0,005457 | ||
| Nové Lublice | 512893 | 199 | 0,5370 | 0,001055 | 57 | 0,001382 | ||
| Nové Sedlice | 555274 | 488 | 0,5881 | 0,002834 | 3 | 0,000073 | ||
| Oldřišov | 509574 | 1 306 | 0,5881 | 0,007584 | 195 | 0,004730 | ||
| Opava | 505927 | 59 843 | 0,8487 | 0,501492 | 31 523 | 0,764560 | ||
| Otice | 509612 | 1 302 | 0,5881 | 0,007561 | 965 | 0,023405 | ||
| Píšť | 509647 | 2 098 | 0,5977 | 0,012382 | 327 | 0,007931 | ||
| Pustá Polom | 509736 | 1 422 | 0,5881 | 0,008257 | 157 | 0,003808 | ||
| Radkov | 568317 | 508 | 0,5881 | 0,002950 | 111 | 0,002692 | ||
| Raduň | 509841 | 961 | 0,5881 | 0,005580 | 136 | 0,003299 | ||
| Rohov | 568376 | 618 | 0,5881 | 0,003589 | 128 | 0,003105 | ||
| Skřipov | 510131 | 999 | 0,5881 | 0,005801 | 164 | 0,003978 | ||
| Slavkov | 510289 | 1 735 | 0,5977 | 0,010240 | 210 | 0,005093 | ||
| Služovice | 510297 | 809 | 0,5881 | 0,004698 | 101 | 0,002450 | ||
| Staré Těchanovice | 568198 | 141 | 0,5370 | 0,000748 | 17 | 0,000412 | ||
| Stěbořice | 510343 | 1 336 | 0,5881 | 0,007758 | 265 | 0,006427 | ||
| Strahovice | 512869 | 893 | 0,5881 | 0,005186 | 40 | 0,000970 | ||
| Sudice | 510378 | 655 | 0,5881 | 0,003804 | 73 | 0,001771 | ||
| Svatoňovice | 547131 | 315 | 0,5881 | 0,001829 | 1 | 0,000024 | ||
| Šilheřovice | 510432 | 1 548 | 0,5977 | 0,009136 | 247 | 0,005991 | ||
| Štáblovice | 568333 | 593 | 0,5881 | 0,003444 | 38 | 0,000922 | ||
| Štěpánkovice | 510483 | 3 102 | 0,5977 | 0,018307 | 284 | 0,006888 | ||
| Štítina | 510491 | 1 162 | 0,5881 | 0,006748 | 180 | 0,004366 | ||
| Těškovice | 512745 | 815 | 0,5881 | 0,004733 | 56 | 0,001358 | ||
| Třebom | 569101 | 208 | 0,5630 | 0,001156 | 12 | 0,000291 | ||
| Uhlířov | 568341 | 356 | 0,5881 | 0,002067 | 3 | 0,000073 | ||
| Velká Polom | 510882 | 1 581 | 0,5977 | 0,009331 | 290 | 0,007034 | ||
| Velké Heraltice | 510891 | 1 577 | 0,5977 | 0,009307 | 305 | 0,007397 | ||
| Velké Hoštice | 510939 | 1 704 | 0,5977 | 0,010057 | 210 | 0,005093 | ||
| Větřkovice | 570036 | 750 | 0,5881 | 0,004355 | 166 | 0,004026 | ||
| Vítkov | 511021 | 6 204 | 0,6150 | 0,037674 | 2 547 | 0,061775 | ||
| Vršovice | 511161 | 458 | 0,5881 | 0,002660 | 7 | 0,000170 | ||
| Vřesina | 568244 | 1 342 | 0,5881 | 0,007793 | 87 | 0,002110 | ||
| Závada | 553492 | 601 | 0,5881 | 0,003490 | 24 | 0,000582 | ||
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 554821 | 311 402 | 1,6715 | 5,139542 | 153 617 | 3,725831 |
| Úhrn za ČR | 10 218 457 | 100,000000 | 4 123 026 | 100,000000 | ||||
Součet násobků počtu obyvatel obce a koeficientu velikostní kategorie obce za všechny obce ČR činí: 10 127 525,0037
Toto číslo je nutné použít v propočtech pro rok 2005 a 2006 ve jmenovateli vzorce uvedeného v zákoně č. 243 / 2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, k případnému ověření procenta, kterým se každá obec podílí na sdílených daních podle platné vyhlášky.