| 14177 | 0,73 | 32544 | 4,04 | 46000 | 9,75 | 64600 | 6,04 | 85251 | 1,55 | ||||
| 14178 | 0,72 | 32551 | 5,94 | 46100 | 7,67 | 64602 | 4,73 | 85301 | 2,15 | ||||
| 14189 | 0,71 | 32554 | 4,04 | 46200 | 6,70 | 64610 | 5,19 | 85303 | 1,89 | ||||
| 14199 | 0,72 | 32601 | 7,48 | 46300 | 3,62 | 64612 | 3,74 | 85311 | 1,98 | ||||
| 15001 | 5,30 | 32604 | 5,21 | 46401 | 4,00 | 64613 | 2,92 | 85313 | 1,66 | ||||
| 15004 | 3,25 | 32611 | 6,40 | 46411 | 3,57 | 64700 | 5,20 | 85341 | 1,69 | ||||
| 15011 | 4,55 | 32614 | 4,44 | 46501 | 3,03 | 64702 | 4,28 | 85351 | 1,55 | ||||
| 15014 | 2,45 | 32641 | 5,52 | 46511 | 2,83 | 64710 | 4,50 | 85411 | 1,79 | ||||
| 15041 | 3,30 | 32644 | 3,70 | 46601 | 0,90 | 64712 | 3,70 | 85441 | 1,68 | ||||
| 15044 | 1,83 | 32651 | 5,52 | 46701 | 0,90 | 64713 | 3,20 | 85451 | 1,59 | ||||
| 15051 | 3,71 | 32654 | 3,70 | 46811 | 0,89 | 64742 | 2,81 | 85500 | 3,09 | ||||
| 15054 | 1,97 | 32701 | 5,49 | 46841 | 0,86 | 64743 | 2,23 | 85600 | 3,80 | ||||
| 15111 | 3,51 | 32704 | 4,09 | 46901 | 1,06 | 64752 | 2,81 | 85800 | 3,40 | ||||
| 15113 | 2,40 | 32711 | 4,84 | 47001 | 2,33 | 64753 | 2,23 | 86401 | 3,30 | ||||
| 15411 | 2,96 | 32714 | 3,66 | 47101 | 1,89 | 64811 | 3,59 | 86411 | 2,91 | ||||
| 15441 | 1,88 | 32741 | 4,16 | 47201 | 1,09 | 64814 | 2,01 | 86501 | 2,30 | ||||
| 15451 | 2,05 | 32744 | 2,97 | 47311 | 0,89 | 64841 | 2,68 | 86511 | 2,13 | ||||
| 15500 | 5,52 | 32751 | 4,16 | 47313 | 0,87 | 64844 | 1,68 | 86601 | 0,82 | ||||
| 15600 | 9,75 | 32754 | 2,97 | 47341 | 0,86 | 64851 | 2,68 | 86701 | 0,82 | ||||
| 15700 | 8,16 | 32801 | 8,79 | 47343 | 0,84 | 64854 | 1,68 | 86811 | 0,82 | ||||
| 15800 | 7,44 | 32804 | 6,36 | 47411 | 0,89 | 64911 | 3,28 | 86841 | 0,80 | ||||
| 15900 | 5,74 | 32811 | 7,79 | 47413 | 0,87 | 64941 | 2,61 | 86901 | 0,82 | ||||
| 16000 | 11,22 | 32814 | 5,25 | 47441 | 0,86 | 64951 | 2,61 | 87001 | 1,38 | ||||
| 16100 | 10,33 | 32841 | 6,77 | 47443 | 0,84 | 65001 | 4,61 | 87101 | 1,21 | ||||
| 16200 | 7,70 | 32844 | 4,21 | 47541 | 0,86 | 65004 | 2,63 | 87201 | 0,95 | ||||
| 16300 | 3,42 | 32851 | 6,77 | 47543 | 0,84 | 65011 | 3,94 | 87311 | 0,76 | ||||
| 16401 | 3,53 | 32854 | 4,21 | 47641 | 0,86 | 65014 | 2,03 | 87313 | 0,76 | ||||
| 16411 | 3,22 | 32901 | 7,58 | 47643 | 0,84 | 65041 | 3,04 | 87341 | 0,75 | ||||
| 16501 | 1,85 | 32904 | 5,10 | 47769 | 0,70 | 65044 | 1,55 | 87343 | 0,75 | ||||
| 16511 | 1,78 | 32911 | 6,45 | 47789 | 0,70 | 65051 | 3,04 | 87411 | 0,76 | ||||
| 16601 | 2,06 | 32914 | 4,31 | 47869 | 0,70 | 65054 | 1,55 | 87413 | 0,76 | ||||
| 16701 | 0,93 | 32941 | 5,46 | 47889 | 0,70 | 65111 | 3,04 | 87441 | 0,75 | ||||
| 16811 | 0,92 | 32944 | 3,60 | 50800 | 7,98 | 65113 | 2,29 | 87443 | 0,75 | ||||
| 16841 | 0,88 | 32951 | 5,46 | 50810 | 6,92 | 65141 | 2,48 | 87541 | 0,75 | ||||
| 16901 | 1,12 | 32954 | 3,60 | 50812 | 6,07 | 65151 | 2,48 | 87543 | 0,75 | ||||
| 17001 | 2,98 | 33001 | 8,25 | 50840 | 6,15 | 65201 | 4,13 | 87641 | 0,75 | ||||
| 17101 | 2,32 | 33004 | 5,79 | 50842 | 4,77 | 65211 | 3,52 | 87643 | 0,75 | ||||
| 17201 | 1,15 | 33011 | 7,61 | 50850 | 6,15 | 65241 | 2,74 | 87769 | 0,70 | ||||
| 17311 | 0,80 | 33014 | 5,17 | 50852 | 4,77 | 65251 | 2,74 | 87789 | 0,70 | ||||
| 17313 | 0,79 | 33041 | 6,25 | 50900 | 10,42 | 65500 | 5,99 | 87869 | 0,70 | ||||
| 17341 | 0,78 | 33044 | 4,12 | 50910 | 9,69 | 65600 | 7,65 | 87889 | 0,70 | ||||
| 17343 | 0,78 | 33051 | 6,25 | 51000 | 10,58 | 65700 | 5,88 | 91811 | 1,54 | ||||
| 17411 | 0,80 | 33054 | 4,12 | 51010 | 9,65 | 65800 | 5,76 | 91814 | 0,95 | ||||
| 17413 | 0,79 | 33101 | 5,45 | 51100 | 9,98 | 65900 | 4,86 | 91841 | 1,20 | ||||
| 17441 | 0,78 | 33104 | 4,31 | 51110 | 9,19 | 66000 | 8,38 | 91844 | 0,83 | ||||
| 17443 | 0,78 | 33111 | 4,99 | 51200 | 9,65 | 66100 | 7,81 | 91851 | 0,96 | ||||
| 17541 | 0,88 | 33114 | 3,78 | 51210 | 8,42 | 66200 | 6,45 | 91854 | 0,79 | ||||
| 17543 | 0,87 | 33121 | 4,99 | 51212 | 7,27 | 66300 | 3,89 | 93601 | 2,81 | ||||
| 17641 | 0,88 | 33124 | 3,78 | 51213 | 6,50 | 66401 | 4,39 | 93604 | 1,53 | ||||
| 17643 | 0,87 | 33131 | 4,99 | 51300 | 8,49 | 66411 | 3,93 | 93621 | 2,03 | ||||
| 17769 | 0,71 | 33134 | 3,78 | 51310 | 7,83 | 66501 | 1,25 | 93624 | 1,27 | ||||
| 17789 | 0,70 | 33141 | 4,37 | 51313 | 5,70 | 66511 | 1,21 | 93631 | 1,56 | ||||
| 17869 | 0,71 | 33144 | 3,28 | 51400 | 9,49 | 66601 | 0,94 | 93634 | 1,04 | ||||
| 17889 | 0,70 | 33151 | 4,37 | 51410 | 8,08 | 66701 | 0,89 | 93641 | 1,51 | ||||
| 20100 | 12,86 | 33154 | 3,28 | 51440 | 7,20 | 66811 | 0,88 | 93644 | 1,01 | ||||
| 20110 | 11,51 | 33201 | 4,83 | 51450 | 7,20 | 66841 | 0,86 | 93651 | 1,19 | ||||
| 20112 | 10,18 | 33204 | 3,66 | 51500 | 8,73 | 66901 | 1,05 | 93654 | 0,80 | ||||
| 20200 | 12,81 | 33221 | 4,40 | 51502 | 7,54 | 67001 | 2,51 | 93715 | 0,80 | ||||
| 20210 | 11,57 | 33224 | 3,24 | 51510 | 7,58 | 67101 | 1,97 | 93716 | 0,78 | ||||
| 20212 | 10,31 | 33231 | 4,40 | 51512 | 6,39 | 67201 | 1,08 | 93745 | 0,79 | ||||
| 20300 | 13,38 | 33234 | 3,24 | 51513 | 5,66 | 67311 | 0,82 | 93746 | 0,77 | ||||
| 20401 | 5,82 | 33241 | 3,93 | 51540 | 6,46 | 67313 | 0,81 | 93755 | 0,77 | ||||
| 20411 | 5,21 | 33244 | 2,79 | 51542 | 5,37 | 67341 | 0,81 | 93756 | 0,76 | ||||
| 20501 | 7,47 | 33251 | 3,93 | 51543 | 4,72 | 67343 | 0,80 | 93909 | 0,71 | ||||
| 20511 | 6,44 | 33254 | 2,79 | 51550 | 6,46 | 67411 | 0,82 | 93919 | 0,71 | ||||
| 20600 | 10,25 | 33301 | 8,71 | 51552 | 5,37 | 67413 | 0,81 | 93929 | 0,71 | ||||
| 20602 | 8,96 | 33304 | 5,98 | 51553 | 4,72 | 67441 | 0,81 | 93939 | 0,71 | ||||
| 20610 | 9,18 | 33311 | 7,79 | 51602 | 5,74 | 67443 | 0,80 | 93949 | 0,71 | ||||
| 20612 | 7,72 | 33314 | 4,64 | 51700 | 5,05 | 67541 | 0,81 | 93959 | 0,70 | ||||
| 20640 | 7,53 | 33341 | 6,42 | 51710 | 4,53 | 67543 | 0,80 | 93969 | 0,70 | ||||
| 20650 | 8,19 | 33344 | 3,68 | 51811 | 5,66 | 67641 | 0,81 | 94067 | 0,71 | ||||
| 20700 | 9,66 | 33351 | 6,42 | 51814 | 3,34 | 67643 | 0,80 | 94068 | 0,71 | ||||
| 20710 | 8,91 | 33354 | 3,68 | 51841 | 4,46 | 67769 | 0,70 | 94077 | 0,71 | ||||
| 20740 | 7,13 | 33715 | 1,65 | 51844 | 2,40 | 67789 | 0,70 | 94078 | 0,71 | ||||
| 20750 | 7,56 | 33716 | 1,30 | 51851 | 4,46 | 67869 | 0,70 | 94089 | 0,70 | ||||
| 20800 | 9,87 | 33745 | 1,39 | 51854 | 2,40 | 67889 | 0,70 | 94099 | 0,70 | ||||
| 20810 | 8,75 | 33746 | 1,11 | 51901 | 6,40 | 71100 | 7,30 | 94167 | 0,75 | ||||
| 20840 | 6,98 | 33755 | 1,39 | 51904 | 3,86 | 71110 | 6,66 | 94168 | 0,71 | ||||
| 20850 | 7,47 | 33756 | 1,11 | 51911 | 5,64 | 71200 | 6,73 | 94177 | 0,71 | ||||
| 20900 | 12,90 | 33815 | 1,85 | 51914 | 3,10 | 71210 | 5,71 | 94178 | 0,71 | ||||
| 20910 | 11,63 | 33816 | 1,39 | 51941 | 4,68 | 71212 | 4,82 | 94189 | 0,71 | ||||
| 21000 | 11,80 | 33845 | 1,55 | 51944 | 2,33 | 71213 | 4,20 | 94199 | 0,70 | ||||
| 21010 | 10,91 | 33846 | 1,17 | 51951 | 4,68 | 71300 | 7,01 | 95001 | 2,08 | ||||
| 21100 | 11,08 | 33855 | 1,55 | 51954 | 2,33 | 71310 | 6,12 | 95004 | 1,21 | ||||
| 21110 | 10,16 | 33856 | 1,17 | 52001 | 5,36 | 71313 | 4,48 | 95011 | 1,60 | ||||
| 21200 | 10,79 | 33909 | 0,79 | 52004 | 3,51 | 71400 | 6,53 | 95014 | 0,99 | ||||
| 21210 | 9,68 | 33919 | 0,78 | 52011 | 4,57 | 71410 | 5,56 | 95041 | 1,27 | ||||
| 21212 | 8,26 | 33929 | 0,78 | 52014 | 2,92 | 71440 | 4,55 | 95044 | 0,81 | ||||
| 21213 | 7,66 | 33939 | 0,78 | 52041 | 3,92 | 71450 | 4,16 | 95051 | 0,96 | ||||
| 21300 | 9,04 | 33949 | 0,77 | 52044 | 2,22 | 71500 | 6,53 | 95054 | 0,73 | ||||
| 21310 | 8,08 | 33959 | 0,77 | 52051 | 3,92 | 71502 | 5,24 | 95500 | 2,26 | ||||
| 21313 | 5,75 | 33969 | 0,76 | 52054 | 2,22 | 71510 | 5,34 | 95600 | 2,77 | ||||
| 21400 | 10,71 | 34067 | 0,78 | 52110 | 3,02 | 71512 | 4,66 | 95800 | 2,69 | ||||
| 21410 | 9,58 | 34068 | 0,77 | 52112 | 2,15 | 71513 | 4,06 | 96401 | 2,49 | ||||
| 21440 | 7,91 | 34077 | 0,78 | 52113 | 1,72 | 71540 | 4,46 | 96411 | 2,13 | ||||
| 21450 | 8,28 | 34078 | 0,77 | 52142 | 1,51 | 71542 | 3,60 | 96501 | 1,68 | ||||
| 21500 | 10,39 | 34089 | 0,75 | 52143 | 1,25 | 71543 | 2,99 | 96511 | 1,61 | ||||
| 21510 | 9,17 | 34099 | 0,75 | 52152 | 1,51 | 71550 | 4,08 | 96601 | 0,80 | ||||
| 21512 | 7,81 | 34167 | 0,78 | 52153 | 1,25 | 71552 | 3,26 | 96701 | 0,80 | ||||
| 21513 | 7,01 | 34168 | 0,77 | 52210 | 4,47 | 71553 | 2,77 | 96811 | 0,79 | ||||
| 21540 | 7,48 | 34177 | 0,78 | 52212 | 3,68 | 71600 | 5,24 | 96841 | 0,78 | ||||
| 21542 | 6,31 | 34178 | 0,77 | 52213 | 3,14 | 71602 | 4,32 | 96901 | 0,80 | ||||
| 21543 | 5,34 | 34189 | 0,75 | 52242 | 2,56 | 71610 | 4,27 | 97001 | 1,15 | ||||
| 21550 | 7,83 | 34199 | 0,75 | 52243 | 2,08 | 71700 | 3,89 | 97101 | 1,04 | ||||
| 21552 | 6,82 | 34200 | 10,46 | 52252 | 2,56 | 71710 | 2,94 | 97201 | 0,90 | ||||
| 21553 | 6,05 | 34210 | 9,52 | 52253 | 2,08 | 71811 | 3,53 | 97311 | 0,74 | ||||
| 21602 | 5,90 | 34300 | 10,07 | 52310 | 4,72 | 71814 | 1,92 | 97313 | 0,74 | ||||
| 21700 | 5,02 | 34310 | 9,24 | 52312 | 3,80 | 71841 | 2,86 | 97341 | 0,73 | ||||
| 21710 | 4,50 | 34400 | 9,27 | 52313 | 3,55 | 71844 | 1,53 | 97343 | 0,73 | ||||
| 21720 | 4,37 | 34410 | 8,23 | 52501 | 6,96 | 71851 | 2,49 | 97411 | 0,74 | ||||
| 21730 | 4,50 | 34501 | 8,60 | 52504 | 4,53 | 71854 | 1,45 | 97413 | 0,74 | ||||
| 21811 | 6,14 | 34511 | 7,45 | 52511 | 5,97 | 72001 | 3,71 | 97441 | 0,73 | ||||
| 21814 | 4,08 | 34600 | 8,90 | 52514 | 3,46 | 72004 | 1,97 | 97443 | 0,73 | ||||
| 21841 | 4,94 | 34602 | 7,29 | 52541 | 4,84 | 72021 | 3,07 | 97541 | 0,73 | ||||
| 21844 | 2,75 | 34610 | 7,94 | 52544 | 2,49 | 72024 | 1,70 | 97543 | 0,73 | ||||
| 21851 | 5,22 | 34612 | 6,39 | 52551 | 4,84 | 72031 | 2,94 | 97641 | 0,73 | ||||
| 21854 | 3,27 | 34613 | 5,61 | 52554 | 2,49 | 72034 | 1,69 | 97643 | 0,73 | ||||
| 21901 | 8,40 | 34700 | 6,96 | 52601 | 6,10 | 72041 | 2,34 | 97769 | 0,70 | ||||
| 21904 | 5,43 | 34702 | 5,82 | 52604 | 3,69 | 72044 | 1,41 | 97789 | 0,70 | ||||
| 21911 | 7,26 | 34710 | 6,06 | 52611 | 5,33 | 72051 | 1,98 | 97869 | 0,70 | ||||
| 21914 | 4,72 | 34712 | 5,26 | 52614 | 3,16 | 72054 | 1,22 | 97889 | 0,70 | ||||
| 2194 | 5,96 | 34713 | 4,67 | 52641 | 4,15 | 72110 | 2,64 |
- Vymezení pojmů
Bonitová půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.24)
První číslice kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 – 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 – 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti.
- 42. V příloze č. 17 v položce č. 1.7.2 se slova „území sousedních obcí“ nahrazují slovy „sousední katastrální území“.
- 43. V příloze č. 17 bodu 2 se slova v závorce nahrazují slovy „podrobnosti ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci“.
- 44. V příloze č. 18 v položce 8V se číslo „0,70“ nahrazuje číslem „2,12“.
- 45. V příloze č. 18 v položce 1H se číslo „1,00“ nahrazuje číslem „2,74“.
- 46. V příloze č. 18 v položce 1B se číslo „1,22“ nahrazuje číslem „2,84“.
- 47. V příloze č. 18 v položce 0T se číslo „4,07“ nahrazuje číslem „1,58“.
- 48. V příloze č. 18 v položce 0R se číslo „1,92“ nahrazuje číslem „1,18“.
- 49. V příloze č. 20 položka1) koeficient amortizace KR1 zní:
- „1) Koeficient amortizace KR1 0,0 až 1,0
- Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahu
- KR1 = 1 – 0,02 x A.
Minimální hodnota KR1 před úpravou podle tohoto vztahu je 0,20.
- Dále se koeficient KR1 upraví podle stavu rybničních objektů (zaokrouhleně na setiny) následovně:
- Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o
hráz – návodní svah zpevněn kamenem tloušťky nad 30 cm, rovnaninou 100 % 0,08 – návodní svah zpevněn kamenným pohozem do 30 cm, jiné opevnění 100 % 0,04 – zpevnění koruny hráze a vzdušného svahu asfaltovou či betonovou vozovkou 0,04 – štěrkovou vozovkou 0,02 – upravený vzdušný svah a odvodnění paty hráze 0,03 – sjezd pro nákladní automobily k lovišti 0,02 – upravené loviště pro mechanizaci 0,02 – přisypaná stabilizační lavice k návodnímu svahu 0,02 – zdravé stromy z tvrdých dřevin bez nebezpečí vyvrácení (min. 4 ks/100 m) 0,01 přeliv – betonový, železobetonový – opraven 0,02 – rekonstruován 0,05 výpusť – dřevěný kbel nový 0,01 – betonový kbel 0,02 – výpustní potrubí (beton, železobeton) 0,03 elektropřípojka 0,01 obtoková stoka 0,02
- Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o
- V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota KR1 sníží až o
hráz - bez zpevnění návodního svahu nebo se silně narušeným zpevněním 0,05 - značně narušená koruna hráze 0,02 - značně narušený vzdušný svah (průsaky, výmoly, sesuvy) 0,05 - měkké dřeviny na hrázi nebo nebezpečné, nemocné stromy při vyvrácení 0,02 přeliv - buď značně narušené betonové konstrukce (přeliv, propustek, vývar) 0,03 - nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů 0,02 výpusť - porušené konstrukční prvky kbelu 0,02 - porušené výpustní potrubí 0,03.
Pokud po úpravách vyjde KR1 ≦ 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v havarijním stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou stavbami.“.
- Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahu
- „1) Koeficient amortizace KR1 0,0 až 1,0
- 50. V příloze č. 20 položka 2) koeficient vodohospodářského významu KR2 zní:
- „2) Koeficient vodohospodářského významu KR2 0,2 až 1,0
– rybník s intenzivním chovem ryb 1,0 – rybník s hospodářskou těžbou na udici (úplatně) 0,9 – rybník s chovem ryb a nebo chovem vodní drůbeže postavený vedle toku (boční) 0,8 – rybník s chovem ryb a nebo vodní drůbeže postavený na toku (údolní) 0,7 – ostatní rybníky a malé vodní nádrže 0,5 – všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu za předpokladu zohlednění úbytku produkce 0,5 – bez zohlednění úbytku produkce 0,2.“.
- „2) Koeficient vodohospodářského významu KR2 0,2 až 1,0
- 51. V příloze č. 20 se položka „3) koeficient kubatury hráze KR3“ zrušuje.
- 52. V příloze č. 20 v položce 4) koeficient zásobení vodou KR4 text za první tabulkou zní:
- „Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu:
- Ov = 0,4 x h x 10 x KP x Kz,
- kde
h – hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině (m) KP – katastrální plocha rybníka (ha) Kz – koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími hodnotami
- úroveň zazemnění Kz
běžné zazemnění 0,75 0,25 až 0,5 KP 0,5 0,5 až 0,75 KP 0,25 nad 0,75 KP 0,1.
Maximální odběr vody (Z2) je u rybníků bočních určen v povolení k nakládání s vodami. V případě, že odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen, určí se jeho výše shodně s výpočtem ročního průtoku (Z1). V případech, kdy nejsou k dispozici hydrologické údaje, určí se roční průtok (Z1) z plochy povodí k hrázi rybníka (W) [km2] [lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1:50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku (O0) v tis. m3/km2/rok na základě určení nadmořské výšky s přesností 10 m a interpolace průměrných údajů uvedených v následující tabulce] a podle vztahu
- Z1 = W x O0.“.
- „Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu:
- 53. V příloze č. 26 tabulce č. 2 v položce č. 9a se slova „borovice kleč“ zrušují.
- 54. Příloha č. 29 zní:
„Příloha č. 29 k vyhlášce č. 279/1997 Sb. Ceny révy vinné včetně zařízení vinic
Typy výsadeb vinné révy
Tabulka č.1
Ceny révy vinné včetně zařízení vinic číslo
položkyčásti
výsadebtypy výsadeb označení
výsadebzastoupené odrůdy výška
vedení1 I. intenzivní nad 1 000 m2 IES evropské
(Vitis vinifera L.)•střední 2 IEV vysoké 3 IMS mezidruhového
původu•střední 4 IMV vysoké 5 IP podnožové všechny 6 II. extenzivní do 1000 m2 EZ všechny všechny - • odrůdy moštové i stolní
Část I. – základní ceny v Kč/m2 intenzivního typu výsadby révy vinné: Část I.
Tabulka č.2
Část I. – základní ceny v Kč/m2 intenzivního typu výsadby révy vinné: položka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 IES 1-10 46 53 82 94 95 111 111 111 105 99 11-20 93 86 80 74 68 62 56 49 43 37 21-30 31 25 19 13 6 4 4 4 4 4 Tabulka č.3
Část I. – základní ceny v Kč/m2 intenzivního typu výsadby révy vinné: položka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 IEV 1-10 35 41 72 82 83 97 97 97 92 87 11-20 81 76 70 65 60 54 49 44 38 33 21-30 28 22 17 12 6 4 4 4 4 4 Tabulka č.4
Část I. – základní ceny v Kč/m2 intenzivního typu výsadby révy vinné: položka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 IMS 1-10 45 52 80 90 91 101 101 101 95 90 11-20 84 78 73 67 61 56 50 44 39 33 21-30 28 22 16 11 5 4 4 4 4 4 Tabulka č.5
Část I. – základní ceny v Kč/m2 intenzivního typu výsadby révy vinné: položka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 IMV 1-10 35 40 70 78 79 93 93 93 88 83 11-20 78 72 67 62 57 52 46 41 36 31 21-30 26 20 15 10 7 4 4 4 4 4 Tabulka č.6
Část I. – základní ceny v Kč/m2 intenzivního typu výsadby révy vinné: položka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 IP 1-11 75 89 94 95 99 99 99 94 89 81 11-20 84 79 73 68 63 58 53 48 43 38 21-30 33 28 22 17 15 13 10 8 6 4