| Brno | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Město Brno | 610003 |
| 2 | Staré Brno | 610089 |
| Stranice | 610330 | |
| Veveří | 610372 | |
| Černá Pole | 610771 | |
| 3 | Písařky | 610208 |
| Žabovřesky | 610470 | |
| Královo Pole | 611484 | |
| Lesná | 610887 | |
| 4 | Jundrov | 610542 |
| Komín | 610585 | |
| Medlánky | 611646 | |
| Řečkovice | 611743 | |
| 5 | Štýřice | 610186 |
| Ponava | 611379 | |
| Komárov | 611026 | |
| Černovice | 611263 | |
| Židenice | 611115 | |
| Maloměřice | 612499 | |
| Husovice | 610844 | |
| Obřany | 612553 | |
| 6 | Zábrdovice | 610704 |
| Trnitá | 610950 | |
| 7 | Líšeň | 612405 |
| Slatina | 612286 | |
| Bohunice | 612006 | |
| Starý Lískovec | 612014 | |
| Nový Lískovec | 610283 | |
| Bosonohy | 608505 | |
| Kohoutovice | 610313 | |
| Bystrc | 611778 | |
| 8 | Mokrá Hora | 611701 |
| Soběšice | 751910 | |
| Ivanovice | 655856 | |
| Kníničky | 611905 | |
| 9 | Žebětín | 795674 |
| Jehnice | 658201 | |
| Ořešin | 712680 | |
| Útěchov u Brna | 775550 | |
| 10 | Horní Heršpice | 612065 |
| Dolní Heršpice | 612111 | |
| Holásky | 612243 | |
| Přizřenice | 612146 | |
| Brněnské Ivanovice | 612227 | |
| 11 | Chrlice | 654132 |
| Tuřany | 612171 | |
| Dvorská | 633895 | |
| 12 | Sadová | 611565 |
| Olomouc | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Olomouc-město | 710504 |
| Neředín | 710687 | |
| Nová Ulice | 710717 | |
| 2 | Droždín | 632635 |
| Lošov | 686875 | |
| Radíkov u Olomouce | 737747 | |
| Svatý Kopeček | 669288 | |
| Týneček | 772411 | |
| 3 | Bělidla | 710881 |
| Černovír | 710571 | |
| Hejčín | 710644 | |
| Hodolany | 710873 | |
| Holice u Olomouce | 641227 | |
| Chválkovice | 710911 | |
| Klášterní Hradisko | 710555 | |
| Lazce | 710598 | |
| Nové Sady u Olomouce | 710814 | |
| Pavlovičky | 710938 | |
| Povel | 710784 | |
| Řepčín | 710946 | |
| 4 | Chomoutov | 652415 |
| Nedvězí u Olomouce | 702358 | |
| Nemilany | 703109 | |
| Nový Svět u Olomouce | 710920 | |
| Slavonín | 750387 | |
| Topolany | 767760 | |
| Přerov | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Přerov | 734713 |
| 2 | Předmostí | 734977 |
| 3 | Čekyně | 619108 |
| Kozlovice u Přerova | 734985 | |
| Popovice u Přerova | 782343 | |
| Újezdec u Přerova | 774073 | |
| Vinary u Přerova | 782351 | |
| 4 | Henčlov | 638277 |
| Lověšice u Přerova | 735001 | |
| Lýsky | 782335 | |
| Penčice | 719056 | |
| Penčičky | 719064 | |
| 5 | Dluhonice | 626708 |
| Zlín | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Zlín | 635561 |
| 2 | Louky nad Dřevnicí | 636118 |
| Malenovice u Zlína | 635987 | |
| Prštné | 636142 | |
| 3 | Jaroslavice u Zlína | 635863 |
| Klečůvka | 666041 | |
| Kostelec u Zlína | 670138 | |
| Kudlov | 635898 | |
| Lhotka u Zlína | 636053 | |
| Lůžkovice | 795887 | |
| Mladcová | 636177 | |
| Ostrata | 713422 | |
| Příluky u Zlína | 635812 | |
| Salaš u Zlína | 745952 | |
| Štípa | 670146 | |
| Velíková | 778028 | |
| Želechovice nad Dřevnicí | 795909 | |
| Luhačovice | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Luhačovice | 688576 |
| 2 | Kladná Žilín | 664944 |
| Polichno | 725463 | |
| Řetechov | 745341 | |
| Havířov | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Havířov- Město | 637556 |
| 2 | Bludovice | 637696 |
| Prostřední Suchá | 637742 | |
| Šumbark | 637734 | |
| 3 | Dolní Datyně | 628905 |
| Dolní Suchá | 637777 | |
| Opava | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Opava-město | 711560 |
| 2 | Opava-Předměstí | 711578 |
| Kateřinky u Opavy | 711756 | |
| 3 | Jaktař | 711730 |
| Kylešovice | 711811 | |
| 4 | Držkovice | 777170 |
| Jarkovice | 783595 | |
| Komárov u Opavy | 711845 | |
| Malé Hoštice | 711870 | |
| Milostovice | 695149 | |
| Palhanec | 777188 | |
| Podvihov | 724637 | |
| Suché Lazce | 759180 | |
| Vávrovice | 777196 | |
| Vlaštovičky | 783609 | |
| Zlatníky u Opavy | 793230 | |
| Ostrava | ||
|---|---|---|
| Oblast č. | k. ú. | číslo k. ú. |
| 1 | Bartovice | 715085 |
| Heřmanice | 714691 | |
| Michálkovice | 714747 | |
| Radvanice | 715018 | |
| 2 | Antošovice | 600393 |
| Hošťálkovice | 646075 | |
| Koblov | 667366 | |
| Lhotka | 681458 | |
| Petřkovice | 720470 | |
| 3 | Muglinov | 714941 |
| Slezská Ostrava | 714828 | |
| 4 | Hrušov | 714917 |
| Kunčice nad Ostravicí | 714224 | |
| Kunčičky | 714241 | |
| Nová Ves | 713937 | |
| 5 | Mariánské Hory | 713830 |
| Moravská Ostrava | 713520 | |
| Přívoz | 713767 | |
| 6 | Dubina | 798894 |
| Hrabůvka | 714585 | |
| Výškovice | 715620 | |
| Zábřeh nad Odrou | 714305 | |
| 7 | Krásné Pole | 673722 |
| Nová Bělá | 704946 | |
| Polanka | 725081 | |
| Proskovice | 733474 | |
| Stará Bělá | 753661 | |
| 8 | Martinov | 715379 |
| Pustkovec | 715301 | |
| Svinov | 715506 | |
| Třebovice | 715433 | |
| 9 | Poruba | 715174 |
| Poruba-sever | 715221 | |
| 10 | Hrabová | 714534 |
| 11 | Vítkovice | 714071 |
| Zábřeh - Hulváky | 713970 | |
| Zábřeh - VŽ | 714089 | |
| 12 | Nová Plesná | 721671 |
| Stará Plesná | 721689 | |
Jednotlivé oblasti jsou tvořeny katastrálními územími bez ohledu na správní členění města.
Pro určování Kp je rozhodující katastrální území, ve kterém se oceňovaná nemovitost nachází. V případě odchylného uvádění názvu katastrálního území je rozhodující číslo katastrálního území.
- 60. Příloha č. 34 zní:
„Příloha č. 34 k vyhlášce č. 279/1997 Sb. Míry kapitalizace pro oceňování nemovitostí a majetkových práv
Míry kapitalizace pro oceňování nemovitostí a majetkových práv Čís. položky Název položky Míra kapitalizace
%1 Nemovitosti pro výrobu, skladování a garážování (mimo garáže oceňované podle § 8) 11 2 Nemovitosti pro hromadné ubytování (hotely), stravování a obchod 9 3 Bytové domy 5 4 Ostatní nemovitosti 8 5 Majetková práva 13“.
Čl. II
OdkazTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2001.