| Účtová skupina | Celkový rozpočet příjmů státní správy podle kapitol | Příjmy | Účtová skupina | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kap. 21 Ministerstvo techniky | Kap. 22 Ministerstvo dopravy | Kap. 23 Ministerstvo pošt | Kap. 24 Ministerstvo práce a sociální péče | Kap. 25 Ministerstvo zdravotnictví | Kap. 26 Odpočivné a zaopatřovací platy | Kap. 27 Ministerstvo financí | Kap. 28 Všeobecná pokladní správa | Kap. 29 Nejvyšší účetní kontrolní úřad | Kap. 30 Státní úřad pro věci církevní | Úhrn | |||
| v tisících Kčs | |||||||||||||
| 70 | příspěvky na investice | 1 401 | — | — | — | 10 | — | 1 | — | — | — | 2 688 | 70 |
| 72 | příjmy za prodané investice | 216 | 100 | — | 423 | 1 064 | — | 106 | 2 150 | — | — | 27 074 | 72 |
| A Úhrada investic (úhrn) | 1 617 | 100 | — | 423 | 1 074 | — | 107 | 2 150 | — | — | 29 762 | ||
| 73 | příspěvky na zásoby | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 |
| B Úhrada potřeby na zásoby (úhrn) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 75 | příjmy ze státních zápůjček | 7 340 | — | — | 5 455 | — | — | — | 20 602 | — | — | 46 255 | 75 |
| C Úhrada změn ve finančním majetku (úhrn) | 7 340 | — | — | 5 455 | — | — | — | 20 602 | — | — | 46 255 | ||
| I Úhrada majetkových změn (úhrn) | 8 957 | 100 | — | 5 878 | 1 074 | — | 107 | 22 752 | — | — | 76 017 | ||
| 80 | odvody podniků | 165 | — | — | 4 | 3 166 | 20 | 4 839 | 109 515 | — | — | 130 663 | 80 |
| 81 | státní finanční příjmy | 439 | — | — | — | 2 | — | 109 932 473 | 50 | — | — | 109 933 046 | 81 |
| 82 | finanční příjmy národních výborů | 61 128 | — | — | 473 | 274 184 | — | 4 416 453 | 12 055 | — | — | 4 839 252 | 82 |
| 83 | pokuty | 144 | 4 | — | 1 435 | 406 | — | 28 485 | 133 622 | — | — | 194 991 | 83 |
| 84 | poplatky a taxy za správní úkony | 10 951 | 3 570 | — | 606 | 50 977 | — | 1 969 | 3 150 | — | — | 173 578 | 84 |
| 85 | jiné správní výnosy | 19 699 | 313 | — | 2 476 | 17 521 | 62 | 13 617 | 2 502 | — | — | 460 988 | 85 |
| 86 | provozní výnosy | 26 351 | 62 482 | — | 187 230 | 976 892 | — | 4 371 | 217 | — | — | 2 115 008 | 86 |
| 87 | ostatní hlavní výnosy | 159 324 | 8 251 | — | 52 232 | 187 118 | — | 5 421 | 634 | — | — | 707 710 | 87 |
| A Hlavní výnosy (úhrn) | 278 201 | 74 620 | — | 244 456 | 1 510 266 | 82 | 114 407 628 | 261 745 | — | — | 118 555 236 | ||
| 89 | finanční a ostatní výnosy: a) úroky | 39 | 2 | — | 166 | 400 | 2 | 1 700 | 17 539 | — | — | 23 900 | 89 |
| b) ostatní výnosy | 6 374 | — | — | 16 874 | 16 719 | 42 326 | 3 744 | 184 066 | — | — | 485 247 | ||
| B Jiné výnosy (úhrn) | 6 413 | 2 | — | 17 040 | 17 119 | 42 328 | 5 444 | 201 605 | — | — | 509 147 | ||
| II Výnosy (úhrn) | 284 614 | 74 622 | — | 261 496 | 1 527 385 | 42 410 | 114 413 072 | 463 350 | — | — | 119 064 383 | ||
| Úhrn příjmů (I + II) | 293 571 | 74 722 | — | 267 374 | 1 528 459 | 42 410 | 114 413 179 | 486 102 | — | — | 119 140 400 | ||
| Ministerstvo národní obrany | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 292 073 | ||
| Celkový úhrn příjmů | 293 571 | 74 722 | — | 267 374 | 1 528 459 | 42 410 | 114 413 179 | 486 102 | — | — | 119 432 473 | ||
| Kapitola | Celkový přehled výdajů státní správy podle kapitol | Výdaje | Kapitola | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ústřední | země české | Slovensko | Celkový úhrn | |||||||||||
| společné | kraje | úhrn | pověřenectvo a společné | kraje | úhrn | |||||||||
| KNV | ONV | MNV | KNV | ONV | MNV | |||||||||
| v tisících Kčs | ||||||||||||||
| 1 | President republiky a kancelář presidenta republiky | 82 962 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 962 | 1 |
| 2 | Národní shromáždění | 80 045 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 045 | 2 |
| 3 | Slovenská národní rada | — | — | — | — | — | — | 32 300 | — | — | — | 32 300 | 32 300 | 3 |
| 4 | Předsednictvo vlády | 80 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 220 | 4 |
| 5 | Předsednictvo sboru pověřenců | — | — | — | — | — | — | 31 363 | — | — | — | 31 363 | 31 363 | 5 |
| 6 | Státní úřad plánovací | 538 179 | 15 250 | 61 125 | 30 264 | 3 333 | 109 972 | 155 564 | 37 296 | 13 496 | 480 | 206 836 | 854 987 | 6 |
| 7 | Ministerstvo zahraničních věcí | 506 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 506 208 | 7 |
| 8 | Ministerstvo národní obrany | 9 565 276 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 565 276 | 8 |
| 9 | Ministerstvo vnitra | 5 173 505 | 275 432 | 1 016 398 | 928 818 | 1 634 437 | 3 855 085 | 189 504 | 173 818 | 574 655 | 671 385 | 1 609 362 | 10 637 952 | 9 |
| 10 | Ministerstvo spravedlnosti | 139 484 | 1 174 497 | — | — | — | 1 174 497 | 301 800 | — | — | — | 301 800 | 1 615 781 | 10 |
| 11 | Ministerstvo pro sjednocení zákonů | 11 408 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 408 | 11 |
| 12 | Správní soud | 15 560 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 560 | 12 |
| 13 | Ministerstvo školství, věd a umění | 168 936 | 1 518 519 | 5 179 805 | 73 162 | 1 041 496 | 7 812 982 | 512 961 | 1 429 295 | 31 800 | 310 300 | 2 284 356 | 10 266 274 | 13 |
| 14 | Ministerstvo informací a osvěty | 197 406 | 238 152 | 83 819 | 24 565 | 73 080 | 419 616 | 109 535 | 31 965 | 15 535 | 22 685 | 179 720 | 796 742 | 14 |
| 15 | Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport | 190 129 | 46 392 | 43 923 | 5 907 | 11 296 | 107 518 | 57 155 | 7 592 | 4 203 | 2 848 | 71 798 | 369 445 | 15 |
| 16 | Ministerstvo zemědělství | 772 843 | 1 007 294 | 409 441 | 112 930 | 294 143 | 1 823 808 | 837 093 | 983 862 | 86 715 | 252 493 | 2 160 163 | 4 756 814 | 16 |
| 17 | Ministerstvo výživy | 76 966 | 67 768 | 119 278 | 43 010 | 87 387 | 317 443 | 100 350 | 18 291 | 35 734 | 28 864 | 183 239 | 577 648 | 17 |
| 18 | Ministerstvo průmyslu | 103 576 | 1 020 842 | 49 263 | 16 023 | 8 564 | 1 094 692 | 407 671 | 20 726 | 14 212 | 449 | 443 058 | 1 641 326 | 18 |
| 19 | Ministerstvo vnitřního obchodu | 215 688 | 18 337 | 27 344 | 1 433 | 1 926 | 49 040 | 36 359 | — | 3 649 | 1 169 | 41 177 | 305 905 | 19 |
| 20 | Ministerstvo zahraničního obchodu | 140 068 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 068 | 20 |
| 21 | Ministerstvo techniky | 895 780 | 1 038 647 | 5 452 982 | 2 087 955 | 3 040 274 | 11 619 858 | 625 430 | 3 314 045 | 855 664 | 1 220 148 | 6 015 287 | 18 530 925 | 21 |
| 22 | Ministerstvo dopravy | 51 848 | 259 494 | 199 951 | — | — | 459 445 | 356 285 | 3 707 | — | — | 359 992 | 871 285 | 22 |
| 23 | Ministerstvo pošt | 24 477 | — | — | — | — | — | 6 523 | — | — | — | 6 523 | 31 000 | 23 |
| 24 | Ministerstvo práce a sociální péče | 7 346 068 | 2 690 427 | 954 392 | 784 386 | 194 732 | 4 623 937 | 1 519 857 | 406 247 | 300 464 | 64 426. | 2 290 994 | 14 260 999 | 24 |
| 25 | Ministerstvo zdravotnictví | 55 048 | 495 030 | 2 719 636 | 1 317 604 | 424 944 | 4 957 214 | 259 394 | 694 776 | 476 014 | 182 844 | 1 613 028 | 6 625 290 | 25 |
| 26 | Odpočivné a zaopatřovací platy | 601 640 | 4 945 365 | 118 107 | 107 039 | 90 944 | 5 261 455 | 845 421 | — | — | 53 820 | 899 241 | 6 762 336 | 26 |
| 27 | Ministerstvo financí | 140 784 | 268 059 | 704 342 | 471 658 | 72 993 | 1 517 052 | 136 946 | 83 152 | 314 332 | 14 454 | 548 884 | 2 206 720 | 27 |
| 28 | Všeobecná pokladní správa | 1 206 054 | 8 677 414 | 44 697 | 13 069 | 24 693 | 8 759 873 | 2 292 232 | 4 059 | 4 545 | 4 642 | 2 305 478 | 12 271 405 | 28 |
| 29 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad | 32 000 | — | — | — | — | — | 11 000 | — | — | — | 11 000 | 43 000 | 29 |
| 30 | Státní úřad pro věci církevní | 46 714 | 740 313 | — | — | — | 740 313 | 355 000 | — | — | — | 355 000 | 1 142 027 | 30 |
| Celkem | 28 458 872 | 24 497 232 | 17 184 503 | 6 017 823 | 7 004 242 | 54 703 800 | 9 179 743 | 7 208 831 | 2 731 018 | 2 831 007 | 21 950 599 | 105 113 271 | ||
| Kapitola | Celkový přehled příjmů státní správy podle kapitol | Příjmy | Kapitola | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ústřední | země české | Slovensko | Celkový úhrn | |||||||||||
| společné | kraje | úhrn | pověřenectvo a společné | kraje | úhrn | |||||||||
| KNV | ONV | MNV | KNV | ONV | MNV | |||||||||
| v tisících Kčs | ||||||||||||||
| 1 | President republiky a kancelář presidenta republiky | 14 882 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 882 | |
| 2 | Národní shromáždění | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | 2 |
| 3 | Slovenská národní rada | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | 15 | 15 | 3 |
| 4 | Předsednictvo vlády | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 4 |
| 5 | Předsednictvo sboru pověřenců | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 6 | Státní úřad plánovací | 18 353 | 1 561 | 212 | 52 | 37 | 1 862 | 578 | 2 | 49 | — | 629 | 20 844 | 6 |
| 7 | Ministerstvo zahraničních věcí | 15 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 000 | 7 |
| 8 | Ministerstvo národní obrany | 292 073 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 292 073 | 8 |
| 9 | Ministerstvo vnitra | 235 546 | 96 025 | 10 690 | 15 029 | 54 512 | 176 256 | 49 250 | 1 957 | 35 808 | 49 753 | 136 768 | 548 570 | 9 |
| 10 | Ministerstvo spravedlnosti | 860 | 419 288 | — | — | — | 419 288 | 26 638 | — | — | — | 26 638 | 446 786 | 10 |
| 11 | Ministerstvo pro sjednocení zákonů | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 | 11 | |
| 12 | Správní soud | 225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 225 | 12 |
| 13 | Ministerstvo školství, věd a umění | 315 | 117 229 | 21 780 | 6 874 | 58 180 | 204 063 | 18 041 | 2 776 | 103 | 2 386 | 23 306 | 227 684 | 13 |
| 14 | Ministerstvo informací a osvěty | — | 250 | 1 962 | 101 | 3 147 | 5 460 | 250 | 20 | 31 | 1 714 | 2 015 | 7 475 | 14 |
| 15 | Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport | 722 | 3 755 | — | — | 377 | 4 132 | 410 | 2 | — | 1 | 413 | 5 267 | 15 |
| 16 | Ministerstvo zemědělství | 32 660 | 49 671 | 28 696 | 3 747 | 336 550 | 418 664 | 50 730 | 2 597 | 2 733 | 117 917 | 173 977 | 625 301 | 16 |
| 17 | Ministerstvo výživy | 835 | — | 1 509 | 3 346 | 28 485 | 33 340 | 300 | 15 | 4 753 | 3 318 | 8 386 | 42 561 | 17 |
| 18 | Ministerstvo průmyslu | 10 838 | 49 849 | 5 | 16 | 116 | 49 986 | 1 718 | 653 | 465 | — | 2 836 | 63 660 | 18 |
| 19 | Ministerstvo vnitřního obchodu | 2 738 | 107 | 22 | — | 204 | 333 | — | — | — | 5 | 5 | 3 076 | 19 |
| 20 | Ministerstvo zahraničního obchodu | 12 640 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 640 | 20 | |
| 21 | Ministerstvo techniky | 1 920 | 6 100 | 90 690 | 35 701 | 108 126 | 240 617 | 14 593 | 10 459 | 8 810 | 17 172 | 51 034 | 293 571 | 21 |
| 22 | Ministerstvo dopravy | 716 | 11 759 | — | — | — | 11 759 | 62 247 | — | — | — | 62 247 | 74 722 | 22 |
| 23 | Ministerstvo pošt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 |
| 24 | Ministerstvo práce a sociální péče | 577 | 9 536 | 92 838 | 113 432 | 26 189 | 241 995 | 1 617 | 6 974 | 13 952 | 2 259 | 24 802 | 267 374 | 24 |
| 25 | Ministerstvo zdravotnictví | 324 | 19 318 | 528 444 | 466 390 | 207 157 | 1 221 309 | 13 200 | 164 669 | 93 620 | 35 337 | 306 826 | 1 528 459 | 25 |
| 26 | Odpočivné a zaopatřovací platy | 1 700 | 32 459 | — | — | 189 | 32 648 | 8 022 | — | — | 40 | 8 062 | 42 410 | 26 |
| 27 | Ministerstvo financí | 1 529 | 89 292 122 | 854 589 | 354 757 | 2 524 702 | 93 026 170 | 20 642 039 | 139 | 247 770 | 495 532 | 21 385 480 | 114 413 179 | 27 |
| 28 | Všeobecná pokladní správa | 118 588 | 92 399 | 28 017 | 104 409 | 46 122 | 270 947 | 33 229 | 948 | 40 502 | 21 888 | 96 567 | 486 102 | 28 |
| 29 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 |
| 30 | Státní úřad pro věci církevní | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| Celkem | 763 638 | 90 201 428 | 1 659 454 | 1 103 854 | 3 394 093 | 96 358 829 | 20 922 877 | 191 211 | 448 596 | 747 322 | 22 310 006 | 119 432 473 | ||
Rozpočty jednotlivých kapitol
| Účtová skupina | Kap. 1. President republiky a kancelář presidenta republiky | Výdaje | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ústřední | země české | Slovensko | Úhrn | ||
| v tisících Kčs | |||||
| 00 | pozemky | — | — | — | — |
| 01 | zemní stavby | — | — | — | — |
| 02 | budovy | — | — | — | — |
| 03 | dopravní prostředky | 422 | — | — | 422 |
| 04 | stroje a strojní zařízení | 2 276 | — | — | 2 276 |
| 05 | nářadí, přístroje, zařízení a živý inventář | 3 932 | — | — | 3 932 |
| 06 | zvláštní investice | — | — | — | — |
| 08 | nehmotné investice | — | — | — | — |
| Účtová třída 0 — investiční majetek (úhrn) | 6 630 | — | — | 6 630 | |
| 10 | suroviny | — | — | — | — |
| 11 | pomocné látky | — | — | — | — |
| 12-13 | provozovací látky a obaly | — | — | — | — |
| Účtová třída 1 — zásoby (úhrn) | — | — | — | — | |
| 25 | zápůjčky: a) úmor státního dluhu | — | — | — | — |
| b) poskytnuté státní zápůjčky a záruční vklady | — | — | — | — | |
| Účtová třída 2 — finanční majetek (úhrn) | — | — | — | — | |
| I Potřeba na majetkové změny (úhrn) | 6 630 | — | — | 6 630 | |
| 30 | platy: a) plat presidenta republiky a výdaje na jeho úřad | 6 300 | — | — | 6 300 |
| b) platy zaměstnanců | 29 959 | — | — | 29 959 | |
| c) jiné osobní náklady | 3 479 | — | — | 3 479 | |
| 30 (úhrn) | 39 738 | — | — | 39 738 | |
| 31 | mzdy: a) mzdy zaměstnanců | 8 117 | — | — | 8 117 |
| b) jiné osobní náklady | 930 | — | — | 930 | |
| 31 (úhrn) | 9 047 | — | — | 9 047 | |
| 32 | sociální náklady: a) zákonné | 2 159 | — | — | 2 159 |
| b) dobrovolné | 611 | — | — | 611 | |
| 32 (úhrn) | 2 770 | — | — | 2 770 | |
| A Osobní náklady (úhrn) | 51 555 | — | — | 51 555 | |
| 33 | spotřeba materiálu | 10 310 | — | — | 10 310 |
| 34 | spotřeba energie | 1 015 | — | — | 1 015 |
| 35 | udržování investic a nájemné: b) udržování investic | 5 202 | — | — | 5 202 |
| c) nájemné a podobné náklady | 412 | — | — | 412 | |
| 36 | různé věcné náklady | 5 667 | — | — | 5 667 |
| 37 | různé finanční a jiné náklady: a) úroky | — | — | — | — |
| b) ostatní | 97 | — | — | 97 | |
| 38 | pojistné a škody: a) pojistné | 35 | — | — | 35 |
| b) škody | — | — | — | — | |
| 39 | daně, dávky a poplatky | 1 429 | — | — | 1 429 |
| B Věcné náklady (úhrn) | 24 167 | — | — | 24 167 | |
| Účtová třída 3 — správní náklady (úhrn) | 75 722 | — | — | 75 722 | |
| 40 | uznání zásluh o lid | — | — | — | — |
| 42 | příděly podle zákona | — | — | — | — |
| 43 | příspěvky podle právních titulů | — | — | — | — |
| 44 | příspěvky podle volné úvahy | 610 | — | — | 610 |
| 48 | konečný schodek podniků | — | — | — | — |
| Účtová třída 4 — ostatní náklady (úhrn) | 610 | — | — | 610 | |
| II Náklady (úhrn) | 76 332 | — | — | 76 332 | |
| Úhrn výdajů (I + II) | 82 962 | — | — | 82 962 | |
| Účtová skupina | Kap. 1. President republiky a kancelář presidenta republiky | Příjmy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ústřední | země české | Slovensko | Úhrn | ||
| v tisících Kčs | |||||
| 70 | příspěvky na investice | — | — | — | — |
| 72 | příjmy za prodané investice | 376 | — | — | 376 |
| A Úhrada investic (úhrn) | 376 | — | — | 376 | |
| 73 | příspěvky na zásoby | — | — | — | — |
| B Úhrada potřeby na zásoby (úhrn) | — | — | — | — | |
| 75 | příjmy ze státních zápůjček | — | — | — | — |
| C Úhrada změn ve finančním majetku (úhrn) | — | — | — | — | |
| I Úhrada majetkových změn (úhrn) | 376 | — | — | 376 | |
| 80 | odvody podniků | — | — | — | — |
| 81 | státní finanční příjmy | — | — | — | — |
| 82 | finanční příjmy národních výborů | — | — | — | — |
| 83 | pokuty | — | — | — | — |
| 84 | poplatky a taxy za správní úkony | — | — | — | — |
| 85 | jiné správní výnosy | — | — | — | — |
| 86 | provozní výnosy | 13 493 | — | — | 13 493 |
| 87 | ostatní hlavní výnosy | 1 013 | — | — | 1 013 |
| A Hlavní výnosy (úhrn) | 14 506 | — | — | 14 506 | |
| 89 | finanční a ostatní výnosy: a) úroky | — | — | — | — |
| b) ostatní výnosy | — | — | — | — | |
| B Jiné výnosy (úhrn) | — | — | — | — | |
| II Výnosy (úhrn) | 14 506 | — | — | 14 506 | |
| Úhrn příjmů (I + II) | 14 882 | — | — | 14 882 | |
| Účtová skupina | Kap. 2. Národní shromáždění | Výdaje | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ústřední | země české | Slovensko | Úhrn | ||
| v tisících Kčs | |||||
| 00 | pozemky | — | — | — | — |
| 01 | zemní stavby | — | — | — | — |
| 02 | budovy | — | — | — | — |
| 08 | dopravní prostředky | 1 200 | — | — | 1 200 |
| 04 | stroje a strojní zařízení | — | — | — | — |
| 05 | nářadí, přístroje, zařízení a živý inventář | 850 | — | — | 850 |
| 06 | zvláštní investice | — | — | — | — |
| 08 | nehmotné investice | — | — | — | — |
| Účtová třída 0 — investiční majetek (úhrn) | 2 050 | — | — | 2 050 | |
| 10 | suroviny | — | — | — | — |
| 11 | pomocné látky | — | — | — | — |
| 12-13 | provozovací látky a obaly | — | — | — | — |
| Účtová třída 1 — zásoby (úhrn) | — | — | — | — | |
| 25 | zápůjčky: a) úmor státního dluhu | — | — | — | — |
| b) poskytnuté státní zápůjčky a záruční vklady | — | — | — | — | |
| Účtová třída 2 — finanční majetek (úhrn) | — | — | — | — | |
| I Potřeba na majetkové změny (úhrn) | 2 050 | — | — | 2 050 | |
| 30 | platy: a) platy ústavních činitelů a členů zastupitelských sborů | 42 240 | — | — | 42 240 |
| b) platy zaměstnanců | 12 600 | — | — | 12 600 | |
| c) jiné osobní náklady | 890 | — | — | 890 | |
| 30 (úhrn) | 55 730 | — | — | 55 730 | |
| 31 | mzdy: a) mzdy zaměstnanců | 200 | — | — | 200 |
| b) jiné osobní náklady | 50 | — | — | 50 | |
| 31 (úhrn) | 250 | — | — | 250 | |
| 32 | sociální náklady: a) zákonné | 420 | — | — | 420 |
| b) dobrovolné | 1 980 | — | — | 1 980 | |
| 32 (úhrn) | 2 400 | — | — | 2 400 | |
| A Osobní náklady (úhrn) | 58 380 | — | — | 58 380 | |
| 33 | spotřeba materiálu | 2 940 | — | — | 2 940 |
| 34 | spotřeba energie | 400 | — | — | 400 |
| 35 | udržování investic a nájemné: b) udržování investic | 1 250 | — | — | 1 250 |
| c) nájemné a podobné náklady | 1 000 | — | — | 1 000 | |
| 36 | různé věcné náklady | 7 430 | — | — | 7 430 |
| 37 | různé finanční a jiné náklady: a) úroky | — | — | — | — |
| b) ostatní | 45 | — | — | 45 | |
| 38 | pojistné a škody: a) pojistné | — | — | — | — |
| b) škody | — | — | — | — | |
| 39 | daně, dávky a poplatky | 50 | — | — | 50 |
| B Věcné náklady (úhrn) | 13 115 | — | — | 13 115 | |
| Účtová třída 3 — správní náklady (úhrn) | 71 495 | — | — | 71 495 | |
| 40 | uznání zásluh o lid | — | — | — | — |
| 42 | příděly podle zákona | — | — | — | — |
| 43 | příspěvky podle právních titulů | 6 500 | — | — | 6 500 |
| 44 | příspěvky podle volné úvahy | — | — | — | — |
| 48 | konečný schodek podniků | — | — | — | — |
| Účtová třída 4 — ostatní náklady (úhrn) | 6 500 | — | — | 6 500 | |
| II Náklady (úhrn) | 77 995 | — | — | 77 995 | |
| Úhrn výdajů (I + II) | 80 045 | — | — | 80 045 | |
| Účtová skupina | Kap. 2. Národní shromáždění | Příjmy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ústřední | země české | Slovensko | Úhrn | ||
| v tisících Kčs | |||||
| 70 | příspěvky na investice | — | — | — | — |
| 72 | příjmy za prodané investice | — | — | — | — |
| A Úhrada investic (úhrn) | — | — | — | — | |
| 73 | příspěvky na zásoby | — | — | — | — |
| B Úhrada potřeby na zásoby (úhrn) | — | — | — | — | |
| 75 | příjmy ze státních zápůjček | — | — | — | — |
| C Úhrada změn ve finančním majetku (úhrn) | — | — | — | — | |
| I Úhrada majetkových změn (úhrn) | — | — | — | — | |
| 80 | odvody podniků | — | — | — | — |
| 81 | státní finanční příjmy | — | — | — | — |
| 82 | finanční příjmy národních výborů | — | — | — | — |
| 83 | pokuty | — | — | — | — |
| 84 | poplatky a taxy za správní úkony | — | — | — | — |
| 85 | jiné správní výnosy | 400 | — | — | 400 |
| 86 | provozní výnosy | — | — | — | — |
| 87 | ostatní hlavní výnosy | — | — | — | — |
| A Hlavní výnosy (úhrn) | 400 | — | — | 400 | |
| 89 | finanční a ostatní výnosy: a) úroky | — | — | — | — |
| b) ostatní výnosy | — | — | — | — | |
| B Jiné výnosy (úhrn) | — | — | — | — | |
| II Výnosy (úhrn) | 400 | — | — | 400 | |
| Úhrn příjmů (I + II) | 400 | — | — | 400 | |