| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-52-H/001 | Hutník - výroba železných kovů | 12 | 8 | 22-75-2/02 | 21-43-L/504 | ||
| 21-52-H/002 | Hutník - tváření kovů | 12 | 8 | 22-75-2/04 | 21-43-L/504 | ||
| 21-52-H/003 | Hutník - výroba neželezných kovů | 12 | 8 | 22-75-2/03 | 21-43-L/504 | ||
| 23-51-H/005 | Strojní mechanik - výroba a montáž potrubí | 12 | 12 | 24-64-2/03 | 21) | ||
| 23-51-H/006 | Strojní mechanik - výroba a montáž kotlů | 12 | 12 | 24-64-2/04 | 21) | ||
| 23-51-H/008 | Mechanik opravář - důlní stroje a zařízení | 12 | 12 | 24-66-2/12 | 21) | ||
| 23-51-H/009 | Mechanik opravář - hutní zařízeni | 12 | 12 | 24-66-2/13 | 21-43-L/504 | 21) | |
| 23-51-H/011 | Strojní mechanik - traťové montáže | 12 | 12 | 24-64-2/06 | |||
| 23-51-H/012 | Mechanik opravář - cukrovary a škrobárny | 12 | 12 | 24-66-2/07 | |||
| 23-53-H/002 | Rytec kovů - nástroje a znaky | 12 | 7 | 24-85-2/02 | 82-41-L/503 | ||
| 23-53-H/003 | Rytec kovů - tiskací a razící válce | 12 | 7 | 24-85-2/01 | 82-41-L/503 | ||
| 23-58-H/001 | Opravář kovů - tepelné zpracování | 12 | 12 | 24-67-2/01 | 82-41-L/503 | ||
| 23-59-H/001 | Opravář kovů - pokovování | 12 | 12 | 24-67-2/02 | 82-41-L/503 | ||
| 23-62-H/002 | Optik - přístrojová technika | 12 | 12 | 24-40-2/01 | 28-45-L/504 | 23) | |
| 23-62-H/003 | Optik - brýlová optika | 12 | 12 | 24-40-2/02 | 28-45-L/504 | 23) | |
| 23-62-H/004 | Mechanik optických přístrojů | 12 | 12 | 24-61-2 | 23) | ||
| 23-62-H/005 | Strojní mechanik - brýlová výroba | 12 | 12 | 24-64-2/05 | 28-45-L/504 | ||
| 23-65-H/002 | Strojník - hutní druhovýroba kovů | 12 | 10 | 24-65-2/02 | |||
| 23-65-H/003 | Strojník - energetická zařízení | 12 | 10 | 24-65-2/03 | |||
| 23-65-H/005 | Strojník - ploché sklo | 12 | 10 | 24-65-2/06 | 28-45-L/502 | ||
| 23-65-H/006 | Strojník - dřevařské polotovary | 12 | 15 | 24-65-2/08 | 33-41-L/501 | ||
| 23-65-H/007 | Strojník - konstrukční desky | 12 | 15 | 24-65-2/09 | 33-41-L/501 | ||
| 23-65-H/008 | Strojník - stavební stroje | 12 | 12 | 24-65-2/10 | 23-43-L/502 | ||
| 23-65-H/010 | Strojník - výroba papíru | 12 | 12 | 24-65-2/14 | |||
| 23-65-H/012 | Strojník - vrtné soupravy | 12 | 15 | 24-65-2/01 | 37-41-L/503 | ||
| 23-65-H/013 | Strojník - výroba stavebních hmot | 12 | 10 | 24-65-2/04 | 23-43-L/502 | ||
| 23-65-H/015 | Strojník - výroba krmiv a úprava plodin | 12 | 12 | 24-65-2/07 | 64-41-L/518 | ||
| 23-65-H/016 | Strojnik - vodohospodářská zařizení | 17 | 12 | 24-65-2/11 | |||
| 23-65-H/017 | Strojnik - traťové stroje | 12 | 12 | 24-65-2/12 | 3741-L/503 | ||
| 23-65-H/018 | Strojnik - zpracováni papíru | 12 | 12 | 24-65-2/15 | 2842-L/503 | ||
| 23-65-H/019 | Strojnik - báňské úpravny | 17 | 12 | 24-65-2/16 | |||
| 23-66-H/002 | Mechanik opravář - plynárenská zařízeni | 12 | 12 | 24-66-2/01 | 22) | ||
| 23-66-H/003 | Mechanik opravář - lesní stroje a zařízení | 12 | 10 | 24-66-2/04 | 41-45-L/505 64-41-L/518 | 22) | |
| 23-66-H/004 | Mechanik opravář - kolejová vozidla | 12 | 12 | 24-66-2/10 | 37-41-L/503 | 22) | |
| 23-66-H/005 | Mechanik opravář - letadla | 12 | 12 | 24-66-2/11 | 22) | ||
| 23-67-H/001 | Seřizovač textilních strojů -tkalcovny | 12 | 12 | 24-68-2/01 | 23-45-L/513 31-41-L/503 31-41-L/504 | ||
| 23-67-H/002 | Seňzovač textilních strojů -prádelny | 12 | 12 | 24-68-2/02 | 23-45-L/513 31-41-L/503 31-41-L/504 | ||
| 23-67-H/003 | Seřizovač textilních strojů -pletámy | 12 | 12 | 24-68-2/03 | 23-45-L/513 31-41-L/503 31-41-L/504 | ||
| 23-68-H/002 | Mechanik opravář - požární technika | 12 | 12 | 24-66-2/03 | 37-41-L/503 | ||
| 26-52-H/001 | Elektromechanik | 12 | 10 | 26-83-2 | |||
| 26-52-H/003 | Elektromechanik - důlní stroje a zařízení | 12 | 10 | 26-83-2/01 | |||
| 26-54-H/002 | Elektromechanik - rozvodná zařízeni | 12 | 7 | 26-83-2/03 | 2) | ||
| 26-55-H/001 | Mechanik | 12 | 12 | 26-80-2 | |||
| 26-55-H/002 | Mechanik - vážící zařízení | 12 | 12 | 26-80-2/01 | 23-43-L/506 | ||
| 26-55-H/003 | Mechanik - zdvihací zařízení | 12 | 10 | 26-80-2/02 | 23-43-L/506 | ||
| 26-55-H/004 | Mechanik - chladicí zařízeni | 12 | 12 | 26-80-2/03 | 23-43-L/506 | ||
| 26-55-H/005 | Mechanik - stroje a zařízení | 12 | 12 | 26-80-2/04 | 23-43-L/506 | ||
| 26-55-H/006 | Mechanik - elektrotechnika | 12 | 12 | 26-80-2/05 | 23-43-L/506 | ||
| 26-55-H/007 | Mechanik - měřici přístroje a zařízeni | 12 | 12 | 26-80-2/06 | 23-43-L/506 | ||
| 26-55-H/008 | Mechanik - administrativní technika | 12 | 12 | 26-80-2/07 | 23-43-L/506 | ||
| 26-55-H/009 | Mechanik měřící, regulační a automatizační techniky | 12 | 12 | 26-97-2/02 | 23-43-L/506 | ||
| 26-56-H/001 | Elektromechanik - sdělovací a zabezpečovací technika | 12 | 10 | 26-83-2/02 | 44) | ||
| 26-56-H/002 | Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů | 12 | 10 | 26-97-2/05 | |||
| 26-59-H/003 | Spojové montáže a opravy | 12 | 10 | 26-93-2 | |||
| 28-52-H/002 | Provozní chemik - průmyslová chemie | 12 | 12 | 28-61-2/01 | 28-42-L/501 | ||
| 28-52-H/003 | Provozní chemik - výroba tuků a kosmetiky | 12 | 12 | 28-61-2/02 | 28-42-L/501 | ||
| 28-52-H/004 | Provozní chemik - farmaceutická výroba | 12 | 12 | 28-61-2/03 | 28-42-L/501 | ||
| 28-52-H/005 | Provozní chemik - technologie chemických výrob | 12 | 12 | 28-61-2/04 | |||
| 28-52-H/006 | Chemik prádelen a čistíren | 12 | 12 | 28-76-2 | 28-42-L/501 | ||
| 28-54-H/001 | Výrobce a zpracovatel silikátových vláken | 17 | 12 | 28-75-2 | 28-42-L/501 | ||
| 28-55-H/002 | Gumař plastika!“ - zpracování plastů | 12 | 12 | 28-66-2/02 | 28-42-L/501 | ||
| 28-57-H/001 | Keramik - porcelán a keramika | 17 | 12 | 27-35-2/01 | 28-46-L/501 | 42) | |
| 28-57-H/002 | Keramik - stavební a žáruvzdorná keramika | 17 | 10 | 27-35-2/02 | 28-46-L/501 | ||
| 28-57-H/003 | Keramik - elektrokeramika | 17 | 10 | 27-35-2/04 | 28-46-L/501 | ||
| 28-57-H/004 | Keramik - modelováni | 17 | 12 | 27-35-2/05 | 28-46-L/501 | ||
| 28-57-H/006 | Keramik - brousicí prostředky | 17 | 10 | 27-35-2/03 | 28-46-L/501 | ||
| 28-58-H/002 | Sklář - výroba forem | 12 | 10 | 27-56-2/02 | 28-45-L/501 | ||
| 28-58-H/003 | Sklář - technické sklo | 12 | 10 | 27-56-2/03 | 28-45-L/501 | ||
| 28-61-H/001 | Brusič skla - zabrušování a obrušovánl | 12 | 12 | 27-83-2/01 | 28-45-L/501 | ||
| 28-61-H/002 | Brusič skla - vybrušování | 12 | 12 | 27-83-2/02 | 28-45-L/501 | ||
| 28-61-H/003 | Brusič skla - ryti | 12 | 10 | 27-83-2/03 | 28-45-L/501 | ||
| 28-62-H/002 | Malíř skla a keramiky - malba a dekorace keramiky | 17 | 12 | 27-55-2/02 | 28-46-L/501 | ||
| 28-63-H/003 | Zpracováni bižutérie | 12 | 12 | 27-91-2 | 28-45-L/501 | ||
| 28-64-H/001 | Výrobce ozdobných předmětů a zaplnadel - ozdobné předměty | 12 | 15 | 27-59-2/01 | |||
| 28-64-H/002 | Výrobce ozdobných předmětů a zaplnadel - zaplnadla | 12 | 12 | 27-59-2/02 | |||
| 29-54-H/005 | Cukrář - prodej | 12 | 10 | 29-64-2/02 | 29-43-L/502 29-43-L/504 65-41-L/504 | ||
| 29-54-H/006 | Cukrovinkář - pečivář | 17 | 10 | 29-65-2 | |||
| 29-57-H/001 | Sladovnlk | 12 | 12 | 29-71-2 | 29-45-L/501 | ||
| 29-59-H/001 | Biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vlna | 12 | 12 | 29-72-2 | |||
| 31-51-H/001 | Přadlák - zpracováni textilních vláken | 12 | 12 | 31-43-2/01 | 31-41-L/503 31-41-L/504 31-41-L/505 | ||
| 31-51-H/002 | Přadlák - výroba netkaných textilií | 12 | 12 | 31-43-2/02 | 31-41-L/503 31-41-L/504 31-41-L/505 | ||
| 31-52-H/001 | Plsťař - kloboučnické plstě | 17 | 12 | 31-45-2/02 | 31-41-L503 31-41-L/504 31-41-L/505 | ||
| 31-52-H/002 | Plsťař - technické plstě | 17 | 12 | 31-45-2/01 | 31-41-L/503 31-41-L/504 31-41-L/505 | ||
| 31-53-H/001 | Tkadlec - plošné textilie | 12 | 12 | 31-46-2/01 | 31-41-L/503 31-41-L/504 41-41-L/505 | ||
| 31-53-H/002 | Tkadlec - kovové tkaniny a síta | 12 | 12 | 31-46-2/02 | 31-41-L/503 31-41-L/504 82-41-L/501 | ||
| 31-55-H/001 | Prýmkař | 12 | 12 | 31-50-2 | 31-41-L/503 31-41-L/504 82-41-L/501 | ||
| 31-56-H/001 | Textilní chemik - úprava textilií | 12 | 12 | 28-73-2/01 | 31-41-L/503 31-42-L/502 28-42-L/501 28-42-L/502 | ||
| 31-56-H/002 | Textilní chemik - barvení textilií | 12 | 12 | 28-73-2/02 | 31-41-L/503 31-42-L/502 28-42-L/501 28-42-L/502 | ||
| 31-56-H/003 | Textilni chemik - potiskování textilií | 12 | 7 | 28-73-2/03 | 31-41-L/503 31-42-L/502 28-42-L/501 28-42-L/502 | ||
| 31-58-H/002 | Krejčí - pánské oděvy | 12 | 12 | 31-52-2/01 | 31-43-L/501 31-43-L/503 82-41-L/501 | ||
| 31-58-H/003 | Krejčí - dámské oděvy | 12 | 12 | 31-52-2/02 | 31-43-L/501 31-43-L/503 82-41-L/501 | ||
| 31-58-H/004 | Dámský krejčí | 12 | 12 | 31-97-2/04 | 31-43-L/501 31-43-L/503 82-41-L/501 | ||
| 31-58-H/005 | Krejčí pro modelovou výrobu | 12 | 12 | 31-99-2/01 | 31-43-L/501 31-43-L/503 82-41-L/5011 | ||
| 31-59-H/003 | Švadlena - oděvní konfekce a prádlo | 12 | 12 | 31-85-2/01 | 31-43-L/501 82-41-L/501p> | ||
| 31-59-H/004 | Švadlena - technická konfekce | 12 | 12 | 31-85-2/02 | 31-43-L/501 82-41-L/501 | ||
| 31-59-H/005 | Švadlena - textilní hračky | 12 | 15 | 31-85-2/03 | 31-43-L/501 82-41-L/501 | ||
| 31-59-H/006 | Výrobce textilních rukavic | 12 | 12 | 31-49-2 | 31-43-L/501 82-41-L/501 | ||
| 31-61-H/002 | Strojní vyšívačka - průmyslová výroba | 12 | 10 | 31-77-2/01 | 31-41-L/503 31-41-L/504 82-41-L/501 | ||
| 31-61-H/0033 | Strojní vyšívačka - zakázková výroba | 12 | 10 | 31-77-2/02 | 31-41-L/503 31-41-L/504 82-41-L/501 | ||
| 31-62-H/002 | Kloboučník - průmyslová výroba | 17 | 12 | 31-81-2 /01 | 31-41-L/503 31-41-L/504 82-41-L/501 | ||
| 31-62-H/003 | Kloboučník - zakázková výroba | 17 | 12 | 31-81-2/02 | 31-41-L/503 31-41-L/504 82-41-L/501 | ||
| 32-51-H/001 | Koželužský chemik | 12 | 10 | 28-74-2 | 32-42-L/502 | ||
| 32-51-H/002 | Koželužský chemik - zpracováni kůže | 12 | 10 | 28-74-2/01 | 32-42-L/502 | ||
| 32-51 -H/003 | Koželužský chemik - zpracováni kožešnických kožek | 12 | 10 | 28-74-2/02 | 32-42-L/502 | ||
| 32-54-H/001 | Obuvník - průmyslová výroba | 12 | 10 | 32-74-2/01 | 32-42-L/502 | ||
| 32-54-H/002 | Obuvník - zakázková výroba a opravy | 12 | 10 | 32-74-2/02 | 32-42-L/502 | ||
| 32-54-H/003 | Obuvník - ortopedická obuv | 7 | 10 | 32-74-2/03 | 32-42-L/502 | ||
| 32-54-H/004 | Obuvník - obuvnické polotovary | 12 | 10 | 32-74-2/04 | 32-42-L/502 | ||
| 32-54-H/005 | Obuvník - gumař | 12 | 10 | 32-74-2/05 | 32-42-L/502 | ||
| 32-55-H/002 | Rukavičkář - šiti | 12 | 15 | 32-53-2/02 | 32-42-L/502 | ||
| 32-55-H/003 | Rukavičkář - střih | 12 | 10 | 32-53-2/01 | 32-42-L/502 | ||
| 32-57-H/001 | Svrškař | 12 | 12 | 32-72-2 | 32-42-L/502 | ||
| 32-59-H/001 | Kopytář | 12 | 12 | 32-81-2 | 32-42-L/502 | ||
| 32-61-H/001 | Protetik - mechanika | 7 | 10 | 55-60-2/01 | |||
| 32-61 -H/002 | Protetik - bandáže | 7 | 10 | 55-60-2/02 | |||
| 33-51-H/001 | Bednář | 12 | 10 | 33-59-2 | 33-41-L/501 33-42-L/501 33-42-L/502 | ||
| 33-52-H/001 | Kartáčník | 17 | 15 | 33-62-2 | |||
| 33-54-H/006 | Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů - bicí nástroje | 12 | 12 | 33-69-2/01 | 33-43-L/501 | ||
| 33-54-H/007 | Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů - jazýckové a retné nái | 12 | 12 | 33-69-2/02 | 33-43-L/501 | ||
| 33-54-H/008 | Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů - nátrubkové nástroje | 12 | 12 | 33-69-2/03 | 33-43-L/501 | ||
| 33-54-H/009 | Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů - strojiva | 12 | 12 | 33-69-2/04 | 33-43-L/501 | ||
| 33-58-H/002 | Zpracovatel přírodních pletiv | 12 | 10 | 33-56-2 | |||
| 34-54-H/002 | Razítkář | 17 | 7 | 34-68-2 | |||
| 34-55-H/001 | Filmový laborant | 7 | 10 | 34-92-2 | |||
| 34-57-H/002 | Knihař | 12 | 10 | 64-53-2 | 34-41-L/501 64-41-L/521 | 2) | |
| 34-57-H/003 | Knihař - ruční výroba | 12 | 7 | 64-53-2/01 | 34-41-L/501 64-41-L/521 | ||
| 34-57-H/004 | Knihař - průmyslová výroba | 12 | 12 | 64-53-2/02 | 34-41-L/501 64-41-L/521 | ||
| 36-51-H/001 | Dlaždič - cestář | 12 | 12 | 36-74-2 | 24) | ||
| 36-57-H/002 | Malíř - interiéry | 12 | 10 | 36-75-2/01 | 19) | ||
| 36-57-H/003 | Malíř - stavební výroba | 12 | 10 | 36-75-2/02 | 19) | ||
| 41-51-H/001 | Pěstitel - vinohradnictví | 12 | 12 | 45-60-2/04 | 41-44-L/501 | ||
| 41-51-H/002 | Zemědělec | 12 | 12 | 45-61-2 | 41-45-L/505 | 17) | |
| 41-51-H/003 | Farmář | 12 | 12 | 45-66-2 | 41-45-L/505 | 25) | |
| 41-51-H/009 | Pěstitel - chmelařství | 12 | 12 | 45-60-2/01 | |||
| 41-51-H/010 | Pěstitel - ovocnářství a včelařství | 12 | 12 | 45-60-2/02 | 41-44-L/501 | ||
| 41-51-H/012 | Pěstitel - šlechtitelství a semenářství | 12 | 12 | 45-60-2/03 | 41-44-L/501 | ||
| 41-53-H/001 | Drůbežář | 12 | 12 | 45-77-2 | 29-41-L/502 | 18) | |
| 41-53-H/006 | Chovatel koni a jezdec z povolání | 12 | 10 | 45-81-2 | 41-43-L/507 | 20) | |
| 41-53-H/007 | Chovatel laboratorních zvířat | 12 | 10 | 45-82-2 | 15) | ||
| 41-54-H/001 | Kovář | 10 | 12 | 45-68-2 | 23-43-L/506 41-45-L/505 82-41-L/503 | 16) | |
| 65-51-H/003 | Kuchař - číšník | 17 | 12 | 64-90-2 | |||
| 65-51-H/005 | Kuchař - číšník - obsluha | 17 | 12 | 64-90-2/02 | |||
| 66-51-H/019 | Obchodník | 17 | 10 | 64-61-2:01 64-61-2 64-97-2/01 | |||
| 66-53-H/001 | Operátor skladování - hutni a strojírenské výrobky | 12 | 10 | 64-80-2/01 | 23-43-L/506 | ||
| 66-53-H/002 | Operátor skladování - obchod | 12 | 10 | 64-80-2/02 | 66-44-L/501 | ||
| 69-52-H/001 | Kosmetička | 15 | 10 | 64-46-2 | 69-41-L/503 | ||
| 69-53-H/002 | Provoz služeb pro domácnost | 15 | 15 | 64-91-2 |
Nástavbové studium je umožněno i v oborech uvedených pro jednotlivé skupiny oboru v části „A“ tohoto oddílu.
E-I. C Učební obory, které již byly vyřazeny nebo se tímto vyřazují z přílohy vyhlášky k 1.9.2003
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-52-H/004 | Hutní výroba | 22-76-2 | |||||
| nebyl přidělen | Hutník - výroba koksu | 22-75-2/01 | |||||
| 23-51-H/002 | Strojní mechanik | 24-64-2 | |||||
| 23-55-H/001 | Klempíř | 24-35-2 | |||||
| nebyl přidělen | Opravář kovů | 24-67-2 | |||||
| nebyl přidělen | Stavba rozvodných zařízení | 24-76-2 | |||||
| 23-65-H/011 | Provoz energetických výroben | 24-75-2 | |||||
| 23-65-H/014 | Strojník pro obsluhu zařízení kováren | 24-65-2/17 | |||||
| nebyl přidělen | Mechanik důlních provozů | 21-70-2 | |||||
| nebyl přidělen | Mechanik obalové techniky | 24-97-2/04 | |||||
| 23-68-H/004 | Strojník požární techniky | 24-97-2/01 | |||||
| 23-68-H/005 | Automechanik | 24-97-2/05 | |||||
| 23-71-H/001 | Nožíř | 24-74-2 | |||||
| nebyl přidělen | Mechanik elektronických systémů | 26-97-2/13 | |||||
| nebyl přidělen | Mechanik sdělovací techniky | 26-97-2/03 | |||||
| 28-52-H/001 | Provozní chemik | 28-61-2 | |||||
| 28-52-H/008 | Provozní chemik - obsluha a údržba výrobních zařízeni | 28-61-2/05 | |||||
| nebyl přidělen | Gumař - plastikář | 28-66-2 | |||||
| 28-56-H/001 | Papírenská výroba | 28-93-2 | |||||
| nebyl přidělen | Výrobce bižuterie | 27-57-2 | |||||
| 28-64-H/005 | Výrobce ozdobných předmětů a zapínadel | 27-59-2 | |||||
| nebyl přidělen | Výrobce zapínadel | 27-58-2 | |||||
| nebyl přidělen | Biochemik - mlékárenská výroba | 28-78-2/01 | |||||
| 29-56-H/001 | Řezník - uzenář | 29-68-2 | |||||
| nebyl přidělen | Biochemik - výroba piva a sladu | 28-78-2/02 | |||||
| nebyl přidělen | Biochemik | 28-78-2 | |||||
| nebyl přidělen | Biochemik - lihovarská výroba a výroba vlna | 28-78-2/03 | |||||
| nebyl přidělen | Přadlák | 31-43-2 | |||||
| nebyl přidělen | Tkadlec | 31-46-2 | |||||
| nebyl přidělen | Textilní chemik | 28-73-2 | |||||
| 31-59-H/002 | Švadlena | 31-85-2 | |||||
| nebyl přidělen | Výroba prádla a zakázkových oděvů | 31-99-2/02 | |||||
| 31-61-H/001 | Strojní vyšívačka | 31-77-2 | |||||
| nebyl přidělen | Protetik | 55-60-2 | |||||
| 33-53-H/001 | Košíkářská výroba | 33-96-2 | |||||
| nebyl přidělen | Mechanik hudebních nástrojů | 33-68-2 | |||||
| 34-52-H/002 | Tiskař na maloofsetových strojích | 34-70-2 | |||||
| 34-54-H/001 | Polygraf(-ka) | 34-73-2 | |||||
| nebyl přidělen | Lijec v polygrafii | 34-72-2 | |||||
| 34-57-H/005 | Polygrafická výroba | 64-95-2 | |||||
| 36-52-H/002 | Instalatér-topeni | 36-78-2/01 | |||||
| 36-52-H/003 | Instalatér- zdravotní instalace | 36-78-2/02 | |||||
| 36-58-H/001 | Montér vodopotrubář | 36-67-2:01 | |||||
| 36-61-H/001 | Stavitel komunikací | 36-92-2 | |||||
| 36-65-H/001 | Vodař-meliorátor | 36-66-2 | |||||
| nebyl přidělen | Spojový provoz | 37-73-2 | |||||
| 41-51-H/005 | Mechanizator rostlinné výroby | 45-76-2 | |||||
| 41-51-H/006 | Včelař - ovocnář | 45-97-2/05 | |||||
| nebyl přidělen | Zemědělské hospodářství | 42-97-2/01 | |||||
| nebyl přidělen | Zemědělství, pozemkové úpravy a ekologie regionu | 42-97-2/02 | |||||
| nebyl přidělen | Pěstitel | 45-60-2 | |||||
| 41-53-H/003 | Chovatel | 45-80-2 | |||||
| 41-53-H/004 | Chovatel - chov hospodářských zvířat | 45-80-2/01 | |||||
| 41-53-H/005 | Chovatel - chov koní a jezdectví | 45-80-2/02 | |||||
| nebyl přidělen | Chovatel - chov ovcí | 45-80-2/03 | |||||
| nebyl přidělen | Chovatel - chov kožešinových a laboratorních zvířat | 45-80-2/04 | |||||
| 41-54-H/003 | Kovář, podkovář | 45-97-2/09 | |||||
| 41-55-H/001 | Mechanik opravář - zemědělská technika rostlinné výroby | 24-66-2/05 | |||||
| 41-55-H/002 | Mechanik opravář - renovace zemědělské techniky | 24-66-2/08 | |||||
| nebyl přidělen | Mechanik opravář - zemědělská technika živočišné výroby | 24-66-2/06 | |||||
| 53-41-H/001 | Zdravotník | 55-72-2 | |||||
| nebyl přidělen | Zdravotník - ošetřovatelské a pečovatelské práce | 55-72-2/01 | |||||
| nebyl přidělen | Zdravotník - laboratorní práce a lékárenství | 55-72-2/02 | |||||
| 66-51-H/021 | Obchodník | 64-61-2/01 | |||||
| 82-48-H/001 | Starožitník | 85-57-2 |
Navazující nástavbové studium je stanoveno touto přílohou, nebo o vhodné návaznosti nástavbového studia rozhodne ředitel školy na základě posouzení příbuznosti oboru obdobně jako je uvedeno v části „A“ i „B“.
- Poznámky:
- 2) Počet žáků na 1 MOV změněn oproti původní vyhlášce
- 4) Jen v rámci oborů PHARE
- 5) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám)
- 6) V blocích učiva pro vulkanizaci 4 žáci na jednoho mistra odborné výchovy
- 7) Ve 3. ročníku při práci ve výškách 4 žáci na jednoho mistra odborné výchovy
- 8) Při aranžérských pracích v obchodním provozu 10 žáků na jednoho mistra odborné výchovy
- 15) Nahrazeno oborem 41-53-H/011
- 16) Nahrazeno oborem 41-54-H/002
- 17) Nahrazeno oborem 41-51-H/007
- 18) Nahrazeno oborem 41-53-H/009
- 19) Nahrazeno oborem 36-57-H/001
- 20) Nahrazeno oborem 41-53-H/010
- 21) Nahrazeno oborem 23-51-H/001
- 22) Nahrazeno oborem 23-66-H/001
- 23) Nahrazeno oborem 23-62-H/001
- 24) Nahrazeno oborem 36-51-H/002
- 25) Nahrazeno oborem 41-51-H/011
- 39) Kód studijního oboru pro absol. učebních oborů uvedených v tomto oddíle - studijní obor podle oddílu D, který navazuje na učební obor.
Je-li uveden přímo u označení skupiny oborů, je vhodný pro všechny učební obory dané skupiny.
Je-li místo doplňkového třímístného kódu uvedeno xxx, patři sem všechny obory daného kódu bez ohledu na doplňkový třímístný kód.
- 42) Nahrazeno oborem 28-57-H/007
- 44) Nahrazeno oborem 26-52-H/004
- Vysvětlivky významu písmen v uvedených kódech:
E-I. C Učební obory, které již byly vyřazeny nebo se tímto vyřazují z přílohy vyhlášky k 1.9.2003 Kód Kód podle dřívějších předpisu H střední odborné vzdělání dosažené úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky v učebním oboru pro střední odborné učiliště; výuční list 2
E-II. A Soustava skupin učebních oborů a učebních oborů středních odborných učilišť, jejichž denni studium trvá 2 roky
| Skupina | Kód | Učební obor | Navýše žáků na jednoho mistra odborné výchovy - ročník | Kód studijních oborů podle dřívějších předpisů | Kód příslušného tříletého učebního oboru | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství | |||||||
| 21-52-H/504 | Hutní výroba | 12 | 10 | 22-76-2 | 21-52-H/005 | ||
| 21-55-H/502 | Slévárenská výroba | 12 | 12 | 24-80-2 | 21-55-H/001 | ||
| 23 Strojírenství a strojírenská výroba | |||||||
| 23-51 -H/510 | Strojírenská výroba | 12 | 12 | 24-78-2 | 23-51-H/001 | ||
| 23-56-H/507 I | Obrábění kovů | 12 | 12 | 24-77-2 | 23-56-H/001 | ||
| 23-68-H/506 | Technické služby v autoservisu | 10 | 10 | 64-49-2 | 23-68-H/001 23-68-H/003 | ||
| 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | |||||||
| 26-51-H/504 | Elektrotechnická výroba | 12 | 12 | 26-91-2 | 26-52-H/002 26-53-H/001 | ||
| 28 Technická chemie a chemie silikátů | |||||||
| 28-52-H/509 | Chemická výroba | 12 | 12 | 28-85-2 | 28-52-H/007 | ||
| 28-55-H/503 | Gumárenská a plastikářská výroba | 12 | 12 | 28-84-2 | 28-55-H/001 | ||
| 28-56-H/502 | Zpracování papíru | 12 | 12 | 28-92-2 | 23-65-H/020 | ||
| 28-57-H/505 | Keramická výroba | 12 | 12 | 27-81-2 | 28-57-H/007 | ||
| 28-58-H/504 | Sklářská výroba | 7 | 7 | 27-82-2 | 28-58-H/005 | ||
| 28-63-H/504 | Bižuterní výroba | 7 | 7 | 27-88-2 | 28-63-H/001 28-63-H/002 | ||
| 29 Potravinářství a potravinářská chemie | |||||||
| 29-51-H/501 | Potravinářská výroba | 12 | 12 | 29-82-2 | 29-xx-H/xxx (všechny obory skupiny 29) | ||
| 31 Textilní výroba a oděvnictví | |||||||
| 31-57-H/502 | Textilní výroba | 12 | 12 | 31-79-2 | 31-51-H/001 až 31-57-H/001 | ||
| 31-59-H/501 | Výroba konfekce | 17 | 12 | 31-78-2 | 31-58-H/001 | ||
| 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů | |||||||
| 33-52-H/501 | Kartáčník | 17 | 15 | 33-62-2 | není stanoven | ||
| 33-53-H/502 | Košíkářská výroba | 12 | 12 | 33-82-2 | není stanoven | ||
| 33-57-H/502 | Zpracování dřeva | 12 | 12 | 33-83-2 | 33-56-H/002 33-56-H/003 | ||
| 33-58-H/501 | Zpracovatel přírodních pletiv | 12 | 10 | 33-56-2 | není stanoven | ||
| 33-59-H/502 | Čalounická výroba | 12 | 12 | 33-84-2 | 33-59-H/001 | ||
| 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie | |||||||
| 136-67-H/502 | Stavební výroba | 12 | 12 | 36-86-2 | 36-67-H/001 | |||
| 41 Zemědělství a lesnictví | |||||||
| 41-51-H/504 | Zemědělská výroba | 12 | 12 | 45-72-2 | 41-51-H/007 41-51-H/008 41-51-H/011 | ||
| 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus | |||||||
| 65-51-H/501 | Provoz společného stravováni | 17 | 10 | 64-54-2 | 65-xx-H/xxx (všechny obory skupiny 65) | ||
| 66 Obchod | |||||||
| 66-51-H/501 | Obchodní provoz | 17 | 10 | 64-59-2 | 66-51-H/002 až 66-51-H/018 | ||
| 69 Osobní a provozní služby | |||||||
| 69-54-H/501 | Provoz prádelen a čistíren | 10 | 10 | 64-50-2 | 28-52-H/007 | ||
E-II.B Učební obory, které se vyřazují z přílohy vyhlášky k 1. 9. 2003 počínaje prvním ročníkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
