| Suchá teplota | Doba práce | Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV - I. | EV - II. | EV - III. | EV - IV. | EV - V. | EV - VI. | EV - VII. | EV - VIII. | ||
| Ts | tsm/tmax | 110 -129 | 130 -149 | 150 -169 | 170 -189 | 190 - 209 | 210 - 229 | 230 - 259 | 260 - 280 |
| (°C) | (minuty) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) |
| 20 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 319 | 245 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 319 | 136 | |
| 21 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 279 | 237 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 279 | 101 | |
| 22 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 268 | 230 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 266 | 78 | |
| 23 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 341 | 259 | 223 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 341 | 155 | 65 | |
| 24 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 298 | 251 | 217 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 298 | 105 | 54 | |
| 25 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 351 | 287 | 243 | 211 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 351 | 238 | 75 | 45 | |
| 26 | tsm | 480 | 480 | 480 | 413 | 313 | 277 | 236 | 205 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 413 | 313 | 125 | 59 | 38 | |
| 27 | tsm | 480 | 480 | 480 | 344 | 301 | 267 | 229 | 200 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 344 | 184 | 87 | 48 | 34 | |
| 28 | tsm | 480 | 480 | 401 | 330 | 290 | 258 | 222 | 194 |
| tmax | 480 | 480 | 401 | 250 | 106 | 64 | 40 | 29 | |
| 29 | tsm | 480 | 480 | 365 | 317 | 280 | 250 | 216 | 189 |
| tmax | 480 | 480 | 365 | 130 | 76 | 52 | 35 | 26 | |
| 30 | tsm | 480 | 410 | 350 | 305 | 270 | 242 | 210 | 185 |
| tmax | 480 | 410 | 148 | 84 | 57 | 42 | 30 | 24 | |
| 31 | tsm | 472 | 391 | 336 | 294 | 261 | 235 | 204 | 180 |
| tmax | 472 | 201 | 98 | 65 | 47 | 37 | 27 | 22 | |
| 32 | tsm | 445 | 374 | 323 | 284 | 253 | 228 | 198 | 176 |
| tmax | 277 | 113 | 71 | 51 | 40 | 32 | 24 | 20 | |
| 33 | tsm | 424 | 358 | 310 | 274 | 245 | 221 | 193 | 172 |
| tmax | 134 | 78 | 55 | 42 | 34 | 28 | 22 | 18 | |
| 34 | tsm | 404 | 344 | 299 | 265 | 237 | 215 | 188 | 168 |
| tmax | 87 | 59 | 45 | 36 | 29 | 25 | 20 | 17 | |
| 35 | tsm | 386 | 330 | 288 | 256 | 230 | 209 | 184 | 164 |
| tmax | 62 | 46 | 37 | 30 | 26 | 22 | 18 | 16 | |
| 36 | tsm | 370 | 318 | 278 | 248 | 223 | 203 | 179 | 160 |
| tmax | 48 | 38 | 31 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | |
| 37 | tsm | 355 | 306 | 269 | 240 | 217 | 198 | 175 | 156 |
| tmax | 40 | 32 | 27 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | |
| 38 | tsm | 341 | 295 | 260 | 233 | 211 | 193 | 171 | 153 |
| tmax | 34 | 28 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
| 39 | tsm | 328 | 285 | 252 | 226 | 205 | 188 | 166 | 150 |
| tmax | 29 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | |
| 40 | tsm | 316 | 275 | 244 | 220 | 200 | 183 | 163 | 146 |
| tmax | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | |
Tabulka č. 22
Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách
| relativní vlhkost | % | 76 - 80 |
|---|---|---|
| rychlost vzduchu | m.s-1 | 0,50 - 0,99 |
| Suchá teplota | Doba práce | Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV - I. | EV - II. | EV - III. | EV - IV. | EV - V. | EV - VI. | EV - VII. | EV - VIII. | ||
| Ts | tsm/tmax | 110 -129 | 130 -149 | 150 -169 | 170 -189 | 190 - 209 | 210 - 229 | 230 - 259 | 260 - 280 |
| (°C) | (minuty) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) |
| 20 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 248 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 182 | |
| 21 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 307 | 240 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 307 | 123 | |
| 22 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 271 | 232 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 271 | 90 | |
| 23 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 262 | 225 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 206 | 72 | |
| 24 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 318 | 253 | 218 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 318 | 129 | 60 | |
| 25 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 377 | 289 | 245 | 212 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 377 | 289 | 88 | 49 | |
| 26 | tsm | 480 | 480 | 480 | 441 | 315 | 278 | 237 | 206 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 441 | 315 | 158 | 65 | 41 | |
| 27 | tsm | 480 | 480 | 480 | 372 | 303 | 268 | 229 | 200 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 372 | 256 | 100 | 52 | 35 | |
| 28 | tsm | 480 | 480 | 435 | 332 | 291 | 259 | 222 | 195 |
| tmax | 480 | 480 | 435 | 332 | 123 | 70 | 43 | 31 | |
| 29 | tsm | 480 | 480 | 367 | 318 | 280 | 250 | 216 | 190 |
| tmax | 480 | 480 | 367 | 157 | 83 | 55 | 37 | 27 | |
| 30 | tsm | 480 | 411 | 350 | 305 | 270 | 242 | 210 | 185 |
| tmax | 480 | 411 | 187 | 93 | 60 | 44 | 31 | 24 | |
| 31 | tsm | 480 | 391 | 336 | 294 | 261 | 235 | 204 | 180 |
| tmax | 480 | 286 | 112 | 69 | 49 | 38 | 28 | 22 | |
| 32 | tsm | 445 | 374 | 322 | 283 | 252 | 227 | 198 | 176 |
| tmax | 445 | 132 | 76 | 53 | 41 | 32 | 25 | 20 | |
| 33 | tsm | 422 | 357 | 309 | 273 | 244 | 221 | 193 | 171 |
| tmax | 161 | 85 | 57 | 43 | 34 | 28 | 22 | 18 | |
| 34 | tsm | 402 | 342 | 298 | 264 | 236 | 214 | 188 | 167 |
| tmax | 96 | 62 | 46 | 36 | 30 | 25 | 20 | 17 | |
| 35 | tsm | 383 | 328 | 287 | 255 | 229 | 208 | 183 | 163 |
| tmax | 65 | 47 | 37 | 30 | 26 | 22 | 18 | 16 | |
| 36 | tsm | 367 | 315 | 277 | 246 | 222 | 202 | 178 | 159 |
| tmax | 49 | 38 | 31 | 26 | 22 | 20 | 17 | 14 | |
| 37 | tsm | 351 | 303 | 267 | 239 | 216 | 197 | 174 | 156 |
| tmax | 40 | 32 | 27 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | |
| 38 | tsm | 337 | 292 | 258 | 231 | 209 | 191 | 170 | 152 |
| tmax | 33 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
| 39 | tsm | 324 | 282 | 250 | 224 | 203 | 186 | 165 | 149 |
| tmax | 28 | 24 | 21 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | |
| 40 | tsm | 311 | 272 | 242 | 218 | 198 | 182 | 162 | 146 |
| tmax | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | |
Tabulka č. 23
Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách
| relativní vlhkost | % | 76 - 80 |
|---|---|---|
| rychlost vzduchu | m.s-1 | 1,00 - 1,49 |
| Suchá teplota | Doba práce | Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV - I. | EV - II. | EV - III. | EV - IV. | EV - V. | EV - VI. | EV - VII. | EV - VIII. | ||
| Ts | tsm/tmax | 110 -129 | 130 -149 | 150 -169 | 170 -189 | 190 - 209 | 210 - 229 | 230 - 259 | 260 - 280 |
| (°C) | (minuty) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) |
| 20 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 250 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 250 | |
| 21 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 242 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 150 | |
| 22 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 282 | 234 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 282 | 102 | |
| 23 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 264 | 227 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 264 | 79 | |
| 24 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 336 | 254 | 219 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 336 | 150 | 64 | |
| 25 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 393 | 290 | 246 | 213 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 393 | 290 | 99 | 52 | |
| 26 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 327 | 279 | 237 | 206 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 327 | 191 | 70 | 43 | |
| 27 | tsm | 480 | 480 | 480 | 388 | 303 | 269 | 230 | 201 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 388 | 303 | 110 | 55 | 37 | |
| 28 | tsm | 480 | 480 | 454 | 332 | 291 | 259 | 222 | 195 |
| tmax | 480 | 480 | 454 | 332 | 134 | 74 | 44 | 31 | |
| 29 | tsm | 480 | 480 | 367 | 318 | 280 | 250 | 216 | 189 |
| tmax | 480 | 480 | 367 | 175 | 86 | 56 | 37 | 28 | |
| 30 | tsm | 480 | 433 | 350 | 305 | 270 | 242 | 209 | 184 |
| tmax | 480 | 433 | 214 | 96 | 61 | 44 | 32 | 24 | |
| 31 | tsm | 480 | 390 | 334 | 293 | 260 | 234 | 203 | 180 |
| tmax | 480 | 368 | 118 | 70 | 49 | 38 | 28 | 22 | |
| 32 | tsm | 442 | 371 | 320 | 281 | 251 | 226 | 197 | 175 |
| tmax | 442 | 141 | 77 | 53 | 40 | 32 | 25 | 20 | |
| 33 | tsm | 418 | 354 | 307 | 271 | 243 | 219 | 192 | 171 |
| tmax | 175 | 86 | 57 | 43 | 34 | 28 | 22 | 18 | |
| 34 | tsm | 397 | 339 | 295 | 261 | 235 | 213 | 187 | 166 |
| tmax | 97 | 62 | 45 | 35 | 29 | 25 | 20 | 17 | |
| 35 | tsm | 378 | 324 | 284 | 252 | 227 | 206 | 182 | 162 |
| tmax | 64 | 46 | 36 | 30 | 25 | 22 | 18 | 15 | |
| 36 | tsm | 361 | 311 | 273 | 244 | 220 | 200 | 177 | 158 |
| tmax | 48 | 37 | 30 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | |
| 37 | tsm | 345 | 299 | 264 | 236 | 213 | 195 | 172 | 155 |
| tmax | 38 | 31 | 26 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | |
| 38 | tsm | 330 | 288 | 255 | 228 | 207 | 190 | 168 | 151 |
| tmax | 32 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
| 39 | tsm | 317 | 277 | 246 | 221 | 201 | 184 | 164 | 148 |
| tmax | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | |
| 40 | tsm | 305 | 267 | 238 | 215 | 195 | 180 | 160 | 144 |
| tmax | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | |
Tabulka č. 24
Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách
| relativní vlhkost | % | 76 - 80 |
|---|---|---|
| rychlost vzduchu | m.s-1 | 1,50 - 1,99 |
| Suchá teplota | Doba práce | Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV - I. | EV - II. | EV - III. | EV - IV. | EV - V. | EV - VI. | EV - VII. | EV - VIII. | ||
| Ts | tsm/tmax | 110 -129 | 130 -149 | 150 -169 | 170 -189 | 190 - 209 | 210 - 229 | 230 - 259 | 260 - 280 |
| (°C) | (minuty) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) | (W.m-2) |
| 20 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 252 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 252 | |
| 21 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 243 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 323 | 160 | |
| 22 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 287 | 235 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 287 | 106 | |
| 23 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 264 | 227 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 367 | 264 | 80 | |
| 24 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 338 | 255 | 220 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 403 | 338 | 154 | 64 | |
| 25 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 394 | 290 | 246 | 213 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 394 | 290 | 99 | 52 | |
| 26 | tsm | 480 | 480 | 480 | 448 | 325 | 279 | 237 | 206 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 448 | 325 | 187 | 69 | 43 | |
| 27 | tsm | 480 | 480 | 480 | 385 | 303 | 268 | 229 | 200 |
| tmax | 480 | 480 | 480 | 385 | 303 | 107 | 54 | 36 | |
| 28 | tsm | 480 | 480 | 450 | 331 | 290 | 258 | 222 | 194 |
| tmax | 480 | 480 | 450 | 331 | 127 | 72 | 43 | 31 | |
| 29 | tsm | 480 | 480 | 365 | 316 | 279 | 249 | 215 | 189 |
| tmax | 480 | 480 | 365 | 162 | 83 | 55 | 36 | 27 | |
| 30 | tsm | 480 | 423 | 347 | 303 | 268 | 240 | 208 | 184 |
| tmax | 480 | 423 | 194 | 91 | 59 | 43 | 31 | 24 | |
| 31 | tsm | 480 | 386 | 332 | 290 | 258 | 232 | 202 | 179 |
| tmax | 480 | 313 | 110 | 66 | 47 | 37 | 27 | 22 | |
| 32 | tsm | 437 | 367 | 317 | 279 | 249 | 225 | 196 | 174 |
| tmax | 437 | 129 | 73 | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | |
| 33 | tsm | 413 | 350 | 304 | 269 | 241 | 218 | 191 | 170 |
| tmax | 156 | 80 | 54 | 41 | 33 | 27 | 22 | 18 | |
| 34 | tsm | 392 | 334 | 292 | 259 | 233 | 211 | 185 | 165 |
| tmax | 89 | 58 | 43 | 34 | 28 | 24 | 19 | 16 | |
| 35 | tsm | 372 | 320 | 280 | 250 | 225 | 205 | 180 | 161 |
| tmax | 60 | 44 | 34 | 28 | 24 | 21 | 17 | 15 | |
| 36 | tsm | 355 | 307 | 270 | 241 | 218 | 199 | 175 | 157 |
| tmax | 44 | 35 | 29 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
| 37 | tsm | 339 | 294 | 260 | 233 | 211 | 193 | 171 | 153 |
| tmax | 36 | 29 | 25 | 21 | 19 | 17 | 14 | 13 | |
| 38 | tsm | 325 | 283 | 251 | 226 | 205 | 188 | 167 | 150 |
| tmax | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | |
| 39 | tsm | 311 | 273 | 243 | 218 | 199 | 182 | 162 | 146 |
| tmax | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | |
| 40 | tsm | 299 | 263 | 235 | 212 | 193 | 178 | 158 | 143 |
| tmax | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | |
Tabulka č. 25
Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách
| relativní vlhkost | % | 76 - 80 |
|---|---|---|
| rychlost vzduchu | m.s-1 | 2,0 a více |