| Název pesticidu | Potravina živočišného původu | MLR (mg/kg) | Poznámka/Doba platnosti MLR |
|---|---|---|---|
| 1,2-dichloroethane | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,1* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,1* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,1* | 3) | |
| 2,4-D | ledviny hospodářských zvířat kromě drůbeže | 1 | |
| maso hospodářských zvířat ostatní, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky | 0,05* | ||
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | ||
| 2,4-DB | játra hospodářských zvířat | 0,1 | |
| ledviny hospodářských zvířat | 0,1 | ||
| maso hospodářských zvířat ostatní, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky | 0,05* | ||
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| abamectin | játra hovězí | 0,02 | 1) |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | 1) | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,005* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | 3) | |
| acephate | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | ||
| acetamiprid | játra hospodářských zvířat | 0,1 | p |
| ledviny hospodářských zvířat | 0,2 | p | |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku, masné výrobky | 0,05* | p | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | p | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | p | |
| acetochlor | maso hospodářských zvířat, včetně tuku, masné výrobky | 0,01* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | ||
| acibenzolar-S-methyl | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | ||
| aldicarb | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | ||
| aldrin | viz dieldrin | ||
| amitraz | maso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | ||
| aramite | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | 3) | |
| asulam | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| azinphos-ethyl | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | 3) | |
| azinphos-methyl | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | ||
| azocyclotin | viz cyhexatin | ||
| azoxystrobin | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| barban | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| benalaxyl | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| benfuracarb | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| benomyl | viz carbendazim | ||
| bentazone | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| beta-cyfluthrin | viz cyfluthrin | ||
| bifenthrin | tuk hovězí | 0,1 | 1) |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 2) | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | 1) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | 3) | |
| binapacryl | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | 3) | |
| bitertanol | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | 3) | |
| bromopropylate | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | 3) | |
| bromoxynil | poživatelné droby hospodářských zvířat | 0,2 | p |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05 | p | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | p | |
| camphechlor | maso hospodářských zvířat (kromě drůbeže), včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | 2) | |
| ryby | 0,1* | 4) | |
| captafol | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | 3) | |
| carbaryl | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | 3) | |
| carbendazim | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| carbofuran | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,1* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,1* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,1* | ||
| carbosulfan | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,5* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| carfentrazon-ethyl | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,05* | ||
| cinidon-ethyl | maso | 0,05* | |
| mléko | 0,025* | ||
| vejce | 0,05* | ||
| clofentezine | játra hovězí, kozí, ovčí | 0,1 | |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku a ostatních vnitřností, masné výrobky | 0,05* | ||
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | ||
| clopyralid | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| cyclanilide | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | 3) | |
| cyfluthrin | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05 | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | 3) | |
| cyhexatin | maso hovězí, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,2 | |
| maso ostatních hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | ||
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| cypermethrin | maso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,2 | 1) | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02 | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | 3) | |
| cyproconazole | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | ||
| cyromazine | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,2 | ||
| daminozide | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05 | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| DDT | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 1 | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,04 | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05 | 3) | |
| ryby | 0,5 | 4) | |
| deltamethrini) | játra, ledviny hospodářských zvířat | 0,03* | 1) |
| maso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,1 | 1) | |
| maso ostatních hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,5 | 1) | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05 | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | 3) | |
| demeton-S-methyl | viz oxydemeton -methyl | ||
| demeton-S-methylsulfone | viz oxydemeton -methyl | ||
| desmedipham | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| di-allate | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,2* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,2* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,2* | ||
| diazinon | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | 3) | |
| dicamba | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| dicofol | maso hovězí, kozí a ovčí, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,5 | 1) |
| maso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,1 | 1) | |
| maso ostatních hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02 | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | 3) | |
| dieldrin | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,2 | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,006 | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,02 | 3) | |
| dimoxystrobin | játra, ledviny a tuk hospodářských zvířat | 0,3 | |
| maso ostatních hospodářských zvířat (kromě drůbeže), masné výrobky | 0,3 | ||
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| dinoseb | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | ||
| dinoterb | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| diquat | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| disulfoton | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | 3) | |
| DNOC | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| dithiokarbamáty | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| endosulfan | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,1 | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,004* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,1* | 3) | |
| endrin | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05 | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,0008 | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,005 | 3) | |
| epoxiconazole | játra hovězí | 0,2 | |
| játra vepřová | 0,05 | ||
| ledviny a tuk hospodářských zvířat | 0,01* | ||
| maso hospodářských zvířat, masné výrobky | 0,01* | ||
| mléko, mléčné výrobky | 0,01 | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | ||
| ethephon | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| ethofumesate | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,1* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,1* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,1* | ||
| ethylan | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | 3) | |
| ethylenoxide | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | 3) | |
| famoxadone | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| fenamiphos | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,005* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | ||
| fenarimol | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | ||
| fenbutatin oxide | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | 3) | |
| fenhexamid | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| fenitrothion | mléko | 0,002* | |
| fenpropimorph | játra hovězí, vepřová, kozí, ovčí | 0,3 | |
| ledviny hovězí, vepřová, kozí, ovčí | 0,05 | ||
| maso hovězí, vepřová, kozí a ovčí, včetně tuku, masové výrobky | 0,02 | ||
| maso ostatních hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | ||
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | ||
| fentin | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | 3) | |
| fentin acetate | viz fentin | ||
| fentin hydroxide | viz fentin | ||
| fention | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | 2) | |
| fenvalerate ∑ RR a SS izomerů | maso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | 1) |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,2 | 1) | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | 3) | |
| fenvalerate ∑ RS a SR izomerů | maso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | 1) |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05 | 1) | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | 3) | |
| fipronil | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,002* | ||
| flucytrinate | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05 | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | 3) | |
| fludioxanil | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05 | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | ||
| fluoxastrobin | vnitřnosti hospodářských zvířat | 0,1 | |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku, masné výrobky | 0,05 | ||
| mléko, mléčné výrobky | 0,05 | ||
| fluquinconazole | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | ||
| fluroxypyr | ledviny hospodářských zvířat | 0,5 | |
| maso ostatních hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky | 0,05* | ||
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| flusilazole | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | ||
| furathiocarb | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,5* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| glyphosate | játra hovězí | 0,2 | p |
| ledviny drůbeží | 0,1 | p | |
| ledviny hovězí | 2 | p | |
| ledviny vepřové | 0,5 | p | |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky | 0,05* | p | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | p | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | p od 15.9.08 | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | p | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | p od 15.9.08 | |
| haloxyfop methyl | mléko | 0,01* | |
| HCH-α izomer | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,2 | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,004 | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,02 | 3) | |
| HCH-β izomer | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,1 | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,003 | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01 | 3) | |
| ∑ α + β-HCH izomeru | ryby | 0,02 | 4) |
| heptachlor | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,2 | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,004 | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,02 | 3) | |
| hexachlorobenzene | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,2 | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01 | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,02 | 3) | |
| hymexazol | mléko, mléčné výrobky | 0,01* | |
| chlorbenside | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | 3) | |
| chlorbufam | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| chlordane | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05 | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,002* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,005* | 3) | |
| chlorfenson | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | 3) | |
| chlorfenvinpfos | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | ||
| chlormequat | játra drůbeží | 0,05 | |
| játra hovězí | 0,1 | ||
| ledviny hovězí | 0,2 | ||
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku, masné výrobky | 0,05* | ||
| mléko, mléčné výrobky | 0,05 | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| chlorobenzilate | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,1* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,1* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,1* | ||
| chlorothalonil | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | ||
| chloroxuron | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| chlorpropham | ledviny hospodářských zvířat | 0,2 | p |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky | 0,05 | p | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,2 | p | |
| chlorpyrifos | maso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | 3) | |
| chlorpyrifos-methyl | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | 3) | |
| imazalil | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | ||
| indoxacarb | tuk hospodářských zvířat | 0,3 | p |
| maso hospodářských zvířat, včetně vnitřností a poživatelných drobů, masné výrobky | 0,01* | p | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02 | p | |
| smetana | 0,3 | p | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | p | |
| ioxynil | poživatelné droby | 0,2 | p |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky, masné výrobky | 0,05 | p | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | p | |
| iprodione | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| isoproturon | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| kresoxim-methyl | ledviny hospodářských zvířat | 0,05 | |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky | 0,02* | ||
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | ||
| lactofen | mléko | 0,005* | do 22.12.08 |
| lambda-cyhalothrin | maso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | 1) |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,5 | 1) | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05 | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | 3) | |
| lindane | maso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,7 | 1) |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02 | 1) | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,001* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,1 | 3) | |
| ryby | 0,05 | 4) | |
| linuron | maso | 0,01 | |
| mléko | 0,01 | ||
| maleic hydrazide | játra (vyjma drůbeže) hospodářských zvířat | 0,05 | p |
| ledviny (vyjma drůbeže) hospodářských zvířat | 0,5 | p | |
| maso (vyjma drůbeže) hospodářských zvířat | 0,05 | p | |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku, masové výrobky | 0,02* | p | |
| mléko | 0,2 | p,t | |
| vejce | 0,1 | p | |
| mancozeb | viz dithiokarbamáty | ||
| maneb | viz dithiokarbamáty | ||
| MCPA | poživatelné droby | 0,5* | p |
| maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,1* | p | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | p | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | p | |
| MCPB | viz MCPA | ||
| metalaxyl | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,5* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| methacriphos | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | 3) | |
| methamidophos | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | ||
| methidathion | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | 3) | |
| methiocarb | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,005* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | ||
| methomyl | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | ||
| methoxyfenozide | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | p |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | p | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | p | |
| methoxychlor | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | ||
| metiram | viz dithiokarbamáty | ||
| metribuzin | mléko, mléčné výrobky | 0,01* | |
| monolinuron | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | ||
| myclobutanil | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | ||
| nitrofen | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,01* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 2) | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,01* | 3) | |
| oxasulfuron | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | |
| oxydemeton-methyl | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | ||
| paraquat | mléko | 0,01* | |
| parathion | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | 3) | |
| parathion-methyl | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,02* | |
| mléko, mléčné výrobky | 0,02* | ||
| vejce, vaječné výrobky | 0,02* | ||
| penconazole | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,01* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | 3) | |
| pendimethalin | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,05* | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05* | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05* | 3) | |
| permethrin | maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky | 0,5 | 1) |
| mléko, mléčné výrobky | 0,05 | 2) | |
| vejce, vaječné výrobky | 0,05 | 3) | |
