| Obce (kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území) | STAVBY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výroba | Obchod | Doprava a spoje | Školy a kultura | Zdravotnictví | Zemědělství | Bytové domy | Sklady | Inženýrské stavby | Garáže | Rodinné domy | Chaty | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Karviná | 0,567 | 0,801 | 0,550 | 0,776 | 0,453 | 0,371 | 0,750 | 0,260 | 0,371 | 1,032 | 0,726 | 1,398 |
| nad 25 000 obyvatel | 0,507 | 0,704 | 0,496 | 0,395 | 0,207 | 0,252 | 0,807 | 0,537 | 1,205 | 0,841 | 1,261 | |
| 15 001 – 25 000 | 0,438 | 0,747 | 0,390 | 0,361 | 0,440 | 0,259 | 0,817 | 0,370 | 0,876 | 0,648 | 1,256 | |
| 5 001 – 15 000 | 0,356 | 0,574 | 0,474 | 0,320 | 0,349 | 0,182 | 0,729 | 0,370 | 0,840 | 0,789 | 0,977 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,546 | 0,481 | 0,462 | 0,492 | 0,507 | 0,191 | 0,763 | 0,492 | 0,978 | 0,940 | 1,540 | |
| do 2 000 obyvatel | 0,578 | 0,703 | 0,410 | 0,310 | 0,609 | 0,255 | 0,439 | 0,165 | 0,973 | 1,094 | 1,695 | |
| Nový Jičín | 0,488 | 0,979 | 0,506 | 0,375 | 0,234 | 0,331 | 1,040 | 0,402 | 0,414 | 1,353 | 0,862 | 1,140 |
| nad 15 000 obyvatel | 0,471 | 0,880 | 0,569 | 0,563 | 0,555 | 0,430 | 0,094 | 0,423 | 1,466 | 0,919 | 1,446 | |
| 5 001 – 15 000 | 0,634 | 0,635 | 0,436 | 0,486 | 0,460 | 0,315 | 0,758 | 0,430 | 0,981 | 0,810 | 1,719 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,460 | 0,695 | 0,643 | 0,225 | 0,485 | 0,270 | 0,534 | 0,468 | 1,242 | 1,101 | 1,569 | |
| 1 001 – 2 000 | 0,326 | 0,491 | 0,431 | 0,291 | 0,302 | 0,264 | 0,510 | 0,483 | 0,922 | 0,943 | 1,258 | |
| do 1 000 obyvatel | 0,330 | 0,560 | 0,152 | 0,315 | 0,456 | 0,266 | 0,355 | 0,420 | 0,912 | 0,954 | 1,567 | |
| Opava 1 | 0,932 | 1,215 | 0,735 | 0,697 | 0,706 | 0,280 | 1,645 | 1,314 | 0,561 | 1,267 | 1,147 | 0,898 |
| Opava 2 | 0,498 | 0,831 | 0,725 | 0,609 | 0,890 | 0,359 | 1,595 | 0,630 | 1,348 | 1,066 | 1,198 | |
| Opava 3 | 0,596 | 0,571 | 0,710 | 0,625 | 0,635 | 0,470 | 1,092 | 0,590 | 0,947 | 0,757 | 0,977 | |
| Opava 4 | 0,632 | 0,610 | 0,700 | 0,164 | 0,702 | 0,192 | 1,168 | 0,588 | 0,888 | 0,763 | 1,027 | |
| nad 5 000 obyvatel | 0,450 | 0,632 | 0,477 | 0,457 | 0,751 | 0,281 | 0,818 | 0,799 | 1,021 | 0,904 | 1,818 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,296 | 0,518 | 0,575 | 0,501 | 1,187 | 0,266 | 0,830 | 0,502 | 1,031 | 0,893 | 1,083 | |
| 1 001 – 2 000 | 0,564 | 0,826 | 0,653 | 0,267 | 0,536 | 0,265 | 0,493 | 0,598 | 0,905 | 0,979 | 1,439 | |
| do 1 000 obyvatel | 0,679 | 0,718 | 0,521 | 0,146 | 0,409 | 0,258 | 0,334 | 0,548 | 0,949 | 1,004 | 1,820 | |
| Ostrava 1 | 0,467 | 0,878 | 0,153 | 0,209 | 0,249 | 0,257 | 0,755 | 0,369 | 0,541 | 0,634 | 0,698 | 0,619 |
| Ostrava 2 | 0,367 | 0,462 | 0,320 | 0,320 | 0,299 | 0,285 | 1,009 | 0,285 | 0,815 | 0,778 | 1,582 | |
| Ostrava 3 | 0,328 | 0,429 | 0,329 | 0,318 | 0,263 | 0,236 | 0,767 | 0,334 | 0,721 | 0,663 | 1,219 | |
| Ostrava 4 | 0,204 | 0,522 | 0,457 | 0,224 | 0,250 | 0,167 | 0,744 | 0,476 | 0,628 | 0,615 | 0,568 | |
| Ostrava 5 | 0,346 | 0,711 | 0,208 | 0,489 | 0,303 | 0,256 | 0,873 | 0,488 | 0,847 | 0,819 | 0,773 | |
| Ostrava 6 | 0,469 | 0,515 | 0,233 | 0,304 | 0,262 | 0,243 | 0,852 | 0,496 | 0,954 | 0,946 | 1,244 | |
| Ostrava 7 | 0,349 | 0,600 | 0,305 | 0,220 | 0,813 | 0,118 | 0,399 | 0,163 | 0,860 | 0,661 | 1,583 | |
| Ostrava 8 | 0,406 | 0,567 | 0,410 | 0,127 | 0,209 | 0,148 | 0,820 | 0,239 | 1,043 | 0,805 | 1,340 | |
| Ostrava 9 | 0,277 | 0,622 | 0,376 | 0,613 | 0,747 | 0,337 | 0,814 | 0,273 | 1,550 | 0,796 | 1,089 | |
| Ostrava 10 | 0,286 | 0,281 | 0,330 | 0,235 | 0,105 | 0,395 | 0,695 | 0,200 | 0,859 | 0,682 | 1,054 | |
| Ostrava 11 | 0,418 | 0,541 | 0,295 | 0,394 | 0,358 | 0,230 | 0,764 | 0,282 | 0,937 | 0,764 | 0,781 | |
| Ostrava 12 | 0,420 | 0,619 | 0,400 | 0,235 | 0,250 | 0,230 | 0,106 | 0,322 | 0,668 | 0,792 | 0,560 | |
| nad 5 000 obyvatel | 0,578 | 0,540 | 0,469 | 0,498 | 0,536 | 0,449 | 1,063 | 0,409 | 1,002 | 0,929 | 1,144 | |
| 2 001 – 5 000 | 0,356 | 0,668 | 0,588 | 0,300 | 0,634 | 0,147 | 1,163 | 0,465 | 0,722 | 1,071 | 1,879 | |
| 1 001 – 2 000 | 0,720 | 0,746 | 0,467 | 0,525 | 0,553 | 0,234 | 0,665 | 0,614 | 0,978 | 1,156 | 2,020 | |
| do 1 000 obyvatel | 0,456 | 0,269 | 0,469 | 0,263 | 0,433 | 0,132 | 0,369 | 0,406 | 0,960 | 1,236 | 2,029 | |
- 1. Koeficient ze sloupce 1 přísluší stavbám typu L, M, R z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3.
- 2. Koeficient ze sloupce 2 přísluší stavbám typu B, F, G, H z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3.
- 3. Koeficient ze sloupce 3 přísluší stavbě typu P z přílohy č. 2 a stavbě typu H z přílohy č. 3.
- 4. Koeficient ze sloupce 4 přísluší stavbám typu C, D, E z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3.
- 5. Koeficient ze sloupce 5 přísluší stavbám typu A, I z přílohy č. 2.
- 6. Koeficient ze sloupce 6 přísluší stavbám typu N, O, Z z přílohy č. 2 a stavbám typu K, L, M z přílohy č. 3.
- 7. Koeficient ze sloupce 7 přísluší stavbám typu J, K z přílohy č. 2 a bytům nebo nebytovým prostorám v bytových domech typu J, K, oceňovaných podle § 13 a pozemku, na kterém je byt oceňovaný podle § 25.
- 8. Koeficient ze sloupce 8 přísluší stavbě typu S z přílohy č. 2 a stavbě typu J z přílohy č. 3.
- 9. Koeficient ze sloupce 9 přísluší stavbám oceněným podle § 4.
- 10. Koeficient ze sloupce 10 přísluší rozestavěným stavbám oceňovaných podle § 8 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 24.
- 11. Koeficient ze sloupce 11 přísluší stavbám oceňovaným podle § 5 a bytům a nebytovým prostorám v rodinném domě, oceňovaných podle § 13 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 26a.
- 12. Koeficient ze sloupce 12 přísluší stavbě oceněné podle § 6 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 26.
- 13. Koeficient prodejnosti pro stavby oceněné podle § 14 je roven 1,00.
- 14. Koeficient prodejnosti pro pozemky oceněné podle § 29, 30, 31 a 32 odst. 3 až 5 je roven 1,00.
- 15. Koeficient prodejnosti pro trvalé porosty oceněné podle § 35 až 42 je roven 1,00.
- 16. Změní-li se počet obyvatel v obci tak, že pro ni v daném okresu není příslušná velikostní skupina, použije se koeficient prodejnosti pro daný druh nemovitosti té skupiny, která je počtem obyvatel nejbližší.
Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39 vyhlášky
- a) Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění města.
- b) Pro určení koeficientu prodejnosti (Kp) je rozhodující katastrální území, v němž se oceněná nemovitost nachází.
- c) V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.
Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39 vyhlášky
- a) abecední uspořádání katastrálních území měst do oblastí
Tabulky č. 2