| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Kaňovice | 598 275 | 238 | 259,4198 | 1,0000 | 0,001370 | 9 | 0,000208 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Komorní Lhotka | 507 237 | 1 147 | 1 990,2226 | 1,0640 | 0,007161 | 155 | 0,003583 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Košařiska | 507 458 | 390 | 1 718,5035 | 1,0640 | 0,002774 | 25 | 0,000578 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Kozlovice | 598 321 | 2 878 | 2 107,2896 | 1,0640 | 0,016998 | 240 | 0,005548 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Krásná | 549 673 | 671 | 4 414,2927 | 1,0640 | 0,005406 | 55 | 0,001271 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Krmelín | 598 348 | 1 978 | 503,6422 | 1,0640 | 0,011287 | 210 | 0,004855 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Kunčice pod Ondřejníkem | 598 356 | 2 006 | 2 020,7031 | 1,0640 | 0,012032 | 226 | 0,005225 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Lhotka | 598 364 | 496 | 722,2303 | 1,0640 | 0,002988 | 41 | 0,000948 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Lučina | 598 399 | 1 153 | 744,7950 | 1,0640 | 0,006713 | 136 | 0,003144 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Malenovice | 552 593 | 494 | 1 298,2263 | 1,0640 | 0,003200 | 125 | 0,002890 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Metylovice | 512 184 | 1 568 | 1 113,8434 | 1,0640 | 0,009204 | 138 | 0,003190 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Milíkov | 507 547 | 1 264 | 915,3533 | 1,0640 | 0,007407 | 94 | 0,002173 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Morávka | 598 445 | 1 057 | 8 733,7726 | 1,0640 | 0,009260 | 92 | 0,002127 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Mosty u Jablunkova | 598 453 | 3 949 | 3 395,5361 | 1,0640 | 0,023554 | 455 | 0,010519 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Návsí | 554 014 | 3 820 | 1 963,8657 | 1,0640 | 0,022271 | 594 | 0,013732 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Nižní Lhoty | 552 526 | 255 | 377,9431 | 1,0000 | 0,001506 | 5 | 0,000116 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Nošovice | 552 518 | 969 | 645,3940 | 1,0640 | 0,005634 | 679 | 0,015697 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Nýdek | 507 091 | 1 937 | 2 819,2140 | 1,0640 | 0,011950 | 142 | 0,00,3283 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Ostravice | 598 542 | 2 248 | 2 767,2466 | 1,0640 | 0,013690 | 606 | 0,014009 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Palkovice | 598 551 | 2 924 | 2 174,2007 | 1,0640 | 0,017284 | 357 | 0,008253 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Paskov | 598 569 | 3 828 | 1 179,1067 | 1,0640 | 0,022013 | 2 202 | 0,050905 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Pazderna | 552 500 | 251 | 322,0780 | 1,0000 | 0,001463 | 34 | 0,000786 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Písečná | 557 226 | 824 | 236,3180 | 1,0640 | 0,004656 | 34 | 0,000786 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Písek | 512 028 | 1 764 | 1 545,6563 | 1,0640 | 0,010479 | 208 | 0,004808 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Pražmo | 568 813 | 982 | 355,0217 | 1,0640 | 0,005595 | 81 | 0,001873 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Pržno | 507 181 | 926 | 293,8108 | 1,0640 | 0,005255 | 339 | 0,007837 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Pstruží | 552 577 | 809 | 714,8800 | 1,0640 | 0,004756 | 65 | 0,001503 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Raškovice | 549 665 | 1 786 | 861,6738 | 1,0640 | 0,010339 | 350 | 0,008091 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Ropice | 556 971 | 1 417 | 1 010,1026 | 1,0640 | 0,008309 | 208 | 0,004808 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Řeka | 552 640 | 471 | 1 347,9584 | 1,0640 | 0,003089 | 71 | 0,001641 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Řepiště | 568 830 | 1 633 | 800,8691 | 1,0640 | 0,009450 | 103 | 0,002381 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Sedliště | 598 674 | 1 308 | 991,0147 | 1,0640 | 0,007685 | 258 | 0,005964 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Smilovice | 552 658 | 632 | 784,4619 | 1,0640 | 0,003782 | 70 | 0,001618 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Soběšovice | 568 791 | 825 | 365,8079 | 1,0640 | 0,004711 | 37 | 0,000855 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Staré Hamry | 598 747 | 557 | 8 472,0727 | 1,0640 | 0,006330 | 98 | 0,002266 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Staré Město | 552 551 | 1 244 | 468,8540 | 1,0640 | 0,007121 | 632 | 0,014610 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Staříč | 552 569 | 1 964 | 1 895,6814 | 1,0640 | 0,011746 | 3 738 | 0,086414 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Střítež | 552 674 | 1 007 | 614,5181 | 1,0640 | 0,005837 | 155 | 0,003583 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Sviadnov | 569 631 | 1 426 | 475,3063 | 1,0640 | 0,008153 | 1 149 | 0,026562 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Třanovice | 552 623 | 984 | 860,7306 | 1,0640 | 0,005802 | 401 | 0,009270 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Třinec | 598 810 | 37 746 | 8 538,0522 | 1,7629 | 0,284759 | 23 100 | 0,534017 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Vělopolí | 552 615 | 250 | 298,7824 | 1,0000 | 0,001449 | 2 | 0,000046 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Vendryně | 554 928 | 4 015 | 2 095,4463 | 1,0640 | 0,023425 | 451 | 0,010426 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Vojkovice | 552 488 | 523 | 486,7394 | 1,0640 | 0,003050 | 91 | 0,002104 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Vyšní Lhoty | 552 682 | 858 | 1 148,0417 | 1,0640 | 0,005201 | 193 | 0,004462 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Žabeň | 552 691 | 621 | 335,3902 | 1,0640 | 0,003546 | 136 | 0,003144 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Žermanice | 568 163 | 250 | 342,3559 | 1,0000 | 0,001466 | 26 | 0,000601 |
| Moravskoslezský | Karviná | Albrechtice | 598 925 | 3 967 | 1 268,7592 | 1,0640 | 0,022834 | 365 | 0,008438 |
| Moravskoslezský | Karviná | Bohumín | 599 051 | 22 974 | 3 103,6901 | 1,3872 | 0,160350 | 11 672 | 0,269829 |
| Moravskoslezský | Karviná | Český Těšín | 598 933 | 25 780 | 3 380,5210 | 1,3872 | 0,180903 | 8 246 | 0,190628 |
| Moravskoslezský | Karviná | Dětmarovice | 598 941 | 3 886 | 1 375,9335 | 1,0640 | 0,022417 | 1 640 | 0,037913 |
| Moravskoslezský | Karviná | Dolní Lutyně | 598 968 | 4 787 | 2 487,6667 | 1,0640 | 0,027944 | 447 | 0,010334 |
| Moravskoslezský | Karviná | Doubrava | 568 864 | 1 502 | 777,9944 | 1,0640 | 0,008700 | 2 097 | 0,048478 |
| Moravskoslezský | Karviná | Havířov | 555 088 | 84 219 | 3 207,6183 | 1,7629 | 0,709350 | 16 966 | 0,392214 |
| Moravskoslezský | Karviná | Horní Bludovice | 598 178 | 1 784 | 899,2218 | 1,0640 | 0,010342 | 92 | 0,002127 |
| Moravskoslezský | Karviná | Horní Suchá | 552 739 | 4 507 | 979,5573 | 1,0640 | 0,025776 | 1 578 | 0,036480 |
| Moravskoslezský | Karviná | Chotěbuz | 555 291 | 1 089 | 1 061,1315 | 1,0640 | 0,006474 | 161 | 0,003722 |
| Moravskoslezský | Karviná | Karviná | 598 917 | 63 045 | 5 749,3729 | 1,7629 | 0,515942 | 25 856 | 0,597730 |
| Moravskoslezský | Karviná | Orlová | 599 069 | 33 161 | 2 466,8969 | 1,7629 | 0,240318 | 10,328 | 0,238759 |
| Moravskoslezský | Karviná | Petrovice u Karviné | 599 077 | 5211 | 2 047,0621 | 1,3872 | 0,030515 | 1 752 | 0,040502 |
| Moravskoslezský | Karviná | Petřvald | 599 085 | 6 967 | 1 263,2452 | 1,3872 | 0,043007 | 1 866 | 0,043138 |
| Moravskoslezský | Karviná | Rychvald | 599 107 | 6 818 | 1 702,2796 | 1,3872 | 0,042091 | 1 069 | 0,024713 |
| Moravskoslezský | Karviná | Stonava | 599 140 | 1 855 | 1 386,7902 | 1,0640 | 0,010933 | 5 285 | 0,122177 |
| Moravskoslezský | Karviná | Těrlicko | 599 158 | 4 202 | 2 465,0073 | 1,0640 | 0,024626 | 653 | 0,015096 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Albrechtičky | 568 741 | 670 | 393,2533 | 1,0640 | 0,003845 | 49 | 0,001133 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Bartošovice | 599 212 | 1 599 | 2 414,6039 | 1,0640 | 0,009882 | 166 | 0,003838 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Bernartice nad Odrou | 568 481 | 845 | 957,4843 | 1,0640 | 0,005053 | 49 | 0,001133 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Bílov | 546 984 | 561 | 1 039,0554 | 1,0640 | 0,003478 | 66 | 0,001526 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Bílovec | 599 247 | 7510 | 3 886,3761 | 1,3872 | 0,047978 | 2 342 | 0,054142 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Bítov | 554 936 | 406 | 439,3555 | 1,0640 | 0,002370 | 17 | 0,000393 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Bordovice | 568 431 | 558 | 629,7108 | 1,0640 | 0,003303 | 57 | 0,001318 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Bravantice | 556 858 | 797 | 1 135,0145 | 1,0640 | 0,004850 | 83 | 0,001919 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Frenštát pod Radhoštěm | 599 344 | 11 173 | 1 143,3697 | 1,3872 | 0,073607 | 7 524 | 0,173937 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Fulnek | 599 352 | 6 005 | 6 845,8826 | 1,3872 | 0,038157 | 1 953 | 0,045149 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Heřmanice u Oder | 568 562 | 347 | 1 195,4038 | 1,0640 | 0,002328 | 20 | 0,000462 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Heřmánky | 568 571 | 168 | 330,9707 | 1,0000 | 0,001024 | 39 | 0,000902 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Hladké Životice | 569 666 | 947 | 1 592,5715 | 1,0640 | 0,005876 | 215 | 0,004970 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Hodslavice | 599 409 | 1 679 | 1 084,5472 | 1,0640 | 0,009820 | 102 | 0,002358 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Hostašovice | 568 511 | 706 | 926,8776 | 1,0640 | 0,004255 | 145 | 0,003352 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Jakubčovice nad Odrou | 554 065 | 692 | 337,5250 | 1,0640 | 0,003948 | 273 | 0,006311 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Jeseník nad Odrou | 599 468 | 1 894 | 2 893,0434 | 1,0640 | 0,011736 | 212 | 0,004901 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Jistebník | 599 506 | 1 483 | 1 586,1591 | 1,0640 | 0,008905 | 147 | 0,003398 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Kateřinice | 568 643 | 624 | 551,7212 | 1,0640 | 0,003646 | 82 | 0,001896 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Kopřivnice | 599 565 | 23 286 | 2 747,9062 | 1,3872 | 0,162486 | 9 971 | 0,230506 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Kujavy | 555 312 | 541 | 941,2469 | 1,0640 | 0,003327 | 78 | 0,001803 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Kunín | 568 546 | 1 846 | 1 712,1005 | 1,0640 | 0,011007 | 387 | 0,008947 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Lichnov | 599 603 | 1 358 | 1 208,0708 | 1,0640 | 0,008052 | 82 | 0,001896 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Luboměř | 599 646 | 397 | 762,3472 | 1,0640 | 0,002444 | 21 | 0,000485 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Mankovice | 568 589 | 598 | 1 012,0479 | 1,0640 | 0,003677 | 152 | 0,003514 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Mořkov | 599 689 | 2 409 | 1 071,4520 | 1,0640 | 0,013944 | 375 | 0,008669 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Mošnov | 568 686 | 681 | 1 207,1892 | 1,0640 | 0,004222 | 875 | 0,020228 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Nový Jičín | 599 191 | 26 180 | 4 470,0779 | 1,3872 | 0,184239 | 12 176 | 0,281480 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Odry | 599 701 | 7 329 | 7 408,2072 | 1,3872 | 0,048021 | 3 646 | 0,084287 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Petřvald | 599 743 | 1 767 | 1 249,4934 | 1,0640 | 0,010382 | 279 | 0,006450 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Příbor | 599 808 | 8 779 | 2 214,3195 | 1,3872 | 0,056578 | 2 081 | 0,048108 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Pustějov | 568 775 | 968 | 857,6410 | 1,0640 | 0,005710 | 148 | 0,003421 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Rybí | 568 554 | 1 099 | 902,1103 | 1,0640 | 0,006469 | 66 | 0,001526 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Sedlnice | 599 832 | 1 339 | 1 371,7152 | 1,0640 | 0,008008 | 338 | 0,007814 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Skotnice | 568 716 | 672 | 913,0028 | 1,0640 | 0,004058 | 1 17 | 0,002705 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Slatina | 568 406 | 729 | 746,4014 | 1,0640 | 0,004316 | 38 | 0,000878 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Spálov | 599 867 | 917 | 1 931,0907 | 1,0640 | 0,005837 | 114 | 0,002635 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Starý Jičín | 599 905 | 2 435 | 3 367,4990 | 1,0640 | 0,014979 | 348 | 0,008045 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Studénka | 599 921 | 10 233 | 3 090,8980 | 1,3872 | 0,067511 | 2 424 | 0,056037 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Suchdol nad Odrou | 599 930 | 2 553 | 2 299,7818 | 1,0640 | 0,015234 | 1 605 | 0,037104 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Šenov u Nového Jičína | 554 171 | 2 098 | 1 562,9057 | 1,0640 | 0,012375 | 4 330 | 0,100099 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Štramberk | 599 948 | 3 404 | 933,3030 | 1,0640 | 0,019519 | 587 | 0,013570 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Tichá | 599 956 | 1 630 | 1 644,3817 | 1,0640 | 0,009759 | 190 | 0,004392 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Tísek | 599 964 | 927 | 820,0290 | 1,0640 | 0,005464 | 52 | 0,001202 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Trnávka | 569 755 | 686 | 610,0686 | 1,0640 | 0,004020 | 58 | 0,001341 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Trojanovice | 599 999 | 2 170 | 3 579,8777 | 1,0640 | 0,013563 | 154 | 0,003560 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Velké Albrechtice | 568 422 | 973 | 1 300,4013 | 1,0640 | 0,005910 | 414 | 0,009571 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Veřovice | 500 259 | 1 939 | 1 657,5561 | 1,0640 | 0,011512 | 336 | 0,007768 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Vražné | 554 910 | 820 | 1 521,0517 | 1,0640 | 0,005130 | 33 | 0,000763 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Vrchy | 569 747 | 220 | 1 055,3775 | 1,0000 | 0,001582 | 16 | 0,000370 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Závišice | 568 473 | 791 | 632,2554 | 1,0640 | 0,004622 | 32 | 0,000740 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Ženklava | 568 732 | 931 | 1 066,9434 | 1,0640 | 0,005582 | 63 | 0,001456 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Životice u Nového Jičína | 547 000 | 588 | 908,7367 | 1,0640 | 0,003581 | 73 | 0,001688 |
| Moravskoslezský | Opava | Bělá | 512 974 | 691 | 286,4895 | 1,0640 | 0,003923 | 66 | 0,001526 |
| Moravskoslezský | Opava | Bohuslavice | 506 192 | 1 601 | 1 536,3020 | 1,0640 | 0,009554 | 261 | 0,006034 |
| Moravskoslezský | Opava | Bolatice | 506 214 | 4 260 | 1 320,2471 | 1,0640 | 0,024511 | 926 | 0,021407 |
| Moravskoslezský | Opava | Branka u Opavy | 554 197 | 1 074 | 691,8975 | 1,0640 | 0,006246 | 438 | 0,010126 |
| Moravskoslezský | Opava | Bratříkovice | 553 107 | 163 | 373,5871 | 1,0000 | 0,001014 | 1 | 0,000023 |
| Moravskoslezský | Opava | Brumovice | 506 320 | 1 439 | 2 553,5590 | 1,0640 | 0,009031 | 284 | 0,006565 |
| Moravskoslezský | Opava | Březová | 506 451 | 1 353 | 3 886,5191 | 1,0640 | 0,009060 | 276 | 0,006380 |
| Moravskoslezský | Opava | Budišov nad Budišovkou | 506 460 | 3 135 | 7 651,0183 | 1,0640 | 0,020596 | 1 146 | 0,026493 |
| Moravskoslezský | Opava | Budišovice | 568 261 | 560 | 702,1049 | 1,0640 | 0,003342 | 25 | 0,000578 |
| Moravskoslezský | Opava | Čermná ve Slezsku | 569 950 | 348 | 1 233,0847 | 1,0640 | 0,002349 | 86 | 0,001988 |
| Moravskoslezský | Opava | Darkovice | 568 228 | 1 233 | 514,0595 | 1,0640 | 0,007077 | 102 | 0,002358 |
| Moravskoslezský | Opava | Děhylov | 568 236 | 647 | 507,9112 | 1,0640 | 0,003759 | 79 | 0,001826 |
| Moravskoslezský | Opava | Dobroslavice | 569 895 | 712 | 723,7961 | 1,0640 | 0,004211 | 53 | 0,001225 |
| Moravskoslezský | Opava | Dolní Benešov | 506 702 | 4 205 | 1 480,5129 | 1,0640 | 0,024262 | 1 966 | 0,045449 |
| Moravskoslezský | Opava | Dolní Životice | 553 051 | 1 148 | 1 126,4835 | 1,0640 | 0,006833 | 351 | 0,008114 |
| Moravskoslezský | Opava | Háj ve Slezsku | 506 753 | 3 301 | 1 378,9997 | 1,0640 | 0,019109 | 456 | 0,010542 |
| Moravskoslezský | Opava | Hať | 568 210 | 2 533 | 1 572,8284 | 1,0640 | 0,014840 | 153 | 0,003537 |
| Moravskoslezský | Opava | Hlavnice | 553 093 | 617 | 1 108,8704 | 1,0640 | 0,003822 | 209 | 0,004832 |
| Moravskoslezský | Opava | Hlubočec | 568 368 | 552 | 936,0003 | 1,0640 | 0,003388 | 23 | 0,000532 |
| Moravskoslezský | Opava | Hlučín | 507 016 | 14 225 | 2 113,8619 | 1,3872 | 0,096220 | 3 339 | 0,077190 |
| Moravskoslezský | Opava | Hněvošice | 507 105 | 1 035 | 616,0665 | 1,0640 | 0,005996 | 76 | 0,001757 |
| Moravskoslezský | Opava | Holasovice | 507 113 | 1 358 | 1 623,3739 | 1,0640 | 0,008213 | 190 | 0,004392 |
| Moravskoslezský | Opava | Hrabyně | 507 261 | 1 169 | 1 001,2870 | 1,0640 | 0,006903 | 748 | 0,017292 |
| Moravskoslezský | Opava | Hradec nad Moravicí | 507 270 | 5 233 | 4 400,1613 | 1,3872 | 0,031586 | 3 536 | 0,081744 |
| Moravskoslezský | Opava | Chlebičov | 512 923 | 1 078 | 362,1381 | 1,0640 | 0,006141 | 55 | 0,001271 |
| Moravskoslezský | Opava | Chuchelná | 507 334 | 1 302 | 767,1876 | 1,0640 | 0,007565 | 591 | 0,013663 |
| Moravskoslezský | Opava | Chvalíkovice | 569 909 | 697 | 446,5059 | 1,0640 | 0,004019 | 56 | 0,001295 |
| Moravskoslezský | Opava | Jakartovice | 507 377 | 1 071 | 5 000,1999 | 1,0640 | 0,007895 | 74 | 0,001711 |
| Moravskoslezský | Opava | Jezdkovice | 547 191 | 232 | 359,7965 | 1,0000 | 0,001377 | 17 | 0,000393 |
| Moravskoslezský | Opava | Kobeřice | 507 504 | 3 206 | 1 714,9615 | 1,0640 | 0,018702 | 495 | 0,011443 |
| Moravskoslezský | Opava | Kozmice | 547 182 | 1 790 | 1 086,7580 | 1,0640 | 0,010449 | 141 | 0,003260 |
| Moravskoslezský | Opava | Kravaře | 507 580 | 6 785 | 1 937,2538 | 1,3872 | 0,041942 | 1 414 | 0,032688 |
| Moravskoslezský | Opava | Kružberk | 568 180 | 271 | 829,8185 | 1,0000 | 0,001766 | 20 | 0,000462 |
| Moravskoslezský | Opava | Kyjovice | 512 907 | 822 | 692,5130 | 1,0640 | 0,004821 | 148 | 0,003421 |
| Moravskoslezský | Opava | Lhotka u Litultovic | 553 115 | 200 | 507,4862 | 1,0000 | 0,001263 | 5 | 0,000116 |
| Moravskoslezský | Opava | Litultovice | 507 920 | 767 | 1 034,9923 | 1,0640 | 0,004642 | 141 | 0,003260 |
| Moravskoslezský | Opava | Ludgeřovice | 507 971 | 4 661 | 1 082,4982 | 1,0640 | 0,026687 | 708 | 0,016367 |
| Moravskoslezský | Opava | Markvartovice | 508 128 | 1 813 | 678,7315 | 1,0640 | 0,010421 | 78 | 0,001803 |
| Moravskoslezský | Opava | Melč | 508 144 | 656 | 1 402,5227 | 1,0640 | 0,004156 | 95 | 0,002196 |
| Moravskoslezský | Opava | Mikolajice | 568 279 | 246 | 739,9853 | 1,0000 | 0,001598 | 13 | 0,000301 |
| Moravskoslezský | Opava | Mladecko | 553 042 | 175 | 266,4245 | 1,0000 | 0,001036 | 36 | 0,000832 |
| Moravskoslezský | Opava | Mokré Lazce | 508 373 | 1 118 | 1 057,3673 | 1,0640 | 0,006636 | 120 | 0,002774 |
| Moravskoslezský | Opava | Moravice | 569 097 | 252 | 1 109,8749 | 1,0000 | 0,001773 | 50 | 0,001156 |
| Moravskoslezský | Opava | Neplachovice | 553 158 | 898 | 573,4226 | 1,0640 | 0,005205 | 213 | 0,004924 |
| Moravskoslezský | Opava | Nové Lublice | 512 893 | 194 | 685,2164 | 1,0000 | 0,001300 | 48 | 0,001110 |
| Moravskoslezský | Opava | Nové Sedlice | 555 274 | 492 | 158,4313 | 1,0640 | 0,002748 | 4 | 0,000092 |
| Moravskoslezský | Opava | Oldřišov | 509 574 | 1 317 | 1 578,1095 | 1,0640 | 0,007963 | 165 | 0,003814 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | 505 927 | 59 156 | 9 060,7647 | 1,7629 | 0,481519 | 32 984 | 0,762512 |
| Moravskoslezský | Opava | Otice | 509 612 | 1 321 | 720,3032 | 1,0640 | 0,007654 | 1 122 | 0,025938 |
| Moravskoslezský | Opava | Píšť | 509 647 | 2 101 | 1 568,1095 | 1,0640 | 0,012394 | 427 | 0,009871 |
| Moravskoslezský | Opava | Pustá Polom | 509 736 | 1 431 | 1 657,6013 | 1,0640 | 0,008639 | 157 | 0,003629 |
| Moravskoslezský | Opava | Radkov | 568 317 | 496 | 1 536,6446 | 1,0640 | 0,003303 | 120 | 0,002774 |
| Moravskoslezský | Opava | Raduň | 509 841 | 963 | 801,6941 | 1,0640 | 0,005661 | 152 | 0,003514 |
| Moravskoslezský | Opava | Rohov | 568 376 | 631 | 664,3542 | 1,0640 | 0,003729 | 73 | 0,001688 |
| Moravskoslezský | Opava | Skřipov | 510 131 | 1 007 | 2 023,0088 | 1,0640 | 0,006382 | 170 | 0,003930 |
| Moravskoslezský | Opava | Slavkov | 510 289 | 1 795 | 1 104,3100 | 1,0640 | 0,010484 | 190 | 0,004392 |
| Moravskoslezský | Opava | Služovice | 510 297 | 807 | 599,2756 | 1,0640 | 0,004700 | 150 | 0,003468 |
| Moravskoslezský | Opava | Sosnová | 597 821 | 417 | 1 302,1690 | 1,0640 | 0,002766 | 19 | 0,000439 |
| Moravskoslezský | Opava | Staré Těchanovice | 568 198 | 148 | 747,2443 | 1,0000 | 0,001078 | 19 | 0,000439 |
| Moravskoslezský | Opava | Stěbořice | 510 343 | 1 360 | 1 775,5831 | 1,0640 | 0,008283 | 256 | 0,005918 |
| Moravskoslezský | Opava | Strahovice | 512 869 | 900 | 507,3930 | 1,0640 | 0,005190 | 47 | 0,001087 |
| Moravskoslezský | Opava | Sudice | 510 378 | 651 | 942,6959 | 1,0640 | 0,003950 | 68 | 0,001572 |
| Moravskoslezský | Opava | Svatoňovice | 547 131 | 309 | 1 645,3277 | 1,0640 | 0,002287 | 21 | 0,000485 |
| Moravskoslezský | Opava | Šilheřovice | 510 432 | 1 554 | 2 165,4031 | 1,0640 | 0,009531 | 245 | 0,005664 |
| Moravskoslezský | Opava | Štáblovice | 568 333 | 616 | 1 036,7917 | 1,0640 | 0,003789 | 39 | 0,000902 |
| Moravskoslezský | Opava | Štěpánkovice | 510 483 | 3 089 | 1 252,6530 | 1,0640 | 0,017861 | 330 | 0,007629 |
| Moravskoslezský | Opava | Štítina | 510491 | 1 180 | 302,4359 | 1,0640 | 0,006695 | 151 | 0,003491 |
| Moravskoslezský | Opava | Těškovice | 512 745 | 810 | 916,6743 | 1,0640 | 0,004840 | 35 | 0,000809 |
| Moravskoslezský | Opava | Třebom | 569 101 | 211 | 951,1709 | 1,0000 | 0,001493 | 13 | 0,000301 |
| Moravskoslezský | Opava | Uhlířov | 568 341 | 359 | 386,6934 | 1,0640 | 0,002083 | 69 | 0,001595 |
| Moravskoslezský | Opava | Velké Heraltice | 510 891 | 1 576 | 3 929,9956 | 1,0640 | 0,010338 | 367 | 0,008484 |
| Moravskoslezský | Opava | Velké Hoštice | 510 939 | 1 732 | 1 003,7029 | 1,0640 | 0,010089 | 241 | 0,005571 |
| Moravskoslezský | Opava | Větřkovice | 570 036 | 747 | 1 783,3115 | 1,0640 | 0,004818 | 156 | 0,003606 |
| Moravskoslezský | Opava | Vítkov | 511 021 | 6 186 | 5 503,0649 | 1,3872 | 0,038956 | 2 520 | 0,058256 |
| Moravskoslezský | Opava | Vršovice | 511 161 | 479 | 795,0281 | 1,0640 | 0,002920 | 9 | 0,000208 |
| Moravskoslezský | Opava | Vřesina | 568 244 | 1 366 | 689,2098 | 1,0640 | 0,007897 | 78 | 0,001803 |
| Moravskoslezský | Opava | Závada | 553 492 | 591 | 526,8561 | 1,0640 | 0,003450 | 42 | 0,000971 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Čavisov | 569 119 | 460 | 411,0260 | 1,0640 | 0,002664 | 40 | 0,000925 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Dolní Lhota | 506 711 | 1 369 | 536,6322 | 1,0640 | 0,007855 | 64 | 0,001480 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Horní Lhota | 569 500 | 647 | 484,3004 | 1,0640 | 0,003750 | 36 | 0,000832 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Klimkovice | 599 549 | 3 917 | 1 463,5535 | 1,0640 | 0,022626 | 862 | 0,019927 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Olbramice | 554 049 | 563 | 539,0562 | 1,0640 | 0,003296 | 70 | 0,001618 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Ostrava | 554 821 | 309 098 | 21 421,8661 | - | 4,872767 | 167 570 | 3,873822 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Stará Ves nad Ondřejnicí | 598 739 | 2 562 | 1 879,8709 | 1,0640 | 0,015123 | 294 | 0,006797 |
| Moravskoslezský | Ostrava-město | Šenov | 598 798 | 5 583 | 1 663,2239 | 1,3872 | 0,033077 | 1 108 | 0,025614 |
