| Re-184m | 165 d | F | 0,8 | 6,1.10-10 | 8,8.10-10 | 0,8 | 1,5.10-9 |
| M | 0,8 | 6,1.10-9 | 4,8.10-9 | ||||
| Re-186 | 90,64 h | F | 0,8 | 5,3.10-10 | 7,3.10-10 | 0,8 | 1,5.10-9 |
| M | 0,8 | 1,1.10-9 | 1,2.10-9 | ||||
| Re-186m | 2,0.105 r | F | 0,8 | 8,5.10-10 | 1,2.10-9 | 0,8 | 2,2.10-9 |
| M | 0,8 | 1,1.10-8 | 7,9.10-9 | ||||
| Re-187 | 5.1010 r | F | 0,8 | 1,9.10-12 | 2,6.10-12 | 0,8 | 5,1.10-12 |
| M | 0,8 | 6,0.10-12 | 4,6.10-12 | ||||
| Re-188 | 16,98 h | F | 0,8 | 4,7.10-10 | 6,6.10-10 | 0,8 | 1,4.10-9 |
| M | 0,8 | 5,5.10-10 | 7,4.10-10 | ||||
| Re-188m | 18,6 min | F | 0,8 | 1,0.10-11 | 1,6.10-11 | 0,8 | 3,0.10-11 |
| M | 0,8 | 1,4.10-11 | 2,0.10-11 | ||||
| Re-189 | 24,3 h | F | 0,8 | 2,7.10-10 | 4,3.10-10 | 0,8 | 7,8.10-10 |
| M | 0,8 | 4,3.10-10 | 6,0.10-10 | ||||
| osmium | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Os-180 | 22 min | F | 0,01 | 8,8.10-12 | 1,6.10-11 | 0,01 | 1,7.10-11 |
| M | 0,01 | 1,4.10-11 | 2,4.10-11 | ||||
| S | 0,01 | 1,5.10-11 | 2,5.10-11 | ||||
| Os-181 | 105 min | F | 0,01 | 3,6.10-11 | 6,4.10-11 | 0,01 | 8,9.10-11 |
| M | 0,01 | 6,3.10-11 | 9,6.10-11 | ||||
| S | 0,01 | 6,6.10-11 | 1,0.10-10 | ||||
| Os-182 | 22 h | F | 0,01 | 1,9.10-10 | 3,2.10-10 | 0,01 | 5,6.10-10 |
| M | 0,01 | 3,7.10-10 | 5,0.10-10 | ||||
| S | 0,01 | 3,9.10-10 | 5,2.10-10 | ||||
| Os-185 | 94 d | F | 0,01 | 1,1.10-9 | 1,4.10-9 | 0,01 | 5,1.10-10 |
| M | 0,01 | 1,2.10-9 | 1,0.10-9 | ||||
| S | 0,01 | 1,5.10-9 | 1,1.10-9 | ||||
| Os-189m | 6,0 h | F | 0,01 | 2,7.10-12 | 5,2.10-12 | 0,01 | 1,8.10-11 |
| M | 0,01 | 5,1.10-12 | 7,6.10-12 | ||||
| S | 0,01 | 5,4.10-12 | 7,9.10-12 | ||||
| Os-191 | 15,4 d | F | 0,01 | 2,5.10-10 | 3,5.10-10 | 0,01 | 5,7.10-10 |
| M | 0,01 | 1,5.10-9 | 1,3.10-9 | ||||
| S | 0,01 | 1,8.10-9 | 1,5.10-9 | ||||
| Os-191m | 13,03 h | F | 0,01 | 2,6.10-11 | 4,1.10-11 | 0,01 | 9,6.10-11 |
| M | 0,01 | 1,3.10-10 | 1,3.10-10 | ||||
| S | 0,01 | 1,5.10-10 | 1,4.10-10 | ||||
| Os-193 | 30,0 h | F | 0,01 | 1,7.10-10 | 2,8.10-10 | 0,01 | 8,1.10-10 |
| M | 0,01 | 4,7.10-10 | 6,4.10-10 | ||||
| S | 0,01 | 5,1.10-10 | 6,8.10-10 | ||||
| Os-194 | 6,0 r | F | 0,01 | 1,1.10-8 | 1,3.10-8 | 0,01 | 2,4.10-9 |
| M | 0,01 | 2,0.10-8 | 1,3.10-8 | ||||
| S | 0,01 | 7,9.10-8 | 4,2.10-8 | ||||
| iridium | |||||||
| Ir-182 | 15 min | F | 0,01 | 1,5.10-11 | 2,6.10-11 | 0,01 | 4,8.10-11 |
| M | 0,01 | 2,4.10-11 | 3,9.10-11 | ||||
| S | 0,01 | 2,5.10-11 | 4,0.10-11 | ||||
| Ir-184 | 3,02 h | F | 0,01 | 6,7.10-11 | 1,2.10-10 | 0,01 | 1,7.10-10 |
| M | 0,01 | 1,1.10-10 | 1,8.10-10 | ||||
| S | 0,01 | 1,2.10-10 | 1,9.10-10 | ||||
| Ir-185 | 14,0 h | F | 0,01 | 8,8.10-11 | 1,5.10-10 | 0,01 | 2,6.10-10 |
| M | 0,01 | 1,8.10-10 | 2,5.10-10 | ||||
| S | 0,01 | 1,9.10-10 | 2,6.10-10 | ||||
| Ir-186 | 15,8 h | F | 0,01 | 1,8.10-10 | 3,3.10-10 | 0,01 | 4,9.10-10 |
| M | 0,01 | 3,2.10-10 | 4,8.10-10 | ||||
| S | 0,01 | 3,3.10-10 | 5,0.10-10 | ||||
| Ir-186m | 1,75 h | F | 0,01 | 2,5.10-11 | 4,5.10-11 | 0,01 | 6,1.10-11 |
| M | 0,01 | 4,3.10-11 | 6,9.10-11 | ||||
| S | 0,01 | 4,5.10-11 | 7,1.10-11 | ||||
| Ir-187 | 10,5 h | F | 0,01 | 4,0.10-11 | 7,2.10-11 | 0,01 | 1,2.10-10 |
| M | 0,01 | 7,5.10-11 | 1,1.10-10 | ||||
| S | 0,01 | 7,9.10-11 | 1,2.10-10 | ||||
| Ir-188 | 41,5 h | F | 0,01 | 2,6.10-10 | 4,4.10-10 | 0,01 | 6,3.10-10 |
| M | 0,01 | 4,1.10-10 | 6,0.10-10 | ||||
| S | 0,01 | 4,3.10-10 | 6,2.10-10 | ||||
| Ir-189 | 13,3 d | F | 0,01 | 1,1.10-10 | 1,7.10-10 | 0,01 | 2,4.10-10 |
| M | 0,01 | 4,8.10-10 | 4,1.10-10 | ||||
| S | 0,01 | 5,5.10-10 | 4,6.10-10 | ||||
| Ir-190 | 12,1 d | F | 0,01 | 7,9.10-10 | 1,2.10-9 | 0,01 | 1,2.10-9 |
| M | 0,01 | 2,0.10-9 | 2,3.10-9 | ||||
| S | 0,01 | 2,3.10-9 | 2,5.10-9 | ||||
| Ir-190m’ | 3,1 h | F | 0,01 | 5,3.10-11 | 9,7.10-11 | 0,01 | 1,2.10-10 |
| M | 0,01 | 8,3.10-11 | 1,4.10-10 | ||||
| S | 0,01 | 8,6.10-11 | 1,4.10-10 | ||||
| Ir-190m | 1,2 h | F | 0,01 | 3,7.10-12 | 5,6.10-12 | 0,01 | 8,0.10-12 |
| M | 0,01 | 9,0.10-12 | 1,0.10-11 | ||||
| S | 0,01 | 1,0.10-11 | 1,1.10-11 | ||||
| Ir-192 | 74,02 d | F | 0,01 | 1,8.10-9 | 2,2.10-9 | 0,01 | 1,4.10-9 |
| M | 0,01 | 4,9.10-9 | 4,1.10-9 | ||||
| S | 0,01 | 6,2.10-9 | 4,9.10-9 | ||||
| Ir-192m' | 241 r | F | 0,01 | 4,8.10-9 | 5,6.10-9 | 0,01 | 3,1.10-10 |
| M | 0,01 | 5,4.10-9 | 3,4.10-9 | ||||
| S | 0,01 | 3,6.10-8 | 1,9.10-8 | ||||
| Ir-193m | 11,9 d | F | 0,01 | 1,0.10-10 | 1,6.10-10 | 0,01 | 2,7.10-10 |
| M | 0,01 | 1,0.10-9 | 9,1.10-10 | ||||
| S | 0,01 | 1,2.10-9 | 1,0.10-9 | ||||
| Ir-194 | 19,15 h | F | 0,01 | 2,2.10-10 | 3,6.10-10 | 0,01 | 1,3.10-9 |
| M | 0,01 | 5,3.10-10 | 7,1.10-10 | ||||
| S | 0,01 | 5,6.10-10 | 7,5.10-10 | ||||
| Ir-194m | 171 d | F | 0,01 | 5,4.10-9 | 6,5.10-9 | 0,01 | 2,1.10-9 |
| M | 0,01 | 8,5.10-9 | 6,5.10-9 | ||||
| S | 0,01 | 1,2.10-8 | 8,2.10-9 | ||||
| Ir-195 | 2,5 h | F | 0,01 | 2,6.10-11 | 4,5.10-11 | 0,01 | 1,0.10-10 |
| M | 0,01 | 6,7.10-11 | 9,6.10-11 | ||||
| S | 0,01 | 7,2.10-11 | 1,0.10-10 | ||||
| Ir-195m | 3,8 h | F | 0,01 | 6,5.10-11 | 1,1.10-10 | 0,01 | 2,1.10-10 |
| M | 0,01 | 1,6.10-10 | 2,3.10-10 | ||||
| S | 0,01 | 1,7.10-10 | 2,4.10-10 | ||||
| platina | |||||||
| Pt-186 | 2,0 h | F | 0,01 | 3,6.10-11 | 6,6.10-11 | 0,01 | 9,3.10-11 |
| Pt-188 | 10,2 d | F | 0,01 | 4,3.10-10 | 6,3.10-10 | 0,01 | 7,6.10-10 |
| Pt-189 | 10,87 h | F | 0,01 | 4,1.10-11 | 7,3.10-11 | 0,01 | 1,2.10-10 |
| Pt-191 | 2,8 d | F | 0,01 | 1,1.10-10 | 1,9.10-10 | 0,01 | 3,4.10-10 |
| Pt-193 | 50 r | F | 0,01 | 2,1.10-11 | 2,7.10-11 | 0,01 | 3,1.10-11 |
| Pt-193m | 4,33 d | F | 0,01 | 1,3.10-10 | 2,1.10-10 | 0,01 | 4,5.10-10 |
| Pt-195m | 4,02 d | F | 0,01 | 1,9.10-10 | 3,1.10-10 | 0,01 | 6,3.10-10 |
| Pt-197 | 18,3 h | F | 0,01 | 9,1.10-11 | 1,6.10-10 | 0,01 | 4,0.10-10 |
| Pt-197m | 94,4 min | F | 0,01 | 2,5.10-11 | 4,3.10-11 | 0,01 | 8,4.10-11 |
| Pt-199 | 30,8 min | F | 0,01 | 1,3.10-11 | 2,2.10-11 | 0,01 | 3,9.10-11 |
| Pt-200 | 12,5 h | F | 0,01 | 2,4.10-10 | 4,0.10-10 | 0,01 | 1,2.10-9 |
| zlato | |||||||
| Au-193 | 17,65 h | F | 0,1 | 3,9.10-11 | 7,1.10-11 | 0,1 | 1,3.10-10 |
| M | 0,1 | 1,1.10-10 | 1,5.10-10 | ||||
| S | 0,1 | 1,2.10-10 | 1,6.10-10 | ||||
| Au-194 | 39,5 h | F | 0,1 | 1,5.10-10 | 2,8.10-10 | 0,1 | 4,2.10-10 |
| M | 0,1 | 2,4.10-10 | 3,7.10-10 | ||||
| S | 0,1 | 2,5.10-10 | 3,8.10-10 | ||||
| Au-195 | 183 d | F | 0,1 | 7,1.10-11 | 1,2.10-10 | 0,1 | 2,5.10-10 |
| M | 0,1 | 1,0.10-9 | 8,0.10-10 | ||||
| S | 0,1 | 1,6.10-9 | 1,2.10-9 | ||||
| Au-198 | 2,696 d | F | 0,1 | 2,3.10-10 | 3,9.10-10 | 0,1 | 1,0.10-9 |
| M | 0,1 | 7,6.10-10 | 9,8.10-10 | ||||
| S | 0,1 | 8,4.10-10 | 1,1.10-9 | ||||
| Au-198m | 2,30 d | F | 0,1 | 3,4.10-10 | 5,9.10-10 | 0,1 | 1,3.10-9 |
| M | 0,1 | 1,7.10-9 | 2,0.10-9 | ||||
| S | 0,1 | 1,9.10-9 | 1,9.10-9 | ||||
| Au-199 | 3,139 d | F | 0,1 | 1,1.10-10 | 1,9.10-10 | 0,1 | 4,4.10-10 |
| M | 0,1 | 6,8.10-10 | 6,8.10-10 | ||||
| S | 0,1 | 7,5.10-10 | 7,6.10-10 | ||||
| Au-200 | 48,4 min | F | 0,1 | 1,7.10-11 | 3,0.10-11 | 0,1 | 6,8.10-11 |
| M | 0,1 | 3,5.10-11 | 5,3.10-11 | ||||
| S | 0,1 | 3,6.10-11 | 5,6.10-11 | ||||
| Au-200m | 18,7 h | F | 0,1 | 3,2.10-10 | 5,7.10-10 | 0,1 | 1,1.10-9 |
| M | 0,1 | 6,9.10-10 | 9,8.10-10 | ||||
| S | 0,1 | 7,3.10-10 | 1,0.10-9 | ||||
| Au-201 | 26,4 min | F | 0,1 | 9,2.10-12 | 1,6.10-11 | 0,1 | 2,4.10-11 |
| M | 0,1 | 1,7.10-11 | 2,8.10-11 | ||||
| S | 0,1 | 1,8.10-11 | 2,9.10-11 | ||||
| rtuť | |||||||
| Hg-193 anorg. | 3,5 h | F | 0,02 | 2,8.10-11 | 5,0.10-11 | 0,02 | 8,2.10-11 |
| M | 0,02 | 7,5.10-11 | 1,0.10-10 | ||||
| Hg-193 org. | F | 0,4 | 2,6.10-11 | 4,7.10-11 | 1 | 3,1.10-11 | |
| 0,4 | 6,6.10-11 | ||||||
| Hg-193m anorg. | 11,1 h | F | 0,02 | 1,2.10-10 | 2,3.10-10 | 0,02 | 4,0.10-10 |
| M | 0,02 | 2,6.10-10 | 3,8.10-10 | ||||
| Hg-193m org. | F | 0,4 | 1,1.10-10 | 2,0.10-10 | 1 | 1,3.10-10 | |
| 0,4 | 3,0.10-10 | ||||||
| Hg-194 anorg. | 260 r | F | 0,02 | 1,3.10-8 | 1,5.10-8 | 0,02 | 1,4.10-9 |
| M | 0,02 | 7,8.10-9 | 5,3.10-9 | ||||
| Hg-194 org. | F | 0,4 | 1,5.10-8 | 1,9.10-8 | 1 | 5,1.10-8 | |
| 0,4 | 2,1.10-8 | ||||||
| Hg-195 anorg. | 9,9 h | F | 0,02 | 2,7.10-11 | 4,8.10-11 | 0,02 | 9,7.10-11 |
| M | 0,02 | 7,2.10-11 | 9,2.10-11 | ||||
| Hg-195 org. | F | 0,4 | 2,4.10-11 | 4,4.10-11 | 1 | 3,4.10-11 | |
| 0,4 | 7,5.10-11 | ||||||
| Hg-195m anorg. | 41,6 h | F | 0,02 | 1,5.10-10 | 2,6.10-10 | 0,02 | 5,6.10-10 |
| M | 0,02 | 5,1.10-10 | 6,5.10-10 | ||||
| Hg-195m org. | F | 0,4 | 1,3.10-10 | 2,2.10-10 | 1 | 2,2.10-10 | |
| 0,4 | 4,1.10-10 | ||||||
| Hg-197 anorg. | 64,1 h | F | 0,02 | 6,0.10-11 | 1,0.10-10 | 0,02 | 2,3.10-10 |
| M | 0,02 | 2,9.10-10 | 2,8.10-10 | ||||
| Hg-197 org. | F | 0,4 | 5,0.10-11 | 8,5.10-11 | 1 | 9,9.10-11 | |
| 0,4 | 1,7.10-10 | ||||||
| Hg-197m anorg. | 23,8 h | F | 0,02 | 1,2.10-10 | 2,1.10-10 | 0,02 | 4,7.10-10 |
| M | 0,02 | 5,1.10-10 | 6,6.10-10 | ||||
| Hg-197m org. | F | 0,4 | 1,0.10-10 | 1,8.10-10 | 1 | 1,5.10-10 | |
| 0,4 | 3,4.10-10 | ||||||
| Hg-199m anorg. | 42,6 min | F | 0,02 | 1,6.10-11 | 2,7.10-11 | 0,02 | 3,1.10-11 |
| M | 0,02 | 3,3.10-11 | 5,2.10-11 | ||||
| Hg-199m org. | F | 0,4 | 1,6.10-11 | 2,7.10-11 | 1 | 2,8.10-11 | |
| 0,4 | 3,1.10-11 | ||||||
| Hg-203 anorg. | 46,60 d | F | 0,02 | 4,7.10-10 | 5,9.10-10 | 0,02 | 5,4.10-10 |
| M | 0,02 | 2,3.10-9 | 1,9.10-9 | ||||
| Hg-203 org. | F | 0,4 | 5,7.10-10 | 7,5.10-10 | 1 | 1,9.10-9 | |
| 0,4 | 1,1.10-9 | ||||||
| thallium | |||||||
| Tl-194 | 33 min | F | 1 | 4,8.10-12 | 8,9.10-12 | 1 | 8,1.10-12 |
| Tl-194m | 32,8 min | F | 1 | 2,0.10-11 | 3,6.10-11 | 1 | 4,0.10-11 |
| Tl-195 | 1,16 h | F | 1 | 1,6.10-11 | 3,0.10-11 | 1 | 2,7.10-11 |
| Tl-197 | 2,84 h | F | 1 | 1,5.10-11 | 2,7.10-11 | 1 | 2,3.10-11 |
| Tl-198 | 5,3 h | F | 1 | 6,6.10-11 | 1,2.10-10 | 1 | 7,3.10-11 |
| Tl-198m | 1,87 h | F | 1 | 4,0.10-11 | 7,3.10-11 | 1 | 5,4.10-11 |
| Tl-199 | 7,42 h | F | 1 | 2,0.10-11 | 3,7.10-11 | 1 | 2,6.10-11 |
| Tl-200 | 26,1 h | F | 1 | 1,4.10-10 | 2,5.10-10 | 1 | 2,0.10-10 |
| Tl-201 | 3,044 d | F | 1 | 4,7.10-11 | 7,6.10-11 | 1 | 9,5.10-11 |
| Tl-202 | 12,23 d | F | 1 | 2,0.10-10 | 3,1.10-10 | 1 | 4,5.10-10 |
| Tl-204 | 3,779 r | F | 1 | 4,4.10-10 | 6,2.10-10 | 1 | 1,3.10-9 |
| olovo | |||||||
| Pb-195m | 15,8 min | F | 0,2 | 1,7.10-11 | 3,0.10-11 | 0,2 | 2,9.10-11 |
| Pb-198 | 2,4 h | F | 0,2 | 4,7.10-11 | 8,7.10-11 | 0,2 | 1,0.10-10 |
| Pb-199 | 90 min | F | 0,2 | 2,6.10-11 | 4,8.10-11 | 0,2 | 5,4.10-11 |
| Pb-200 | 21,5 h | F | 0,2 | 1,5.10-10 | 2,6.10-10 | 0,2 | 4,0.10-10 |
| Pb-201 | 9,4 h | F | 0,2 | 6,5.10-11 | 1,2.10-10 | 0,2 | 1,6.10-10 |
| Pb-202 | 3.105 r | F | 0,2 | 1,1.10-8 | 1,4.10-8 | 0,2 | 8,7.10-9 |
| Pb-202m | 3,62 h | F | 0,2 | 6,7.10-11 | 1,2.10-10 | 0,2 | 1,3.10-10 |
| Pb-203 | 52,05 h | F | 0,2 | 9,1.10-11 | 1,6.10-10 | 0,2 | 2,4.10-10 |
| Pb-205 | 1,43.107 r | F | 0,2 | 3,4.10-10 | 4,1.10-10 | 0,2 | 2,8.10-10 |
| Pb-209 | 3,253 h | F | 0,2 | 1,8.10-11 | 3,2.10-11 | 0,2 | 5,7.10-11 |
| Pb-210 | 22,3 r | F | 0,2 | 8,9.10-7 | 1,1.10-6 | 0,2 | 6,8.10-7 |
| Pb-211 | 36,1 min | F | 0,2 | 3,9.10-9 | 5,6.10-9 | 0,2 | 1,8.10-10 |
| Pb-212 | 10,64 h | F | 0,2 | 1,9.10-8 | 3,3.10-8 | 0,2 | 5,9.10-9 |
| Pb-214 | 26,8 min | F | 0,2 | 2,9.10-9 | 4,8.10-9 | 0,2 | 1,4.10-10 |
| vizmut | |||||||
| Bi-200 | 36,4 min | F | 0,05 | 2,4.10-11 | 4,2.10-11 | 0,05 | 5,1.10-11 |
| M | 0,05 | 3,4.10-11 | 5,6.10-11 | ||||
| Bi-201 | 108 min | F | 0,05 | 4,7.10-11 | 8,3.10-11 | 0,05 | 1,2.10-10 |
| M | 0,05 | 7,0.10-11 | 1,1.10-10 | ||||
| Bi-202 | 1,67 h | F | 0,05 | 4,6.10-11 | 8,4.10-11 | 0,05 | 8,9.10-11 |
| M | 0,05 | 5,8.10-11 | 1,0.10-10 | ||||
| Bi-203 | 11,76h | F | 0,05 | 2,0.10-10 | 3,6.10-10 | 0,05 | 4,8.10-10 |
| M | 0,05 | 2,8.10-10 | 4,5.10-10 | ||||
| Bi-205 | 15,31 d | F | 0,05 | 4,0.10-10 | 6,8.10-10 | 0,05 | 9,0.10-10 |
| M | 0,05 | 9,2.10-10 | 1,0.10-9 | ||||
| Bi-206 | 6,243 d | F | 0,05 | 7,9.10-10 | 1,3.10-9 | 0,05 | 1,9.10-9 |
| M | 0,05 | 1,7.10-9 | 2,1.10-9 | ||||
| Bi-207 | 38 r | F | 0,05 | 5,2.10-10 | 8,4.10-10 | 0,05 | 1,3.10-9 |
| M | 0,05 | 5,2.10-9 | 3,2.10-9 | ||||
| Bi-210 | 5,012 d | F | 0,05 | 1,1.10-9 | 1,4.10-9 | 0,05 | 1,3.10-9 |
| M | 0,05 | 8,4.10-8 | 6,0.10-8 | ||||
| Bi-210m | 3,0.106 r | F | 0,05 | 4,5.10-8 | 5,3.10-8 | 0,05 | 1,5.10-8 |
| M | 0,05 | 3,1.10-6 | 2,1.10-6 | ||||
| Bi-212 | 60,55 min | F | 0,05 | 9,3.10-9 | 1,5.10-8 | 0,05 | 2,6.10-10 |
| M | 0,05 | 3,0.10-8 | 3,9.10-8 | ||||
| Bi-213 | 45,65 min | F | 0,05 | 1,1.10-8 | 1,8.10-8 | 0,05 | 2,0.10-10 |
| M | 0,05 | 2,9.10-8 | 4,1.10-8 | ||||
| Bi-214 | 19,9 min | F | 0,05 | 7,2.10-9 | 1,2.10-8 | 0,05 | 1,1.10-10 |
| M | 0,05 | 1,4.10-8 | 2,1.10-8 | ||||
| polonium |