Předchozí stránka Hlavní půdně-klimatické jednotky (HPKJ = první 3 čísla BPEJ) pozemků vhodných pro výmladkové plantáže
Tabulka č. 4
Hlavní půdně-klimatické jednotky (HPKJ = první 3 čísla BPEJ) pozemků vhodných pro výmladkové plantáže Tabulka č. 4| Hlavní půdně-klimatické jednotky |
|---|
| 0 | 01 | 2 | 01 | 2 | 66 | 4 | 26 | 5 | 51 | 7 | 56 |
| 0 | 03 | 2 | 02 | 2 | 67 | 4 | 28 | 5 | 52 | 7 | 57 |
| 0 | 08 | 2 | 03 | 2 | 68 | 4 | 29 | 5 | 53 | 7 | 58 |
| 0 | 56 | 2 | 06 | 2 | 69 | 4 | 30 | 5 | 54 | 7 | 59 |
| 0 | 57 | 2 | 07 | 2 | 70 | 4 | 33 | 5 | 60 | 7 | 64 |
| 0 | 58 | 2 | 08 | 2 | 71 | 4 | 42 | 5 | 61 | 7 | 65 |
| 0 | 59 | 2 | 09 | 3 | 01 | 4 | 43 | 5 | 63 | 7 | 66 |
| 0 | 60 | 2 | 10 | 3 | 02 | 4 | 45 | 5 | 64 | 7 | 67 |
| 0 | 61 | 2 | 11 | 3 | 04 | 4 | 46 | 5 | 65 | 7 | 68 |
| 0 | 62 | 2 | 12 | 3 | 05 | 4 | 47 | 5 | 66 | 7 | 69 |
| 0 | 63 | 2 | 14 | 3 | 06 | 4 | 48 | 5 | 67 | 7 | 70 |
| 0 | 64 | 2 | 15 | 3 | 07 | 4 | 49 | 5 | 68 | 7 | 71 |
| 0 | 65 | 2 | 19 | 3 | 08 | 4 | 50 | 5 | 69 | 8 | 48 |
| 0 | 67 | 2 | 20 | 3 | 16 | 4 | 51 | 5 | 70 | 8 | 49 |
| 0 | 69 | 2 | 23 | 3 | 19 | 4 | 52 | 5 | 71 | 8 | 50 |
| 0 | 70 | 2 | 24 | 3 | 20 | 4 | 53 | 6 | 13 | 8 | 52 |
| 1 | 01 | 2 | 25 | 3 | 23 | 4 | 54 | 6 | 16 | 8 | 53 |
| 1 | 03 | 2 | 26 | 3 | 24 | 4 | 56 | 6 | 20 | 8 | 54 |
| 1 | 08 | 2 | 28 | 3 | 25 | 4 | 57 | 6 | 23 | 8 | 56 |
| 1 | 10 | 2 | 29 | 3 | 26 | 4 | 58 | 6 | 24 | 8 | 58 |
| 1 | 11 | 2 | 30 | 3 | 28 | 4 | 59 | 6 | 26 | 8 | 64 |
| 1 | 14 | 2 | 33 | 3 | 29 | 4 | 60 | 6 | 69 | 8 | 65 |
| 1 | 50 | 2 | 42 | 3 | 30 | 4 | 61 | 7 | 16 | 8 | 67 |
| 1 | 51 | 2 | 46 | 3 | 33 | 4 | 62 | 7 | 20 | 8 | 68 |
| 1 | 56 | 2 | 47 | 3 | 53 | 4 | 63 | 7 | 23 | 8 | 70 |
| 1 | 57 | 2 | 48 | 3 | 54 | 4 | 64 | 7 | 24 | 8 | 71 |
| 1 | 58 | 2 | 50 | 3 | 66 | 4 | 65 | 7 | 25 | | |
| 1 | 59 | 2 | 51 | 3 | 67 | 4 | 67 | 7 | 26 | | |
| 1 | 60 | 2 | 52 | 3 | 68 | 4 | 68 | 7 | 28 | | |
| 1 | 61 | 2 | 53 | 3 | 69 | 4 | 69 | 7 | 29 | | |
| 1 | 62 | 2 | 54 | 4 | 01 | 4 | 70 | 7 | 30 | | |
| 1 | 63 | 2 | 56 | 4 | 02 | 4 | 71 | 7 | 33 | | |
| 1 | 64 | 2 | 57 | 4 | 03 | 5 | 16 | 7 | 43 | | |
| 1 | 66 | 2 | 58 | 4 | 08 | 5 | 19 | 7 | 44 | | |
| 1 | 67 | 2 | 59 | 4 | 09 | 5 | 20 | 7 | 46 | | |
| 1 | 68 | 2 | 60 | 4 | 10 | 5 | 25 | 7 | 47 | | |
| 1 | 69 | 2 | 61 | 4 | 11 | 5 | 26 | 7 | 48 | | |
| 1 | 70 | 2 | 62 | 4 | 12 | 5 | 28 | 7 | 49 | | |
| 1 | 71 | 2 | 63 | 4 | 14 | 5 | 29 | 7 | 50 | | |
| | 2 | 64 | 4 | 15 | 5 | 30 | 7 | 51 | | |
| | 2 | 65 | 4 | 20 | 5 | 33 | 7 | 52 | | |
| | | | 4 | 23 | 5 | 49 | 7 | 53 | | |
| | | | 4 | 25 | 5 | 50 | 7 | 54 | | |
“.Následující stránka