| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| - - | Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu: | ||||||
| 2208 90 33 | - - - | Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 90.0 | 56.0 | 2 | |
| 2208 90 38 | - - - | Převyšujícím 2 litry | LTR | 90.0 | 56.0 | 2 | |
| - - | Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu: | ||||||
| - - - | Nepřesahujícím 2 litry: | ||||||
| 2208 90 41 | - - - - | Ouzo | LTR | 90.0 | 56.0 | 2 | |
| - - - - | Ostatní: | ||||||
| - - - - - | Destiláty (vyjma likéry): | ||||||
| - - - - - - | Z ovoce: | ||||||
| 2208 90 45 | - - - - - - - | Kalvados | LTR | 90.0 | 56.0 | 2 | |
| 2208 90 48 | - - - - - - - | Ostatní | LTR | 90.0 | 56.0 | 2 | |
| - - - - - - | Ostatní: | ||||||
| 2208 90 52 | - - - - - - - | Korn | LTR | 90.0 | 56.0 | 2 | |
| 2208 90 57 | - - - - - - - | Ostatní | LTR | 90.0 | 56.0 | 2 | |
| 2208 90 69 | - - - - - | Ostatní lihové nápoje | LTR | 90.0 | 56.0 | 2 | |
| - - - | Převyšujícím 2 litry: | ||||||
| - - - - | Destiláty (vyjma likéry): | ||||||
| 2208 90 71 | - - - - - | Z ovoce | LTR | 90.0 | 56.0 | 2 | |
| 2208 90 74 | - - - - - | Ostatní | LTR | 90.0 | 56.0 | 2 | |
| 2208 90 78 | - - - - | Ostatní lihové nápoje | LTR | 90.0 | 56.0 | 2 | |
| - - | Nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80% vol., v nádobách o obsahu: | ||||||
| 2208 90 91 | - - - | Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 90.0 | 56.0 | 2 | |
| 2208 90 99 | - - - | Převyšujícím 2 litry | LTR | 90.0 | 56.0 | 2 | |
| 2209 00 | Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové | ||||||
| - | Vinný ocet v nádobách o obsahu: | ||||||
| 2209 00 11 | - - | Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 22.0 | 5.3 | ||
| 2209 00 19 | - - | Převyšujícím 2 litry | LTR | 22.0 | 5.3 | ||
| - | Ostatní v nádobách o obsahu: | ||||||
| 2209 00 91 | - - | Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 22.0 | 5.3 | ||
| 2209 00 99 | - - | Převyšujícím 2 litry | LTR | 22.0 | 5.3 | ||
účinné od 1. 1. 2001Význam poznámky (1) ke sloupci 5:
účinné od 1. 1. 2001V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatněni nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.
účinné od 1. 1. 2001Význam poznámky (2) ke sloupci 3:
účinné od 1. 1. 2001Množství v měrné jednotce LTR se použije pro účely statistické a pro čerpání celní kvóty stanovené v příloze 2. Množství v měrné jednotce LPA se vyplní do příslušného odstavce Jednotné celmí deklarace, ve kterém se uvádí základ pro vyměření spotřební daně.
Následující stránka