| Olomouc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | |||
| název | kód | název | kód | |||||
| 1 | Bělidla | 710881 | 3 | 14 | Neředín | 710687 | 3 | |
| 2 | Černovír | 710571 | 4 | 15 | Nová Ulice | 710717 | 3 | |
| 3 | Droždín | 632635 | 2 | 16 | Nové Sady u Olomouce | 710814 | 3 | |
| 4 | Hejčín | 710644 | 3 | 17 | Nový Svět u Olomouce | 710920 | 4 | |
| 5 | Hodolany | 710873 | 3 | 18 | Olomouc-město | 710504 | 1 | |
| 6 | Holice u Olomouce | 641227 | 3 | 19 | Pavlovičky | 710938 | 3 | |
| 7 | Chomoutov | 652415 | 4 | 20 | Povel | 710784 | 3 | |
| 8 | Chválkovice | 710911 | 3 | 21 | Radíkov u Olomouce | 737747 | 2 | |
| 9 | Klášterní Hradisko | 710555 | 3 | 22 | Řepčín | 710946 | 3 | |
| 10 | Lazce | 710598 | 3 | 23 | Slavonín | 750387 | 4 | |
| 11 | Lošov | 686875 | 2 | 24 | Svatý Kopeček | 669288 | 2 | |
| 12 | Nedvězí u Olomouce | 702358 | 4 | 25 | Topolany u Olomouce | 767760 | 4 | |
| 13 | Nemilany | 703109 | 4 | 26 | Týneček | 772411 | 2 | |
| Opava | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | |||
| název | kód | název | kód | |||||
| 1 | Držkovice | 777170 | 4 | 9 | Opava-Město | 711560 | 1 | |
| 2 | Jaktař | 711730 | 3 | 10 | Opava-Předměstí | 711578 | 2 | |
| 3 | Jarkovice | 783595 | 4 | 11 | Palhanec | 777188 | 5 | |
| 4 | Kateřinky u Opavy | 711756 | 2 | 12 | Podvihov | 724637 | 4 | |
| 5 | Komárov u Opavy | 711845 | 4 | 13 | Suché Lazce | 759180 | 4 | |
| 6 | Kylešovice | 711811 | 3 | 14 | Vávrovice | 777196 | 4 | |
| 7 | Malé Hoštice | 711870 | 4 | 15 | Vlaštovičky | 783609 | 4 | |
| 8 | Milostovice | 695149 | 4 | 16 | Zlatníky u Opavy | 793230 | 4 | |
| Ostrava | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | |||
| název | kód | název | kód | |||||
| 1 | Antošovice | 600393 | 2 | 21 | Nová Ves u Ostravy | 713937 | 4 | |
| 2 | Bartovice | 715085 | 3 | 22 | Petřkovice u Ostravy | 720470 | 2 | |
| 3 | Dubina u Ostravy | 798894 | 6 | 23 | Polanka nad Odrou | 725081 | 7 | |
| 4 | Heřmanice | 714691 | 3 | 24 | Poruba | 715174 | 9 | |
| 5 | Hošťálkovice | 646075 | 2 | 25 | Poruba-sever | 715221 | 9 | |
| 6 | Hrabová | 714534 | 10 | 26 | Proskovice | 733474 | 7 | |
| 7 | Hrabůvka | 714585 | 6 | 27 | Přívoz | 713767 | 5 | |
| 8 | Hrušov | 714917 | 4 | 28 | Pustkovec | 715301 | 9 | |
| 9 | Koblov | 667366 | 2 | 29 | Radvanice | 715018 | 3 | |
| 10 | Krásné Pole | 673722 | 7 | 30 | Slezská Ostrava | 714828 | 5 | |
| 11 | Kunčice nad Ostravicí | 714224 | 4 | 31 | Stará Bělá | 753661 | 7 | |
| 12 | Kunčičky | 714241 | 4 | 32 | Stará Plesná | 721689 | 12 | |
| 13 | Lhotka u Ostravy | 681458 | 2 | 33 | Svinov | 715506 | 8 | |
| 14 | Mariánské Hory | 713830 | 5 | 34 | Třebovice ve Slezsku | 715433 | 8 | |
| 15 | Martinov ve Slezsku | 715379 | 8 | 35 | Vítkovice | 714071 | 11 | |
| 16 | Michálkovice | 714747 | 3 | 36 | Výškovice u Ostravy | 715620 | 6 | |
| 17 | Moravská Ostrava | 713520 | 1 | 37 | Zábřeh-Hulváky | 713970 | 11 | |
| 18 | Muglinov | 714941 | 3 | 38 | Zábřeh nad Odrou | 714305 | 6 | |
| 19 | Nová Bělá | 704946 | 7 | 39 | Zábřeh-VŽ | 714089 | 11 | |
| 20 | Nová Plesná | 721671 | 12 | |||||
| Pardubice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | |||
| název | kód | název | kód | |||||
| 1 | Černá za Bory | 619965 | 5 | 11 | Pardubice | 717657 | 1 | |
| 2 | Dražkovice | 632252 | 4 | 12 | Pardubičky | 717835 | 2 | |
| 3 | Drozdice | 619973 | 6 | 13 | Popkovice | 718068 | 4 | |
| 4 | Hostovice | 645991 | 6 | 14 | Rosice nad Labem | 741205 | 3 | |
| 5 | Lány na Důlku | 679071 | 6 | 15 | Semtín | 747386 | 5 | |
| 6 | Mnětice | 619981 | 5 | 16 | Staré Čívice | 754170 | 5 | |
| 7 | Nemošice | 703249 | 3 | 17 | Staročernsko | 619990 | 6 | |
| 8 | Nové Jesenčany | 718084 | 2 | 18 | Studánka | 717843 | 2 | |
| 9 | Ohrazenice | 709328 | 3 | 19 | Svítkov | 718033 | 4 | |
| 10 | Opočínek | 679089 | 6 | 20 | Trnová | 717959 | 2 | |
| Plzeň | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | |||
| název | kód | název | kód | |||||
| 1 | Bolevec | 722120 | 2 | 13 | Lhota u Dobřan | 680940 | 3 | |
| 2 | Božkov | 722294 | 2 | 14 | Litice u Plzně | 722740 | 3 | |
| 3 | Bručná | 722367 | 2 | 15 | Lobzy | 722618 | 2 | |
| 4 | Bukovec | 722707 | 3 | 16 | Malesice | 690821 | 3 | |
| 5 | Černice | 620106 | 3 | 17 | Plzeň | 721981 | 1 | |
| 6 | Červený Hrádek u Plzně | 621081 | 2 | 18 | Plzeň 4 | 722731 | 2 | |
| 7 | Dolní Vlkýš | 690813 | 3 | 19 | Radčice u Plzně | 737411 | 3 | |
| 8 | Doubravka | 722677 | 2 | 20 | Radobyčice | 620122 | 3 | |
| 9 | Doudlevce | 722464 | 2 | 21 | Skvrňany | 722596 | 2 | |
| 10 | Hradiště u Plzně | 722341 | 2 | 22 | Újezd | 722685 | 3 | |
| 11 | Koterov | 671053 | 2 | 23 | Valcha | 722472 | 2 | |
| 12 | Křimice | 676195 | 3 | |||||
| Poděbrady | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | |||
| název | kód | název | kód | |||||
| 1 | Kluk | 666670 | 2 | 4 | Přední Lhota u Poděbrad | 734381 | 2 | |
| 2 | Poděbrady | 723495 | 1 | 5 | Velké Zboží | 723550 | 2 | |
| 3 | Polabec | 723541 | 2 | |||||
| Přerov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | |||
| název | kód | název | kód | |||||
| 1 | Čekyně | 619108 | 3 | 8 | Penčičky | 719064 | 4 | |
| 2 | Dluhonice | 626708 | 5 | 9 | Popovice u Přerova | 782343 | 3 | |
| 3 | Henčlov | 638277 | 4 | 10 | Předmostí | 734977 | 2 | |
| 4 | Kozlovice u Přerova | 734985 | 3 | 11 | Přerov | 734713 | 1 | |
| 5 | Lověšice u Přerova | 735001 | 4 | 12 | Újezdec u Přerova | 774073 | 3 | |
| 6 | Lýsky | 782335 | 4 | 13 | Vinary u Přerova | 782351 | 3 | |
| 7 | Penčice | 719056 | 4 | 14 | Žeravice | 796441 | 3 | |
| Ústí nad Labem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | |||
| název | kód | název | kód | |||||
| 1 | Božtěšice | 608955 | 4 | 14 | Neštěmice | 703869 | 3 | |
| 2 | Brna nad Labem | 609901 | 4 | 15 | Nová Ves | 705616 | 5 | |
| 3 | Budov u Svádova | 759805 | 5 | 16 | Olešnice u Svádova | 759813 | 5 | |
| 4 | Bukov | 775096 | 2 | 17 | Předlice | 775002 | 3 | |
| 5 | Církvice | 746410 | 5 | 18 | Sebuzín | 746428 | 5 | |
| 6 | Dělouš | 775894 | 6 | 19 | Skorotice u Ústí nad Labem | 748480 | 4 | |
| 7 | Dobětice | 757772 | 2 | 20 | Strážky u Habrovic | 636444 | 4 | |
| 8 | Habrovice | 636436 | 4 | 21 | Střekov | 775258 | 2 | |
| 9 | Hostovice u Ústí nad Labem | 645982 | 5 | 22 | Svádov | 759830 | 5 | |
| 10 | Klíše | 775053 | 2 | 23 | Tuchomyšl | 771368 | 6 | |
| 11 | Kojetice u Malečova | 690686 | 5 | 24 | Ústí nad Labem | 774871 | 1 | |
| 12 | Krásné Březno | 775266 | 3 | 25 | Vaňov | 776807 | 4 | |
| 13 | Mojžíř | 698164 | 3 | 26 | Všebořice | 775118 | 2 | |
| Zlín | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | |||
| název | kód | název | kód | |||||
| 1 | Jaroslavice u Zlína | 635863 | 3 | 9 | Mladcová | 636177 | 3 | |
| 2 | Klečůvka | 666041 | 3 | 10 | Prštné | 636142 | 2 | |
| 3 | Kostelec u Zlína | 670138 | 3 | 11 | Příluky u Zlína | 635812 | 3 | |
| 4 | Kudlov | 635898 | 3 | 12 | Salaš u Zlína | 745952 | 3 | |
| 5 | Lhotka u Zlína | 636053 | 3 | 13 | Štípa | 670146 | 3 | |
| 6 | Louky nad Dřevnicí | 636118 | 2 | 14 | Velíková | 778028 | 3 | |
| 7 | Lužkovice | 795887 | 3 | 15 | Zlín | 635561 | 1 | |
| 8 | Malenovice u Zlína | 635987 | 2 | |||||
- b) začlenění katastrálních území obcí do oblastí
Hlavní město Praha Oblast Katastrální území 1 Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město 2 Vinohrady, Vyšehrad 3 Holešovice, Karlín, Žižkov 4 Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle 5 Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice 6 Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Troja, Střešovice, Veleslavín 7 Ďáblice, Kbely, Letňany 8 Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Lysolaje, Sedlec, Suchdol 9 Libeň, Hloubětín, Kobylisy, Prosek, Střížkov, Vysočany 10 Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Záběhlice 11 Dolní Měcholupy, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Chodov, Petrovice, Štěrboholy, 12 Benice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Křeslice, Libuš, Modřany, Pitkovice, Šeberov, Újezd u Průhonic 13 Cholupice, Královice, Lipany, Nedvězí, Písnice, Točná 14 Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Kolovraty, Uhříněves 15 Březiněves, Čakovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vinoř, 16 Radotín, Řeporyje, Zbraslav, 17 Lahovice, Lipence, Lochkov, Přední Kopanina, Sobín, Zadní Kopanina, 18 Holyně, Malá Chuchle, Řepy, Slivenec, Stodůlky, Třebonice, Velká Chuchle, Zličín, 19 Černý Most, Horní Počernice, Hostavice, Klánovice, Kyje, Újezd n. Lesy 20 Liboc, Nebušice, Ruzyně, Vokovice, 21 Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice Brno Oblast Katastrální území 1 Město Brno 2 Staré Brno, Stránice, Veveří 3 Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky 4 Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice 5 Ponava, Štýřice, Trnitá, Zábrdovice 6 Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obřany, Židenice 7 Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec, Žebětín 8 Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov u Brna 9 Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany České Budějovice Oblast Katastrální území 1 České Budějovice 1 2 České Budějovice 2, České Budějovice 3 3 České Vrbné, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, Kaliště u Českých Budějovic 4 Haklovy Dvory, Třebotovice Františkovy Lázně Oblast Katastrální území 1 Františkovy Lázně 2 Dlouhé Mosty, Horní Lomany, Jedličná, Krapice, Slatina u Františkových Lázní, Žírovice Havířov Oblast Katastrální území 1 Havířov - město 2 Bludovice, Prostřední Suchá, Šumbark 3 Dolní Datyně, Dolní Suchá Hradec Králové Oblast Katastrální území 1 Hradec Králové 2 Malšovice u Hradce Králové, Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Třebeš 3 Kluky, Kukleny, Pouchov, Roudnička, Svobodné Dvory, Věkoše 4 Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Slatina u Hradce Králové 5 Piletice, Plotiště nad Labem, Rusek, Svinary Jihlava Oblast Katastrální území 1 Jihlava 2 Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Kosov u Jihlavy, Penčava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Sasov, Vysoká u Jihlavy, Zborná 3 Bedřichov u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Staré Hory Karlovy Vary Oblast Katastrální území 1 Karlovy Vary 2 Drahovice, Rybáře, Tuhnice 3 Bohatice, Dvory, Stará Role 4 Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role, Sedlec u Karlových Var, Tašovice Kladno Oblast Katastrální území 1 Kladno 2 Kročehlavy, Rozdělov 3 Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín, Vrapice Liberec Oblast Katastrální území 1 Liberec 2 Dolní Hanychov, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Nové Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Staré Pavlovice, Starý Harcov 3 Rochlice u Liberce, Vratislavice nad Nisou 4 Doubí u Liberce, Horní Hanychov, Vesec u Liberce 5 Hluboká u Liberce, Horní Suchá u Lib, Kateřinky u Liberce, Karlinky, Kunratice u Liberce, Krásná Studánka, Machnín, Ostašov u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rudolfov Luhačovice Oblast Katastrální území 1 Luhačovice 2 Kladná Žilín, Polichno, Řetechov Mariánské Lázně Oblast Katastrální území 1 Mariánské Lázně 2 Úšovice 3 Chotěnov u Mariánských. Lázní, Stanoviště u Mariánských Lázní Most Oblast Katastrální území 1 Most I 2 Most II 3 Čepirohy, Dřínov u Komořan, Ervěnice, Hořany, Komořany u Mostu, Konobrže, Kopisty, Pařidla, Rudoltice nad Bílinou, Skyřice, Slatinice u Mostu, Souš, Střimice, Třebušice, Velebudice, Vtelno Olomouc Oblast Katastrální území 1 Olomouc – město 2 Droždín, Lošov, Radíkov u Olomouce, Svatý Kopeček, Týneček 3 Bělidla, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady u Olomouce, Pavlovičky, Povel, Řepčín, Neředín, Nová Ulice 4 Chomoutov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nový Svět u Olomouce, Slavonín, Topolany, Černovír Opava Oblast Katastrální území 1 Opava – město 2 Kateřinky u Opavy, Opava – předměstí 3 Jaktař, Kylešovice 4 Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Malé Hoštice, Milotovice, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice,Vlaštovičky, Zlatníky u Opavy Ostrava Oblast Katastrální území 1 Moravská Ostrava 2 Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy 3 Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Muglinov, Radvanice 4 Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves u Ostravy 5 Mariánské Hory, Přívoz, Slezská Ostrava 6 Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou 7 Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá 8 Martinov ve Slezsku, Svinov, Třebovice ve Slezsku 9 Poruba, Poruba - sever, Pustkovec 10 Hrabová 11 Vítkovice, Zábřeh – Hulváky, Zábřeh - VŽ 12 Nová Plesná, Stará Plesná Pardubice Oblast Katastrální území 1 Pardubice 2 Nové Jesenčany, Pardubičky, Studánka, Trnová 3 Nemošice, Ohrazenice, Rosice 4 Dražkovice, Popkovice, Svítkov 5 Černá za Bory, Mnětice, Semtín, Staré Čivice 6 Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Opočínek, Staročernsko Plzeň Oblast Katastrální území 1 Plzeň 2 Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany, Valcha 3 Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota u Dobřan, Litice u Plzně, Malesice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd Poděbrady Oblast Katastrální území 1 Poděbrady 2 Kluk, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad, Velké Zboží Přerov Oblast Katastrální území 1 Přerov 2 Předmostí 3 Čekyně, Kozlovice u Přerova, Popovice u Přerova Újezdec u Přerova, Vinary u Přerova, Žeravice 4 Henčlov, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky 5 Dluhonice Ústí nad Labem Oblast Katastrální území 1 Ústí nad Labem 2 Bukov, Dobětice, Klíše, Střekov, Všebořice 3 Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Předlice 4 Božtěšice, Brná nad Labem, Habrovice, Skorotice u Ú. n. L., Srážky z Habrovic, Vaňov 5 Bukov u Svádova, Církvice, Hostovice u Ú. n. L., Kojetice u Malečova, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Sebuzín, Svádov 6 Dělouš, Tuchomyšl Zlín Oblast Katastrální území 1 Zlín 2 Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné 3 Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u Zlína, Lužkovice, Mladcová, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína, Štípa, Velíková Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění obce.
V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.
Příloha č. 3
k vyhlášce č. 441/2013 Sb.Index trhu s nemovitými věcmi
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
Tabulka č. 1
| Znak | Kvalitativní pásma | |||
|---|---|---|---|---|
| Pi | Název znaku | Číslo | Popis pásma | Hodnota |
| 1 | Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmi | I. | Poptávka nižší než nabídka | -0,01 až -0,06 |
| II. | Nabídka odpovídá poptávce | 0,00 | ||
| III. | Poptávka je vyšší než nabídka | 0,01 až 0,06 | ||
| 2 | Vlastnické vztahy | I. | Pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní vlastníci) | -0,03 |
| II. | Pozemek s právem stavby | -0,02 | ||
| III. | Pozemek ve spoluvlastnictví (mimo spoluvl. podílu pozemku k jednotce), | -0,01 | ||
| IV. | Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka bez pozemku | -0,02 | ||
| V. | Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku | 0,00 | ||
| 3 | Změny v okolí | I.* | Negativní | -0,01 až -0,08 |
| II. | Bez vlivu nebo stabilizovaná území | 0,00 | ||
| III.* | Pozitivní nebo stabilizovaná území v historických jádrech obcí | 0,01 až 0,08 | ||
| 4 | Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem, právo stavby) | I.* | Negativní | -0,01 až -0,04 |
| II. | Bez vlivu | 0,00 | ||
| III.* | Pozitivní | 0,01 až 0,04 | ||
| 5 | Ostatní neuvedené (např. nový investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost) | I.* | Vlivy snižující cenu | -0,10 až -0,30 |
| II. | Bez dalších vlivů | 0 | ||
| III.* | Vlivy zvyšující cenu | 0,01 až 0,30 | ||
| 6 | Povodňové riziko | I. | Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody) | 0,70 |
| II. | Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody) | 0,80 | ||
| III. | Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody) | 0,95 | ||
| IV. | Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav | 1,00 | ||
| Index trhu: | ||||
Index omezujících vlivů pozemku
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
Tabulka č. 2
| Znak | Kvalitativní pásma | |||
|---|---|---|---|---|
| Pi | Název znaku | Číslo | Popis pásma | Hodnota |
| 1 | Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku | I. | Nevhodný tvar, nebo velikost - omezující jeho využití | -0,01 až -0,03 |
| II. | Tvar bez vlivu na využití | 0,00 | ||
| 2 | Svažitost pozemku a expozice | I. | Svažitost terénu pozemku nad 15 %; orientace SV, S a SZ | -0,02 až -0,04 |
| II. | Svažitost terénu pozemku nad 15 %; ostatní orientace | -0,01 až -0,02 | ||
| III. | Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; orientace SV, S a SZ | 0,00 až -0,01 | ||
| IV. | Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní orientace | 0,00 | ||
| 3 | Ztížené základové podmínky | I. | Hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénu | -0,01 až -0,05 |
| II. | Snížená únosnost základové půdy (složitější způsob zakládání stavby, např. základová deska, piloty apod.) | -0,01 až -0,05 | ||
| III. | Neztížené základové podmínky | 0,00 | ||
| 4 | Chráněná území a ochranná pásma | I. | Mimo chráněné území a ochranné pásmo | 0,00 |
| II. | Ochranné pásmo1) | -0,01 až -0,05 | ||
| III. | Chráněná krajinná oblast2) v 1. a 2. zóně, nebo národní park3), | -0,01 až -0,05 | ||
| IV. | Národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka4) | -0,03 až -0,10 | ||
| 5 | Omezení užívání pozemku | I. | Bez omezení užívání | 0,00 |
| II. | Stavební uzávěra | -0,01 až -0,05 | ||
| III. | Stavba pod povrchem pozemku | -0,01 až -0,05 | ||
| 6 | Ostatní neuvedené | I.* | Vlivy snižující cenu | -0,01 až -0,30 |
| II. | Bez dalších vlivů | 0 | ||
| Index omezujících vlivů na pozemek: | ||||
- a) ochranná pásma zvláště chráněných území,
- b) ochranná pásma vodních zdrojů nebo přírodních léčivých zdrojů,
- c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení,
- d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,
- e) ochranná pásma drážní a silniční,
- f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, ploch letišť a chráněná ložisková území.
Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
Tabulka č. 3
| Znak | Kvalitativní pásma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pi | Název znaku | Číslo | Popis pásma | Druh a účel stavby na pozemku | ||||
| Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetně | Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 | Stavby pro rodinnou rekreaci | Budovy pro školství a zdravotnictví | Budovy pro obchod a administrativu | ||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| 1 | Druh a účel užití stavby | I. | Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku | 1,01 | 1,00 | 0,85 | 0,55 | 0,65 |
| 2 | Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí | I. | Rezidenční zástavba | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,08 |
| II. | Obchodní centra | 0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | ||
| III. | Rekreační oblasti | -0,02 | -0,01 | 0,05 | -0,15 | -0,05 | ||
| IV. | Bez zástavby | -0,03 | -0,03 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | ||
| V. | Výrobní objekty – (řemesla, sklady) nerušící okolí | -0,10 | -0,10 | -0,05 | -0,05 | 0,00 | ||
| VI. | Výrobní objekty – (průmysl – výrobní haly) zatěžující okolí | 0 až -0,15 | 0 až -0,15 | 0 až -0,20 | -0,10 | -0,02 | ||
| VII. | Stavby pro zemědělství | 0 až -0,10 | 0 až -0,10 | 0 až -0,05 | -0,10 | -0,05 | ||
| 3 | Poloha pozemku v obci | I. | Střed obce – centrum obce | 0,01 | 0,03 | -0,01 | 0,10 | 0,10 |
| II. | Navazující na střed (centrum) obce | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,05 | ||
| III. | Okrajové části obce | -0,01 | -0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | ||
| IV. | Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot) | -0,02 | -0,08 | 0,07 | 0,00 | -0,03 | ||
| V. | Samoty | -0,08 | -0,10 | 0,08 | -0,05 | -0,10 | ||
| VI. | Ostatní neuvedené | -0,03 | -0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | ||
| 4 | Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které jsou v obci | I. | Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci | -0,10 | -0,10 | -0,05 | -0,07 | -0,08 | ||
| III. | Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci | - | - | -0,15 | - | - | ||
| 5 | Občanská vybavenost v okolí pozemku | I. | V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | ||
| III. | V okolí nemovité věci není dostupná žádná občanská vybavenost v obci | -0,05 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | ||
| 6 | Dopravní dostupnost k pozemku | I. | Bez možnosti příjezdu motorovým vozidlem | -0,08 | -0,08 | -0,05 | - | -0,10 |
| II. | Příjezd pouze jednostopým vozidlem | -0,07 | -0,07 | -0,04 | - | -0,07 | ||
| III. | Příjezd po nezpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti | -0,05 | -0,05 | -0,03 | -0,07 | -0,05 | ||
| IV. | Příjezd po nezpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | ||
| V. | Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné komunikaci s možností parkování na pozemku | -0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | ||
| VI. | Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VII. | Příjezd po zpevněné komunikaci, s možností parkování na pozemku | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | ||
| 7 | Osobní hromadná doprava,* | I. | Zastávka ve vzdálenosti od 1001 m | -0,07 | -0,07 | -0,01 | -0,05 | -0,1 0 |
| II. | Zastávka od 201 do 1000 MHD – špatná dostupnost centra obce | -0,01 až -0,06 | -0,01 až -0,06 | 0 | -0,01 až -0,03 | -0,01 až -0,06 | ||
| III. | Zastávka do 200 m včetně MHD – dobrá dostupnost centra obce, | 0 až 0,02 | 0 až0,02 | 0,00 | 0 až 0,01 | 0 až 0,02 | ||
| IV. | MHD – centrum obce | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | ||
| 8 | Poloha pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti | I. | Nevýhodná pro účel užití realizované stavby | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| II. | Bez možnosti komerčního využití stavby na pozemku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
