| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kozlovice | 598 321 | 2 939 | 2 107,0117 | 364 | 1,1523 | 0,020730 | 257 | 0,005673 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krásná | 549 673 | 636 | 4 411,8819 | 0 | 1,0700 | 0,005451 | 78 | 0,001722 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Krmelín | 598 348 | 2 185 | 503,5707 | 181 | 1,1523 | 0,014224 | 259 | 0,005717 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Kunčice pod Ondřejníkem | 598 356 | 2 193 | 2 018,4439 | 239 | 1,1523 | 0,015240 | 221 | 0,004878 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lhotka | 598 364 | 517 | 722,0115 | 24 | 1,0700 | 0,003454 | 41 | 0,000905 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Lučina | 598 399 | 1 239 | 744,3482 | 88 | 1,0700 | 0,008107 | 231 | 0,005099 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Malenovice | 552 593 | 624 | 1 298,7332 | 0 | 1,0700 | 0,004156 | 106 | 0,002340 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Metylovice | 512 184 | 17 07 | 1 113,3913 | 66 | 1,0700 | 0,010857 | 179 | 0,003951 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Milíkov | 507 547 | 1 314 | 914,8833 | 87 | 1,0700 | 0,008607 | 94 | 0,002075 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Morávka | 598 445 | 1 084 | 8 733,5647 | 126 | 1,0700 | 0,010583 | 80 | 0,001766 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Mosty u Jablunkova | 598 453 | 3 918 | 3 379,0676 | 414 | 1,1523 | 0,027663 | 499 | 0,011015 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Návsí | 554 014 | 3 859 | 1 963,8676 | 447 | 1,1523 | 0,026948 | 562 | 0,012405 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nižní Lhoty | 552 526 | 266 | 378,5701 | 0 | 1,0700 | 0,001693 | 100 | 0,002207 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nošovice | 552 518 | 983 | 647,2112 | 82 | 1,0700 | 0,006528 | 6 789 | 0,149857 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Nýdek | 507 091 | 1 989 | 2 822,7553 | 194 | 1,0700 | 0,014000 | 163 | 0,003598 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ostravice | 598 542 | 2 392 | 2 767,8064 | 249 | 1,1523 | 0,016841 | 684 | 0,015098 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Palkovice | 598 551 | 3 152 | 2 174,2445 | 341 | 1,1523 | 0,021940 | 374 | 0,008255 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Paskov | 598 569 | 3 925 | 1 179,1659 | 448 | 1,1523 | 0,027058 | 2 459 | 0,054279 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pazderna | 552 500 | 277 | 322,0758 | 0 | 1,0700 | 0,001736 | 39 | 0,000861 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písečná | 557 226 | 924 | 236,3254 | 90 | 1,0700 | 0,006071 | 38 | 0,000839 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Písek | 512 028 | 1 794 | 1 546,0487 | 308 | 1,0700 | 0,013080 | 196 | 0,004326 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pražmo | 568 813 | 960 | 355,3314 | 55 | 1,0700 | 0,006106 | 71 | 0,001567 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pržno | 507 181 | 1 019 | 293,8153 | 98 | 1,0700 | 0,006702 | 356 | 0,007858 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Pstruží | 552 577 | 901 | 714,6943 | 56 | 1,0700 | 0,005908 | 63 | 0,001391 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Raškovice | 549 665 | 1 765 | 862,1166 | 373 | 1,0700 | 0,013055 | 423 | 0,009337 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Ropice | 556 971 | 1 512 | 1 010,7491 | 123 | 1,0700 | 0,010036 | 260 | 0,005739 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řeka | 552 640 | 512 | 1 345,2730 | 0 | 1,0700 | 0,003517 | 101 | 0,002229 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Řepiště | 568 830 | 1 754 | 800,9537 | 153 | 1,0700 | 0,011564 | 216 | 0,004768 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sedliště | 598 674 | 1 454 | 990,9297 | 216 | 1,0700 | 0,010281 | 153 | 0,003377 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Smilovice | 552 658 | 721 | 784,4063 | 93 | 1,0700 | 0,005115 | 101 | 0,002229 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Soběšovice | 568 791 | 850 | 365,8185 | 60 | 1,0700 | 0,005497 | 63 | 0,001391 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Hamry | 598 747 | 554 | 5 540,0000 | 25 | 1,0700 | 0,005574 | 104 | 0,002296 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staré Město | 552 551 | 1 421 | 468,0071 | 243 | 1,0700 | 0,010053 | 712 | 0,015716 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Staříč | 552 569 | 2 054 | 1 895,4472 | 142 | 1,1523 | 0,013706 | 3 699 | 0,081650 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Střítež | 552 674 | 992 | 614,5272 | 83 | 1,0700 | 0,006575 | 134 | 0,002958 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Sviadnov | 569 631 | 1 605 | 475,3054 | 130 | 1,0700 | 0,010416 | 1 226 | 0,027062 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třanovice | 552 623 | 1 032 | 860,7298 | 70 | 1,0700 | 0,006823 | 488 | 0,010772 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Třinec | 598 810 | 36 745 | 8 536,6517 | 3 896 | 1,3663 | 0,263509 | 25 035 | 0,552611 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vělopolí | 552 615 | 266 | 298,7825 | 0 | 1,0700 | 0,001662 | 4 | 0,000088 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vendryně | 554 928 | 4 261 | 2 095,4455 | 505 | 1,1523 | 0,029880 | 619 | 0,013664 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vojkovice | 552 488 | 588 | 487,6925 | 0 | 1,0700 | 0,003626 | 71 | 0,001567 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Vyšní Lhoty | 552 682 | 832 | 1 147,4407 | 28 | 1,0700 | 0,005495 | 102 | 0,002252 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žabeň | 552 691 | 736 | 335,3614 | 54 | 1,0700 | 0,004778 | 199 | 0,004393 |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | Žermanice | 568 163 | 286 | 342,3602 | 0 | 1,0700 | 0,001797 | 24 | 0,000530 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Albrechtice | 598 925 | 3 928 | 1 268,7785 | 362 | 1,1523 | 0,026564 | 456 | 0,010066 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Bohumín | 599 051 | 21 897 | 3 102,8220 | 2 171 | 1,1523 | 0,151026 | 11 535 | 0,254618 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Český Těšín | 598 933 | 25 154 | 3 380,5351 | 2 986 | 1,1523 | 0,176668 | 9 058 | 0,199942 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dětmarovice | 598 941 | 4 079 | 1 375,9336 | 305 | 1,1523 | 0,027186 | 1 843 | 0,040682 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Dolní Lutyně | 598 968 | 5 053 | 2 488,1612 | 498 | 1,1523 | 0,034935 | 501 | 0,011059 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Doubrava | 568 864 | 1 273 | 777,9904 | 152 | 1,0700 | 0,008727 | 106 | 0,002340 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Havířov | 555 088 | 78 503 | 3 207,6103 | 7 836 | 1,3663 | 0,588337 | 15 216 | 0,335871 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Bludovice | 598 178 | 2 099 | 898,5840 | 72 | 1,1523 | 0,013148 | 121 | 0,002671 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Horní Suchá | 552 739 | 4 511 | 979,5388 | 550 | 1,1523 | 0,031288 | 1 423 | 0,031411 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Chotěbuz | 555 291 | 1 156 | 1 061,1316 | 57 | 1,0700 | 0,007547 | 181 | 0,003995 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Karviná | 598 917 | 58 833 | 5 752,1281 | 6 008 | 1,3663 | 0,435519 | 25 240 | 0,557136 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Orlová | 599 069 | 30 988 | 2 466,9131 | 2 823 | 1,3663 | 0,212674 | 8 063 | 0,177979 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petrovice u Karviné | 599 077 | 5 259 | 2 047,2214 | 464 | 1,1523 | 0,035832 | 1 670 | 0,036863 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Petřvald | 599 085 | 7 065 | 1 262,8618 | 702 | 1,1523 | 0,048318 | 1 826 | 0,040306 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Rychvald | 599 107 | 7 171 | 1 702,0989 | 627 | 1,1523 | 0,048675 | 1 505 | 0,033221 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Stonava | 599 140 | 1 828 | 1 386,8042 | 212 | 1,0700 | 0,012605 | 5 146 | 0,113590 |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | Těrlicko | 599 158 | 4 278 | 2 465,0068 | 412 | 1,1523 | 0,029539 | 540 | 0,011920 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Albrechtičky | 568 741 | 705 | 393,2116 | 52 | 1,0700 | 0,004606 | 64 | 0,001413 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bartošovice | 599 212 | 1 683 | 2 414,6043 | 207 | 1,0700 | 0,012127 | 218 | 0,004812 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bernartice nad Odrou | 568 481 | 955 | 957,4843 | 81 | 1,0700 | 0,006480 | 88 | 0,001942 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílov | 546 984 | 584 | 1 040,5697 | 29 | 1,0700 | 0,004004 | 54 | 0,001192 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bílovec | 599 247 | 7 558 | 3 881,7811 | 1 044 | 1,1523 | 0,054606 | 2 395 | 0,052866 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bítov | 554 936 | 428 | 439,7091 | 0 | 1,0700 | 0,002668 | 13 | 0,000287 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bordovice | 568 431 | 576 | 629,6514 | 25 | 1,0700 | 0,003770 | 85 | 0,001876 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Bravantice | 556 858 | 867 | 1 134,3612 | 83 | 1,0700 | 0,006046 | 58 | 0,001280 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Frenštát pod Radhoštěm | 599 344 | 10 990 | 1 143,3682 | 1 319 | 1,1523 | 0,076713 | 7 002 | 0,154559 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Fulnek | 599 352 | 5 921 | 6 846,8475 | 814 | 1,1523 | 0,044085 | 1 825 | 0,040284 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmanice u Oder | 568 562 | 322 | 1 195,4056 | 15 | 1,0700 | 0,002439 | 18 | 0,000397 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Heřmánky | 568 571 | 175 | 330,9709 | 0 | 1,0700 | 0,001141 | 8 | 0,000177 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hladké Životice | 569 666 | 970 | 1 592,5721 | 86 | 1,0700 | 0,006849 | 248 | 0,005474 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hodslavice | 599 409 | 1 735 | 1 084,5473 | 203 | 1,0700 | 0,011883 | 113 | 0,002494 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Hostašovice | 568 511 | 756 | 927,0309 | 90 | 1,0700 | 0,005358 | 138 | 0,003046 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jakubčovice nad Odrou | 554 065 | 673 | 337,5236 | 93 | 1,0700 | 0,004658 | 244 | 0,005386 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jeseník nad Odrou | 599 468 | 1 882 | 2 893,0429 | 101 | 1,0700 | 0,012807 | 202 | 0,004459 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Jistebník | 599 506 | 1 538 | 1 585,7706 | 157 | 1,0700 | 0,010632 | 233 | 0,005143 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kateřinice | 568 643 | 634 | 551,4265 | 50 | 1,0700 | 0,004239 | 76 | 0,001678 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kopřivnice | 599 565 | 22 825 | 2 747,7087 | 2 465 | 1,1523 | 0,158555 | 12 059 | 0,266185 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kujavy | 555 312 | 562 | 941,5854 | 60 | 1,0700 | 0,004034 | 57 | 0,001258 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Kunín | 568 546 | 1 888 | 1 712,1006 | 232 | 1,0700 | 0,013213 | 326 | 0,007196 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Libhošť | 500 046 | 1 568 | 819,6420 | 112 | 1,0700 | 0,010219 | 69 | 0,001523 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Lichnov | 599 603 | 1 484 | 1 207,5438 | 186 | 1,0700 | 0,010351 | 65 | 0,001435 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Luboměř | 599 646 | 376 | 762,3474 | 0 | 1,0700 | 0,002490 | 30 | 0,000662 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mankovice | 568 589 | 589 | 1 012,0464 | 64 | 1,0700 | 0,004246 | 182 | 0,004017 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mořkov | 599 689 | 2 489 | 1 071,2661 | 243 | 1,1523 | 0,016741 | 323 | 0,007130 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Mošnov | 568 686 | 694 | 1 207,2489 | 55 | 1,0700 | 0,004881 | 2 832 | 0,062512 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Nový Jičín | 599 191 | 23 867 | 3 651,6658 | 3 034 | 1,1523 | 0,169043 | 12 308 | 0,271681 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Odry | 599 701 | 7 423 | 7 408,1890 | 954 | 1,1523 | 0,054577 | 2 534 | 0,055934 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Petřvald | 599 743 | 1 791 | 1 249,3721 | 225 | 1,0700 | 0,012417 | 341 | 0,007527 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Příbor | 599 808 | 8 642 | 2 215,2208 | 1 003 | 1,1523 | 0,060459 | 2 177 | 0,048054 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Pustějov | 568 775 | 979 | 857,3000 | 66 | 1,0700 | 0,006485 | 148 | 0,003267 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Rybí | 568 554 | 1 199 | 902,0665 | 99 | 1,0700 | 0,008004 | 92 | 0,002031 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Sedlnice | 599 832 | 1 429 | 1 371,7279 | 153 | 1,0700 | 0,009882 | 240 | 0,005298 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Skotnice | 568 716 | 739 | 913,2747 | 22 | 1,0700 | 0,004819 | 73 | 0,001611 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Slatina | 568 406 | 746 | 746,2652 | 55 | 1,0700 | 0,005005 | 38 | 0,000839 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Spálov | 599 867 | 898 | 1 931,0911 | 152 | 1,0700 | 0,006981 | 130 | 0,002870 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Starý Jičín | 599 905 | 2 667 | 3 368,0147 | 370 | 1,1523 | 0,019566 | 364 | 0,008035 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Studénka | 599 921 | 9 984 | 3 090,6188 | 1 094 | 1,1523 | 0,069764 | 2 426 | 0,053550 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Suchdol nad Odrou | 599 930 | 2 547 | 2 299,7770 | 295 | 1,1523 | 0,017918 | 1 454 | 0,032095 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Šenov u Nového Jičína | 554 171 | 2 099 | 1 562,9075 | 213 | 1,1523 | 0,014308 | 3 586 | 0,079156 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Štramberk | 599 948 | 3 385 | 933,3033 | 387 | 1,1523 | 0,023200 | 587 | 0,012957 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tichá | 599 956 | 1 727 | 1 644,4172 | 124 | 1,0700 | 0,011553 | 137 | 0,003024 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Tísek | 599 964 | 955 | 819,9695 | 71 | 1,0700 | 0,006362 | 61 | 0,001346 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trnávka | 569 755 | 737 | 610,1145 | 43 | 1,0700 | 0,004822 | 70 | 0,001545 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Trojanovice | 599 999 | 2 333 | 3 580,8497 | 187 | 1,1523 | 0,016398 | 229 | 0,005055 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Velké Albrechtice | 568 422 | 1 052 | 1 300,4152 | 73 | 1,0700 | 0,007133 | 433 | 0,009558 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Veřovice | 500 259 | 1 969 | 1 656,8345 | 224 | 1,0700 | 0,013615 | 321 | 0,007086 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vražné | 554 910 | 845 | 1 521,0510 | 51 | 1,0700 | 0,005865 | 64 | 0,001413 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Vrchy | 569 747 | 210 | 1 054,3628 | 0 | 1,0700 | 0,001631 | 5 | 0,000110 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Závišice | 568 473 | 937 | 632,5851 | 74 | 1,0700 | 0,006202 | 63 | 0,001391 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Ženklava | 568 732 | 1 024 | 1 066,9213 | 82 | 1,0700 | 0,006934 | 90 | 0,001987 |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Životice u Nového Jičína | 547 000 | 611 | 908,5898 | 46 | 1,0700 | 0,004219 | 154 | 0,003399 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bělá | 512 974 | 670 | 286,4898 | 43 | 1,0700 | 0,004301 | 55 | 0,001214 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bohuslavice | 506 192 | 1649 | 1 532,9142 | 256 | 1,0700 | 0,011893 | 264 | 0,005827 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bolatice | 506 214 | 4 430 | 1 323,6861 | 534 | 1,1523 | 0,030816 | 1 178 | 0,026003 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Branka u Opavy | 554 197 | 1 077 | 691,7572 | 96 | 1,0700 | 0,007186 | 189 | 0,004172 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Bratříkovice | 553 107 | 161 | 373,6071 | 0 | 1,0700 | 0,001076 | 2 | 0,000044 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Brumovice | 506 320 | 1 489 | 2 549,7999 | 119 | 1,0700 | 0,010481 | 266 | 0,005872 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Březová | 506 451 | 1 391 | 3 887,8408 | 238 | 1,0700 | 0,011191 | 266 | 0,005872 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišov nad Budišovkou | 506 460 | 3 036 | 7 649,4835 | 342 | 1,1523 | 0,023377 | 1 131 | 0,024965 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Budišovice | 568 261 | 666 | 702,1874 | 0 | 1,0700 | 0,004168 | 19 | 0,000419 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Čermná ve Slezsku | 569 950 | 363 | 1 233,0850 | 0 | 1,0700 | 0,002599 | 38 | 0,000839 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Darkovice | 568 228 | 1 298 | 514,0583 | 115 | 1,0700 | 0,008534 | 104 | 0,002296 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Děhylov | 568 236 | 691 | 507,9109 | 63 | 1,0700 | 0,004639 | 111 | 0,002450 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dobroslavice | 569 895 | 749 | 723,7964 | 56 | 1,0700 | 0,005020 | 52 | 0,001148 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Benešov | 506 702 | 4 203 | 1 480,5127 | 485 | 1,1523 | 0,029148 | 1 989 | 0,043904 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Dolní Životice | 553 051 | 1 141 | 1 126,3282 | 90 | 1,0700 | 0,007695 | 390 | 0,008609 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Háj ve Slezsku | 506 753 | 3 281 | 1 379,4489 | 355 | 1,1523 | 0,022522 | 494 | 0,010904 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hať | 568 210 | 2 575 | 1 574,5000 | 308 | 1,1523 | 0,017890 | 204 | 0,004503 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlavnice | 553 093 | 630 | 1 108,8732 | 58 | 1,0700 | 0,004486 | 174 | 0,003841 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlubočec | 568 368 | 576 | 935,9984 | 0 | 1,0700 | 0,003732 | 65 | 0,001435 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hlučín | 507 016 | 14 122 | 2 113,8540 | 1 679 | 1,1523 | 0,098948 | 3 495 | 0,077147 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hněvošice | 507 105 | 1 019 | 615,9044 | 79 | 1,0700 | 0,006708 | 74 | 0,001633 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Holasovice | 507 113 | 1 377 | 1 623,2453 | 61 | 1,0700 | 0,009090 | 186 | 0,004106 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hrabyně | 507 261 | 1 173 | 1 000,8180 | 83 | 1,0700 | 0,007788 | 759 | 0,016754 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Hradec nad Moravicí | 507 270 | 5 470 | 4 403,4351 | 556 | 1,1523 | 0,038663 | 3 286 | 0,072534 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chlebičov | 512 923 | 1 100 | 362,0869 | 93 | 1,0700 | 0,007173 | 106 | 0,002340 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chuchelná | 507 334 | 1 277 | 767,1879 | 198 | 1,0700 | 0,009039 | 592 | 0,013068 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Chvalíkovice | 569 909 | 698 | 446,4822 | 0 | 1,0700 | 0,004255 | 66 | 0,001457 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jakartovice | 507 377 | 1 091 | 5 003,8133 | 52 | 1,0700 | 0,008685 | 121 | 0,002671 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Jezdkovice | 547 191 | 220 | 359,9154 | 0 | 1,0700 | 0,001416 | 14 | 0,000309 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kobeřice | 507 504 | 3 280 | 1 715,1891 | 455 | 1,1523 | 0,023285 | 488 | 0,010772 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kozmice | 547 182 | 1 826 | 1 086,7574 | 127 | 1,0700 | 0,011934 | 189 | 0,004172 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kravaře | 507 580 | 6 736 | 1 937,1117 | 692 | 1,1523 | 0,046465 | 1 659 | 0,036620 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kružberk | 568 180 | 266 | 830,0102 | 0 | 1,0700 | 0,001871 | 21 | 0,000464 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Kyjovice | 512 907 | 812 | 692,5134 | 61 | 1,0700 | 0,005409 | 143 | 0,003157 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Lhotka u Litultovic | 553 115 | 202 | 506,9071 | 0 | 1,0700 | 0,001369 | 17 | 0,000375 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Litultovice | 507 920 | 840 | 1 034,9881 | 84 | 1,0700 | 0,005855 | 204 | 0,004503 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Ludgeřovice | 507 971 | 4 722 | 1 082,4997 | 424 | 1,1523 | 0,031844 | 676 | 0,014922 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Markvartovice | 508 128 | 1 886 | 678,7319 | 149 | 1,0700 | 0,012265 | 125 | 0,002759 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Melč | 508 144 | 638 | 1 402,5512 | 301 | 1,0700 | 0,006197 | 144 | 0,003179 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mikolajice | 568 279 | 264 | 739,7290 | 0 | 1,0700 | 0,001824 | 29 | 0,000640 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mladecko | 553 042 | 152 | 265,1431 | 93 | 1,0700 | 0,001573 | 39 | 0,000861 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Mokré Lazce | 508 373 | 1 148 | 1 057,3606 | 95 | 1,0700 | 0,007740 | 197 | 0,004348 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Moravice | 569 097 | 251 | 1 109,9167 | 0 | 1,0700 | 0,001893 | 50 | 0,001104 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Neplachovice | 553 158 | 935 | 573,4233 | 237 | 1,0700 | 0,007205 | 223 | 0,004922 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Lublice | 512 893 | 209 | 686,6201 | 10 | 1,0700 | 0,001544 | 36 | 0,000795 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Nové Sedlice | 555 274 | 496 | 158,4195 | 0 | 1,0700 | 0,002956 | 21 | 0,000464 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Oldřišov | 509 574 | 1 351 | 1 578,3408 | 169 | 1,0700 | 0,009608 | 159 | 0,003510 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Opava | 505 927 | 58 281 | 9 060,8054 | 6 790 | 1,3663 | 0,437814 | 35 092 | 0,774604 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Otice | 509 612 | 1 343 | 720,3089 | 163 | 1,0700 | 0,009185 | 1 089 | 0,024038 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Píšť | 509 647 | 2 108 | 1 568,1107 | 214 | 1,1523 | 0,014373 | 447 | 0,009867 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Pustá Polom | 509 736 | 1 451 | 1 657,6011 | 370 | 1,0700 | 0,011506 | 203 | 0,004481 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Radkov | 568 317 | 508 | 1 536,6446 | 0 | 1,0700 | 0,003569 | 110 | 0,002428 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Raduň | 509 841 | 985 | 801,5719 | 332 | 1,0700 | 0,008194 | 186 | 0,004106 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Rohov | 568 376 | 619 | 663,8654 | 25 | 1,0700 | 0,004036 | 80 | 0,001766 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Skřipov | 510 131 | 1 004 | 2 022,3083 | 191 | 1,0700 | 0,007887 | 195 | 0,004304 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Slavkov | 510 289 | 1 864 | 1 104,3094 | 306 | 1,0700 | 0,013304 | 169 | 0,003730 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Služovice | 510 297 | 815 | 599,4258 | 45 | 1,0700 | 0,005288 | 78 | 0,001722 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Sosnová | 597 821 | 410 | 1 302,1595 | 0 | 1,0700 | 0,002902 | 26 | 0,000574 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Staré Těchanovice | 568 198 | 152 | 747,0994 | 0 | 1,0700 | 0,001170 | 30 | 0,000662 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Stěbořice | 510 343 | 1 399 | 1 775,6212 | 301 | 1,0700 | 0,010808 | 229 | 0,005055 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Strahovice | 512 869 | 916 | 507,4128 | 81 | 1,0700 | 0,006074 | 65 | 0,001435 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Sudice | 510 378 | 671 | 942,2835 | 158 | 1,0700 | 0,005298 | 70 | 0,001545 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Svatoňovice | 547 131 | 279 | 1 645,3277 | 0 | 1,0700 | 0,002268 | 10 | 0,000221 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Šilheřovice | 510 432 | 1 596 | 2 165,4036 | 188 | 1,0700 | 0,011397 | 379 | 0,008366 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | Štáblovice | 568 333 | 626 | 1 036,9960 | 0 | 1,0700 | 0,004065 | 75 | 0,001656 |
