účinné od 1. 1. 2004
Kraj/ (Obec)
(oblast katastrálních území) počet obyvatel
Technické a morální opotřebení
snižující cenu
částečně (zpravidla v rozsahu do 25 %)středně(zpravidla v rozsahu nad 25 do 50 %)výrazně (zpravidla v rozsahu nad 50 %)
Základní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
0123456
Hl. m. Praha
PRAHA 1
PRAHA 2
PRAHA 3
PRAHA 44 4100,323 0870,361 5540,31
PRAHA 52 6020,281 8210,398520,36
PRAHA 63 2450,262 2710,291 0500,28
PRAHA 74 0520,432 8360,411 4200,39
PRAHA 83 4400,402 4080,429930,44
PRAHA 93 6850,392 5790,391 0710,40
PRAHA 102 9070,382 0350,399720,38
PRAHA 113 9470,322 7630,361 1200,40
PRAHA 126 3600,354 4520,341 9080,38
PRAHA 133 2070,312 2450,331 0660,36
PRAHA 144 9820,323 4870,331 5420,38
PRAHA 153 9270,242 7480,281 1750,28
PRAHA 165 4500,4338150,451 5760,42
PRAHA 172 7520,431 9260,389590,37
PRAHA 184 6120,403 2280,371 2880,36
PRAHA 194 7670,383 3370,391 3910,40
PRAHA 205 4350,403 8040,411 5470,39
PRAHA 214 1300,282 8910,281 2810,29
PRAHA 221 4600,311 0220,386100,41
PRAHA 232 5070,301 7540,447830,39
PRAHA 243 2800,362 2960,389370,41
PRAHA 253 2920,282 3040,331 0720,35
PRAHA 262 3650,231 6560,316960,30
PRAHA 272 7670,301 9360,278870,31
PRAHA 282 4670,261 7270,297230,30
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.
Středočeský kraj
50000 a více obyvatel2 4760,421 7330,458860,48
10000-49999 obyvatel2 9900,562 3300,481 5560,52
2000-9999 obyvatel3 4800,612 4360,501 2900,56
do 1999 obyvatel3 5540,652 4880,561 2500,60
Jihočeský kraj
50000 a více obyvatel2 4450,371 7880,438590,49
10000-49999 obyvatel2 3730,381 6600,347900,49
2000-9999 obyvatel2 5070,371 7540,389800,40
do 1999 obyvatel2 5540,381 7870,389100,49
Plzeňský kraj
50000 a více obyvatel2 1910,431 5330,448770,47
10000-49999 obyvatel3 1510,432 2460,391 2900,42
2000-9999 obyvatel3 1220,402 1850,391 1800,40
do 1999 obyvatel2 4120,391 6880,389700,43
Karlovarský kraj
50000 a více obyvatel2 3790,431 6870,468600,48
10000-49999 obyvatel2 2130,361 5500,369610,31
2000-9999 obyvatel1 7750,361 2640,368060,31
do 1999 obyvatel2 0670,391 3970,337670,39
Ústecký kraj
50000 a více obyvatel2 0410,4214300,459400,50
10000-49999 obyvatel1 9890,411 3500,428820,41
2000-9999 obyvatel2 0670,341 4800,397900,43
do 1999 obyvatel1 9890,391 3090,339770,38
Liberecký kraj
50000 a více obyvatel2 2230,461 5560,429210,45
10000-49999 obyvatel2 3200,481 6240,427830,45
2000-9999 obyvatel2 1450,361 5020,379610,37
do 1999 obyvatel2 6130,391 8290,381 0690,40
Královéhradecký kraj
50000 a více obyvatel2 5400,451 7780,481 1690,51
10000-49999 obyvatel2 2430,421 5700,359510,36
2000-9999 obyvatel1 9690,451 3190,348630,35
do 1999 obyvatel2 1650,481 5930,399670,38
Pardubický kraj
50000 a více obyvatel1 3650,499870,426670,46
10000-49999 obyvatel2 0080,371 4200,436220,48
2000-9999 obyvatel1 7550,381 2280,395190,48
do 1999 obyvatel2 1700,391 5250,437290,49
Vysočina
50000 a více obyvatel1 8910,401 3280,426410,48
10000-49999 obyvatel2 1060,471 4600,478360,46
2000-9999 obyvatel2 1840,431 5290,485810,45
do 1999 obyvatel2 3590,381 6520,399430,41
Jihomoravský kraj
50000 a více obyvatel2 1840,421 5290,485860,40
10000-49999 obyvatel1 7940,391 2560,438040,46
2000-9999 obyvatel2 3010,441 6110,449300,46
do 1999 obyvatel2 7490,401 9250,479800,42
Brno
BRNO 1
BRNO 21 7980,431 2580,486840,50
BRNO 32 1180,391 4830,478500,49
BRNO 42 2100,451 5470,468200,48
BRNO 51 6490,461 1540,475800,48
BRNO 63 3180,402 3220,421 1760,44
BRNO 71 8280,471 2790,417080,49
BRNO 82 5160,431 7610,391 0530,43
BRNO 91 5890,501 1120,466510,48
BRNO 103 5210,412 4640,391 2800,46
BRNO 112 8220,391 9750,431 0530,42
BRNO 121 5910,401 1140,466670,49
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.
Olomoucký kraj
50000 a více obyvatel1 4230,411 0440,427800,42
10000-49999 obyvatel1 7740,411 2410,437150,45
2000-9999 obyvatel2 3590,431 6510,447820,46
do 1999 obyvatel1 7550,391 2300,418420,39
Zlínský kraj
50000 a více obyvatel2 1500,431 5050,439540,46
10000-49999 obyvatel2 2620,421 6200,479210,43
2000-9999 obyvatel2 2420,391 5690,408920,45
do 1999 obyvatel1 8130,351 2690,387520,39
Moravskoslezský kraj
50000 a více obyvatel1 4230,439960,495350,53
10000-49999 obyvatel1 8520,481 2980,477900,58
2000-9999 obyvatel2 3200,451 6240,438540,46
do 1999 obyvatel2 1840,431 5290,479870,46

účinné od 1. 1. 2004Tabulka č. 1b

účinné od 1. 1. 2004Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty

účinné od 1. 1. 2004chaty odpovídající zpravidla typu I, II, E, F, G, H z přílohy č. 7

účinné od 1. 1. 2004
Tabulka č. 1b Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty
Kraj/ (Obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelTechnické a morální opotřebení
neovlivňující cenusnižující cenu
částečně (zpravidla v rozsahu nad 10 do 25%)středně (zpravidla v rozsahu nad 25 do 50 %)výrazně (zpravidla v rozsahu nad 50 %)
Základní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
012345678
Hl. m. Praha
PRAHA 1
PRAHA 2
PRAHA 3
PRAHA 46 2700,305 3100,324 0750,361 6370,31
PRAHA 53 3300,292 8000,282 0640,399390,36
PRAHA 64 1530,283 5150,262 6800,291 0930,28
PRAHA 75 1870,404 3920,433 2500,411 4780,39
PRAHA 84 4030,433 7500,402 8300,421 2100,44
PRAHA 94 7160,423 9820,393 0150,391 2230,40
PRAHA 103 7210,373 1200,382 4000,391 2930,38
PRAHA 115 0520,304 2100,323 2200,361 3700,40
PRAHA 126 8350,325 7520,354 3150,341 8230,38
PRAHA 133 9510,293 3100,312 4980,331 2670,36
PRAHA 146 1380,295 1900,323 9510,331 8070,38
PRAHA 154 8380,224 0520,243 0440,281 2770,28
PRAHA 165 7140,444 8050,433 5120,451 6470,42
PRAHA 173 3910,432 8120,432 1940,381 0480,37
PRAHA 185 6820,424 8030,4036150,371 4300,36
PRAHA 195 8730,404 9150,383 7520,391 8650,40
PRAHA 205 6950,434 8000,403 6830,411 8130,39
PRAHA 215 0880,264 3200,283 2780,281 5470,29
PRAHA 221 7980,451 5800,311 2100,388500,41
PRAHA 233 0890,392 6080,302 0020,448600,39
PRAHA 244 0400,303 4040,362 5900,381 0370,41
PRAHA 254 0560,293 4200,282 6110,331 2350,35
PRAHA 262 9140,282 4310,231 8300,318280,30
PRAHA 273 4090,222 8300,302 1150,279800,31
PRAHA 283 0400,262 4970,261 9480,299060,30
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.
Středočeský kraj
50000 a více obyvatel2 6290,402 2100,421 6920,459950,56
10000-49999 obyvatel3 9370,453 2910,562 5500,621 3200,65
2000-9999 obyvatel4 5790,483 8400,612 8700,651 4450,68
do 1999 obyvatel4 6670,503 8800,653 0030,681 6670,65
Jihočeský kraj
50000 a více obyvatel3 2100,392 6900,372 0300,439080,49
10000-49999 obyvatel3 1150,392 6650,381 9800,349010,49
2000-9999 obyvatel3 2920,362 1100,372 0390,389650,40
do 1999 obyvatel3 3530,312 8500,382 0980,388700,49
Plzeňský kraj
50000 a více obyvatel2 8770,472 3450,431 8100,449680,47
10000-49999 obyvatel4 1360,393 4920,432 5800,398900,42
2000-9999 obyvatel4 0980,413 3250,402 5600,399500,40
do 1999 obyvatel3 0890,362 6250,391 9800,388100,43
Karlovarský kraj
50000 a více obyvatel3 4400,392 8950,432 0630,469760,48
10000-49999 obyvatel2 9050,392 4100,361 7250,368450,31
2000-9999 obyvatel2 3290,391 9320,361 5100,378700,40
do 1999 obyvatel2 7130,362 2960,391 6850,339100,39
Ústecký kraj
50000 a více obyvatel2 6800,392 2080,421 7100,478950,48
10000-49999 obyvatel2 6110,402 1950,411 6230,429750,41
2000-9999 obyvatel2 7130,402 3050,341 7130,399510,43
do 1999 obyvatel2 6180,362 2650,391 6830,339200,38
Liberecký kraj
50000 a více obyvatel2 9440,402 4950,461 8900,428300,45
10000-49999 obyvatel3 0460,432 5530,481 9500,428600,45
2000-9999 obyvatel2 8160,402 3310,361 7300,379300,37
do 1999 obyvatel3 5070,402 9300,392 2500,389700,40
Královéhradecký kraj
50000 a více obyvatel3 3350,362 7900,452 0670,508200,52
10000-49999 obyvatel2 9180,472 4300,421 8900,458750,46
2000-9999 obyvatel2 5850,462 1000,451 6300,449420,45
do 1999 obyvatel2 9100,462 4500,481 8450,499900,48
Pardubický kraj
50000 a více obyvatel1 8170,411 4900,491 1590,428410,46
10000-49999 obyvatel2 6360,382 2500,371 7300,438890,48
2000-9999 obyvatel2 3040,362 0300,381 5100,396850,48
do 1999 obyvatel2 8410,392 5010,391 7950,439130,49
Vysočina
50000 a více obyvatel2 4830,362 0100,401 5900,458110,45
10000-49999 obyvatel2 7640,462 2900,471 7420,479290,46
2000-9999 obyvatel2 8670,422 3690,431 8310,489570,45
do 1999 obyvatel3 0960,362 5750,381 9560,398550,41
Jihomoravský kraj
50000 a více obyvatel2 8670,462 4900,421 7940,488600,40
10000-49999 obyvatel2 3550,392 0870,391 5200,439830,46
2000-9999 obyvatel3 0200,382 5450,441 9320,448100,46
do 1999 obyvatel3 6090,393 0560,402 2450,479340,45
Brno
BRNO 1
BRNO 22 4020,402 0200,431 5600,488940,50
BRNO 32 8360,412 3920,391 7930,479200,49
BRNO 42 8390,462 4000,451 8200,469700,48
BRNO 52 2080,471 8500,461 4000,477200,48
BRNO 64 4520,363 7200,402 7500,428550,44
BRNO 72 4480,482 1000,471 5300,419200,49
BRNO 83 3690,402 8100,432 1900,399320,43
BRNO 92 1280,481 7950,501 3300,468400,48
BRNO 104 7150,403 9500,413 0100,399700,46
BRNO 113 7790,363 1900,392 3500,438630,42
BRNO 122 1310,351 8100,401 3250,468700,49
Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.
Olomoucký kraj
50000 a více obyvatel1 8680,401 5970,411 2870,428690,42
10000-49999 obyvatel2 3290,401 9300,411 5680,437250,45
2000-9999 obyvatel3 0970,422 5450,432 1130,449440,46
do 1999 obyvatel2 4060,391 9850,391 6200,419250,39
Zlínský kraj
50000 a více obyvatel2 8870,412 3590,431 8300,438500,46
10000-49999 obyvatel2 9690,462 4920,421 9100,479310,43
2000-9999 obyvatel2 9540,342 4780,391 8970,369860,40
do 1999 obyvatel2 4830,352 0100,351 5730,388210,39
Moravskoslezský kraj
50000 a více obyvatel2 2480,341 8540,431 3900,458740,52
10000-49999 obyvatel2 4320,311 9700,481 5800,509510,55
2000-9999 obyvatel3 0460,452 5800,451 9340,439100,46
do 1999 obyvatel2 8330,422 3960,431 8100,478600,46

účinné od 1. 1. 2004Tabulka č. 1c

účinné od 1. 1. 2004Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty

účinné od 1. 1. 2004chaty odpovídající zpravidla typu I, II A,B z přílohy č. 7