| Obce (kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území) | STAVBY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výroba | Obchod | Doprava a spoje | Školy a kultura | Zdravotnictví | Zemědělství | Bytové domy | Sklady | Inženýrské stavby | Garáže | Rodinné domy | Chaty | Byty | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Sokolov | 0,815 | 0,674 | 0,580 | 0,178 | 0,292 | 0,385 | 0,780 | 0,818 | 0,667 | 0,688 | 0,888 | 0,705 | 0,529 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,373 | 0,583 | 0,528 | 0,447 | 0,564 | 0,221 | 0,565 | 0,439 | 1,326 | 0,613 | 0,809 | 0,988 | 0,644 |
| 2 001 – 5 000 | 0,416 | 0,570 | 0,193 | 0,313 | 0,755 | 0,133 | 0,451 | 0,372 | 0,375 | 0,562 | 0,827 | 1,065 | 0,559 |
| 1 001 – 2 000 | 0,350 | 0,406 | 0,370 | 0,493 | 0,543 | 0,207 | 0,498 | 0,458 | 0,296 | 0,529 | 0,988 | 1,757 | 0,686 |
| do 1 000 obyvatel | 0,330 | 0,584 | 0,563 | 0,936 | 0,339 | 0,231 | 0,831 | 0,436 | 0,408 | 0,652 | 1,020 | 1,014 | 0,498 |
účinné od 1. 1. 2010Ústecký kraj
| Děčín | 0,355 | 0,636 | 0,599 | 0,599 | 0,266 | 0,208 | 0,756 | 0,516 | 0,395 | 0,770 | 0,874 | 0,685 | 0,815 |
| nad 15 000 obyvatel | 0,618 | 0,616 | 0,695 | 0,398 | 0,565 | 0,150 | 0,527 | 0,467 | 1,081 | 0,834 | 0,841 | 1,593 | 0,399 |
| 5 001 – 15 000 | 0,344 | 0,481 | 0,329 | 0,630 | 0,395 | 0,189 | 0,539 | 0,494 | 0,431 | 0,643 | 0,898 | 0,880 | 0,171 |
| 2 001 – 5 000 | 0,743 | 0,482 | 0,389 | 0,392 | 0,413 | 0,313 | 0,601 | 0,462 | 0,460 | 0,766 | 0,851 | 1,806 | 0,524 |
| 1 001 – 2 000 | 0,512 | 0,152 | 0,125 | 0,139 | 0,301 | 0,210 | 0,490 | 0,480 | 0,295 | 0,648 | 0,986 | 1,290 | 0,245 |
| do 1 000 obyvatel | 0,388 | 0,648 | 0,651 | 0,557 | 0,610 | 0,358 | 0,407 | 0,489 | 0,558 | 0,792 | 1,187 | 1,040 | 0,382 |
| Chomutov | 0,645 | 0,392 | 0,611 | 0,731 | 0,712 | 0,318 | 0,604 | 0,546 | 0,433 | 0,801 | 1,034 | 0,691 | 0,519 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,269 | 0,378 | 0,737 | 0,449 | 0,838 | 0,439 | 0,624 | 0,424 | 0,521 | 0,700 | 0,898 | 0,924 | 0,538 |
| 2 001 – 5 000 | 0,396 | 0,391 | 0,413 | 0,613 | 0,681 | 0,151 | 0,480 | 0,169 | 0,413 | 0,474 | 0,692 | 0,709 | 0,401 |
| 1 001 – 2 000 | 0,663 | 0,301 | 0,556 | 0,545 | 0,680 | 0,253 | 0,649 | 0,430 | 0,545 | 0,656 | 0,825 | 0,666 | 0,308 |
| do 1 000 obyvatel | 0,347 | 0,542 | 0,550 | 0,116 | 0,553 | 0,195 | 0,153 | 0,351 | 0,416 | 0,655 | 0,891 | 0,979 | 0,548 |
| Litoměřice | 0,704 | 0,687 | 0,719 | 1,099 | 0,286 | 0,229 | 1,173 | 0,828 | 0,518 | 1,169 | 1,225 | 1,273 | 1,274 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,548 | 0,680 | 0,322 | 0,490 | 0,691 | 0,381 | 0,613 | 0,651 | 0,338 | 0,758 | 1,107 | 1,351 | 0,942 |
| 2 001 – 5 000 | 0,468 | 0,556 | 0,239 | 0,612 | 0,517 | 0,288 | 0,492 | 0,418 | 0,541 | 0,631 | 1,005 | 1,207 | 0,545 |
| 1 001 – 2 000 | 0,688 | 0,585 | 0,505 | 0,345 | 0,433 | 0,412 | 0,484 | 0,651 | 0,720 | 0,755 | 1,089 | 1,685 | 0,574 |
| do 1 000 obyvatel | 0,626 | 0,670 | 0,735 | 0,485 | 0,354 | 0,541 | 0,539 | 0,632 | 1,016 | 0,678 | 1,113 | 1,255 | 0,271 |
| Louny | 0,668 | 0,681 | 0,609 | 1,126 | 0,518 | 0,199 | 0,814 | 0,407 | 1,181 | 0,816 | 1,249 | 1,012 | 0,757 |
| nad 15 000 obyvatel | 0,242 | 0,618 | 0,605 | 0,955 | 0,570 | 0,264 | 0,957 | 0,357 | 0,903 | 0,867 | 0,889 | 0,952 | 1,204 |
| 5 001 – 15 000 | 0,652 | 0,843 | 0,592 | 0,498 | 0,285 | 0,166 | 0,727 | 0,393 | 1,181 | 0,895 | 0,738 | 1,214 | 0,669 |
| 2 001 – 5 000 | 0,331 | 0,295 | 0,553 | 0,527 | 0,531 | 0,219 | 0,321 | 0,411 | 0,266 | 0,571 | 0,822 | 1,055 | 0,489 |
| 1 001 – 2 000 | 0,188 | 0,405 | 0,536 | 0,520 | 0,490 | 0,329 | 0,623 | 0,374 | 0,391 | 0,579 | 0,934 | 1,346 | 0,628 |
| do 1 000 obyvatel | 0,553 | 0,421 | 0,695 | 0,445 | 0,422 | 0,298 | 0,348 | 0,394 | 0,939 | 0,660 | 0,925 | 1,122 | 0,275 |
| Most 1 | 0,803 | 0,189 | 0,711 | 0,427 | 0,691 | 0,412 | 0,956 | 0,817 | 0,665 | 0,869 | 1,419 | 1,358 | 0,510 |
| Most 2 | 0,830 | 0,647 | 0,624 | 0,382 | 0,529 | 0,410 | 0,491 | 0,928 | 0,653 | 1,078 | 1,156 | 1,979 | 0,631 |
| Most 3 | 0,412 | 0,337 | 0,700 | 0,420 | 0,680 | 0,405 | 0,312 | 0,363 | 0,660 | 0,447 | 1,339 | 1,196 | 0,799 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,242 | 0,501 | 0,700 | 0,690 | 0,690 | 0,258 | 1,204 | 0,287 | 0,260 | 0,724 | 1,324 | 1,080 | 0,533 |
| 2 001 – 5 000 | 0,399 | 0,403 | 0,671 | 0,615 | 0,610 | 0,287 | 0,576 | 0,599 | 0,352 | 0,599 | 0,790 | 0,855 | 0,535 |
| 1 001 – 2 000 | 0,387 | 0,255 | 1,037 | 0,465 | 0,585 | 0,205 | 0,355 | 0,630 | 0,452 | 0,460 | 0,818 | 1,073 | 0,512 |
| do 1 000 obyvatel | 0,872 | 0,592 | 0,421 | 0,568 | 0,511 | 0,330 | 0,596 | 0,566 | 0,825 | 0,421 | 0,917 | 1,022 | 1,219 |
| Teplice | 0,535 | 0,737 | 0,692 | 0,394 | 0,631 | 0,183 | 0,655 | 0,472 | 0,797 | 0,688 | 1,023 | 1,043 | 0,656 |
| nad 15 000 obyvatel | 1,143 | 0,478 | 0,764 | 0,601 | 0,600 | 0,687 | 0,546 | 0,325 | 0,306 | 0,723 | 0,872 | 0,881 | 0,539 |
| 5 001 – 15 000 | 0,455 | 0,450 | 0,740 | 0,473 | 0,488 | 0,207 | 0,621 | 0,435 | 0,566 | 0,580 | 0,970 | 1,096 | 0,540 |
| 2 001 – 5 000 | 0,436 | 0,515 | 0,545 | 0,466 | 0,535 | 0,332 | 0,639 | 0,544 | 1,074 | 0,738 | 1,210 | 0,973 | 0,924 |
| 1 001 – 2 000 | 0,465 | 0,400 | 0,585 | 0,210 | 0,520 | 0,250 | 0,914 | 0,416 | 0,398 | 0,554 | 1,018 | 1,070 | 0,239 |
| do 1 000 obyvatel | 0,580 | 0,629 | 0,461 | 0,442 | 0,491 | 0,217 | 0,363 | 0,543 | 0,939 | 0,631 | 0,997 | 1,283 | 0,342 |
| Obce (kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území) | STAVBY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výroba | Obchod | Doprava a spoje | Školy a kultura | Zdravotnictví | Zemědělství | Bytové domy | Sklady | Inženýrské stavby | Garáže | Rodinné domy | Chaty | Byty | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ústí nad Labem 1 | 0,560 | 0,751 | 0,541 | 0,260 | 0,410 | 0,312 | 0,649 | 0,494 | 0,239 | 0,817 | 0,907 | 0,946 | 1,116 |
| Ústí nad Labem 2 | 0,464 | 0,832 | 0,798 | 0,325 | 0,508 | 0,310 | 0,862 | 0,635 | 0,482 | 0,786 | 1,076 | 0,926 | 0,941 |
| Ústí nad Labem 3 | 0,774 | 0,597 | 0,433 | 0,197 | 0,495 | 0,300 | 0,689 | 0,686 | 0,553 | 0,742 | 0,731 | 0,557 | 0,568 |
| Ústí nad Labem 4 | 0,476 | 0,680 | 0,650 | 0,097 | 0,490 | 0,265 | 0,669 | 0,225 | 0,387 | 0,670 | 0,849 | 0,894 | 0,519 |
| Ústí nad Labem 5 | 0,365 | 0,559 | 0,645 | 0,271 | 0,486 | 0,489 | 0,465 | 0,701 | 0,401 | 0,904 | 0,798 | 1,276 | 0,390 |
| Ústí nad Labem 6 | 0,400 | 0,701 | 0,640 | 0,270 | 0,480 | 0,302 | 0,650 | 0,700 | 0,402 | 0,701 | 0,802 | 0,800 | 0,390 |
| nad 2 000 obyvatel | 0,380 | 0,589 | 0,632 | 0,338 | 0,859 | 0,247 | 0,821 | 0,606 | 0,291 | 0,782 | 1,010 | 1,523 | 0,932 |
| 1 001 – 2 000 | 0,572 | 0,637 | 0,586 | 0,541 | 0,540 | 0,340 | 0,604 | 0,525 | 0,534 | 0,807 | 0,744 | 1,621 | 0,720 |
| do 1 000 obyvatel | 0,626 | 0,813 | 0,516 | 0,469 | 0,518 | 0,391 | 0,446 | 0,382 | 0,953 | 0,563 | 1,158 | 1,270 | 0,553 |
účinné od 1. 1. 2010Liberecký kraj
| Česká Lípa | 0,404 | 0,688 | 0,685 | 0,417 | 0,579 | 0,193 | 0,937 | 0,537 | 0,556 | 0,783 | 0,961 | 0,904 | 0,808 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,374 | 0,659 | 0,716 | 0,495 | 0,334 | 0,445 | 0,602 | 0,652 | 0,586 | 0,717 | 1,036 | 1,150 | 0,751 |
| 2 001 – 5 000 | 0,265 | 0,472 | 0,849 | 0,855 | 0,423 | 0,247 | 0,454 | 0,455 | 0,231 | 0,603 | 0,994 | 1,166 | 0,553 |
| 1 001 – 2 000 | 0,525 | 0,673 | 0,209 | 0,249 | 0,372 | 0,355 | 0,173 | 0,453 | 0,554 | 0,709 | 1,019 | 1,118 | 0,716 |
| 1 do 1 000 obyvatel | 0,336 | 0,382 | 0,638 | 0,114 | 0,331 | 0,299 | 0,632 | 0,419 | 0,214 | 0,942 | 1,142 | 1,275 | 0,591 |
| Jablonec nad Nisou | 0,401 | 0,624 | 0,731 | 0,473 | 0,618 | 0,635 | 0,917 | 0,434 | 0,520 | 1,008 | 1,095 | 1,460 | 0,945 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,417 | 0,652 | 0,700 | 1,070 | 0,615 | 0,163 | 0,587 | 0,446 | 0,368 | 1,151 | 1,144 | 1,036 | 0,880 |
| 2 001 – 5 000 | 0,896 | 0,492 | 0,535 | 0,607 | 0,600 | 0,318 | 0,405 | 0,473 | 0,445 | 0,658 | 1,169 | 1,295 | 0,809 |
| 1 001 – 2 000 | 0,763 | 0,821 | 0,520 | 0,713 | 0,538 | 0,292 | 0,514 | 0,476 | 0,655 | 0,636 | 1,595 | 2,225 | 0,831 |
| do 1 000 obyvatel | 0,536 | 0,871 | 0,509 | 0,905 | 0,773 | 0,279 | 0,732 | 0,526 | 0,569 | 0,639 | 1,604 | 1,856 | 0,927 |
| Liberec 1 | 0,325 | 0,670 | 0,282 | 0,934 | 0,624 | 0,268 | 1,543 | 1,037 | 0,450 | 1,019 | 1,228 | 1,142 | 2,546 |
| Liberec 2 | 0,497 | 0,556 | 0,631 | 0,537 | 0,591 | 0,276 | 0,761 | 0,883 | 0,291 | 0,870 | 0,999 | 0,944 | 0,980 |
| Liberec 3 | 0,292 | 0,599 | 0,540 | 0,670 | 0,682 | 0,175 | 0,756 | 0,987 | 0,146 | 0,820 | 1,036 | 1,164 | 1,485 |
| Liberec 4 | 0,472 | 0,576 | 0,514 | 0,643 | 0,620 | 0,237 | 0,455 | 1,372 | 0,415 | 0,894 | 1,113 | 1,117 | 0,693 |
| Liberec 5 | 0,378 | 1,214 | 0,510 | 0,506 | 0,521 | 0,211 | 0,520 | 1,402 | 0,546 | 0,599 | 0,917 | 1,075 | 0,485 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,460 | 0,591 | 0,653 | 0,253 | 0,285 | 0,320 | 0,692 | 0,280 | 0,349 | 0,840 | 0,941 | 1,043 | 0,517 |
| 2 001 – 5 000 | 0,307 | 0,417 | 0,647 | 0,262 | 0,435 | 0,257 | 0,903 | 0,685 | 0,237 | 0,709 | 0,898 | 1,056 | 0,744 |
| 1 001 – 2 000 | 0,457 | 0,547 | 0,593 | 0,189 | 0,550 | 0,680 | 0,968 | 0,507 | 0,417 | 0,891 | 1,205 | 1,197 | 0,855 |
| do 1 000 obyvatel | 0,257 | 0,646 | 0,806 | 0,274 | 0,262 | 0,305 | 0,511 | 0,447 | 0,588 | 0,982 | 1,273 | 1,775 | 0,617 |
| Semily | 0,368 | 0,628 | 0,644 | 0,641 | 0,625 | 0,328 | 0,585 | 0,494 | 0,178 | 0,886 | 0,928 | 0,751 | 0,496 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,706 | 0,621 | 0,640 | 0,796 | 0,423 | 0,322 | 0,789 | 0,629 | 0,320 | 0,772 | 1,249 | 1,373 | 1,039 |
| 2 001 – 5 000 | 0,305 | 0,826 | 0,623 | 0,704 | 0,500 | 0,128 | 1,335 | 0,399 | 0,507 | 0,804 | 1,951 | 1,430 | 2,011 |
| 1 001 – 2 000 | 0,379 | 0,792 | 0,862 | 0,654 | 0,434 | 0,566 | 0,765 | 0,698 | 1,111 | 0,757 | 1,241 | 1,721 | 2,657 |
| do 1 000 obyvatel | 0,367 | 0,733 | 0,545 | 0,503 | 0,333 | 0,314 | 0,801 | 0,558 | 0,312 | 0,697 | 1,251 | 1,421 | 0,970 |
účinné od 1. 1. 2010Královéhradecký kraj
| Hradec Králové 1 | 1,063 | 0,838 | 0,562 | 0,836 | 0,571 | 0,247 | 1,180 | 1,068 | 0,677 | 1,059 | 1,238 | 1,303 | 1,502 |
| Hradec Králové 2 | 0,635 | 0,746 | 0,562 | 0,440 | 0,620 | 0,415 | 0,985 | 0,967 | 0,841 | 1,146 | 1,266 | 1,576 | 1,405 |
| Hradec Králové 3 | 0,708 | 0,630 | 0,560 | 1,018 | 0,615 | 0,213 | 0,926 | 1,004 | 0,563 | 0,982 | 1,156 | 1,332 | 1,145 |
| Hradec Králové 4 | 0,615 | 0,332 | 0,558 | 0,600 | 0,610 | 0,142 | 0,762 | 1,247 | 1,023 | 1,171 | 1,145 | 1,153 | 0,762 |
| Hradec Králové 5 | 0,427 | 0,517 | 0,555 | 0,335 | 0,605 | 0,234 | 0,760 | 0,565 | 0,559 | 1,020 | 1,074 | 1,476 | 1,122 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,409 | 0,616 | 0,826 | 0,646 | 0,384 | 0,418 | 0,656 | 0,761 | 0,662 | 0,853 | 1,157 | 0,992 | 1,369 |
| 2 001 – 5 000 | 0,576 | 0,647 | 0,520 | 0,702 | 0,591 | 0,531 | 0,760 | 0,456 | 0,334 | 0,734 | 1,169 | 0,807 | 1,063 |
| 1 001 – 2 000 | 0,708 | 0,446 | 0,497 | 0,551 | 0,578 | 0,260 | 1,017 | 0,486 | 0,536 | 0,845 | 1,214 | 1,078 | 1,610 |
| do 1 000 obyvatel | 0,360 | 0,470 | 0,317 | 0,774 | 0,845 | 0,358 | 0,585 | 0,647 | 0,723 | 0,898 | 1,190 | 1,622 | 1,562 |
| Obce (kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území) | STAVBY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výroba | Obchod | Doprava a spoje | Školy a kultura | Zdravotnictví | Zemědělství | Bytové domy | Sklady | Inženýrské stavby | Garáže | Rodinné domy | Chaty | Byty | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Jičín | 0,530 | 0,844 | 0,565 | 0,442 | 0,813 | 0,575 | 1,266 | 0,454 | 0,615 | 1,177 | 1,005 | 1,303 | 1,039 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,569 | 0,761 | 0,605 | 0,544 | 0,505 | 0,190 | 1,335 | 0,548 | 0,550 | 0,850 | 1,057 | 1,391 | 1,175 |
| 2 001 – 5 000 | 0,344 | 0,409 | 0,544 | 0,485 | 0,333 | 0,325 | 0,814 | 0,455 | 0,369 | 0,748 | 1,162 | 1,113 | 0,704 |
| 1 001 – 2 000 | 0,211 | 0,496 | 0,448 | 0,470 | 0,487 | 0,558 | 0,639 | 0,547 | 0,939 | 0,651 | 1,225 | 1,591 | 0,944 |
| do 1 000 obyvatel | 0,373 | 0,467 | 0,415 | 0,505 | 0,749 | 0,466 | 0,622 | 0,505 | 0,738 | 0,789 | 1,242 | 1,721 | 0,562 |
| Náchod | 0,522 | 0,729 | 0,669 | 0,579 | 0,610 | 1,158 | 0,944 | 0,642 | 0,596 | 0,779 | 0,868 | 1,466 | 0,845 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,580 | 0,554 | 0,239 | 1,177 | 0,396 | 0,362 | 0,657 | 0,732 | 0,674 | 0,752 | 0,911 | 1,100 | 1,078 |
| 2 001 – 5 000 | 0,458 | 0,651 | 0,511 | 0,358 | 0,650 | 0,343 | 0,677 | 0,380 | 0,356 | 0,647 | 0,776 | 1,303 | 0,576 |
| 1 001 – 2 000 | 0,774 | 0,488 | 0,433 | 0,537 | 0,534 | 0,278 | 0,746 | 0,607 | 0,223 | 0,807 | 0,882 | 0,810 | 0,311 |
| do 1 000 obyvatel | 0,401 | 0,520 | 0,373 | 0,451 | 0,411 | 0,328 | 0,495 | 0,453 | 0,738 | 0,679 | 1,006 | 1,132 | 1,279 |
| Rychnov nad Kněžnou | 0,309 | 0,445 | 0,753 | 0,724 | 0,453 | 0,337 | 0,636 | 0,308 | 0,249 | 0,711 | 0,793 | 0,795 | 0,986 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,465 | 0,568 | 0,569 | 0,565 | 0,901 | 0,272 | 0,754 | 0,433 | 0,640 | 0,762 | 1,077 | 1,114 | 1,218 |
| 2 001 – 5 000 | 0,346 | 0,530 | 0,553 | 0,420 | 0,897 | 0,382 | 0,751 | 0,476 | 0,178 | 0,707 | 0,921 | 1,017 | 0,840 |
| 1 001 – 2 000 | 0,348 | 0,420 | 0,481 | 0,387 | 0,449 | 0,239 | 0,685 | 0,776 | 0,368 | 0,697 | 0,998 | 0,984 | 1,063 |
| 1 do 1 000 obyvatel | 0,310 | 0,492 | 0,755 | 0,258 | 0,183 | 0,247 | 0,308 | 0,368 | 0,493 | 0,649 | 1,066 | 0,952 | 0,356 |
| Trutnov | 0,325 | 0,563 | 0,720 | 0,488 | 0,741 | 0,164 | 0,520 | 0,292 | 0,478 | 0,617 | 0,784 | 0,977 | 1,036 |
| nad 15 000 obyvatel | 0,502 | 1,132 | 0,614 | 0,850 | 0,886 | 0,144 | 0,689 | 0,424 | 0,499 | 0,813 | 1,179 | 1,539 | 0,980 |
| 5 001 – 15 000 | 0,396 | 0,653 | 0,538 | 0,217 | 0,630 | 0,237 | 0,753 | 0,370 | 0,467 | 0,838 | 1,067 | 1,176 | 0,809 |
| 2 001 – 5 000 | 0,193 | 0,550 | 0,992 | 0,267 | 0,650 | 0,138 | 0,738 | 0,259 | 0,363 | 0,600 | 1,089 | 0,732 | 0,852 |
| 1 001 – 2 000 | 0,598 | 0,978 | 0,508 | 0,482 | 1,636 | 0,288 | 1,097 | 0,549 | 1,058 | 0,693 | 1,278 | 1,555 | 1,248 |
| do 1 000 obyvatel | 0,333 | 0,931 | 0,499 | 0,520 | 0,125 | 0,226 | 0,541 | 0,385 | 0,599 | 0,71 | 1,196 | 1,378 | 1,015 |
účinné od 1. 1. 2010Pardubický kraj
| Chrudim | 0,822 | 0,919 | 0,224 | 0,529 | 0,614 | 0,208 | 1,008 | 0,512 | 1,335 | 0,931 | 1,179 | 1,175 | 1,319 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,629 | 0,566 | 0,603 | 0,187 | 0,587 | 0,177 | 0,898 | 0,546 | 0,632 | 0,823 | 1,102 | 1,143 | 0,850 |
| 2001 – 5 000 | 0,326 | 0,493 | 0,465 | 0,314 | 0,545 | 0,289 | 0,873 | 0,502 | 0,519 | 0,688 | 1,034 | 1,086 | 1,385 |
| 1 001 – 2 000 | 0,327 | 0,792 | 0,512 | 0,269 | 0,418 | 0,219 | 0,447 | 0,483 | 0,891 | 0,469 | 0,962 | 1,656 | 1,449 |
| do 1 000 obyvatel | 0,465 | 0,402 | 0,393 | 0,218 | 0,483 | 0,470 | 0,585 | 0,545 | 0,569 | 0,857 | 1,005 | 1,195 | 0,957 |
| Pardubice 1 | 0,433 | 0,730 | 0,885 | 0,606 | 0,790 | 0,435 | 0,731 | 0,441 | 0,418 | 0,788 | 1,083 | 0,856 | 0,784 |
| Pardubice 2 | 0,512 | 0,975 | 0,520 | 0,550 | 0,600 | 0,269 | 0,869 | 0,729 | 1,020 | 0,781 | 1,037 | 0,432 | 1,182 |
| Pardubice 3 | 0,425 | 0,552 | 0,515 | 0,546 | 0,600 | 0,208 | 0,442 | 0,603 | 0,496 | 0,744 | 0,959 | 0,752 | 0,804 |
| Pardubice 4 | 0,698 | 0,632 | 0,852 | 0,496 | 0,637 | 0,236 | 0,299 | 0,303 | 0,439 | 0,567 | 0,762 | 0,871 | 0,997 |
| Pardubice 5 | 0,421 | 0,427 | 0,180 | 0,542 | 0,600 | 0,183 | 0,457 | 0,367 | 0,588 | 0,589 | 0,822 | 0,897 | 0,635 |
| Pardubice 6 | 0,386 | 0,347 | 0,500 | 0,540 | 0,600 | 0,249 | 0,435 | 0,446 | 0,533 | 0,582 | 0,670 | 0,574 | 0,500 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,342 | 0,853 | 0,521 | 0,606 | 0,530 | 0,117 | 0,769 | 0,478 | 0,522 | 0,843 | 1,159 | 0,874 | 1,299 |
| 2001 – 5 000 | 0,322 | 0,801 | 0,507 | 0,442 | 0,438 | 0,404 | 1,111 | 0,621 | 0,668 | 0,664 | 1,175 | 0,959 | 1,153 |
| 1 001 – 2 000 | 0,459 | 0,597 | 0,492 | 0,428 | 0,477 | 0,372 | 0,719 | 0,496 | 0,468 | 0,792 | 1,138 | 1,103 | 1,395 |
| do 1 000 obyvatel | 0,299 | 0,455 | 0,535 | 0,725 | 0,403 | 0,294 | 0,561 | 0,432 | 0,658 | 0,788 | 1,206 | 1,280 | 1,032 |
| Svitavy | 0,302 | 0,555 | 0,533 | 0,289 | 0,583 | 0,223 | 0,751 | 0,638 | 0,336 | 0,834 | 0,786 | 0,931 | 1,029 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,452 | 0,656 | 0,724 | 0,803 | 0,544 | 0,420 | 0,999 | 0,437 | 0,607 | 0,921 | 1,106 | 1,085 | 1,148 |
| 2001 – 5 000 | 0,124 | 0,303 | 0,388 | 0,452 | 0,486 | 0,178 | 0,537 | 0,240 | 0,279 | 0,663 | 0,750 | 0,848 | 1,055 |
| 1 001 – 2 000 | 0,314 | 0,346 | 0,386 | 0,345 | 0,472 | 0,224 | 0,668 | 0,332 | 0,253 | 0,532 | 0,754 | 1,229 | 0,541 |
| do 1 000 obyvatel | 0,236 | 0,354 | 0,286 | 0,201 | 0,664 | 0,238 | 0,364 | 0,347 | 0,573 | 0,491 | 0,841 | 0,916 | 0,471 |
| Obce (kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území) | STAVBY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výroba | Obchod | Doprava a spoje | Školy a kultura | Zdravotnictví | Zemědělství | Bytové domy | Sklady | Inženýrské sklady | Garáže | Rodinné domy | Chaty | Byty | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ústí nad Orlicí | 0,437 | 0,647 | 1,113 | 0,586 | 0,550 | 0,181 | 0,250 | 0,346 | 0,468 | 0,928 | 0,847 | 0,916 | 0,856 |
| nad 15 000 obyvatel | 0,628 | 0,737 | 0,545 | 0,547 | 0,922 | 0,350 | 0,444 | 0,417 | 1,225 | 0,785 | 0,767 | 0,766 | 1,268 |
| 5 001 – 15 000 | 0,405 | 0,582 | 0,714 | 0,398 | 0,587 | 0,260 | 0,940 | 0,477 | 0,374 | 0,867 | 0,988 | 1,061 | 0,818 |
| 2 001 – 5 000 | 0,300 | 0,368 | 0,350 | 0,284 | 0,402 | 0,353 | 0,303 | 0,351 | 0,248 | 0,495 | 0,744 | 0,711 | 0,613 |
| 1 001 – 2 000 | 0,523 | 0,460 | 0,421 | 0,443 | 0,427 | 0,313 | 0,484 | 0,520 | 0,668 | 0,568 | 0,813 | 1,500 | 0,453 |
| do 1 000 obyvatel | 0,205 | 0,446 | 0,450 | 0,552 | 0,604 | 0,218 | 0,583 | 0,320 | 0,486 | 0,900 | 0,929 | 1,145 | 0,208 |
účinné od 1. 1. 2010Kraj Vysočina
| Havlíčkův Brod | 0,473 | 0,677 | 0,542 | 0,686 | 0,615 | 0,219 | 0,894 | 0,602 | 0,552 | 0,908 | 1,067 | 1,120 | 1,589 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,735 | 0,680 | 0,473 | 1,005 | 0,672 | 0,180 | 0,987 | 0,515 | 0,441 | 0,864 | 1,084 | 0,950 | 1,435 |
| 2 001 – 5 000 | 0,388 | 0,490 | 0,445 | 0,229 | 0,598 | 0,135 | 0,718 | 0,232 | 0,254 | 0,696 | 0,847 | 1,311 | 1,165 |
| 1 001 – 2 000 | 0,330 | 0,511 | 0,421 | 0,280 | 0,401 | 0,223 | 0,797 | 0,514 | 0,795 | 1,111 | 0,887 | 1,694 | 1,128 |
| do 1 000 obyvatel | 0,288 | 0,571 | 0,450 | 0,163 | 0,545 | 0,240 | 0,788 | 0,498 | 0,933 | 0,641 | 0,991 | 1,496 | 1,089 |
| Jihlava 1 | 0,489 | 0,734 | 0,656 | 0,541 | 0,570 | 0,148 | 1,008 | 0,527 | 0,386 | 0,964 | 1,079 | 0,885 | 1,307 |
| Jihlava 2 | 0,653 | 0,610 | 0,483 | 0,754 | 0,560 | 0,176 | 0,864 | 0,504 | 0,364 | 0,940 | 0,772 | 0,933 | 0,782 |
| Jihlava 3 | 0,493 | 0,571 | 0,640 | 0,645 | 0,454 | 0,333 | 0,678 | 0,360 | 0,415 | 0,739 | 0,942 | 1,298 | 1,237 |
| nad 5 000 obyvatel | 0,366 | 0,706 | 0,644 | 0,353 | 0,326 | 0,320 | 0,668 | 0,544 | 0,851 | 0,707 | 0,953 | 1,127 | 0,727 |
| 2 001 – 5 000 | 0,394 | 0,517 | 0,572 | 0,458 | 0,550 | 0,383 | 0,884 | 0,456 | 0,675 | 0,673 | 0,869 | 1,141 | 0,821 |
| 1 001 – 2 000 | 0,181 | 0,395 | 0,535 | 0,593 | 0,530 | 0,166 | 0,763 | 0,477 | 0,839 | 0,774 | 1,094 | 1,147 | 0,695 |
| do 1 000 obyvatel | 0,459 | 0,564 | 0,417 | 0,448 | 0,604 | 0,397 | 0,389 | 0,605 | 0,655 | 0,722 | 1,036 | 1,090 | 0,979 |
