Vekový stupeňRelatívna bonita
+1123456789-9
Drevina: smrek
174 50051 30044 50037 70030 20022 50015 9009 1006 3005 5005 500
282 20054 40046 70039 40031 40023 60016 7009 8007 1006 6006 600
3104 70066 90056 50047 00036 70026 80018 50010 7007 6007 2007 200
4133 20087 30074 30062 30049 10036 10025 40016 30013 20012 10011 100
5161 400109 70095 00081 10065 50049 60039 20029 90026 10024 00022 600
6204 100142 000115 900100 50083 10065 10052 40043 20039 40038 10034 900
7303 200214 500170 100129 300101 00081 30064 50054 20050 40046 60043 300
8397 200291 700239 400190 100102 000101 50079 30064 20060 20055 10051 000
9485 000364 900305 800249 400193 200144 200106 60075 20069 10057 50053 200
10565 700433 300368 400305 900243 100187 300143 300103 70087 90058 80054 900
11640 600497 700428 000360 100293 200229 300179 500134 200116 00088 20067 900
12703 700557 800483 500410 600336 100268 500214 000159 500144 00098 80069 800
13774 800613 700535 300458 400379 300306 800247 800193 500171 800119 80083 700
14833 900666 500584 700503 600421 100343 200280 100222 200199 100143 70088 200
15888 900715 200630 700546 400458 900377 800311 300249 500224 800165 800106 900
16+940 400760 800673 400586 600495 900411 000342 200275 600250 300188 400126 600
Drevina: jedľa
156 80049 70042 60035 50029 70023 20016 20012 30011 50011 20011 900
259 80051 60044 10036 70030 80024 20017 00013 10011 90011 60011 300
374 00062 20051 70041 50033 70025 40017 50013 10012 50012 10011 700
497 10082 30068 60055 10044 50033 20022 40017 90017 20016 60016 000
5122 200105 30089 50073 40060 00045 90032 40025 00023 30022 40021 500
6193 000128 100110 90093 10078 00061 80045 40036 30035 20034 20033 200
7291 600196 400147 600112 51596 10078 30059 90049 90042 60041 70040 200
8383 100276 700217 000163 000127 10094 70074 70063 70056 30051 80047 300
9474 400354 500286 900224 400180 900136 40097 20077 70063 10059 60055 800
10557 500428 200353 100283 100233 100181 600135 700110 30086 90068 40059 900
11635 900499 000417 100340 300284 700227 100174 400145 70095 80073 20064 000
12707 600563 300476 600394 400332 300270 700212 600180 500124 90074 40069 200
13775 000624 600532 500445 000380 200313 600254 100221 700162 900109 30073 400
14837 500682 500586 100494 100424 900352 700285 300248 600183 700129 40088 400
15896 400736 700636 200539 800466 800390 500317 200277 400208 800146 400102 600
16+951 000786 500680 500579 800505 300426 900352 200311 500239 100173 200124 700
Drevina: borovica
147 40046 80046 20045 70045 10044 40043 70043 10042 50040 20040 200
249 70048 30047 40046 70045 80045 00044 20043 30042 70040 50040 500
359 90056 40053 50050 90047 90045 90044 20043 30042 70040 50040 500
475 30070 30066 00061 90057 00052 50048 30045 40043 10040 90040 900
591 20085 30080 20075 20068 90062 60056 50051 10046 90041 70041 700
6106 10099 50093 80088 20081 10073 20065 70058 60053 00042 00042 000
7120 100113 000106 800100 70092 80084 10075 40067 10060 60042 20042 200
8166 800131 100118 700112 300104 10094 40084 80075 50068 10042 40042 400
9215 400173 300138 400123 000114 200104 00093 90083 80075 60044 10044 100
10260 700213 300174 200138 100123 700113 000102 30091 60083 00045 90045 900
11303 600251 600208 400169 300132 400121 300110 10099 00090 10047 50047 500
12345 000288 200241 200197 700146 000129 000117 400105 80096 60049 00049 000
13383 700322 500271 900225 200169 700136 200124 100112 100102 50050 00050 000
14421 100355 800301 900251 900192 200145 100130 700118 200108 30052 00052 000
15457 100387 900330 400277 100213 700163 300136 500123 900113 90059 40059 400
16491 500415 800357 300301 300234 500181 000142 100129 100118 70064 70064 700
Drevina: dub
165 30063 30060 10056 80053 20049 90046 30045 70045 10044 50043 900
271 90069 10064 50060 30056 00052 00047 30046 90046 50046 10045 700
388 50084 30077 40068 30056 90052 50050 60050 20049 80049 40049 000
4109 700104 20095 00086 10076 20068 20059 40057 80056 20054 60053 000
5130 300124 200114 000103 50091 50081 30070 10068 10066 00063 90061 800
6147 700141 600131 500120 200106 70095 10082 30080 00077 70075 40073 100
7166 600159 700148 300135 700121 000108 70095 20092 70090 20087 70085 200
8182 400175 300163 400150 300134 600121 600107 400104 800102 20099 60097 000
9196 900189 500177 200163 600147 500133 600118 700116 000113 300110 600107 900
10234 700210 400189 800175 700159 000144 800129 200126 400123 600120 800118 000
11280 800254 400210 600186 900169 400155 100139 200136 400133 200130 000120 800
12324 300296 100249 100205 200179 800164 700148 200145 200142 200139 200136 200
13365 100335 700285 600238 900190 000173 700156 900153 900150 900147 900144 900
14403 600372 100319 600270 500218 900181 900164 700161 500158 300155 100151 900
15440 500407 600352 900300 900245 800192 000172 200169 000165 800162 600159 400
16475 700441 200383 800319 400271 900215 200179 300176 000172 700169 400166 100
Drevina: buk
145 00044 20043 40042 70041 80041 10040 30039 40038 60038 30038 000
253 20050 60047 50045 10043 80042 60041 30040 10038 90038 60038 300
372 80068 00062 40057 60053 50049 70045 40041 80039 40038 90038 400
498 10091 50084 20077 70071 10065 00058 10051 60045 80043 60041 400
5124 400116 600108 000100 20091 40083 50075 00066 40057 60054 40051 200
6149 400140 600131 400122 800112 700103 40093 20082 80072 00068 10064 200
7209 600166 100153 500144 200133 000122 700111 600100 00087 50083 00078 500
8294 500245 900192 800164 500152 200141 200129 900117 400103 50098 50093 500
9368 400317 800260 300209 600170 500154 700147 200134 100119 000113 600108 200
10431 400379 900319 800266 700214 800175 700163 600149 700133 800128 000122 200
11479 500429 000369 300316 000262 300211 300178 000164 400147 800141 800135 800
12515 800467 900408 700356 800308 400258 600193 400178 500161 400155 200149 000
13538 600492 500437 600386 600333 500281 600215 300191 900174 400168 100161 800
14548 900508 800455 500407 500356 500301 400239 200204 500186 300179 700173 100
15547 400512 300463 700419 600371 600323 200257 200216 700197 900191 100184 300
16533 000503 800456 500414 900375 700333 200268 900228 100209 200202 300195 400

Základné ceny lesných porastov platia pre plné zakmenenie. Pri nižšom zakmenení sa základné ceny prepočítavajú na skutočné zakmenenie.

Porasty staršie ako 160 rokov sa ocenia podľa 16. vekového stupňa, pri poklese ich kvality sa ich cena primerane zníži.

Pri výskyte iných drevín v porastovej zásobe, neuvedených v tabuľke, sa základné ceny prepočítavajú nasledovnými koeficientami:

Určujúca drevinaOdvodená drevinaKoeficient úpravy ceny
smrekkosodrevina podľa mínus 9 bonitného stupňa1,00
jedľajedľa obrovská, duglaska, tis1,00
borovicaborovica čierna, bahenná a ostatné ekotypy borovice, vejmutovka, limba0,90
smerkovec2,40
dubdub cer0,55
breza (biela, bradavičnatá a všetky ekotypy brezy)0,80
jelša (lepkavá, šedá, zelená)0,75
brest (horský, poľný, väz)0,70
jarabina (vtáčia, mukyňa, brekyňa)0,70
agát0,70
orech0,70
gaštan jedlý, pagaštan konský0,70
platan0,70
topoľ (domáci a šľachtený), osika, vŕba (všetky druhy)0,85
bukjavor (horský, mliečny, poľný, jaseňolistý)1,25
jaseň1,75
hrab0,50
lipa (všetky druhy)0,85
čerešňa (vtáčia, višňa, mahalebka)0,50
čremcha0,50
Príloha č. 10

Tabuľka č. V

OCENENIE FAKTORA POLOHY PRI LESNÝCH PORASTOCH

Tabuľka č. V OCENENIE FAKTORA POLOHY PRI LESNÝCH PORASTOCH
Priemerná približovacia vzdialenosťPriemerná odvozná vzdialenosť
mKčs za m3 ×)kmKčs za m3 ×)
1234
1 - 10022,681,0 - 11,035,02
101 - 20020,1211,1 - 12,030,78
201 - 30017,6112,1 - 13,026,73
301 - 40015,1313,1 - 14,022,88
401 - 50012,6814,1 - 15,019,22
501 - 60010,2915,1 - 16,015,76
601 - 7007,9216,1 - 17,012,49
701 - 8005,5917,1 - 18,09,42
801 - 9003,3018,1 - 19,06,54
901 - 10001,0519,1 - 20,03,85
1001 - 1100-1,1720,1 - 21,01,37
1101 - 1200-3,3521,1 - 22,0-0,93
1201 - 1300-5,4922,1 - 23,0-3,03
1301 - 1400-7,6023,1 - 24,0-4,94
1401 - 1500-9,6624,1 - 25,0-6,65
1501 - 1600-11,6925,1 - 26,0-8,17
1601 - 1700-13,6826,1 - 27,0-9,50
1701 - 1800-15,6327,1 - 28,0-10,58
1801 - 1900-17,5528,1 - 29,0-11,56
1901 - 2000-19,4329,1 - 30,0-12,30
2001 - 2100-21,2730,1 - 31,0-12,85
2101 - 2200-23,0731,1 - 32,0-13,20
2201 - 2300-24,8232,1 - 33,0-13,36
2301 - a viac-26,5733,1 - a viac-13,42
  • ×) Sadzby uvedené v stĺpcoch 2 a 4 podľa priemernej približovacej a odvoznej vzdialenosti sa prepočítavajú na skutočnú porastovú zásobu dreva.
  • Príloha č. 10

    Tabuľka č. VI

    ZRÁŽKY Z CENY LESNÉHO PORASTU V DÔSLEDKU JEHO POŠKODENIA

    Tabuľka č. V OCENENIE FAKTORA POLOHY PRI LESNÝCH PORASTOCH Tabuľka č. VI ZRÁŽKY Z CENY LESNÉHO PORASTU V DÔSLEDKU JEHO POŠKODENIA
    Stupeň poškodeniaDefoliácia %Strata na prírastku do %Zníženie ceny lesného porastu %
    0do 1010-
    111 - 252010
    226 - 605030
    3nad 608050
    410010070
    Príloha č. 10

    Tabuľka č. VII

    OKRASNÉ DREVINY

    Tabuľka č. V OCENENIE FAKTORA POLOHY PRI LESNÝCH PORASTOCH Tabuľka č. VI ZRÁŽKY Z CENY LESNÉHO PORASTU V DÔSLEDKU JEHO POŠKODENIA Tabuľka č. VII OKRASNÉ DREVINY
    Pol. č.DruhCena Kčs za kus, pri živých plotoch za 1 bm
    do 5 rokovdo 10 rokovdo 15 rokovdo 20 rokovdo 25 rokovdo 30 rokovdo 35 rokovnad 35 rokov
    1.Listnaté stromy144,-180,-220,-265,-338,-412,-500,-550,-
    2.Listnaté stromy tvarované, previsnuté, popínavé, farebné216,-270,-330,-397,-507,-618,-750,-825,-
    3.Ihličnaté stromy130,-165,-190,-235,-290,-350,-395,-480,-
    4.Ihličnaté stromy tvarované, previsnuté, popínavé, zákrpky, farebné208,-264,-304,-370,-464,-560,-632,-760,-
    5.Kry90,-120,-------
    6.Živé ploty - listnaté100,-120,-------
    ihličnaté90,-110,-------
    7.Rastliny - pivonky, ruže, stálozelené, otáčavé, clematis60,--------
    8.Azalky, rhododendróny60,-100,-120,-160,--_--

    Cena sa znižuje až o 60 % pri neošetrovaných, poškodených alebo prestarnutých dřevinách.

    Najvyššie dosiahnuté ceny platia aj pre ďalšie roky veku okrasných drevín.

    Ak ide o celoplošný výskyt lesných a okrasných stromov na iných než lesných pozemkoch na minimálnej ploche 1000 m2, alebo ak je v súvislej skupine viac než 50 ks týchto stromov, ocenia sa podľa tabuľky č. IV, bonitný stupeň 3, zakmenenie plné. Pri prirodzene založených porastoch (vzniknutých náletom semena) počíta sa len 50 % z ceny takto zistenej.

    1. 1) Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.
    2. 2) Výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 6/55/1992, ktorým sa určujú spôsoby a podmienky oceňovania majetku podnikov a ich častí v procese veľkej privatizácie (bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi).
    3. 2a) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.
    4. 3) § 88 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
    5. 4) § 8 a 16 zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb.
      § 14 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
    6. 5) § 9 a 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
    7. 6) § 1 ods. 3 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách.
    8. 6a) Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb.
    9. 6b) Napr. § 9 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch a šiesta časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
    10. 7) § 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
      § 60 ods. 1 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.
    11. 8) ČSN 73 4055 „Výpočet obostaveného priestoru pozemných stavebných objektov“.
    12. 9) Čl. 48 a 50 ČSN 73 4301 „Obytné budovy“.
    13. 10) § 59 zákona č. 41/1964 Zb.
    14. 10a) § 4 vyhlášky Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov.
    15. 11) § 48 a 51 vyhlášky FMTIR č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
    16. 12) § 49, 50 a 56 ods. 1 vyhlášky č. 83/1976 Zb.
    17. 13) § 6 vyhlášky FMTIR č. 85/1976 o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.
    18. 14) Časť B pol. 4 príl. vyhlášky Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.
    19. 15) Časť A pol. č. 4 príl. vyhlášky č. 23/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 133/1965 Zb.
    20. 16) § 47 vyhlášky č. 83/1976 Zb.
    21. 17) Časť A, pol. č. 1, 2, 3 a 5 prílohy vyhlášky č. 23/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 133/1965 Zb.
    22. 19) § 14 až 16 a § 22 až 25 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku.
    23. 20) Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.
      Zákon č. 229/1991 Zb.
    24. 25) Výnos FMTIR č. 5 z 31. 3. 1982 - Spravodajca FMTIR č. 1 - 2/1982.