| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0401 | Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | ||||||
| 0401 10 | - | S obsahem tuku nepřesahujícím 1% hmotnostní | |||||
| 0401 10 10 | - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry | KGN | 35.0 | 29.0 | ||
| 0401 10 90 | - - | Ostatní | KGN | 35.0 | 29.0 | ||
| 0401 20 | - | S obsahem tuku převyšujícím 1% hmotnostní avšak nepřesahujícím 6% hmotnostních: | |||||
| - - | Nepřesahujícím 3% hmotnostní: | ||||||
| 0401 20 11 | - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry | KGN | 35.0 | 29.0 | ||
| 0401 20 19 | - - - | Ostatní | KGN | 35.0 | 29.0 | ||
| - - | Převyšujícím 3% hmotnostní | ||||||
| 0401 20 91 | - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry | KGN | 35.0 | 29.0 | ||
| 0401 20 99 | - - - | Ostatní | KGN | 35.0 | 29.0 | ||
| 0401 30 | - | S obsahem tuku převyšujícím 6% hmotnostních: | |||||
| - - | Nepřesahujícím 21% hmotnostních: | ||||||
| 0401 30 11 | - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0401 30 19 | - - - | Ostatní | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| - - | Převyšujícím 21% hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45% hmotnostních: | ||||||
| 0401 30 31 | - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0401 30 39 | - - - | Ostatní | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| - - | Převyšujícím 45% hmotnostních: | ||||||
| 0401 30 91 | - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0401 30 99 | - - - | Ostatní | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0402 | Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | ||||||
| 040210 | - | V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5% hmotnostních: | |||||
| - - | Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | ||||||
| 0402 10 11 | - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | KGN | 49.6 | 37.0 | 1 | |
| 0402 10 19 | - - - | Ostatní | KGN | 49.6 | 37.0 | 1 | |
| - - | Ostatní: | ||||||
| 0402 10 91 | - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | KGN | 49.6 | 37.0 | 1 | |
| 0402 10 99 | - - - | Ostatní | KGN | 49.6 | 37.0 | 1 | |
| - | V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku převyšujícím 1,5% hmotnostních: | ||||||
| 0402 21 | - - | Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | |||||
| - - - | S obsahem tuku nepřesahujícím 27% hmotnostních: | ||||||
| 0402 21 11 | - - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | KGN | 49.6 | 37.0 | 1 | |
| - - - - | Ostatní: | ||||||
| 0402 21 17 | - - - - - | S obsahem tuku nepřesahujícím 11% hmotnostních | KGN | 49.6 | 37.0 | 1 | |
| 0402 21 19 | - - - - - | S obsahem tuku převyšujícím 11%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních | KGN | 49.6 | 37.0 | 1 | |
| - - - | S obsahem tuku převyšujícím 27% hmotnostních: | ||||||
| 0402 21 91 | - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | KGN | 49.6 | 37.0 | 1 | |
| 0402 21 99 | - - - | Ostatní | KGN | 49.6 | 37.0 | 1 | |
| 0402 29 | - | Ostatní: | |||||
| - - - | S obsahem tuku nepřesahujícím 27% hmotnostních: | ||||||
| 0402 29 11 | - - - - | Speciální mléka „pro kojence“, v hermeticky uzavřených nádobách o netto obsahu nepřesahujícím 500 g, s obsahem tuku převyšujícím 10% hmotnostních | KGN | 49.6 | 37.0 | 1 | |
| - - - - | Ostatní: | ||||||
| 0402 29 15 | - - - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | KGN | 49.6 | 37.0 | 1 | |
| 0402 29 19 | - - - - - | Ostatní | KGN | 49.6 | 37.0 | 1 | |
| - - - | S obsahem tuku převyšujícím 27% hmotnostních: | ||||||
| 0402 29 91 | - - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | KGN | 49.6 | 37.0 | 1 | |
| 0402 29 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 49.6 | 37.0 | 1 | |
| - | Ostatní: | ||||||
| 0402 91 | - - | Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | |||||
| - - - | S obsahem tuku nepřesahujícím 8% hmotnostních: | ||||||
| 0402 91 11 | - - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | KGN | 68.0 | 40.0 | ||
| 0402 91 19 | - - - - | Ostatní | KGN | 68.0 | 40.0 | ||
| - - - | S obsahem tuku převyšujícím 8%, avšak nepřesahujícím 10% hmotnostních: | ||||||
| 0402 91 31 | - - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | KGN | 68.0 | 40.0 | ||
| 0402 91 39 | - - - - | Ostatní | KGN | 68.0 | 40.0 | ||
| - - - | S obsahem tuku převyšujícím 10%, avšak nepřesahujícím 45% hmotnostních: | ||||||
| 0402 91 51 | - - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | KGN | 68.0 | 40.0 | ||
| 0402 91 59 | - - - - | Ostatní | KGN | 68.0 | 40.0 | ||
| - - - | S obsahem tuku převyšujícím 45% hmotnostních: | ||||||
| 0402 91 91 | - - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | KGN | 68.0 | 40.0 | ||
| 0402 91 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 68.0 | 40.0 | ||
| 0402 99 | - - | Ostatní: | |||||
| - - - | S obsahem tuku nepřesahujícím 9,5% hmotnostních: | ||||||
| 0402 99 11 | - - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | KGN | 68.0 | 25.0 | ||
| 0402 99 19 | - - - - | Ostatní | KGN | 68.0 | 25.0 | ||
| - - - | S obsahem tuku převyšujícím 9,5%, avšak nepřesahujícím 45% hmotnostních: | ||||||
| 0402 99 31 | - - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | KGN | 68.0 | 25.0 | ||
| 0402 99 39 | - - - - | Ostatní | KGN | 68.0 | 25.0 | ||
| - - - | S obsahem tuku převyšujícím 45% hmotnostních. | ||||||
| 0402 99 91 | - - - - | Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | KGN | 68.0 | 25.0 | ||
| 0402 99 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 68.0 | 25.0 | ||
| 0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao | ||||||
| 0403 10 | - | Jogurt: | |||||
| - - | Neochucený, neobsahující přidané ovoce ořechy nebo kakao: | ||||||
| - - - | Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, s obsahem tuku: | ||||||
| 0403 10 11 | - - - - | Nepřesahujícím 3% hmotnostní | KGN | 31.2 | 24.0 | 1 | |
| 0403 10 13 | - - - - | Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostních | KGN | 31.2 | 24.0 | 1 | |
| 0403 10 19 | - - - - | Převyšujícím 6% hmotnostních | KGN | 31.2 | 24.0 | 1 | |
| - - - | Ostatní, s obsahem tuku: | ||||||
| 0403 10 31 | - - - - | Nepřesahujícím 3% hmotnostní | KGN | 31.2 | 24.0 | 1 | |
| 0403 10 33 | - - - - | Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostních | KGN | 31.2 | 24.0 | 1 | |
| 0403 10 39 | - - - - | Převyšujícím 6% hmotnostních | KGN | 31.2 | 24.0 | 1 | |
| - - | Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | ||||||
| - - - | V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků: | ||||||
| 0403 10 51 | - - - - | Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních | KGN | 31.2 | 24.0 | 1 | |
| 0403 10 53 | - - - - | Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních | KGN | 31.2 | 24.0 | 1 | |
| 0403 10 59 | - - - - | Převyšujícím 27% hmotnostních | KGN | 31.2 | 24.0 | 1 | |
| - - - | Ostatní, s obsahem mléčných tuků: | ||||||
| 0403 10 91 | - - - - | Nepřesahujícím 3% hmotnostní | KGN | 31.2 | 24.0 | 1 | |
| 0403 10 93 | - - - - | Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostních | KGN | 31.2 | 24.0 | 1 | |
| 0403 10 99 | - - - - | Převyšujícím 6% hmotnostních | KGN | 31.2 | 24.0 | 1 | |
| 0403 90 | - | Ostatní: | |||||
| - - | Neochucené, neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | ||||||
| - - - | V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě: | ||||||
| - - - - | Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, s obsahem tuku: | ||||||
| 0403 90 11 | - - - - - | Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0403 90 13 | - - - - - | Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0403 90 19 | - - - - - | Převyšujícím 27% hmotnostních | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| - - - - | Ostatní, s obsahem tuku: | ||||||
| 0403 90 31 | - - - - - | Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0403 90 33 | - - - - - | Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0403 90 39 | - - - - - | Převyšujícím 27% hmotnostních | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| - - - | Ostatní: | ||||||
| - - - - | Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, s obsahem tuku: | ||||||
| 0403 90 51 | - - - - - | Nepřesahujícím 3% hmotnostní | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0403 90 53 | - - - - - | Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostních | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0403 90 59 | - - - - - | Převyšujícím 6% hmotnostních | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| - - - - | Ostatní, s obsahem tuku: | ||||||
| 0403 90 61 | - - - - - | Nepřesahujícím 3% hmotnostní | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0403 90 63 | - - - - - | Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostních | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0403 90 69 | - - - - - | Převyšujícím 6% hmotnostních | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| - - | Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | ||||||
| - - - | V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků: | ||||||
| 0403 90 71 | - - - - | Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0403 90 73 | - - - - | Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0403 90 79 | - - - - | Převyšujícím 27% hmotnostních | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| - - - | Ostatní, s obsahem mléčných tuků: | ||||||
| 0403 90 91 | - - - - | Nepřesahujícím 3% hmotnostní | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0403 90 93 | - - - - | Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostních | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0403 90 99 | - - - - | Převyšujícím 6% hmotnostních | KGN | 30.0 | 25.0 | ||
| 0404 | - | Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté | |||||
| 0404 10 | - - | Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | |||||
| - - - | V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě: | ||||||
| - - - - | Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla s obsahem bílkovin (obsah dusíku 6 38; | ||||||
| - - - - - | Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 02 | - - - - - | Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 04 | - - - - - | Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 06 | - - - - - | Převyšujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| - - - - | Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 12 | - - - - - | Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 14 | - - - - - | Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 16 | - - - - - | Převyšujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| - - - | Ostatní, s obsahem bílkovin (obsah dusíku 6,38): | ||||||
| - - - - | Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 26 | - - - - - | Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 28 | - - - - - | Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 32 | - - - - - | Převyšujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| - - - - | Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 34 | - - - - - | Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 36 | - - - - - | Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 38 | - - - - - | Převyšujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| - - | Ostatní: | ||||||
| - - - | Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, s obsahem bílkovin (obsah dusíku 6,38): | ||||||
| - - - - | Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 48 | - - - - - | Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 52 | - - - - - | Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 54 | - - - - - | Převyšujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| - - - - | Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 56 | - - - - - | Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 58 | - - - - - | Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 62 | - - - - - | Převyšujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| - - - | Ostatní, s obsahem bílkovin (obsah dusíku 6,38): | ||||||
| - - - - | Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 72 | - - - - - | Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 74 | - - - - - | Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 76 | - - - - - | Převyšujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| - - - - | Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 78 | - - - - - | Nepřesahujícím 1.5% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 82 | - - - - - | Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 10 84 | - - - - - | Převyšujícím 27% hmotnostních | KGN | 68.0 | 15.0 | ||
| 0404 90 | - | Ostatní: | |||||
| - - | Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 90 21 | - - - | Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních | KGN | 35.0 | 15.0 | ||
| 0404 90 23 | - - - | Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních | KGN | 35.0 | 15.0 | ||
| 0404 90 29 | - - - | Převyšujícím 27% hmotnostních | KGN | 35.0 | 15.0 | ||
| - - | Ostatní, s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 90 81 | - - - | Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních | KGN | 35.0 | 15.0 | ||
| 0404 90 83 | - - - | Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních | KGN | 35.0 | 15.0 | ||
| 0404 90 89 | - - - | Převyšujícím 27% hmotnostních | KGN | 35.0 | 15.0 | ||
| 0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky | ||||||
| 0405 10 | - | Máslo: | |||||
| - - | S obsahem tuku nepřesahujícím 85% hmotnostních: | ||||||
| - - - | Přírodní máslo: | ||||||
| 0405 10 11 | - - - - | V balení pro okamžitou spotřebu, o netto hmotnosti nepřesahující 1 kg | KGN | 81.5 | 68.0 | ||
| 0405 10 19 | - - - - | Ostatní | KGN | 81.5 | 68.0 | ||
| 0405 10 30 | - - - | Rekombinované máslo | KGN | 81.5 | 68.0 | ||
| 0405 10 50 | - - - | Syrovátkové máslo | KGN | 81.5 | 68.0 | ||
| 0405 10 90 | - - | Ostatní | KGN | 82.5 | 68.0 | ||
| 0405 20 | - | Mléčné pomazánky: | |||||
| 0405 20 10 | - - | S obsahem tuku 39% hmotnostních nebo větším, avšak menším než 60% hmotnostních | KGN | 45.0 | 6.9 | ||
| 0405 20 30 | - - | S obsahem tuku 60% hmotnostních nebo větším. avšak nepřesahujícím 75% hmotnostních | KGN | 45.0 | 6.9 | ||
| 0405 20 90 | - - | S obsahem tuku převyšujícím 75% hmotnostních. avšak menším než 80% hmotnostních | KGN | 81.5 | 68.0 | 1 | |
| 0405 90 | - | Ostatní: | |||||
| 0405 90 10 | - - | S obsahem tuku 99.3% hmotnostních nebo větším a s obsahem vody nepřesahujícím 0.5% hmotnostních | KGN | 82.5 | 68.0 | 1 | |
| 0405 90 90 | - - | Ostatní | KGN | 82.5 | 68.0 | 1 | |
| 0406 | Sýry a tvaroh | ||||||
| 0406 10 | - | Čerstvé (nevyzrálé nebo nenaložené) sýry. včetně syrovátkového sýra, a tvaroh: | |||||
| 0406 10 20 | - - | S obsahem tuku nepřesahujícím 40% hmotnostních | KGN | 18.5 | 8.5 | ||
| 0406 10 80 | - - | Ostatní | KGN | 18.5 | 8.5 | ||
| 0406 20 | - | Strouhané sýry nebo práškové sýry. všech druhů: | |||||
| 0406 20 10 | - - | Sýry Glarus s bylinkami (tzv. “Schabziger“) vyráběné z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinek | KGN | 20.0 | 8.5 | ||
| 0406 20 90 | - - | Ostatní | KGN | 20.0 | 8.5 | ||
| 0406 30 | - | Tavené sýry. jiné než strouhané nebo práškové: | |||||
| 0406 30 10 | - - | Při jejichž výrobě byly použity pouze sýry Ementál, Gruyére a Appenzell. a které mohou obsahovat jako přísadu sýr Glarus s bylinkami (tzv “Schabzíger“). upravené pro drobný prodej, s obsahem tuku v sušině nepřesahujícím 56% hmotnostních | KGN | 24.0 | 9.0 | ||
| - - | Ostatní: | ||||||
| - - - | S obsahem tuku nepřesahujícím 36% hmotnostních a s obsahem tuku v sušině: | ||||||
| 0406 30 31 | - - - - | Nepřesahujícím 48% hmotnostních | KGN | 24.0 | 9.0 | ||
| 0406 30 39 | - - - - | Převyšujícím 48% hmotnostních | KGN | 24.0 | 9.0 | ||
| 0406 30 90 | - - - | S obsahem tuku převyšujícím 36% hmotnostních | KGN | 24.0 | 9.0 | ||
| 0406 40 | - | Sýry s modrou plísni: | |||||
| 0406 40 10 | - - | Roquefort | KGN | 20.0 | 8.5 | ||
| 0406 40 50 | - - | Gorgonzola | KGN | 20.0 | 8.5 | ||
| 0406 40 90 | - - | Ostatní | KGN | 20.0 | 8.5 | ||
| 0406 90 | - | Ostatní sýry: | |||||
| 0406 90 01 | - - | K dalšímu zpracování | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| - - | Ostatní: | ||||||
| - - - | Ementál. Gruyére, Sbrinz, Bergkáse a Appenzell: | ||||||
| 0406 90 02 | - - - - | Celé sýry s cenou fco hranice za 100 kg netto hmotnosti převyšující 401,85 Euro. avšak nepřesahující 430,62 Euro, s obsahem tuku v sušině 45% hmotnostních nebo větším, dozrálé alespoň tři měsíce | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 03 | - - - - | Celé sýry s cenou fco hranice za 100 kg netto hmotnosti převyšující 430,62 Euro, s obsahem tuku v sušině 45% hmotnostních nebo větším, dozrálé alespoň tři měsíce | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 04 | - - - - | Kusy balené ve vakuu nebo inertním plynu, s kůrou alespoň na jedné straně, o netto hmotnosti 1 kg nebo více. avšak menši než 5 kg a s cenou fco hranice převyšující 430,62 Euro, avšak nepřesahující 459,39 Euro za 100 kg netto hmotnosti, s obsahem tuku v sušině 45% hmotnostních nebo větším, dozrálé alespoň tři měsíce | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 05 | - - - - | Kusy balené ve vakuu nebo inertním plynu, s kúrou alespoň na jedné straně, o netto hmotnosti 1 kg nebo více a s cenou fco hranice převyšující 459,39 Euro za 100 kg netto hmotnosti, s obsahem tuku v sušině 45% hmotnostních nebo větším, dozrálé alespoň tři měsíce | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 06 | - - - - | Kusy bez kůry, o netto hmotnosti menší než 450 g a s cenou fco hranice převyšující 499.67 Euro za 100 kg netto hmotnosti, s obsahem tuku v sušině 45% hmotnostních nebo větším, dozrálé alespoň tři měsíce, balené ve vakuu nebo inertním plynu, v balíčcích s uvedením nejméně označení sýra, obsahu tuku. subjektu zodpovědného za balení a země výroby | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| - - - - | Ostatní: | ||||||
| 0406 90 13 | - - - - - | Ementál | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 15 | - - - - - | Gruyére, Sbrinz | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 17 | - - - - - | Bergkáse, Appenzell | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 18 | — - - | Fromage fribourgeois, Vacherin Mont ďOr a Tete de Moine | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 19 | - - - | Sýry Glarus s bylinkami (tzv. “Schabzíger“) vyráběné z odstředěného mléka s přísadou jemné mletých bylinek | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 21 | - - - | Cheddar | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 23 | - - - | Eidam | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 25 | - - - | Tilsit | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 27 | - - - | Butterkäse | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 29 | - - - | Kashkaval | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| - - - | Feta: | ||||||
| 0406 90 31 | - - - - | Ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo v měších z ovčí nebo kozí kůže | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 33 | - - - - | Ostatní | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 35 | - - - | Kefalo-Tyri | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 37 | - - - | Finlandia | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 39 | - - - | Jarlsberg | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 0406 90 50 | - - - - | Sýry ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo v měších z ovčí nebo kozí kůže | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| - - - - | Ostatní: | ||||||
| - - - - - | S obsahem tuku nepřesahujícím 40% hmotnostních a s obsahem vody v látkách neobsahujících tuk: | ||||||
| - - - - - - | Nepřesahujícím 47% hmotnostních: | ||||||
| 0406 90 61 | - - - - - - - | Grana Padano, Parmigiano Reggiano | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 63 | - - - - - - - | Fiore Sardo, Pecorino | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 69 | - - - - - - - | Ostatní | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| - - - - - - | Převyšujícím 47%, avšak nepřesahujícím 72% hmotnostní: | ||||||
| 0406 90 73 | - - - - - - - | Provolone | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 75 | - - - - - - - | Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 76 | - - - - - - - | Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 78 | - - - - - - - | Gouda | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 79 | - - - - - - - | Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 81 | - - - - - - - | Cantal, Cheshire, Wensleydale. Lancashire, Double, Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 82 | - - - - - - - | Camembert | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 84 | - - - - - - - | Brie | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 85 | - - - - - - - | Kefalograviera, Kasseri | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| - - - - - - - | Ostatní sýry, s obsahem vody v látkách neobsahujících tuk: | ||||||
| 0406 90 86 | - - - - - - - - | Převyšujícím 47%, avšak nepřesahujícím 52% hmotnostní | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 87 | - - - - - - - - | Převyšujícím 52%, avšak nepřesahujícím 62% hmotnostní | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 88 | - - - - - - - - | Převyšujícím 62%, avšak nepřesahujícím 72% hmotnostní | KGN | 20.0 | 9.0 | ||
| 0406 90 93 | - - - - - - | Převyšujícím 72% hmotnostní | KGN | 20.0 | 4.9 | ||
| 0406 90 99 | - - - - - | Ostatní | KGN | 20.0 | 4.9 | ||
| 0407 00 | Ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená | ||||||
| - | Z domácí drůbeže: | ||||||
| - - | Na násadu: | ||||||
| 0407 00 11 | - - - | Krůtí nebo husí | KGN | 8.5 | 2.8 | ||
| 0407 00 19 | - - - | Ostatní | KGN | 8.5 | 2.8 | ||
| 0407 00 30 | - - | Ostatní | KGN | 20.0 | 17.0 | ||
| 0407 00 90 | - | Ostatní | KGN | 20.0 | 17.0 | ||
| 0408 | Ptačí vejce bez skořápek a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | ||||||
| - | Žloutky: | ||||||
| 0408 11 | - - | Sušené: | |||||
| 0408 11 20 | - - - | Nezpůsobilé k lidskému požívání | KGN | 20.0 | 17.0 | ||
| 0408 11 80 | - - - | Ostatní | KGN | 20.0 | 17.0 | ||
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY; PTAČÍ VEJCE; PŘÍRODNÍ MED; JEDLÉ VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉKAPITOLA 4
Poznámky ke kapitole.
- 1. Výrazem „mléko“ se rozumí plnotučné mléko nebo částečné nebo úplně odstředěné mléko.
- 2. Pro účely čísla 0405:
