| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0301 | Živé ryby | ||||||
| 0301 10 | - | Okrasné ryby: | |||||
| 0301 10 10 | - - | Sladkovodní | KGN | bez | bez | ||
| 0301 10 90 | - - | Mořské | KGN | bez | bez | ||
| - | Ostatní živé ryby: | ||||||
| 0301 91 | - - | Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita. Oncorhynchus gilae. Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): | |||||
| 0301 91 10 | - - - | Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0301 91 90 | - - - | Ostatní | KGN | 7.0 | 6.0 | ||
| 0301 92 00 | - - | Úhoř (Anguilla spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0301 93 00 | - - | Kapr | KGN | 12.0 | 10.0 | ||
| 0301 99 | - - | Ostatní: | |||||
| - - - | Sladkovodní: | ||||||
| 0301 99 11 | - - - - | Losos obecný (Oncorhynchus nerka. Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta. Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch. Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus). atlantický losos (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0301 99 19 | - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0301 99 90 | - - - | Mořské | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 | Ryby čerstvé nebo chlazené, vyjma rybí filé a jiné rybí maso čísla 0304 | ||||||
| - | Lososovité ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí: | ||||||
| 0302 11 | Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): | ||||||
| 0302 11 10 | - - - | Druhy Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 11 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | 0.9 | ||
| 0302 12 00 | - - | Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), atlantický losos (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 19 00 | - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| - | Platýsovité ryby (Pleuronectidae. Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), vyjma játra, jikry a mlíčí: | ||||||
| 0302 21 | - - | Platýs obrovský (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | |||||
| 0302 21 10 | - - - | Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 21 30 | - - - | Platýs atlantský (Hippoglossus hippoglossus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 21 90 | - - - | Kambala tichomořská (Hippoglossus stenolepis) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 22 00 | - - | Platýs velký (Pleuronectes platessa) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 23 00 | - - | Jazir (mořský jazyk) (Solea spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 29 | - - | Ostatní: | |||||
| 0302 29 10 | - - - | Platýsi (Lepidorhombus spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 29 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| - | Tuňák (rodu Thunnus), tuňák menší (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), vyjma játra, jikry a mlíčí: | ||||||
| 0302 31 | - - | Tuňák bílý nebo křídlatý (Thunnus alalunga): | |||||
| 0302 31 10 | - - - | Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604 | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 31 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 32 | - - | Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares): | |||||
| 0302 32 10 | - - - | Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604 | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 32 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 33 | - - | Tuňák malý (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): | |||||
| 0302 33 10 | - - - | Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604 | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 33 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 34 | - - | Tuňák velkooký (Thunnus obesus): | |||||
| * 0302 34 10 | - - - | Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604 | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0302 34 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 35 | - - | Tuňák obecný (Thunnus thynnus). | |||||
| * 0302 35 10 | - - - | Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čisla 1604 | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0302 35 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 36 | - - | Tuňák modroploutvý jižní (Thunnus maccoyii): | |||||
| *0302 36 10 | - - - | Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604 | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0302 36 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 39 | Ostatní: | ||||||
| * 0302 39 10 | - - - | Pro průmyslové zpracování výrobku patřících do čísla 1604 | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0302 39 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 40 00 | - | Sleď (Clupea harengus. Clupea pallasii) vyjma játra, jikry a mlíčí | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 50 | - | Treska (Gadus morhua, Gadus ogac. Gadus macrocephalus), vyjma játra, jikry a mlíči: | |||||
| 0302 50 10 | - - | Treska druhu Gadus morhua | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 50 90 | - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| - | Ostatní ryby. vyjma játra, jikry a mlíčí: | ||||||
| 0302 61 | - - | Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), malé sardinky (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus) | |||||
| 0302 61 10 | - - - | Sardinky druhu Sardina pilchardus | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 61 30 | - - - | Sardinky rodu Sardinops, malé sardinky (Sardinella spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 61 80 | - - - | Šproty (Sprattus sprattus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 62 00 | - - | Treska skvrnitá (Merlanogrammus aeglefinus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 63 00 | - - | Treska tmavá (Pollachius virens) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 64 00 | - - | Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus. Scomber japonicus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 65 | - - | Máčka skvrnitá a ostatní žraloci: | |||||
| 0302 65 20 | - - - | Žraloci druhu Squalus acanthias (Ostroun obecný) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 65 50 | - - - | Máčky druhu Scyliorhinus spp. | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 65 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 66 00 | - - | Úhoř (Anguilla spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 | - - | Ostatní: | |||||
| - - - | Sladkovodni ryby: | ||||||
| 0302 69 11 | - - - - | Kapři | KGN | 12.0 | 0.5 | ||
| 0302 69 19 | - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| - - - | Mořské ryby: | ||||||
| - - - - | Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňáci menší (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0302 33: | ||||||
| 0302 69 21 | - - - - - | Pro průmyslové zpracování výrobku patřících do čísla 1604 | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 25 | - - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| - - - - | Ropušnice severní nebo okouníci (Sebastes spp.): | ||||||
| 0302 69 31 | - - - - - | Okouník mořský druhu Sebastes marinus | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 33 | - - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 35 | - - - - | Treska polární (Boreogadus saida) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 41 | - - - - | Treska bezvousá (Merlangius merlangus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 45 | - - - - | Mník mořský (Molva spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 51 | - - - - | Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska žlutá (Pollachius pollachius) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 55 | - - - - | Sardel (Engraulis spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 61 | - - - - | Mořské pražmy (Dentex dentex a Pagellus spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| - - - - | Štikozubci (Merluccius spp. Urophycis spp.): | ||||||
| - - - - - | Štikozubci rodu Merluccius: | ||||||
| 0302 69 66 | - - - - - - | Kapský štikozubec (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec žijící v hlubinách (Kapský štikozubec žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 67 | - - - - - - | Jižní štikozubec (Merluccius australis) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 68 | - - - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 69 | - - - - - | Štikozubci rodu Urophycis | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 75 | - - - - | Rejnok (Brama spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 81 | - - - - | Ďas mořský (Lophius spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 85 | - - - - | Tresky poutassou (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 86 | - - - - | Treska patagonská (Micromesistius australis) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 87 | - - - - | Mečoun obecný (Xiphias gladius) | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0302 69 88 | - - - - | Zuboun (Dissostichus spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 91 | - - - - | Kranas obecný (Caranx trachurus. Trachurus trachurus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 92 | - - - - | Ryby čeledi Ophididae (Genypterus blacodes) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 94 | - - - - | Mořský okoun (Dicentrarchus labrax) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 69 95 | - - - - | Pražma mořská zlatohlavá (Sparus aurata) | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0302 69 99 | - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0302 70 00 | - | Játra, jikry a mlíčí | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 | Ryby zmrazené, vyjma rybí filé a jiné rybí maso čísla 0304 | ||||||
| - | Losos obecný (Oncorhynchus nerka. Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), vyjma játra, jikry a mlíčí: | ||||||
| * 0303 11 00 | - - | Americký losos (červený losos) (Oncorhynchus nerka) | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0303 19 00 | - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| - | Ostatní lososovité ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí: | ||||||
| 0303 21 | - - | Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): | |||||
| 0303 21 10 | - - - | Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 21 90 | - - - | Ostatní | KGN | 7.0 | 0.9 | ||
| 0303 22 00 | - - | Losos atlantický (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 29 00 | - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| - | Platýsovité ryby (Pleuronectidae. Bothidae Cynoglossidae. Soleidae. Scophthalmidae a Citharidae). vyjma játra, jikry a mlíčí: | ||||||
| 0303 31 | - - | Platýs obrovský (Reinhardtius hippoglossoides. Hippoglossus hippoglossus. Hippoglossus stenolepis): | |||||
| 0303 31 10 | - - - | Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 31 30 | - - - | Platýs atlantský (Hippoglossus hippoglossus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 31 90 | - - - | Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 32 00 | - - | Platýs velký (Pleuronectes platessa) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 33 00 | - - | Jazír (mořský jazyk) (Solea spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 39 | - - | Ostatní: | |||||
| 0303 39 10 | - - - | Platýs malý (Platichthys flesus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 39 20 | - - - | Platýs (Lepidorhombus spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 39 30 | - - - | Platýsi rodu Rhombosolea | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 39 80 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| - | Tuňák (rodu Thunnus). tuňák malý (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), vyjma játra, jikry a mlíčí: | ||||||
| 0303 41 | - - | Tuňák bílý nebo křídlatý (Thunnus alalunga): | |||||
| - - - | Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604: | ||||||
| 0303 41 11 | - - - - | Celý | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 41 13 | - - - - | Vykuchaný a bez žáber | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 41 19 | - - - - | Ostatní (např. bez hlav) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 41 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 42 | - - | Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares): | |||||
| - - - | Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604: | ||||||
| - - - - | Celý: | ||||||
| 0303 42 12 | - - - - - | O hmotnosti jednoho kusu převyšující 10 kg | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 42 18 | - - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| - - - - | Vykuchaný a bez žáber: | ||||||
| 0303 42 32 | - - - - - | S hmotností jednoho kusu převyšující 10 kg | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 42 38 | - - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| - - - - | Ostatní (např. bez hlav): | ||||||
| 0303 42 52 | - - - - - | O hmotnosti jednoho kusu převyšující 10 kg | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 42 58 | - - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 42 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 43 | - - | Tuňák malý (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): | |||||
| - - - | Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604: | ||||||
| 0303 43 11 | - - - - | Celý | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 43 13 | - - - - | Vykuchaný a bez žáber | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 43 19 | - - - - | Ostatní (např. bez hlav) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 43 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 44 | - - | Tuňák velkooký (Thunnus obesus): | |||||
| - - - | Pro průmyslové zpracováni výrobků patřících do čísla 1604: | ||||||
| * 0303 44 11 | - - - - | Celý | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0303 44 13 | - - - - | Vykuchaný a bez žáber | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0303 44 19 | - - - - | Ostatní (např. bez hlav) | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0303 44 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 45 | - - | Tuňák obecný (Thunnus thynnus): | |||||
| - - - | Pro průmyslové zpracování výrobku patřících do čísla 1604: | ||||||
| * 0303 45 11 | - - - - | Celý | KGN | 5.0 | bez | ||
| *0303 45 13 | - - - - | Vykuchaný a bez žáber | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0303 45 19 | - - - - | Ostatní (např. bez hlav) | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0303 45 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 46 | - - | Tuňák modroploutvý jižní (Thunnus maccoyii): | |||||
| - - - | Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604: | ||||||
| * 0303 46 11 | - - - - | Celý | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0303 46 13 | - - - - | Vykuchaný a bez žáber | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0303 46 19 | - - - - | Ostatní (např. bez hlav) | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0303 46 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 49 | - - | Ostatní: | |||||
| - - - | Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604: | ||||||
| * 0303 49 31 | - - - - | Celí | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0303 49 33 | - - - - | Vykuchaní a bez žaber | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0303 49 39 | - - - - | Ostatní (např. bez hlav) | KGN | 5.0 | bez | ||
| * 0303 49 80 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 50 00 | - | Sleď (Clupea harengus. Clupea pallasii), vyjma játra, jikry a mlíčí | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 60 | - | Treska (Gadus morhua, Gadus ogac. Gadus macrocephalus), vyjma játra, jikry a mlíčí: | |||||
| 0303 60 11 | - - | Druhu Gadus morhua | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 60 19 | - - | Druhu Gadus ogac | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 60 90 | - - | Druhu Gadus macrocephalus | KGN | 5.0 | bez | ||
| - | Ostatní ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí: | ||||||
| 0303 71 | - - | Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), malé sardinky (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus) | |||||
| 0303 71 10 | - - - | Sardinky druhu Sardina pilchardus | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 71 30 | - - - | Sardinky druhu Sardinops; malé sardinky (Sardinella spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 71 80 | - - - | Šproty (Sprattus sprattus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 72 00 | - - | Treska skvrnitá (Melanogrammus aeglefinus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 73 00 | - - | Treska tmavá (Pollachius virens) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 74 | - - | Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus. Scomber japonicus): | |||||
| 0303 74 30 | - - - | Druhy Scomber scombrus a Scomber japonicus | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 74 90 | - - - | Druh Scomber australasicus | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 75 | - - | Máčka skvrnitá a ostatní žraloci | |||||
| 0303 75 20 | - - - | Žraloci druhu Squalus acanthias (ostroun obecný) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 75 50 | - - - | Máčky druhu Scyliorhinus spp. | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 75 90 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 76 00 | - - | Úhoř (Anguilla spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 77 00 | - - | Okoun mořský (Dicentrarchus labrax. Dicentrarchus punctatus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 78 | - - | Štikozubec (Merluccius spp. Urophycis spp.): | |||||
| - - - | Štikozubci rodu Merluccius: | ||||||
| 0303 78 11 | - - - - | Kapský štikozubec (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec žijící v hlubinách (Kapský štikozubec žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 78 12 | - - - - | Argentinský štikozubec (žijící v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 78 13 | - - - - | Jižní štikozubec (Merluccius australis) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 78 19 | - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 78 90 | - - - | Štikozubci rodu Urophycis | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 | - - | Ostatní: | |||||
| - - - | Sladkovodní ryby: | ||||||
| 0303 79 11 | - - - - | Kapři | KGN | 5.0 | 0.5 | ||
| 0303 79 19 | - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| - - - | Mořské ryby: | ||||||
| - - - - | Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňáci malí (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0303 43: | ||||||
| - - - - - | Pro průmyslové zpracování výrobku patřících do čísla 1604: | ||||||
| 0303 79 21 | - - - - - - | Celé | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 23 | - - - - - - | Vykuchané a bez žáber | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 29 | - - - - - - | Ostatní (např. bez hlav) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 31 | - - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| - - - - | Ropušnice severní nebo okouníci (Sebastes spp.): | ||||||
| 0303 79 35 | - - - - - | Druhu Sebastes marinus | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 37 | - - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 41 | - - - - | Ryby druhu Boreogadus saida (treska polární) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 45 | - - - - | Treska bezvousá (Merlangius merlangus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 51 | - - - - | Mník (Molva spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 55 | - - - - | Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska žlutá polak (Pollachius pollachius) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 58 | - - - - | Ryby druhu Orcynopsis unicolor | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 65 | - - - - | Sardel (Engraulis spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 71 | - - - - | Mořské pražmy druhů (Dentex dentex a Pagellus spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 75 | - - - - | Rejnok (Brama spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 81 | - - - - | Ďas mořský (Lophius spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 83 | - - - - | Tresky poutassou (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 85 | - - - - | Treska patagonská (Micromesistíus australis) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 87 | - - - - | Mečoun obecný (Xiphias gladius) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 88 | - - - - | Ryby druhu Dissostichus spp. | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 91 | - - - - | Kranas obecný (Caranx trachurus. Trachurus trachurus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 92 | - - - - | Ryby čeledi Merluccidae (Macruronus novaezealandiae) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 93 | - - - - | Ryby čeledi Ophididae (Genypterus blacodes) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 94 | - - - - | Ryby rodu Pelotreis flavilatus a Peltorhamphus novaezealandiae | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 79 98 | - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 80 | - | Játra, jikry a mlíči: | |||||
| 0303 80 10 | - - | Tvrdé a měkké jikry a mlíčí pro výrobu deoxyribonukleové kyseliny nebo sulfátu protaminu | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0303 80 90 | - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 | Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené | ||||||
| 0304 10 | - | Čerstvé nebo chlazené: | |||||
| - - | Filé: | ||||||
| - - - | Ze sladkovodních ryb: | ||||||
| 0304 10 11 | - - - - | Ze pstruhů (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss. Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 10 13 | - - - - | Z lososa obecného (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisuth, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z atlantického lososa (Salmo salar) a z hlavatky podunajské (Hucho hucho) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 10 19 | - - - - | Z ostatních sladkovodních ryb | KGN | 5.0 | bez | ||
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 0304 10 31 | - - - - | Z tresek (Gadus morhua. Gadus ogac. Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 10 33 | - - - - | Z tresky tmavé (Pollachius virens) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 10 35 | - - - - | Z ropušnice severní nebo okouníku (Sebastes spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 10 38 | - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| - - | Ostatní rybí maso (též mleté): | ||||||
| 0304 10 91 | - - - | Ze sladkovodních ryb | KGN | 5.0 | bez | ||
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 0304 10 97 | - - - - | Filé ze sledu | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 10 98 | - - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 20 | - | Zmrazené filé: | |||||
| - - | Ze sladkovodních ryb: | ||||||
| 0304 20 11 | - - - | Ze pstruhů (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 20 13 | - - - | Z lososa obecného (Oncorhynchus nerka. Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisuth, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z atlantického lososa (Salmo salar) a z hlavatky podunajské (Hucho hucho) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 20 19 | — - - | Z ostatních sladkovodních ryb | KGN | 5.0 | bez | ||
| - - | Z tresek (Gadus morhua. Gadus ogac. Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida: | ||||||
| 0304 20 21 | - - - | Z tresek druhu Gadus macrocephalus | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 20 29 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 20 31 | - - | Z tresky tmavé (Pollachius virens) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 20 33 | - - | Z tresky skvrnité (Melanogrammus aeglefinus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| - - | Z ropušnic nebo okouníků (Sebastes spp.): | ||||||
| 0304 20 35 | - - - | Z druhu Sebastes marinus | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 20 37 | - - - | Ostatní | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 20 41 | - - | Z tresek bezvousých (Merlangus merlangus) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 20 43 | - - | Z mníka (Molva spp.) | KGN | 5.0 | bez | ||
| 0304 20 45 | - - | Z tuňáků (rodu Thunnus) a z ryb rodu Euthynnus | KGN | 5.0 | bez | ||
účinné od 1. 1. 2002RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍúčinné od 1. 1. 2002KAPITOLA 3
účinné od 1. 1. 2002Poznámky ke kapitole.
- účinné od 1. 1. 20021. Do této kapitoly nepatří:
- účinné od 1. 1. 2002a) savci čísla 0106;
- účinné od 1. 1. 2002b) maso savců čísla 0106 (čísla 0208 nebo 0210):
- účinné od 1. 1. 2002c) ryby (včetně jejich jater, jiker a mlíčí) nebo korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, mrtvé a nezpůsobilé nebo nevhodné k lidskému požívání z důvodu jejich druhu nebo vzhledem ke stavu, v jakém se nacházejí (kapitola 5); moučky, prášky nebo pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání (číslo 2301); nebo
- účinné od 1. 1. 2002d) kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker (číslo 1604).
- účinné od 1. 1. 20022. V této kapitole se výrazem „pelety“ rozumějí výrobky, které byly aglomerovány buď přímo slisováním nebo přidáním malého množství pojiva.
účinné od 1. 1. 2002